
КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Київ
| вiд 25 червня 2008 р. | N 578 |
|---|
Про затвердження перелiку платних послуг
Державної служби з карантину рослин та розмiру
плати за їх надання
Вiдповiдно до Закону України "Про карантин рослин" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:
1. Затвердити перелiк платних послуг Державної служби з карантину рослин та розмiр плати за їх надання згiдно з додатком.
2. Мiнiстерству аграрної полiтики забезпечити щорiчне проведення iндексацiї розмiру плати за послуги, що надаються Державною службою з карантину рослин, на рiвень iнфляцiйних змiн на пiдставi даних Державного комiтету статистики.
3. Визнати такими, що втратили чиннiсть:
постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 листопада 1993 р. N 953 "Про розцiнки на iнспектування пiдкарантинних матерiалiв, платних послуг пiдприємствам, органiзацiям та громадянам" (ЗП України, 1994 р., N 4, ст. 83);
постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 березня 2000 р. N 441 "Про внесення доповнення до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 листопада 1993 р. N 953" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 9, ст. 350).
| Прем'єр-мiнiстр України | Ю. ТИМОШЕНКО |
Iнд. 22
| Додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 червня 2008 р. N 578 |
ПЕРЕЛIК
платних послуг Державної служби з карантину
рослин та розмiр плати за їх надання
| Найменування послуги | Одиниця вимiру | Розмiр плати за одиницю, гривень |
| 1. Видача фiтосанiтарного сертифiката або фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт вантажу | партiя | 45,3 |
| 2. Видача карантинного сертифiката на вантаж | - " - | 38,8 |
| 3. Видача карантинного дозволу на iмпорт або транзит партiї вантажу обсягом: | - " - | |
| до 50 тонн | 58,32 | |
| понад 50 - 100 тонн | 116,64 | |
| понад 100 - 200 тонн | 173,79 | |
| понад 200 - 1000 тонн | 233,28 | |
| понад 1000 тонн та за кожну наступну тисячу тонн | 174,96 | |
| 4. Обстеження посiвiв сiльськогосподарських культур, розсадникiв, плодових культур, промислових садiв, присадибних дiлянок та лiсосмуг на виявлення карантинних органiзмiв для встановлення та/або пiдтримання статусу мiсця виробництва або виробничої дiлянки на вимогу особи, що займається виробництвом об'єктiв регулювання | гектар | 26,79 |
| 5. Обстеження площ складiв та iнших мiсць зберiгання об'єктiв регулювання (силоснi споруди, елеватори тощо) на виявлення карантинних органiзмiв для встановлення та/або пiдтримання статусу мiсця виробництва або виробничої дiлянки на вимогу особи, що займається виробництвом об'єктiв регулювання | кв. метр | 0,8 |
| 6. Органiзацiя та контроль за проведенням обробки та фумiгацiї (знезараження) об'єктiв: | ||
| у трюмах суден | тонна | 0,15 |
| у закритих примiщеннях | куб. метр | 0,15 |
| у партiї вантажу (вагон, контейнер, авторефрижератор, штабель тощо) | партiя | 103 |
| на вiдкритому ґрунтi: | - " - | |
| до 1 гектара | 120,2 | |
| за кожний наступний гектар | 82,5 | |
| 7. Огляд об'єктiв регулювання: | ||
| садивного матерiалу до 1000 штук та за кожну наступну тисячу штук | - " - | 11,5 |
| насiння овочевих i квiткових культур, лiкарських та газонних трав: | - " - | |
| до 100 кiлограмiв | 9,2 | |
| понад 100 - 1000 кiлограмiв | 27,68 | |
| понад 1000 кiлограмiв та за кожну наступну тисячу кiлограмiв | 25,59 | |
| насiння зернових, бобових, технiчних та олiйних культур до 1000 кiлограмiв та за кожну наступну тисячу кiлограмiв | - " - | 4,25 |
| насiннєвої та товарної картоплi до 1000 кiлограмiв та за кожну наступну тисячу кiлограмiв | - " - | 4,26 |
| iншого насiння до 1000 кiлограмiв та за кожну наступну тисячу кiлограмiв | - " - | 18,02 |
| лiсоматерiалiв: | куб. метр | |
| на дiлянцi, складi, майданчику | 0,9 | |
| в автомашинi, вагонi, контейнерi | 1,05 | |
| на суднах | 1,3 | |
| пиломатерiалiв: | - " - | |
| на дiлянцi, складi, майданчику | 0,75 | |
| в автомашинi, вагонi, контейнерi | 0,9 | |
| на суднах | 1,12 | |
| виробiв з деревини | тонна | 2,1 |
| пакувальної тари з деревини | штука | 0,3 |
| зрiзiв квiтiв до 1000 штук та за кожну наступну тисячу штук | партiя | 1,98 |
| свiжих овочiв, фруктiв до 1000 кiлограмiв та за кожну наступну тисячу кiлограмiв | - " - | 2,3 |
| зерна, зернопродуктiв до 1000 кiлограмiв та за кожну наступну тисячу кiлограмiв | партiя | 0,85 |
| технiчних, олiйних та iнших матерiалiв до 1000 кiлограмiв та за кожну наступну тисячу кiлограмiв | - " - | 0,87 |
| продуктiв харчування до 1000 кiлограмiв та за кожну наступну тисячу кiлограмiв | - " - | 1,17 |
| iнших об'єктiв регулювання до 1000 кiлограмiв та за кожну наступну тисячу кiлограмiв | - " - | 0,95 |
| 8. Iнспектування об'єктiв: | ||
| вагонiв | одиниця | 20,93 |
| контейнерiв | - " - | 10,7 |
| автотранспортних засобiв | - " - | 20,9 |
| лiтакiв | - " - | 51,22 |
| суден | - " - | 51,5 |
| iнших об'єктiв | куб. метр | 0,8 |
| 9. Надання iнформацiї щодо проведення фiтосанiтарних заходiв | запит | 49,5 |
| 10. Аналiз: | ||
| насiннєвого матерiалу та продукцiї запасу на виявлення: | зразок | |
| шкiдникiв | 30,93 | |
| бур'янiв | 27,27 | |
| нематод | 32,58 | |
| хвороб рослин: | ||
| мiкологiчних | 31,88 | |
| бактерiологiчних | 38,25 | |
| вiрусологiчних | 44,63 | |
| садивного та iншого рослинного матерiалу i ґрунту на виявлення: | - " - | |
| шкiдникiв | 29,55 | |
| бур'янiв | 26,79 | |
| нематод | 35,19 | |
| хвороб рослин: | ||
| мiкологiчних | 32,98 | |
| бактерiологiчних | 39,57 | |
| вiрусологiчних | 46,17 | |
| вибiрок з феромонних пасток на виявлення шкiдникiв рослин | пастка | 32,43 |
| об'єктiв регулювання iмуно-ферментним методом | зразок | 118,64 |
| об'єктiв регулювання за допомогою полiмеразно-ланцюгової реакцiї | - " - | 248,55 |
| 11. Фумiгацiя (знезараження) об'єктiв регулювання: | ||
| 1) у трюмах суден препаратами на основi фосфiну: | ||
| зернових, круп'яних, зернобобових культур та продуктiв їх переробки обсягом: | тонна | |
| до 5 тис. тонн | 3,5 | |
| понад 5 - 15 тис. тонн | 3 | |
| понад 15 - 30 тис. тонн | 2,8 | |
| понад 30 тис. тонн | 2,7 | |
| олiйних культур та продуктiв їх переробки, горiхiв, сухофруктiв, какао-бобiв, кави зеленої обсягом: | - " - | |
| понад 5 тис. тонн | 3,6 | |
| понад 5 - 15 тис. тонн | 3,1 | |
| понад 15 - 30 тис. тонн | 2,9 | |
| понад 30 тис. тонн | 2,8 | |
| деревини та виробiв з неї обсягом: | куб. метр | |
| до 5 тис. куб. метрiв | 3,7 | |
| понад 5 - 15 тис. куб. метрiв | 3,6 | |
| понад 15 - 30 тис. куб. метрiв | 3,3 | |
| понад 30 тис. куб. метрiв | 3 | |
| порожнiх трюмiв та технологiчних примiщень площею: | - " - | |
| до 5 тис. куб. метрiв | 1,73 | |
| понад 5 - 15 тис. куб. метрiв | 1,5 | |
| понад 15 - 30 тис. куб. метрiв | 1,4 | |
| понад 30 тис. куб. метрiв | 1,4 | |
| 2) у контейнерах, авторефрижераторах, вагонах-рефрижераторах, камерах, пристосованих примiщеннях бромистим метилом: | ||
| свiжих овочiв та фруктiв | тонна | 21,2 |
| саджанцiв | тис. штук | 24,37 |
| тари ящичної, пiддонiв, мiшковини | тонна | 23,93 |
| деревини та виробiв з неї, пакувального матерiалу | куб. метр | 23,93 |
| 3) у контейнерах, авторефрижераторах, вагонах-рефрижераторах, камерах, пристосованих примiщеннях препаратами на основi фосфiну: | ||
| зернових, круп'яних, зернобобових культур i продуктiв їх переробки | тонна | 19,62 |
| свiжих овочiв i фруктiв | - " - | 17,35 |
| олiйних культур, горiхiв, сухофруктiв, какао-бобiв, кави зеленої | - " - | 28,86 |
| прядильно-волокнистих, бавовни та виробiв з неї | - " - | 28,86 |
| насiннєвого матерiалу, тютюнової сировини, тютюнових вiдходiв, чаю, лiкарської сировини | - " - | 15,04 |
| тари ящичної, пiддонiв, мiшковини | - " - | 25,69 |
| шкiри, пакувального матерiалу та iнших | - " - | 25,69 |
| деревини та виробiв з неї | куб. метр | 25,69 |
| 4) у залiзничних вагонах-зерновозах на шляху прямування препаратами на основi фосфiну: | тонна | |
| зернових, круп'яних, зернобобових, олiйних культур та продуктiв їх переробки | 11,75 | |
| шроту та iнших | 11,75 | |
| 5) у залiзничних вагонах-зерновозах на вiдстої препаратами на основi фосфiну: | - " - | |
| зернових, круп'яних, зернобобових, олiйних культур та продуктiв їх переробки | 13,53 | |
| шроту та iнших | 13,53 | |
| 6) пiд палаткою (плiвкою) препаратами на основi фосфiну: | ||
| зернових, круп'яних, зернобобових культур та продуктiв їх переробки | тонна | 18,72 |
| олiйних культур, горiхiв, сухофруктiв, какао-бобiв, кави зеленої (насипом) | - " - | 28,25 |
| прядильно-волокнистих, бавовни та виробiв з неї | - " - | 29,83 |
| насiннєвого матерiалу, тютюну, чаю, лiкарської сировини | - " - | 25 |
| свiжих овочiв, фруктiв | - " - | 25,2 |
| деревини та виробiв з неї | куб. метр | 25,1 |
| 7) проведення дегазацiї та перевiрка її повноти при проведеннi фумiгацiї препаратами на основi фосфiну: | тонна | |
| на суднi бiля причалу | 0,6 | |
| на рейдi | 0,7 | |
| у контейнерi | 3,6 | |
| у вагонi | 3,38 | |
| 8) фумiгацiя порожнiх складських примiщень препаратами на основi фосфiну | куб. метр | 2 |
| 12. Обробка об'єктiв регулювання та об'єктiв: | ||
| аерозольна | кв. метр | 0,36 |
| куб. метр | 0,29 | |
| обприскування | кв. метр | 1,34 |
| волога | - " - | 1,07 |
| термiчна | - " - | 1,3 |
| механiчна, крiм багаторiчних насаджень | - " - | 0,27 |
| механiчна багаторiчних насаджень (дерево, кущ) | рослина | 23,3 |
| бiологiчна | гектар | 545 |
.png)

