ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ АДМIНIСТРУВАННЯ МИТНИХ ПЛАТЕЖIВ,
МИТНОЇ ВАРТОСТI ТА МИТНО-ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
28.12.2020 | N 15/338 |
---|
Департамент митних iнформацiйних технологiй |
Про графiки зниження ввiзних та вивiзних
(експортних) мит
З метою забезпечення мiжнародних зобов'язань України, взятих в рамках угод про вiльну торгiвлю, згiдно з iнформацiєю, викладеною у листах мiнiстерства розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства України вiд 21.04.2020 N 4222-05/25770-03, вiд 24.12.2019 N 4222-05/56027-03, вiд 20.12.2019 N 4321-06/55168-03 надсилаємо оновленi графiки:
ставок ввiзного мита на 2021 рiк вiдповiдно до Угоди мiж Україною та ЄС;
ставок ввiзного мита на 2021 рiк вiдповiдно до Угоди мiж Україною та державами ЄАВТ;
ставок ввiзного мита на 2021 рiк вiдповiдно до Угоди мiж Україною та Канадою;
ставок ввiзного мита на 2021 рiк вiдповiдно до Угоди про вiльну торгiвлю мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Державою Iзраїль (згiдно з Класифiкатором звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України, затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.09.2012 N 1011, код пiльги в обкладеннi товарiв ввiзним митом - "422");
ставок вивiзного (експортного) мита на 2021 рiк вiдповiдно до Угоди мiж Україною та ЄС;
ставок вивiзного (експортного) мита на 2021 рiк;
обсягiв тарифних квот вiдповiдно до Угоди мiж Україною та ЄС на 2021 рiк;
обсягiв тарифних квот вiдповiдно до Угоди мiж Україною та Канадою на 2021 рiк.
Повiдомляємо також, що iнформацiя про набрання чинностi Угодою про вiльну торгiвлю мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Державою Iзраїль буде доведена додатково.
Додаток: в електронному виглядi (архiв ZIP:2021).
Заступник директора Департаменту - начальник управлiння митних платежiв Департаменту адмiнiстрування митних платежiв, митної вартостi та митно-тарифного регулювання | Свiтлана ШАБАТ |
Додаток |
Ставки ввiзного мита на 2021 рiк вiдповiдно до Угоди мiж Україною та ЄС
(частина 1 [01-51], частина 2 [52-97])
Ставки ввiзного мита на 2021 рiк вiдповiдно до Угоди мiж Україною та державами ЄАВТ
(частина 1 [01-51], частина 2 [52-97])
Ставки ввiзного мита на 2021 рiк вiдповiдно до Угоди мiж Україною та Канадою
(частина 1 [01-51], частина 2 [52-97])
Ставки ввiзного мита на 2021 рiк вiдповiдно до Угоди про вiльну торгiвлю мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Державою Iзраїль
(ставки [01-97])
Ставки вивiзного (експортного) мита України, встановленi Додатком I-С до Угоди про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами, з iншої сторони
I. Жива худоба та шкiряна сировина
Код згiдно з УКТЗЕД (на ГС 2017 року) |
Опис | НЧ+5 (2021) |
Велика рогата худоба свiйських видiв жива, крiм чистопородних (чистокровних) племiнних тварин: | ||
0102 29 10 00 | Свiйськi види масою не бiльш як 80 кг | 4 |
0102 29 21 00 | Свiйськi види масою понад 80 кг, але не бiльш як 160 кг для забою | 4 |
0102 29 29 00 | Iншi свiйськi види масою понад 80 кг, але не бiльш як 160 кг | 4 |
0102 29 41 00 | Свiйськi види масою понад 160 кг, але не бiльш як 300 кг для забою | 4 |
0102 29 49 00 | Iншi свiйськi види масою понад 160 кг, але не бiльш як 300 кг | 4 |
0102 29 51 00 | Нетелi (самки великої рогатої худоби до першого отелення) масою понад 300 кг для забою | 4 |
0102 29 59 00 | Iншi нетелi (самки великої рогатої худоби до першого отелення) масою понад 300 кг | 4 |
0102 29 61 00 | Корови масою понад 300 кг для забою | 4 |
0102 29 69 00 | Iншi корови масою понад 300 кг | 4 |
0102 29 91 00 | Свiйськi види, крiм нетелей та корiв, масою понад 300 кг для забою | 4 |
0102 29 99 00 | Iншi свiйськi види, крiм нетелей та корiв, масою понад 300 кг | 4 |
0102 39 90 00 | Несвiйськi види великої рогатої худоби живої | 4 |
ex 0102 90 99 00 | Несвiйськi види великої рогатої худоби живої | 4 |
Вiвцi живi: | ||
0104 10 10 00 | чистопороднi (чистокровнi) племiннi тварини | 4 |
0104 10 30 00 | Ягнята (вiком до одного року) | 4 |
0104 10 80 00 | iншi живi вiвцi, крiм чистопородних (чистокровних) племiнних тварин та ягнят (вiком до одного року) | 4 |
4101 | Шкури необробленi великої рогатої худоби (включаючи буйволiв) або тварин родини конячих (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi чи консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент i не пiдданi подальшiй обробцi), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок | 6,25 |
4102 | Шкури необробленi овець або шкурки ягнят (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi чи консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент i не пiдданi подальшiй обробцi), з вовняним покривом або без вовняного покриву, спилок або неспилок, крiм зазначених у примiтцi 1 с) до групи 41 згiдно з УКТЗЕД | 6,25 |
4103 90 | Iншi шкури необробленi (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi чи консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент i не пiдданi подальшiй обробцi), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок, крiм зазначених у примiтках 1 b) або 1 с) до групи 41 згiдно з УКТЗЕД, крiм рептилiй та свиней. | 6,25 |
Примiтка:
позначка ex поряд з класифiкацiйним кодом означає, що крiм класифiкацiйного коду слiд керуватися також описом товару
II. Насiння деяких видiв олiйних культур
Код згiдно з УКТЗЕД (на ГС 2017 року) |
Опис | НЧ+5 (2021) |
1204 00 | Насiння льону, подрiбнене або неподрiбнене | 4,5 |
1206 00 | Насiння соняшнику, подрiбнене або неподрiбнене | 4,5 |
1207 99 96 00 | Насiння рижiю | 4,5 |
III. Вiдходи та брухт чорних металiв
Код згiдно з УКТЗЕД (на ГС 2017 року) |
Опис | НЧ+5 (2021) |
7204 10 00 00 | вiдходи та брухт ливарного чавуну | 5,0 євро за тонну |
7204 30 00 00 | вiдходи та брухт чорних металiв, лудженi | 5,0 євро за тонну |
7204 41 10 00 | токарна стружка, обрiзки, уламки, вiдходи фрезерного виробництва та ошурки з чорних металiв | 5,0 євро за тонну |
7204 41 91 00 | вiдходи обрiзування або штампування, пакетованi з чорних металiв | 5,0 євро за тонну |
7204 41 99 00 | вiдходи обрiзування або штампування, непакетованi з чорних металiв | 5,0 євро за тонну |
7204 49 10 00 | вiдходи та брухт чорних металiв, подрiбненi (рiзанi) | 5,0 євро за тонну |
7204 49 30 00 | вiдходи та брухт чорних металiв, пакетованi | 5,0 євро за тонну |
7204 49 90 00 | вiдходи та брухт чорних металiв, несортованi або сортованi | 5,0 євро за тонну |
7204 50 00 00 | вiдходи у зливках (шихтовi зливки) для переплавки з чорних металiв, крiм сталi легованої | 5,0 євро за тонну |
IV. Брухт легованих чорних металiв, брухт кольорових металiв та напiвфабрикати з їх використанням
Код згiдно з УКТЗЕД (на ГС 2017 року) |
Опис | НЧ+5 (2021) |
7202 99 80 00 | ферохром нiкель та iншi феросплави | 6 |
7204 21 | вiдходи та брухт легованої сталi, нержавiючої сталi | 5 |
7204 29 00 00 | вiдходи та брухт легованої сталi iншi | 5 |
7204 50 00 00 | вiдходи у зливках (шихтовi зливки) для переплавки, з легованої сталi | 5 |
7218 10 00 00 | сталь нержавiюча у виглядi зливкiв та в iнших первинних формах | 5 |
7401 00 00 00 | штейн мiдний; мiдь цементацiйна (осаджена) | 5 |
7402 00 00 00 | мiдь нерафiнована; аноди мiднi для електролiтичного рафiнування | 5 |
7403 12 00 00 | литi заготовки для виробництва дроту (ваєрбарси) з рафiнованої мiдi | 5 |
7403 13 00 00 | Заготовки з рафiнованої мiдi | 5 |
7403 19 00 00 | мiдь рафiнована iнша | 5 |
7403 21 00 00 | сплави на основi мiдi та цинку (латунi) | 5 |
7403 22 00 00 | сплави на основi мiдi та олова (бронзи) | 5 |
7403 29 00 00 | сплави на основi мiдi та нiкелю (купронiкелi) або мiдi, нiкелю та цинку (нейзильберу); iншi сплави з мiдi (за винятком лiгатур товарної позицiї 7405) | 5 |
7404 00 | вiдходи i брухт мiдi | 5 |
7405 00 00 00 | лiгатури на основi мiдi | 5 |
7406 | порошки та луска з мiдi | 5 |
7419 99 10 00 | мiдний дрiт решiтки та сiтки | 6 |
7415 29 00 00 | iншi вироби з мiдi без рiзьби, крiм шайб (включаючи шайби пружнi) | 6 |
7415 39 00 00 | iншi вироби з мiдi з рiзьбою (крiм шурупiв для дерева, iнших гвинтiв, болтiв та гайок) | 6 |
7418 10 90 00 | столовi, кухоннi або iншi побутовi вироби та їх частини, iз мiдi (за винятком мочалок для чищення або полiрування, рукавичок, а також кухонного приладдя, яке використовується для готування або пiдiгрiвання їжi в побутових цiлях, неелектричних, та їх частини) | 5 |
7419 | iншi вироби мiднi | 5 |
7503 00 | вiдходи та брухт з нiкелю | 5 |
7602 00 | вiдходи та брухт з алюмiнiю | 5 |
7802 00 00 00 | вiдходи та брухт iз свинцю | 5 |
7902 00 00 00 | вiдходи та брухт iз цинку | 5 |
8002 00 00 00 | вiдходи та брухт з олова | 6 |
8101 97 00 00 | вiдходи та брухт з вольфраму | 6 |
8105 30 00 00 | вiдходи та брухт з кобальту та вироби з них | 6 |
8108 30 00 00 | вiдходи та брухт з титану та вироби з них | 5 |
8113 00 40 00 | вiдходи та брухт з металокерамiки та вироби з них | 6 |
Закон України вiд 07.05.1996 N 180/96-ВР
"Про вивiзне (експортне) мито на живу худобу та
шкiряну сировину"
(iз змiнами та доповненнями)
Код згiдно з УКТЗЕД (на ГС 2017 року) |
Назва товару | Ставки вивiзного (експортного)
мита, у вiдсотках митної вартостi товару на 2021 рiк |
Велика рогата худоба свiйських видiв жива, крiм чистопородних (чистокровних) племiнних тварин: | ||
0102 29 10 00 | свiйськi види масою не бiльш як 80 кг | 10 |
0102 29 21 00 | свiйськi види масою понад 80 кг, але не бiльш як 160 кг для забою | 10 |
0102 29 29 00 | свiйськi види масою понад 80 кг, але не бiльш як 160 кг не для забою | 10 |
0102 29 41 00 | свiйськi види масою понад 160 кг, але не бiльш як 300 кг для забою | 10 |
0102 29 49 00 | свiйськi види масою понад 160 кг, але не бiльш як 300 кг не для забою | 10 |
0102 29 51 00 | нетелi (самки великої рогатої худоби до першого отелення) масою понад 300 кг для забою | 10 |
0102 29 59 00 | нетелi (самки великої рогатої худоби до першого отелення) масою понад 300 кг не для забою | 10 |
0102 29 61 00 | корови масою понад 300 кг для забою | 10 |
0102 29 69 00 | корови масою понад 300 кг не для забою | 10 |
0102 29 91 00 | свiйськi види, крiм нетелей та корiв масою понад 300 кг для забою | 10 |
0102 29 99 00 | свiйськi види, крiм нетелей та корiв масою понад 300 кг не для забою | 10 |
0102 39 90 00 | несвiйськi види великої рогатої худоби живої | 10 |
ex 0102 90 99 00 | ||
Вiвцi живi: | ||
0104 10 10 00 | вiвцi чистопороднi (чистокровнi) | 10 |
племiннi тварини | ||
0104 10 30 00 | ягнята (вiком до одного року) | 10 |
0104 10 80 00 | iншi живi вiвцi, крiм чистопородних (чистокровних) племiнних тварин та ягнят (вiком до одного року) | 10 |
4101 | Шкури необробленi великої рогатої худоби (включаючи буйволiв) або тварин родини конячих (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент i не пiдданi подальшiй обробцi), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок | 20 |
4102 | Шкури необробленi овець або шкурки ягнят (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент або не пiдданi подальшiй обробцi), з вовняним покривом або без вовняного покриву, спилок або неспилок, крiм зазначених у примiтцi 1 (с) до цiєї групи | 20 |
4103 30 00 00 | Шкури необробленi (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент i не пiдданi подальшiй обробцi), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок, крiм зазначених у примiтках 1 (b) або 1 (c) до цiєї групи, крiм кiз або козенят, рептилiй | 20 |
4103 90 00 00 |
Примiтка:
позначка ex поряд з
класифiкацiйним кодом означає, що крiм
класифiкацiйного коду слiд керуватися також
описом товару
Закон України вiд 10.09.1999 N 1033-XIV
"Про ставки вивiзного (експортного) мита на
насiння деяких видiв олiйних культур"
(iз змiнами та доповненнями)
Код згiдно з УКТЗЕД (на ГС 2017 року) |
Назва товару | Ставки вивiзного (експортного)
мита, у вiдсотках митної вартостi товару на 2021 рiк |
1204 00 | Насiння льону, подрiбнене або неподрiбнене | 10 |
1206 00 | Насiння соняшнику, подрiбнене або неподрiбнене | 10 |
1207 99 96 00 | Насiння рижiю | 10 |
Закон України вiд 24.10.2002 N 216-IV
"Про вивiзне (експортне) мито на вiдходи та
брухт чорних металiв"
(iз змiнами та доповненнями)
Код згiдно з УКТЗЕД (на ГС 2017 року) |
Назва товару | Ставки вивiзного
(експортного) мита, євро за 1 тонну на 2021 рiк |
|
до 14.09.2021 | з 15.09.2021 | ||
7204 10 00 00 | вiдходи та брухт ливарного чавуну | 58 | 10 |
7204 30 00 00 | вiдходи та брухт чорних металiв, лудженi | 58 | 10 |
7204 41 10 00 | токарна стружка, обрiзки, уламки, вiдходи фрезерного виробництва та ошурки з чорних металiв | 58 | 10 |
7204 41 91 00 | вiдходи обрiзування або штампування, пакетованi з чорних металiв | 58 | 10 |
7204 41 99 00 | вiдходи обрiзування або штампування, непакетованi з чорних металiв | 58 | 10 |
7204 49 10 00 | вiдходи та брухт чорних металiв, подрiбненi (рiзанi) | 58 | 10 |
7204 49 30 00 | вiдходи та брухт чорних металiв, пакетованi | 58 | 10 |
7204 49 90 00 | вiдходи та брухт чорних металiв, несортованi та сортованi | 58 | 10 |
7204 50 00 00 | вiдходи у зливках чорних металiв для переплавлення (шихтовi зливки), крiм сталi легованої | 58 | 10 |
Закон України вiд 13.12.2006 N 441-V
"Про ставки вивiзного (експортного) мита на
брухт легованих чорних металiв, брухт кольорових
металiв та напiвфабрикати з їх використанням"
(iз змiнами та доповненнями)
Код згiдно з УКТЗЕД (на ГС 2017 року) |
Назва товару | Ставки вивiзного (експортного)
мита, у вiдсотках митної вартостi товару на 2021 рiк |
7202 99 80 00 | ферохромнiкель та iншi феросплави | 15 |
7204 21 | вiдходи та брухт легованої сталi, корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi | 15 |
7204 29 00 00 | вiдходи та брухт легованої сталi iншi | 15 |
7204 50 00 00 | вiдходи у зливках (шихтовi зливки) для переплавки, з легованої сталi | 15 |
7218 10 00 00 | сталь корозiйностiйка (нержавiюча) у зливках та в iнших первинних формах | 15 |
7401 00 00 00 | штейн мiдний; мiдь цементацiйна (мiдь осаджена) | 15 |
7402 00 00 00 | мiдь нерафiнована; аноди мiднi для електролiтичного рафiнування | 15 |
7403 12 00 00 | ваєрбарси (литi заготовки для виробництва дроту) з рафiнованої мiдi | 15 |
7403 13 00 00 | бiлети (заготовки з металу квадратного чи круглого поперечного перерiзу для подальшоїпрокатки сортових профiлiв) з рафiнованої мiдi | 15 |
7403 19 00 00 | мiдь рафiнована iнша | 15 |
7403 21 00 00 | сплави на основi мiдi та цинку (латунi) | 15 |
7403 22 00 00 | сплави на основi мiдi та олова (бронзи) | 15 |
7403 29 00 00 | мiднi сплави (за винятком лiгатур товарної позицiї 7405) | 15 |
7404 00 | вiдходи i брухт мiдi | 15 |
7405 00 00 00 | лiгатури на основi мiдi | 15 |
7406 | порошки та луска з мiдi | 15 |
7419 99 10 00 | решiтки та сiтки з мiдного дроту | 15 |
7415 29 00 00 | iншi вироби з мiдi без рiзьби, крiм шайб (включаючи шайби пружнi) | 15 |
7415 39 00 00 | вироби мiднi з рiзьбою (крiм шурупiв для дерева, iнших гвинтiв, болтiв та гайок) | 15 |
7418 10 90 00 | вироби столовi, кухоннi або iншi побутовi вироби з мiдi та їх частини | 15 |
7419 | iншi вироби мiднi | 15 |
7503 00 | вiдходи та брухт з нiкелю | 15 |
7602 00 | вiдходи та брухт з алюмiнiю | 15 |
7802 00 00 00 | вiдходи та брухт iз свинцю | 15 |
7902 00 00 00 | вiдходи та брухт iз цинку | 15 |
8002 00 00 00 | вiдходи та брухт з олова | 15 |
8101 97 00 00 | вiдходи та брухт з вольфраму | 15 |
8105 30 00 00 | вiдходи та брухт з кобальту | 15 |
8108 30 00 00 | вiдходи та брухт з титану | 15 |
8113 00 40 00 | металокерамiка i вироби з металокерамiки, включаючи вiдходи та брухт: вiдходи та брухт | 15 |
Закон України вiд 03.06.2008 N 309-VI
"Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв
України"
(iз змiнами та доповненнями)
Код згiдно з УКТЗЕД (на ГС 2017 року) |
Назва товару | Ставки вивiзного (експортного)
мита* на 2021 рiк |
2711 21 00 00 | природний газ у газоподiбному станi | 35 %, але не менш як 400 грн. за 1000 м куб. |
2711 29 00 00 | газ (крiм природного) у газоподiбному станi | 35 %, але не менш як 400 грн. за 1000 м куб. |
2711 11 00 00 | природний газ у скрапленому станi | 35 %, але не менш як 400 грн. за 1000 м куб. |
* Крiм експорту до держав - членiв Енергетичного Спiвтовариства (Закон України вiд 05.06.2014 N 1318-VII "Про внесення змiни до пункту 9 роздiлу II "Прикiнцевi положення" Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України"), за виключенням Сполученого Королiвства Великої Британiї i Пiвнiчної Iрландiї (вiдповiдно до ст. 31 Угоди про полiтичне спiвробiтництво, вiльну торгiвлю i стратегiчне партнерство мiж Україною та Сполученим Королiвством Великої Британiї i Пiвнiчної Iрландiї вiд 8 жовтня 2020 року)
Обсяги тарифних квот на товари, походженням з країн ЄС, в рамках Угоди про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами, з iншої сторони на 2021 рiк
Обсяги тарифної квоти в рамках Угоди про вiльну торгiвлю мiж Україною та Канадою
(пункт 2 Додатку 2-B "Скасування тарифiв")
на 2021 рiк
Назва групи | Коди товарiв згiдно з УКТЗЕД | Початкова квота) | Од. вимiру | Зарезер- вовано |
Списано | Залишок |
Свинина | 0203 21 10 00, 0203 21 90 00, 0203 22 11 00, 0203 22 19 00, 0203 22 90 00, 0203 29 11 00, 0203 29 13 00, 0203 29 15 00, 0203 29 55 00, 0203 29 59 00, 0203 29 90 00, 0206 41 00 00, 0206 49 00 00, 0209 10 11 00 | 15 714 000 | кг |