КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Київ
вiд 29 грудня 2021 р. | N 1424 |
---|
Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 5 березня 2022 року N 207,
вiд 12 березня 2022 року N 259,
вiд 24 березня 2022 року N 352,
вiд 24 березня 2022 року N 353,
вiд 9 квiтня 2022 року N 422,
вiд 26 квiтня 2022 року N 485,
вiд 7 травня 2022 року N 549,
вiд 10 червня 2022 року N 666,
вiд 1 липня 2022 року N 759,
вiд 26 липня 2022 року N 832,
вiд 16 вересня 2022 року N 1031,
вiд 4 жовтня 2022 року N 1113,
вiд 1 листопада 2022 року N 1278,
вiд 25 листопада 2022 року N 1339
Про затвердження перелiкiв товарiв, експорт та iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню, та квот на 2022 рiк
Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:
1. Затвердити на 2022 рiк:
1) обсяги квот товарiв, експорт яких пiдлягає лiцензуванню, згiдно з додатком 1;
2) перелiк контрольованих речовин (озоноруйнiвних речовин та фторованих парникових газiв), експорт та iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню, згiдно з додатком 2;
3) перелiк товарiв та обладнання, що можуть мiстити контрольованi речовини (озоноруйнiвнi речовини та фторованi парниковi гази), експорт та iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню (крiм товарiв та обладнання, що перевозяться у контейнерах з особистими речами), згiдно з додатком 3;
4) перелiк товарiв, iмпорт яких з Республiки Пiвнiчна Македонiя пiдлягає лiцензуванню в рамках тарифної квоти вiдповiдно до положень Угоди про вiльну торгiвлю мiж Україною та Республiкою Македонiя вiд 18 сiчня 2001 р., згiдно з додатком 4;
5) перелiк товарiв, експорт яких пiдлягає лiцензуванню, згiдно iз додатком 5.
2. Установити, що:
1) не використанi у 2021 роцi суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi лiцензiї на експорт (iмпорт) товарiв, визначених у постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 2020 р. N 1329 "Про затвердження перелiкiв товарiв, експорт та iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню, та квот на 2021 рiк" (Офiцiйний вiсник України, 2021 р., N 4, ст. 221), дiйснi до 1 березня 2022 р., якщо iнше не передбачено вiдповiдними мiжнародними договорами України;
2) вiдповiдно до статтi 16 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" для митного оформлення товарiв, якi навантажуються навалом та експорт (iмпорт) яких лiцензується, гранична рiзниця фактичного значення їх вартостi, кiлькостi або ваги не може перевищувати 5 вiдсоткiв значення, зафiксованого у вiдповiднiй лiцензiї.
3. Мiнiстерству економiки:
1) забезпечити лiцензування експорту та iмпорту товарiв, зазначених у цiй постановi;
2) вносити до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" вiдомостi про виданi лiцензiї на експорт (iмпорт) товарiв, лiцензування яких передбачено цiєю постановою, у формi електронного документа в день видачi таких лiцензiй;
3) iнформувати щомiсяця Мiнiстерство захисту довкiлля та природних ресурсiв про оформленi суб'єктам зовнiшньоекономiчної дiяльностi лiцензiї на експорт (iмпорт) товарiв, зазначених у додатках 2 i 3.
4. Державнiй митнiй службi:
1) вносити до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" вiдомостi про обсяги здiйсненого суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi експорту (iмпорту) товарiв, лiцензування яких передбачено цiєю постановою, в день здiйснення експорту або iмпорту товарiв;
2) подавати щомiсяця та щороку Мiнiстерству захисту довкiлля та природних ресурсiв вiдомостi про обсяги здiйсненого суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi експорту (iмпорту) товарiв, зазначених у додатках 2 i 3, згiдно iз виданими Мiнiстерством економiки лiцензiями.
5. Ця постанова набирає чинностi з 1 сiчня 2022 року.
Прем'єр-мiнiстр України | Д. ШМИГАЛЬ |
Iнд. 67
Додаток 1 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 грудня 2021 р. N 1424 |
ОБСЯГИ
квот товарiв, експорт яких пiдлягає лiцензуванню
Найменування товару | Код згiдно з УКТЗЕД | Обсяг квоти/ одиниця вимiру |
Срiбло (включаючи срiбло з покриттям iз золота або платини), у необробленому або напiвобробленому виглядi, або у виглядi порошку (крiм банкiвських металiв) | 7106 | 0 грамiв |
Золото (включаючи золото з покриттям iз платини), необроблене або напiвоброблене, або у виглядi порошку (крiм банкiвських металiв) | 7108 | 0 грамiв |
Вiдходи або брухт дорогоцiнних металiв чи металiв, плакованих дорогоцiнними металами; iншi вiдходи або брухт з вмiстом дорогоцiнних металiв чи сполук дорогоцiнних металiв, використовуванi головним чином для добування дорогоцiнних металiв* | 7112 | 2000000 грамiв |
Позицiю виключено | ||
Позицiю виключено | ||
Позицiю виключено | ||
Позицiю виключено | ||
Позицiю виключено | ||
Гречка | 1008 10 00 00 | 0 тонн |
Позицiю виключено | ||
Позицiю виключено | ||
Сiль, придатна для споживання людьми | 2501 00 91 00 | 0 тонн |
Позицiю виключено | ||
Позицiю виключено | ||
Позицiю виключено | ||
Позицiю виключено | ||
паливо рiдке (мазут) | 2710 19 51 00 2710 19 55 00 2710 19 64 00 2710 19 62 00 2710 19 68 10 2710 19 68 20 2710 19 68 90 |
0 тонн |
вугiлля кам'яне, антрацит; брикети, котуни та аналогiчнi види твердого палива, одержанi з кам'яного вугiлля | 2701 11 00 00 2701 12 90 00 2701 19 00 00 2701 20 00 00 |
100000 тонн |
газ природний українського походження | 2711 11 00 00 2711 21 00 00 |
0 куб. метрiв (кВт·год) |
коксiвне вугiлля (тiльки марки "К") | 2701 12 10 00 | 200000 тонн |
Деревина паливна у виглядi колод, полiн, сучкiв, хмизу, гiлок або в аналогiчних формах; трiска або стружка деревна | 4401 11 00 00 4401 12 00 00 4401 21 00 00 4401 22 00 00 |
0 тонн |
____________
* Лiцензiї на експорт зазначених
товарiв видаються на пiдставi погоджень, що
надаються Мiнфiном в установленому зазначеним
центральним органом виконавчої влади порядку.
Дiї щодо одержання погоджень Мiнфiну здiйснюються
Мiнекономiки без залучення суб'єкта
зовнiшньоекономiчної дiяльностi у порядку
мiжвiдомчого обмiну iнформацiєю.
Примiтки:
1. Обсяги квот товарiв за кодами
згiдно з УКТЗЕД 7106, 7108
i 7112 затверджено в перерахунку на
масу дорогоцiнного металу в чистотi.
Експорт зазначених товарiв
здiйснюється безпосередньо державною установою
"Державне сховище дорогоцiнних металiв i
дорогоцiнного камiння України" без лiцензiй.
Експорт дорогоцiнних металiв, що
належать до банкiвських металiв, здiйснюється в
порядку, встановленому Нацiональним банком.
Нацiональний банк здiйснює
експорт товарiв, визначених у пунктi 7 частини
першої статтi 42 Закону України
"Про Нацiональний банк України", без лiцензiй.
2. Розгляд заявок на одержання
лiцензiй на експорт товарiв за кодами згiдно з
УКТЗЕД 2701 11 00 00, 2701 12 10 00, 2701 12 90 00,
2701 19 00 00, 2701 20 00 00
здiйснюється в порядку, встановленому
Мiнекономiки.
Видача лiцензiй на експорт
товарiв, зазначених у цьому пунктi примiток,
здiйснюється на пiдставi погоджень, що надаються
Мiненерго в одноденний строк без залучення
суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi у
порядку мiжвiдомчого обмiну iнформацiєю.
Пiд час запровадження
лiцензування експорту зазначених товарiв
необхiдно керуватися найменуванням товару та
кодом згiдно з УКТЗЕД.
(додаток 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.03.2022 р. N 207, вiд 12.03.2022 р. N 259, вiд 24.03.2022 р. N 353, вiд 09.04.2022 р. N 422, вiд 26.04.2022 р. N 485, вiд 07.05.2022 р. N 549, вiд 10.06.2022 р. N 666, вiд 01.07.2022 р. N 759, вiд 26.07.2022 р. N 832, вiд 16.09.2022 р. N 1031, вiд 04.10.2022 р. N 1113, вiд 01.11.2022 р. N 1278, вiд 25.11.2022 р. N 1339) |
Додаток 2 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 грудня 2021 р. N 1424 |
ПЕРЕЛIК
контрольованих речовин (озоноруйнiвних речовин
та фторованих парникових газiв), експорт та iмпорт
яких пiдлягає лiцензуванню
Найменування речовини | Код згiдно з УКТЗЕД |
Тетрахлорид вуглецю | 2903 14 00 00 |
Метилхлороформ або 1, 1, 1-трихлоретан (МХФ) | 2903 19 00 00 |
Трифторметан (ГФВ-23), дифторметан (ГФВ-32), фторметан (ГФВ-41), 1,2-дифторетан (ГФВ-152), 1,1-дифторетан (ГФВ-152а), пентафторетан (ГФВ-125), 1,1,1-трифторетан (ГФВ-143a), 1,1,2-трифторетан (ГФВ-143), 1,1,1,2-тетрафторетан (ГФВ-134a), 1,1,2,2-тетрафторетан (ГФВ-134), 1,1,1,2,3,3,3-гептафторпропан (ГФВ-227ea), 1,1,1,2,2,3-гексафторпропан (ГФВ-236cb), 1,1,1,2,3,3-гексафторпропан (ГФВ-236ea), 1,1,1,3,3,3-гексафторпропан (ГФВ-236fa), 1,1,1,3,3-пентафторпропан (ГФВ-245fa), 1,1,2,2,3-пентафторпропан (ГФВ-245ca), 1,1,1,3,3-пентафторбутан (ГФВ-365mfc), 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-декафторпентан (ГФВ-43-10mee) | 2903 39 |
Бромметан (метилбромiд) | 2903 39 11 00 |
Хлордифторметан (ГХФВ-22) | 2903 71 00 00 |
Дихлортрифторетан (ГХФВ-123) | 2903 72 00 00 |
Дихлорфторетан (ГХФВ-141), 2-дихлорфторетан (ГХФВ-141-b) | 2903 73 00 00 |
Хлордифторетан (ГХФВ-142), хлордифторетан (ГХФВ-142-b) | 2903 74 00 00 |
Дихлорпентафтор-пропан (ГХФВ-225) | 2903 75 00 00 |
Бромхлордифтор-метан (Галон 1211) | 2903 76 10 00 |
Бромтрифтор-метан (Галон 1301) | 2903 76 20 00 |
Дибромтетрафтор-етани | 2903 76 90 00 |
Дихлордифторметан (ХФВ-12) | 2903 77 60 10 |
Хлортрифторметан (ХФВ-13), трихлортрифторетан, дихлортетрафторетан, хлорпентафторетан (ХФВ-115) | 2903 77 60 90 |
Трихлорфторметан (ХФВ-11), пентахлорфторетан (ХФВ-111), гептахлорфторпропан (ХФВ-211), гексахлордифторпропан (ХФВ-212), пентахлортрифторпропан (ХФВ-213), тетрахлортетрафторпропан (ХФВ-214), трихлорпентафторпропан (ХФВ-215), дихлоргексафторпропан (ХФВ-216), хлоргептафторпропан (ХФВ-217), тетрахлордифторетан (ХФВ-112) | 2903 77 90 00 |
Дибромдифторметан (Галон 1202) | 2903 78 00 00 |
Дихлорфторметан (ГХФВ-21), хлорфторметан (ГХФВ-31), тетрахлорфторетан (ГХФВ-121), трихлордифторетан (ГХФВ-122), хлортетрафторетан (ГХФВ-124), трихлорфторетан (ГХФВ-131), дихлортрифторетан (ГХФВ-132), хлортрифторетан (ГХФВ-133), хлорфторетан (ГХФВ-151), гексахлорфторпропан (ГХФВ-221), пентахлордифторпропан (ГХФВ-222), тетрахлортрифторпропан (ГХФВ-223), трихлортетрафторпропан (ГХФВ-224), 1-трифтор-2-дифтор-3-дихлорпропан (ГХФВ-225ca), 1-хлордифтор-2-дифтор-3-хлорфторпропан (ГХФВ-225-cb), хлоргексафторпропан (ГХФВ-226), пентахлорфторпропан (ГХФВ-231), тетрахлордифторпропан (ГХФВ-232), трихлортрифторпропан (ГХФВ-233), дихлортетрафторпропан (ГХФВ-234), хлорпентафторпропан (ГХФВ-235), тетрахлорфторпропан (ГХФВ-241), трихлордифторпропан (ГХФВ-242), дихлортрифторпропан (ГХФВ-243), хлортетрафторпропан (ГХФВ-244), трихлорфторпропан (ГХФВ-251), дихлордифторпропан (ГХФВ-252), хлортрифторпропан (ГХФВ-253), дихлорфторпропан (ГХФВ-261), хлордифторпропан (ГХФВ-262), хлорфторпропан (ГХФВ-271), дибромфторметан, бромдифторметан, бромфторметан, тетрабромфторетан, трибромдифторетан, дибромтрифторетан, бромтетрафторетан, трибромфторетан, дибромдифторетан, бромтрифторетан, дибромфторетан, бромдифторетан, бромфторетан, гексабромфторпропан, пентабромдифторпропан, тетрабромтрифторпропан, трибромтетрафторпропан, дибромпентафторпропан, бромгексафторпропан, пентабромфторпропан, тетрабромдифторпропан, трибромтрифторпропан, дибромтетрафторпропан, бромпентафторпропан, тетрабромфторпропан, трибромдифторпропан, дибромтрифторпропан, бромтетрафторпропан, трибромфторпропан, дибромдифторпропан, бромтрифторпропан, дибромфторпропан, бромдифторпропан, бромфторпропан | 2903 79 30 00 2903 79 80 00 |
____________
Примiтки.
1. Лiцензiї на експорт (iмпорт)
контрольованих речовин (озоноруйнiвних речовин
та фторованих парникових газiв), зазначених у
цьому додатку, видаються на виконання положень Монреальського протоколу про речовини,
що руйнують озоновий шар, на пiдставi погодження
на iмпорт/експорт контрольованих речовин, товарiв
та обладнання, що надається Мiндовкiлля в
установленому зазначеним Мiнiстерством порядку.
Дiї щодо одержання погодження Мiндовкiлля
здiйснюються Мiнекономiки без залучення суб'єкта
зовнiшньоекономiчної дiяльностi у порядку
мiжвiдомчого обмiну iнформацiєю.
2. На виконання Монреальського
протоколу про речовини, що руйнують озоновий
шар, рiшень 24-ї наради Сторiн Монреальського
протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар,
та 49-го засiдання Комiтету з виконання
Монреальського протоколу про речовини, що
руйнують озоновий шар (рiшення XXIV/18 щодо
невиконання умов Монреальського
протоколу про речовини, що руйнують озоновий
шар, Україною), встановлюється рiвень для
споживання у 2022 роцi озоноруйнiвних речовин у
розмiрi 0,821 ОРП-тонн для сервiсних цiлей.
Додаток 3 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 грудня 2021 р. N 1424 |
ПЕРЕЛIК
товарiв та обладнання, що можуть мiстити
контрольованi речовини (озоноруйнiвнi речовини та
фторованi парниковi гази), експорт та iмпорт яких
пiдлягає лiцензуванню (крiм товарiв та обладнання,
що перевозяться у контейнерах з особистими
речами)
Найменування товарiв | Код згiдно з УКТЗЕД |
Лiкарськi засоби (лiки) (за винятком товарiв, включених до товарних позицiй 3002, 3005 або 3006), що складаються iз змiшаних або незмiшаних продуктiв для терапевтичного або профiлактичного застосування, у дозованому виглядi (включаючи лiкарськi засоби у виглядi трансдермальних систем) або розфасованi для роздрiбної торгiвлi | 3004* |
Органiчнi синтетичнi барвники визначеного або невизначеного хiмiчного складу; препарати, зазначенi у примiтцi 3 до групи 32 УКТЗЕД, виготовленi на основi органiчних синтетичних барвникiв; органiчнi синтетичнi продукти видiв, якi використовують як флуоресцентнi вiдбiлювальнi препарати або як люмiнофори, визначеного або невизначеного хiмiчного складу | 3204* |
Фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, диспергованi або розчиненi у неводному середовищi; розчини, зазначенi у примiтцi 4 до групи 32 УКТЗЕД | 3208* |
Фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, диспергованi або розчиненi у водному середовищi | 3209* |
Замазки для скла, садовi замазки, цементи смолянi, замазки (для ущiльнення) та iншi мастики; шпаклiвки для малярних робiт; невогнетривкi сумiшi для пiдготовки поверхнi фасадiв, внутрiшнiх стiн будiвель, пiдлоги, стелi тощо | 3214* |
Косметичнi препарати або засоби для макiяжу та препарати для догляду за шкiрою, крiм лiкарських препаратiв, включаючи сонцезахиснi препарати або препарати для загару; засоби для манiкюру та педикюру | 3304* |
Засоби для догляду за волоссям | 3305* |
Засоби для гiгiєни порожнини рота або зубiв, включаючи порошки та пасти для зубних протезiв; нитки, що використовуються для очищення промiжкiв мiж зубами (зубоочиснi нитки), упакованi для роздрiбної торгiвлi | 3306* |
Засоби, що використовуються перед голiнням, пiд час голiння або пiсля голiння; дезодоранти для тiла, препарати для приготування ванн, депiлятори, iншi парфумернi або туалетнi i косметичнi препарати, не включенi до iнших товарних позицiй; дезодоранти для примiщень, ароматизованi або неароматизованi, з дезiнфекцiйними властивостями або без них | 3307* |
Поверхнево-активнi органiчнi речовини та засоби для миття шкiри у виглядi рiдини або крему та розфасованi для роздрiбної торгiвлi, якi мiстять або не мiстять мило | 3401 30 00 00* |
Поверхнево-активнi органiчнi речовини (крiм мила); поверхнево-активнi препарати, засоби для прання, миття (включаючи допомiжнi мийнi засоби) та засоби для чищення iз вмiстом або без вмiсту мила (крiм засобiв, включених до товарної позицiї 3401) | 3402* |
Мастильнi матерiали (включаючи
мастильно-охолоджувальнi емульсiї для рiзальних
iнструментiв, засоби для полегшення
вигвинчування болтiв або гайок, засоби для
видалення iржi або антикорозiйнi засоби та засоби
для полегшення видалення з форм виробiв,
виготовленi на основi мастильних матерiалiв), а
також засоби, якi використовують для масляної або
жирової обробки текстильних матерiалiв, шкiри,
хутра та iнших матерiалiв, крiм засобiв, що мiстять
як основний компонент 70 мас. % або бiльше нафти або нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних мiнералiв |
3403* |
Вакси та креми для чищення взуття, мастики, полiрувальнi засоби для догляду за меблями, пiдлогою, кузовами транспортних засобiв, склом або металом, пасти для чищення, порошки та аналогiчнi засоби (у тому числi папiр, вата, повсть, фетр, нетканi матерiали, пластмаси або гума пориста, просоченi або вкритi цими речовинами), за винятком воскiв товарної позицiї 3404 | 3405* |
Iнсектициди, родентициди, фунгiциди, гербiциди, засоби, що запобiгають проростанню паросткiв, та регулятори росту рослин, дезiнфекцiйнi засоби та аналогiчнi засоби, поданi у формах або упаковках для роздрiбної торгiвлi або як препарати, або у виглядi готових виробiв (наприклад, стрiчки, обробленi сiркою, ґноти, свiчки i папiр липкий вiд мух) | 3808* |
Апретуючi засоби (текстильно-допомiжнi речовини), препарати для прискорення фарбування або закрiплення барвникiв, а також iншi продукти i готовi препарати (наприклад, препарати та засоби для обробки та протрави), видiв, якi використовують у текстильнiй, паперовiй, шкiрянiй промисловостi або аналогiчних виробництвах, якi в iнших товарних позицiях не зазначенi | 3809* |
Прискорювачi вулканiзацiї каучуку готовi; багатоскладовi пластифiкатори для каучуку або пластмаси, в iнших товарних позицiях не зазначенi; антиоксиданти та iншi стабiлiзатори для каучуку або пластмаси | 3812* |
Сумiшi, препарати та заряди для вогнегасникiв; готовi вогнегаснi гранати та бомби | 3813 00 00 00* |
Розчинники та розрiджувачi складнi органiчнi, в iнших товарних позицiях не зазначенi; готовi сумiшi для видалення фарб або лакiв | 3814 00* |
Антифризнi препарати та готовi рiдкi протиоблiднювальнi сумiшi | 3820 00 00* |
Препарати вогнезахиснi, водонепроникнi та iншi подiбнi захиснi сумiшi, якi використовуються у будiвництвi | 3824 99 70 00* |
Сумiшi з вмiстом галогенованих похiдних метану, етану або пропану | 3824 72 00 00 3824 73 00 00 3824 74 00 00 3824 78 3824 79 00 00 |
Продукти хiмiчного виробництва або сумiжних виробництв iз вмiстом озоноруйнiвних речовин | 2852 90 00 00 3824 75 00 00 3824 76 00 00 3824 77 00 00 3824 82 00 00 3824 83 00 00 3824 99 86 00 3824 99 96 90 3826 00 10 00 3826 00 90 00 |
Простi полiефiроспирти з гiдроксильним числом бiльш як 100 | 3907 20 20 90 |
Силiкони у первинних формах | 3910 00 00* |
Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi або iншi газовi компресори та вентилятори; вентиляцiйнi або рециркуляцiйнi витяжнi ковпаки або шафи з вентилятором, з фiльтром або без нього | 8414 |
Установки для кондицiонування повiтря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змiнювання температури i вологостi повiтря, включаючи кондицiонери, в яких вологiсть не регулюється окремо | 8415 |
Холодильники, морозильники та iнше холодильне або морозильне обладнання, електричне або iнших типiв; тепловi насоси, крiм установок для кондицiонування повiтря, товарної позицiї 8415 | 8418 |
Машини, обладнання промислове або лабораторне з електричним чи неелектричним нагрiванням (за винятком печей, камер та iншого обладнання товарної позицiї 8514) для обробки матерiалiв шляхом змiни температури, наприклад, нагрiванням, варiнням, пiдсмажуванням, дистиляцiєю, ректифiкацiєю, стерилiзацiєю, пастеризацiєю, пропарюванням, сушiнням, випарюванням, конденсацiєю або охолодженням, крiм машин або обладнання, призначеного для використання у побутi; неелектричнi водонагрiвачi безiнерцiйнi або тепловi водянi акумулятори | 8419 |
Градирнi та аналогiчне устатковання для безпосереднього охолодження за допомогою води, що циркулює (вiдбувається без роздiльної стiнки) | 8419 89 10 00 |
Вогнегасники зарядженi | 8424 10 00 |
Обладнання для промислового приготування або виробництва харчових продуктiв чи напоїв, не включене до iнших угруповань, крiм обладнання для екстрагування або виробництва тваринних чи нелетких рослинних жирiв або олiй | 8438 |
Обладнання (крiм машин товарної позицiї 8450) для промивання, чищення, вiджимання, сушiння, прасування, пресування (включаючи преси для термофiксацiї матерiалiв), вибiлювання, фарбування, апретування, оздоблення, нанесення покриття або просочення текстильної пряжi, тканин або виробiв з текстильних матерiалiв та машини для нанесення пасти на текстильну або iншу основу, призначенi для виробництва покриття пiдлог типу лiнолеуму; машини для намотування, розмотування, складання, розрiзання або проколювання тканин | 8451 |
Автомати торговельнi з умонтованими нагрiвальними або охолоджувальними пристроями | 8476 21 00 00 8476 81 00 00 |
Зволожувачi та осушувачi повiтря | 8479 89 97 90 |
Машини електромеханiчнi побутовi з умонтованим електродвигуном, крiм пилососiв товарної позицiї 8508 | 8509 |
Зброя та засоби iндивiдуального захисту в аерозольнiй упаковцi | 9304 00 00 00* |
____________
* Товари виключно в аерозольнiй
упаковцi.
Примiтка.
Лiцензiї на експорт (iмпорт)
товарiв та обладнання, зазначених у цьому
додатку, що мiстять контрольованi речовини
(озоноруйнiвнi речовини та фторованi парниковi
гази), видаються на виконання положень Монреальського
протоколу про речовини, що руйнують озоновий
шар, на пiдставi погодження на iмпорт/експорт
контрольованих речовин, товарiв та обладнання, що
надається Мiндовкiлля в установленому зазначеним
Мiнiстерством порядку. Дiї щодо одержання
погодження Мiндовкiлля здiйснюються Мiнекономiки
без залучення суб'єкта зовнiшньоекономiчної
дiяльностi в порядку мiжвiдомчого обмiну
iнформацiєю. За вiдсутностi у товарах та
обладнаннi, зазначених у цьому додатку,
контрольованих речовин (озоноруйнiвних речовин
та фторованих парникових газiв) митне оформлення
здiйснюється без лiцензiї.
Додаток 4 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 грудня 2021 р. N 1424 |
ПЕРЕЛIК
товарiв, iмпорт яких з Республiки Пiвнiчна
Македонiя пiдлягає лiцензуванню в рамках тарифної
квоти вiдповiдно до положень Угоди про вiльну
торгiвлю мiж Україною та Республiкою Македонiя вiд
18 сiчня 2001 року
Найменування товару | Код згiдно з УКТЗЕД | Обсяг тарифної квоти, метричних тонн* |
Баранина або козлятина, свiжа, охолоджена або морожена | 0204 | 500 |
Перець роду Capsicum або роду Pimenta, свiжий або охолоджений | 0709 60 | 5000 |
Овочi сушенi, цiлi, нарiзанi шматками, скибками, подрiбненi чи у виглядi порошку, але без будь-якої подальшої обробки | 0712 | 500 |
Плоди сушенi, крiм тих, що включенi до товарних позицiй 0801-0806; сумiшi горiхiв або сушених плодiв цiєї групи | 0813 | 200 |
Перець роду Рiper; плоди роду Сapsicum або роду Pimenta, сушенi, подрiбненi або меленi | 0904 | 500 |
Рослини, частини рослин, насiння та плоди, якi використовуються в основному у парфумерiї, медицинi або для боротьби з комахами, паразитами тощо, свiжi, охолодженi, замороженi або сушенi, порiзанi або непорiзанi, подрiбненi або меленi, iншi | 1211 90 | 500 |
Кондитерськi вироби з цукру (включаючи бiлий шоколад), без вмiсту какао | 1704 | 500 |
Шоколад та iншi готовi харчовi продукти з вмiстом какао | 1806 | 500 |
Готовi харчовi вироби, одержанi шляхом здуття або смаження зерна зернових культур чи зернових продуктiв (наприклад, кукурудзянi пластiвцi); зерновi культури (крiм кукурудзи) у виглядi зерна або пластiвцiв, гранул чи обробленi iншим способом (за винятком борошна, крупки, крупiв), попередньо проваренi або приготовленi iншим способом, в iншому мiсцi не зазначенi | 1904 | 500 |
Печиво солодке сухе; вафлi та вафельнi облатки | 1905 31 1905 32 |
100 |
Овочi, плоди та iншi їстiвнi частини рослин, приготовленi або консервованi з доданням оцту чи оцтової кислоти | 2001 | 6000 |
Томати, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти | 2002 | 4000 |
Овочi, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти, незамороженi, крiм продуктiв товарної позицiї 2006 | 2005 | 3000 |
Варення, джеми, плодовi желе, мармелад, плодове або горiхове пюре, плодовi або горiховi пасти, одержанi шляхом теплової обробки, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин | 2007 | 100 |
Плоди, горiхи та iншi їстiвнi частини рослин, приготовленi або консервованi iншим способом, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин або спирту, в iншому мiсцi не зазначенi | 2008 | 500 |
Соки з плодiв (включаючи виноградне сусло) або соки овочевi, незбродженi та без додання спирту, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин | 2009 | 3000000** |
Продукти для приготування соусiв i готовi соуси; смаковi добавки та приправи змiшанi; порошок гiрчицi та готова гiрчиця | 2103 | 3000 |
Вина винограднi, включаючи вина крiпленi; сусло виноградне, крiм того, що включено до товарної позицiї 2009 | 2204 | 40000000** |
Спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду | 2208 20 | 100000** |
Спиртовi напої | 2208 90 | 100000** |
Оцет харчовий та його замiнники, одержанi з оцтової кислоти | 2209 00 | 100000** |
Тютюн з невiддiленою середньою жилкою | 2401 10 | 10000 |
____________
* Згiдно з Угодою про
вiльну торгiвлю мiж Україною та Республiкою
Македонiя вiд 18 сiчня 2001 р., ратифiкованою Законом
України вiд 5 липня 2001 р. N 2599-III.
** Лiтрiв.
Додаток 5 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 грудня 2021 р. N 1424 |
ПЕРЕЛIК
товарiв, експорт яких пiдлягає лiцензуванню
Найменування товару | Код згiдно з УКТЗЕД |
Позицiю виключено | |
Позицiю виключено | |
Позицiю виключено | |
М'ясо курей свiйських | 0207 11 0207 12 0207 13 0207 14 |
Яйця кур свiйських | 0407 21 00 00 |
Позицiю виключено | |
Велика рогата худоба, жива | 0102 |
М'ясо великої рогатої худоби, морожене | 0202 |
М'ясо та їстiвнi м'яснi субпродукти, солонi або в розсолi, сушенi або копченi; їстiвне борошно з м'яса або м'ясних субпродуктiв: м'ясо великої ро-гатої худоби | 021020 |
Просо | 1008 29 00 00 |
Цукор | 1701 |
Овес | 1004 |
Жито | 1002 |
Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, азотнi | 3102 |
Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, фосфорнi | 3103 |
Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, калiйнi | 3104 |
Добрива мiнеральнi або хiмiчнi iз вмiстом двох чи трьох поживних елементiв: азоту, фосфору та калiю; iншi добрива; товари цiєї групи у таблетках чи аналогiчних формах або в упаковках масою брутто не бiльш як 10 кг | 3105 |
____________
Примiтки. Виключено
(додаток 5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.03.2022 р. N 207, вiд 24.03.2022 р. N 352, вiд 09.04.2022 р. N 422, вiд 07.05.2022 р. N 549, вiд 01.07.2022 р. N 759, вiд 26.07.2022 р. N 832, вiд 16.09.2022 р. N 1031) |