ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
Київ
03.03.2011 | N 161 |
---|
Про внесення змiн до наказу Державної митної
служби України вiд 10.08.2009 N 735
Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 23 березня 2011 р. за N 387/19125 |
На виконання пункту 2 постанови
Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.04.99 N 593 "Про
сприяння зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi" (зi
змiнами) наказую:
1. В абзацi другому пункту 2 наказу Державної митної служби України вiд 10.08.2009 N 735 "Про затвердження Критерiїв оцiнки пiдприємств-резидентiв, до товарiв i транспортних засобiв яких може встановлюватися спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 31.08.2009 за N 813/16829, слова "двох рокiв" замiнити словами "одного року".
2. Внести змiни до Критерiїв оцiнки пiдприємств-резидентiв, до товарiв i транспортних засобiв яких може встановлюватися спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення, затверджених наказом Державної митної служби України вiд 10.08.2009 N 735, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 31.08.2009 за N 813/16829, виклавши їх в новiй редакцiї, що додається.
3. Департаменту органiзацiї митного контролю та роботи митних посередникiв (Сербайло А. I.) i Управлiнню правового забезпечення (Чорна Г. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.
4. Прес-службi (Судак С. Д.) проiнформувати засоби масової iнформацiї про положення цього наказу, а також оприлюднити Критерiї оцiнки на офiцiйному веб-сайтi Держмитслужби в мережi Iнтернет.
5. Установити, що цей наказ набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Пашка П. В.
Т. в. о. Голови Державної митної служби України | О. М. Дороховський |
ПОГОДЖЕНО: | |
Мiнiстр фiнансiв України | Ф. О. Ярошенко |
Перший заступник Голови - Голова лiквiдацiйної комiсiї Державного комiтету України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва | Г. Яцишина |
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної митної служби України 18.09.2009 N 735 (у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 03.03.2011 N 161) |
|
Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 23 березня 2011 р. за N 387/19125 |
Критерiї оцiнки пiдприємств-резидентiв, до товарiв i транспортних засобiв яких може встановлюватися спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення
N з/п | Критерiї оцiнки пiдприємств-резидентiв митними органами | Бали |
Кiлькiсть балiв за обсягами оформлених вантажних митних декларацiй | ||
1 | Кiлькiсть оформлених вантажних митних декларацiй (далi - ВМД) (всi види митних режимiв), у графi 9 яких фiгурує пiдприємство, на перемiщення товарiв через державний кордон України протягом року, що передує датi здiйснення оцiнки дiяльностi пiдприємства, висока - бiльше 1 % вiд загальної кiлькостi всiх ВМД, оформлених митним органом за вказаний строк | 7 |
2 | Кiлькiсть оформлених ВМД (всi види митних режимiв), у графi 9 яких фiгурує пiдприємство, на перемiщення товарiв через державний кордон України протягом року, що передує датi здiйснення оцiнки дiяльностi пiдприємства, середня - вiд 0,35 % до 1 % вiд загальної кiлькостi всiх ВМД, оформлених митним органом за вказаний строк | 5 |
3 | Кiлькiсть оформлених ВМД (всi види митних режимiв), у графi 9 яких фiгурує пiдприємство, на перемiщення товарiв через державний кордон України протягом року, що передує датi здiйснення оцiнки дiяльностi пiдприємства, менше за середню - вiд 0,01 % до 0,35 % вiд загальної кiлькостi всiх ВМД, оформлених митним органом за вказаний строк | 3 |
Кiлькiсть балiв за обсяги перемiщення товарiв в грошовому еквiвалентi (гривня) | ||
4 | Обсяги перемiщення пiдприємством товарiв у грошовому еквiвалентi (гривня) через державний кордон України протягом року, що передує датi здiйснення оцiнки дiяльностi пiдприємства, високi - бiльше 1 % за мiсяць або бiльше 1 % за рiк вiд загальних обсягiв товарiв, перемiщених за вказанi строки всiма пiдприємствами, що перебувають у зонi дiяльностi митного органу | 7 |
5 | Обсяги перемiщення пiдприємством товарiв у грошовому еквiвалентi (гривня) через державний кордон України протягом року, що передує датi здiйснення оцiнки дiяльностi пiдприємства, середнi - вiд 0,35 % до 1 % за мiсяць або бiльше 0,35 % до 1 % за рiк вiд загальних обсягiв товарiв, перемiщених за вказанi строки всiма пiдприємствами, що перебувають у зонi дiяльностi митного органу | 5 |
6 | Обсяги перемiщення пiдприємством товарiв у грошовому еквiвалентi (гривня) через державний кордон України протягом року, що передує датi здiйснення оцiнки дiяльностi пiдприємства, меншi за середнi - вiд 0,01 % до 0,35 % за мiсяць або не менше 0,01 % до 0,35 % за рiк вiд загальних обсягiв товарiв, перемiщених за вказанi строки всiма пiдприємствами, що перебувають у зонi дiяльностi митного органу | 3 |
Кiлькiсть балiв за види господарської дiяльностi | ||
7 | Пiдприємство є безпосереднiм експортером товарiв власного виробництва | 8 |
8 | Пiдприємство є безпосереднiм експортером товарiв власного виробництва та здiйснює їх гарантiйне i пiслягарантiйне обслуговування | 10 |
9 | Пiдприємство є постiйним представництвом iноземного суб'єкта господарської дiяльностi в Українi та одночасно є безпосереднiм iмпортером товарiв торгової марки цього суб'єкта господарської дiяльностi (офiцiйним дистриб'ютором/дилером), здiйснює закупiвлю цих товарiв за договорами, здiйснює їх гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування, пiдписало вiдповiдну угоду про спiвпрацю мiж Державною митною службою України та за наявностi з вiдповiдною асоцiацiєю пiдприємств | 9 |
10 | Пiдприємство є постiйним представництвом iноземного суб'єкта господарської дiяльностi в Українi та одночасно є безпосереднiм iмпортером товарiв торгової марки цього суб'єкта господарської дiяльностi (офiцiйним дистриб'ютором/дилером) i здiйснює закупiвлю цих товарiв за договорами, здiйснює їх гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування | 8 |
11 | Пiдприємство є постiйним представництвом iноземного суб'єкта господарської дiяльностi в Українi та одночасно безпосереднiм iмпортером товарiв торгової марки цього суб'єкта господарської дiяльностi (офiцiйним дистриб'ютором/дилером), здiйснює закупiвлю цих товарiв за договорами | 7 |
12 | Пiдприємство є безпосереднiм виконавцем робiт, пов'язаних з ремонтом товарiв | 5 |
13 | Пiдприємство є виконавцем операцiй з давальницькою сировиною в зовнiшньоекономiчних вiдносинах вiдповiдно до Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" | 5 |
14 | Пiдприємство є безпосереднiм виконавцем робiт, пов'язаних з будiвництвом морських i рiчкових суден, iнших плавучих засобiв i повiтряних суден, щодо яких може бути наданий дозвiл на тимчасове ввезення з умовним повним звiльненням вiд оподаткування | 5 |
15 | Пiдприємство є безпосереднiм iмпортером товарiв, що сплачує податки та збори виключно в грошовiй формi (крiм випадкiв застосування векселiв при ввезеннi майна як внеску до статутного капiталу пiдприємства, товарiв у рамках виробничої кооперацiї, а також випадкiв здiйснення операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах або ремонту) | 3 |
16 | Пiдприємство є суб'єктом виставкової дiяльностi (органiзатором, розпорядником або учасником мiжнародних виставкових заходiв) | 3 |
17 | Пiдприємство внесено до Реєстру пiдприємств, до товарiв яких може застосовуватися процедура електронного декларування | 8 |
18 | Пiдприємство є власником митного лiцензiйного складу та/або складу тимчасового зберiгання | 2 |
Кiлькiсть балiв за тривалiсть провадження зовнiшньоекономiчної дiяльностi/належнiсть до 100 найбiльших платникiв податкiв | ||
19 | Пiдприємство перебуває на облiку в митному органi як суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi та провадить таку дiяльнiсть на регулярнiй i постiйнiй основi протягом бiльше 10 рокiв, що передують датi здiйснення оцiнки дiяльностi пiдприємства | 9 |
20 | Пiдприємство протягом року, що передує датi здiйснення оцiнки дiяльностi пiдприємства, належить до 100 найбiльших платникiв податкiв (мито, акцизний податок, податок на додану вартiсть) по митнiй системi в цiлому (за офiцiйними даними, затвердженими Держмитслужбою) | 10 |
Кiлькiсть балiв за невчинення порушень митних правил | ||
21 | Посадовi особи пiдприємства протягом одного року, що передує датi здiйснення оцiнки дiяльностi пiдприємства, не притягувалися у зв'язку з виконанням ними трудових обов'язкiв до адмiнiстративної вiдповiдальностi за вчинення порушень митних правил, передбачених статтями 329, 330, 332 - 335, 337, 338, 341 - 344, 346, 347 Митного кодексу України | 5 |
Директор Департаменту органiзацiї митного контролю та роботи митних посередникiв |
А. I. Сербайло |
Copyright © 2024 НТФ «Интес» Все права сохранены. |