МIНIСТЕРСТВО IНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
м. Київ
29.12.2012 | N 754 |
---|
Про Розмiри знижок до граничних акордних ставок
плати за виконання
навантажувально-розвантажувальних робiт з
транзитними вантажами в портах України на 2013 рiк
Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 03 сiчня 2013 р. за N 28/22560 |
Вiдповiдно до пункту 2
Повноважень центральних органiв виконавчої
влади, Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим,
обласних, Київської та Севастопольської мiських
державних адмiнiстрацiй, виконавчих органiв
мiських рад щодо регулювання цiн i тарифiв на
окремi види продукцiї, товарiв i послуг (додаток до
постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 грудня
1996 року N 1548 (iз змiнами)), з метою збереження
iснуючих i залучення додаткових вантажопотокiв
транзитних вантажiв наказую:
1. Затвердити Розмiри знижок до граничних акордних ставок плати за виконання навантажувально-розвантажувальних робiт з транзитними вантажами в портах України на 2013 рiк, установлених Збiрником тарифiв на комплекс робiт, пов'язаних з обробленням вантажiв у портах України, затвердженим наказом Мiнiстерства транспорту України вiд 31 жовтня 1995 року N 392, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 26 грудня 1995 року за N 476/1012 (iз змiнами), що додаються.
2. Департаменту державної полiтики в галузi морського та рiчкового транспорту:
2.1. У встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.
2.2. Довести цей наказ до вiдома заiнтересованих пiдприємств, установ, органiзацiй.
2.3. Запровадити на постiйнiй основi монiторинг та аналiз економiчної ефективностi застосування портами розмiру знижок, затверджених цим наказом.
2.4. Iнформувати щокварталу до 25 числа мiсяця, наступного за звiтним кварталом, Департамент економiки та фiнансiв про результати аналiзу ефективностi дiї знижок i в разi необхiдностi вносити пропозицiї щодо коригування їх розмiру.
3. Керiвникам морських торговельних портiв щокварталу до 20 числа мiсяця, наступного за звiтним кварталом, надавати до Департаменту державної полiтики в галузi морського та рiчкового транспорту iнформацiю щодо економiчної ефективностi застосування Розмiрiв знижок, затверджених цим наказом.
4. Цей наказ набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування та застосовується з 01 сiчня 2013 року.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Демидовича Д. В.
Мiнiстр | В. В. Козак |
ПОГОДЖЕНО: | |
Голова Державної служби України з питань регуляторної полiтики та розвитку пiдприємництва | М. Ю. Бродський |
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Мiнiстерства iнфраструктури України 29.12.2012 N 754 |
|
Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 03 сiчня 2013 р. за N 28/22560 |
Розмiри знижок до граничних акордних ставок плати за виконання навантажувально-розвантажувальних робiт з транзитними вантажами в портах України на 2013 рiк
N з/п | Номер групи акордних ставок | Найменування вантажу | Знижка, % |
1 | 2 | 3 | 4 |
Бердянський морський торговельний порт | |||
1 | 8 | Мiнерально-будiвельнi вантажi навалом | 17,00 |
Бiлгород-Днiстровський морський торговельний порт | |||
2 | 22 | Тарно-штучнi вантажi в пакетах | 20,00 |
Iллiчiвський морський торговельний порт | |||
3 | 4 | Руда металева | 25,00 |
4 | 23 | Чавун у чушках | 30,00 |
5 | 9 | Сiрка навалом | 40,00 |
Керченський морський торговельний порт | |||
6 | 1, 2 | Зерно та насiння навалом | 31,00 |
7 | 4 | Руда металева | 30,00 |
8 | 4 | Окатишi | 30,00 |
9 | 5 | Вугiлля навалом | 29,00 |
10 | 6 | Кокс | 30,00 |
11 | 9 | Продукцiя хiмiчної промисловостi навалом | 31,00 |
12 | 11 | Вантажi в мiшках понад 30 кг | 31,00 |
13 | 26 | Феросплави навалом не в чушках | 45,00 |
Марiупольський морський торговельний порт | |||
14 | 1, 2 | Зерно та насiння навалом (варiант "борт-борт") | 18,00 |
15 | 23 | Чавун у чушках | 30,00 |
16 | 26 | Метали чорнi не в роботi | 30,00 |
Миколаївський морський торговельний порт | |||
17 | 5 | Вугiлля навалом | 20,00 |
Одеський морський торговельний порт | |||
18 | 26 | Метали чорнi не в роботi | 30,00 |
19 | 23 | Чавун у чушках | 30,00 |
20 | 1 | Зерно та насiння навалом | 30,00 |
21 | 4 | Руда металева | 30,00 |
22 | 3 | Цукор-сирець | 30,00 |
Ренiйський морський торговельний порт | |||
23 | 5 | Вугiлля навалом | 20,00 |
24 | 4 | Руда металева | 25,00 |
25 | 22 | Тарно-штучнi вантажi в пакетах | 25,00 |
26 | 9 | Продукцiя хiмiчної промисловостi навалом | 30,00 |
27 | 26 | Метали чорнi не в роботi | 23,00 |
Сполучення Дунай-море, море-Дунай (варiант "борт-борт") | |||
28 | 1, 2 | Зерно та насiння навалом | 50,00 |
29 | 9 | Продукцiя хiмiчної промисловостi навалом | 50,00 |
Спецiалiзований морський порт "Октябрськ" | |||
30 | 26 | Метали чорнi не в роботi | 30,00 |
31 | 23 | Чавун у чушках | 30,00 |
32 | 27 | Брухт чорних металiв | 30,00 |
Усть-Дунайський морський торговельний порт (варiант "борт-борт") | |||
33 | 1, 2 | Зерно та насiння навалом | 50,00 |
34 | 9 | Продукцiя хiмiчної промисловостi навалом | 50,00 |
35 | 11 | Вантажi в мiшках понад 30 кг | 39,00 |
36 | 14 | Важковаговi вантажi в ящиках та не упакованi 251 - 3000 кг | 35,00 |
37 | 15 | Важковаговi вантажi в ящиках та не упакованi 3001 кг та бiльше | 18,00 |
38 | 22 | Тарно-штучнi вантажi в пакетах | 33,00 |
39 | 24 | Метали кольоровi у болванках, зливках, чушках, метал не в роботi, у пачках, листах, кругах до 250 кг включно | 50,00 |
40 | 25 | Метали кольоровi у болванках, зливках, чушках, метал не в роботi, у пачках, листах, кругах понад 250 кг | 50,00 |
41 | 16 | Вантажi в пачках та тюках до 250 кг включно | 35,00 |
42 | 17 | Вантажi в пачках та тюках понад 250 кг | 25,00 |
43 | 26 | Метали чорнi не в роботi, у болванках, зливках, чушках, пачках, листах, кругах, прокат чорних металiв | 21,50 |
Херсонський морський торговельний порт | |||
44 | 9 | Продукцiя хiмiчної промисловостi навалом | 20,00 |
Морський торговельний порт "Южний" | |||
45 | 5 | Вугiлля навалом | 25,00 |
46 | 4 | Руда металева | 25,00 |
Всi морськi торговельнi порти | |||
47 | Унiверсальнi контейнери* | 50,00 |
____________
* Знижки встановлено для
унiверсальних контейнерiв, що перемiщуються
транзитом та пiд час зберiгання залишаються в
межах одного пункту пропуску чи зони митного
контролю морського порту.
Директор Департаменту державної полiтики в галузi морського та рiчкового транспорту | В. Севрюков |