ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ
ДОРУЧЕННЯ
12 лютого 2002р. | N 21 |
---|
Щодо цiн на автомобiлi
З метою запобiгання випадкiв ухилення суб'єктами ЗЕД сплати у повному обсязi встановлених чинним законодавством платежiв, з причини зниження митної вартостi, враховуючи положення Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.10.98р. N 1598 iз змiнами та доповненнями затвердженими Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.10.00р. N 1537, а також наказу Державної митної служби України вiд 02.12.99р. N 782 пропоную:
1. Оперативним пiдроздiлам Київської регiональної митницi враховувати iнформацiйнi цiни при митному оформленнi автомобiлiв згiдно з додатком. Але визначення митної вартостi у кожному конкретному випадку здiйснюється, в першу чергу, на пiдставi поданих до митного оформлення документiв.
2. При митному оформленнi автомобiлiв звертати увагу на вартiсть транспортного засобу в залежностi вiд країни вiдправлення, умов поставки, вартостi перевезення, додаткових опцiй.
3. У разi виникнення спiрних питань або оформлення товару за цiнами, нижчими вiд зазначених в додатку, в обов'язковому порядку надсилати запит до вiддiлу тарифiв та митної вартостi. Якщо вартiсть автомобiля знаходиться в межах цiн даного доручення, то митне оформлення проводити без залучення ВТМВ.
4. Якщо при здiйсненнi митного оформлення за базу оподаткування береться iнформацiя ,зазначена у даному дорученнi, то у ВМД гр.44 в п.9 пiд кодом "9000" згiдно з класифiкатором документiв, затвердженим наказом Держмитслужби вiд 09.07.97р. N 307 в обов'язковому порядку зазначається: "Доручення КРМ N___".
5. Доручення Київської регiональної митницi вiд 02.08.2001р. N 77 вважати таким, що втратило чиннiсть.
6. Контроль за виконанням доручення покласти на начальникiв оперативних пiдроздiлiв.
Заступник начальника митницi | Ю. Дворак |
AUDI
AUDI A2
№ | Модель | Код | Двиг | КПП | л.с. | CIP нерастамо- женный EURO |
DDP растамо- женный EURO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | А2 | 8Z0014 | 1,4 E | 5 ст. мех. | 75 | 14135 | 16 946 |
2 | А2 TDI | 8Z0011 | 1,4 TDI | 5 ст. мех. | 75 | 16301 | 19 730 |
AUDI A4
№ | Модель | Код | Двиг | КПП | л.с. | CIP нерастамо- женный EURO |
DDP растамо- женный EURO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A4 Limousine | 8E20C4 | 1.6 E | 5 ст. мех. | 102 | 15687 | 19 016 |
2 | A4 Limousine | 8E201H | 1.8 T | Multitronic | 150 | 20551 | 24 769 |
3 | A4 Limousine | 8E2014 | 1.8 T | 5 ст. мех. | 150 | 18650 | 22 558 |
4 | A4 Lim. quattro | 8E2015 | 1.8 T | 5 ст. мех. | 150 | 21075 | 25 379 |
5 | A4 Limousine | 8E20B4 | 2.0 Е | 5 ст. мех. | 130 | 18452 | 22 424 |
6 | A4 Limousine | 8E20BH | 2.0 Е | Multitronic | 130 | 20353 | 24 635 |
7 | A4 Limous. | 8E20R4 | 3,0 E | 5 ст. мех. | 218 | 26101 | 33 961 |
8 | A4 Limous. | 8E20RH | 3,0 E | Multitronic | 218 | 28002 | 36 173 |
9 | A4 Lim. quattro | 8E20R5 | 3,0 E | 5 ст. мех. | 218 | 28526 | 36 782 |
10 | A4 Lim. quattro | 8E20RZ | 3,0 E | Tiptronic | 218 | 30381 | 38 940 |
11 | A4 Lim. quattro | 8E20FZ | 3,0 E | Tiptronic | 220 | 30286 | 38 829 |
12 | A4 Limous. TDI | 8E20L4 |
1,9 TDI | 5 ст. мех. | 101 |
19913 | 24 187 |
13 | A4 Limous. TDI | 8E20N4 |
1,9 TDI | 5 ст. мех. | 131 |
21981 | 26 593 |
14 | A4 Limous. TDI | 8E20NH |
1,9 TDI | Multitronic | 131 |
23761 | 28 663 |
15 | A4 Limous. TDI | 8E20PH |
2.5 TDI | Multitronic | 155 |
28545 | 34 552 |
16 | A4 Limous. TDI | 8E20PC |
2.5 TDI | 6 ст. мех. | 155 |
26767 | 32 484 |
17 | A4 Lim. quattro | 8E207Z |
2.5 TDI | Tiptronic | 180 |
31203 | 37 644 |
18 | A4 Lim. quattro | 8E2079 |
2.5 TDI | 6 ст. мех. | 180 |
29469 | 35 627 |
19 |
A4 Avant TDI | 8E50N4 |
1,9 TDI | 5 ст. мех. | 131 |
23467 | 28 321 |
20 |
A4 Avant quattro | 8E50RZ |
3,0 E | Tiptronic | 218 |
31867 | 40 668 |
21 |
A4 Avant quattro | 8E5015 |
1,8 T | 5 ст. мех. | 150 |
24592 | 29 470 |
AUDI A6
Модель | Код | Двиг | КПП | л.с. | CIP нерастамо- женный EURO |
DDP растамо- женный EURO |
---|---|---|---|---|---|---|
A6 Limousine | 4B20S4 | 1,8 T | 5 ст. мех. | 150 | 25791 | 30865 |
A6 Limousine | 4B20SH | 1,8 T | Multitronic | 150 | 27731 | 33121 |
A6 Lim. quattro | 4B20S5 | 1,8 T | 5 ст. мех. | 150 | 27968 | 33397 |
A6 Limousine | 4B2034 | 2,0 E | 5 ст. мех | 130 | 25708 | 30864 |
A6 Limousine | 4B203H | 2,0 E | Multitronic | 130 | 27648 | 33121 |
A6 Limousine | 4B20C4 | 2,4 E | 5 ст. мех | 170 | 25580 | 32635 |
A6 Limousine | 4B20CH | 2,4 E | Multitronic | 170 | 27521 | 34893 |
A6 Lim. quattro | 4B20C5 | 2,4 E | 5 ст. мех. | 170 | 27757 | 35168 |
A6 Lim. quattro | 4B20СZ | 2,4 E | Tiptronic | 170 | 29650 | 37370 |
A6 Limousine | 4B2064 | 1,9 TDI | 5 ст. мех. | 131 | 26344 | 31668 |
A6 Limousine | 4B206C | 1,9 TDI | 6 ст. мех. | 131 | 26504 | 31854 |
A6 Limousine | 4B20AC | 2,5 TDI | 6 ст. мех. | 155 | 29782 | 35991 |
A6 Limousine | 4B20AH | 2,5 TDI | Multitronic | 155 | 31719 | 38244 |
A6 Lim. quattro | 4B20XZ | 2,5 TDI | Tiptronic | 180 | 35855 | 43055 |
A6 Lim. quattro | 4B20X9 | 2,5 TDI | 6 ст. мех. | 180 | 33919 | 40803 |
A6 Lim. quattro | 4B2079 | 2,7 T | 6 ст. мех. | 250 | 29949 | 38077 |
A6 Lim. quattro | 4B207Z | 2,7 T | Tiptronic | 250 | 36034 | 45156 |
A6 Limousine | 4B2084 | 3,0 E | 5 ст. мех. | 218 | 26274 | 34163 |
A6 Limousine | 4B208H | 3,0 E | Multitronic | 218 | 28216 | 36422 |
A6 Lim. quattro | 4B2089 | 3,0 E | 6 ст. мех. | 218 | 28453 | 36697 |
A6 Lim. quattro | 4B208Z | 3,0 E | Tiptronic | 218 | 30345 | 38898 |
A6 Lim. quattro | 4B401Z | 4,2 E | Tiptronic | 300 | 45286 | 61750 |
S6 Lim. quattro | 4B404X | 4,2 E | Tiptronic | 340 | 59840 | 78679 |
A6 Avant | 4B50S4 | 1,8 T | 5 ст. мех. | 150 | 27616 | 32988 |
A6 Avant | 4B50SH | 1,8 T | Multitronic | 150 | 29558 | 35247 |
A6 Avant quattro | 4B50S5 | 1,8 T | 5 ст. мех. | 150 | 29794 | 35521 |
A6 Avant | 4B5034 | 2,0 E | 5 ст. мех | 130 | 27533 | 32987 |
A6 Avant | 4B503H | 2,0 E | Multitronic | 130 | 29475 | 35246 |
A6 Avant | 4B50C4 | 2,4 E | 5 ст. мех | 170 | 27405 | 34758 |
A6 Avant | 4B50CH | 2,4 E | Multitronic | 170 | 29347 | 37017 |
A6 Avant quattro | 4B50C5 | 2,4 E | 5 ст. мех. | 170 | 29584 | 37293 |
A6 Avant quattro | 4B50CZ | 2,4 E | Tiptronic | 170 | 31476 | 39494 |
A6 Avant quattro | 4B5079 | 2,7 T | 6 ст. мех. | 250 | 35969 | 45080 |
A6 Avant quattro | 4B507Z | 2,7 T | Tiptronic | 250 | 37861 | 47281 |
A6 Avant | 4B5084 | 3,0 E | 5 ст. мех. | 218 | 28101 | 36288 |
A6 Avant | 4B508H | 3,0 E | Multitronic | 218 | 30042 | 38546 |
A6 Avant quattro | 4B5089 | 3,0 E | 6 ст. мех. | 218 | 30278 | 38820 |
A6 Avant quattro | 4B508Z | 3,0 E | Tiptronic | 218 | 32171 | 41022 |
A6 Avant quattro | 4B601Z | 4,2 E | Tiptronic | 300 | 47113 | 63875 |
AUDI A8
№ | Модель | Код | Двиг | КПП | л.с. | CIP (нераста- моженный) EURO |
DDP (растамо- женный) EURO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A8 Limousine quattro | 4D2GGZ | 4,2 E | Tiptronic | 310 | 59670 | 78 491 |
2 | A8 Limousine | 4D2GHK | 3,7 E | Tiptronic | 230 | 50537 | 66 778 |
3 | A8 Limousine quattro | 4D2GHZ | 3,7 E | Tiptronic | 230 | 53632 | 70 378 |
4 | A8 Limousine quattro | 4D2GNZ | 3,3 Tdi | Tiptronic | 225 | 57824 | 69 059 |
5 | A8 Limousine | 4D2GMK | 2,5 Tdi | Tiptronic | 180 | 46290 | 55 194 |
6 | A8 Limousine quattro | 4D2GMZ | 2,5 Tdi | Tiptronic | 180 | 49390 | 58 800 |
7 | A8 Limousine | 4D2GM7 | 2.5 Tdi | 6 ст. мех. | 180 | 44230 | 52 797 |
8 | A8 Limousine | 4D2G6K | 2,8 E | Tiptronic | 193 | 45235 | 55 979 |
9 | A8 Limousine quattro | 4D2G6Z | 2,8 E | Tiptronic | 193 | 48286 | 59 527 |
10 | A8 Limousine | 4D2G62 | 2,8 E | 5 ст. мех. | 193 | 43174 | 53 581 |
11 | A8 Limousine quattro | 4D2GRZ | 6,0 E | Tiptronic | 420 | 77457 | 103 058 |
12 | A8 Lim. quattro Lang | 4D8GGZ | 4,2 E | Tiptronic | 310 | 68 737 | 89 029 |
13 | A8 Lim. quattro Lang | 4D8GRZ | 6,0 E | Tiptronic | 420 | 94 890 | 123 338 |
14 | S8 Lim. quattro | 4D2GF9 | 4,2 E | 6 ст. мех. | 360 | 73 061 | 94 058 |
15 | S8 Lim. quattro | 4D2GFZ | 4,2 E | Tiptronic | 360 | 75 259 | 96 615 |
AUDI allroad guattro
№ | Модель | Код | Двиг | КПП | л.с. | CIP, EURO нерастамо- женный |
DDP, EURO растамо- женный |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | allroad quattro |
4BH0XT | 2,5 TDI | 6х2 ст. мех. | 180 | 38 948 | 46 653 |
2 | allroad quattro |
4BH0XZ | 2,5 TDI | Tiptronic | 180 | 39 668 | 47 491 |
3 | allroad quattro |
4BH0X9 | 2,5 TDI | 6 ст. мех. | 180 | 31 888 | 38 441 |
4 | allroad quattro |
4BH07T | 2.7 Biturbo | 6х2 ст. мех. | 250 | 39 908 | 49 662 |
5 | allroad quattro |
4BH07Z | 2.7 Biturbo | Tiptronic | 250 | 40 630 | 50 502 |
6 | allroad quattro |
4BH079 | 2.7 Biturbo | 6 ст. мех. | 250 | 38 738 | 48 301 |
AUDI A3
№ | Модель | Код | Двиг | КПП | л.с. | CIP A | CIP B | CIP C | DDP A, EURO (растамо- женный) | DDP B, EURO (растамо- женный) | DDP С, EURO (растамо- женный) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A3 | 8L1&A4 | 1,6 | 5 ст. мех. | 102 | 13 391 | 14 300 | 14 576 | 16 345 | 17 402 | 17 723 |
2 | A3 | 8L1&A8 | 1,6 | 4 ст. авт. | 102 | 15 483 | 16 392 | 16 668 | 18 778 | 19 836 | 20 157 |
3 | A3 | 8L1&D4 | 1,8 E | 5 ст. мех. | 125 | 14 254 | 15 163 | 15 439 | 17 445 | 18 502 | 18 823 |
4 | A3 | 8L1&D8 | 1,8 E | 4 ст. авт. | 125 | 16 843 | 17 752 | 18 028 | 20 456 | 21 514 | 21 835 |
5 | A3 | 8L1&I4 | 1,8 T | 5 ст. мех. | 150 | 17 563 | 18 472 | 18 749 | 21 294 | 22 351 | 22 673 |
6 | A3 quattro | 8L1&I5 | 1,8 T | 5 ст. мех. | 150 | 20 417 | 21 326 | 21 602 | 24 614 | 25 671 | 25 990 |
7 | A3 | 8L1&I8 | 1,8 T | 4 ст. авт. | 150 | 18 677 | 19 587 | 19 864 | 22 590 | 23 648 | 23 970 |
8 | A3 | 8L1&X4 | 1,9 TDI | 5 ст. мех. | 90 | 16 899 | 17 806 | 18 083 | 20 681 | 21 736 | 22 058 |
9 | A3 | 8L1&Y4 | 1,9 TDI | 5 ст. мех. | 110 | 18 519 | 19 427 | 19 705 | 22 566 | 23 622 | 23 945 |
10 | A3 | 8L1&9K | 1,8 T | 5 ст. авт. | 180 | 20 485 | 21 392 | 21 670 | 24 693 | 25 748 | 26 071 |
11 | A3 | 8L1&94 | 1,8 T | 5 ст. мех. | 180 | 17 588 | 18 497 | 18 774 | 21 323 | 22 380 | 22 702 |
12 | A3 quattro | 8L1&99 | 1,8 T | 6 ст. мех. | 180 | 23 208 | X | 27 860 | |||
13 | S3 quattro | 8L1B19 | 1,8 Т | 6 ст. мех. | 210 | 28 831 | X | X | 34 401 | X | |
Attraction | Ambition | Ambiente |
AUDI TT
№ | Модель | Код | Двиг. | КПП | л.с. | CIP | DDP, ЕВРО (растамо- женный) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TT Roadster quattro | 8N905N | 1,8T | 5 ст. мех. | 180 | 34398 | 40 877 |
2 | TT Roadster | 8N9054 | 1,8T | 5 ст. мех. | 180 | 31777 | 37 828 |
3 | TT Roadster quattro | 8N9059 | 1,8T | 6 ст. мех. | 180 | 34673 | 41 197 |
4 | TT Roadster quattro | 8N9069 | 1,8T | 6 ст. мех. | 225 | 36875 | 43 758 |
№ | Модель | Код | Двиг. | КПП | л.с. | CIP | DDP, ЕВРО (растамо- женный) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TT COUPE quattro | 8N305N | 1,8T | 5 ст. мех. | 180 | 33270 | 39 565 |
2 | TT COUPE | 8N3054 | 1,8T | 5 ст. мех. | 180 | 30650 | 36 517 |
3 | TT COUPE quattro | 8N3059 | 1,8T | 6 ст. мех. | 180 | 33547 | 39 887 |
4 | TT COUPE quattro | 8N3069 | 1,8T | 6 ст. мех. | 225 | 35748 | 42 447 |
BMW
Модель автомобиля | Объём двигателя, см.куб. (цил./клапанов) | Цена (без учета налогов по тамож. очистке и НДС), DDU Kiev, EURO |
---|---|---|
E46 Compact | ||
316ti/5 N42 1,8 AT51 | 1796 (L4/4) | 14 045 |
318ti/5 N42 2,0 AU51 | 1995 (L4/4) | 15 392 |
325ti/5 M54 AT31 | 2494(L6/4) | 19 846 |
320d/5 M47 AT71 | 1995 (L4/4) | 16 254 |
E46 Sedan | ||
316i/4 M43 1,9 ER11 | 1895 (L4/2) | 15 976 |
318i/4 N42 2,0 AY71 | 1995 (L4/4) | 17 714 |
320i/4 M54 2,2 EV11 | 2171 (L6/4) | 19 474 |
325i/4 M54 EV31 | 2494 (L6/4) | 21 106 |
325iX/4 M54 EU31 | 2494 (L6/4) | 22 866 |
330i/4 M54 EV51 | 2979 (L6/4) | 23 931 |
330Xi/4 M54 EW51 | 2979 (L6/4) | 25 691 |
318 d M47 EU51 | 1951 (L4/4) | 17 105 |
320d/4 M47 AS71 | 1955 (L4/4) | 18 576 |
330d/4 M57 ER91 | 2926 (L6/4) | 22 671 |
330dX/4 M57 EV91 | 2926 (L6/4) | 24 431 |
E46 Coupe | ||
318Ci/2 N42 2,0 BV71 | 1995 (L4/4) | 18 616 |
320Ci/2 M54 2,2 BN11 | 2171 (L6/4) | 20 374 |
325Ci/2 M54 BN31 | 2494 (L6/4) | 22 092 |
330Ci/2 M54 BN51 | 2979 (L6/4) | 24 522 |
M3/2 S54 BL91 | 3246(L6/4) | 39 433 |
E46 Cabrio | ||
318Ci/C N42 2,0 BP71 | 1995 (L4/4) | 22 072 |
320Ci/C M54 BS11 | 2171 (L6/4) | 23 830 |
325Ci/C M54 BS31 | 2494 (L6/2) | 25 116 |
330Ci/C M54 BS51 | 2979 (L6/4) | 28 280 |
M3/C S54 BR91 | 3246(L6/4) | 44 185 |
Z3 Coupe | ||
Z3/2 Coupe M54 3,0i CK71 | 2979 (L6/4) | 23 587 |
Z3/2 Coupe S50 | 3201(L6/4) | 34 660 |
Z3 Roadster | ||
Z3-C M43 1,9 CM11 | 1895(L4/2) | 17 764 |
Z3-C M54 2,2i CN11 | 2171(L6/4) | 20 000 |
Z3-C M54 3,0i CN51 | 2979 (L6/4) | 23 463 |
Z3-C S50 CL91 | 3201(L6/4) | 33 927 |
E46 Touring | ||
318i/T N42 2,0 AX51 | 1995 (L4/4) | 19 118 |
320i/T M54 2,2 EN11 | 2171 (L6/4) | 20 467 |
325i/T M54 EN31 | 2494 (L6/4) | 22 099 |
325iX/T M54 EP31 | 2494 (L6/4) | 23 860 |
330i/T M54 EN51 | 2979 (L6/4) | 24 924 |
330iX/T M54 EP51 | 2979 (L6/4) | 26 685 |
320d/T M47 AP71 | 1995 (L4/4) | 19 980 |
330d/T M57 EL91 | 2926 (L6/4) | 23 664 |
E39 Sedan | ||
520i MT M54 DT11 | 2171 (L6/4) | 23 569 |
520i Auto M54 DT21 | 2171 (L6/4) | 24 973 |
525i MT M54 DT31 | 2494 (L6/4) | 24 973 |
525i Auto M52 DT41 | 2494 (L6/4) | 26 377 |
530i MT M54 DT51 | 2979 (L6/4) | 27 808 |
530i Auto M52 DT61 | 2979 (L6/4) | 29 212 |
535i MT M62 DN11 | 3498 (V8/4) | 33 637 |
535i Auto M62 DN21 | 3498 (V8/4) | 35 181 |
540i MT M62 DN51 | 4398 (V8/4) | 38 130 |
540i Auto M62 DN61 | 4398 (V8/4) | 39 858 |
540i Protec. Auto M62 DN81 | 4398 (V8/4) | 69 774 |
520d M47 DM71 | 1951 (L4/4) | 23 150 |
525d MT M57 DL91 | 2497 (L6/2) | 24 800 |
525dA MT M57 DL01 | 2497 (L6/2) | 26 204 |
530d M57 DL71 | 2926 (L6/4) | 26 642 |
530dA M57 DL81 | 2926 (L6/4) | 28 046 |
M 5 S62 DE91 | 4941 (V8/4) | 56 076 |
E39 Touring | ||
520i MT T M54 DS11 | 2171 (L6/4) | 25 254 |
520i Auto T M54 DS21 | 2171 (L6/4) | 26 658 |
525i MT T M54 DS31 | 2494 (L6/4) | 26 658 |
525i Auto T M54 DS41 | 2494 (L6/4) | 28 062 |
530i MT T M54 DS51 | 2979 (L6/4) | 29 774 |
530i Auto T M54 DS61 | 2979 (L6/4) | 31 178 |
540i MT T M62 DR51 | 4398 (V8/4) | 40 095 |
540i Auto T M62 DR61 | 4398 (V8/4) | 41 823 |
520d MT T M47 DR71 | 1951 (L4/4) | 24 835 |
525d MT T M57 DР91 | 2497 (L6/2) | 26 485 |
525d Auto T M57 DР01 | 2497 (L6/2) | 27 889 |
530d MT T M57 DР71 | 2926 (L6/4) | 28 326 |
530d Auto T M57 DP81 | 2926 (L6/4) | 29 730 |
E53 X5 | ||
X5 M54 3,0 FA51 | 2979(L6/4) | 30 111 |
X5 M62 4,4 FB31 | 4398 (V8/4) | 42 503 |
X5 M62 4,6 FB91 | 4619 (V8/4) | 55 833 |
X5 M57 3,0 d FB91 | 2926 (L6/4) | 30 259 |
Z8 5,0L S62 EJ11 | 4941(V8/4) | 91 166 |
E65 Sedan | ||
735i Auto N62 3,6 GL41 | 3600 (V8/4) | 45 735 |
745i Auto N62 4,4 GL61 | 4398 (V8/4) | 51 135 |
* - с ограничителем
(L/V) - расположение цилиндров (рядно / V-образно)
Цены включают: доставку до Киева.
В таблице приведены цены на базовые
комплектации автомобилей.
CHEVROLET
Легковые автомобили
Модель | Объем двигателя | Цена, дол.США |
---|---|---|
Шевроле Кавалер 1JC69 1SA | 2200 L4 | 8.412,00 |
Шевроле Кавалер 1JC69 1SB | 2200 L4 | 8.917,00 |
Шевроле Кавалер 1FC69 LS | 2200 L4 | 10.200,00 |
Шевроле Алеро 3NK 69 GX | 2400 L4 | 9.600,00 |
Шевроле Алеро 3NL 69 GL1 | 2400 L4 | 10.500,00 |
Шевроле Алеро 3NL 69 GL2 | 2400 L4 | 11.200,00 |
Шевроле Алеро 3NL 69 GL1 | 3400 V6 | 13.100,00 |
Шевроле Алеро 3NL 69 GL2 | 3400 V6 | 13.700,00 |
Шевроле Алеро 3NF 69 GLS | 3400 V6 | 14.250,00 |
Шевроле Малибу 1ND 69 1SA base | 3100 V6 | 13.300,00 |
Шевроле Малибу 1ND 69 1SB base | 3100 V6 | 14.000,00 |
Шевроле Малибу 1NE 69 1SA LS | 3100 V6 | 14.700,00 |
Шевроле Малибу 1NE 69 1SB LS | 3100 V6 | 15.600,00 |
Шевроле Импала 1WF 19 1SA | 3400 V6 | 13.700,00 |
Шевроле Импала 1WF 19 1SB | 3400 V6 | 14.800,00 |
Шевроле Импала 1WH 19 LS | 3800 V6 | 15.200,00 |
Шевроле Камаро 1FP87 base | 3800 V6 | 13.800,00 |
Шевроле Камаро 1FP67 Z28 | 5700 V8 | 13.900,00 |
Шевроле Камаро 1FP87 SS | 5700 V8 | 14.200,00 |
Шевроле Корвет 1YY07 1SA | 5700 V8 | 22.000,00 |
Шевроле Корвет 1YY67 1SB | 5700 V8 | 23.500,00 |
Шевроле Корвет 1YY37 1SC | 5700 V8 | 25.000,00 |
Кадиллак Девиль 6KD69 base | 4600 V8 | 37.000,00 |
Кадиллак Девиль 6KE69 DHS | 4600 V8 | 35.700,00 |
Кадиллак Девиль 6KF69 DTS | 4600 V8 | 36.100,00 |
Кадиллак Севиль 6KS69 SLS | 4600 V8 | 35.000,00 |
Кадиллак Севиль 6KY69 STS | 4600 V8 | 35.700,00 |
Кадиллак Эльдорадо | 4600 V8 | 39.000,00 |
Внедорожники
Модель | Объем двигателя | Цена, дол.США |
---|---|---|
Шевроле Блейзер LS 1SA | 4300 V6 | 13.400,00 |
Шевроле Блейзер LS 1SC | 4300 V6 | 14.000,00 |
Шевроле Блейзер LS 1SH | 4300 V6 | 14.500,00 |
Шевроле ТрейлБлейзер LS new model | 4200 V6 | 14.300,00 |
Шевроле ТрейлБлейзер LT new model | 4200 V6 | 14.900,00 |
Шевроле ТрейлБлейзер LTZ new model | 4200 V6 | 15.600,00 |
Шевроле Сабербан LS AWD 10 мест | 5300 V8 | 20.200,00 |
Шевроле Сабербан LT AWD 10 мест | 5300 V8 | 21.000,00 |
Шевроле Сабербан LS AWD 10 мест | 6000 V8 | 21.400,00 |
Шевроле Сабербан LT AWD 10 мест | 6000 V8 | 22.600,00 |
Шевроле Сабербан LS AWD 10 мест | 8100 V8 | 24.400,00 |
Шевроле Сабербан LT AWD 10 мест | 8100 V8 | 26.700,00 |
Шевроле Сабербан LS 2WD 10 мест | 5300 V8 | 19.980,00 |
Шевроле Сабербан LT 2WD 10 мест | 5300 V8 | 21.000,00 |
Шевроле Сабербан LS 2WD 10 мест | 6000 V8 | 21.000,00 |
Шевроле Сабербан LT 2WD 10 мест | 6000 V8 | 21.200,00 |
Шевроле Тахо LS AWD | 4800 V8 | 18.200,00 |
Шевроле Тахо LS AWD | 5300 V8 | 19.400,00 |
Шевроле Тахо Z71 AWD | 5300 V8 | 20.800,00 |
Шевроле Тахо LT AWD | 5300 V8 | 21.500,00 |
Шевроле Тахо LS 2WD | 4800 V8 | 18.000,00 |
Шевроле Тахо LS 2WD | 5300 V8 | 18.400,00 |
Шевроле Тахо Z71 2WD | 5300 V8 | 19.700,00 |
Шевроле Тахо LT 2WD | 5300 V8 | 20.900,00 |
Кадиллак Эскалада new model | 6000 V8 | 22.800,00 |
Кадиллак Эскалада EXT new model | 6000 V8 | 22.600,00 |
Микроавтобусы
Модель | Объем двигателя | Цена, дол.США |
---|---|---|
Шевроле Транспорт 1SA | 3400 V6 | 13.000,00 |
Шевроле Транспорт 1SB | 3400 V6 | 13.200,00 |
Шевроле Транспорт 1SC | 3400 V6 | 14.300,00 |
Шевроле Вентура Value Van | 3400 V6 | 13.100,00 |
Шевроле Вентура Plus | 3400 V6 | 13.200,00 |
Шевроле Вентура LS | 3400 V6 | 14.000,00 |
Шевроле Вентура LT | 3400 V6 | 14.300,00 |
Шевроле Вентура WBE | 3400 V6 | 15.000,00 |
Шевроле Астро AWD LS 1SC | 4300 V6 | 14.000,00 |
Шевроле Астро AWD LS 1SD | 4300 V6 | 14.070,00 |
Шевроле Астро AWD LT 1SE | 4300 V6 | 14.200,00 |
Шевроле Астро 2WD LS 1SC | 4300 V6 | 12.600,00 |
Шевроле Астро 2WD LS 1SD | 4300 V6 | 12.750,00 |
Шевроле Астро 2WD LT 1SE | 4300 V6 | 13.500,00 |
Шевроле Экспресс YF 7 1SC 12 мест | 5700 V8 | 21.000,00 |
Шевроле Экспресс YF 7 1SD 12 мест | 5700 V8 | 22.100,00 |
Шевроле Экспресс Base 1SA 15 мест | 5700 V8 | 22.100,00 |
Шевроле Экспресс LS 1SB 15 мест | 5700 V8 | 23.200,00 |
Шевроле Экспресс LS 1SC 15 мест | 5700 V8 | 23.800,00 |
Шевроле Экспресс LT | 5700 V8 | 25.600,00 |
Грузовые автомобили
Модель | Объем двигателя | Цена, дол.США |
---|---|---|
Шевроле Астро Карго Вэн AWD | 4300 V6 | 12.500,00 |
Шевроле Астро Карго Вэн 2WD | 4300 V6 | 11.700,00 |
Шевроле Экспресс Карго Вэн | 5700 V8 | 14.800,00 |
Шевроле Экспресс Каттевей Вэн | 5700 V8 | 26.000,00 |
Шевроле S-10 Pickup Regular Cab 2WD LS | 2200 L4 | 8.700,00 |
Шевроле S-10 Pickup Regular Cab 2WD LT | 2200 L4 | 8.900,00 |
Шевроле S-10 Pickup Extended Cab 2WD LS | 2200 L4 | 8.900,00 |
Шевроле S-10 Pickup Extended Cab AWD LT | 4300 V6 | 9.100,00 |
Шевроле S-10 Pickup Crew Cab AWD | 4300 V6 | 10.000,00 |
Шевроле Silverado Regular Cab 2WD LS 1500 | 4300 V6 | 11.000,00 |
Шевроле Silverado Regular Cab AWD LS 1500 | 4300 V6 | 11.400,00 |
Шевроле Silverado Regular Cab 2WD LT 1500 | 4300 V6 | 12.000,00 |
Шевроле Silverado Regular Cab AWD LT 1500 | 4300 V6 | 12.200,00 |
Шевроле Silverado Regular Cab 2WD LS 2500 | 6000 V8 | 14.700,00 |
Шевроле Silverado Regular Cab 2WD LS 2500HD | 6000 V8 | 16.000,00 |
Шевроле Silverado Regular Cab AWD LS 2500HD | 6000 V8 | 16.200,00 |
Шевроле Silverado Regular Cab 2WD LT 2500HD | 6000 V8 | 16.270,00 |
Шевроле Silverado Regular Cab AWD LT2500HD | 6000 V8 | 16.350,00 |
Шевроле Silverado Regular Cab AWD LT 3500 | 6000 V8 | 16.400,00 |
Шевроле Silverado Regular Cab AWD LS 3500 | 6000 V8 | 16.700,00 |
Шевроле Silverado Extended Cab 2WD LS 1500 | 4300 V6 | 15.000,00 |
Шевроле Silverado Extended Cab 2WD LT 1500 | 4300 V6 | 15.070,00 |
Шевроле Silverado Extended Cab AWD LS 1500 | 4300 V6 | 15.100,00 |
Шевроле Silverado Extended Cab AWD LT 1500 | 4300 V6 | 16.700,00 |
Шевроле Silverado Extended Cab AWD LS 2500 | 6000 V8 | 16.470,00 |
Шевроле Silverado Extended Cab AWD LT 2500 | 6000 V8 | 16.800,00 |
Шевроле Silverado Extended Cab 2WD LS 2500 HD | 6000 V8 | 15.700,00 |
Шевроле Silverado Extended Cab 2WD LT 2500 HD | 6000 V8 | 15.770,00 |
Шевроле Silverado Extended Cab AWD LS 2500 HD | 6000 V8 | 16.200,00 |
Шевроле Silverado Extended Cab AWD LT 2500 HD | 6000 V8 | 16.850,00 |
Шевроле Silverado Extended Cab 2WD LS 3500 | 6000 V8 | 16.100,00 |
Шевроле Silverado Extended Cab 2WD LT 3500 | 6000 V8 | 15.750,00 |
Шевроле Silverado Extended Cab AWD LS 3500 | 6000 V8 | 16.400,00 |
