ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
11.12.2002 р. | N 11/7-14-12255-ЕП |
---|
Начальникам регiональних митниць | |
Начальникам митниць |
З метою посилення контролю за
кiлькiсними характеристиками товарiв та
забезпечення справляння у повному обсязi
податкiв, доводимо орiєнтовний перелiк товарiв
"групи ризику", на якi встановлено специфiчнi
та комбiнованi ставки ввiзного мита.
На пiдставi цього перелiку, у мiсячний термiн, розробити конкретнi перелiки товарiв групи ризику та технологiчнi схеми митного контролю та митного оформлення цих товарiв з урахуванням специфiки дiяльностi митницi (регiональної митницi).
Про результати проведеної роботи доповiсти.
Додаток: на 54 арк. (в електронному виглядi).
Заступник Голови Служби | О.П.Шейко |
Додаток |
Орієнтовний перелік товарів "групи ризику" за кількісними характеристиками товарів на які встановлено специфічні та комбіновані ставки ввізного мита.
Код | Назва | Ставки ввiзного мита | Додат- ковi ОВО |
|
---|---|---|---|---|
пiльгова | повна | |||
0201 | Яловичина, свiжа або охолоджена: | |||
0201 10 00 00 | - тушi та напiвтушi | 1 євро за 1 кг | 2 євро за 1 кг | - |
0201 20 | - iншi вiдруби необваленi: | |||
0201 20 20 00 | - -"компенсованi" чвертки | 1 євро за 1 кг | 2 євро за 1 кг | - |
0201 20 30 00 | - - нероздiленi або роздiленi переднi чвертки | 1 євро за 1 кг | 2 євро за 1 кг | - |
0201 20 50 00 | - - нероздiленi або роздiленi заднi чвертки | 1 євро за 1 кг | 2 євро за 1 кг | - |
0201 20 90 00 | - - iншi | 1 євро за 1 кг | 2 євро за 1 кг | - |
0201 30 00 00 | - обваленi | 1 євро за 1 кг | 2 євро за 1 кг | - |
0202 | Яловичина, морожена: | |||
0202 10 00 00 | - тушi та напiвтушi | 1 євро за 1 кг | 2 євро за 1 кг | - |
0202 20 | - iншi вiдруби необваленi: | |||
0202 20 10 00 | - -"компенсованi" чвертки | 1 євро за 1 кг | 2 євро за 1 кг | - |
0202 20 30 00 | - - нероздiленi або роздiленi переднi чвертки | 1 євро за 1 кг | 2 євро за 1 кг | - |
0202 20 50 00 | - - нероздiленi або роздiленi заднi чвертки | 1 євро за 1 кг | 2 євро за 1 кг | - |
0202 20 90 00 | - - iншi | 1 євро за 1 кг | 2 євро за 1 кг | - |
0202 30 | - обваленi: | |||
0202 30 10 00 | - - переднi чвертки цiлi або розрубанi максимум на п'ять вiдрубiв, кожна чвертка подається лише в одному морозильному блоцi; "компенсованi чвертки" подаються в двох морозильних блоках, при цьому один вмiщує передню чвертку цiлком або розрубану максимум на п'ять вiдрубiв, а другий - задню чвертку, за винятком фiле, одним вiдрубом | 1 євро за 1 кг | 2 євро за 1 кг | - |
0202 30 50 00 | - - вiдруби вiд грудини, "австралiйки" | 1 євро за 1 кг | 2 євро за 1 кг | - |
0202 30 90 00 | - - iншi | 1 євро за 1 кг | 2 євро за 1 кг | - |
0203 | Свинина свiжа, охолоджена або морожена: | |||
- свiжа або охолоджена: | ||||
0203 11 | - - тушi та напiвтушi: | |||
0203 11 10 00 | - - - свiйських свиней | 1 євро за 1 кг | 2 євро за 1 кг | - |
0203 11 90 00 | - - - iншi | 1 євро за 1 кг | 2 євро за 1 кг | - |
0203 12 | - - окiст, лопатки та їх вiдруби, необваленi: | |||
- - - свiйських свиней: | ||||
0203 12 11 00 | - - - - окiст та його вiдруби | 1 євро за 1 кг | 2 євро за 1 кг | - |
0203 12 19 00 | - - - - лопатки та їх вiдруби | 1 євро за 1 кг | 2 євро за 1 кг | - |
0203 12 90 00 | - - - iншi | 1 євро за 1 кг | 2 євро за 1 кг | - |
0203 19 | - - iнша: | |||
- - - свiйських свиней: | ||||
0203 19 11 00 | - - - - переднiй край та його вiдруби | 1 євро за 1 кг | 2 євро за 1 кг | - |
0203 19 13 00 | - - - - корейка та її вiдруби, необваленi | 1 євро за 1 кг | 2 євро за 1 кг | - |
0203 19 15 00 | - - - - грудинка (нашпигована) та її вiдруби | 1 євро за 1 кг | 2 євро за 1 кг | - |
- - - - iншi: | ||||
0203 19 55 00 | - - - - - обваленi | 1 євро за 1 кг | 2 євро за 1 кг | - |
0203 19 59 00 | - - - - - iншi | 1 євро за 1 кг | 2 євро за 1 кг | - |
0203 19 90 00 | - - - iнша | 1 євро за 1 кг | 2 євро за 1 кг | - |
- морожена: | ||||
0203 21 | - - тушi та напiвтушi: | |||
0203 21 10 00 | - - - свiйських свиней | 1 євро за 1 кг | 2 євро за 1 кг | - |
0203 21 90 00 | - - - iншi | 1 євро за 1 кг | 2 євро за 1 кг | - |
0203 22 | - - окiст, лопатки та їх вiдруби, необваленi: | |||
- - - свiйських свиней: | ||||
0203 22 11 00 | - - - - окiст та його вiдруби | 1 євро за 1 кг | 2 євро за 1 кг | - |
0203 22 19 00 | - - - - лопатки та їх вiдруби | 1 євро за 1 кг | 2 євро за 1 кг | - |
0203 22 90 00 | - - - iншi | 1 євро за 1 кг | 2 євро за 1 кг | - |
0203 29 | - - iнша: | |||
- - - свiйських свиней: | ||||
0203 29 11 00 | - - - - переднiй край та його вiдруби | 1 євро за 1 кг | 2 євро за 1 кг | - |
0203 29 13 00 | - - - - корейка та її вiдруби | 1 євро за 1 кг | 2 євро за 1 кг | - |
0203 29 15 00 | - - - - грудинка (нашпигована) та її вiдруби | 1 євро за 1 кг | 2 євро за 1 кг | - |
- - - - iншi: | ||||
0203 29 55 00 | - - - - - обваленi | 1 євро за 1 кг | 2 євро за 1 кг | - |
0203 29 59 00 | - - - - - iншi | 1 євро за 1 кг | 2 євро за 1 кг | - |
0203 29 90 00 | - - - iнша | 1 євро за 1 кг | 2 євро за 1 кг | - |
0204 | Баранина або козлятина, свiжа, охолоджена або морожена: | |||
0204 10 00 00 | - тушi та напiвтушi ягнят, свiжi або охолодженi | 0,5 євро за 1 кг | 1 євро за 1 кг | - |
- iнша баранина свiжа або охолоджена: | ||||
0204 21 00 00 | - - тушi та напiвтушi | 0,5 євро за 1 кг | 1 євро за 1 кг | - |
0204 22 | - - iншi вiдруби необваленi: | |||
0204 22 10 00 | - - - каска або напiвкаска (переднi чверт-ки короткого розрубу) | 0,5 євро за 1 кг | 1 євро за 1 кг | - |
0204 22 30 00 | - - - каре i/або сiдло чи напiвкаре i/або напiвсiдло | 0,5 євро за 1 кг | 1 євро за 1 кг | - |
0204 22 50 00 | - - - кюлот або напiвкюлот | 0,5 євро за 1 кг | 1 євро за 1 кг | - |
0204 22 90 00 | - - - iншi | 0,5 євро за 1 кг | 1 євро за 1 кг | - |
0204 23 00 00 | - - обвалена | 0,5 євро за 1 кг | 1 євро за 1 кг | - |
0204 30 00 00 | - тушi та напiвтушi ягнят, мороженi | 0,5 євро за 1 кг | 1 євро за 1 кг | - |
- iнша баранина морожена : | ||||
0204 41 00 00 | - - тушi та напiвтушi | 0,5 євро за 1 кг | 1 євро за 1 кг | - |
0204 42 | - - iншi вiдруби необваленi: | |||
0204 42 10 00 | - - - каска або напiвкаска (переднi чвертки короткого розрубу) | 0,5 євро за 1 кг | 1 євро за 1 кг | - |
0204 42 30 00 | - - - каре i/або сiдло чи напiвкаре i/або напiвсiдло | 0,5 євро за 1 кг | 1 євро за 1 кг | - |
0204 42 50 00 | - - - кюлот або напiвкюлот | 0,5 євро за 1 кг | 1 євро за 1 кг | - |
0204 42 90 00 | - - - iншi | 0,5 євро за 1 кг | 1 євро за 1 кг | - |
0204 43 | - - обваленi: | |||
0204 43 10 00 | - - - ягнят | 0,5 євро за 1 кг | 1 євро за 1 кг | - |
0204 43 90 00 | - - - iншi | 0,5 євро за 1 кг | 1 євро за 1 кг | - |
0204 50 | - козлятина: | |||
- - свiжа або охолоджена: | ||||
0204 50 11 00 | - - - тушi та напiвтушi | 0,5 євро за 1 кг | 1 євро за 1 кг | - |
0204 50 13 00 | - - - каска або напiвкаска (переднi чвертки короткого розрубу) | 0,5 євро за 1 кг | 1 євро за 1 кг | - |
0204 50 15 00 | - - - каре i/або сiдло чи напiвкаре i/або напiвсiдло | 0,5 євро за 1 кг | 1 євро за 1 кг | - |
0204 50 19 00 | - - - кюлот або напiвкюлот | 0,5 євро за 1 кг | 1 євро за 1 кг | - |
- - - iншi: | ||||
0204 50 31 00 | - - - - вiдруби необваленi | 0,5 євро за 1 кг | 1 євро за 1 кг | - |
0204 50 39 00 | - - - - вiдруби обваленi | 0,5 євро за 1 кг | 1 євро за 1 кг | - |
- - морожена: | ||||
0204 50 51 00 | - - - тушi та напiвтушi | 0,5 євро за 1 кг | 1 євро за 1 кг | - |
0204 50 53 00 | - - - каска або напiвкаска (переднi четвертини короткого розрубу) | 0,5 євро за 1 кг | 1 євро за 1 кг | - |
0204 50 55 00 | - - - каре i/або сiдло чи напiвкаре i/або напiвсiдло | 0,5 євро за 1 кг | 1 євро за 1 кг | - |
0204 50 59 00 | - - - кюлот або напiвкюлот | 0,5 євро за 1 кг | 1 євро за 1 кг | - |
- - - iншi: | ||||
0204 50 71 00 | - - - - вiдруби необваленi | 0,5 євро за 1 кг | 1 євро за 1 кг | - |
0204 50 79 00 | - - - - вiдруби обваленi | 0,5 євро за 1 кг | 1 євро за 1 кг | - |
0205 00 | М'ясо коней (конина), вiслюкiв, мулiв або лошакiв, свiже, охолоджене або морожене: | |||
- конина: | ||||
0205 00 11 00 | - - свiжа або охолоджена | 0,5 євро за 1 кг | 1 євро за 1 кг | - |
0205 00 19 00 | - - морожена | 0,5 євро за 1 кг | 1 євро за 1 кг | - |
0205 00 90 00 | - м'ясо вiслюкiв, мулiв або лошакiв | 0,5 євро за 1 кг | 1 євро за 1 кг | - |
0206 | Субпродукти харчовi великої рогатої худоби, свиней, овець, кiз, коней, вiслюкiв, мулiв або лошакiв, свiжi, охолодженi або мороженi: | |||
0206 10 | - великої рогатої худоби, свiжi або охолодженi: | |||
0206 10 10 00 | - - для виробництва фармацевтичних продуктiв | 0,5 євро за 1 кг | 1 євро за 1 кг | - |
- - iншi: | ||||
0206 10 91 00 | - - - печiнка | 0,5 євро за 1 кг | 1 євро за 1 кг | - |
0206 10 95 00 | - - - товста дiафрагма i тонка дiафрагма | 0,5 євро за 1 кг | 1 євро за 1 кг | - |
0206 10 99 00 | - - - iншi | 0,5 євро за 1 кг | 1 євро за 1 кг | - |
- великої рогатої худоби, мороженi: | ||||
0206 21 00 00 | - - язики | 0,5 євро за 1 кг | 1 євро за 1 кг | - |
0206 22 | - - печiнка: | |||
0206 22 10 00 | - - - для виробництва фармацевтичних продуктiв | 0,5 євро за 1 кг | 1 євро за 1 кг | - |
0206 22 90 00 | - - - iншi | 0,5 євро за 1 кг | 1 євро за 1 кг | - |
0206 29 | - - iншi: | |||
0206 29 10 00 | - - - для виробництва фармацевтичних продуктiв | 0,5 євро за 1 кг | 1 євро за 1 кг | - |
- - - iншi: | ||||
0206 29 91 00 | - - - - товста дiафрагма i тонка дiафрагма | 0,5 євро за 1 кг | 1 євро за 1 кг | - |
0206 29 99 00 | - - - - iншi | 0,5 євро за 1 кг | 1 євро за 1 кг | - |
0206 30 | - свинячi, свiжi або охолодженi: | |||
0206 30 10 00 | - - для виробництва фармацевтичних продуктiв | 0,5 євро за 1 кг | 1 євро за 1 кг | - |
- - iншi: | ||||
- - - свiйських свиней: | ||||
0206 30 21 00 | - - - - печiнка | 0,5 євро за 1 кг | 1 євро за 1 кг | - |
0206 30 31 00 | - - - - iншi | 0,5 євро за 1 кг | 1 євро за 1 кг | - |
0206 30 90 00 | - - - iншi | 0,5 євро за 1 кг | 1 євро за 1 кг | - |
- свинячi, мороженi: | ||||
0206 41 | - - печiнка: | |||
0206 41 10 00 | - - - для виробництва фармацевтичних продуктiв | 0,5 євро за 1 кг | 1 євро за 1 кг | - |
- - - iншi: | ||||
0206 41 91 00 | - - - - свiйських свиней | 0,5 євро за 1 кг | 1 євро за 1 кг | - |
0206 41 99 00 | - - - - iншi | 0,5 євро за 1 кг | 1 євро за 1 кг | - |
0206 49 | - - iншi: | |||
0206 49 10 00 | - - - для виробництва фармацевтичних продуктiв | 0,5 євро за 1 кг | 1 євро за 1 кг | - |
- - - iншi: | ||||
0206 49 91 00 | - - - - свiйських свиней | 0,5 євро за 1 кг | 1 євро за 1 кг | - |
0206 49 99 00 | - - - - iншi | 0,5 євро за 1 кг | 1 євро за 1 кг | - |
0206 80 | - iншi, свiжi або охолодженi: | |||
0206 80 10 00 | - - для виробництва фармацевтичних продуктiв | 0,5 євро за 1 кг | 1 євро за 1 кг | - |
- - iншi: | ||||
0206 80 91 00 | - - - коней, вiслюкiв, мулiв або лошакiв | 0,5 євро за 1 кг | 1 євро за 1 кг | - |
0206 80 99 00 | - - - овець та кiз | 0,5 євро за 1 кг | 1 євро за 1 кг | - |
0206 90 | - iншi, мороженi : | |||
0206 90 10 00 | - - для виробництва фармацевтичних продуктiв | 0,5 євро за 1 кг |
1 євро за 1 кг |
- |
- - iншi: | ||||
0206 90 91 00 | - - - коней, вiслюкiв, мулiв або лошакiв | 0,5 євро за 1 кг | 1 євро за 1 кг | - |
0206 90 99 00 | - - - овець та кiз | 0,5 євро за 1 кг | 1 євро за 1 кг | - |
0207 | М'ясо та харчовi субпродукти свiйської птицi товарної позицiї 0105, свiжi, охолодженi або мороженi: | |||
- пiвнiв та курей: | ||||
0207 11 | - - не розрiзанi на частини, свiжi або охолодженi: | |||
0207 11 10 00 | - - - обскубанi, потрошенi, з головою та лапами, так званi "курчата 83%" | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
0207 11 30 00 | - - - обскубанi, потрошенi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi "курчата 70%" | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
0207 11 90 00 | - - - обскубанi, потрошенi, без голови та лапок i без шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi "курчата 65%" або поданi iнакше | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
0207 12 | - - не розрiзанi на частини, мороженi: | |||
0207 12 10 00 | - - - обскубанi, потрошенi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi "курчата 70%" | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
0207 12 90 00 | - - - обскубанi, потрошенi, без голови та лапок i шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi "курчата 65%" або поданi iнакше | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
0207 13 | - - частини та субпродукти, свiжi або охолодженi: | |||
- - - частини : | ||||
0207 13 10 00 | - - - - обваленi | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
- - - - необваленi: | ||||
0207 13 20 00 | - - - - - половин-ки та чвертки | 0,7 євро за 1 кг | 0,7 євро за 1 кг | - |
0207 13 30 00 | - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без кiнчикiв | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
0207 13 40 00 | - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
0207 13 50 00 | - - - - - грудинки та їх частини | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
0207 13 60 00 | - - - - - нiжки та їх частини | 0,7 євро за 1 кг | 0,7 євро за 1 кг | - |
0207 13 70 00 | - - - - - iншi | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
- - - субпродукти: | ||||
0207 13 91 00 | - - - - печiнка | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
0207 13 99 00 | - - - - iншi | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
0207 14 | - - частини та субпродукти, мороженi: | |||
- - - частини тушок: | ||||
0207 14 10 00 | - - - - обваленi | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
- - - - необваленi: | ||||
0207 14 20 00 | - - - - - половинки та чвертки | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
0207 14 30 00 | - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без кiнчикiв | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
0207 14 40 00 | - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
0207 14 50 00 | - - - - - грудинки та їх частини | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
0207 14 60 00 | - - - - - нiжки та їх частини | 0,7 євро за 1 кг | 0,7 євро за 1 кг | - |
0207 14 70 00 | - - - - - iншi | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
- - - субпродукти: | ||||
0207 14 91 00 | - - - - печiнка | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
0207 14 99 00 | - - - - iншi | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
- iндикiв та iндичок: | ||||
0207 24 | - - не роздiленi на частини, свiжi або охолодженi: | |||
0207 24 10 00 | - - - обскубанi, потрошенi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi "iндики 80%" | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
0207 24 90 00 | - - - обскубанi, потрошенi, без голови та лапок i без шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi "iндики 73%" або поданi iнакше | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
0207 25 | - - не розрiзанi на частини, мороженi: | |||
0207 25 10 00 | - - - обскубанi, потрошенi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем та шлунком, так званi "iндики 80%" | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
0207 25 90 00 | - - - обскубанi i потрошенi, без голови та лапок, без шиї, серця, печiнки i шлунка, так званi "iндики 73%" або поданi iнакше | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
0207 26 | - - частини та субпродукти, свiжi або охолодженi: | |||
- - - частини тушок: | ||||
0207 26 10 00 | - - - - обваленi | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
- - - - необваленi: | ||||
0207 26 20 00 | - - - - - половинки та чвертки | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
0207 26 30 00 | - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без кiнчикiв | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
0207 26 40 00 | - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
0207 26 50 00 | - - - - - грудинки та їх частини | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
- - - - - нiжки та їх частини: | ||||
0207 26 60 00 | - - - - - - пiлони (нижня частина нiжок) та їх частини | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
0207 26 70 00 | - - - - - - iншi | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
0207 26 80 00 | - - - - - iншi | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
- - - субпродукти: | ||||
0207 26 91 00 | - - - - печiнка | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
0207 26 99 00 | - - - - iншi | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
0207 27 | - - частини та субпродукти, мороженi: | |||
- - - частини: | ||||
0207 27 10 00 | - - - - обваленi | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
- - - - необваленi: | ||||
0207 27 20 00 | - - - - - половинки та чвертки | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
0207 27 30 00 | - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без кiнчикiв | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
0207 27 40 00 | - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
0207 27 50 00 | - - - - - грудинки та їх частини | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
- - - - - нiжки та їх частини: | ||||
0207 27 60 00 | - - - - - - пiлони (нижня частина нiжок) та їх частини | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
0207 27 70 00 | - - - - - - iншi | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
0207 27 80 00 | - - - - - iншi | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
- - - субпродукти: | ||||
0207 27 91 00 | - - - - печiнка | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
0207 27 99 00 | - - - - iншi | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
- качок, гусей або цесарок: | ||||
0207 32 | - - не розрiзанi на частини, свiжi або охолодженi: | |||
- - - качок: | ||||
0207 32 11 00 | - - - - обскубанi, знекровленi або без кишок, непотрошенi, з головою i лапками, так званi "качки 85%" | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
0207 32 15 00 | - - - - обскубанi, потрошенi, без голови i лапок, з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi "качки 70%" | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
0207 32 19 00 | - - - - обскубанi, потрошенi, без голови i лапок, без шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi "качки 63%" або поданi iнакше | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
- - - гусей: | ||||
0207 32 51 00 | - - - - обскубанi, знекровленi, непотрошенi, з головою i лапками, так званi "гуси 82%" | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
0207 32 59 00 | - - - - обскубанi, потрошенi, без голови i лапок, з серцем та шлунком або без них, так званi "гуси 75%" або поданi iнакше | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
0207 32 90 00 | - - - цесарок | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
0207 33 | - - не розрiзанi на частини, мороженi: | |||
- - - качок: | ||||
0207 33 11 00 | - - - - обскубанi, потрошенi, без голови i лапок, з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi "качки 70%" | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
0207 33 19 00 | - - - - обскубанi, потрошенi, без голови i лапок, без шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi "качки 63%" або поданi iнакше | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
- - - гусей: | ||||
0207 33 51 00 | - - - - обскубанi, знекровленi, непотрошенi, з головою i лапками, так званi "гуси 82%" | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
0207 33 59 00 | - - - - обскубанi, потрошенi, без голови i лапок, з серцем та шлунком або без них, так званi "гуси 75%" або поданi iнакше | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
0207 33 90 00 | - - - цесарок | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
0207 34 | - - жирна печiнка, свiжа або охолоджена: | |||
0207 34 10 00 | - - - гусей | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
0207 34 90 00 | - - - качок | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
0207 35 | - - iншi, свiжi або охолодженi: | |||
- - - частини: | ||||
- - - - обваленi: | ||||
0207 35 11 00 | - - - - - гусей | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
0207 35 15 00 | - - - - - качок та цесарок | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
- - - - необваленi: | ||||
- - - - - половинки або чвертки: | ||||
0207 35 21 00 | - - - - - - качок | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
0207 35 23 00 | - - - - - - гусей | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
0207 35 25 00 | - - - - - - цесарок | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
0207 35 31 00 | - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без кiнчикiв | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
0207 35 41 00 | - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
- - - - - грудинки та їх частини: | ||||
0207 35 51 00 | - - - - - - гусей | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
0207 35 53 00 | - - - - - - качок i цесарок | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
- - - - - нiжки та їх частини: | ||||
0207 35 61 00 | - - - - - - гусей | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
0207 35 63 00 | - - - - - - качок i цесарок | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
0207 35 71 00 | - - - - - палетоти гусей або качок | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
0207 35 79 00 | - - - - - iншi | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
- - - субпродукти: | ||||
0207 35 91 00 | - - - - печiнка, крiм жирної печiнки | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
0207 35 99 00 | - - - - iншi | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
0207 36 | - - iншi, мороженi: | |||
- - - частини: | ||||
- - - - обваленi: | ||||
0207 36 11 00 | - - - - - гусей | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
0207 36 15 00 | - - - - - качок i цесарок | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
- - - - необваленi: | ||||
- - - - - половинки i чвертки: | ||||
0207 36 21 00 | - - - - - - качок | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
0207 36 23 00 | - - - - - - гусей | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
0207 36 25 00 | - - - - - - цесарок | 30%, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | 60%, але не менш як 3 євро за 1 кг | - |
