ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
вiд 28.07.2003 р. | N 16/16-1911-ЕП |
---|
Начальникам регiональних митниць | |
Начальникам митниць | |
Начальнику IАМУ |
Щодо перелiку уповноважених банкiв
Для використання в роботi та внаслiдок змiни назви банкiв, змiн, що вiдбулися в перелiку операцiй з валютними цiнностями, якi здiйснюються банками, у зв'язку з розширенням дозволу, зупиненням, обмеженням чи припиненням здiйснення банками окремих операцiй надсилаємо перелiк цих банкiв вiдповiдно до листа Нацiонального банку України вiд 21.07.2003 N 41-210/1571.
Додаток: на 3 аркушах.
Заступник начальника Управлiння митної статистики | Л. Баязiтов |
Додаток |
Iнформацiя про змiну назви банкiв, змiни у перелiку операцiй з валютними цiнностями, якi здiйснюються банками, у зв'язку з розширенням дозволу, обмеженням чи припиненням здiйснення банками окремих операцiй за перiод з 20.06.2003 по 20.07.2003
N з/п | Назва банку | Юридична адреса | Банкiвська лiцензiя | Письмовий дозвiл на здiйснення операцiй | Перелiк операцiй з валютними цiнностями, на якi банки отримали дозвiл за нумерацiєю, яка наведена в примiтцi | Заходи впливу, якi вжито до окремих видiв операцiй та угод | ||
Номер | Дата | Номер | Дата | |||||
м. Київ i Київська область | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Акцiонерний банк "Старокиївський банк" | м. Київ, вул. Микiльсько- Ботанiчна, 6/8 |
130 | 14.01.2002 | 130-1 | 14.01.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 4 зупинено до 01.02.2004 |
2. | Акцiонерний комерцiйний банк "Iнтерконтинентбанк" (колишнiй акцiонерний комерцiйний банк "Iнтерконтинентбанк") | м. Київ, вул. Воровського, 22 | 100 | 02.07.2003 | 100-1 | 02.07.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
3. | Акцiонерний банк "Аллонж" | м. Київ, вул. Шота Руставелi, 5 | 181 | 08.01.2002 | 181-1 | 08.01.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 | 11 зупинено до 01.02.2004; продовжено зупинення до 01.01.2004 операцiї з органiзацiї купiвлi та продажу цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв; здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи андеррайтинг); здiйснення iнвестицiй у статутнi фонди та акцiї iнших юридичних осiб; обмежено до 01.01.2004 приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб у частинi залучення вкладiв (депозитiв) фiзичних осiб у межах сукупної заборгованостi банку перед фiзичними особами в нацiональнiй та iноземнiй валютах у визначенiй сумi |
4. | Акцiонерний банк "Укоопспiлка" | м. Київ, вул. Хрещатик, 7/11 | 17 | 05.01.2002 | 17-1 | 05.01.2002 | 1, 2, 5, 7 | |
5. | Акцiонерний комерцiйний банк "Юнекс" | м. Київ, вул. Почайнинська, 38/44 | 56 | 25.02.2002 | 56-1 | 25.02.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 зупинено до 01.02.2004; зупинено з 25.01.2003 по 01.02.2004 приймання вкладiв (депозитiв) вiд фiзичних осiб як у нацiональнiй, так i в iноземнiй валютi; припинено здiйснення фiлiєю, розташованою в м. Миколаєвi, банкiвських операцiй |
6. | Акцiонерний комерцiйний банк "Росток Банк" | м. Київ, бул. I. Лепсе, 4 | 115 | 04.12.2001 | 115-1 | 04.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 4 зупинено до 01.02.2004 |
7. | Закрите акцiонерне товариство "Iнновацiйно- промисловий банк" |
м. Київ, вул. Федорова, 4 | Банкiвську лiцензiю та дозвiл на здiйснення операцiй повернуто Нацiональному банку України у зв'язку з приєднанням банку на умовах фiлiї до Акцiонерного комерцiйного банку "Український банк торгового спiвробiтництва" | |||||
Донецька область | ||||||||
8. | Вiдкрите акцiонерне товариство Комерцiйний банк "Пiвденкомбанк" | м. Донецьк, пр-т Ватутiна, 33-а | 44 | 17.02.2003 | 44-2 | 17.02.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Зупинено до 01.10.2003 здiйснення операцiй по залученню депозитiв фiзичних осiб як у грошовiй одиницi України, так i в iноземнiй валютi |
9. | Акцiонерний банк "IКАР-БАНК" | м. Донецьк, пр-т Iллiча, 100-а | 55 | 03.01.2002 | 55-2 | 23.01.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 4 зупинено до 10.11.2003 |
Закарпатська область | ||||||||
33. | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Комерцiйний банк "Коопiнвестбанк" | м. Ужгород, вул. Гойди, 10 | 105 | 04.10.2001 | 105-1 | 04.10.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
Запорiзька область | ||||||||
Акцiонерне товариство "Наш банк" | м. Запорiжжя, вул. Добролюбова, 22 | 42 | 14.12.2001 | 42-2 | 14.01.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Зупинено до 01.01.2004 приймання вкладiв (депозитiв)
вiд юридичних i фiзичних осiб у частинi залучення
вкладiв (депозитiв) фiзичних осiб як у нацiональнiй,
так i в iноземнiй валютi; обмежено у визначенiй рiшенням сумi до 01.09.2003 здiйснення операцiй: - операцiї з органiзацiї купiвлi та продажу цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв у частинi купiвлi цiнних паперiв за рахунок коштiв банку; - здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи андеррайтинг); - операцiї за дорученням клiєнтiв або вiд свого iменi з iнструментами грошового ринку в частинi здiйснення операцiй з цiнними паперами вiд свого iменi; - довiрче управлiння коштами та цiнними паперами за договорами з юридичними та фiзичними особами в частинi довiрчого управлiння цiнними паперами клiєнтiв, придбаними за рахунок коштiв банку; заборонено надавати бланковi кредити |
|
Одеська область | ||||||||
Акцiонерний комерцiйний банк "Фiнбанк" | м. Одеса, вул. Белiнського, 16 | 121 | 03.01.2002 | 121-2 | 16.01.2003 | 1, 2, 3, 5, 6 | ||
Харкiвська область | ||||||||
Акцiонерний комерцiйний банк "Базис" | м. Харкiв, вул. Сумська, 88 (пошта - Мар'яненка, 4) | 34 | 14.12.2001 | 34-3 | 25.06.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Примiтки. Нумерацiя операцiй з валютними цiнностями:
1. Неторговельнi операцiї з валютними цiнностями.
2. Ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України.
3. Ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi.
4. Ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України.
5. Вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними.
6. Вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними.
7. Залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України.
8. Залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках.
9. Операцiї з банкiвськими металами на валютному ринку України.
10. Операцiї з банкiвськими металами на мiжнародних ринках.
11. Iншi операцiї з валютними цiнностями на мiжнародних ринках.