НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Генеральний департамент банкiвського нагляду
вiд 03.06.2004 р. | N 41-211/2804 |
---|
Головному управлiнню в Автономнiй Республiцi Крим, Головному управлiнню по м. Києву i Київськiй областi, територiальним управлiнням НБУ, ОПЕРУ НБУ, банкам України та їх фiлiям, Асоцiацiї українських банкiв, Центральнiй розрахунковiй палатi |
Про перелiк банкiв, якi мають банкiвську лiцензiю та
письмовий дозвiл на здiйснення операцiй, у тому
числi з валютними цiнностями
Надсилаємо уточнений перелiк банкiв за станом на 01.06.2004, якi мають банкiвську лiцензiю та письмовий дозвiл на право здiйснення операцiй, у тому числi з валютними цiнностями, згiдно з Положенням про порядок видачi банкам банкiвських лiцензiй, письмових дозволiв та лiцензiй на виконання окремих операцiй, затвердженим постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 17.07.2001 N 275.
Додаток: файл licenz_010604.rtf.
Директор Генерального департаменту банкiвського нагляду | В. В. Пушкарьов |
Додаток |
СПИСОК
банкiв та перелiк операцiй, на здiйснення яких
банки отримали банкiвську лiцензiю та письмовий
дозвiл Нацiонального банку України на здiйснення
операцiй станом на 01.06.2004
N з/п |
Назва банку | Юридична адреса | Банкiвська лiцензiя | Письмовий дозвiл на здiйснення операцiй | Перелiк операцiй, на здiйснення яких банки отримали письмовий дозвiл на здiйснення операцiй, за нумерацiєю, що визначена у додатку 1 | Заходи впливу, якi вжито до банкiв | ||
Номер | Дата | Номер | Дата | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
м. Київ i Київська область | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Акцiонерно- комерцiйний банк соцiального розвитку "Укрсоцбанк" | м. Київ, вул. Ковпака, 29 | 5 | 29.12.2001 | 5-2 | 29.07.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
2 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України" | м. Київ, вул. Госпiтальна, 12-г | 148 | 16.01.2002 | 148-2 | 29.04.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | управлiння грошовими коштами та цiнними
паперами за дорученням клiєнтiв - фiзичних осiб видача поручительств, гарантiй та iнших зобов'язань за третiх осiб, що передбачають їх виконання у грошовiй формi (для фiзичних осiб) окремi операцiї здiйснюються згiдно з вимогами постанови Правлiння НБУ |
3 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Державний експортно- iмпортний банк України" | м. Київ, вул. Горького, 127 | 2 | 25.12.2001 | 2-2 | 21.03.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
4 | Акцiонерне товариство "Український iнновацiйний банк" | м. Київ, вул. Iнститутська, 12-а керiв. - Смир.-Ласточкiна, 10-а | 23 | 10.01.2002 | 23-1 | 10.01.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
5 | Акцiонерний банк "АЖIО" | м. Київ, вул. Червоноармiйська, 10 | 4 | 02.10.2001 | 4-1 | 02.10.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
6 | Акцiонерний комерцiйний банк "Персональний комп'ютер" (Перкомбанк) | м. Київ, вул. Сагайдачного, 17 | 27 | 03.12.2001 | 27-2 | 14.01.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 | |
7 | Акцiонерний комерцiйний банк "Логбанк" | м. Київ, вул. Жилянська, 27 | 45 | 04.12.2001 | 45-2 | 24.09.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11*, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 | 11 - зупинено до встановлення стабiльного (щоденно протягом мiсяця) розмiру регулятивного капiталу банку вiдповiдно спецiальним лiцензiйним вимогам - еквiваленту 10 млн. євро |
8 | Акцiонерний банк "БРОКБIЗНЕСБАНК" | м. Київ, пр-т Перемоги, 41 | 138 | 03.12.2001 | 138-3 | 01.09.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
9 | Акцiонерний комерцiйний банк "Трансбанк" | м. Київ, вул. Фiзкультури, 9 | 33 | 04.12.2001 | 33-2 | 17.03.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
10 | Акцiонерний банк "Банк регiонального розвитку" | м. Київ, вул. Дегтярiвська, буд. 8-а | 107 | 24.12.2001 | 107-1 | 24.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 | |
11 | Банк "Фiнанси та Кредит", товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю | м. Київ, вул. Артема, 60 | 28 | 20.01.2003 | 28-1 | 20.01.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
12 | Акцiонерний банк "Енергобанк" | м. Київ, вул. Лютеранська, 9/9 | 46 | 17.12.2001 | 46-1 | 17.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11*, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 | 11 - зупинено до встановлення стабiльного (щоденно протягом мiсяця) розмiру регулятивного капiталу банку вiдповiдно спецiальним лiцензiйним вимогам - еквiваленту 10 млн. євро |
13 | Акцiонерний комерцiйний банк "ТАС-Комерцбанк" | м. Київ, вул. Комiнтерну, буд. 30 | 38 | 11.10.2001 | 38-1 | 11.10.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23 | |
14 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Комерцiйний банк "Експобанк" | м. Київ, вул. Золотоустiвська, 2/4 | 15 | 03.03.2003 | 15-1 | 03.03.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 | |
15 | Акцiонерний банк "Старокиївський банк" | м. Київ, вул. Микiльсько-Ботанiчна, 6/8 | 130 | 14.01.2002 | 130-1 | 14.01.2002 | 1, 2, 3, 4*, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 | 4 - зупинено до встановлення стабiльного (щоденно протягом мiсяця) розмiру регулятивного капiталу банку вiдповiдно спецiальним лiцензiйним вимогам - еквiваленту 5 млн. євро |
16 | Вiдкрите акцiонерне товариство Банк "Олiмпiйська Україна" | м. Київ, вул. Стельмаха, 10-а | 207 | 27.11.2003 | 207-1 | 27.11.2003 | 1, 2, 3, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
17 | Вiдкрите акцiонерне товариство "ТММ-Банк" | м. Київ, вул. Панельна, 5 | 187 | 24.12.2001 | 187-1 | 24.12.2001 | 1, 2, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 | |
18 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Український Професiйний Банк" | м. Київ, вул. М. Раскової, 15 | 132 | 04.10.2001 | 132-2 | 23.04.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
19 | Акцiонерний комерцiйний банк "Альянс" | м. Київ, пр-т Вiдрадний, 73 (пошта - пр-т Оболонський, 26) | 97 | 17.12.2001 | 97-2 | 30.05.2002 | 1, 2, 5, 7, 12*, 13*, 14*, 15*, 18, 19, 20, 21 | зупинено приймання вкладiв (депозитiв)
вiд юридичних i фiзичних осiб у частинi приймання
вкладiв (депозитiв) вiд фiзичних осiб як у грошовiй
одиницi України, так i в iноземнiй валютi до 01.07.2004 зупинено вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв i банкiв - кор-тiв, у т. ч. переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою плат-них iнструментiв та зарахування коштiв на них, у частинi вiдкриття та ведення поточних рахункiв фiз. осiб як у грош. один. України, так i в iнозем. валютi до 01.07.2004 12, 13, 14, 15 - зупинено до 01.07.2004 |
20 | Акцiонерний комерцiйний банк "Iнтербанк" | м. Київ, вул. Корольова, 5-а (пошта - Iндустрiальна, 27) | 102 | 03.12.2001 | 102-2 | 21.03.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11*, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | 11 - зупинено до встановлення стабiльного (щоденно протягом мiсяця) розмiру регулятивного капiталу банку вiдповiдно спецiальним лiцензiйним вимогам - еквiваленту 10 млн. євро |
21 | Акцiонерний поштово- пенсiйний банк "Аваль" | м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9 | 10 | 03.12.2001 | 10-3 | 10.02.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
22 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Комерцiйний банк "Славутич" | м. Київ, вул. Фрунзе, 47 | 60 | 23.01.2003 | 60-2 | 22.04.2003 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 | |
23 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Київський унiверсальний банк" | м. Київ, пр-т Павла Тичини, 8 | 175 | 17.02.2004 | 175-2 | 17.02.2004 | 1, 2, 5, 7, 13, 14, 18, 19, 20, 21 | |
24 | Вiдкрите акцiонерне товариство Всеукраїнський Акцiонерний Банк | м. Київ, вул. Зоологiчна | 35 | 03.12.2001 | 35-1 | 03.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
25 | Акцiонерний комерцiйний банк "Iнтерконтинентбанк" | м. Київ, вул. Воровського, 22 | 100 | 02.07.2003 | 100-2 | 03.02.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
26 | Акцiонерний комерцiйний промислово- iнвестицiйний банк (закрите акцiонерне товариство) | м. Київ, провулок Шевченка, 12 | 1 | 31.10.2001 | 1-2 | 29.07.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
27 | Закрите акцiонерне товариство "Український кредитний банк" | м. Київ, пр-т Перемоги, 37 | 16 | 26.10.2001 | 16-1 | 26.10.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 | |
28 | Акцiонерний комерцiйний банк "Мрiя" | м. Київ, вул. Гоголiвська, 22 - 24 | 79 | 03.12.2001 | 79-1 | 03.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
29 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Український кредитно- торговий банк" | м. Київ-111, вул. Щербакова, 35 | 25 | 14.03.2003 | 25-2 | 07.11.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 | |
30 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Банк "Український капiтал" | м. Київ, пр-т Перемоги, 67 | 26 | 21.03.2002 | 26-1 | 21.03.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 | |
31 | Акцiонерний комерцiйний банк "ПРАВЕКС-БАНК" | м. Київ, вул. Кловський узвiз, 9/2 | 7 | 03 12.2001 | 7-1 | 03.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
32 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Європейський банк розвитку та заощаджень" | м. Київ, вул. В. Чорновола, 12-а (пошта Жилянська, 29 | 72 | 05.08.2003 | 72-1 | 05.08.2003 | 1, 2, 3, 4*, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 | 4 - зупинено до встановлення стабiльного (щоденно протягом мiсяця) розмiру регулятивного капiталу банку вiдповiдно спецiальним лiцензiйним вимогам - еквiваленту 5 млн. євро |
33 | Акцiонерний банк "Аллонж" | м. Київ, вул. Шота Руставелi, буд. 5 | 181 | 08.01.2002 | 181-1 | 08.01.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11*, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 | зупинено розмiщення залучених коштiв вiд
свого iменi, на власних умовах та на власний ризик
у нацiональнiй та iноземнiй валютi, крiм
мiжбанкiвських кредитiв та депозитiв до 01.07.2004 окремi операцiї здiйснюються банком вiдповiдно до рiшення Комiсiї ТУ НБУ до 01.07.2004 припинено приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб у частинi приймання вкладiв (депозитiв) вiд фiзичних осiб як у грошовiй одиницi України, так i в iноземнiй валютi припинено вiдкриття та веден. поточ. рах-в клiєнтiв i банкiв - кор-тiв, у т. ч. переказ грош. коштiв з цих рах-в за допомогою плат-них iнстр-тiв та зарах-ня коштiв на них, у частинi вiдкриття та веден. рах-в фiз. осiб - рез. та нерез. як у грош. один. Укр., так i в iнозем. вал. 11 - зупинено до встановлення стабiльного (щоденно протягом мiсяця) розмiру регулятивного капiталу банку вiдповiдно спецiальним лiцензiйним вимогам - еквiваленту 10 млн. євро |
34 | Акцiонерне товариство "IНДУСТРIАЛЬНО- ЕКСПОРТНИЙ БАНК" |
м. Київ, вул. О. Гончара, 41 | 99 | 16.01.2003 | 99-3 | 16.01.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
35 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний банк "ГАРАНТ" | м. Київ, вул. Русанiвська набережна, 18 | 154 | 21.03.2003 | 154-1 | 21.03.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 | |
36 | Закрите акцiонерне товариство "Альфа-Банк" | м. Київ, вул. Десятинна, 4/6 | 61 | 03.12.2001 | 61-3 | 31.05.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
37 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Український промисловий банк" | м. Київ, бул. Лесi Українки, 26 | 67 | 13.12.2001 | 67-3 | 26.01.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
38 | Вiдкрите акцiонерне товариство Акцiонерний комерцiйний банк розвитку малого та середнього бiзнесу "Антарес" | м. Київ, вул. Лагерна, буд. 38 | 161 | 14.01.2002 | 161-2 | 15.04.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
39 | Акцiонерне товариство "Банк Кредi Лiоне Україна" | м. Київ, вул. Володимирська, 23-а | 111 | 13.12.2001 | 111-2 | 14.01.2003 | 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 | |
40 | Акцiонерний комерцiйний банк "Київ" | м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16-22 | 14 | 06.12.2001 | 14-1 | 05.04.2004 | 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 11 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
41 | Вiдкрите акцiонерне товариство Комерцiйний банк "Хрещатик" | м. Київ, вул. Хрещатик 8-а | 158 | 29.12.2001 | 158-3 | 04.03.2003 | 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 22 | |
42 | Акцiонерний комерцiйний банк "Аркада" | м. Київ, вул. Суворова, 4/6 | 80 | 11.01.2002 | 80-2 | 09.08.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 | касове обслуговування клiєнтiв пiд
контролем до 01.09.2004 |
43 | Вiдкрите акцiонерне товариство акцiонерний банк "Укргазбанк" | м. Київ, вул. Єреванська, 1 (для пошти - Пушкiнська, 42/4) | 123 | 19.11.2001 | 123-2 | 03.02.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
44 | Акцiонерний комерцiйний банк "Схiдноєвропейський банк" | м. Київ, бул. Дружби народiв, 17/5 | 51 | 03.12.2001 | 51-1 | 03.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 | |
45 | ВАТ "Фермерський земельний акцiонерний банк" | м. Київ, вул. Предславинська, 28 | 109 | 08.05.2003 | 109-2 | 09.01.2004 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 18, 19, 20, 21 | |
46 | Вiдкрите акцiонерне товариство Банк "БIГ Енергiя" | м. Київ, вул. Комiнтерну, 15 | 41 | 04.10.2001 | 41-1 | 04.10.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
47 | Акцiонерний Банк "СТОЛИЧНИЙ" | м. Київ, пр-т Возз'єднання, 15 | 114 | 11.01.2002 | 114-1 | 11.01.2002 | 13, 14, 18, 19, 20, 21 | |
48 | Акцiонерний банк "Укоопспiлка" | м. Київ, вул. Хрещатик, 7/11 | 17 | 05.01.2002 | 17-1 | 05.01.2002 | 1, 2, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 | касове обслуговування клiєнтiв пiд
контролем до 01.01.2005 |
49 | Вiдкрите акцiонерне товариство комерцiйний банк "Надра" | м. Київ, вул. Артема, 15 | 21 | 23.08.2002 | 21-1 | 23.08.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
50 | Акцiонерний банк "Нацiональнi iнвестицiї" | м. Київ, вул. Володимирська, 54 | 78 | 14.12.2001 | 78-1 | 14.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 | |
51 | Акцiонерний банк "Дiамант" | м. Київ, Контрактова площа, 10-а | 125 | 03.12.2001 | 125-1 | 03.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 | |
52 | Акцiонерний комерцiйний банк "Юнекс" | м. Київ, вул. Почайнинська, 38/44 | 56 | 25.02.2002 | 56-1 | 25.02.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11*, 13, 14, 18, 19, 20, 21 | зупинено приймання вкладiв (депозитiв)
вiд фiзичних осiб як у нацiональнiй, так i в iноземнiй
валютi строком до розгляду матерiалiв наступного
комплексного iнспектування зупинено вiдкриття та ведення поточ. рах-в клiєнтiв i банкiв - кор-тiв, у т. ч. переказ грош. коштiв з цих рах-в за допомогою плат-них iнстр-тiв та зарах-ня коштiв на них у частинi вiдкриття та ведення поточ. рах-в фiз. осiб як у нац., так i в iнозем. валютi на строк до розгляду матерiалiв наступного комплексного iнспектування 11 - зупинено до встановлення стабiльного (щоденно протягом мiсяця) розмiру регулятивного капiталу банку вiдповiдно спецiальним лiцензiйним вимогам - еквiваленту 10 млн. євро |
53 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Комерцiйний Iндустрiальний Банк" | м. Київ, вул. Воровського, буд. 6 | 186 | 14.12.2001 | 186-1 | 14.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11*, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 | 11 - зупинено до встановлення стабiльного (щоденно протягом мiсяця) розмiру регулятивного капiталу банку вiдповiдно спецiальним лiцензiйним вимогам - еквiваленту 10 млн. євро |
54 | Акцiонерний Банк "Синтез" | м. Київ, вул. Iвана Кудрi, 5 (для пошти - Хрещатик, 32-а) | 30 | 03.12.2001 | 30-1 | 03.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11*, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | 11 - зупинено до встановлення стабiльного (щоденно протягом мiсяця) розмiру регулятивного капiталу банку вiдповiдно спецiальним лiцензiйним вимогам - еквiваленту 10 млн. євро |
55 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Аграрний комерцiйний банк" | м. Київ, вул. Димитрова, 9-а | 53 | 19.06.2002 | 53-1 | 19.06.2002 | 1, 2, 3, 4*, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 | 4 - зупинено до встановлення стабiльного (щоденно протягом мiсяця) розмiру регулятивного капiталу банку вiдповiдно спецiальним лiцензiйним вимогам - еквiваленту 5 млн. євро |
56 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Унiверсальний Банк Розвитку та Партнерства" | м. Київ, вул. Дегтярiвська, буд. 48 | 140 | 04.10.2001 | 140-3 | 29.07.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 | |
57 | Акцiонерний комерцiйний банк "Форум" | м. Київ, бул. Верховної Ради, буд. 7 | 62 | 03.12.2001 | 62-2 | 01.04.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23 | |
58 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Мiжнародний комерцiйний банк" | м. Київ, Контрактова площа, 4 | 91 | 29.12.2001 | 91-1 | 29.12.2001 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 | |
59 | Акцiонерне товариство "Банк Велес" | м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 48 | 117 | 09.01.2002 | 117-1 | 09.01.2002 | 1, 2, 5, 7, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 | |
60 | Акцiонерний банк "Експрес-Банк" | м. Київ, Повiтрофлотський пр-т, 25 | 89 | 03.12.2001 | 89-2 | 03.04.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 | |
61 | Акцiонерний комерцiйний банк "ТК КРЕДИТ" | м. Київ, вул. Дмитрiвська, 18/24 | 82 | 11.01.2002 | 82-1 | 11.01.2002 | 1, 2, 3, 4*, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 | 4 - зупинено до встановлення стабiльного (щоденно протягом мiсяця) розмiру регулятивного капiталу банку вiдповiдно спецiальним лiцензiйним вимогам - еквiваленту 5 млн. євро |
62 | Акцiонерний комерцiйний банк "Iнтеграл" | м. Київ, пр-т Перемоги, 52/2 | 81 | 10.12.2001 | 81-1 | 10.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11*, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | 11 - зупинено до встановлення стабiльного (щоденно протягом мiсяця) розмiру регулятивного капiталу банку вiдповiдно спецiальним лiцензiйним вимогам - еквiваленту 10 млн. євро |
63 | Акцiонерний комерцiйний банк "Нацiональний кредит" | м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58 | 103 | 03.12.2001 | 103-1 | 03.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 | |
64 | Вiдкрите акцiонерне товариство Акцiонерний банк "Укргазпромбанк" | м. Київ, Днiпровська набережна, 13 | 24 | 04.12.2001 | 24-1 | 04.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 | |
65 | Акцiонерний банк "Київська Русь" | м. Київ, вул. Хорива, 11-а | 19 | 14.01.2002 | 19-1 | 14.01.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
66 | Закрите акцiонерне товариство "ТАС-IНВЕСТБАНК" | м. Київ, вул. Пушкiнська, 42/4 | 40 | 26.10.2001 | 40-1 | 26.10.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21 | |
67 | Закрите акцiонерне товариство "Банк Петрокоммерц- Україна" | м. Київ, вул. Велика Василькiвська, 94 | 108 | 09.04.2002 | 108-1 | 09.04.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
68 | Акцiонерний банк "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" | м. Київ, пр-т Червонозоряний, 132 | 171 | 29.12.2001 | 171-2 | 05.04.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
69 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Кредитпромбанк" | м. Київ, бул. Дружби Народiв, 38 | 174 | 24.09.2001 | 174-2 | 11.09.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
70 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Перший Iнвестицiйний Банк" | м. Київ, Московський пр-т, 6 | 178 | 03.09.2003 | 178-1 | 03.09.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11*, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 | 11 - зупинено до встановлення стабiльного (щоденно протягом мiсяця) розмiру регулятивного капiталу банку вiдповiдно спецiальним лiцензiйним вимогам - еквiваленту 10 млн. євро |
71 | Акцiонерний комерцiйний банк "ХФБ Банк Україна" | м. Київ, вул. Ярославiв Вал, 14-а | 185 | 21.03.2002 | 185-1 | 21.03.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 | |
72 | Акцiонерний банк "IНГ Банк Україна" | м. Київ, вул. Комiнтерну, 28 | 190 | 04.12.2001 | 190-1 | 04.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
73 | Акцiонерний комерцiйний "Промислово- фiнансовий банк" | м. Київ, вул. Дмитрiвська, 18/24 | 189 | 04.12.2001 | 189-1 | 04.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 | |
74 | Акцiонерний комерцiйний банк "Райффайзенбанк Україна" | м. Київ, вул. Жилянська, 43 | 191 | 03.12.2001 | 191-1 | 03.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 | |
75 | Акцiонерний комерцiйний банк "Сiтiбанк (Україна)" | м. Київ, вул. Димитрова, 16-г | 193 | 04.12.2001 | 193-1 | 04.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 | |
76 | Закрите акцiонерне товариство "ПроКредит Банк" | м. Київ, вул. Боженка, 86 | 195 | 13.10.2003 | 195-1 | 13.10.2003 | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 15, 18, 19, 20 | |
77 | Закрите акцiонерне товариство "Комерцiйний банк НРБ-Україна" | м. Київ, вул. Володимирська, 46 | 198 | 05.09.2001 | 198-1 | 05.09.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23 | |
