
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Управлiння тарифного регулювання
| 12.08.2003 | N 14/14-2134-ЕП |
|---|
| Начальникам регiональних митниць | |
| Начальникам митниць |
Вiдповiдно до листа
Держмитслужби вiд 28.02.2000 N 21/3-638 направляємо
перелiк сертифiкатiв перемiщення EUR.1, якi
видавалися естонськими митними органами на
рибопродукцiю за перiод з 21 по 27 липня 2003 року.
| Заступник начальника Управлiння тарифного регулювання | В.I.Демченко |
Перелiк
сертифiкатiв EUR.1 виданих естонськими митними
органами за перiод з 21 по 27 липня 2003 року
| Номер сертифiката | Дата видачi |
Назва експортера |
Назва товару | Вага |
| AB820707 | 21/07/03 | Paljassaare Kalatoostus | Fish fingers, burgers, crab sticks | 20175 |
| AB818169 | 22/07/03 | Subland | Frozen cooked cold water shell-on shrimp | 20000 |
| AB759619 | 22/07/03 | Koskel | Spicy salted baltic sprats | 20500 |
| AB819344 | 23/07/03 | Makrill | Crab sticks | 19290 |
| AB789913 | 24/07/03 | Masterhansa | Baltic sprats | 20000 |
| AB799371 | 25/07/03 | Subland | Frozen cooked cold water shell-on shrimp | 20000 |
| AB820724 | 25/07/03 | Paljassaare | Fish fingers, burgers, crab sticks | 20308 |
| AB821223 | 23.07.03 | AS Kajax Fishexport | seasoned Baltic sprats | 20700 |
| AB821224 | 23.07.03 | AS Kajax Fishexport | seasoned Baltic sprats | 21450 |
| AB718464 | 21.07.03 | AS Pomes Feeds | fishmeal | 35000 |
| AB821675 | 22.07.03 | Maseko LTD | smoked sprats in oil | 65700 |
| AB821674 | 22,07/03 | Maseko LTD | Atl.sardines in tomato sauce blan. | 67210 |
| Atl.sardines in oil /slices/ | ||||
| sardinella in oil blanched | ||||
| sardinella in tomato sauce blanched | ||||
| smoked sprats in oil | ||||
| Atl.mackerel in oil blanched | ||||
| Atl.mackerel in tom.sauce blanced | ||||
| Atl.mackerel in own juice oil added | ||||
| smoked sprats paste | ||||
| AB821677 | 23.07.03 | Maseko LTD | smoked sprats paste | 17353 |
| fishballs in tomato sauce | ||||
| AB821678 | 23.07.03 | Maseko LTD | smoked herring in oil | 50586 |
| Atlantic sardines in oil/slices/ | ||||
| sardines in tomato sauce blanched | ||||
| sardines in own juice with oil added | ||||
| sardines in oil blanched | ||||
| fried Baltic herring in tom sauce | ||||
| sardinella in oil blanched | ||||
| sardinella in tomato sauce blanched | ||||
| smoked sprats in oil | ||||
| mackerel in oil blanched | ||||
| mackerel in own juice with oil added | ||||
| Atl.sardines in oil/slices/NORDIC/ | ||||
| Atl.sardines in oil/slices/ | ||||
| AB821679 | 24.07.03 | Maseko LTD | herring in own juice with oil added | 61696 |
| smoked herring in oil | ||||
| herring in tomato sauce blanched | ||||
| sardines in oil blanched | ||||
| sardines in own juice with oil added | ||||
| sardines in tomato sauce blanched | ||||
| smoked sprats in oil | ||||
| sardinella in oil blanched | ||||
| sardinella in tom sauce blanched | ||||
| Baltic herring in oil blanched | ||||
| smoked Baltic herring in oil | ||||
| smoked sprats paste | ||||
| herring in own juice with oil added | ||||
| sardinella in own juice with oil added | ||||
| AB821680 | 25.07.03 | Maseko LTD | herring in own juice with oil added | 61043 |
| smoked sprats in oil | ||||
| Baltic herring in oil blanched | ||||
| smoked Baltic herring in oil | ||||
| fried Baltic herring in tom sauce | ||||
| mackerel in oil blanched | ||||
| mackerel in own juice with oil added | ||||
| mackerel in tomato sauce blanched | ||||
| smoked sprats paste | ||||
| smoked Baltic herring in oil |
.png)

