ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
19.08.2003р. | N 13/13-2221-ЕП |
---|
Начальникам регiональних митниць | |
Начальникам митниць |
Щодо цiн на автомобiлi Toyota
Направляємо для використання в якостi довiдкової iнформацiї мiнiмальнi цiни Європейських дилерiв та офiцiйного представника Toyota Motor Corporation в Українi - "Sumitomo Corporation" на автомобiлi Toyota виробництва 2003 року.
Iнформацiя надана Всеукраїнською Асоцiацiєю автомобiльних iмпортерiв i дилерiв додається.
Додаток на 2 аркушах.
Заступник начальника Управлiння контролю митної вартостi та номенклатури | I.Г.Бережнюк |
Додаток |
Мiнiмальнi цiни дилерiв Европи на легковi автомобiлi Toyota на умовах поставки EXW
Модель | Об'єм двигуна, тип | КПП | Мiнiмальнп цiна в € (Евро) |
---|---|---|---|
Yaris | 998 (1,0L) - бензин | мт | 6500 |
ат | 7500 | ||
1299 (1,3L) - бензин | мт | 7900 | |
ат | 8500 | ||
Corolla | 1398 (1,4L) - бензин | мт | 9000 |
1598 (1,6L) - бензин | мт | 10000 | |
ат | 10700 | ||
Avensis | 1598 (1,6L) - бензин | мт | 14450 |
1794 (1,8L) - бензин | мт | 15500 | |
ат | 17000 | ||
1998 (2,0L) - бензин | мт | 16600 | |
ат | 18000 | ||
Avensis Verso | 1998 (2,0L) - бензин | мт | 16900 |
ат | 17700 | ||
Camry | 2362 (2,4L) - бензин | мт | 17600 |
ат | 18400 | ||
2995 (3,0L) - бензин | ат | 22400 | |
Rav-4: Basis Special Limited | 1998 (2,0L) - бензин | мт 3 дв | 16200 |
ат 3 дв | 16 800 | ||
мт 5 дв | 17000 | ||
ат 5 дв | 17500 | ||
мт 3 дв | 17000 | ||
ат 3 дв | 17800 | ||
мт 5 дв | 17500 | ||
ат 5 дв | 18500 | ||
мт 5 дв | 19800 | ||
ат 5 дв | 20700 | ||
Land Cruiser 100 STD | 4477 (4,5L) - бензин; 4164 (4,2L) дизель |
5 дв | 23000 |
GX | 4477 (4,5L) - бензин; 4164 (4,2L) дизель |
5 дв | 28000 |
VX | 4664 (4,7L) бензин; 4164 (4,2L) тypбo дизель |
5 дв | 37000 |
VX-VIP (кожаный салон, GPS-навигация, ЖК дисплей (зкран)) | 4664 (4,7L) бензин; 4164 (4,2L) турбо дизель |
5 дв | 45000 |
Land Cruiser 120 (Prado) VX | |||
3956 (4,0L) бензин | ат 6 дв | 31000 | |
2986 (3,0L) турбо дизель | мт 6 дв | 29000 | |
ат 5 дв | 30000 | ||
VX-VIP (кожаный салон, GPS-навигация, ЖК дисплей (зкран), задн.пневмо подвеска) | 3956 (4,0L) бензин | ат 6 дв | 38500 |
2986 (3.0L) турбо дизель | мт 6 дв | 36500 | |
ат 5 дв | 37500 | ||
Нiасе | 2446 (2,5L) - турбо дизель | 16000 | |
Hilux | 2494 (2,5L) - дизель | 16000 | |
Previa | 2362 (2,4L) - бензин | мт 5 дв | 19000 |
2362 (2,4L) - бензин | ат 5 дв | 20000 | |
Celica | 1794 (1,8L-143л.с.) - бензин | мт | 17000 |
1796 (1,8L-192л.с.) - бензин | мт | 18500 | |
MR2 | 1794 (1,8L) - бензин | мт 2 дв | |
Lexus: IS200 | 1988 (2,0L) - бензин | мт | 22000 |
ат | 23000 | ||
IS300 | 2997 (3,01) - бензин | ат | 30000 |
GS300 | 2997 (3,0L) - бензин | ат | 30000 |
GS430 | 4293 (4,3L) - бензин | ат | 42000 |
RX300 | 2995 (3,0L) - бензин | ат | 30000 |
LS430 | 4293 (4,3L) - бензин | ат | 52000 |
LS430 президент Пакет (GPS-навигация, ЖК-дисплей (зкран)) | 4293 (4,3L) - бензин | ат | 57000 |
SC430 | 4293 (4,3L) - бензин | ат 2 дв | 52000 |
Мiнiмальнi цiни Sumitomo Corporation -офiцiйного
представника iнтересiв компанiї Toyota Motor Corporation в
Українi для уповноважених представникiв *
на умовах поставки EXW Gdansk (консiгнацiйний склад,
Польща)
Модель | Об'єм двигуна, тип | КПП | Минимальна цiна в * (японських єнах) |
---|---|---|---|
Land Cruiser 100 | 4664 (4,7L) бензин; | 5дв/5 | 4490000 |
VX | 4164 (4,2L) турбо дизель | МIСЦЬ | |
4664 (4,7L) бензин; | 5дв/7-8 | 4690000 | |
VX | 4164 (4,2L) турбо дизель | МIСЦЬ | |
Camry | 2362 (2,4L)-бензин | мт | 2311000 |
ат | 2411000 | ||
2995 (3,0L)-бензин | ат | 2936000 |
** Уповноваженi представники компанiї Toyota Motor Corporation в Українi:
1. СП "Автосамiт ЛТД", м. Київ
2. Компанiя "Тойота Цусе Україна" та її дочiрне пiдприємство Тойота Центр Одеса", м. Одеса
3. ПТП "Инжпроект", м. Одеса
4. "Алмаз ЛТД", м. Днiпропетровськ