ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
вiд 29.09.2003 р. | N 13/13-2725-ЕП |
---|
Начальникам регiональних митниць | |
Начальникам митниць | |
До уваги: | Вiддiли контролю митної вартостi та номенклатури |
Щодо надання довiдкової iнформацiї
Для використання в практичнiй роботi надаємо iнформацiю щодо орiєнтовних цiн на оливи марки CASTROL виробництва Нiмеччини.
Iнформацiя отримана з бази даних Держмитслужби.
Як основу для розрахункiв використано данi в результатi аналiзу комерцiйних документiв, що надавались до митного оформлення на центральнiй енергетичнiй митницi за 9 мiсяцiв 2003 року.
Додаток: на 1 аркушi.
Начальник Управлiння контролю митної вартостi та номенклатури | А. Д. Войцещук |
Додаток |
Цiнова iнформацiя щодо вартостi окремих найпопулярнiших мастильних матерiалiв марки Castrol виробництва Нiмеччини на умовах поставки FCA-Гамбург
Найменування продукту | Класифiкацiя SAE | Класифiкацiя API | Мiнiмальна цiна, $/л ($/кг) | Тара (фасовка), л | Максимальна цiна, $/л ($/кг) | Тара (фасовка), л | |
CAR ENGINE OILS - моторнi оливи для легкового транспорту | |||||||
1 | Formula RS | 0W-40 | SL/CF | 5,67 | 4 | 5,93 | 1 |
2 | Formula SLX Longi (Long Life) II | 0W-30 | * | - | - | 5,86 | 1 |
3 | Formula SLX | 0W-30 | SL/CF | 5,02 | 208 | 5,44 | 1 |
4 | Formula RS | 10W-60 | SG | 4,42 | 60 | 5,25 | 1 |
5 | GTX Magnatec | 5W-40 | SJ/CF | 4,55 | 4 | 4,68 | 1 |
6 | TXT Softec Plus | 5W-30 | SL/CF | 3,38 | 208 | 3,75 | 1 |
7 | GTD Magnatec | 10W-40 | SL/CF | 3,54 | 4 | 3,61 | 1 |
8 | GTX Magnatec | 10W-40 | SL/CF | 3,19 | 4 | 3,32 | 1 |
9 | Performance | 10W-30 | SJ/CF | 2,64 | 208 | 3,02 | 1 |
10 | GTX 3 Protection | 15W-40 | SJ/CF | 2,39 | 4 | 2,55 | 1 |
11 | GTX | 15W-40 | SH/CD | - | - | 1,69 | 1 |
12 | Protection | 15W-40 | SJ/CF | 1,88 | 208 | 1,96 | 60 |
13 | XLR | 15W-50 | SG/CD | 1,35 | 4 | 1,41 | 1 |
14 | XL | 10W-30 | SG/CD | 1,31 | 4 | 1,37 | 1 |
CAR ENGINE OILS - моторнi оливи для двотактних двигунiв | |||||||
1 | A-747 | 50 | ** | - | - | 6,89 | 1 |
TRACK ENGINE OILS - моторнi оливи для вантажного транспорту | |||||||
1 | Enduron | 10W-40 | - | 2,68 | 25 | - | - |
2 | Tection | 15W-40 | CH-4/SJ | 1,35 | 208 | 1,99 | 5 |
3 | Tection T | 15W-40 | CH-4/CF/ SJ | 1,16 | 208 | 1,25 | 25 |
4 | Assuron | 15W-40 | CD/SF | 0,94 | 208 | 1,37 | 5 |
GEAR OILS - трансмiсiйнi оливи | |||||||
1 | SAF-X | 75W-140 | GL-5/6 | - | - | 6,76 | 1 |
2 | SAF-XJ | 75W-140 | GL-5 | 6,6 | 25 | - | - |
3 | SAF-XO | 75W-90 | GL-5 | 6,2 | 25 | - | - |
4 | SMX-S | 75W-85 | GL-1-4 | - | - | 6,32 | 1 |
5 | TAF-XS | 75W-90 | GL-4 | 5,81 | 25 | - | - |
6 | TAF-X | 75W-90 | GL-4/5 | 5,61 | 25 | 5,8 | 1 |
7 | Transmax Z | 70W-80 | GL-3/4 | 5,69 | 25 | - | - |
8 | Syntrax Universal | 75W-90 | GL4/GL5 | - | - | 5,09 | 1 |
9 | AMX | 75W-80W | GL-3/4 | - | - | 4,73 | 1 |
10 | TQ Dexron III | - | *** | - | - | 3,11 | 1 |
11 | EPX | 80W-90 | GL-5 | 2,26 | 60 | 2,49 | 1 |
12 | EP | 80W-90 | GL-4 | 2,19 | 60 | 2,44 | 1 |
GREASES - мастила | |||||||
1 | MS/3 Grease | - | - | - | - | 5,76 | 0,3 kg |
SERVICE PRODUCTS - сервiснi рiдини | |||||||
1 | TDA | - | - | - | - | 5,81 | 0,5 |
2 | TBE | - | - | - | - | 5,58 | 0,5 |
3 | Response DOT 4 | - | - | 3,77 | 5 | 4,14 | 1 |
4 | LHM Plus | - | - | - | - | 3,4 | 1 |
5 | Antifreeze NF | - | - | 2,44 | 233,4 kg | 2,98 | 1 |
6 | Clenvex KR | - | - | 2,5 | 55 | - | - |
Примiтки:
* Для бензинових та дизельних двигунiв автомобiлiв VW-Audi Group.
** Для гоночних двотактних двигунiв з водним охолодженням, що працюють у важких умовах.
*** Для всiх автоматичних коробок передач.