ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
11.02.2004 р. | N 36/36-955-ЕП |
---|
Начальникам регiональних митниць | |
Начальникам митниць |
Про надання iнформацiїї
Для використання в роботi надаємо орiєнтовнi цiни на окремi види лiсопродукцiї, що склались на внутрiшньому ринку України станом на 13.02.04.
Iнформацiю отримано вiд Державного комiтету лiсового господарства України.
Рiвень цiн на окремi види лiсопродукцiї
N п/п | Порода деревини | Сортимент | Дiаметр, см | Цiни, грн. без ПДВ за м3 | ||
I сорт | II сорт | III сорт | ||||
1. | Черешня | Пиловник | 14-24 | 480 | 370 | 250 |
26-34 | 670 | 540 | 390 | |||
36 i бiльше | 800 | 620 | 480 | |||
Техсировина | 8-40 | 160 | ||||
2. | Явiр | Пиловник | 14-24 | 442 | 313 | 242 |
26-34 | 530 | 445 | 311 | |||
36 i бiльше | 720 | 620 | 360 | |||
Техсировина | 8-40 | 90 | ||||
3. | Акацiя | Пиловник | 14-24 | - | - | 220 |
Техсировина | 8-40 | 90 |
Начальник Управлiння контролю визначення митної вартостi |
I.Г.Бережнюк |