Перейти до основного вмісту

  • УКР
  • РУС

 logo

Понеділок, Липень 7, 2025 - 21:54
  • Головна
  • Програмне забезпечення
  • Завантаження
  • Форум
  • Курси валют
  • Єдине вікно для міжнародної торгівлі
  • Партнери
  • Про компанію
  • Контакти

Ви є тут

Головна

МIНIСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 4 серпня 2004 року N 695


Про затвердження Тарифiв на перевезення пасажирiв, багажу та товаробагажу залiзничним транспортом у мiжнародному сполученнi "МПТ"

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
5 серпня 2004 р. за N 973/9572


     Згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.12.96 N 1548 "Про встановлення повноважень органiв виконавчої влади та виконавчих органiв мiських рад щодо регулювання цiн (тарифiв)" наказую:

     1. Затвердити Тарифи на перевезення пасажирiв, багажу та товаробагажу залiзничним транспортом у мiжнародному сполученнi "МПТ" (тарифи та таблицi до них додаються).

     2. Увести зазначенi Тарифи в дiю з 12 грудня 2004 року.

     3. Державнiй адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України /Федюшин Ю. М./:

     3.1. Подати наказ для державної реєстрацiї в Мiнiстерство юстицiї України в установленому порядку.

     3.2. Забезпечити своєчасне введення у дiю цих Тарифiв та правильнiсть їх застосування i проiнформувати про це населення на вокзалах та пунктах продажу проїзних документiв.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Дунаєва Л. Ф.

Мiнiстр Г. Кiрпа
ПОГОДЖЕНО:
Мiнiстр економiки та з питань європейської iнтеграцiї України М. Деркач
Голова ради профспiлки залiзничникiв i транспортних будiвельникiв України В. Ткачов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мiнiстерства транспорту України
вiд 4 серпня 2004 р. N 695
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
5 серпня 2004 р. за N 973/9572

ТАРИФИ
на перевезення пасажирiв, багажу та товаробагажу залiзничним транспортом у мiжнародному сполученнi "МПТ"

     1. Цi Тарифи застосовуються у мiжнародному сполученнi мiж залiзницями - учасниками Договору про мiжнародний залiзничний пасажирський тариф. (Табл. 1, 2, 3).

     2. Тарифи застосовуються для обчислення вартостi проїзду пасажирiв - квитка (територiєю залiзниць України), перевезення багажу, товаробагажу i вартостi плацкарти у вагонах залiзниць України (за весь шлях прямування).

     3. Тарифи на перевезення пасажирiв диференцiйованi в залежностi вiд вiдстанi поїздки, класу вагона й вираженi у швейцарських франках.

     4. Вартiсть проїзду пасажирiв (квитка, плацкарти), перевезення багажу i товаробагажу визначається шляхом перемноження ставок у швейцарських франках, визначених за вiдповiдними таблицями, на курс швейцарського франка до гривнi, установлений Нацiональним банком України, i на коефiцiєнт iндексацiї - 1,2 для квитка та 1,3 - для плацкарти.

     5. Для розрахункiв застосовується курс швейцарського франка до гривнi, оголошений Нацiональним банком України на передостаннiй день кожного мiсяця, який приймається, починаючи з 1-го числа кожного мiсяця.

     У разi значного пiдвищення (зниження) курсу швейцарського франка до гривнi вартiсть проїзду пасажирiв, перевезення багажу i товаробагажу може перераховуватись не бiльше 4 разiв на мiсяць. Значним вiдхиленням курсу, як у бiк пiдвищення, так i зниження, уважається вiдхилення вiд попередньо установленого на 2,0 - 2,5 вiдсотка.

     6. Вартiсть проїзду пасажирiв (квитка, плацкарти), перевезення багажу i товаробагажу та плата за оголошену цiннiсть визначенi без урахування податку на додану вартiсть та страхового збору.

     7. Особам, що мають право на пiльговий проїзд вiдповiдно до законодавства, знижка вартостi квитка надається за проїзд територiєю України.

Вартiсть проїзду пасажирiв у пасажирських поїздах (у швейцарських франках)

Таблиця 1

Вiдстань,
вiд - до, км
Вартiсть квитка Вартiсть плацкарти
  категорiя (клас) вагона
2-й клас 1-й клас 2/0 2/4 1/4 1/2 1/1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 - 5 0,21 0,30          
6 - 10 0,42 0,63          
11 - 15 0,63 0,94          
16 - 20 0,85 1,28          
21 - 25 1,06 1,58          
26 - 30 1,28 1,90          
31 - 35 1,48 2,22 0,78 1,31 1,56 2,36 5,13
36 - 40 1,70 2,55 0,78 1,31 1,56 2,36 5,13
41 - 45 1,90 2,85 0,78 1,31 1,56 2,36 5,13
46 - 50 2,13 3,18 0,78 1,31 1,56 2,36 5,13
51 - 60 2,46 3,69 0,78 1,31 1,56 2,36 5,13
61 - 70 2,79 4,17 0,78 1,31 1,56 2,36 5,13
71 - 80 3,12 4,68 0,78 1,31 1,56 2,36 5,13
81 - 90 3,45 5,17 0,78 1,31 1,56 2,36 5,13
91 - 100 3,78 5,67 0,78 1,31 1,56 2,36 5,13
101 - 110 4,11 6,16 2,01 3,35 4,02 6,04 13,10
111 - 120 4,44 6,66 2,01 3,35 4,02 6,04 13,10
121 - 130 4,77 7,15 2,01 3,35 4,02 6,04 13,10
131 - 140 5,10 7,65 2,01 3,35 4,02 6,04 13,10
141 - 150 5,44 8,14 2,01 3,35 4,02 6,04 13,10
151 - 160 5,76 8,65 2,01 3,35 4,02 6,04 13,10
161 - 170 6,10 9,13 2,01 3,35 4,02 6,04 13,10
171 - 180 6,42 9,64 2,01 3,35 4,02 6,04 13,10
181 - 190 6,76 10,13 2,01 3,35 4,02 6,04 13,10
191 - 200 7,09 10,63 2,01 3,35 4,02 6,04 13,10
201 - 220 7,61 11,40 3,59 5,98 7,17 10,78 23,37
221 - 240 8,13 12,19 3,59 5,98 7,17 10,78 23,37
241 - 260 8,65 12,96 3,59 5,98 7,17 10,78 23,37
261 - 280 9,17 13,75 3,59 5,98 7,17 10,78 23,37
281 - 300 9,69 14,52 3,59 5,98 7,17 10,78 23,37
301 - 320 10,21 15,31 3,59 5,98 7,17 10,78 23,37
321 - 340 10,72 16,08 3,59 5,98 7,17 10,78 23,37
341 - 360 11,24 16,87 3,59 5,98 7,17 10,78 23,37
361 - 380 11,76 17,64 3,59 5,98 7,17 10,78 23,37
381 - 400 12,28 18,43 3,59 5,98 7,17 10,78 23,37
401 - 420 12,81 19,20 6,20 10,32 12,39 18,58 40,24
421 - 440 13,33 19,99 6,20 10,32 12,39 18,58 40,24
441 - 460 13,85 20,76 6,20 10,32 12,39 18,58 40,24
461 - 480 14,37 21,54 6,20 10,32 12,39 18,58 40,24
481 - 500 14,88 22,32 6,20 10,32 12,39 18,58 40,24
501 - 550 15,78 23,67 6,20 10,32 12,39 18,58 40,24
551 - 600 16,68 25,01 6,20 10,32 12,39 18,58 40,24
601 - 650 17,58 26,37 6,20 10,32 12,39 18,58 40,24
651 - 700 18,47 27,71 6,20 10,32 12,39 18,58 40,24
701 - 750 20,16 29,06 6,20 10,32 12,39 18,58 40,24
751 - 800 20,27 30,40 6,20 10,32 12,39 18,58 40,24
801 - 850 21,17 31,75 8,85 14,76 17,70 26,57 57,58
851 - 900 22,06 33,09 8,85 14,76 17,70 26,57 57,58
901 - 950 22,96 34,44 8,85 14,76 17,70 26,57 57,58
951 - 1000 23,86 35,78 8,85 14,76 17,70 26,57 57,58
1001 - 1100 24,92 37,37 8,85 14,76 17,70 26,57 57,58
1101 - 1200 25,99 38,98 8,85 14,76 17,70 26,57 57,58
1201 - 1300 27,04 40,56 10,43 17,39 20,86 31,30 67,84
1301 - 1400 28,12 42,16 10,43 17,39 20,86 31,30 67,84
1401 - 1500 29,17 43,76 10,43 17,39 20,86 31,30 67,84
1501 - 1600 30,24 45,36 10,43 17,39 20,86 31,30 67,84
1601 - 1700 31,29 46,94 12,01 20,02 24,02 36,05 78,11
1701 - 1800 32,37 48,54 12,01 20,02 24,02 36,05 78,11
1801 - 1900 33,42 50,13 12,01 20,02 24,02 36,05 78,11
1901 - 2000 34,49 51,74 12,01 20,02 24,02 36,05 78,11
2001 - 2200 36,40 54,59 14,23 23,71 28,46 42,67 92,44
2201 - 2400 38,29 57,42 14,23 23,71 28,46 42,67 92,44
2401 - 2600 40,21 60,31 14,23 23,71 28,46 42,67 92,44
2601 - 2800 42,10 63,14 16,34 27,24 32,67 49,02 106,20
2801 - 3000 44,01 66,01 16,34 27,24 32,67 49,02 106,20
3001 - 3200 45,93 68,89 16,34 27,24 32,67 49,02 106,20
3201 - 3400 47,81 71,72 18,46 30,76 36,92 55,38 119,99
3401 - 3600 49,72 74,58 18,46 30,76 36,92 55,38 119,99
3601 - 3800 51,62 77,41 18,46 30,76 36,92 55,38 119,99
3801 - 4000 53,53 80,29 20,58 34,31 41,17 61,76 133,81
4001 - 4200 55,44 83,16 20,58 34,31 41,17 61,76 133,81
4201 - 4400 57,33 85,99 20,58 34,31 41,17 61,76 133,81
4401 - 4600 59,25 88,88 22,71 37,84 45,42 68,11 147,57
4601 - 4800 61,14 91,71 22,71 37,84 45,42 68,11 147,57
4801 - 5000 63,04 94,56 22,71 37,84 45,42 68,11 147,57
5001 - 5300 65,55 98,33 24,35 40,57 48,70 73,03 158,22
5301 - 5600 68,09 102,12 24,35 40,57 48,70 73,03 158,22
5601 - 5900 70,59 105,88 26,22 43,69 52,44 78,64 170,38
5901 - 6200 73,13 109,69 26,22 43,69 52,44 78,64 170,38
6201 - 6500 75,63 113,45 28,10 46,80 56,18 84,25 182,54
6501 - 6800 78,15 117,22 28,10 46,80 56,18 84,25 182,54
6801 - 7100 80,67 121,01 29,97 49,92 59,92 89,87 194,71
7101 - 7400 83,19 124,79 29,97 49,92 59,92 89,87 194,71
7401 - 7700 85,70 128,54 31,81 53,05 63,64 95,46 206,81
7701 - 8000 88,22 132,31 31,81 53,05 63,64 95,46 206,81
8001 - 8400 91,35 137,04 33,92 56,54 67,84 101,76 220,50
8401 - 8800 94,50 141,75 33,92 56,54 67,84 101,76 220,50
8801 - 9200 97,63 146,44 36,26 60,42 72,52 108,77 235,63
9201 - 9600 100,78 151,17 36,26 60,42 72,52 108,77 235,63
9601 - 10000 103,92 155,88 38,58 64,31 77,16 115,76 250,82
10001 - 10400 107,07 160,60 38,58 64,31 77,16 115,76 250,82
10401 - 10800 110,21 165,29 40,92 68,19 81,83 122,76 265,96
10801 - 11200 113,35 170,02 40,92 68,19 81,83 122,76 265,96
11201 - 11600 116,49 174,73 43,26 72,09 86,51 129,75 281,15
11601 - 12000 119,63 179,46 43,26 72,09 86,51 129,75 281,15
12001 - 12400 122,77 184,15 45,58 75,97 91,15 136,76 296,31
12401 - 12800 125,92 188,87 45,58 75,97 91,15 136,76 296,31

Вартiсть перевезення багажу та товаробагажу залiзничним транспортом (у швейцарських франках)

Таблиця 2

Вiдстань вiд - до, км Вартiсть перевезення 10 кг Вiдстань, км Вартiсть перевезення 10 кг Вiдстань, км Вартiсть перевезення 10 кг
Багажу Товаробагажу Багажу Товаробагажу Багажу Товаробагажу
1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 - 5 0,02 0,03 341 - 360 0,66 1,11 2801 - 3000 3,50 5,43
6 - 10 0,02 0,05 361 - 380 0,71 1,16 3001 - 3200 3,68 5,70
11 - 15 0,03 0,08 381 - 400 0,74 1,20 3201 - 3400 3,87 5,99
16 - 20 0,05 0,11 401 - 420 0,77 1,25 3401 - 3600 4,05 6,26
21 - 25 0,06 0,12 421 - 440 0,8 1,29 3601 - 3800 4,23 6,53
26 - 30 0,06 0,15 441 - 460 0,83 1,34 3801 - 4000 4,43 6,81
31 - 35 0,08 0,17 461 - 480 0,86 1,38 4001 - 4200 4,61 7,08
36 - 40 0,09 0,20 481 - 500 0,89 1,43 4201 - 4400 4,79 7,35
41 - 45 0,11 0,23 501 - 550 0,95 1,53 4401 - 4600 4,98 7,64
46 - 50 0,11 0,24 551 - 600 1,02 1,64 4601 - 4800 5,16 7,91
51 - 60 0,14 0,29 601 - 650 1,08 1,73 4801 - 5000 5,34 8,18
61 - 70 0,15 0,33 651 - 700 1,14 1,83 5001 - 5300 5,60 8,54
71 - 80 0,17 0,36 701 - 750 1,20 1,94 5301 - 5600 5,84 8,88
81 - 90 0,20 0,38 751 - 800 1,26 2,04 5601 - 5900 6,09 9,23
91 - 100 0,21 0,42 801 - 850 1,34 2,13 5901 - 6200 6,35 9,59
101 - 110 0,24 0,45 851 - 900 1,40 2,24 6201 - 6500 6,59 9,93
111 - 120 0,26 0,48 901 - 950 1,46 2,34 6501 - 6800 6,84 10,29
121 - 130 0,27 0,51 951 - 1000 1,52 2,45 6801 - 7100 7,10 10,64
131 - 140 0,30 0,55 1001 - 1100 1,62 2,60 7101 - 7400 7,34 10,98
141 - 150 0,32 0,59 1101 - 1200 1,73 2,76 7401 - 7700 7,59 11,34
151 - 160 0,33 0,63 1201 - 1300 1,83 2,93 7701 - 8000 7,85 11,69
161 - 170 0,36 0,65 1301 - 1400 1,94 3,09 8001 - 8400 8,12 12,11
171 - 180 0,38 0,69 1401 - 1500 2,04 3,26 8401 - 8800 8,40 12,54
181 - 190 0,39 0,72 1501 - 1600 2,15 3,41 8801 - 9200 8,67 12,96
191 - 200 0,42 0,75 1601 - 1700 2,25 3,57 9201 - 9600 8,96 13,38
201 - 220 0,45 0,80 1701 - 1800 2,37 3,74 9601 - 10000 9,24 13,80
221 - 240 0,48 0,84 1801 - 1900 2,48 3,90 10001 - 10400 9,51 14,22
241 - 260 0,51 0,89 1901 - 2000 2,58 4,07 10401 - 10800 9,80 14,66
261 - 280 0,54 0,93 2001 - 2200 2,76 4,34 10801 - 11200 10,07 15,08
281 - 300 0,57 0,98 2201 - 2400 2,94 4,61 11201 - 11600 10,35 15,50
301 - 320 0,60 1,02 2401 - 2600 3,14 4,89 11601 - 12000 10,64 15,92
321 - 340 0,63 1,07 2601 - 2800 3,32 5,16 12001 - 12400 10,91 16,34
            12401 - 12800 11,19 16,77

Плата за оголошену цiннiсть багажу та товаробагажу при перевезеннi залiзничним транспортом (у швейцарських франках)

Таблиця 3

Вiдстань вiд - до, км Оголошена цiннiсть, шв. фр.
вiд 0,15 до 15,0 вiд 15,01 до 30,0 вiд 30,01 до 45,0 вiд 45,01 до 60,0 вiд 60,01 до 75,0 вiд 75,01 до 90,0 вiд 90,01 до 105,0 вiд 105,01 до 120,0 вiд 120,01 до 135,0 вiд 135,01 до 150,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 - 100 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05
101 - 200 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 0,09
201 - 300 0,03 0,03 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,11 0,12 0,14
301 - 400 0,03 0,03 0,06 0,08 0,09 0,11 0,12 0,15 0,16 0,18
401 - 500 0,03 0,05 0,08 0,09 0,12 0,14 0,17 0,18 0,21 0,23
501 - 600 0,03 0,06 0,08 0,11 0,14 0,17 0,2 0,21 0,24 0,27
601 - 700 0,03 0,06 0,09 0,12 0,17 0,2 0,23 0,26 0,29 0,32
701 - 800 0,04 0,08 0,11 0,15 0,18 0,21 0,26 0,29 0,33 0,36
801 - 900 0,05 0,08 0,12 0,17 0,21 0,24 0,29 0,33 0,36 0,41
901 - 1000 0,05 0,09 0,14 0,18 0,23 0,27 0,33 0,36 0,41 0,45
1001 - 1100 0,05 0,11 0,15 0,20 0,26 0,30 0,35 0,39 0,45 0,5
1101 - 1200 0,06 0,11 0,17 0,21 0,27 0,33 0,38 0,44 0,48 0,54
1201 - 1300 0,06 0,12 0,18 0,24 0,3 0,35 0,41 0,47 0,51 0,59
1301 - 1400 0,06 0,12 0,20 0,26 0,32 0,38 0,44 0,51 0,57 0,63
1401 - 1500 0,07 0,14 0,21 0,27 0,35 0,41 0,48 0,54 0,63 0,67
1501 - 1600 0,08 0,15 0,21 0,29 0,36 0,44 0,51 0,57 0,65 0,72
1601 - 1700 0,08 0,15 0,23 0,30 0,39 0,46 0,54 0,63 0,69 0,77
1701 - 1800 0,08 0,16 0,24 0,33 0,41 0,48 0,57 0,65 0,74 0,81
1801 - 1900 0,09 0,17 0,26 0,35 0,44 0,51 0,6 0,69 0,77 0,86
1901 - 2000 0,09 0,18 0,27 0,36 0,45 0,54 0,63 0,72 0,81 0,9
2001 - 2100 0,09 0,19 0,29 0,38 0,48 0,57 0,66 0,75 0,86 0,95
2101 - 2200 0,10 0,20 0,30 0,39 0,50 0,60 0,69 0,80 0,89 0,99
2201 - 2300 0,11 0,21 0,32 0,42 0,53 0,62 0,72 0,83 0,93 1,04
2301 - 2400 0,11 0,21 0,33 0,44 0,54 0,65 0,75 0,87 0,97 1,08
2401 - 2500 0,12 0,23 0,34 0,45 0,57 0,68 0,80 0,90 1,02 1,13
2501 - 2600 0,12 0,24 0,35 0,47 0,59 0,71 0,83 0,93 1,05 1,17
2601 - 2700 0,12 0,24 0,36 0,48 0,62 0,74 0,86 0,98 1,10 1,22
2701 - 2800 0,12 0,25 0,38 0,51 0,63 0,75 0,89 1,01 1,14 1,26
2801 - 2900 0,13 0,26 0,39 0,53 0,66 0,78 0,92 1,05 1,17 1,31
2901 - 3000 0,14 0,27 0,41 0,54 0,68 0,81 0,95 1,08 1,22 1,35
3001 - 3100 0,14 0,28 0,42 0,56 0,71 0,84 0,98 1,11 1,26 1,40
3101 - 3200 0,15 0,29 0,44 0,57 0,72 0,87 1,01 1,16 1,29 1,44
3201 - 3300 0,15 0,30 0,45 0,60 0,75 0,89 1,04 1,19 1,34 1,49
3301 - 3400 0,16 0,30 0,47 0,62 0,77 0,92 1,07 1,23 1,38 1,53
3401 - 3500 0,17 0,32 0,48 0,63 0,80 0,95 1,11 1,26 1,43 1,58
3501 - 3600 0,17 0,33 0,48 0,65 0,81 0,98 1,14 1,29 1,46 1,62
3601 - 3700 0,17 0,33 0,50 0,66 0,84 1,01 1,17 1,34 1,50 1,67
3701 - 3800 0,17 0,34 0,51 0,69 0,86 1,02 1,20 1,37 1,55 1,71
3801 - 3900 0,18 0,35 0,53 0,71 0,89 1,05 1,23 1,41 1,58 1,76
3901 - 4000 0,18 0,36 0,54 0,72 0,90 1,08 1,26 1,44 1,62 1,80
4001 - 4100 0,18 0,37 0,56 0,74 0,93 1,11 1,29 1,47 1,67 1,85
4101 - 4200 0,19 0,38 0,57 0,75 0,95 1,14 1,32 1,52 1,70 1,89
4201 - 4300 0,20 0,39 0,58 0,78 0,98 1,16 1,35 1,55 1,74 1,94
4301 - 4400 0,20 0,39 0,59 0,80 0,99 1,19 1,38 1,59 1,79 1,98
4401 - 4500 0,21 0,41 0,61 0,81 1,02 1,22 1,43 1,62 1,83 2,03
4501 - 4600 0,21 0,42 0,62 0,83 1,04 1,25 1,46 1,65 1,86 2,07
4601 - 4700 0,21 0,42 0,63 0,84 1,07 1,28 1,49 1,70 1,91 2,12
4701 - 4800 0,21 0,43 0,65 0,87 1,08 1,29 1,52 1,73 1,95 2,16
4801 - 4900 0,22 0,44 0,66 0,89 1,11 1,32 1,55 1,77 1,98 2,21
4901 - 5000 0,23 0,45 0,68 0,90 1,13 1,35 1,58 1,80 2,03 2,25
5001 - 5100 0,23 0,46 0,69 0,92 1,16 1,38 1,61 1,83 2,07 2,30
5101 - 5200 0,24 0,47 0,71 0,93 1,17 1,41 1,64 1,88 2,10 2,34
5201 - 5300 0,24 0,48 0,72 0,96 1,20 1,43 1,67 1,91 2,15 2,39
5301 - 5400 0,24 0,48 0,74 0,98 1,21 1,46 1,70 1,95 2,19 2,43
5401 - 5500 0,25 0,50 0,75 0,99 1,25 1,49 1,74 1,98 2,24 2,48
5501 - 5600 0,26 0,51 0,75 1,01 1,26 1,52 1,77 2,01 2,27 2,52
5601 - 5700 0,26 0,51 0,77 1,02 1,29 1,55 1,80 2,06 2,31 2,57
5701 - 5800 0,26 0,52 0,78 1,05 1,31 1,56 1,83 2,09 2,36 2,61
5801 - 5900 0,27 0,53 0,80 1,07 1,34 1,59 1,86 2,13 2,39 2,66
5901 - 6000 0,27 0,54 0,81 1,08 1,35 1,62 1,89 2,16 2,43 2,70
6001 - 6100 0,27 0,55 0,83 1,10 1,38 1,65 1,92 2,19 2,48 2,75
6101 - 6200 0,28 0,56 0,84 1,11 1,40 1,68 1,95 2,24 2,51 2,79
6201 - 6300 0,29 0,57 0,86 1,14 1,43 1,70 1,98 2,27 2,55 2,94
6301 - 6400 0,29 0,57 0,87 1,16 1,44 1,73 2,01 2,31 2,60 2,88
6401 - 6500 0,30 0,59 0,88 1,17 1,47 1,76 2,05 2,34 2,64 2,93
6501 - 6600 0,30 0,60 0,89 1,19 1,49 1,79 2,09 2,37 2,67 2,97
6601 - 6700 0,30 0,60 0,90 1,20 1,52 1,82 2,12 2,42 2,72 3,02
6701 - 6800 0,30 0,61 0,92 1,23 1,53 1,83 2,15 2,45 2,76 3,06
6801 - 6900 0,31 0,62 0,93 1,25 1,56 1,86 2,18 2,49 2,79 3,11
6901 - 7000 0,32 0,63 0,95 1,26 1,58 1,89 2,21 2,52 2,84 3,15
7001 - 7100 0,32 0,64 0,96 1,28 1,61 1,92 2,24 2,55 2,88 3,20
7101 - 7200 0,33 0,65 0,98 1,29 1,62 1,95 2,27 2,60 2,91 3,24
7201 - 7300 0,33 0,66 0,99 1,32 1,65 1,97 2,30 2,63 2,96 3,29
7301 - 7400 0,33 0,66 1,01 1,34 1,67 2,00 2,33 2,67 3,00 3,33
7401 - 7500 0,34 0,68 1,02 1,35 1,70 2,03 2,37 2,70 3,05 3,38
7501 - 7600 0,35 0,69 1,02 1,37 1,71 2,06 2,40 2,73 3,08 3,42
7601 - 7700 0,35 0,69 1,04 1,38 1,74 2,09 2,43 2,78 3,12 3,47
7701 - 7800 0,35 0,71 1,05 1,41 1,76 2,10 2,46 2,81 3,17 3,51
7801 - 7900 0,36 0,71 1,07 1,43 1,79 2,13 2,49 2,85 3,20 3,56
7901 - 8000 0,36 0,72 1,08 1,44 1,80 2,16 2,52 2,88 3,24 3,60
8001 - 8100 0,36 0,73 1,10 1,46 1,83 2,19 2,55 2,91 3,29 3,65
8101 - 8200 0,38 0,74 1,11 1,47 1,85 2,22 2,58 2,96 3,32 3,69
8201 - 8300 0,38 0,75 1,13 1,50 1,88 2,24 2,61 2,99 3,36 3,74
8301 - 8400 0,38 0,75 1,14 1,52 1,89 2,27 2,64 3,03 3,41 3,78
8401 - 8500 0,39 0,77 1,15 1,53 1,92 2,30 2,69 3,06 3,45 3,83
8501 - 8600 0,39 0,78 1,16 1,55 1,94 2,33 2,72 3,09 3,48 3,87
8601 - 8700 0,39 0,78 1,17 1,56 1,97 2,36 2,75 3,14 3,53 3,92
8701 - 8800 0,39 0,79 1,19 1,59 1,98 2,37 2,78 3,17 3,57 3,96
8801 - 8900 0,41 0,80 1,20 1,61 2,01 2,40 2,81 3,21 3,60 4,01
8901 - 9000 0,41 0,81 1,22 1,62 2,03 2,43 2,84 3,24 3,65 4,05
9001 - 9100 0,41 0,82 1,23 1,64 2,06 2,46 2,87 3,27 3,69 4,10
9101 - 9200 0,42 0,83 1,25 1,65 2,07 2,49 2,90 3,32 3,72 4,14
9201 - 9300 0,42 0,84 1,26 1,68 2,10 2,50 2,93 3,35 3,77 4,19
9301 - 9400 0,42 0,84 1,28 1,70 2,12 2,53 2,96 3,39 3,81 4,24
9401 - 9500 0,43 0,86 1,29 1,71 2,15 2,57 3,00 3,42 3,86 4,28
9501 - 9600 0,44 0,87 1,29 1,73 2,16 2,60 3,03 3,45 3,89 4,32
9601 - 9700 0,44 0,87 1,31 1,74 2,19 2,63 3,06 3,49 3,93 4,37
9701 - 9800 0,44 0,89 1,32 1,77 2,21 2,64 3,09 3,53 3,98 4,41
9801 - 9900 0,45 0,89 1,34 1,79 2,24 2,67 3,12 3,57 4,01 4,46
9901 - 10000 0,45 0,90 1,35 1,80 2,25 2,70 3,15 3,60 4,05 4,50
10001 - 10100 0,45 0,91 1,37 1,82 2,28 2,73 3,18 3,63 4,11 4,55
10101 - 10200 0,46 0,92 1,38 1,83 2,30 2,76 3,21 3,68 4,13 4,59
10201 - 10300 0,47 0,93 1,40 1,86 2,33 2,78 3,24 3,71 4,17 4,64
10301 - 10400 0,47 0,93 1,41 1,88 2,34 2,81 3,27 3,75 4,22 4,66
10401 - 10500 0,48 0,95 1,42 1,89 2,37 2,84 3,32 3,78 4,26 4,73
10501 - 10600 0,48 0,96 1,43 1,91 2,39 2,87 3,35 3,81 4,29 4,77
10601 - 10700 0,48 0,96 1,44 1,92 2,42 2,90 3,38 3,86 4,34 4,83
10701 - 10800 0,48 0,97 1,46 1,95 2,43 2,91 3,41 3,89 4,38 4,86
10801 - 10900 0,49 0,98 1,47 1,97 2,46 2,94 3,44 3,93 4,41 4,91
10901 - 11000 0,50 0,99 1,49 1,98 2,48 2,97 3,47 3,96 4,46 4,95
11001 - 11100 0,50 1,00 1,50 2,00 2,51 3,00 3,50 3,99 4,50 5,00
11101 - 11200 0,51 1,01 1,52 2,01 2,52 3,03 3,53 4,04 4,53 5,04
11201 - 11300 0,51 1,02 1,53 2,04 2,55 3,05 3,56 4,07 4,58 5,09
11301 - 11400 0,51 1,02 1,55 2,06 2,57 3,08 3,59 4,11 4,62 5,13
11401 - 11500 0,52 1,03 1,56 2,07 2,60 3,11 3,63 4,14 4,67 5,18

 

Директор департаменту економiчного аналiзу та стратегiчного планування А. I. Демчук

Головне меню

  • Головна
  • Програмне забезпечення
  • Завантаження
  • Форум
  • Курси валют

Навігатор ЗЕД

  • База документів
  • Каталог документів
  • Добірка документів
  • Українська класифікація товарів ЗЕД
  • Єдиний список товарів подвійного використання
  • Класифікаційні рішення ДМСУ
  • Середня розрахункова вартість товарів згідно УКТЗЕД
  • Довідка по товару УКТЗЕД
  • Митний калькулятор
  • Митний калькулятор для громадян (М16)
  • Розрахунок імпорта автомобіля

Інформаційна підтримка

  • Електронне декларування
  • NCTS Фаза 5
  • Єдине вікно для міжнародної торгівлі
  • Час очікування в пунктах пропуску
  • Перевірити ВМД
  • Митний кодекс України
  • Кодекси України
  • Довідкові матеріали
  • Архів новин
  • Обговорення законопроектів
  • Віддалений контроль ВМД
  • Перелік тестових завдань
  • Поширені питання
  • Реклама на сайті
Copyright © 2025 НТФ «Інтес» Всі права збережено.
Підтримка: support@qdpro.com.ua