ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змiн до Митного тарифу України
Верховна Рада України постановляє:
Внести до Митного тарифу України, затвердженого Законом України "Про Митний тариф України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 24, ст. 125; Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 18, ст. 781; Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 45, ст. 239; 2002 р., N 9, ст. 68, N 18 - 19, ст. 133, N 32, ст. 233, N 33, ст. 237; 2003 р., N 7, ст. 64, N 8 - 9, ст. 85, N 26, ст. 187, ст. 188, N 29, ст. 235, N 39, ст. 335; 2004 р., N 2, ст. 7, N 5, ст. 24, N 26, ст. 360, N 29, ст. 368, N 33 - 34, ст. 402, ст. 408, ст. 409, N 43 - 44, ст. 493), такi змiни:
1. У роздiлi I:
1) цифри i слова:
"0202 | Яловичина, морожена: | ||
0202 30 | - обваленi: | ||
0202 30 90 00 | - - iншi | 1 євро за 1 кг |
2 євро за 1 кг" |
замiнити цифрами i словами:
"0202 | Яловичина, морожена: | ||
0202 30 | - обваленi: | ||
0202 30 90 00 | - - iншi | 20 | 40"; |
2) цифри i слова:
"0303 74 | - - скумбрiя (макрель) (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus): | |||
- - - видiв Scomber scombrus та Scomber japonicus: | ||||
0303 74 10 00 | - - - - з 1 сiчня по 14 лютого | 5 | 5 | - |
0303 74 11 00 | - - - - з 15 лютого по 15 червня | 5 | 5 | - |
0303 74 20 00 | - - - - з 16 червня по 31 грудня | 5 | 5 | -" |
замiнити цифрами i словами:
"0303 74 | - - скумбрiя (макрель) (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus): | |||
- - - видiв Scomber scombrus та Scomber japonicus: | ||||
0303 74 10 | - - - - з 1 сiчня по 14 лютого: | |||
0303 74 10 10 | - - - - - виду Scomber scombrus | 5 | 5 | - |
0303 74 10 20 | - - - - - виду Scomber japonicus | 5 | 5 | - |
0303 74 11 | - - - - з 15 лютого по 15 червня: | |||
0303 74 11 10 | - - - - - виду Scomber scombrus | 5 | 5 | - |
0303 74 11 20 | - - - - - виду Scomber japonicus | 5 | 5 | - |
0303 74 20 | - - - - з 16 червня по 31 грудня: | |||
0303 74 20 10 | - - - - - виду Scomber scombrus | 5 | 5 | - |
0303 74 20 20 | - - - - - виду Scomber japonicus | 5 | 5 | -"; |
3) цифри i слова:
"0304 20 53 00 | - - - iнших | 10 | 10 | -" |
замiнити цифрами i словами:
"0304 20 53 | - - - iнших: | |||
0304 20 53 10 | - - - - виду Scomber scombrus | 10 | 10 | - |
0304 20 53 90 | - - - - iнших | 10 | 10 | -". |
2. У роздiлi IV:
цифри i слова:
"1802 00 00 | Шкаралупи, шкiрки (лушпайки) та iншi вiдходи з какао: | |||
1802 00 00 10 | - в первинних упаковках масою нетто 10 кг i бiльше | 0,05 євро за 1 кг | 0,1 євро за 1 кг | - |
1802 00 00 90 | - iншi | 0,6 євро за 1 кг | 1,2 євро за 1 кг | - |
1803 | Какао-паста, знежирена або незнежирена: | |||
1803 10 00 | - незнежирена: | |||
1803 10 00 10 | - - в первинних упаковках масою нетто 10 кг i бiльше | 5 %, але не менш як 0,05 євро за 1 кг | 10 %, але не менш як 0,1 євро за 1 кг | - |
1803 10 00 90 | - - iнша | 30 %, але не менш як 0,6 євро за 1 кг | 60 %, але не менш як 1,2 євро за 1 кг | - |
1803 20 00 | - повнiстю або частково знежирена: | |||
1803 20 00 10 | - - в первинних упаковках масою нетто 10 кг i бiльше | 5 %, але не менш як 0,05 євро за 1 кг | 10 %, але не менш як 0,1 євро за 1 кг |
- |
1803 20 00 90 | - - iнша | 30 %, але не менш як 0,6 євро за 1 кг | 60 %, але не менш як 1,2 євро за 1 кг | - |
1804 00 00 | Какао-масло, какао-жир: | |||
1804 00 00 10 | - в первинних упаковках масою нетто 10 кг i бiльше | 5 %, але не менш як 0,05 євро за 1 кг |
10 %, але не менш як 0,1 євро за 1 кг | - |
1804 00 00 90 | - iнше | 30 %, але не менш як 0,6 євро за 1 кг | 60 %, але не менш як 1,2 євро за 1 кг | |
1805 00 00 | Какао-порошок, без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин: | |||
1805 00 00 10 | - в первинних упаковках масою нетто 10 кг i бiльше | 0,05 євро за 1 кг | 0,1 євро за 1 кг | -" |
замiнити цифрами i словами:
"1802 00 00 00 | Шкаралупи, шкiрки (лушпайки) та iншi вiдходи з какао | 0,05 євро за 1 кг | 0,1 євро за 1 кг | - |
1803 | Какао-паста, знежирена або незнежирена: | |||
1803 10 00 00 | - незнежирена | 5 %, але не менш як 0,05 євро за 1 кг |
10 %, але не менш як 0,1 євро за 1 кг | - |
1803 20 00 00 | - повнiстю або частково знежирена | 5 %, але не менш як 0,05 євро за 1 кг |
10 %, але не менш як 0,1 євро за 1 кг | - |
1804 00 00 00 | Какао-масло, какао-жир | 5 %, але не менш як 0,05 євро за 1 кг |
10 %, але не менш як 0,1 євро за 1 кг |
- |
1805 00 00 | Какао-порошок, без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин: | |||
1805 00 00 10 | - в упаковках масою нетто 10 кг i бiльше | 0,05 євро за 1 кг | 0,1 євро за 1 кг | - |
1805 00 00 90 | - iнший | 0,6 євро за 1 кг | 1,2 євро за 1 кг | -". |
Президент України |
Л. КУЧМА |
м. Київ
21 грудня 2004 року
N 2269-IV