ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
25.03.2005 р. | N 18/18-1548-ЕП |
---|
Начальникам регiональних митниць | |
Начальникам митниць |
Щодо поставок продукцiї за виробничою
кооперацiєю з Республiкою Бiлорусь
З метою забезпечення реалiзацiї Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Республiки Бiлорусь про виробничу та науково-технiчну кооперацiю вiд 29.05.02, вiдповiдно до пункту 5 "Положення про порядок поставок i митного оформлення продукцiї за виробничою кооперацiєю пiдприємств i галузей держав-учасниць СНД", затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.05.94 N 323, для використання в роботi надсилаємо копiї доповнень N 1 до додатку N 1 та додатку N 2 на 2005 рiк до Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Республiки Бiлорусь про виробничу та науково-технiчну кооперацiю вiд 29 травня 2002 року.
Додаток: на 5 арк.
Заступник начальника Управлiння нетарифного регулювання | С.Iзотов |
Дополнение N 1 к Приложению 1 к Соглашению между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь о производственной и научно-технической кооперации от 29.05.2002г. |
ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, поставляемых по кооперации
предприятиями Республики Беларусь предприятиям
Украины в 2005 году
Поставщик | Получатель | Наименование товара по ТН ВЭД | Код ТН ВЭД |
Код УКТ ВЭД |
Ед.изм. | Количество |
РУП "Белорусский металлургический завод" г.Жлобин, Гомельская обл. | ОАО "Нижнеднепровский трубопрокатный завод" г.Днепропетровск ОКПО 05393116 | Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, содержащие менее 0,25 мас.% углерода, круглого или многоугольного поперечного сечения, катаные или полученные непрерывным литьем, прочие | 7207191600 | 7207191600 | т | 70000 |
Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, круглого или многоугольного поперечного сечения, катаные или полученные непрерывным литьем, содержащие 0,25 мас.% или более, но менее 0,6 мас.% углерода | 7207205500 | 7207205500 | т | 45000 | ||
Сталь легированная в слитках или других первичных формах прочая; полуфабрикаты из прочих легированных сталей, горячекатаная или полученная непрерывной разливкой, прочая | 7224903900 | 7224903900 | т | 20000 | ||
РУП "Минский электромеханический завод" г.Минск | ХК "АвтоКрАЗ" г.Кременчуг ОКПО 05808735 | Части электрооборудования прочие | 8511900009 | 8511900000 | шт | 2080 |
ОАО "Могилевский металлургический завод", г.Могилев | ХК "АвтоКрАЗ" г.Кременчуг ОКПО 05808735 | Гранулы из передельного и зеркального чугуна, черных металлов | 7205100000 | 7205100000 | т | 55 |
РУПП "Борисовский завод "Автогидроусилитель г.Борисов, Минская обл. | ХК "АвтоКрАЗ" г.Кременчуг | Прочие рулевые колеса, рулевые колонки и картеры рулевых механизмов для моторных транспортных средств товарных позиций 8701-8705 | 8708949000 | 8708949090 | шт | 2050 |
Насосы пластинчатые гидравлические силовые | 8413605100 | 8413605100 | шт | 2050 | ||
РУП "Кузнечный завод тяжелых штамповок" г.Жодино | ХК "АвтоКрАЗ" г.Кременчуг | Прочие мосты неведущие и их части,
штампованные из стали для моторных транспортных средств товарных позиций 8701-8705 |
8708609100 | 8708609100 | шт | 1200 |
РНПУП "Ратон" г.Гомель | ХК "АвтоКрАЗ" г.Кременчуг | Зеркала стеклянные, в рамах или без рам: зеркала заднего обзора для транспортных средств | 7009100000 | 7009100000 | шт | 8400 |
Первый заместитель министра промышленной политики Украины |
А.И.Мангул |
Первый заместитель министра промышлености Республики Беларусь | Г.Б.Свидерский |
Дополнение N 1 к Приложению 2 к Соглашению между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь о производственной и научно-технической кооперации от 29.05.2002г. |
ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, поставляемых по кооперации
предприятиями Украины предприятиям Республики
Беларусь в 2005 году
Поставщик | Получатель | Наименование товара по ТН ВЭД | Код ТН ВЭД |
Код УКТ ВЭД |
Ед.изм. | Количество |
АОЗТ Харьковский лакокрасочный завод "Красный Химик" г.Харьков ОКПО 00204234 | РУП "Гомельский завод сельскохозяйственного машиностроения "Гомсельмаш" ПО "Гомсельмаш" г.Гомель ОКПО 05764311 | Замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, составы для уплотнения и прочие мастики | 3214101000 | 3214101000 | кг | 1600 |
ОАО "Кременчугский колесный завод" г.Кременчуг ОКПО 00231610 | РУП "Гомельский завод сельскохозяйственного машиностроения "Гомсельмаш" ПО "Гомсельмаш" г.Гомель ОКПО 05764311 | Части машин и механизмов для уборки и обмолота сельскохозяйственных культур | 8433900000 | 8433900000 | шт | 19500 |
ОАО "Гидросила" г.Кировоград ОКПО 05786100 | РУП "Гомельский завод сельскохозяйственного машиностроения "Гомсельмаш" ПО "Гомсельмаш" г.Гомель ОКПО 05764311 | Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или газов прочие | 9026809900 | 9026809900 | шт | 700 |
ПККФ "Автокомплект ЛТД" г.Черновцы ОКПО 14269102 | РУП "Минский автомобильный завод" г.Минск ОКПО 05808729 | Комплекты проводов для свечей зажигания и комплекты проводов прочие, используемые в моторных транспортных средствах, самолетах или судах, прочие | 8544309000 | 8544309000 | шт | 28000 |
АО НПП "Промтрансэнерго" г.Сумы ОКПО 21100912 | УП "Минский моторный завод" г.Минск | Прочие части и принадлежности радиаторов для моторных транспортных средств товарных позиций 8701-8705 | 8708919000 | 8708919000 | шт | 26000 |
АО НПП "Промтрансэнерго" г.Сумы ОКПО 21100912 | РУП "Минский автомобильный завод" г.Минск | Прочие части и принадлежности радиаторов для моторных транспортных средств товарных позиций 8701-8705 | 8708919000 | 8708919000 | шт | 3250 |
ЗАО Завод "Автоэлектро- аппаратура" пгт.Сутиски, Винницкая обл. ОКПО 00232489 |
РУП "Гомельский завод сельскохозяйственного машиностроения "Гомсельмаш" г.Гомель | Приборы освещения или визуальной сигнализации прочие | 8512200000 | 8512200000 | шт. | 11000 |
ЗАО Завод "Автоэлектро- аппаратура" пгт.Сутиски, Винницкая обл. ОКПО 00232489 |
РУП "Гомельский завод сельскохозяйственного машиностроения "Гомсельмаш" г.Гомель | Прочие штепсели и розетки на напряжение не более 1000 В | 8536699000 | 8536699000 | шт | 15600 |
ЗАО "Завод "Технопривод" с.Городок, Ровенская обл. ОКПО 32200047 | ОАО "Брестсельмаш" г.Брест ОКПО 00238473 | Части машин и механизмов для уборки и обмолота сельскохозяйственных культур | 8433900000 | 8433900000 | шт | 1000 |
ЗАО "Завод "Технопривод" с.Городок, Ровенская обл. ОКПО 32200047 | РУП "Гомельский завод сельскохозяйственного машиностроения "Гомсельмаш" ПО "Гомсельмаш" г.Гомель ОКПО 05764311 | Прочие фитинги для труб или трубок литые из черных металлов | 7307199000 | 7307199000 | шт | 600000 |
Трубы, трубки и шланги из вулканизованной резины, кроме твердой резины, армированные или комбинированные иным способом только с металлом, без фитингов | 4009210000 | 4009200000 | шт | 100000 | ||
Части машин и механизмов для уборки и обмолота сельскохозяйственных культур | 8433900000 | 8433900000 | шт | 40000 | ||
ЗАО "Завод "Технопривод" с.Городок, Ровенская обл. ОКПО 32200047 | ПРУП "Минский автомобильный завод" г.Минск | Тормоза, тормоза с сервоусилителями, их части, прочие | 8708399000 | 8708399090 | шт | 10000 |
ЗАО "Завод "Технопривод" с.Городок, Ровенская обл. ОКПО 32200047 | ОАО "Амкадор" г.Минск | Части машин и механизмов для уборки и обмолота сельскохозяйственных культур | 8433900000 | 8433900000 | шт | 1000 |
ОАО "Артемовский завод по обработке цветных металлов" г.Артемовск, Донецкая обл. ОКПО 00195452 | ОАО "Белоруськабель" г.Мозырь | Проволока из рафинированной меди, с максимальным размером поперечного сечения более 6 мм | 7408110000 | 7408110000 | кг | 8800 |
ОАО "Артемовский завод по обработке цветных металлов" г.Артемовск, Донецкая обл. ОКПО 00195452 | РУП "Минский автомобильный завод" г.Минск | Прутки и профили из рафинированной меди | 7407100000 | 7407100000 | кг | 640 |
Трубы и трубки из сплавов на основе меди и цинка (латуни), прямые | 7411211000 | 7411211000 | кг | 8860 |
Первый заместитель министра промышленной политики Украины |
А.И.Мангул |
Первый заместитель министра промышлености Республики Беларусь | Г.Б.Свидерский |