ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
вiд 19.05.2006 | N 16/1-751-ЕП |
---|
Начальникам регiональних митниць | |
Начальникам митниць |
Для врахування в роботi
направляємо орiєнтовнi цiни на окремi види
паперової продукцiї, якi iснують у провiдних
виробникiв та рiвень оптових цiн, якi склалися в
Європi на мiжнароднiй Гельсiнський бiржi станом на
09.05.2006, наданi Асоцiацiєю українських пiдприємств
целюлозно-паперової галузi "УкрПапiр" листом
вiд 12.05.2006 N 26:
N з/п |
Найменування товару | Виробник | Країна походження | Умови постачання | Одиниця вимiру | Вартiсть, дол. США |
1 | Папiр офiсний | |||||
SYMBIO Text | M-real Husum | Швецiя | DAF кордон України | т | 750 | |
SYMBIO Graphics | M-real Husum | Швецiя | " | " | 810 | |
Berga Speed | Stora Enso | Швецiя, Фiнляндiя | " | " | 850 | |
Berga Focus | Stora Enso | Швецiя, Фiнляндiя | " | " | 900 |
Рiвень оптових цiн, якi склалися в Європi на мiжнароднiй Гельсiнськiй бiржi станом на 09.05.2006
Цiна за 1 тонну | |
- Папiр газетний європейський 45 г/м2 | EUR 518,50 |
- Папiр газетний США | USD 638,27 |
- Папiр офiсний А4 В-сору 80 г/м2 | EUR 796,68 |
- Папiр легко крейдований (LWC) 60 г/м2 в рулонах для офсетного друку | EUR 701,82 |
- Папiр крейдований чистоцелюлозний 100 г/м2 в рулонах | EUR 718,03 |
- Крафт-лайнер коричневий 175 г/м2 | EUR 467,55 |
- Крафт-лайнер з бiлим верхнiм шаром 135-140 г/м2 | EUR 667,15 |
- Тест-лайнер 2, 140-150 г/ м2, коричневий | EUR 377,44 |
- Тест-лайнер 3, 140-150 г/ м2, коричневий | EUR 346,62 |
- Флютинг макулатурний, коричневий, 100-105 г/ м2 | EUR 332,83 |
Начальник Управлiння митної вартостi |
I.Г.Ляденко |