ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМIЧНА МIСIЯ У СКЛАДI ПОСОЛЬСТВА УКРАЇНИ В УГОРСЬКIЙ РЕСПУБЛIЦI
вiд 07.07.2006 р. | N TEM-175 |
---|
Директору Департаменту мiжнародного
торговельно-економiчного спiвробiтництва Я. В. Войтку |
Щодо експортних цiн на мобiльнi телефони в
Угорщинi
Шановний Ярославе Вiталiйовичу!
На Ваше доручення щодо надання цiн на мобiльнi телефони NOKIA та Samsung, якi експортуються з Угорщини, iнформуємо наступне.
В Угорщинi зазначенi моделi мобiльних телефонiв не випускаються. Їх гуртовий продаж, в тому числi на експорт, здiйснюється як офiцiйними дилерами компанiй NOKIA та Samsung, так i iншими угорськими суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi. Тому чiтко фiксованi гуртовi (експортнi) цiни на вказану продукцiю в Угорщинi вiдсутнi.
За iнформацiєю угорської митницi, середнi експортнi цiни на вказанi телефони в розрiзi модельного ряду у 2006 роцi є наступними.
Модель | Цiна в угорських форинтах (HUF) |
NOKIA 1100 | 11000 |
NOKIA 1110 | 10000 |
NOKIA 1600 | 11000 |
NOKIA 2600 | 11000 |
NOKIA 2652 | 15000 |
NOKIA 3120 | 15000 |
NOKIA 3220 | 19000 |
NOKIA 3230 | 41000 |
NOKIA 3250 | 60000 |
NOKIA 5140 | 26000 |
NOKIA5140i | 27000 |
NOKIA 6020 | 23000 |
NOKIA 6021 | 20000 |
NOKIA 6030 | 18000 |
NOKIA 6060 | 20000 |
NOKIA 6101 | 37000 |
NOKIA 6103 | 35000 |
NOKIA 6111 | 46000 |
NOKIA 6125 | 42000 |
NOKIA 6131 | 53000 |
NOKIA 6230 | 35000 |
NOKIA 6230i | 51000 |
NOKIA 6233 | 61000 |
NOKIA 6270 | 52000 |
NOKIA 6280 | 62000 |
NOKIA 6310i | 40000 |
NOKIA 6600 | 37000 |
NOKIA 6610i | 20000 |
NOKIA 6630 | 41000 |
NOKIA 6670 | 41000 |
NOKIA 6680 | 65000 |
NOKIA 6681 | 57000 |
NOKIA 7210 | 17000 |
NOKIA 7260 | 35000 |
NOKIA 7270 | 41000 |
NOKIA 7360 | 38000 |
NOKIA 7370 | 52000 |
NOKIA 7380 | 75000 |
NOKIA 7610 | 41000 |
NOKIA 8800 | 150000 |
NOKIA 9300 | 69000 |
NOKIA 9300i | 95000 |
NOKIA 9500 | 92000 |
NOKIA E60 | 69000 |
NOKIA E61 | 83000 |
Samsung D410 | 45000 |
Samsung D500 | 45000 |
Samsung D510 | 48000 |
Samsung D520 | 50000 |
Samsung D600 | 60000 |
Samsung D720 | 56000 |
Samsung D800 | 57000 |
Samsung D820 | 62000 |
Samsung E330 | 23000 |
Samsung E35O | 38000 |
Samsung E530 | 42000 |
Samsung E620 | 32000 |
Samsung E630 | 28000 |
Samsung E640 | 42000 |
Samsung E730 | 44000 |
Samsung E760 | 39000 |
Samsung E770 | 44000 |
Samsung E820 | 26000 |
Samsung E880 | 48000 |
Samsung 1300 | 95000 |
Samsung P400 | 28000 |
Samsung P 510 | 42000 |
Samsung P730 | 47000 |
Samsung X200 | 18000 |
Samsung X480 | 20000 |
Samsung X490 | 13000 |
Samsung X700 | 31000 |
Samsung X800 | 43000 |
Samsung X810 | 65000 |
Довiдково: Статистичнi органи УР облiковують всi зовнiшньоторговельнi операцiї в угорських форинтах. Середнiй курс Угорського Нацiонального банку у 2006 роцi 1 долар США - 215 угорських форинтiв.
З повагою, Керiвник мiсiї |
М. Товт |