МIНIСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛIТИКИ
УКРАЇНИ
ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА IНСПЕКЦIЯ З КАРАНТИНУ РОСЛИН
УКРАЇНИ
НАКАЗ
вiд 13 жовтня 2006 року | N 164 |
---|
Про iндексацiю розцiнок
На виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.11.93 р. N 953 "Про розцiнки на iнспектування пiдкарантинних матерiалiв, платних послуг пiдприємствам, органiзацiям та громадянам" та на пiдставi даних Державного комiтету статистики України - iндексу споживчих цiн (iндексу iнфляцiї), опублiкованих в газетi "Урядовий кур'єр" вiд 07.10.2006 р. N 188, наказую:
1. Завiдувачу планово-економiчного вiддiлу Гладуну I. В. провести iндексацiю розцiнок на iнспектування пiдкарантинних матерiалiв, платних послуг пiдприємствам, органiзацiям та громадянам згiдно iндексу iнфляцiї, який за сiчень - вересень 2006 року в Українi склав 105,9 вiдсотка.
2. Завiдувачу вiддiлу документацiйного забезпечення та контролю Мельнику О. В. довести наказ до вiдома завiдуючих вiддiлiв Укрголовдержкарантину та начальникiв державних iнспекцiй з карантину рослин АР Крим, областей, мiст Києва та Севастополя.
3. Наказ вступає в дiю з 20 жовтня 2006 року.
В. о. начальника | О. I. Куць |
Додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 листопада 1993 р. N 953 |
Iндексацiя розцiнок
Розцiнки на iнспектування пiдкарантинних
матерiалiв, платних послуг пiдприємствам,
органiзацiям та громадянам
Укрголовдержкарантину
(Проiндексованi станом на 7 жовтня 2006 року)
Найменування, змiст та види робiт | Одиниця вимiру | Одиниця вимiру, грн. (без ПДВ) |
Догляд пiдкарантинної продукцiї | ||
зерно, зернопродукти, продовольчi та iншi вантажi на суднах | тонна | 0,42 |
насiннєвий матерiал | - " - | 0,68 |
посадковий матерiал | тис. штук | 0,88 |
овочi, фрукти, продовольчi, фуражнi, технiчнi та iншi вантажi | тонна | 0,72 |
Догляд партiї вантажу з оформленням фiтосанiтарного сертифiката: | ||
до 50 тонн | партiя | 40,70 |
50 - 100 тонн | 81,31 | |
100 - 200 тонн | 121,34 | |
200 - 1 тис. тонн. | 161,85 | |
вище 1 тис. тонн за кожну тисячу тонн | 121,52 | |
Оформлення карантинного дозволу на iмпорт або на транзит партiї вантажу та його догляд | ||
до 50 тонн | партiя | 47,59 |
50 - 100 тонн | 95,16 | |
100 - 200 тонн | 142,67 | |
200 - 1 тис. тонн | 190,25 | |
вище 1 тис. тонн за кожну тисячу тонн | 142,24 | |
Лабораторна експертиза | ||
аналiз насiннєвого матерiалу та продукцiї запасу на виявлення: | ||
шкiдникiв | зразок | 12,40 |
хвороб рослин | 12,89 | |
бур'янiв | 9,02 | |
аналiз посадкового та iншого рослинного матерiалу та грунту на виявлення: | ||
шкiдникiв | зразок | 11,84 |
хвороб рослин | 13,27 | |
нематод | 11,81 | |
бур'янiв | 9,11 | |
аналiз виборок з феромонних пасток на виявлення шкiдникiв рослин | пастка | 13,35 |
Знезараження в трюмах суден брометилом | ||
зерновi | тонна | 4,51 |
олiйна сировина, арахiс, шрот | - " - | 7,51 |
волокнисто-прядильнi, тютюн, бавовна | - " - | 7,44 |
промисловi та iншi вантажi | - " - | 5,78 |
порожнi трюми суден | куб. метр | 1,41 |
Знезараження в камерах, контейнерах та примiщеннях | ||
зерновi | тонна | 27,72 |
олiйна сировина, арахiс, шрот | - " - | 43,23 |
свiжi овочi, фрукти | - " - | 25,22 |
саджанцi | тис. штук | 31,64 |
живцi | - " - | 3,11 |
мiшковина | - " - | 23,45 |
тара ящична | - " - | 175,90 |
Знезараження в малогабарiтних камерах (до 10 куб. м) | куб. метр | 129,32 |
знезараження порожнiх складiв | куб. метр | 2,36 |
знезараження грунту | кв. метр | 4,83 |
Дегазацiя зернових вантажiв, знезаражених фосфiном | тонна | 0,87 |
Примiтка. Наказ Укрголовдержкарантину вiд 13.10.2006 р. N 164 "Про iндексацiю розцiнок" проведено на пiдставi даних Державного комiтету статистики України, опублiкованих в газетi "Урядовий кур'єр" вiд 07.10.2006 р. N 188.
В. о. начальника | О. I. Куць |
Завiдувач планово-економiчного вiддiлу | I. В. Гладун |