Документ скасований: Постанова КМУ № 1845 від 27.07.1998
КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
вiд 14 серпня 1996 р. | N 967 |
---|
Про доповнення перелiку товарiв, щодо яких не
застосовуються пiльги, встановленi статтею 1
Указу Президента України вiд 30 червня 1995 р. N 499
Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:
Доповнити затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 травня 1996 р. N 602 перелiк товарiв, щодо яких не застосовуються пiльги, встановленi статтею 1 Указу Президента України вiд 30 червня 1995 р. N 499, згiдно з додатком.
Прем'єр-мiнiстр України | П. Лазаренко |
Додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 серпня 1996 р. N 967 |
ПЕРЕЛIК
ПIДАКЦИЗНИХ ТОВАРIВ, ЩОДО ЯКИХ НЕ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ
ПIЛЬГИ, ВСТАНОВЛЕНI СТАТТЕЮ 1 УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА
УКРАЇНИ ВIД 30 ЧЕРВНЯ 1995 Р. N 499
Код товару згiдно з ТН ЗЕД | Опис товару згiдно з ТН ЗЕД |
---|---|
09.01 | Кава, смажена або несмажена, з кофеїном або без кофеїну, шкаралупа i лушпиння кави; замiнники кави, з вмiстом її в будь-якiй пропорцiї |
16.04 30 900 | Замiнник iкри (червона iкра) |
16.05 10 000 | Краби готовi або консервованi |
16.05 20 000 | Креветки готовi або консервованi |
16.05 30 000 | Омари готовi або консервованi |
16.05 40 000 | Iншi ракоподiбнi готовi або консервованi |
18.06 90.110 - 18.06 90.390 |
Шоколад iз начинкою або без начинки |
21.01 10 110 | Тiльки розчинна кава |
22.03 00 | Пиво солодове |
22.04 | Вина винограднi натуральнi, включаючи крiпленi, та сусла винограднi |
22.05 | Вермути та iншi вина винограднi натуральнi з добавкою рослинних або ароматичних екстрактiв |
22.06 | Iншi напої збродженi (сидр яблучний, сидр грушевий-перру, медовий напiй) |
22.07 | Спирт етиловий неденатурований з вмiстом спирту не менш як 80 вiдсоткiв об'єму; спирт етиловий та iншi спиртнi напої, денатурованi, будь-якої мiцностi |
22.08 10 | Складовi спиртовi напiвфабрикати, якi використовуються для виготовлення напоїв iншi (в тому числi коньячний спирт) |
22.08 20 - 22.08 90 |
Мiцнi спиртнi напої, отриманi у результатi дистиляцiї (перегонки) виноградного вина або вичавок винограду, iншi |
24.01 | Тютюнова сировина. Тютюновi вiдходи |
24.02 10 000 | Сигари (в тому числi сигари з обрiзаними кiнцями), сигарили (сигари тонкi), iнше |
24.02 20 000 | Сигарети з тютюну або його замiнникiв |
24.03 10 000 | Тютюн для палiння (в тому числi з замiнниками або без замiнникiв тютюну в будь-якiй пропорцiї) |
24.03 99 100 | Тютюн для жування, тютюн для нюхання |
Бензин моторний: | |
27.10 00 330 | А-72, А-76, А-80, А-90, А-91, А-92, |
27.10 00 350 | А1-93, А-94, А-95, А-96, А-98 |
Важкi дистилянти: | |
27.10 00 610 | для специфiчних процесiв переробки |
27.10 00 650 | для хiмiчних перетворень у процесах, якi не зазначенi у пiдсубпозицiї 27.10 00 610 |
27.10 00 690 | для iнших цiлей |
42.03 10 000 | Тiльки одяг iз натуральної шкiри |
43.03 10 900 | Тiльки одяг хутровий iз норки, нутрiї, песця або лисицi |
71.13 - 71 14 | Ювелiрнi вироби |
82 15 10 | Набори кухонних або столових приборiв, якi мають (принаймi один вирiб) електролiтичне покриття iз дорогоцiнних металiв |
iншi: | |
82.15 91 000 | покритi електролiтичним способом дорогоцiнними металами |
85.16 50 000 | Печi мiкрохвильовi |
85.20 | Магнiтофони та iнша звукозаписуюча апаратура, яка має або не має звуковiдтворюючих пристроїв |
Апаратура для вiдеозапису i вiдеовiдтворення, сумiщена або не сумiщена з вiдеотюнером: | |
85.21 10 310 | з телевiзiйою передавальною камерою, вмонтованою в той же корпус |
85.21 10 390 | iнша |
85.23 | Тiльки аудiокасети та вiдеокасети без записiв |
85.24 | Тiльки аудiокасети та вiдеокасети iз записами |
85.24 90 100 | Компакт-диски |
Приймачi телевiзiйнi (включаючи вiдеомонiтори i вiдеопроектори), поєднанi або не поєднанi з радiоприймачем чи апаратурою, яка записує або вiдтворює звук чи зображення: | |
85.28 10 | кольорового зображення |
87.03 10 | Автомобiлi, спецiально призначенi для руху по снiгу; спецiальнi автомобiлi для перевезення гравцiв у гольф та iншi подiбнi транспортнi засоби |
87.03 21 - 87.03 24 |
Транспортнi засоби з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд iскри та з кривошипно-шатунним механiзмом |
87.03 31 - 87.03 33 |
Iншi автомобiлi з двигуном внутрiшнього згоряння (дизельнi та напiвдизельнi, що працюють на пальному з низьким цетановим числом) |
87.03 90 | Iншi (з електродвигуном, iншi) |
Мотоцикли (включаючи мопеди) i велосипеди з установленим допомiжним двигуном, з колясками або без них; коляски: | |
87.11 40 000 | з об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 500 куб.см, |
87 11 50 000 | але не бiльш як 800 куб. см; |
87.11 90 000 | бiльш як 800 куб. см; iншi |
87.16 10 990 | Причепи i напiвпричепи житловi масою бiльш як 3500 кг |
93.03 20 | Рушницi спортивнi, мисливськi та для стрiльби по мiшенях, iншi, включаючи комбiнованi дробовикигвинтiвки |
93.03 30 | Гвинтiвки спортивнi, мисливськi та для стрiльби по мiшенях, iншi |
94.01 | Меблi для сидiння (крiм зазначених у товарнiй позицiї 94.02), якi трансформуються або не трансформуються в лiжка, їх частини |
94.03 10 | Меблi iншi (офiснi меблi) |
Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв України |
В. Пустовойтенко |