ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
вiд 4 лютого 1998 р. | N 34 |
---|
Про затвердження Класифiкатора iноземних валют
Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Правлiння Нацiонального банку
України
вiд 30 грудня 1998 року N 561,
вiд 7 лютого 2000 року N 47,
вiд 2 жовтня 2002 року N 378,
вiд 5 березня 2003 року N 84,
вiд 18 лютого 2004 року N 67,
вiд 10 серпня 2005 року N 280,
вiд 19 квiтня 2016 року N 269,
вiд 13 жовтня 2016 року N 391,
вiд 19 липня 2018 року N 80,
вiд 10 грудня 2019 року N 148,
вiд 27 квiтня 2020 року N 57
Розглянувши пропозицiї Департаменту валютного регулювання про затвердження нового Класифiкатора iноземних валют, розробленого вiдповiдно до Програми переходу України на мiжнародну систему статистики i облiку та Державного класифiкатора України, введеного в дiю Держстандартом України, Правлiння постановляє:
1. Затвердити Класифiкатор iноземних валют (додається).
2. Ввести в дiю Класифiкатор iноземних валют з 16.02.1998 року.
3. Департаменту валютного регулювання (С. О. Яременко) своєчасно довести до вiдома усiх регiональних управлiнь, операцiйного управлiння, Головного управлiння Нацiонального банку України та комерцiйних банкiв України новий Класифiкатор iноземних валют.
4. Департаменту iнформатизацiї (А. С. Савченко) внести змiни в програмне забезпечення оброблення iнформацiї щодо вiдповiдних форм бухгалтерської та статистичної звiтностi згiдно з "Правилами органiзацiї бухгалтерської та статистичної звiтностi в банках України".
5. Встановити, що з введенням в дiю цього Класифiкатора втрачають чиннiсть листи Нацiонального банку України вiд 14.03.93 р. N 19029/380, вiд 05.07.94 N 158, вiд 03.11.94 р. N 19010/2495, вiд 24.02.95 р. N 19010/633, вiд 31.03.95 р. N 19010/914.
6. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на Департамент валютного регулювання (С. О. Яременко).
Голова | В. А. Ющенко |
ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 04.02.98 р. N 34 (у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 19 квiтня 2016 року N 269) |
Класифiкатор
iноземних валют та банкiвських металiв
1. Конвертованi валюти, якi широко використовуються для здiйснення платежiв за мiжнародними операцiями, валюти країн - членiв Європейського Союзу та банкiвськi метали (1 група)*.
N з/п | Найменування валюти | Код валюти | |
цифровий | лiтерний | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | австралiйський долар | 036 | AUD |
2 | болгарський лев | 975 | BGN |
3 | вона | 410 | KRW |
4 | гонконгiвський долар | 344 | HKD |
5 | данська крона | 208 | DKK |
6 | долар США | 840 | USD |
7 | злотий | 985 | PLN |
8 | євро | 978 | EUR |
9 | єна | 392 | JPY |
10 | канадський долар | 124 | CAD |
11 | куна | 191 | HRK |
12 | мексиканське песо | 484 | MXN |
13 | новозеландський долар | 554 | NZD |
14 | новий iзраїльський шекель | 376 | ILS |
15 | норвезька крона | 578 | NOK |
16 | сiнгапурський долар | 702 | SGD |
17 | ренд | 710 | ZAR |
18 | румунський лей | 946 | RON |
19 | форинт | 348 | HUF |
20 | фунт стерлiнгiв | 826 | GBP |
21 | чеська крона | 203 | CZK |
22 | шведська крона | 752 | SEK |
23 | швейцарський франк | 756 | CHF |
24 | юань Женьмiньбi | 156 | CNY |
25 | СПЗ (спецiальнi права запозичення) | 960 | XDR |
26 | золото | 959 | XAU |
27 | паладiй | 964 | XPD |
28 | платина | 962 | XPT |
29 | срiбло | 961 | XAG |
____________
* Примiтку "*" виключено
(пункт 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 27.04.2020р. N 57) |
2. Конвертованi валюти, якi широко не використовуються для здiйснення платежiв за мiжнародними операцiями (2 група).
N з/п | Найменування валюти | Код валюти | |
цифровий | лiтерний | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | азербайджанський манат | 944 | AZN |
2 | алжирський динар | 012 | DZD |
3 | аргентинське песо | 032 | ARS |
4 | арубський флорин | 533 | AWG |
5 | багамський долар | 044 | BSD |
6 | бальбоа | 590 | PAB |
7 | барбадоський долар | 052 | BBD |
8 | бат | 764 | THB |
9 | бахрейнський динар | 048 | BHD |
10 | белiзький долар | 084 | BZD |
11 | рядок виключено | ||
11 | бiлоруський рубль | 933 | BYN |
12 | болiвар соберано | 928 | VES |
13 | болiвiано | 068 | BOB |
14 | бразильський реал | 986 | BRL |
15 | брунейський долар | 096 | BND |
16 | вату | 548 | VUV |
17 | вiрменський драм | 051 | AMD |
18 | ганське седi | 936 | GHS |
19 | гайанський долар | 328 | GYD |
20 | гвiнейський франк | 324 | GNF |
21 | гуаранi | 600 | PYG |
22 | гурд | 332 | HTG |
23 | даласi | 270 | GMD |
24 | денар | 807 | MKD |
25 | джибутiйський франк | 262 | DJF |
26 | дирхам ОАЕ | 784 | AED |
27 | долар Соломонових Островiв | 090 | SBD |
28 | долар Тринiдаду i Тобаго | 780 | TTD |
29 | домiнiканське песо | 214 | DOP |
30 | донг | 704 | VND |
31 | ескудо Кабо-Верде | 132 | CVE |
32 | єгипетський фунт | 818 | EGP |
33 | єменський рiал | 886 | YER |
34 | замбiйська квача | 967 | ZMW |
35 | зiмбабвiйський долар | 932 | ZWL |
36 | золота кордоба | 558 | NIO |
37 | iндiйська рупiя | 356 | INR |
38 | iранський рiал | 364 | IRR |
39 | iсландська крона | 352 | ISK |
40 | йорданський динар | 400 | JOD |
41 | катарський рiал | 634 | QAR |
42 | кенiйський шилiнг | 404 | KES |
43 | кетсаль | 320 | GTQ |
44 | кiна | 598 | PGK |
45 | колумбiйське песо | 170 | COP |
46 | коморський франк | 174 | KMF |
47 | конголезький франк | 976 | CDF |
48 | костариканський колон | 188 | CRC |
49 | кувейтський динар | 414 | KWD |
50 | лаоський кiп | 418 | LAK |
51 | ларi | 981 | GEL |
52 | лек | 008 | ALL |
53 | лемпiра | 340 | HNL |
54 | леоне | 694 | SLL |
55 | лiванський фунт | 422 | LBP |
56 | лiвiйський динар | 434 | LYD |
57 | лiлангенi | 748 | SZL |
58 | лотi | 426 | LSL |
59 | маврикiйська рупiя | 480 | MUR |
60 | малавiйська квача | 454 | MWK |
61 | малагасiйський арiарi | 969 | MGA |
62 | малайзiйський ринггiт | 458 | MYR |
63 | марокканський дирхам | 504 | MAD |
64 | мозамбiкський метикал | 943 | MZN |
65 | молдовський лей | 498 | MDL |
66 | намiбiйський долар | 516 | NAD |
67 | непальська рупiя | 524 | NPR |
68 | новий тайванський долар | 901 | TWD |
69 | паанга | 776 | TOP |
70 | пакистанська рупiя | 586 | PKR |
71 | пiвнiчнокорейська вона | 408 | KPW |
72 | пула | 072 | BWP |
73 | рядок виключено | ||
73 | рiал Оману | 512 | OMR |
74 | рiел | 116 | KHR |
75 | руандiйський франк | 646 | RWF |
76 | росiйський рубль | 643 | RUB |
77 | рупiя | 360 | IDR |
78 | рупiя Шрi-Ланки | 144 | LKR |
79 | сальвадорський колон | 222 | SVC |
80 | саудiвський рiял | 682 | SAR |
81 | сейшельська рупiя | 690 | SCR |
82 | сербський динар | 941 | RSD |
83 | соль | 604 | PEN |
84 | сом | 417 | KGS |
85 | сомонi | 972 | TJS |
86 | суданський фунт | 938 | SDG |
87 | сурiнамський долар | 968 | SRD |
88 | схiднокарибський долар | 951 | XCD |
89 | така | 050 | BDT |
90 | тала | 882 | WST |
91 | танзанiйський шилiнг | 834 | TZS |
92 | тугрик | 496 | MNT |
93 | тунiський динар | 788 | TND |
94 | турецька лiра | 949 | TRY |
95 | теньге | 398 | KZT |
96 | угандiйський шилiнг | 800 | UGX |
97 | угiя | 929 | MRU |
98 | узбецький сум | 860 | UZS |
99 | уругвайське песо | 858 | UYU |
100 | фiджiйський долар | 242 | FJD |
101 | фiлiппiнське песо | 608 | PHP |
102 | франк CFA- BCEAO1 | 952 | XOF |
103 | франк CFA-BEAC2 | 950 | XAF |
104 | чилiйське песо | 152 | CLP |
105 | ямайський долар | 388 | JMD |
____________
1 До 30 червня 2016 року
(включно).
2 З 01 липня 2016 року.
3 Франк CFA-BCEAO
(захiдноафриканський франк); вiдповiдальний орган
- Центральний банк держав Захiдної Африки.
4 Франк CFA-BEAC
(центральноафриканський франк); вiдповiдальний
орган - Центральний банк держав Центральної
Африки.
3. Неконвертованi валюти (3 група).
N з/п | Найменування валюти | Код валюти | |
цифровий | лiтерний | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | афганi | 971 | AFN |
2 | бермудський долар | 060 | BMD |
3 | бурундiйський франк | 108 | BIF |
4 | гiбралтарський фунт | 292 | GIP |
5 | добра | 930 | STN |
6 | долар Кайманових Островiв | 136 | KYD |
7 | ефiопський бир | 230 | ETB |
8 | iракський динар | 368 | IQD |
9 | кванза | 973 | AOA |
10 | рядок виключено | ||
10 | конвертоване песо | 931 | CUC |
11 | конвертовна марка | 977 | BAM |
12 | кубинське песо | 192 | CUP |
13 | к'ят | 104 | MMK |
14 | рядок виключено | ||
14 | лiберiйський долар | 430 | LRD |
15 | рядок виключено | ||
15 | найра | 566 | NGN |
16 | накфа | 232 | ERN |
17 | нгултрум | 064 | BTN |
18 | нiдерландський антильський гульден | 532 | ANG |
19 | патака | 446 | MOP |
20 | пiвденносуданський фунт | 728 | SSP |
21 | руфiя | 462 | MVR |
22 | сирiйський фунт | 760 | SYP |
23 | сомалiйський шилiнг | 706 | SOS |
24 | туркменський новий манат | 934 | TMT |
25 | франк CFP | 953 | XPF |
26 | фунт Острова Святої Єлени | 654 | SHP |
27 | фунт Фолклендських Островiв | 238 | FKP |
(класифiкатор iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Правлiння Нацiонального банку України вiд 30.12.98р. N 561, вiд 07.02.2000р. N 47, вiд 05.03.2003р. N 84, вiд 18.02.2004р. N 67, вiд 10.08.2005р. N 280, у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 19.04.2016р. N 269, iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Правлiння Нацiонального банку України вiд 13.10.2016р. N 391, вiд 19.07.2018р. N 80, вiд 10.12.2019р. N 148) |