ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
Київ
11 серпня 2008 р. | N 873 |
---|
Про внесення змiн до Класифiкатора додаткової
митної iнформацiї
Вiдповiдно до статтi 310 Митного кодексу України, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.12.02 N 1876 "Про вiдомчi класифiкатори з питань митної статистики, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй" та з метою вдосконалення вiдомчих класифiкаторiв з питань митної статистики, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй, наказую:
1. Унести до Класифiкатора додаткової митної iнформацiї, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 12.12.07 N 1048 "Про затвердження вiдомчих класифiкаторiв з питань митної статистики, якi використовуються в процесi оформлення митних декларацiй, i порядку їх ведення" (у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 02.07.08 N 708), такi змiни:
1.1. Деталiзацiю товару "моноволокна з максимальним поперечним перетином бiльше 1 мм (мононитки), прутки, стрижнi та профiлi фiгурнi з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого iншого оброблення, з полiвiнiлхлориду", код товару 3916 20 10 90 викласти в редакцiї згiдно з додатком 1.
1.2. Доповнити Класифiкатор додаткової митної iнформацiї вiдповiдно до додаткiв 2 - 10.
2. Регiональнiй iнформацiйнiй митницi (Копосов С.А.) у 10-дений строк з моменту пiдписання цього наказу доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням положень цього наказу.
3. Начальникам митних органiв довести цей наказ до вiдома юридичних i фiзичних осiб.
4. Установити, що цей наказ набирає чинностi через 10 днiв пiсля його пiдписання.
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Т.в.о. Голови Державної митної служби України | А.Є.Гутник |
Додаток 1 до наказу Державної митної служби України вiд 11 серпня 2008 р. N 873 |
Змiни до класифiкатора додаткової митної iнформацiї
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код товару згiдно з УКТЗЕД | Митний режим | Найменування товару за УКТЗЕД | 1-а цифра класифiкатора | 2-а цифра класифiкатора | 3-я цифра класифiкатора | 4-а цифра класифiкатора | ||||
N | Опис товару | N | Опис товару | N | Опис товару | N | Опис товару | |||
3916 20 10 90 | iмпорт | Моноволокна з максимальним поперечним перетином бiльше 1 мм (мононитки), прутки, стрижнi та профiлi фiгурнi з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого iншого оброблення, з полiвiнiлхлориду | 1 | профiлi | 1 | для виробництва огороджувальних будiвельних конструкцiй | 1 | для виробництва вiкон | 1 | бiлого кольору (без оздоблення зовнiшнiх лицьових стiнок) |
2 | бiлого кольору з одностороннiм або двостороннiм оздобленням зовнiшнiх лицьових стiнок декоративною плiвкою (ламiнованi) | |||||||||
3 | забарвленi по масi з одностороннiм або двостороннiм оздобленням зовнiшнiх лицьових стiнок | |||||||||
9 | iншi | |||||||||
2 | для пiдвiконня | 0 | ||||||||
9 | iншi | 0 | ||||||||
2 | для облицювання | 0 | 0 | |||||||
9 | iншi | 0 | 0 | |||||||
9 | iншi | 0 | 0 | 0 |
Начальник Управлiння |
I.П.Рамусь |
Додаток 2 до наказу Державної митної служби України вiд 11 серпня 2008 р. N 873 |
Змiни до класифiкатора додаткової митної iнформацiї
Пiсля деталiзованого коду 1801 00 00 00 доповнити деталiзованим кодом та текстовим описом, що наведенi нижче
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код товару згiдно з УКТЗЕД | Митний режим | Найменування товару за УКТЗЕД | 1-а цифра класифiкатора | 2-а цифра класифiкатора | 3-я цифра класифiкатора | 4-а цифра класифiкатора | ||||
N | Опис товару | N | Опис товару | N | Опис товару | N | Опис товару | |||
1806 90 50 00 | iмпорт | Кондитерськi вироби з цукру та їх замiнники, виготовленi з цукрозамiнникiв, з вмiстом какао | 1 | карамель | 0 | 0 | 0 | |||
2 | iрис та подiбнi | |||||||||
3 | суфле та зефiр | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | драже | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | iнше | 0 | 0 | 0 |
Начальник Управлiння |
I.П.Рамусь |
Додаток 3 до наказу Державної митної служби України вiд 11 серпня 2008 р. N 873 |
Змiни до класифiкатора додаткової митної iнформацiї
Пiсля деталiзованого коду 2106 90 92 00 доповнити деталiзованими кодами та текстовими описами, що наведенi нижче
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код товару згiдно з УКТЗЕД | Митний режим | Найменування товару за УКТЗЕД | 1-а цифра класифiкатора | 2-а цифра класифiкатора | 3-я цифра класифiкатора | 4-а цифра класифiкатора | ||||
N | Опис товару | N | Опис товару | N | Опис товару | N | Опис товару | |||
2201 10 19 00 | iмпорт | Води мiнеральнi природнi, iншi (газованi) | 1 | лiкувально-столовi | 1 | у посудинах мiсткiстю не бiльш як 1 л | 0 | 0 | ||
9 | iншi | 0 | 0 | |||||||
9 | iншi | 0 | 0 | 0 | ||||||
2208 20 89 00 | iмпорт | Спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду, iншi | 1 | спирт коньячний | 1 | 3-х рiчної витримки | 0 | 0 | ||
2 | 4-х рiчної витримки | 0 | 0 | |||||||
3 | 5-ти рiчної витримки | 0 | 0 | |||||||
9 | iншi | 0 | 0 | |||||||
9 | iншi | 0 | 0 | 0 |
Начальник Управлiння |
I.П.Рамусь |
Додаток 4 до наказу Державної митної служби України вiд 11 серпня 2008 р. N 873 |
Змiни до класифiкатора додаткової митної iнформацiї
Пiсля деталiзованого коду 2401 20 10 00 доповнити деталiзованим кодом та текстовим описом, що наведенi нижче
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код товару згiдно з УКТЗЕД | Митний режим | Найменування товару за УКТЗЕД | 1-а цифра класифiкатора | 2-а цифра класифiкатора | 3-я цифра класифiкатора | 4-а цифра класифiкатора | ||||
N | Опис товару | N | Опис товару | N | Опис товару | N | Опис товару | |||
2403 91 00 00 | iмпорт | "Гомогенiзований" або "вiдновлений" тютюн | 1 | з частин тютюнового листа | 1 | у виглядi прямокутних листiв | 0 | 0 | ||
2 | у виглядi стрiчок | 0 | 0 | |||||||
9 | в iншому виглядi | 0 | 0 | |||||||
2 | з вiдходiв чи пилу | 1 | у виглядi прямокутних листiв | 0 | 0 | |||||
2 | у виглядi стрiчок | 0 | 0 | |||||||
9 | в iншому виглядi | 0 | 0 | |||||||
9 | iнший | 0 | 0 | 0 |
Начальник Управлiння |
I.П.Рамусь |
Додаток 5 до наказу Державної митної служби України вiд 11 серпня 2008 р. N 873 |
Змiни до класифiкатора додаткової митної iнформацiї
Пiсля деталiзованого коду 2403 99 90 00 доповнити деталiзованими кодами та текстовими описами, що наведенi нижче
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код товару згiдно з УКТЗЕД | Митний режим | Найменування товару за УКТЗЕД | 1-а цифра класифiкатора | 2-а цифра класифiкатора | 3-я цифра класифiкатора | 4-а цифра класифiкатора | ||||
N | Опис товару | N | Опис товару | N | Опис товару | N | Опис товару | |||
2517 10 10 00 | iмпорт | Галька, гравiй, щебiнь | 1 | щебiнь | 1 | фракцiєю не бiльш як 40 мм | 0 | 0 | ||
9 | iнший | 0 | 0 | |||||||
2 | гравiй | 1 | фракцiєю не бiльш як 2,5 мм | 0 | 0 | |||||
2 | фракцiєю понад 2,5 мм але не бiльш як 5 мм | 0 | 0 | |||||||
9 | iнший | 0 | 0 | |||||||
9 | iншi | 0 | 0 | 0 | ||||||
2517 10 20 00 | iмпорт | Вапняк, доломiт та iнше камiння з вмiстом вапняку, подрiбнене | 1 | вапняк | 0 | 0 | 0 | |||
2 | доломiт | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | iншi | 0 | 0 | 0 | ||||||
2519 10 00 00 | iмпорт | Карбонат магнiю природний (магнезит) | 1 | З домiшками карбонату кальцiю | 0 | 0 | 0 | |||
2 | З домiшками сполук кремнiю | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | З домiшками сполук залiза | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | З домiшками сполук марганцю | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | iнший | 0 | 0 | 0 |
Начальник Управлiння |
I.П.Рамусь |
Додаток 6 до наказу Державної митної служби України вiд 11 серпня 2008 р. N 873 |
Змiни до класифiкатора додаткової митної iнформацiї
Пiсля деталiзованого коду 2519 90 30 00 доповнити деталiзованими кодами та текстовими описами, що наведенi нижче
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код товару згiдно з УКТЗЕД | Митний режим | Найменування товару за УКТЗЕД | 1-а цифра класифiкатора | 2-а цифра класифiкатора | 3-я цифра класифiкатора | 4-а цифра класифiкатора | ||||
N | Опис товару | N | Опис товару | N | Опис товару | N | Опис товару | |||
2520 20 10 00 | iмпорт | Гiпсовi в'яжучi: будiвельнi | 1 | частково кальцинованi | 1 | що мiстять прискорювачi або уповiльнювачi | 1 | з вмiстом барвникiв | 0 | |
9 | iншi | 0 | ||||||||
9 | iншi | 1 | з вмiстом барвникiв | 0 | ||||||
9 | iншi | 0 | ||||||||
9 | iншi | 1 | що мiстять прискорювачi або уповiльнювачi | 1 | з вмiстом барвникiв | 0 | ||||
9 | iншi | 0 | ||||||||
9 | iншi | 1 | з вмiстом барвникiв | 0 | ||||||
9 | iншi | 0 | ||||||||
2520 20 90 00 | iмпорт | Гiпсовi в'яжучi: крiм будiвельних | 1 | частково кальцинованi | 1 | що мiстять прискорювачi або уповiльнювачi | 1 | з вмiстом барвникiв | 0 | |
9 | iншi | 0 | ||||||||
9 | iншi | 1 | з вмiстом барвникiв | 0 | ||||||
9 | iншi | 0 | ||||||||
9 | iншi | 1 | що мiстять прискорювачi або уповiльнювачi | 1 | з вмiстом барвникiв | 0 | ||||
9 | iншi | 0 | ||||||||
9 | iншi | 1 | з вмiстом барвникiв | 0 | ||||||
9 | iншi | 0 | ||||||||
2523 30 00 00 | iмпорт | Цемент глиноземистий | 1 | з вмiстом оксиду алюмiнiю AL2O3 не бiльш як 50% | 0 | 0 | 0 | |||
9 | iнший | 0 | 0 | 0 | ||||||
2530 10 90 00 | iмпорт | Вермикулiт i хлорити | 1 | вермикулiт | 1 | промитий (очищений) | 0 | 0 | ||
9 | iнший | |||||||||
2 | хлорити | 1 | промитi (очищенi) | |||||||
9 | iншi | 0 | 0 |
Начальник Управлiння |
I.П.Рамусь |
Додаток 7 до наказу Державної митної служби України вiд 11 серпня 2008 р. N 873 |
Змiни до класифiкатора додаткової митної iнформацiї
Пiсля деталiзованого коду 2606 00 00 00 доповнити деталiзованим кодом та текстовим описом, що наведенi нижче
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код товару згiдно з УКТЗЕД | Митний режим | Найменування товару за УКТЗЕД | 1-а цифра класифiкатора | 2-а цифра класифiкатора | 3-я цифра класифiкатора | 4-а цифра класифiкатора | ||||
N | Опис товару | N | Опис товару | N | Опис товару | N | Опис товару | |||
2701 11 10 00 | iмпорт | Антрацит з граничним вмiстом летких речовин (у перерахунку на суху безмiнеральну основу) не бiльш як 10 мас.% | 1 | концентрат | 1 | пилоподiбний | 0 | 0 | ||
9 | iнший | 0 | 0 | |||||||
9 | iнший | 1 | пилоподiбний | 0 | 0 | |||||
9 | iнший | 0 | 0 |
Начальник Управлiння |
I.П.Рамусь |
Додаток 8 до наказу Державної митної служби України вiд 11 серпня 2008 р. N 873 |
Змiни до класифiкатора додаткової митної iнформацiї
Пiсля деталiзованого коду 2701 12 10 00 доповнити деталiзованими кодами та текстовими описами, що наведенi нижче
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код товару згiдно з УКТЗЕД | Митний режим | Найменування товару за УКТЗЕД | 1-а цифра класифiкатора | 2-а цифра класифiкатора | 3-я цифра класифiкатора | 4-а цифра класифiкатора | ||||
N | Опис товару | N | Опис товару | N | Опис товару | N | Опис товару | |||
2701 12 90 00 | iмпорт | Вугiлля бiтумiнозне некоксiвне (з граничною теплотою згоряння (у перерахунку на вологу безмiнеральну (беззольну) основу) Qsaf не менш як 5 833 ккал/кг) | 1 | концентрат | 1 | з граничним вмiстом летких речовин понад 14% але менше 19% | 0 | 0 | ||
2 | з граничним вмiстом летких речовин понад 41% | 0 | 0 | |||||||
9 | iнше | 0 | 0 | |||||||
9 | iнше | 1 | з граничним вмiстом летких речовин понад 14% але менше 19% | 1 | рядове (фракцiєю 0-200 (300) мм) | 0 | ||||
9 | iнше | |||||||||
2 | з граничним вмiстом летких речовин понад 41% | 1 | рядове (фракцiєю 0-200 (300) мм) | 0 | ||||||
2701 19 00 00 | iмпорт | Вугiлля кам'яне iнше, пилоподiбне або непилоподiбне, але неагломероване (з граничною теплотою згоряння (у перерахунку на вологу безмiнеральну (беззольну) основу) Qsaf менш як 5 833 ккал/кг) | 1 | рядове (фракцiєю 0-200 (300) мм) | 0 | 0 | 0 | |||
9 | iнше | 0 | 0 | 0 |
Начальник Управлiння |
I.П.Рамусь |
Додаток 9 до наказу Державної митної служби України вiд 11 серпня 2008 р. N 873 |
Змiни до класифiкатора додаткової митної iнформацiї
Пiсля деталiзованого коду 6811 10 00 00 доповнити деталiзованим кодом та текстовим описом, що наведенi нижче
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код товару згiдно з УКТЗЕД | Митний режим | Найменування товару за УКТЗЕД | 1-а цифра класифiкатора | 2-а цифра класифiкатора | 3-я цифра класифiкатора | 4-а цифра класифiкатора | ||||
N | Опис товару | N | Опис товару | N | Опис товару | N | Опис товару | |||
6902 10 00 00 | iмпорт | Цегла вогнетривка, блоки, плитки та аналогiчнi вогнетривкi керамiчнi будiвельнi матерiали з вмiстом бiльш як 50 мас. % елементiв Mg, Ca або Cr, узятих окремо або разом, у перерахунку на MgO, СаО або Cr2O3 | 1 |
цегла | 1 | з вмiстом магнiю (Mg) бiльш як 50 мас.% | 1 | з вмiстом Mg не бiльш як 60 мас.% | 0 | |
2 | з вмiстом Mg понад 60 мас. %, але не бiльш як 70 мас.% | 0 | ||||||||
3 | з вмiстом Mg понад 70 мас. %, але не бiльш як 80 мас.% | 0 | ||||||||
4 | з вмiстом Mg понад 80 мас. %, але не бiльш як 90 мас.% | 0 | ||||||||
9 | iншi | 0 | ||||||||
2 | з вмiстом хрому (Cr) бiльш як 50 мас % | 0 | 0 | |||||||
3 | з вмiстом кальцiю (Са) бiльш як 50 мас.% | 0 | 0 | |||||||
9 | iншi | 0 | 0 | |||||||
9 |
iншi | 1 | з вмiстом магнiю (Mg) бiльш як 50 мас.% | 1 | з вмiстом Mg не бiльш як 60 мас.% | 0 | ||||
2 | з вмiстом Mg понад 60 мас. %, але не бiльш як 70 мас.% | 0 | ||||||||
3 | з вмiстом Mg понад 70 мас. %, але не бiльш як 80 мас.% | 0 | ||||||||
4 | з вмiстом Mg понад 80 мас. %, але не бiльш як 90 мас.% | 0 | ||||||||
9 | iншi | 0 | ||||||||
2 | з вмiстом хрому (Cr) бiльш як 50 мас % | 0 | 0 | |||||||
3 | з вмiстом кальцiю (Са) бiльш як 50 мас.% | 0 | 0 | |||||||
9 | iншi | 0 | 0 |
Начальник Управлiння |
I.П.Рамусь |
Додаток 10 до наказу Державної митної служби України вiд 11 серпня 2008 р. N 873 |
Змiни до класифiкатора додаткової митної iнформацiї
Пiсля деталiзованого коду 8407 34 10 10 доповнити деталiзованими кодами та текстовими описами, що наведенi нижче
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код товару згiдно з УКТЗЕД | Митний режим | Найменування товару за УКТЗЕД | 1-а цифра класифiкатора | 2-а цифра класифiкатора | 3-я цифра класифiкатора | 4-а цифра класифiкатора | ||||
N | Опис товару | N | Опис товару | N | Опис товару | N | Опис товару | |||
8408 90 29 00 | iмпорт | Двигуни внутрiшнього згоряння поршневi з компресiйним запалюванням (дизелi або напiвдизелi) що використовувалися | 1 | для машин на колiсному ходi | 1 | для сiльгосптехнiки | 1 | в комлектi з додатковим обладнанням | 1 | потужнiстю не бiльш як 15кВт |
2 | потужнiстю понад 15кВт але не бiльш як 30кВт | |||||||||
3 | потужнiстю понад 30кВт але не бiльш як 50кВт | |||||||||
4 | потужнiстю понад 50кВт але не бiльш як 100кВт | |||||||||
5 | потужнiстю понад 100кВт але не бiльш як 200кВт | |||||||||
6 | потужнiстю понад 200кВт але не бiльш як 300кВт | |||||||||
7 | потужнiстю понад 300кВт але не бiльш як 500кВт | |||||||||
8 | потужнiстю понад 500кВт але не бiльш як 1000кВт | |||||||||
9 | iншi | |||||||||
9 | iншi | 1 | потужнiстю не бiльш як 15кВт | |||||||
2 | потужнiстю понад 15кВт але не бiльш як 30кВт | |||||||||
3 | потужнiстю понад 30кВт але не бiльш як 50кВт | |||||||||
4 | потужнiстю понад 50кВт але не бiльш як 100кВт | |||||||||
5 | потужнiстю понад 100кВт але не бiльш як 200кВт | |||||||||
6 | потужнiстю понад 200кВт але не бiльш як 300кВт | |||||||||
7 | потужнiстю понад 300кВт але не бiльш як 500кВт | |||||||||
8 | потужнiстю понад 500кВт але не бiльш як 1000кВт | |||||||||
9 | iншi | |||||||||
9 | iншi | 1 | в комлектi з додатковим обладнанням | 1 | потужнiстю не бiльш як 15кВт | |||||
2 | потужнiстю понад 15кВт але не бiльш як 30кВт | |||||||||
3 | потужнiстю понад 30кВт але не бiльш як 50кВт | |||||||||
4 | потужнiстю понад 50кВт але не бiльш як 100кВт | |||||||||
5 | потужнiстю понад 100кВт але не бiльш як 200кВт | |||||||||
6 | потужнiстю понад 200кВт але не бiльш як 300кВт | |||||||||
7 | потужнiстю понад 300кВт але не бiльш як 500кВт | |||||||||
8 | потужнiстю понад 500кВт але не бiльш як 1000кВт | |||||||||
9 | iншi | |||||||||
9 | iншi | 1 | потужнiстю не бiльш як 15кВт | |||||||
2 | потужнiстю понад 15кВт але не бiльш як 30кВт | |||||||||
3 | потужнiстю понад 30кВт але не бiльш як 50кВт | |||||||||
4 | потужнiстю понад 50кВт але не бiльш як 100кВт | |||||||||
5 | потужнiстю понад 100кВт але не бiльш як 200кВт | |||||||||
6 | потужнiстю понад 200кВт але не бiльш як 300кВт | |||||||||
7 | потужнiстю понад 300кВт але не бiльш як 500кВт | |||||||||
8 | потужнiстю понад 500кВт але не бiльш як 1000кВт | |||||||||
9 | iншi | |||||||||
2 | для iнших машин та механiзмiв | 1 | для сiльгосптехнiки | 1 | в комлектi з додатковим обладнанням | 1 | потужнiстю не бiльш як 15кВт | |||
2 | потужнiстю понад 15кВт але не бiльш як 30кВт | |||||||||
3 | потужнiстю понад 30кВт але не бiльш як 50кВт | |||||||||
4 | потужнiстю понад 50кВт але не бiльш як 100кВт | |||||||||
5 | потужнiстю понад 100кВт але не бiльш як 200кВт | |||||||||
6 | потужнiстю понад 200кВт але не бiльш як 300кВт | |||||||||
7 | потужнiстю понад 300кВт але не бiльш як 500кВт | |||||||||
8 | потужнiстю понад 500кВт але не бiльш як 1000кВт | |||||||||
9 | iншi | |||||||||
9 | iншi | 1 | потужнiстю не бiльш як 15кВт | |||||||
2 | потужнiстю понад 15кВт але не бiльш як 30кВт | |||||||||
3 | потужнiстю понад 30кВт але не бiльш як 50кВт | |||||||||
4 | потужнiстю понад 50кВт але не бiльш як 100кВт | |||||||||
5 | потужнiстю понад 100кВт але не бiльш як 200кВт | |||||||||
6 | потужнiстю понад 200кВт але не бiльш як 300кВт | |||||||||
7 | потужнiстю понад 300кВт але не бiльш як 500кВт | |||||||||
8 | потужнiстю понад 500кВт але не бiльш як 1000кВт | |||||||||
9 | iншi | |||||||||
9 | iншi | 1 | в комлектi з додатковим обладнанням | 1 | потужнiстю не бiльш як 15кВт | |||||
2 | потужнiстю понад 15кВт але не бiльш як 30кВт | |||||||||
3 | потужнiстю понад 30кВт але не бiльш як 50кВт | |||||||||
4 | потужнiстю понад 50кВт але не бiльш як 100кВт | |||||||||
5 | потужнiстю понад 100кВт але не бiльш як 200кВт | |||||||||
6 | потужнiстю понад 200кВт але не бiльш як 300кВт | |||||||||
7 | потужнiстю понад 300кВт але не бiльш як 500кВт | |||||||||
8 | потужнiстю понад 500кВт але не бiльш як 1000кВт | |||||||||
9 | iншi | |||||||||
9 | iншi | 1 | потужнiстю не бiльш як 15кВт | |||||||
2 | потужнiстю понад 15кВт але не бiльш як 30кВт | |||||||||
3 | потужнiстю понад 30кВт але не бiльш як 50кВт | |||||||||
4 | потужнiстю понад 50кВт але не бiльш як 100кВт | |||||||||
5 | потужнiстю понад 100кВт але не бiльш як 200кВт | |||||||||
6 | потужнiстю понад 200кВт але не бiльш як 300кВт | |||||||||
7 | потужнiстю понад 300кВт але не бiльш як 500кВт | |||||||||
8 | потужнiстю понад 500кВт але не бiльш як 1000кВт | |||||||||
9 | iншi | |||||||||
8408 90 51 00 | iмпорт | Двигуни внутрiшнього згоряння поршневi з компресiйним запалюванням (дизелi або напiвдизелi) новi, потужнiстю понад 100 кВт, але не бiльш як 200 кВт | 1 | для машин на колiсному ходу | 1 | для сiльгосптехнiки | 1 | в комлектi з додатковим обладнанням | 1 | потужнiстю не бiльш як 150кВт |
9 | iншi | |||||||||
9 | iншi | 1 | потужнiстю не бiльш як 150кВт | |||||||
9 | iншi | |||||||||
9 | iншi | 1 | в комлектi з додатковим обладнанням | 1 | потужнiстю не бiльш як 150кВт | |||||
9 | iншi | |||||||||
9 | iншi | 1 | потужнiстю не бiльш як 150кВт | |||||||
9 | iншi | |||||||||
2 | для iнших машин та механiзмiв | 1 | для сiльгосптехнiки | 1 | в комлектi з додатковим обладнанням | 1 | потужнiстю не бiльш як 150кВт | |||
9 | iншi | |||||||||
9 | iншi | 1 | потужнiстю не бiльш як 150кВт | |||||||
9 | iншi | |||||||||
9 | iншi | 1 | в комлектi з додатковим обладнанням | 1 | потужнiстю не бiльш як 150кВт | |||||
9 | iншi | |||||||||
9 | iншi | 1 | потужнiстю не бiльш як 150кВт | |||||||
9 | iншi |
Начальник Управлiння |
I.П.Рамусь |