НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент реєстрацiї та лiцензування банкiв
вiд 07.12.2005 р. | N 41-211/2702 |
---|
Головному управлiнню в Автономнiй Республiцi Крим, Головному управлiнню по м. Києву i Київськiй областi, територiальним управлiнням НБУ, ОПЕРУ НБУ, банкам України та їх фiлiям, Асоцiацiї українських банкiв, Центральнiй розрахунковiй палатi |
Про перелiк банкiв, якi мають банкiвську лiцензiю та
письмовий дозвiл на здiйснення операцiй, у тому
числi з валютними цiнностями
Надсилаємо уточнений перелiк банкiв за станом на 06.12.2005, якi мають банкiвську лiцензiю та письмовий дозвiл на право здiйснення операцiй, у тому числi з валютними цiнностями, згiдно з Положенням про порядок видачi банкам банкiвських лiцензiй, письмових дозволiв та лiцензiй на виконання окремих операцiй, затвердженим постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 17.07.2001 N 275.
Додаток: файл lic_011205.rtf
Заступник Голови | В. Л. Кротюк |
Додаток |
Форма N 2.36
СПИСОК БАНКIВ ТА ПЕРЕЛIК ОПЕРАЦIЙ, НА
ЗДIЙСНЕННЯ ЯКИХ БАНКИ ОТРИМАЛИ БАНКIВСЬКУ
ЛIЦЕНЗIЮ ТА ПИСЬМОВИЙ ДОЗВIЛ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ
УКРАЇНИ НА ЗДIЙСНЕННЯ ОПЕРАЦIЙ
станом на 06.12.2005
N з/п | Назва банку | Юридична адреса | Банкiвська лiцензiя | Письмовий дозвiл на здiйснення операцiй | Перелiк операцiй, на здiйснення яких банки отримали письмовий дозвiл на здiйснення операцiй, за нумерацiєю, що визначена у додатку 1 | Заходи впливу, якi вжито до банкiв | ||
Номер | Дата | Номер | Дата | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
м. Київ i Київська область | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Акцiонерно-комерцiйний банк соцiального розвитку "Укрсоцбанк" | м. Київ, вул. Ковпака, 29 | 5 | 29.12.2001 | 5-2 | 29.07.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
2 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України" | м. Київ, вул. Госпiтальна, 12-г | 148 | 16.01.2002 | 148-2 | 29.04.2002 | 1.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | управлiння грошовими коштами та цiнними паперами за дорученням клiєнтiв - фiзичних осiб. Видача поручительств, гарантiй та iнших зобов'язань за третiх осiб, що передбачають їх виконання у грошовiй формi (для фiзичних осiб) |
3 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Державний експортно-iмпортний банк України" | м. Київ, вул. Горького, 127 | 2 | 25.12.2001 | 2-3 | 15.02.2005 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.9.10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
4 | Акцiонерне товариство "Український iнновацiйний банк" | м. Київ, вул. Iнститутська, 12-а керiв.-Смир.-Ласточкiна, 10-а |
23 | 10.01.2002 | 23-1 | 10.01.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
5 | Акшонеоний банк "АЖIО" | м. Київ, вул. Червоноармiйська, 10 | 4 | 02.10.2001 | 4-1 | 02.10.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
6 | Вiдкрите акцiонерне товариство "РОДОВIД БАНК" | м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 17 | 27 | 11.10.2004 | 27-3 | 04.03.2005 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
7 | Акцiонерний комерцiйний банк "Легбанк" | м. Київ, вул. Жилянська, 27 | 45 | 04.12.2001 | 45-3 | 25.07.2005 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 | |
8 | Акцiонерний банк "БРОКБIЗНЕСБАНК" | м. Київ, проспект Перемоги, 41 | 138 | 03.12.2001 | 138-3 | 01.09.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
9 | Вiдкрите акцiонерне товариство "ФIНЕКСБАНК" | м. Київ, проспект Повiтрофлотський, 54 | 180 | 03.10.2005 | 180-2 | 03.10.2005 | 1, 2, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 | |
10 | Акцiонерний комерцiйний банк"Трансбанк" | м. Київ, вул. Фiзкультури, 9 | 33 | 04.12.2001 | 33-2 | 17.03.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
11 | Акцiонерний банк "Банк регiонального розвитку" | м. Київ, вул. Дегтярiвська, буд. 8-а | 107 | 24.12.2001 | 107-2 | 21.10.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 | |
12 | Акцiонерний банк "АвтоЗАЗбанк" | м. Київ, вул. Урицького, буд. 45 | 106 | 29.12.2001 | 106-1 | 29.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 | обмежено здiйснення кредитних операцiй (за
винятком операцiй на мiжбанкiвському ринку)
зазначеним в рiшеннi обсягом, досягнутим на
визначену в рiшеннi дату до 01.06.2006 |
13 | Акцiонерний банк "Таврика" | м. Київ, вул. Тургенєвська, 26 | 167 | 04.12.2001 | 167-2 | 26.09.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
14 | Банк "Фiнанси та Кредит", товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю | м. Київ, вул. Артема, 60 | 28 | 20.01.2003 | 28-2 | 14.09.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
15 | Акцiонерний банк "Енергобанк" | м. Київ, вулиця Лютеранська, 9/9 | 46 | 17.12.2001 | 46-1 | 17.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11*, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 | 11 - зупинено до встановлення стабiльного (щоденно протягом мiсяця) розмiру регулятивного капiталу банку вiдповiдно до спецiальних лiцензiйних вимог - еквiвалента 10 млн. євро |
16 | Акцiонерний комерцiйний банк "ТАС-Комерцбанк" | м. Київ, вул. Комiнтерну, буд. 30 | 38 | 11.10.2001 | 38-2 | 25.07.2005 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23 | |
17 | "Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Комерцiйний банк "Експобанк" | м. Київ, вул. Златоустiвська, 2/4 | 15 | 03.03.2003 | 15-2 | 03.10.2005 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 | |
18 | Акцiонерний банк "Старокиївський банк" | м. Київ, вул. Микiльсько-Ботанiчна, 6/8 | 130 | 14.01.2002 | 130-1 | 14.01.2002 | 1, 2, 3, 4*, 5, 6, 7, 13, 14. 15, 18, 19, 20, 21 | 4 - зупинено до встановлення стабiльного (щоденно протягом мiсяця) розмiру регулятивного капiталу банку вiдповiдно до спецiальних лiцензiйних вимог - еквiвалента 5 млн. євро |
19 | Вiдкрите акцiонерне товариство Банк "Олiмпiйська Україна" | м. Київ, вул. Стельмаха, 10-а | 207 | 27.11.2003 | 207-2 | 19.11.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
20 | Вiдкрите акцiонерне товариство "ТММ-Банк" | м. Київ, вул. Панельна, 5 | 187 | 24.12.2001 | 187-1 | 24.12.2001 | 1, 2, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 | |
21 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Український Професiйний Банк" | м. Київ, вул. М. Раскової, 15 | 132 | 04.10.2001 | 132-3 | 14.09.2005 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
22 | Акцiонерний комерцiйний банк "Альянс" | м. Київ, просп. Вiдрадний, 73 (пошта - пр. Оболонський, 26) | 97 | 17.12.2001 | 97-2 | 30.05.2002 | 1, 2, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 | |
23 | Акцiонерний комерцiйний банк "Iнтербанк" | м. Київ, вул. Корольова, 5-а (пошта - Iндустрiальна, 27) | 102 | 03.12.2001 | 102-3 | 24.05.2005 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
24 | Акцiонерний поштово-пенсiйний банк "Аваль" | м. Київ, вул. Лєскова, буд. N 9 | 10 | 03.12.2001 | 10-4 | 30.11.2005 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
25 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Комерцiйний банк "Славутич" | м. Київ, вул. Фрунзе, 47 | 60 | 23.01.2003 | 60-2 | 22.04.2003 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 | |
26 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Київський унiверсальний банк" | м. Київ, просп. Павла Тичини, 8 | 175 | 17.02.2004 | 175-3 | 18.10.2005 | 1, 2, 5, 7, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22 | |
27 | Вiдкрите акцiонерне товариство Всеукраїнський Акцiонерний Банк | м. Київ, вул. Зоологiчна | 35 | 03.12.2001 | 35-1 | 03.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
28 | Акцiонерний комерцiйний банк "Iнтерконтинентбанк" | м. Київ, вул. Воровського, 22 | 100 | 02.07.2003 | 100-2 | 03.02.2004 | 1*, 2*, 3*, 4*, 5*, 6*, 7*, 8*, 9*, 12*, 13*, 14*, 15*, 18*, 19*, 20*, 21*, 22, 23 | обмежено здiйснення банком кредитування
обсягами, що досягнутi на визначену у рiшеннi дату 1 - зупинено у частинi розширення мережi пунктiв обмiну iноземної валюти до встановлення стабiльного (щоденно протягом мiсяця) розмiру регулятивного капiталу банку вiдповiдно до спецiальних лiцензiйних та нормативних вимог 12 - зупинено в частинi випуску цiнних паперiв власного боргу (крiм субординованого боргу) до 01.04.2006 1Л - зупинено у частинi приймання вкладiв (депозитiв) вiд фiзичних осiб, залучення мiжбанкiвських вкладiв (депозитiв) i кредитiв до 01.04.2006 2 - зупинено у частинi ведення рахункiв фiзичних осiб (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та фiзичних осiб - нерезидентiв у грошовiй одиницi України до 01.04.2006 21 - зупинено за договорами з фiзичними особами до 01.04.2006 2Л - зупинено у частинi вiдкриття та ведення поточних рахункiв фiзичних осiб, у тому числi переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них до 01.04.2006 ЗЛ, 3, 4 - зупинено до встановлення стабiльного (щоденно протягом мiсяця) розмiру регулятивного капiталу банку вiдповiдно до спецiальних лiцензiйних та нормативних вимог 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 18, 19, 20 - зупинено до 01.04.2006 |
29 | Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк (закрите акцiонерне товариство) | м. Київ, провулок Шевченка, 12 | 1 | 31.10.2001 | 1-2 | 29.07.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
30 | Закрите акцiонерне товариство "Український кредитний банк" | м. Київ, просп. Перемоги, 37 | 16 | 26.10.2001 | 16-1 | 26.10.2001 | 1, 2*, 3*, 4*, 5*, 6*, 7*, 8*, 11*, 12*, 13*, 14*, 15*, 18, 19, 20, 21, 22 | обмежено загальний обсяг мiжбанкiвських
кредитiв i депозитiв розмiром стат. капiталу банку,
встановивши лiмiт max розмiру кредитiв на одного
позичальника не бiльше 10 % статутного капiталу
банку-контрагента та не бiльше 10 % розмiру рег.
капiталу банку до 25.01.2006 11, 13, 14, 15 - зупинено до 25.01.2006 1Л - зупинено крiм приймання вкладiв (депозитiв) вiд акцiонерiв та iнших юридичних та фiзичних осiб, що будуть спрямованi на покращення фiнансового стану банку (за умови попереднього погодження операцiй з ТУ) до 25.01.2006 1Н - обмежено обсягами, що фактично склалися на визначену дату до 25.01.2006 2Л, 2, 3, 4, 5, 6 - зупинено до 25.01.2006 3Л - зупинено в частинi надання кредитiв, не забезпечених лiквiдною заставою майна або майнових прав за коштами, розмiщеними на депозитних рахунках банку, та в частинi надання кредитiв за врахованими векселями до 25.01.2006 3Л - обмежено в частинi надання кредитiв суб'єктам господарської дiяльностi та фiзичним особам, обсягами, що фактично склалися за станом на визначену дату до 25.01.2006 5Н, 12 - зупинено в частинi випуску цiнних паперiв власного боргу до 25.01.2006 6Н - зупинено до 25.01.2006 7 - зупинено у частинi залучення iноземної валюти на валютному ринку України до 25.01.2006 8 - зупинено в частинi залучення iноземної валюти на мiжнародних ринках крiм субординованого боргу до 25.01.2006 |
31 | Акцiонерний комерцiйний банк "Мрiя" | м. Київ, вул. Гегелiвська, 22-24 | 79 | 03.12.2001 | 79-1 | 03.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
32 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Український кредитно-торговий банк" | м. Київ-111, вул. Щербакова, 35 | 25 | 14.03.2003 | 25-3 | 30.11.2005 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
33 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Банк "Український капiтал" | м. Київ, просп. Перемоги, 67 | 26 | 21.03.2002 | 26-1 | 21.03.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 | |
34 | Акцiонерний комерцiйний банк "ПРАВЕКС-БАНК" | м. Київ, вул. Кловський узвiз, 9/2 | 7 | 03.12.2001 | 7-1 | 03.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
35 | товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Європейський банк розвитку та заощаджень" | м. Київ, вул. В. Чорновола, 12-а (пошта - Жилянська, 29) | 72 | 05.08.2003 | 72-1 | 05.08.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 | |
36 | Акцiонерне товариство "IНДУСТРIАЛЬНО-ЕКСПОРТНИЙ БАНК" | м. Київ, вул. О. Гончара, 41 | 99 | 16.01.2003 | 99-3 | 16.01.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
37 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний банк "ГАРАНТ" | м. Київ, вул. Русанiвська набережна, 18 | 154 | 21.03.2003 | 154-1 | 21.03.2003 | 1, 2*, 3*, 4*, 5*, 6*, 7*, 8*, 12*, 13*, 14*, 15*, 18*, 19*, 20*, 21* | зупинено приймання вкладiв (депозитiв) вiд
юридичних i фiзичних осiб у частинi приймання
вкладiв (депозитiв) вiд фiзичних осiб як у грошовiй
одиницi України, так i в iноземнiй валютi до 01.10.2006 зупинено вiдкр-тя та ведення поточ. рах-в клiєнтiв i банкiв-кор-тiв, у т. ч. переказ грош. коштiв з цих рах-в за допомогою плат-них iнстр-тiв та зарах-ня коштiв на них у частинi вiдкр-тя та ведення поточ. рах-в фiз.осiб, у т. ч. переказ грош. коштiв з цих рах-в за допомогою плат-них iнстр-тiв та зарах-ня коштiв на них, у грошовiй одиницi України та в iноземнiй валютi до 01.10.2006 зупинено вiдкр-тя та ведення поточ. рах-в клiєнтiв та банкiв-кор-тiв, у т. ч. переказ грош. коштiв з цих рах-в за допомогою плат-них iнстр-тiв та зарах-ня коштiв на них у частинi вiдкр-тя та ведення поточних рах-в банкiв-кор-тiв, у тому числi переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них, у грошовiй одиницi України та в iноземнiй валютi до 01.10.2006 зупинено приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних та фiзичних осiб, у частинi залучення мiжбанкiвських вкладiв (депозитiв) та мiжбанкiвських кредитiв в iноземнiй валютi та грошовiй одиницi України до 01.10.2006 12 - зупинено в частинi проведення операцiй з фiзичними особами до 01.10.2006 1Н, 2Н, 3, 4 - зупинено до 01.10.2006 2 - зупинено у частинi ведення рахункiв фiзичних осiб (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та фiзичних осiб-нерезидентiв у грошовiй одиницi України до 01.10.2006 3Л - зупинено в частинi надання кредитних коштiв пов'язаним особам до 01.10.2006 5, 6, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 - зупинено до 01.10.2006 7 - зупинено в частинi залучення вiд фiзичних осiб iноземної валюти на валютному ринку України до 01.10.2006 8 - зупинено в частинi залучення вiд фiзичних осiб iноземної валюти на мiжнародних ринках до 01.10.2006 |
38 | Закрите акцiонерне товариство "Альфа-Банк" | м. Київ, вулиця Десятинна, 4/6 | 61 | 03.12.2001 | 61-3 | 31.05.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
39 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Український промисловий банк" | м. Київ, бульвар Лесi Українки, 26 | 67 | 13.12.2001 | 67-3 | 26.01.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
40 | Вiдкрите акцiонерне товариство Торговельно-фiнансовий банк "Контракт" | м. Київ, вул. Лагерна, буд. 38 | 161 | 27.05.2005 | 161-2 | 27.05.2005 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
41 | Акцiонерне товариство "Калiон Банк Україна" | м. Київ, вул. Володимирська, 23-а | 111 | 12.07.2004 | 111-2 | 12.07.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 | |
42 | Акцiонерний комерцiйний банк "Київ" | м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16 - 22 | 14 | 06.12.2001 | 14-1 | 05.04.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
43 | Вiдкрите акцiонерне товариство Комерцiйний банк "Хрещатик" | м. Київ, вул. Хрещатик, 8-а | 158 | 29.12.2001 | 158-4 | 25.07.2005 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
44 | Акцiонерний комерцiйний банк "Аркада" | м. Київ, вул. Суворова, 4/6 | 80 | 11.01.2002 | 80-2 | 09.08.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 | |
45 | Вiдкрите акцiонерне товариство акцiонерний банк "Укргазбанк" | м. Київ, вул. Єреванська, 1 (для пошти - Пушкiнська, 42/4) | 123 | 19.11.2001 | 123-2 | 03.02.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
46 | Акцiонерний комерцiйний банк "Схiдноєвропейський банк" | м. Київ, б-р Дружби народiв, 17/5 | 51 | 03.12.2001 | 51-1 | 03.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 | |
47 | ВАТ "Фермерський земельний акцiонерний банк" | м. Київ, вул. Предславинська, 28 | 109 | 08.05.2003 | 109-2 | 09.01.2004 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 18, 19, 20, 21 | |
48 | Вiдкрите акцiонерне товариство Банк "БIГ Енергiя" | м. Київ, вул. Комiнтерну, 15 | 41 | 04.10.2001 | 41-1 | 04.10.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
49 | Акцiонерний Банк "СТОЛИЧНИЙ" | м. Київ, проспект Возз'єднання, 15 | 114 | 11.01.2002 | 114-1 | 11.01.2002 | 13*, 14*, 18, 19, 20, 21* | зупинено вiдкр-тя та ведення поточ. рах-в
клiєнтiв i банкiв-кор-тiв, у т. ч. переказ грош. коштiв
з цих рах-в за допомогою плат-них iнстр-тiв та
зарах-ня коштiв на них у частинi вiдкр-тя та
ведення поточ. рах-в фiз. осiб, у т. ч. переказ грош.
коштiв з цих рах-в за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них, в грошовiй одиницi України та в iноземнiй валютi на строк до прийняття та виконання програми фiнансового оздоровлення 1Л - зупинено у частинi приймання вкладiв (депозитiв) вiд юр. та фiз. осiб, залучення мiжбанкiвських вкладiв (депозитiв) та мiжбанкiвських кредитiв, крiм приймання вкладiв (депозитiв) вiд акцiонерiв на строк до прийняття та виконання програми фiнан. оздоровлення 1Н, 13, 14, 21 - зупинено на строк до прийняття та виконання програми фiнансового оздоровлення |
50 | Акцiонерний банк "Укоопспiлка" | м. Київ, вул. Хрещатик, 7/11 | 17 | 05.01.2002 | 17-1 | 05.01.2002 | 1, 2, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 | |
51 | Вiдкрите акцiонерне товариство комерцiйний банк "Надра" | м. Київ, вул. Артема, 15 | 21 | 23.08.2002 | 21-2 | 04.11.2005 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
52 | Акцiонерний банк "Нацiональнi iнвестицiї" | м. Київ, вул. Володимирська, 54 | 78 | 14.12.2001 | 78-1 | 14.12.2001 | 1*, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 | 1 - обмежено в частинi здiйснення валютно-обмiнних операцiй пунктами обмiну iноземної валюти, якi працюють на пiдставi агентських договорiв до 23.05.2006 |
53 | Акцiонерний банк "Дiамант" | м. Київ, Контрактова площа, 10-а | 125 | 03.12.2001 | 125-1 | 03.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 | |
54 | Закрите акцiонерне товариство "Європейський банк рацiонального фiнансування" | м. Київ, вул. Володимирська / пров. Рильський, 18/2 |
155 | 21.11.2005 | 155-2 | 21.11.2005 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 | |
55 | Акцiонерний комерцiйний банк "Юнекс" | м. Київ, вул. Почайнинська, 38/44 | 56 | 25.02.2002 | 56-1 | 25.02.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11*, 13, 14, 18, 19, 20, 21 | зупинено приймання вкладiв (депозитiв) вiд
фiзичних осiб як у нацiональнiй, так i в iноземнiй
валютi строком до розгляду матерiалiв наступного
комплексного iнспектування зупинено вiдкр-тя та ведення поточ. рах-в клiєнтiв i банкiв-кор-тiв. у т. ч. переказ грош. коштiв з цих рах-в за допомогою плат-них iнстр-тiв та зарах-ня коштiв на них у частинi вiдкриття та ведення поточ. рах-в фiз. осiб як у нац., так i в iн.валютi на строк до розгляду матерiалiв наступного комплексного iнспектування 11 - зупинено до встановлення стабiльного (щоденно протягом мiсяця) розмiру регулятивного капiталу банку вiдповiдно до спецiальних лiцензiйних вимог - еквiвалента 10 млн. євро |
56 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Комерцiйний Iндустрiальний Банк" | м. Київ, вул. Воровського, будинок N 6 | 186 | 14.12.2001 | 186-1 | 14.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11*, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 | 11 - зупинено до встановлення стабiльного (щоденно протягом мiсяця) розмiру регулятивного капiталу банку вiдповiдно до спецiальних лiцензiйних вимог - еквiвалента 10 млн. євро |
57 | Акцiонерний Банк "Синтез" | м. Київ, вул. Iвана Кудрi, 5 (для пошти - Хрещатик, 32-а) | 30 | 03.12.2001 | 30-1 | 03.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
58 | Вiдкрите акцiонерне товариство"Аграрний комерцiйний банк" | м. Київ, вул. Димитрова, 9-а | 53 | 19.06.2002 | 53-2 | 20.01.2005 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 | |
59 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Унiверсальний Банк Розвитку та Партнерства" | м. Київ, вул. Дегтярiвська, будинок 48 | 140 | 04.10.2001 | 140-3 | 29.07.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 | |
60 | Акцiонерний комерцiйний банк "Форум" | м. Київ, бульв. Верховної Ради, будинок 7 | 62 | 03.12.2001 | 62-3 | 10.06.2005 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23 | |
61 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Мiжнародний комерцiйний банк" | м. Київ, Контрактова площа, 4 | 91 | 29.12.2001 | 91-2 | 29.10.2004 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
62 | Акцiонерне товариство "Банк Велес" | м. Київ, вулиця Героїв Севастополя, 48 | 117 | 09.01.2002 | 117-2 | 09.06.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
63 | Акцiонерний банк "Експрес-Банк" | м. Київ, Повiтрофлотський проспект, 25 | 89 | 03.12.2001 | 89-4 | 16.03.2005 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
64 | Акцiонерний комерцiйний банк "ТК КРЕДИТ" | м. Київ, вул. Дмитрiвська, 18/24 | 82 | 11.01.2002 | 82-1 | 11.01.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 | |
65 | Акцiонерний комерцiйний банк "Iнтеграл" | м. Київ, просп. Перемоги, 52/2 | 81 | 10.12.2001 | 81-1 | 10.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11*, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | 11 - зупинено до встановлення стабiльного (щоденно протягом мiсяця) розмiру регулятивного капiталу банку вiдповiдно до спецiальних лiцензiйних вимог - еквiвалента 10 млн. євро |
