ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
вiд 27.05.2009 р. | N 11/3-10.16/5028-ЕП |
---|
Начальникам регiональних митниць | |
Начальникам митниць |
Для використання в роботi при
здiйсненнi контролю правильностi визначення
митної вартостi товарiв направляємо орiєнтовнi
цiни на окремi види картонно-паперової продукцiї,
якi iснують у провiдних виробникiв у квiтнi 2009 року,
та рiвень оптових цiн, якi склалися в Європi на
мiжнароднiй Гельсiнськiй бiржi станом на 19.05.2009,
наданi Асоцiацiєю українських пiдприємств
целюлозно-паперової галузi "УкрПапiр" листом
вiд 21.05.2009 N 83 у вiдповiдностi до Угоди вiд 24.02.2009 N 9.
Додаток: на 3 аркушах.
Перший заступник Голови Держмитслужби | I. О. Пiковський |
Додаток |
Вартiсть окремих видiв картонно-паперової продукцiї (за тонну)
N п/п |
Виробник, бренди | Країна походження | Умови постачання | Вартiсть | Валюта |
1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
1. | Папiр газетний (код 4801 00 00 00 за УКТЗЕД) | ||||
ВАТ "Солiкамськбумпром" | Росiя | DAF-кордон України | 15000 - 16200 | рублiв РФ | |
ВАТ "Кондопога" | Росiя | FCA-Кондопога | 350 - 400 | EUR | |
Fabryka Papieru Myszkow Sp. Z.o.o | Польща | DAF-кордон України | 410 - 420 | USD | |
International Paper Kwidzyn | Польща | DAF-кордон України | 420 - 440 | USD | |
2. | Папiр офсетний (код 4802 55 00 00 за УКТЗЕД) | ||||
ВАТ "Архангельський ЦПК" | Росiя | DAF-кордон України | 24200 - 25160 | рублiв РФ | |
ВАТ "Мондi-Сиктивкарський ЛПК" | Росiя | DAF-кордон України | 25000 - 25700 | рублiв РФ | |
Arctic Paper Kostrzyn S.A. | Польща | DAF-кордон України | 830 | USD | |
3. | Папiр-основа для виробiв санiтарно-гiгiєнiчного та побутового призначення (код 4818 90 90 90 за УКТЗЕД) | ||||
Arjowiggins Le Bourray S.A.S., колiр: | Францiя | EXW-склад виробника | |||
Red/Rouge 51 | 1468 | EUR | |||
Green/Vert Anis 307 | 1525 | EUR | |||
Blue/Blue Pacifique 93 | 1386 | EUR | |||
Pink/Rose Buvard 59 | 1391 | EUR | |||
Orange 010 | 1541 | EUR | |||
Myrtille | 1515 | EUR | |||
Blue/Blue Marine 83 | 1587 | EUR | |||
S.A.S. Georgia-Pacific France, колiр: | Францiя | EXW-склад виробника | |||
Apple red 02 | 1400 | EUR | |||
Electric blue 69 | 1700 | EUR | |||
Burgundy Red 503 | 1500 | EUR | |||
Passion Yellow 87 | 1250 | EUR | |||
Mountain Pine Green 513 | 1500 | EUR | |||
Buttermilk 38 | 1200 | EUR | |||
Cream 34 | 1200 | EUR | |||
4. | Папiр офiсний в аркушах формату А 4 / А 3 (коди 4802 56 10 00/4802 56 90 00 за УКТЗЕД) | ||||
Ballet Classik, Ballet Prermier, Сиктивкар | Росiя | DAF-кордон України | 700 | EUR | |
BL Un NEW | Польща | FCA | 672 | EUR | |
HP Home@office | Польща | - " - | 662 | EUR | |
SVT | Польща | - " - | 663 | EUR | |
TL NEW | Польща | - " - | 672 | EUR | |
IBM Copy Pro | Польща | - " - | 678 | EUR | |
Berga Speed | Фiнляндiя | DDU | 777 | EUR | |
Berga Focus | Фiнляндiя | - " - | 813 | EUR | |
Compass | Фiнляндiя | - " - | 777 | EUR | |
Mondi SCP, Ruzomberok | Словаччина | - " - | 680 | EUR | |
5. | Папiр писальний (код 4802 55 20 00 за УКТЗЕД) | ||||
ВАТ "Архангельський ЦПК" | Росiя | DAF-кордон України | 23200 - 24100 | рублiв РФ | |
6. | Папiр основа для шпалер (код 4802 40 за УКТЗЕД) | ||||
ВАТ "Виборзька целлюлоза" | Росiя | FCA-склад продавця | 680 - 720 | USD | |
7. | Крафт-лайнер (код 4804 11 11 00, 4804 11 15 00 за УКТЗЕД) | ||||
ВАТ "Архангельський ЦПК" | Росiя | DAF-кордон України | 11600 - 12120 | рублiв РФ | |
8. | Картон палiтурний SL (код 4807 00 30 00 за УКТЗЕД) | ||||
Paloma | Словенiя | DAF-кордон України | 370 | EUR | |
9. | Картон палiтурний ПКС (код 4805 93 80 00 за УКТЗЕД) | ||||
ВАТ "Полiграфкартон" | Росiя | DAF-кордон України | 12900 | рублiв РФ | |
10. | Картон крейдований Creator Star (код 4810 13 80 00 за УКТЗЕД) | ||||
Torras Papel | Iспанiя | DDU | 735 | EUR | |
11. | Картон крейдований Ecocoat gloss (код 4810 13 80 00 за УКТЗЕД) | ||||
PT. PABRIK KERTAS TJIWA/ TBK | Iндонезiя | CIF-Одеса | 680 | USD | |
12. | Картон крейдований Jinnzhou gloss (код 4810 13 80 00 за УКТЗЕД) | ||||
CHENMING (HK) LIMITED | Китай | CIF-Одеса | 750 | USD | |
13. | Картон крейдований "Alaska" (код 4810 29 80 00 за УКТЗЕД) | ||||
IP Kwidzyn | Польща | DAF-кордон України | 685 | EUR | |
14. | Картон макулатурний chip board CA (код 4810 29 80 00 за УКТЗЕД) | ||||
MAER-MELNHOF KARTON GESELLSCHAFT M.B.H | Австрiя | DAF-кордон України | 395 | EUR | |
15. | Крафт-папiр мiшковий (код 4804 21 10 00 за УКТЗЕД) | ||||
Mondi Stambolijsk | Болгарiя | DDU-Жидачiв | 530 - 550 | EUR | |
ВАТ "Группа IЛIМ" | Росiя | - " - | 500 - 520 | USD | |
16. | Целюлоза сульфатна, бiлена з хвойних порiд (код 4703 21 00 00 за УКТЗЕД) | ||||
Oy Metsa-Botnia Ab Rauma Mill | Фiнляндiя | DAF-кордон України | 540 - 550 | USD | |
Zellsstoff Polz AG | Австрiя | - " - | 530 - 545 | USD | |
ВАТ "Группа IЛIМ" | Росiя | - " - | 520 - 540 | USD | |
17. | Целюлоза сульфатна, бiлена з листяних порiд (код 4703 29 00 00 за УКТЗЕД) | ||||
ВАТ "Архангельський ЦПК" | Росiя | DAF-кордон України | 500 - 510 | USD | |
Компанiя "UPM Kaukas" | Фiнляндiя | - " - | 490 - 510 | USD | |
18. | Целюлоза бiсульфiтна, вибiлена з хвойних порiд (код 4704 21 00 00 за УКТЗЕД) | ||||
Biocel a.s. | Чехiя | DAF-кордон України | 400 - 420 | USD | |
19. | Целюлоза сульфатна, небiлена з хвойних порiд (код 4703 11 00 00 за УКТЗЕД) | ||||
ВАТ "Соломбальський ЦПК" | Росiя | DAF-кордон України | 370 - 380 | USD | |
20. | Макулатура марки МС-5Б (код 4707 10 00 00 за УКТЗЕД) | ||||
АТ "Комбiнат картонних виробiв" | Молдова | FCA-склад продавця | 30 - 35 | EUR | |
ТОВ "Гранд Пластiк" | Росiя | - " - | 2000 | рублiв РФ | |
Компанiя "Sc Tantal Recycling Paper" | Румунiя | DAF-кордон України | 39 | EUR |
Рiвень оптових цiн, якi склалися в
Європi на мiжнароднiй Гельсiнськiй бiржi
(за даними FOEX)
станом на 19.05.2009
Найменування | Цiна за 1 тонну | Змiни з початку 2009 року |
Папiр газетний європейський 45 г/м2 | EUR 517,75 | +23,30 |
Папiр офiсний А4 В - сору 80 г/м2 | EUR 814,23 | -27,27 |
Папiр легко крейдований (LWC) 60 г/м2 в рулонах для офсетного друку | EUR 694,59 | +11,87 |
Папiр крейдований чистоцелюлозний 100г/м2 в рулонах | EUR 693,23 | +8,30 |
Крафтлайнер коричневий 175 г/м2 | EUR 407,25 | -77,62 |
Крафтлайнер з бiлим верхнiм шаром 135 - 140 г/м2 | EUR 618,86 | -73,64 |
Тестлайнер 2, 140 - 150 г/м2, коричневий | EUR 294,75 | -84,45 |
Тестлайнер 3, 140 - 150 г/м2, коричневий | EUR 266,07 | -72,88 |
Флютинг макулатурний, коричневий, 100 - 105 г/м2 | EUR 250,19 | -77,26 |
Целюлоза сульфатна бiлена хвойна NBSK | USD 586,36 | -37,61 |
Целюлоза сульфатна бiлена листяна BNKP | USD 487,82 | -89,01 |
Макулатура - використана упаковка iз гофрованого картону (OCC 1.04) | EUR 44,96 | +10,43 |
Макулатура - сортована друкована для знебарвлення (ONP/OMG 1.11) | EUR 73,63 | -8,91 |