Перейти до основного вмісту

  • УКР
  • РУС

 logo

Понеділок, Червень 16, 2025 - 02:05
  • Головна
  • Програмне забезпечення
  • Завантаження
  • Форум
  • Курси валют
  • Єдине вікно для міжнародної торгівлі
  • Партнери
  • Про компанію
  • Контакти

Ви є тут

Головна

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

10.06.2009 N 16/1-3/970-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     Для використаннi в роботi при здiйсненнi контролю правильностi визначення митної вартостi товарiв, направляємо оновлену iнформацiю щодо цiн на окремi види товарiв, якi продаються на деяких свiтових бiржах, отриману вiд Департаменту аналiтичної роботи, управлiння ризиками та аудиту.

     Додаток на 8 арк.

Заступник директора Департаменту К.В.Шелепова

 

Додаток

Цукор бiлий 170199

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
22.05.09 0,4421 0,4378
21.05.09 0,4372 0,4305
20.05.09 0,4410 0,4336
19.05.09 0,4441 0,4340
18.05.09 0,4369 0,4250
15.05.09 0,4381 0,4263
14.05.09 0,4398 0,4330
13.05.09 0,4468 0,4366
12.05.09 0,4539 0,4395
11.05.09 0,4485 0,4410

Цукор сирий 170111

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
22.05.09 0,3481 0,3408
21.05.09 0,3450 0,3331
20.05.09 0,3455 0,3344
19.05.09 0,3508 0,3389
18.05.09 0,3446 0,3296
15.05.09 0,3424 0,3285
14.05.09 0,3430 0,3349
13.05.09 0,3475 0,3377
12.05.09 0,3530 0,3406
11.05.09 0,3459 0,3320

Кава Арабiка ICE/NYBOT 090111

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
22.05.09 3,0292 2,9476
21.05.09 2,9972 2,9046
20.05.09 2,9674 2,8848
19.05.09 2,9200 2,8462
18.05.09 2,8649 2,8010
15.05.09 2,8594 2,7955
14.05.09 2,8308 2,7525
13.05.09 2,8385 2,7811
12.05.09 2,8826 2,8098
11.05.09 2,8704 2,7723

Кава Робуста Euronext/LIFFE Robusta Coffee Futures D 090111

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
30.01.09 2,050 1,810
29.01.09 2,240 2,000
28.01.09 2,351 2,130
27.01.09 2,350 2,302
26.01.09 2,343 2,265
23.01.09 2,250 2,149
22.01.09 2,140 2,072
21.01.09 2,058 1,990
20.01.09 1,990 1,962
19.01.09 1,995 1,958

Кава Робуста Euronext/LIFFE Robusta Coffee Futures RC 090111

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
22.05.09 1,499 1,499
21.05.09 1,510 1,505
20.05.09 1,502 1,500
19.05.09 1,517 1,510
18.05.09 1,505 1,500
15.05.09 1,487 1,476
14.05.09 1,476 1,474
13.05.09 1,480 1,477
12.05.09 1,500 1,500
11.05.09 1,505 1,492

Какао 1801

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
22.05.09 1,0149 0,9942
21.05.09 1,0137 0,9935
20.05.09 1,0110 0,9952
19.05.09 1,0262 1,0146
18.05.09 1,0508 1,0235
15.05.09 1,0564 1,0400
14.05.09 1,0513 1,0316
13.05.09 1,0696 1,0415
12.05.09 1,1217 1,0695
11.05.09 1,1518 1,1255

Жива велика рогата худоба 0102

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
22.05.09 1,8298 1,8078
21.05.09 1,8232 1,7979
20.05.09 1,8133 1,7946
19.05.09 1,8232 1,7946
18.05.09 1,8276 1,8144
15.05.09 1,8354 1,8045
14.05.09 1,8332 1,8199
13.05.09 1,8354 1,8161
12.05.09 1,8497 1,8321
11.05.09 1,8409 1,8243

Яловичина (бички на вiдкорм) 0102

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
22.05.09 2,2531 2,2377
21.05.09 2,2427 2,2256
20.05.09 2,2465 2,2179
19.05.09 2,2498 2,2311
18.05.09 2,2515 2,2399
15.05.09 2,1914 2,1826
14.05.09 2,1881 2,1815
13.05.09 2,1892 2,1793
12.05.09 2,1975 2,1859
11.05.09 2,2041 2,1859

Свинина, товарна позицiя 0203

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
22.05.09 1,4584 1,4462
21.05.09 1,4518 1,4286
20.05.09 1,4727 1,4495
19.05.09 1,4721 1,4545
18.05.09 1,4837 1,4506
15.05.09 1,4925 1,4661
14.05.09 1,4903 1,4738
13.05.09 1,5113 1,4947
12.05.09 1,5262 1,5124
11.05.09 1,5124 1,4909

Бекон, товарна позицiя 0203

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
22.05.09 1,6182 1,5962
21.05.09 1,5741 1,5333
20.05.09 1,5962 1,5499
19.05.09 1,6138 1,5895
18.05.09 1,6314 1,5917
15.05.09 1,6325 1,6006
14.05.09 1,6568 1,6182
13.05.09 1,7218 1,6656
12.05.09 1,7725 1,7395
11.05.09 1,7692 1,7428

Соєва олiя, товарна пiдпозицiя 150710

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
22.05.09 0,8483 0,8356
21.05.09 0,8490 0,8298
20.05.09 0,8587 0,8415
19.05.09 0,8554 0,8367
18.05.09 0,8428 0,8223
15.05.09 0,8719 0,8349
14.05.09 0,8631 0,8532
13.05.09 0,8860 0,8580
12.05.09 0,8863 0,8660
11.05.09 0,8728 0,8532

Соя, товарна позицiя 1201

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
22.05.09 0,4388 0,4311
21.05.09 0,4361 0,4259
20.05.09 0,4404 0,4296
19.05.09 0,4331 0,4227
18.05.09 0,4253 0,4124
15.05.09 0,4281 0,4166
14.05.09 0,4251 0,4133
13.05.09 0,4226 0,4121
12.05.09 0,4175 0,4082
11.05.09 0,4132 0,4024

Кукурудза, товарна пiдпозицiя 100590

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
22.05.09 0,26588 0,25949
21.05.09 0,26709 0,26456
20.05.09 0,26775 0,26412
19.05.09 0,26544 0,25816
18.05.09 0,26500 0,26015
15.05.09 0,26511 0,25915
14.05.09 0,26742 0,26356
13.05.09 0,26808 0,26400
12.05.09 0,27448 0,26786
11.05.09 0,27922 0,27558

Червонi боби, товарна пiдпозицiя 071332

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
22.05.09 2,9428 2,9253
19.05.09 2,8335 2,8266
18.05.09 2,8642 2,8331
15.05.09 2,9109 2,9040
13.05.09 2,9162 2,9093
12.05.09 2,8652 2,8652
11.05.09 2,8534 2,8399
07.05.09 2,8722 2,8689
01.05.09 2,8651 2,8651
30.04.09 2,8920 2,8718

Овес, товарна пiдпозицiя 100400

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
22.05.09 0,1736 0,1628
21.05.09 0,1653 0,1610
20.05.09 0,1650 0,1597
19.05.09 0,1664 0,1602
18.05.09 0,1628 0,1522
15.05.09 0,1576 0,1545
14.05.09 0,1572 0,1545
13.05.09 0,1652 0,1516
12.05.09 0,1640 0,1591
11.05.09 0,1605 0,1541

Пшениця, товарна пiдпозицiя 100110

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
22.05.09 0,2289 0,2197
21.05.09 0,2228 0,2165
20.05.09 0,2240 0,2169
19.05.09 0,2206 0,2165
18.05.09 0,2219 0,2086
15.05.09 0,2205 0,2131
14.05.09 0,2206 0,2150
13.05.09 0,2230 0,2162
12.05.09 0,2213 0,2145
11.05.09 0,2206 0,2158

Рис неочищений, товарна пiдпозицiя 100610

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
22.05.09 0,2659 0,2595
21.05.09 0,2671 0,2646
20.05.09 0,2678 0,2641
19.05.09 0,2654 0,2582
18.05.09 0,2650 0,2601
15.05.09 0,2651 0,2592
14.05.09 0,2674 0,2636
13.05.09 0,2681 0,2640
12.05.09 0,2745 0,2679
11.05.09 0,2792 0,2756

Сира нафта марки BRN, товарна позицiя 2709

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
22.05.09 0,4436 0,4340
21.05.09 0,4403 0,4284
20.05.09 0,4426 0,4278
19.05.09 0,4342 0,4200
18.05.09 0,4285 0,4073
15.05.09 0,4289 0,4066
14.05.09 0,4289 0,4130
13.05.09 0,4357 0,4196
12.05.09 0,4343 0,4207
11.05.09 0,4296 0,4166

Сира нафта марки WTI, товарна позицiя 2709

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
22.05.09 0,4511 0,4403
21.05.09 0,4502 0,4362
20.05.09 0,4530 0,4360
19.05.09 0,4439 0,4290
18.05.09 0,4362 0,4139
15.05.09 0,4285 0,4082
14.05.09 0,4295 0,4119
13.05.09 0,4359 0,4179
12.05.09 0,4367 0,4208
11.05.09 0,4268 0,4135

Дизельне пальне, товарна позицiя 2710

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
22.05.09 0,4988 0,4883
21.05.09 0,4983 0,4838
20.05.09 0,4995 0,4848
19.05.09 0,4930 0,4770
18.05.09 0,4875 0,4670
15.05.09 0,4948 0,4658
14.05.09 0,4928 0,4783
13.05.09 0,5025 0,4853
12.05.09 0,5033 0,4890
11.05.09 0,4973 0,4850

Природний газ, товарна пiдпозицiя 271111

Дата Котирування, дол/тис.куб.м.
Макс. Мiн.
22.05.09 121,17 115,93
21.05.09 133,43 119,33
20.05.09 133,60 127,17
19.05.09 140,20 128,63
18.05.09 141,27 133,27
15.05.09 143,63 136,10
14.05.09 144,97 137,50
13.05.09 152,40 140,10
12.05.09 151,67 142,53
11.05.09 145,40 139,83

Алюмiнiй, товарна пiдпозицiя 760110

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
22.05.09 1,412 1,383
21.05.09 1,444 1,396
20.05.09 1,463 1,427
19.05.09 1,488 1,449
18.05.09 1,482 1,450
15.05.09 1,495 1,461
14.05.09 1,490 1,453
13.05.09 1,508 1,458
12.05.09 1,522 1,490
11.05.09 1,498 1,471

Мiдь, товарна пiдпозицiя 740319

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
22.05.09 4,625 4,490
21.05.09 4,554 4,404
20.05.09 4,655 4,505
19.05.09 4,647 4,499
18.05.09 4,525 4,340
15.05.09 4,475 4,312
14.05.09 4,445 4,295
13.05.09 4,639 4,413
12.05.09 4,697 4,515
11.05.09 4,586 4,489

Свинець, товарна пiдпозицiя 780110

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
22.05.09 1,435 1,400
21.05.09 1,444 1,372
20.05.09 1,495 1,431
19.05.09 1,542 1,474
18.05.09 1,500 1,444
15.05.09 1,475 1,403
14.05.09 1,428 1,364
13.05.09 1,498 1,412
12.05.09 1,468 1,414
11.05.09 1,434 1,399

Нiкель, товарна пiдпозицiя 750210

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
22.05.09 12,620 12,048
21.05.09 12,375 11,920
20.05.09 12,610 12,271
19.05.09 12,745 12,245
18.05.09 12,334 11,778
15.05.09 12,398 12,075
14.05.09 12,449 11,930
13.05.09 13,080 12,250
12.05.09 13,400 12,730
11.05.09 12,950 12,685

Олово, товарна пiдпозицiя 800110

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
22.05.09 13,876 13,611
21.05.09 13,701 13,351
20.05.09 13,901 13,751
19.05.09 14,101 13,726
18.05.09 13,763 13,351
15.05.09 13,881 13,606
14.05.09 13,881 13,466
13.05.09 14,320 13,681
12.05.09 14,406 14,006
11.05.09 14,106 13,856

Цинк, товарна пiдпозицiя 790111

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
22.05.09 1,481 1,444
21.05.09 1,457 1,404
20.05.09 1,495 1,426
19.05.09 1,530 1,484
18.05.09 1,492 1,444
15.05.09 1,495 1,452
14.05.09 1,474 1,407
13.05.09 1,529 1,440
12.05.09 1,564 1,499
11.05.09 1,519 1,489

Деревина, товарна позицiя 4403

Дата Котирування, дол/куб.м
Макс. Мiн.
22.05.09 74,72 73,95
21.05.09 75,44 71,66
20.05.09 76,16 75,35
19.05.09 75,94 74,76
18.05.09 77,98 76,24
15.05.09 78,23 76,07
14.05.09 77,13 74,84
13.05.09 78,40 77,30
12.05.09 80,10 77,00
11.05.09 79,84 77,85

Бавовна, товарна позицiя 5201

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
22.05.09 1,2679 1,2533
21.05.09 1,2637 1,2368
20.05.09 1,2683 1,2313
19.05.09 1,2765 1,2306
18.05.09 1,2723 1,2240
15.05.09 1,3029 1,2370
14.05.09 1,3071 1,2798
13.05.09 1,3342 1,2983
12.05.09 1,3596 1,3120
11.05.09 1,3387 1,2807

Головне меню

  • Головна
  • Програмне забезпечення
  • Завантаження
  • Форум
  • Курси валют

Навігатор ЗЕД

  • База документів
  • Каталог документів
  • Добірка документів
  • Українська класифікація товарів ЗЕД
  • Єдиний список товарів подвійного використання
  • Класифікаційні рішення ДМСУ
  • Середня розрахункова вартість товарів згідно УКТЗЕД
  • Довідка по товару УКТЗЕД
  • Митний калькулятор
  • Митний калькулятор для громадян (М16)
  • Розрахунок імпорта автомобіля

Інформаційна підтримка

  • Електронне декларування
  • NCTS Фаза 5
  • Єдине вікно для міжнародної торгівлі
  • Час очікування в пунктах пропуску
  • Перевірити ВМД
  • Митний кодекс України
  • Кодекси України
  • Довідкові матеріали
  • Архів новин
  • Обговорення законопроектів
  • Віддалений контроль ВМД
  • Перелік тестових завдань
  • Поширені питання
  • Реклама на сайті
Copyright © 2025 НТФ «Інтес» Всі права збережено.
Підтримка: support@qdpro.com.ua