Перейти до основного вмісту

  • УКР
  • РУС

 logo

Вівторок, Травень 13, 2025 - 14:24
  • Головна
  • Програмне забезпечення
  • Завантаження
  • Форум
  • Курси валют
  • Єдине вікно для міжнародної торгівлі
  • Партнери
  • Про компанію
  • Контакти

Ви є тут

Головна

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

23.06.2009 N 16/1-3/1048-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     Для використаннi в роботi при здiйсненнi контролю правильностi визначення митної вартостi товарiв, направляємо оновлену iнформацiю щодо цiн на окремi види товарiв, якi продаються на деяких свiтових бiржах, отриману вiд Департаменту аналiтичної роботи, управлiння ризиками та аудиту.

     Додаток: файл birga_19_06.xls.

Директор Департаменту В.П.Науменко

 

Додаток

Цукор бiлий 170199

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
19.06.09 0,4298 0,4255
18.06.09 0,4323 0,4250
17.06.09 0,4300 0,4228
16.06.09 0,4320 0,4236
15.06.09 0,4313 0,4275
12.06.09 0,4373 0,4312
11.06.09 0,4415 0,4320
10.06.09 0,4474 0,4405
09.06.09 0,4464 0,4418
08.06.09 0,4444 0,4377

Цукор сирий 170111

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
19.06.09 0,3314 0,3280
18.06.09 0,3349 0,3272
17.06.09 0,3320 0,3241
16.06.09 0,3338 0,3254
15.06.09 0,3344 0,3261
12.06.09 0,3406 0,3331
11.06.09 0,3417 0,3353
10.06.09 0,3455 0,3377
09.06.09 0,3450 0,3382
08.06.09 0,3417 0,3344

Кава Арабiка ICE/NYBOT 090111

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
19.06.09 2,6588 2,5695
18.06.09 2,6720 2,5971
17.06.09 2,7139 2,6081
16.06.09 2,7216 2,6786
15.06.09 2,8451 2,6720
12.06.09 2,8958 2,8285
11.06.09 2,9079 2,8473
10.06.09 2,9101 2,8208
09.06.09 2,9145 2,8759
08.06.09 2,9509 2,8330

Кава Робуста Euronext/LIFFE Robusta Coffee Futures RC 090111

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
19.06.09 1,4380 1,3000
18.06.09 1,4420 1,4240
17.06.09 1,4630 1,4290
16.06.09 1,4900 1,4350
15.06.09 1,5150 1,4440
12.06.09 1,5370 1,5160
11.06.09 1,5410 1,5290
10.06.09 1,5490 1,5180
09.06.09 1,5590 1,5350
08.06.09 1,5400 1,5250

Какао 1801

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
19.06.09 2,6941 2,5931
18.06.09 2,7092 2,6548
17.06.09 2,7293 2,6650
16.06.09 2,7897 2,7484
15.06.09 2,8426 2,7309
12.06.09 2,9495 2,8881
11.06.09 2,9667 2,9235
10.06.09 2,9618 2,8877
09.06.09 2,9277 2,8787
08.06.09 2,8742 2,8195

Жива велика рогата худоба 0102

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
19.06.09 1,8150 1,8023
18.06.09 1,8067 1,7902
17.06.09 1,7946 1,7747
16.06.09 1,7962 1,7709
15.06.09 1,8012 1,7780
12.06.09 1,8100 1,7869
11.06.09 1,8089 1,7830
10.06.09 1,8067 1,7802
09.06.09 1,8078 1,7880
08.06.09 1,7924 1,7758

Яловичина (бички на вiдкорм) 0102

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
19.06.09 2,1672 2,1517
18.06.09 2,1650 2,1440
17.06.09 2,1440 2,1253
16.06.09 2,1605 2,1269
15.06.09 2,1495 2,1341
12.06.09 2,1528 2,1120
11.06.09 2,1264 2,1043
10.06.09 2,1275 2,1071
09.06.09 2,1297 2,1076
08.06.09 2,1341 2,0966

Свинина, товарна позицiя 0203

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
19.06.09 1,3691 1,3250
18.06.09 1,3305 1,3096
17.06.09 1,3316 1,3029
16.06.09 1,2985 1,2798
15.06.09 1,3206 1,2831
12.06.09 1,2611 1,2544
11.06.09 1,2644 1,2555
10.06.09 1,2677 1,2511
09.06.09 1,2776 1,2644
08.06.09 1,2710 1,2599

Бекон, товарна позицiя 0203

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
19.06.09 1,3525 1,3206
18.06.09 1,3426 1,2566
17.06.09 1,3498 1,3129
16.06.09 1,3437 1,3007
15.06.09 1,3404 1,2853
12.06.09 1,2908 1,2236
11.06.09 1,2489 1,2181
10.06.09 1,2985 1,2324
09.06.09 1,3614 1,2985
08.06.09 1,4044 1,3625

Соєва олiя, товарна пiдпозицiя 150710

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
19.06.09 0,8190 0,8014
18.06.09 0,8239 0,8018
17.06.09 0,8245 0,8058
16.06.09 0,8267 0,8076
15.06.09 0,8311 0,8058
12.06.09 0,8534 0,8067
11.06.09 0,8602 0,8389
10.06.09 0,8785 0,8417
09.06.09 0,8794 0,8651
08.06.09 0,8803 0,8633

Соя, товарна позицiя 1201

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
19.06.09 0,4540 0,4354
18.06.09 0,4541 0,4441
17.06.09 0,4499 0,4400
16.06.09 0,4515 0,4398
15.06.09 0,4646 0,4433
12.06.09 0,4747 0,4577
11.06.09 0,4782 0,4623
10.06.09 0,4650 0,4583
09.06.09 0,4626 0,4544
08.06.09 0,4592 0,4504

Кукурудза, товарна пiдпозицiя 100590

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
19.06.09 0,2747 0,2672
18.06.09 0,2764 0,2659
17.06.09 0,2695 0,2665
16.06.09 0,2716 0,2690
15.06.09 0,2811 0,2758
12.06.09 0,2859 0,2827
11.06.09 0,2858 0,2827
10.06.09 0,2873 0,2791
09.06.09 0,2861 0,2751
08.06.09 0,2780 0,2732

Червонi боби, товарна пiдпозицiя 071332

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
19.06.09 2,9533 2,9464
18.06.09 2,9717 2,9614
16.06.09 2,9092 2,9092
15.06.09 2,8913 2,8913
12.06.09 2,8819 2,8819
10.06.09 2,8545 2,8545
09.06.09 2,8409 2,8409
05.06.09 2,8449 2,8348
03.06.09 2,9146 2,9043
02.06.09 2,9039 2,8971

Овес, товарна пiдпозицiя 100400

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
19.06.09 0,1493 0,1434
18.06.09 0,1505 0,1447
17.06.09 0,1483 0,1421
16.06.09 0,1547 0,1445
15.06.09 0,1655 0,1507
12.06.09 0,1702 0,1622
11.06.09 0,1703 0,1643
10.06.09 0,1717 0,1641
09.06.09 0,1693 0,1591
08.06.09 0,1753 0,1650

Пшениця, товарна пiдпозицiя 100110

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
19.06.09 0,2102 0,2044
18.06.09 0,2113 0,2059
17.06.09 0,2119 0,2057
16.06.09 0,2160 0,2092
15.06.09 0,2169 0,2104
12.06.09 0,2214 0,2137
11.06.09 0,2250 0,2190
10.06.09 0,2285 0,2193
09.06.09 0,2287 0,2212
08.06.09 0,2315 0,2206

Рис неочищений, товарна пiдпозицiя 100610

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
19.06.09 0,2747 0,2672
18.06.09 0,2764 0,2659
17.06.09 0,2695 0,2665
16.06.09 0,2716 0,2690
15.06.09 0,2811 0,2758
12.06.09 0,2859 0,2827
11.06.09 0,2858 0,2827
10.06.09 0,2873 0,2791
09.06.09 0,2861 0,2751
08.06.09 0,2780 0,2732

Сира нафта марки BRN, товарна позицiя 2709

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
19.06.09 0,5239 0,4997
18.06.09 0,5204 0,5092
17.06.09 0,5177 0,5025
16.06.09 0,5271 0,5063
15.06.09 0,5217 0,5046
12.06.09 0,5215 0,5095
11.06.09 0,5261 0,5142
10.06.09 0,5183 0,5090
09.06.09 0,5100 0,4968
08.06.09 0,5008 0,4869

Сира нафта марки WTI, товарна позицiя 2709

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
19.06.09 0,5302 0,5052
18.06.09 0,5264 0,5156
17.06.09 0,5240 0,5075
16.06.09 0,5345 0,5133
15.06.09 0,5295 0,5119
12.06.09 0,5285 0,5156
11.06.09 0,5330 0,5194
10.06.09 0,5226 0,5133
09.06.09 0,5145 0,4982
08.06.09 0,5020 0,4862

Дизельне пальне, товарна позицiя 2710

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
19.06.09 0,5880 0,5625
18.06.09 0,5935 0,5788
17.06.09 0,5905 0,5715
16.06.09 0,5955 0,5725
15.06.09 0,5850 0,5675
12.06.09 0,5875 0,5753
11.06.09 0,5925 0,5800
10.06.09 0,5850 0,5750
09.06.09 0,5750 0,5610
08.06.09 0,5658 0,5515

Природний газ, товарна пiдпозицiя 271111

Дата Котирування, дол/тис.куб.м.
Макс. Мiн.
19.06.09 138,6333 133,8000
18.06.09 144,2667 135,4000
17.06.09 142,9000 134,6333
16.06.09 146,2333 135,5000
15.06.09 139,9333 127,5000
12.06.09 132,4333 124,7000
11.06.09 135,5667 122,1000
10.06.09 128,6667 122,1667
09.06.09 127,3333 121,8667
08.06.09 129,4000 122,6333

Алюмiнiй, товарна пiдпозицiя 760110

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
19.06.09 1,642 1,596
18.06.09 1,610 1,585
17.06.09 1,593 1,547
16.06.09 1,600 1,561
15.06.09 1,590 1,555
12.06.09 1,648 1,599
11.06.09 1,661 1,597
10.06.09 1,664 1,596
09.06.09 1,638 1,574
08.06.09 1,608 1,531

Мiдь, товарна пiдпозицiя 740319

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
19.06.09 5,015 4,897
18.06.09 4,979 4,861
17.06.09 4,980 4,850
16.06.09 5,060 4,905
15.06.09 5,107 4,965
12.06.09 5,285 5,163
11.06.09 5,368 5,140
10.06.09 5,244 5,118
09.06.09 5,185 4,990
08.06.09 5,000 4,886

Свинець, товарна пiдпозицiя 780110

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
19.06.09 1,687 1,642
18.06.09 1,660 1,629
17.06.09 1,650 1,589
16.06.09 1,691 1,624
15.06.09 1,734 1,604
12.06.09 1,815 1,744
11.06.09 1,818 1,706
10.06.09 1,766 1,717
09.06.09 1,743 1,649
08.06.09 1,659 1,616

Нiкель, товарна пiдпозицiя 750210

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
19.06.09 15,140 14,760
18.06.09 15,006 14,631
17.06.09 14,975 14,500
16.06.09 14,900 14,400
15.06.09 15,050 14,525
12.06.09 15,530 15,190
11.06.09 15,740 14,860
10.06.09 15,489 14,740
09.06.09 15,015 14,215
08.06.09 14,340 13,940

Олово, товарна пiдпозицiя 800110

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
19.06.09 15,080 14,835
18.06.09 15,280 14,980
17.06.09 15,405 14,930
16.06.09 15,592 15,105
15.06.09 15,530 15,130
12.06.09 15,796 15,606
11.06.09 16,016 15,621
10.06.09 15,956 15,696
09.06.09 15,896 14,971
08.06.09 14,996 14,597

Цинк, товарна пiдпозицiя 790111

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
19.06.09 1,559 1,526
18.06.09 1,548 1,512
17.06.09 1,548 1,502
16.06.09 1,563 1,494
15.06.09 1,604 1,530
12.06.09 1,693 1,630
11.06.09 1,694 1,579
10.06.09 1,624 1,584
09.06.09 1,603 1,534
08.06.09 1,547 1,489

Деревина, товарна позицiя 4403

Дата Котирування, дол/куб.м
Макс. Мiн.
19.06.09 91,626 89,210
18.06.09 91,753 89,846
17.06.09 91,965 89,634
16.06.09 90,778 90,269
15.06.09 87,303 85,269
12.06.09 87,854 85,608
11.06.09 85,735 83,658
10.06.09 86,370 83,489
09.06.09 86,625 84,124
08.06.09 88,574 86,752

Бавовна, товарна позицiя 5201

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
19.06.09 1,186 1,136
18.06.09 1,201 1,135
17.06.09 1,164 1,146
16.06.09 1,190 1,153
15.06.09 1,239 1,171
12.06.09 1,253 1,224
11.06.09 1,247 1,203
10.06.09 1,239 1,200
09.06.09 1,241 1,207
08.06.09 1,231 1,196

Головне меню

  • Головна
  • Програмне забезпечення
  • Завантаження
  • Форум
  • Курси валют

Навігатор ЗЕД

  • База документів
  • Каталог документів
  • Добірка документів
  • Українська класифікація товарів ЗЕД
  • Єдиний список товарів подвійного використання
  • Класифікаційні рішення ДМСУ
  • Середня розрахункова вартість товарів згідно УКТЗЕД
  • Довідка по товару УКТЗЕД
  • Митний калькулятор
  • Митний калькулятор для громадян (М16)
  • Розрахунок імпорта автомобіля

Інформаційна підтримка

  • Електронне декларування
  • NCTS Фаза 5
  • Єдине вікно для міжнародної торгівлі
  • Час очікування в пунктах пропуску
  • Перевірити ВМД
  • Митний кодекс України
  • Кодекси України
  • Довідкові матеріали
  • Архів новин
  • Обговорення законопроектів
  • Віддалений контроль ВМД
  • Перелік тестових завдань
  • Поширені питання
  • Реклама на сайті

Дошка оголошень

Пропонуємо послуги:
  • Митний брокер мп Ковель 0679537199 - супровід та всі види оформлення
Copyright © 2025 НТФ «Інтес» Всі права збережено.
Підтримка: support@qdpro.com.ua