Перейти до основного вмісту

  • УКР
  • РУС

 logo

Середа, Червень 18, 2025 - 14:58
  • Головна
  • Програмне забезпечення
  • Завантаження
  • Форум
  • Курси валют
  • Єдине вікно для міжнародної торгівлі
  • Партнери
  • Про компанію
  • Контакти

Ви є тут

Головна

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

16.07.2009 р. N 16/2-3/1215-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     Для використаннi в роботi при здiйсненнi контролю правильностi визначення митної вартостi товарiв, направляємо оновлену iнформацiю щодо цiн на окремi види товарiв, якi продаються на деяких свiтових бiржах, отриману вiд Департаменту аналiтичної роботи, управлiння ризиками та аудиту.

     Додаток на 8 арк.

Заст. директора Департаменту митної вартостi К.В.Шелепова

 

Додаток

Цукор бiлий 170199

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
10.07.09 0,4450 0,4383
09.07.09 0,4439 0,4395
08.07.09 0,4406 0,4350
07.07.09 0,4486 0,4365
06.07.09 0,4452 0,4369
03.07.09 0,4504 0,4445
02.07.09 0,4622 0,4495
01.07.09 0,4645 0,4550
30.06.09 0,4587 0,4494
29.06.09 0,4555 0,4522

Цукор сирий 170111

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
10.07.09 0,3834 0,3721
09.07.09 0,3805 0,3737
08.07.09 0,3807 0,3693
07.07.09 0,3891 0,3726
06.07.09 0,3849 0,3739
02.07.09 0,3929 0,3836
01.07.09 0,3968 0,3887
30.06.09 0,3986 0,3832
29.06.09 0,3962 0,3814
26.06.09 0,3911 0,3814

Кава Арабiка ICE/NYBOT 090111

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
10.07.09 2,5838 2,5001
09.07.09 2,6191 2,5232
08.07.09 2,5882 2,5298
07.07.09 2,6301 2,5684
06.07.09 2,6500 2,5717
02.07.09 2,6290 2,5805
01.07.09 2,6676 2,6147
30.06.09 2,6797 2,6169
29.06.09 2,6830 2,6125
26.06.09 2,6643 2,6191

Кава Робуста Euronext/LIFFE Robusta Coffee Futures D 090111

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
10.07.09 2,050 1,810
09.07.09 2,240 2,000
08.07.09 2,351 2,130
07.07.09 2,350 2,302
06.07.09 2,343 2,265
03.07.09 2,250 2,149
02.07.09 2,140 2,072
01.07.09 2,058 1,990
30.06.09 1,990 1,962
29.06.09 1,995 1,958

Кава Робуста Euronext/LIFFE Robusta Coffee Futures RC 090111

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
10.07.09 1,375 1,343
09.07.09 1,367 1,338
08.07.09 1,357 1,338
07.07.09 1,353 1,328
06.07.09 1,345 1,313
03.07.09 1,349 1,333
02.07.09 1,344 1,314
01.07.09 1,338 1,315
30.06.09 1,344 1,310
29.06.09 1,330 1,275

Какао 1801

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
10.07.09 2,7696 2,7255
09.07.09 2,7602 2,6308
08.07.09 2,6384 2,5642
07.07.09 2,6235 2,5697
06.07.09 2,5764 2,5372
03.07.09 2,5876 2,5662
02.07.09 2,5988 2,5806
01.07.09 2,6380 2,5966
30.06.09 2,6975 2,6020
29.06.09 2,7116 2,6105

Жива велика рогата худоба 0102

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
10.07.09 2,2730 2,2531
09.07.09 2,2763 2,2487
08.07.09 2,2631 2,2377
07.07.09 2,2829 2,2597
06.07.09 2,3027 2,2807
02.07.09 2,2840 2,2586
01.07.09 2,2928 2,2763
30.06.09 2,2796 2,2443
29.06.09 2,2482 2,1793
26.06.09 2,1859 2,1787

Яловичина (бички на вiдкорм) 0102

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
10.07.09 1,8453 1,8287
09.07.09 1,8552 1,8398
08.07.09 1,8508 1,8343
07.07.09 1,8585 1,8398
06.07.09 1,8717 1,8563
02.07.09 1,8750 1,8629
01.07.09 1,8960 1,8817
30.06.09 1,8921 1,8651
29.06.09 1,8828 1,8199
26.06.09 1,8188 1,8078

Свинина, товарна позицiя 0203

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
10.07.09 1,3294 1,3140
09.07.09 1,3217 1,3073
08.07.09 1,3283 1,2864
07.07.09 1,3459 1,3305
06.07.09 1,3581 1,3294
02.07.09 1,3239 1,3007
01.07.09 1,3096 1,2952
30.06.09 1,3073 1,2798
29.06.09 1,2864 1,2544
26.06.09 1,2721 1,2478

Бекон, товарна позицiя 0203

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
10.07.09 1,3636 1,3448
09.07.09 1,3206 1,3195
08.07.09 1,2765 1,2765
07.07.09 1,2611 1,2230
06.07.09 1,2081 1,1795
02.07.09 1,1905 1,1784
01.07.09 1,2214 1,1905
30.06.09 1,2181 1,1960
29.06.09 1,2655 1,2346
26.06.09 1,3338 1,2721

Соєва олiя, товарна пiдпозицiя 150710

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
10.07.09 0,7313 0,7128
09.07.09 0,7302 0,7158
08.07.09 0,7408 0,7119
07.07.09 0,7716 0,7167
06.07.09 0,7811 0,7610
02.07.09 0,8040 0,7800
01.07.09 0,8020 0,7848
30.06.09 0,7888 0,7683
29.06.09 0,8091 0,7950
26.06.09 0,8223 0,7987

Соя, товарна позицiя 1201

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
10.07.09 0,3632 0,3498
09.07.09 0,3608 0,3486
08.07.09 0,3611 0,3463
07.07.09 0,3827 0,3528
06.07.09 0,3889 0,3781
02.07.09 0,3997 0,3888
01.07.09 0,3989 0,3830
30.06.09 0,3863 0,3700
29.06.09 0,3891 0,3830
26.06.09 0,3931 0,3859

Кукурудза, товарна пiдпозицiя 100590

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
10.07.09 0,1336 0,1274
09.07.09 0,1325 0,1303
08.07.09 0,1324 0,1285
07.07.09 0,1367 0,1299
06.07.09 0,1366 0,1336
02.07.09 0,1428 0,1380
01.07.09 0,1444 0,1396
30.06.09 0,1555 0,1418
29.06.09 0,1564 0,1533
26.06.09 0,1576 0,1549

Червонi боби, товарна пiдпозицiя 071332

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
10.07.09 3,0797 3,0618
09.07.09 3,0520 3,0520
08.07.09 3,0223 3,0118
07.07.09 2,9995 2,9995
06.07.09 3,0060 2,9678
30.06.09 3,0118 3,0049
29.06.09 3,0089 2,9846
26.06.09 3,1026 3,1026
25.06.09 3,0686 3,0099
24.06.09 3,0139 3,0139

Овес, товарна пiдпозицiя 100400

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
10.07.09 0,1467 0,1416
09.07.09 0,1486 0,1448
08.07.09 0,1479 0,1441
07.07.09 0,1476 0,1440
06.07.09 0,1533 0,1466
02.07.09 0,1605 0,1531
01.07.09 0,1607 0,1524
30.06.09 0,1567 0,1410
29.06.09 0,1517 0,1472
26.06.09 0,1512 0,1433

Пшениця, товарна пiдпозицiя 100110

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
10.07.09 0,1937 0,1905
09.07.09 0,1970 0,1924
08.07.09 0,1938 0,1899
07.07.09 0,1953 0,1896
06.07.09 0,1966 0,1918
02.07.09 0,2007 0,1953
01.07.09 0,2035 0,1963
30.06.09 0,2096 0,1944
29.06.09 0,2105 0,2052
26.06.09 0,2099 0,2070

Рис неочищений, товарна пiдпозицiя 100610

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
10.07.09 0,2899 0,2818
09.07.09 0,2800 0,2766
08.07.09 0,2780 0,2747
07.07.09 0,2819 0,2748
06.07.09 0,2804 0,2738
02.07.09 0,2855 0,2769
01.07.09 0,2784 0,2707
30.06.09 0,2734 0,2631
29.06.09 0,2696 0,2664
26.06.09 0,2706 0,2684

Сира нафта марки BRN, товарна позицiя 2709

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
10.07.09 0,4469 0,4334
09.07.09 0,4525 0,4356
08.07.09 0,4596 0,4391
07.07.09 0,4723 0,4557
06.07.09 0,4765 0,4605
03.07.09 0,4887 0,4750
02.07.09 0,5037 0,4820
01.07.09 0,5190 0,4956
30.06.09 0,5350 0,4980
29.06.09 0,5199 0,4958

Сира нафта марки WTI, товарна позицiя 2709

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
10.07.09 0,4428 0,4276
09.07.09 0,4489 0,4316
08.07.09 0,4562 0,4369
07.07.09 0,4723 0,4530
06.07.09 0,4765 0,4615
03.07.09 0,4889 0,4768
02.07.09 0,5074 0,4826
01.07.09 0,5223 0,4988
30.06.09 0,5340 0,5017
29.06.09 0,5235 0,4976

Дизельне пальне, товарна позицiя 2710

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
10.07.09 0,4980 0,4850
09.07.09 0,5060 0,4893
08.07.09 0,5118 0,4940
07.07.09 0,5280 0,5093
06.07.09 0,5355 0,5210
03.07.09 0,5393 0,5248
02.07.09 0,5560 0,5340
01.07.09 0,5720 0,5485
30.06.09 0,5870 0,5523
29.06.09 0,5760 0,5535

Природний газ, товарна пiдпозицiя 271111

Дата Котирування, дол/тис.куб.м.
Макс. Мiн.
10.07.09 114,97 111,67
09.07.09 116,30 111,87
08.07.09 113,67 111,23
07.07.09 117,50 112,43
06.07.09 120,47 112,70
03.07.09 122,83 119,80
02.07.09 126,47 120,20
01.07.09 129,57 125,33
30.06.09 132,87 126,60
29.06.09 136,33 131,00

Алюмiнiй, товарна пiдпозицiя 760110

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
10.07.09 1,547 1,522
09.07.09 1,558 1,513
08.07.09 1,579 1,512
07.07.09 1,610 1,573
06.07.09 1,588 1,546
03.07.09 1,604 1,565
02.07.09 1,622 1,581
01.07.09 1,643 1,591
30.06.09 1,620 1,558
29.06.09 1,626 1,597

Мiдь, товарна пiдпозицiя 740319

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
10.07.09 4,893 4,794
09.07.09 4,908 4,777
08.07.09 4,905 4,693
07.07.09 5,023 4,850
06.07.09 4,955 4,822
03.07.09 5,003 4,925
02.07.09 5,034 4,939
01.07.09 5,155 4,995
30.06.09 5,147 4,882
29.06.09 5,140 5,033

Свинець, товарна пiдпозицiя 780110

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
10.07.09 1,604 1,569
09.07.09 1,611 1,581
08.07.09 1,637 1,579
07.07.09 1,710 1,634
06.07.09 1,671 1,631
03.07.09 1,689 1,666
02.07.09 1,709 1,672
01.07.09 1,739 1,661
30.06.09 1,729 1,654
29.06.09 1,722 1,675

Нiкель, товарна пiдпозицiя 750210

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
10.07.09 14,859 14,310
09.07.09 15,109 14,365
08.07.09 15,559 14,660
07.07.09 16,070 15,420
06.07.09 15,860 15,285
03.07.09 16,300 15,985
02.07.09 16,430 15,894
01.07.09 16,485 15,315
30.06.09 15,985 15,073
29.06.09 15,884 15,610

Олово, товарна пiдпозицiя 800110

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
10.07.09 12,676 11,876
09.07.09 13,351 12,376
08.07.09 14,176 13,776
07.07.09 14,356 14,076
06.07.09 14,376 14,136
03.07.09 14,342 14,221
02.07.09 14,342 14,141
01.07.09 14,391 14,241
30.06.09 14,841 14,061
29.06.09 14,741 14,546

Цинк, товарна пiдпозицiя 790111

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
10.07.09 1,497 1,452
09.07.09 1,501 1,470
08.07.09 1,523 1,469
07.07.09 1,567 1,510
06.07.09 1,533 1,481
03.07.09 1,539 1,515
02.07.09 1,542 1,516
01.07.09 1,563 1,516
30.06.09 1,552 1,481
29.06.09 1,556 1,524

Деревина, товарна позицiя 4403

Дата Котирування, дол/куб.м
Макс. Мiн.
10.07.09 83,49 81,62
09.07.09 86,75 85,23
08.07.09 88,11 86,20
07.07.09 89,21 87,35
06.07.09 89,00 87,73
02.07.09 89,21 87,90
01.07.09 91,88 89,42
30.06.09 91,92 90,23
29.06.09 96,58 92,69
26.06.09 97,81 96,33

Бавовна, товарна позицiя 5201

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
10.07.09 1,3312 1,2919
09.07.09 1,3093 1,2584
08.07.09 1,2690 1,2463
07.07.09 1,2897 1,2467
06.07.09 1,2849 1,2606
02.07.09 1,3051 1,2787
01.07.09 1,2926 1,2302
30.06.09 1,2560 1,1960
29.06.09 1,2207 1,2062
26.06.09 1,2302 1,2044

Головне меню

  • Головна
  • Програмне забезпечення
  • Завантаження
  • Форум
  • Курси валют

Навігатор ЗЕД

  • База документів
  • Каталог документів
  • Добірка документів
  • Українська класифікація товарів ЗЕД
  • Єдиний список товарів подвійного використання
  • Класифікаційні рішення ДМСУ
  • Середня розрахункова вартість товарів згідно УКТЗЕД
  • Довідка по товару УКТЗЕД
  • Митний калькулятор
  • Митний калькулятор для громадян (М16)
  • Розрахунок імпорта автомобіля

Інформаційна підтримка

  • Електронне декларування
  • NCTS Фаза 5
  • Єдине вікно для міжнародної торгівлі
  • Час очікування в пунктах пропуску
  • Перевірити ВМД
  • Митний кодекс України
  • Кодекси України
  • Довідкові матеріали
  • Архів новин
  • Обговорення законопроектів
  • Віддалений контроль ВМД
  • Перелік тестових завдань
  • Поширені питання
  • Реклама на сайті
Copyright © 2025 НТФ «Інтес» Всі права збережено.
Підтримка: support@qdpro.com.ua