Перейти до основного вмісту

  • УКР
  • РУС

 logo

Неділя, Травень 25, 2025 - 21:38
  • Головна
  • Програмне забезпечення
  • Завантаження
  • Форум
  • Курси валют
  • Єдине вікно для міжнародної торгівлі
  • Партнери
  • Про компанію
  • Контакти

Ви є тут

Головна

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

20.07.2009 N 16/2-3/1234-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     Для використаннi в роботi при здiйсненнi контролю правильностi визначення митної вартостi товарiв, направляємо оновлену iнформацiю щодо цiн на окремi види товарiв, якi продаються на деяких свiтових бiржах, отриману вiд Департаменту аналiтичної роботи, управлiння ризиками та аудиту.

     Додаток на 8 арк.

Заст. директора Департаменту митної вартостi К.В.Шелепова

 

Додаток

Цукор бiлий 170199

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
17.07.09 0,4627 0,4571
16.07.09 0,4664 0,4600
15.07.09 0,4722 0,4650
14.07.09 0,4736 0,4695
13.07.09 0,4708 0,4626
10.07.09 0,4450 0,4383
09.07.09 0,4439 0,4395
08.07.09 0,4406 0,4350
07.07.09 0,4486 0,4365
06.07.09 0,4452 0,4369

Цукор сирий 170111

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
17.07.09 0,3871 0,3803
16.07.09 0,3920 0,3825
15.07.09 0,3931 0,3854
14.07.09 0,3933 0,3851
13.07.09 0,3869 0,3774
10.07.09 0,3834 0,3721
09.07.09 0,3805 0,3737
08.07.09 0,3807 0,3693
07.07.09 0,3891 0,3726
06.07.09 0,3849 0,3739

Кава Арабiка ICE/NYBOT 090111

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
17.07.09 2,6235 2,5530
16.07.09 2,6246 2,5265
15.07.09 2,6356 2,5497
14.07.09 2,5926 2,5254
13.07.09 2,5375 2,5001
10.07.09 2,5838 2,5001
09.07.09 2,6191 2,5232
08.07.09 2,5882 2,5298
07.07.09 2,6301 2,5684
06.07.09 2,6500 2,5717

Кава Робуста Euronext/LIFFE Robusta Coffee Futures D 090111

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
17.07.09 2,050 1,810
16.07.09 2,240 2,000
15.07.09 2,351 2,130
14.07.09 2,350 2,302
13.07.09 2,343 2,265
10.07.09 2,250 2,149
09.07.09 2,140 2,072
08.07.09 2,058 1,990
07.07.09 1,990 1,962
06.07.09 1,995 1,958

Кава Робуста Euronext/LIFFE Robusta Coffee Futures RC 090111

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
17.07.09 1,458 1,414
16.07.09 1,428 1,405
15.07.09 1,410 1,393
14.07.09 1,390 1,362
13.07.09 1,366 1,351
10.07.09 1,375 1,343
09.07.09 1,367 1,338
08.07.09 1,357 1,338
07.07.09 1,353 1,328
06.07.09 1,345 1,313

Какао 1801

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
17.07.09 2,9148 2,8491
16.07.09 2,8423 2,7714
15.07.09 2,8997 2,8322
14.07.09 2,8631 2,8239
13.07.09 2,8259 2,7837
10.07.09 2,7696 2,7255
09.07.09 2,7602 2,6308
08.07.09 2,6384 2,5642
07.07.09 2,6235 2,5697
06.07.09 2,5764 2,5372

Жива велика рогата худоба 0102

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
17.07.09 2,3105 2,2857
16.07.09 2,3060 2,2818
15.07.09 2,2884 2,2708
14.07.09 2,2862 2,2719
13.07.09 2,3127 2,2708
10.07.09 2,2730 2,2531
09.07.09 2,2763 2,2487
08.07.09 2,2631 2,2377
07.07.09 2,2829 2,2597
06.07.09 2,3027 2,2807

Яловичина (бички на вiдкорм) 0102

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
17.07.09 1,9070 1,8850
16.07.09 1,8993 1,8783
15.07.09 1,8927 1,8684
14.07.09 1,8772 1,8651
13.07.09 1,8817 1,8409
10.07.09 1,8453 1,8287
09.07.09 1,8552 1,8398
08.07.09 1,8508 1,8343
07.07.09 1,8585 1,8398
06.07.09 1,8717 1,8563

Свинина, товарна позицiя 0203

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
17.07.09 1,4385 1,4121
16.07.09 1,4451 1,4275
15.07.09 1,4154 1,3911
14.07.09 1,4143 1,3950
13.07.09 1,4253 1,3845
10.07.09 1,3294 1,3140
09.07.09 1,3217 1,3073
08.07.09 1,3283 1,2864
07.07.09 1,3459 1,3305
06.07.09 1,3581 1,3294

Бекон, товарна позицiя 0203

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
17.07.09 1,4088 1,3470
16.07.09 1,3680 1,3558
15.07.09 1,3448 1,3118
14.07.09 1,4066 1,3393
13.07.09 1,4110 1,3779
10.07.09 1,3636 1,3448
09.07.09 1,3206 1,3195
08.07.09 1,2765 1,2765
07.07.09 1,2611 1,2230
06.07.09 1,2081 1,1795

Соєва олiя, товарна пiдпозицiя 150710

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
17.07.09 0,7705 0,7496
16.07.09 0,7584 0,7394
15.07.09 0,7639 0,7467
14.07.09 0,7524 0,7386
13.07.09 0,7412 0,7143
10.07.09 0,7313 0,7128
09.07.09 0,7302 0,7158
08.07.09 0,7408 0,7119
07.07.09 0,7716 0,7167
06.07.09 0,7811 0,7610

Соя, товарна позицiя 1201

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
17.07.09 0,3522 0,3394
16.07.09 0,3537 0,3381
15.07.09 0,3656 0,3505
14.07.09 0,3577 0,3513
13.07.09 0,3639 0,3495
10.07.09 0,3632 0,3498
09.07.09 0,3608 0,3486
08.07.09 0,3611 0,3463
07.07.09 0,3827 0,3528
06.07.09 0,3889 0,3781

Кукурудза, товарна пiдпозицiя 100590

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
17.07.09 0,1291 0,1264
16.07.09 0,1322 0,1265
15.07.09 0,1369 0,1312
14.07.09 0,1356 0,1330
13.07.09 0,1329 0,1282
10.07.09 0,1336 0,1274
09.07.09 0,1325 0,1303
08.07.09 0,1324 0,1285
07.07.09 0,1367 0,1299
06.07.09 0,1366 0,1336

Червонi боби, товарна пiдпозицiя 071332

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
16.07.09 3,0637 3,0601
15.07.09 3,0983 3,0983
14.07.09 3,0998 3,0820
10.07.09 3,0797 3,0618
09.07.09 3,0520 3,0520
08.07.09 3,0223 3,0118
07.07.09 2,9995 2,9995
06.07.09 3,0060 2,9678
30.06.09 3,0118 3,0049
29.06.09 3,0089 2,9846

Овес, товарна пiдпозицiя 100400

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
17.07.09 0,1483 0,1450
16.07.09 0,1503 0,1440
15.07.09 0,1540 0,1471
14.07.09 0,1545 0,1497
13.07.09 0,1507 0,1419
10.07.09 0,1467 0,1416
09.07.09 0,1486 0,1448
08.07.09 0,1479 0,1441
07.07.09 0,1476 0,1440
06.07.09 0,1533 0,1466

Пшениця, товарна пiдпозицiя 100110

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
17.07.09 0,2028 0,1958
16.07.09 0,2032 0,1957
15.07.09 0,2032 0,1955
14.07.09 0,2016 0,1946
13.07.09 0,2017 0,1915
10.07.09 0,1937 0,1905
09.07.09 0,1970 0,1924
08.07.09 0,1938 0,1899
07.07.09 0,1953 0,1896
06.07.09 0,1966 0,1918

Рис неочищений, товарна пiдпозицiя 100610

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
17.07.09 0,2866 0,2830
16.07.09 0,2888 0,2837
15.07.09 0,2923 0,2833
14.07.09 0,2928 0,2874
13.07.09 0,2883 0,2836
10.07.09 0,2899 0,2818
09.07.09 0,2800 0,2766
08.07.09 0,2780 0,2747
07.07.09 0,2819 0,2748
06.07.09 0,2804 0,2738

Сира нафта марки BRN, товарна позицiя 2709

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
17.07.09 0,4799 0,4573
16.07.09 0,4651 0,4551
15.07.09 0,4655 0,4454
14.07.09 0,4538 0,4404
13.07.09 0,4487 0,4332
10.07.09 0,4469 0,4334
09.07.09 0,4525 0,4356
08.07.09 0,4596 0,4391
07.07.09 0,4723 0,4557
06.07.09 0,4765 0,4605

Сира нафта марки WTI, товарна позицiя 2709

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
17.07.09 0,4658 0,4444
16.07.09 0,4532 0,4390
15.07.09 0,4513 0,4353
14.07.09 0,4473 0,4307
13.07.09 0,4418 0,4246
10.07.09 0,4428 0,4276
09.07.09 0,4489 0,4316
08.07.09 0,4562 0,4369
07.07.09 0,4723 0,4530
06.07.09 0,4765 0,4615

Дизельне пальне, товарна позицiя 2710

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
17.07.09 0,5350 0,5100
16.07.09 0,5198 0,5038
15.07.09 0,5148 0,4935
14.07.09 0,5000 0,4863
13.07.09 0,4980 0,4820
10.07.09 0,4980 0,4850
09.07.09 0,5060 0,4893
08.07.09 0,5118 0,4940
07.07.09 0,5280 0,5093
06.07.09 0,5355 0,5210

Природний газ, товарна пiдпозицiя 271111

Дата Котирування, дол/тис.куб.м.
Макс. Мiн.
17.07.09 126,17 118,20
16.07.09 122,67 108,33
15.07.09 117,57 108,77
14.07.09 115,73 110,13
13.07.09 111,87 107,57
10.07.09 114,97 111,67
09.07.09 116,30 111,87
08.07.09 113,67 111,23
07.07.09 117,50 112,43
06.07.09 120,47 112,70

Алюмiнiй, товарна пiдпозицiя 760110

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
17.07.09 1,698 1,648
16.07.09 1,661 1,606
15.07.09 1,628 1,576
14.07.09 1,570 1,532
13.07.09 1,540 1,520
10.07.09 1,547 1,522
09.07.09 1,558 1,513
08.07.09 1,579 1,512
07.07.09 1,610 1,573
06.07.09 1,588 1,546

Мiдь, товарна пiдпозицiя 740319

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
17.07.09 5,330 5,184
16.07.09 5,258 5,151
15.07.09 5,260 5,085
14.07.09 5,058 4,929
13.07.09 4,898 4,792
10.07.09 4,893 4,794
09.07.09 4,908 4,777
08.07.09 4,905 4,693
07.07.09 5,023 4,850
06.07.09 4,955 4,822

Свинець, товарна пiдпозицiя 780110

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
17.07.09 1,674 1,594
16.07.09 1,619 1,564
15.07.09 1,647 1,588
14.07.09 1,585 1,539
13.07.09 1,575 1,522
10.07.09 1,604 1,569
09.07.09 1,611 1,581
08.07.09 1,637 1,579
07.07.09 1,710 1,634
06.07.09 1,671 1,631

Нiкель, товарна пiдпозицiя 750210

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
17.07.09 16,060 15,660
16.07.09 15,969 15,615
15.07.09 15,976 15,570
14.07.09 15,460 14,935
13.07.09 14,760 13,980
10.07.09 14,859 14,310
09.07.09 15,109 14,365
08.07.09 15,559 14,660
07.07.09 16,070 15,420
06.07.09 15,860 15,285

Олово, товарна пiдпозицiя 800110

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
17.07.09 13,306 12,956
16.07.09 13,301 12,931
15.07.09 13,306 13,056
14.07.09 13,006 12,596
13.07.09 12,531 11,956
10.07.09 12,676 11,876
09.07.09 13,351 12,376
08.07.09 14,176 13,776
07.07.09 14,356 14,076
06.07.09 14,376 14,136

Цинк, товарна пiдпозицiя 790111

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
17.07.09 1,604 1,502
16.07.09 1,519 1,475
15.07.09 1,513 1,480
14.07.09 1,474 1,434
13.07.09 1,474 1,404
10.07.09 1,497 1,452
09.07.09 1,501 1,470
08.07.09 1,523 1,469
07.07.09 1,567 1,510
06.07.09 1,533 1,481

Деревина, товарна позицiя 4403

Дата Котирування, дол/куб.м
Макс. Мiн.
17.07.09 79,25 76,28
16.07.09 82,43 79,42
15.07.09 81,58 80,01
14.07.09 83,53 79,46
13.07.09 83,28 82,39
10.07.09 83,49 81,62
09.07.09 86,75 85,23
08.07.09 88,11 86,20
07.07.09 89,21 87,35
06.07.09 89,00 87,73

Бавовна, товарна позицiя 5201

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
17.07.09 1,3700 1,3495
16.07.09 1,3609 1,3274
15.07.09 1,3746 1,3318
14.07.09 1,3558 1,3378
13.07.09 1,3479 1,3170
10.07.09 1,3312 1,2919
09.07.09 1,3093 1,2584
08.07.09 1,2690 1,2463
07.07.09 1,2897 1,2467
06.07.09 1,2849 1,2606

Головне меню

  • Головна
  • Програмне забезпечення
  • Завантаження
  • Форум
  • Курси валют

Навігатор ЗЕД

  • База документів
  • Каталог документів
  • Добірка документів
  • Українська класифікація товарів ЗЕД
  • Єдиний список товарів подвійного використання
  • Класифікаційні рішення ДМСУ
  • Середня розрахункова вартість товарів згідно УКТЗЕД
  • Довідка по товару УКТЗЕД
  • Митний калькулятор
  • Митний калькулятор для громадян (М16)
  • Розрахунок імпорта автомобіля

Інформаційна підтримка

  • Електронне декларування
  • NCTS Фаза 5
  • Єдине вікно для міжнародної торгівлі
  • Час очікування в пунктах пропуску
  • Перевірити ВМД
  • Митний кодекс України
  • Кодекси України
  • Довідкові матеріали
  • Архів новин
  • Обговорення законопроектів
  • Віддалений контроль ВМД
  • Перелік тестових завдань
  • Поширені питання
  • Реклама на сайті

Дошка оголошень

Пропонуємо послуги:
  • Митний брокер мп Ковель 0679537199 - супровід та всі види оформлення
Copyright © 2025 НТФ «Інтес» Всі права збережено.
Підтримка: support@qdpro.com.ua