ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
вiд 01.06.2006 р. | N 18/18-541-ЕП |
---|
Начальникам регiональних митниць | |
Начальникам митниць |
Щодо мiжвiдомчих угод з виробничої кооперацiї
У доповнення до листа Держмитслужби вiд 03.03.98 N 11/6-2079 надсилаємо для використання в роботi доповнення N 1 до додатка N 2 до Угоди з виробничої кооперацiї мiж Мiнiстерством промислової полiтики України та Мiнiстерством промисловостi i торгiвлi Республiки Молдова вiд 13.02.98 з перелiками пiдприємств та продукцiї, що поставляється ними вiдповiдно до зазначеної Угоди у 2006 роцi.
Додаток: на 14 арк.
Директор Департаменту заходiв торговельної полiтики | О. Пашинний |
Дополнение N 1 к Приложению N 2 к Соглашению между Министерством промышленной политики Украины и Министерством промышленности и торговли Республики Молдова о сохранении специализации предприятий и взаимных кооперированных поставках от 13 февраля 1998 г. |
ПЕРЕЧЕНЬ
продукции (услуг), поставляемой по кооперации
предприятиями Министерства промышленной
политики Украины предприятиям Министерства
промышленности и инфраструктуры Республики
Молдова в 2006 году
Поставщик | Получатель | Наименование товара по ТН ВЭД | Код УКТ ВЭД | Код РМ | Ед. изм. | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
ЗАО "ЛК Интерплит Надвирна", г. Надвирна, Ивано-Франковская обл. | ООО "Голиат-Вита", г. Комрат | Плиты древесностружечные и анологичные плиты, необработанные или без дальнейшей обработки, кроме шлифования | 4410 19 10 00 | 4410 31 00 00 | м куб. | 1000 |
ОАО "Аверс", г. Киев | ООО "Давилант", г. Комрат | Плиты древесностружечные и анологичные плиты, необработанные или без дальнейшей обработки, кроме шлифования | 4410 19 10 00 | 4410 31 00 00 | м куб. | 782,04 |
ПИИ ООО "Укршпон", г. Киев | АО "Лемнар", г. Кишинэу | Листы для облицовки для клееной фанеры или для другой аналогичной слоистой древесины и прочие лесоматериалы, распиленные на слои или лущеные, строганные или нестроганые, шлифованные или нешлифованные, имеющие торцевые соединения, толщиной не более 1 мм | 4408 90 21 90 | 4408 90 85 00 | м кв. | 12000 |
ООО "Винницкая подшипниковая компания", г. Винница | АО "Молдагротехника", г. Бэлць | Подшипники шариковые прочие | 8482 10 90 00 | 8482 10 90 00 | шт. | 18000 |
ЗАО "Росава", г. Белая Церковь | АО "Молдагротехника", г. Бэлць | Шины и покрышки пневматические резиновые новые, для транспортных средств, используемых в сельском и лесном хозяйстве, прочие | 4011 99 10 00 | 4011 92 00 00 | шт. | 2500 |
"ИНТЕР РТИ", г. Белая Церковь | АО "Молдагротехника", г. Бэлць | Ремни или бельтинг приводные из вулканизованной резины, прочие | 4010 29 00 00 | 4010 00 00 00 | шт. | 10000 |
ОАО "НПО "ЭТАЛ", г. Александрия, Кировоградская обл. | АО "Машиностроительный завод Прут-80", г. Фалешть | Переключатели, на напряжение не более 1000 В, прочие | 8536 50 80 00 | 8536 50 80 00 | шт. | 2200 |
ОАО "НПО "ЭТАЛ", г. Александрия, Кировоградская обл. | АО "Машиностроительный завод Прут-80", г. Фалешть | Прочие реле на напряжение не более 1000 В | 8536 49 00 | 8536 49 00 00 | шт. | 700 |
ОАО "Красноармейский динасовый завод", Донецкая обл. | ГП "Стекольный завод", г. Кишинэу | Кирпичи огнеупорные, блоки, плитки и аналогичные огнеупорные керамические строительные материалы, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или аналогичных кремнеземистых пород | 6902 20 10 00 | 6902 00 00 00 | кг | 500000 |
ОАО "Красноармейский динасовый завод", Донецкая обл. | ГП "Стекольный завод", г. Кишинэу | Земли динасовые | 2508 70 90 00 | 2508 70 90 00 | кг | 30000 |
ОАО "Красноармейский динасовый завод", Донецкая обл. | ГП "Стекольный завод", г. Кишинэу | Оксиды германия и диоксид циркония | 2825 60 00 00 | 2825 60 00 00 | кг | 5000 |
ОАО "Электро-металлургический завод Днепроспецсталь" им. Кузмина, г. Днепропетровск | ГП "Стекольный завод", г. Кишинэу | Прутки из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки, кроме ковки, горячей прокатки, горячего волочения или горячего экструдирования, включая прутки, скрученные после прокатки 80 мм или более, прочие | 7214 99 61 00 | 7214 99 61 00 | кг | 69000 |
ОАО "Электро-металлургический завод Днепроспецсталь" им. Кузмина, г. Днепропетровск | ГП "Стекольный завод", г. Кишинэу | Прутки из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки, кроме ковки, горячей прокатки, горячего волочения или горячего экструдирования, включая прутки, скрученные после прокатки, прочие, круглого сечения диаметром менее 80 мм, содержащие 0,25 мас. % или более, но менее 0,6 мас. % углерода | 7214 99 69 00 | 7214 99 69 00 | кг | 69000 |
ОАО "Электро-металлургический завод Днепроспецсталь" им. Кузмина, г. Днепропетровск | ГП "Стекольный завод", г. Кишинэу | Прутки прочие из железа или нелегированной стали без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации или отделки в холодном состоянии, прочие содержащие 0,25 % или более, но менее 0,6 % углерода | 7215 50 30 00 | 7215 50 30 00 | кг | 69000 |
ООО "Папернянский карьер стекольных песков", с. Олешня, Репкинский р-н, Черниговская обл. | ГП "Стекольный завод", г. Кишинэу | Песок кремнистый и песок кварцевый | 2505 10 00 00 | 2505 10 00 00 | кг | 40000000 |
ООО "Папернянский карьер стекольных песков", с. Олешня, Репкинский р-н, Черниговская обл. | СП "Кристал-Флор" АО, г. Флорешть | Карбонат натрия | 2836 20 00 00 | 2836 20 00 00 | кг | 30000000 |
ОАО "Запорожский производственный алюминевый комбинат", г. Запорожье | Glass Container Company S.A., г. Кишинэу | Оксид алюминия, отличный от искусственного корунда | 2818 20 00 00 | 2818 20 00 00 | кг | 400000 |
ЧП "Сант", г. Умань, Черкасская обл. ОКПО 32546878 |
АО "Рэут", г. Бэлць | Прутки и профили алюминевые, прочие | 7604 29 10 00 | 7604 29 10 00 | кг | 10000 |
ОАО "Днепроспецсталь", г. Запорожье | СП АО Завод "Топаз", г. Кишинэу | Прутки из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки, кроме ковки, горячей прокатки, горячего волочения или горячего экструдирования, включая прутки, скрученные после прокатки, прочие, круглого сечения диаметром менее 80 мм, содержащие 0,25 мас. % или более, но менее 0,6 мас. % углерода | 7214 99 69 00 | 7214 99 69 00 | кг | 80000 |
ОАО "Днепроспецсталь", г. Запорожье | СП АО Завод "Топаз", г. Кишинэу | Прутки из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки, кроме ковки, горячей прокатки, горячего волочения или горячего экструдирования, включая прутки, скрученные после прокатки, прочие: содержащие от 0,25 мас. % или более, но менее 0,6 мас. % углерода круглого сечения диаметром 80 мм или более | 7214 99 61 00 | 7214 99 61 00 | кг | 70000 |
ОАО "Днепроспецсталь", г. Запорожье | СП АО Завод "Топаз", г. Кишинэу | Прутки прочие без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волдочения или экструдирования из инструментальной стали | 7228 30 20 00 | 7228 30 20 00 | кг | 30000 |
ОАО "Днепроспецсталь", г. Запорожье | СП АО Завод "Топаз", г. Кишинэу | Прутки прочие, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования круглого сечения, диаметром 80 мм или более | 7228 30 41 00 | 7228 30 41 00 | кг | 50000 |
ОАО "Днепроспецсталь", г. Запорожье | СП АО Завод "Топаз", г. Кишинэу | Прутки прочие без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волдочения или экструдирования менее 80 мм | 7228 30 69 00 | 7228 30 69 00 | кг | 40000 |
ОАО "Днепроспецсталь", г. Запорожье | СП АО Завод "Топаз", г. Кишинэу | Прутки прочие без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волдочения или экструдирования 80 мм или более | 7228 30 61 00 | 7228 30 61 00 | кг | 60000 |
ОАО "Днепроспецсталь", г. Запорожье | СП АО Завод "Топаз", г. Кишинэу | Прутки из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки, кроме ковки, горячей прокатки, горячего волочения или горячего экструдирования, включая прутки, скрученые после прокатки, прочие, 80 мм или более | 7214 99 31 00 | 7214 99 31 00 | кг | 60000 |
ОАО "Днепроспецсталь", г. Запорожье | СП АО Завод "Топаз", г. Кишинэу | Прутки из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки, кроме ковки, горячей прокатки, горячего волочения или горячего экструдирования, включая прутки, скрученые после прокатки, прочие, менее 80 мм | 7214 99 39 00 | 7214 99 39 00 | кг | 40000 |
ОАО "Днепроспецсталь", г. Запорожье | СП АО Завод "Топаз", г. Кишинэу | Прутки прочие, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования прямоугольного поперечного сечения, прокатанные по четырем граням | 7228 30 70 00 | 7228 30 70 00 | кг | 50000 |
ОАО "Днепроспецсталь", г. Запорожье | СП АО Завод "Топаз", г. Кишинэу | Прутки из легированных сталей прочие; уголки фасованные и специальные профили, из прочих легированных сталей; прутки пусто тельные для буровых работ из легированной или нелегированной стали горячекатаные, горячетянутые или экструдированные, без дальнейшей обработки, кроме плакирования. | 7228 60 10 00 | 7228 61 00 00 | кг | 50000 |
ОАО "Днепроспецсталь", г. Запорожье | СП АО Завод "Топаз", г. Кишинэу | Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 мм или более, без дальнейшей обработки кроме горячей прокатки, в рулонах толщиной более 10 мм | 7219 11 00 00 | 7219 11 00 00 | кг | 5000 |
ОАО "Днепроспецсталь", г. Запорожье | СП АО Завод "Топаз", г. Кишинэу | Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной менее 600 мм без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, толщиной 4,75 мм и более | 7220 11 00 00 | 7220 11 00 00 | кг | 5000 |
ОАО "Днепроспецсталь", г. Запорожье | СП АО Завод "Топаз", г. Кишинэу | Прокат плоский из коррозионностойкой (нержавеющей) стали шириной менее 600 мм. | 7220 | 7220 50 80 00 | кг | 5000 |
ОАО "Днепроспецсталь", г. Запорожье | СП АО Завод "Топаз", г. Кишинэу | Прутки из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки, кроме ковки, горячей прокатки, горячего волочения или горячего экструдирования, включая прутки, скрученые после прокатки, прочие, содержащие 0,6 мас. % или более углерода | 7214 99 90 00 | 7214 99 90 00 | кг | 30000 |
ОАО "Днепроспецсталь", г. Запорожье | СП АО Завод "Топаз", г. Кишинэу | Прутки, без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации или отделки в холодном состоянии, прочие 80 мм или более | 7228 50 61 00 | 7228 50 61 00 | кг | 20000 |
ОАО "Днепроспецсталь", г. Запорожье | СП АО Завод "Топаз", г. Кишинэу | Прутки прочие из железа или нелегированной стали без дальнейшей обработки кроме холодной деформации или отделки в холодном состоянии, прочие содержащие 0,25 мас. % или более, но менее 0,6 мас. % углерода | 7215 50 30 00 | 7215 50 30 00 | кг | 20000 |
ОАО "Днепроспецсталь", г. Запорожье | СП АО Завод "Топаз", г. Кишинэу | Прутки из кремнемарганцовистой стали без дальнейшей обработки кроме горячей прокатки, горячего волочения или горячего экструдирования, прочие | 7228 20 | 7228 20 01 90 | кг | 5000 |
ОАО "Днепроспецсталь", г. Запорожье | СП АО Завод "Топаз", г. Кишинэу | Прутки прочие без дальнейшей обработки кроме горячей прокатки, горячего волочения или горячего экструдирования | 7228 30 | 7228 30 01 90 | кг | 20000 |
ОАО "Днепроспецсталь", г. Запорожье | СП АО Завод "Топаз", г. Кишинэу | Прктки, без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации или отделки в холодном состоянии менее 2,5 мас. % никеля | 7222 20 29 00 | 7222 20 29 00 | кг | 5000 |
ОАО "Днепроспецсталь", г. Запорожье | СП АО Завод "Топаз", г. Кишинэу | Прутки из нержавеющей стали, без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации или отделки в холодном состоянии круглого ссчеиия. | 7222 11 99 00 | 7222 11 99 00 | кг | 5000 |
ОАО "Мариупольский металлургический комбинат", г. Мариуполь | СП АО Завод "Топаз", г. Кишинэу | Прокат плоский из железа или нелегированной стали не в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки толщиной более 4,75 мм, но не более 10 мм, прочий, шириной более 600 мм, но менее 2050 мм | 7208 52 99 00 | 7208 52 99 00 | кг | 80000 |
ОАО "Мариупольский металлургический комбинат", г. Мариуполь | СП АО Завод "Топаз", г. Кишинэу | Прокат плоский из железа или нелегироваиной стали шириной 600 мм или более, горячекатаный неплакированный, без гальванического или другого покрытия: 2050 мм или более | 7208 52 91 00 | 7208 52 91 00 | кг | 130000 |
ОАО "Мариупольский металлургический комбинат", г. Мариуполь | СП АО Завод "Топаз", г. Кишинэу | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, холоднокатаный (обжатый в холодном состоянии), неплакированный, без гальванического или другого покрытия | 7209 16 90 00 | 7209 16 90 00 | кг | 60000 |
ОАО "Мариупольский металлургический комбинат", г. Мариуполь | СП АО Завод "Топаз", г. Кишинэу | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, горячекатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия, не в рулонах, без дальнейшей, обработки, прочий, толщиной более 20 мм | 7208 51 30 00 | 7208 51 30 00 | кг | 30000 |
ОАО "Мариупольский металлургический комбинат", г. Мариуполь | СП АО Завод "Топаз", г. Кишинэу | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, горячекатанный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия: не в рулонах, без дальнейшей обработки, прочий, толщиной более 15 мм, но не более 20 мм | 7208 51 50 00 | 7208 51 50 00 | кг | 20000 |
ОАО "Мариупольский металлургический комбинат", г. Мариуполь | СП АО Завод "Топаз", г. Кишинэу | Прутки из легированных сталей прочие; уголки фасованные и специальные профили, из прочих легированных сталей; прутки пусто тельные для буровых работ из легированной или нелегированной стали прямоугольного поперечного сечения, прокатные по четырем граням | 7228 30 70 00 | 7228 30 70 00 | кг | 66000 |
ООО "Украинская горно-металлургическая компания-Одесса", г. Одесса | СП АО Завод "Топаз", г. Кишинэу | Прутки из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки, кроме ковки, горячей прокатки, горячего волочения или горячего экетрудирования, включая прутки, изогнутые после прокатки диаметром менее 80 мм | 7214 99 69 00 | 7214 99 69 00 | кг | 80000 |
ООО "Украинская горно-металлургическая компания-Одесса", г. Одесса | СП АО Завод "Топаз", г. Кишинэу | Прутки из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки, кроме ковки, горячей прокатки, горячего волочения или горячего экетрудирования, включая прутки, изогнутые после прокатки диаметром 80 мм или более | 7214 99 61 00 | 7214 99 61 00 | кг | 70000 |
ООО "Украинская горно-металлургическая компания-Одесса", г. Одесса | СП АО Завод "Топаз", г. Кишинэу | Прутки из легированных сталей прочие; уголки фасованные и специальные профили, из прочих легированных сталей; прутки пусто тельные для буровых работ из легированной или нелегированной инструментальной стали | 7228 30 20 00 | 7228 30 20 00 | кг | 30000 |
ООО "Украинская горно-металлургическая компания-Одесса", г. Одесса | СП АО Завод "Топаз", г. Кишинэу | Прутки из легированных сталей прочие; уголки фасованные и специальные профили, из прочих легированных сталей; прутки пусто тельные для буровых работ из легированной или нелегированной стали круглого сечения диаметром 80 мм или более | 7228 30 41 00 | 7228 30 41 00 | кг | 50000 |
ООО "Украинская горно-металлургическая компания-Одесса", г. Одесса | СП АО Завод "Топаз", г. Кишинэу | Прутки из легированных сталей прочие уголки фасованные и специальные профили, из прочих легированных сталей; прутки пусто тельные для буровых работ из легированной или нелегированной стали диаметром менее 80 мм | 7228 30 69 00 | 7228 30 69 00 | кг | 40000 |
ООО "Украинская горно-металлургическая компания-Одесса", г. Одесса | СП АО Завод "Топаз", г. Кишинэу | Прутки из прочих легированных сталей прочие; уголки, фасонные и специальные профили, из прочих легированных сталей; прутки пустотельные для буровых работ из легированной стали 80 мм или более | 7228 30 61 00 | 7228 30 61 00 | кг | 60000 |
ООО "Украинская горно-металлургическая компания-Одесса", г. Одесса | СП АО Завод "Топаз", г. Кишинэу | Прутки из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки, кроме ковки, горячей прокатки, горячего волочения или горячего экструдирования, включая прутки, скрученные после прокатки, прочие 80 мм или более | 7214 99 31 00 | 7214 99 31 00 | кг | 60000 |
ООО "Украинская горно-металлургическая компания-Одесса", г. Одесса | СП АО Завод "Топаз", г. Кишинэу | Прутки из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки, кроме ковки, горячей прокатки, горячего волочения или горячего экструдирования, включая прутки, скрученные после прокатки, прочие менее 80 мм | 7214 99 39 00 | 7214 99 39 00 | кг | 40000 |
ООО "Украинская горно-металлургическая компания-Одесса", г. Одесса | СП АО Завод "Топаз", г. Кишинэу | Прутки из легированных сталей прочие;уголки фасованные и специальные профили, из прочих легированных сталей; прутки пусто тельные для буровых работ легированной или нелегированной стали прямоугольного поперечного сечения,прокатные по четырем граням | 7228 30 70 00 | 7228 30 70 00 | кг | 50000 |
ООО "Украинская горно-металлургическая компания-Одесса", г. Одесса | СП АО Завод "Топаз", г. Кишинэу | Прутки из легированных сталей прочие; уголки фасованные и специальные профили, из прочих легированных сталей; прутки пусто тельные для буровых работ из легированной или нелегированной стали горячекатаные, горячетянутые или экструдированные, без дальнейшей обработки, кроме плакирования | 7228 60 10 00 | 7228 61 00 00 | кг | 50000 |
ООО "Украинская горно-металлургическая компания-Одесса", г. Одесса | СП АО Завод "Топаз", г. Кишинэу | Прокат плоский из коррозионно-стойкой (нержавеющей) стали, шириной 600 мм или более толщиной более 10 мм | 7219 11 00 00 | 7219 11 00 00 | кг | 5000 |
ООО "Украинская горно-металлургическая компания-Одесса", г. Одесса | СП АО Завод "Топаз", г. Кишинэу | Прокат плоский из коррозионно-стойкой (нержавеющей) стали, шириной менее 600 мм толщиной 4,75 или более | 7220 11 00 00 | 7220 11 00 00 | кг | 5000 |
ООО "Украинская горно-металлургическая компания-Одесса", г. Одесса | СП АО Завод "Топаз", г. Кишинэу | Прокат плоский из коррозионно-стойкой (нержавеющей) стали шириной менее 600 мм | 7220 | 7220 50 80 00 | кг | 5000 |
ООО "Украинская горно-металлургическая компания-Одесса", г. Одесса | СП АО Завод "Топаз", г. Кишинэу | Прутки из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки, кроме ковки, горячей прокатки, горячего волочения или горячего экструдирования, включая прутки, изогнутые после прокатки содержащие 0,6 мас. % или более углерода, прочие. | 7214 99 90 00 | 7214 99 90 00 | кг | 30000 |
ООО "Украинская горно-металлургическая компания-Одесса", г. Одесса | СП АО Завод "Топаз", г. Кишинэу | Прутки из легированных сталей, без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации или отделки в холодном состоянии, прочие | 7228 50 61 00 | 7228 50 61 00 | кг | 20000 |
ООО "Украинская горно-металлургическая компания-Одесса", г. Одесса | СП АО Завод "Топаз", г. Кишинэу | Прутки прочие из железа или нелегированной стали без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации или отделки в холодном состоянии, прочие | 7215 50 30 00 | 7215 50 30 00 | кг | 20000 |
ООО "Украинская горно-металлургическая компания-Одесса", г. Одесса | СП АО Завод "Топаз", г. Кишинэу | Прутки из кремнемарганцовистой стали без дальнейшей обработки кроме горячей прокатки, горячего волочения или горячего экструдирования, прочие | 7228 20 | 7228 20 01 90 | кг | 5000 |
ООО "Украинская горно-металлургическая компания-Одесса", г. Одесса | СП АО Завод "Топаз", г. Кишинэу | Прутки прочие, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения и экструдирования. | 7228 30 | 7228 30 01 90 | кг | 20000 |
ООО "Украинская горно-металлургическая компания-Одесса", г. Одесса | СП АО Завод "Топаз", г. Кишинэу | Прутки из нержавеющей стали, без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации или отделки в холодном состоянии. | 7222 20 29 00 | 7222 20 29 00 | кг | 5000 |
ООО "Украинская горно-металлургическая компания-Одесса" г. Одесса | СП АО Завод "Топаз", г. Кишинэу | Прутки из нержавеющей стали, без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации или отделки в холодном состоянии круглого сечения. | 7222 11 99 00 | 7222 11 99 00 | кг | 5000 |
ОАО "Артемовский завод по обработке металлов", г. Артемовск, Донецкая обл. | СП АО Завод "Топаз", г. Кишинэу | Проволока рафинированной меди с максимальным размером поперечного сечения более 6 мм | 7407 10 00 00 | 7407 10 00 00 | кг | 2000 |
ОАО "Артемовский завод по обработке металлов", г. Артемовск, Донецкая обл. | СП АО Завод "Топаз", г. Кишинэу | Плиты, листы и полосы или ленты из рафинированной меди (бронзы, латунь) толщиной более 0,15 мм, прочие | 7409 19 00 00 | 7409 19 00 00 | кг | 2000 |
ОАО "Артемовский завод по обработке металлов", г. Артемовск, Донецкая обл. | СП АО Завод "Топаз", г. Кишинэу | Прутки и профили и з сплавов на основе меди и цинка (латуни) | 7407 21 | 7407 21 00 00 | кг | 3000 |
ООО "ЮНИТА", г. Николаев | СП "Електромашина", г. Кишинэу | Конденсаторы постоянной емкости с бумажным или пластмассовым диэлектриком | 8532 25 00 00 | 8532 25 00 00 | шт. | 120000 |
ООО "Проминвест Пластик", г. Рубежное | СП "Електромашина", г. Кишинэу | Поливинилхлорид прочий пластифицированный в первичных формах | 3904 22 00 00 | 3904 22 00 00 | кг | 60000 |
АО "АВЕРС", г. Киев | ПКФ "Стежаур" АО | Плиты древестностружечные и анологичные плиты (напркмкр, плиты с ориентированнойстружкой и вафельные плиты), из древесины или других одревестных материалов, пропитанные смолами или другими органическими веществами | 4410 19 50 00 | 4410 | м куб. | 600 |
ПИИ ООО "УКРШПОН", г. Киев | ПКФ "Стежаур" АО | Листы для облицовеи, для клееной фанкры или для дркгой анологичной слоистой древесиныи прочие лесоматериалы, распиленные вдоль, разделенные на слои или лушенные, строганные или нестроганные, шлифованные или нешлифованные, имеющие или неимеющие торцевые соединения, толщиной не более 6 мм | 4408 90 21 90 | 4408 | м кв. | 50000 |
ООО "Запорожский комбинат абразивных материалов", г. Запорожье | ПКФ "Стежаур" АО | Природный или искусственный абразивный порошок или зерно на тканой, бумажной, картонной или иной основе, разрезанной или сшитой, или обработанной другим способом для получения определенной формы, или необработанной | 6805 | 6805 | м кв. | 5500 |
ООО "Украинская горно-металлургическая компания-Одесса", г. Одесса | АО "Агромашина", г. Кишинэу | Трубы и трубки, профили пустотелые (например,бесшовные илисварные,клепаные или соединенные аналогичным способом),из черных металлов прочие | 7306 90 00 00 | 7306 90 00 00 | кг | 360000 |
ООО "Украинская горно-металлургическая компания-Одесса" г. Одесса | АО "Агромашина", г. Кишинэу | Прокат плоский из железа или нелегированной стали не в рулонах, без дальнейшей обработки кроме горячей прокатки, толщиной более 4,75 мм, но не более 10 мм, шириной менее 2050 мм | 7208 52 99 00 | 7208 52 99 00 | кг | 70000 |
ООО "Украинская горно-металлургическая компания-Одесса", г. Одесса | АО "Агромашина", г. Кишинэу | Прокат плоский из железа или нелегированной стали, горячекатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия, не в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, прочий, толщиной более 10 мм, но не более 15 мм, шириной менее 2050 мм | 7208 51 99 00 | 7208 51 99 00 | кг | 40000 |
ООО "Украинская горно-металлургическая компания-Одесса", г. Одесса | АО "Агромашина", г. Кишинэу | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, горячекатанный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия, не в рулонах, без дальнейшей обработки, прочий, толщиной более 20 мм | 7208 51 30 00 | 7208 51 30 00 | кг | 40000 |
ООО "Украинская горно-металлургическая компания-Одесса", г. Одесса | АО "Агромашина", г. Кишинэу | Уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали: швеллеры высотой 80 мм или более, но не более 220 мм, с параллельными полками | 7216 31 11 00 | 7216 31 11 00 | кг | 160000 |
ООО "Украинская горно-металлургическая компания-Одесса", г. Одесса | АО "Агромашина", г. Кишинэу | Уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали: швеллеры, двутавры или широкополочные двутавры, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования, высотой менее 80 мм | 7216 10 00 00 | 7216 10 00 00 | кг | 40000 |
ООО "Украинская горно-металлургическая компания-Одесса", г. Одесса | АО "Агромашина", г. Кишинэу | Уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали: без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования, прочие, с поперечным сечением, которое можно вписать в квадрат со стороной 80 мм | 7216 50 10 00 | 7216 50 10 00 | кг | 120000 |
ООО "Украинская горно-металлургическая компания-Одесса", г. Одесса | АО "Агромашина", г. Кишинэу | Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья) прочие | 7304 90 90 00 | 7304 90 90 00 | кг | 190 |
ООО "Украинская горно-металлургическая компания-Одесса", г. Одесса | АО "Молдагротехника", г. Бэлць ОКПО 05750450 |
Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, горячекатанный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия, не в рулонах, без дальнейшей обработки, прочий, толщиной более 20 мм | 7208 51 30 00 | 7208 51 30 00 | кг | 90000 |
ООО "Украинская горно-металлургическая компания-Одесса", г. Одесса | АО "Молдагротехника", г. Бэлць ОКПО 05750450 |
Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, горячекатанный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия: не в рулонах, без дальнейшей обработки, прочий, толщиной более 15 мм, но не более 20 мм | 7208 51 50 00 | 7208 51 50 00 | кг | 90000 |
ООО "Украинская горно-металлургическая компания-Одесса", г. Одесса | АО "Молдагротехника", г. Бэлць ОКПО 05750450 |
Прокат плоский из железа или нелегированной стали не в рулонах, без дальнейшей обработки кроме горячей прокатки, толщиной более 4,75 мм, но не более 10 мм, шириной менее 2050 мм | 7208 52 99 00 | 7208 52 99 00 | кг | 280000 |
ООО "Украинская горно-металлургическая компания-Одесса", г. Одесса | АО "Молдагротехника", г. Бэлць ОКПО 05750450 |
Прокат плоский из железа или нелегированной стали, горячекатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия, не в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, прочий, толщиной более 10 мм, но не более 15 мм, шириной менее 2050 мм | 7208 51 99 00 | 7208 51 99 00 | кг | 90000 |
ООО "Украинская горно-металлургическая компания-Одесса", г. Одесса | АО "Молдагротехника", г. Бэлць ОКПО 05750450 |
Прокат плоский из железа или нелегированной стали не в рулонах, без дальнейшей обработки кроме горячей прокатки, толщиной 2 мм и более, но менее 3 мм, шириной более 600 мм | 7208 54 10 00 | 7208 54 10 00 | кг | 80000 |
ООО "Украинская горно-металлургическая компания-Одесса", г. Одесса | АО "Молдагротехника", г. Бэлць ОКПО 05750450 |
Прокат плоский из железа или нелегированной стали не в рулонах, без дальнейшей обработки кроме горячей прокатки, толщиной менее 2 мм, шириной более 600 мм | 7208 54 90 00 | 7208 54 90 00 | кг | 60000 |
ООО "Украинская горно-металлургическая компания-Одесса", г. Одесса | АО "Молдагротехника", г. Бэлць ОКПО 05750450 |
Уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали: без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования, прочие, с поперечным сечением, которое можно вписать в квадрат со стороной 80 мм | 7216 50 10 00 | 7216 50 10 00 | кг | 120000 |
ООО "Украинская горно-металлургическая компания-Одесса", г. Одесса | АО "Молдагротехника", г. Бэлць ОКПО 05750450 |
Уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали: швеллеры высотой 80 мм или более, но не более 220 мм, с параллельными полками | 7216 31 11 00 | 7216 31 11 00 | кг | 160000 |
ООО "Украинская горно-металлургическая компания-Одесса", г. Одесса | АО "Молдагротехника", г. Бэлць ОКПО 05750450 |
