Додаток до листа Держмитслужби від 08.12.2023 N 15-03/1857 (частина 1 [01-51])
Додаток I-А "Тарифний графiк
України" до Угоди про асоцiацiю мiж Україною, з
однiєї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським Спiвтовариством з атомної енергiї i
їхнiми державами-членами, з iншої сторони
(Закон України вiд 16.09.2014 N 1678-VII)
(частина 2)
Код УКТЗЕД | Назва | Дiюча ставка увiзного мита (пiльгова) | Зобов'язання в рамках Угоди | ставка ввiзного мита на 2024 рiк | |
Базова ставка увiзного мита | Перехiдний перiод, рокiв | ||||
5101110000 | - - вовна стрижена | 0 | 0 | 0 | 0 |
5101190000 | - - iнша | 0 | 0 | 0 | 0 |
5101210000 | - - вовна стрижена | 0 | 0 | 0 | 0 |
5101290000 | - - iнша | 0 | 0 | 0 | 0 |
5101300000 | - карбонiзована | 0 | 0 | 0 | 0 |
5102110000 | - - кашмiрських кiз | 0 | 0 | 0 | 0 |
5102191000 | - - - ангорського кролика | 0 | 0 | 0 | 0 |
5102193000 | - - - альпаки, лами чи вiкуньї | 0 | 0 | 0 | 0 |
5102194000 | - - - верблюда (включаючи одногорбого верблюда) чи яка або кiз ангорської, тибетської або аналогiчних порiд | 0 | 0 | 0 | 0 |
5102199000 | - - - кролика (крiм ангорського кролика), зайця, бобра, нутрiї або ондатри | 0 | 0 | 0 | 0 |
5102200000 | - грубий волос тварин | 0 | 0 | 0 | 0 |
5103101000 | - - некарбонiзованi | 0 | 0 | 0 | 0 |
5103109000 | - - карбонiзованi | 0 | 0 | 0 | 0 |
5103200000 | - iншi вiдходи вовни або тонкого волосу тварин | 0 | 0 | 0 | 0 |
5103300000 | - вiдходи грубого волосу тварин | 0 | 0 | 0 | 0 |
5104000000 | Розскубана сировина з вовни або тонкого чи грубого волосу тварин | 0 | 0 | 0 | 0 |
5105100000 | - вовна кардочесана | 0 | 0 | 0 | 0 |
5105210000 | - - вовна гребенечесана, у вiдрiзках | 0 | 0 | 0 | 0 |
5105290000 | - - iнша | 0 | 0 | 0 | 0 |
5105310000 | - - кашмiрських кiз | 0 | 0 | 0 | 0 |
5105390000 | - - iнший | 0 | 0 | 0 | 0 |
5105400000 | - грубий волос тварин, кардо- чи гребенечесаний | 0 | 0 | 0 | 0 |
5106101000 | - - невибiлена (сурова) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5106109000 | - - iнша | 0 | 0 | 0 | 0 |
5106201000 | - - з вмiстом вовни i тонкого волосу тварин 85 мас.% чи бiльше | 0 | 0 | 0 | 0 |
5106209100 | - - - невибiлена (сурова) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5106209900 | - - - iнша | 0 | 0 | 0 | 0 |
5107101000 | - - невибiлена (сурова) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5107109000 | - - iнша | 0 | 0 | 0 | 0 |
5107201000 | - - - невибiлена (сурова) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5107203000 | - - - iнша | 0 | 0 | 0 | 0 |
5107205100 | - - - - невибiлена (сурова) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5107205900 | - - - - iнша | 0 | 0 | 0 | 0 |
5107209100 | - - - - невибiлена (сурова) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5107209900 | - - - - iнша | 0 | 0 | 0 | 0 |
5108101000 | - - невибiлена (сурова) | 0 | 1 | 0 | 0 |
5108109000 | - - iнша | 0 | 1 | 0 | 0 |
5108201000 | - - невибiлена (сурова) | 0 | 1 | 0 | 0 |
5108209000 | - - iнша | 0 | 1 | 0 | 0 |
5109101000 | - - у клубках, мотках або пасмах масою понад 125 г, але не бiльш як 500 г | 0 | 1 | 0 | 0 |
5109109000 | - - iнша | 0 | 1 | 0 | 0 |
5109900000 | - iнша | 0 | 1 | 0 | 0 |
5110000000 | Пряжа з грубого волосу тварин чи кiнського волосу (включаючи позументнi нитки з кiнського волосу), розфасована або не розфасована для роздрiбної торгiвлi | 0 | 2 | 0 | 0 |
5111110000 | - - з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 300 г/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5111190000 | - - iншi | 0 | 0 | 0 | 0 |
5111200000 | - iншi змiшанi тканини з доданням головним чином або винятково синтетичних чи штучних ниток | 0 | 0 | 0 | 0 |
5111301000 | - - з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 300 г/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5111308000 | - - з поверхневою щiльнiстю понад 300 г/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5111901000 | - - iз загальним вмiстом текстильних матерiалiв групи 50 понад 10 мас.% | 0 | 0 | 0 | 0 |
5111909100 | - - - з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 300 г/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5111909800 | - - - з поверхневою щiльнiстю понад 300 г/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5112110000 | - - з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 200 г/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5112190000 | - - iншi | 0 | 0 | 0 | 0 |
5112200000 | - iншi змiшанi тканини з доданням головним чином або винятково синтетичних чи штучних ниток | 0 | 0 | 0 | 0 |
5112301000 | - - з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 200 г/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5112308000 | - - з поверхневою щiльнiстю понад 200 г/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5112901000 | - - iз загальним вмiстом текстильних матерiалiв групи 50 понад 10 мас.% | 0 | 0 | 0 | 0 |
5112909100 | - - - з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 200 г/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5112909800 | - - - з поверхневою щiльнiстю понад 200 г/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5113000000 | Тканини з грубого волосу тварин чи кiнського волосу | 5 | 5 | 0 | 0 |
5201001000 | - гiгроскопiчна або вибiлена | 0 | 0 | 0 | 0 |
5201009000 | - iнша | 0 | 0 | 0 | 0 |
5202100000 | - вiдходи вiд прядiння (включаючи путанку) | 0 | 1 | 0 | 0 |
5202910000 | - - розщипана сировина | 0 | 0 | 0 | 0 |
5202990000 | - - iншi | 0 | 1 | 0 | 0 |
5203000000 | Бавовна, пiддана кардо- чи гребенечесанню | 0 | 5 | 0 | 0 |
5204110000 | - - з вмiстом бавовни 85 мас.% або бiльше | 0 | 4 | 0 | 0 |
5204190000 | - - iншi | 0 | 4 | 0 | 0 |
5204200000 | - розфасованi для роздрiбної торгiвлi | 0 | 1 | 0 | 0 |
5205110010 | - - - пряжа кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 для виробництва трикотажного полотна та iнших трикотажних виробiв | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
5205110090 | - - - iнша | 0 | 1 | 0 | 0 |
5205120010 | - - - пряжа кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 для виробництва трикотажного полотна та iнших трикотажних виробiв | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
5205120090 | - - - iнша | 0 | 4 | 0 | 0 |
5205130010 | - - - пряжа кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 для виробництва трикотажного полотна та iнших трикотажних виробiв | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
5205130090 | - - - iнша | 0 | 4 | 0 | 0 |
5205140010 | - - - пряжа кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 для виробництва трикотажного полотна та iнших трикотажних виробiв | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
5205140090 | - - - iнша | 0 | 4 | 0 | 0 |
5205151010 | - - - - пряжа кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 для виробництва трикотажного полотна та iнших трикотажних виробiв | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
5205151090 | - - - - iнша | 0 | 1 | 0 | 0 |
5205159010 | - - - - пряжа кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 для виробництва трикотажного полотна та iнших трикотажних виробiв | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
5205159090 | - - - - iнша | 0 | 1 | 0 | 0 |
5205210010 | - - - пряжа кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 для виробництва трикотажного полотна та iнших трикотажних виробiв | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
5205210090 | - - - iнша | 0 | 1 | 0 | 0 |
5205220010 | - - - пряжа кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 для виробництва трикотажного полотна та iнших трикотажних виробiв | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
5205220090 | - - - iнша | 0 | 4 | 0 | 0 |
5205230010 | - - - пряжа кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 для виробництва трикотажного полотна та iнших трикотажних виробiв | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
5205230090 | - - - iнша | 0 | 4 | 0 | 0 |
5205240010 | - - - пряжа кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 для виробництва трикотажного полотна та iнших трикотажних виробiв | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
5205240090 | - - - iнша | 0 | 4 | 0 | 0 |
5205260010 | - - - пряжа кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 для виробництва трикотажного полотна та iнших трикотажних виробiв | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
5205260090 | - - - iнша | 0 | 4 | 0 | 0 |
5205270010 | - - - пряжа кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 для виробництва трикотажного полотна та iнших трикотажних виробiв | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
5205270090 | - - - iнша | 0 | 4 | 0 | 0 |
5205280010 | - - - пряжа кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 для виробництва трикотажного полотна та iнших трикотажних виробiв | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
5205280090 | - - - iнша | 0 | 1 | 0 | 0 |
5205310010 | - - - пряжа кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 для виробництва трикотажного полотна та iнших трикотажних виробiв | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
5205310090 | - - - iнша | 0 | 4 | 0 | 0 |
5205320010 | - - - пряжа кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 для виробництва трикотажного полотна та iнших трикотажних виробiв | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
5205320090 | - - - iнша | 0 | 1 | 0 | 0 |
5205330010 | - - - пряжа кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 для виробництва трикотажного полотна та iнших трикотажних виробiв | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
5205330090 | - - - iнша | 0 | 4 | 0 | 0 |
5205340010 | - - - пряжа кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 для виробництва трикотажного полотна та iнших трикотажних виробiв | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
5205340090 | - - - iнша | 0 | 4 | 0 | 0 |
5205350010 | - - - пряжа кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 для виробництва трикотажного полотна та iнших трикотажних виробiв | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
5205350091 | - - - - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 125, але не менш як 83,33 децитекса (вище 80, але не вище 120 метричного номера для однониткової пряжi) | 0 | 4 | 0 | 0 |
5205350099 | - - - - iнша | 0 | 1 | 0 | 0 |
5205410010 | - - - пряжа кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 для виробництва трикотажного полотна та iнших трикотажних виробiв | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
5205410090 | - - - iнша | 0 | 4 | 0 | 0 |
5205420010 | - - - пряжа кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 для виробництва трикотажного полотна та iнших трикотажних виробiв | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
5205420090 | - - - iнша | 0 | 1 | 0 | 0 |
5205430010 | - - - пряжа кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 для виробництва трикотажного полотна та iнших трикотажних виробiв | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
5205430090 | - - - iнша | 0 | 4 | 0 | 0 |
5205440010 | - - - пряжа кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 для виробництва трикотажного полотна та iнших трикотажних виробiв | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
5205440090 | - - - iнша | 0 | 4 | 0 | 0 |
5205460010 | - - - пряжа кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 для виробництва трикотажного полотна та iнших трикотажних виробiв | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
5205460090 | - - - iнша | 0 | 1 | 0 | 0 |
5205470010 | - - - пряжа кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 для виробництва трикотажного полотна та iнших трикотажних виробiв | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
5205470090 | - - - iнша | 0 | 4 | 0 | 0 |
5205480010 | - - - пряжа кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 для виробництва трикотажного полотна та iнших трикотажних виробiв | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
5205480090 | - - - iнша | 0 | 4 | 0 | 0 |
5206110000 | - - з лiнiйною щiльнiстю 714,29 децитекса або бiльше (не вище 14 метричного номера) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5206120000 | - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не вище 43 метричного номера) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5206130000 | - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 232,56, але не менш як 192,31 децитекса (вище 43, але не вище 52 метричного номера) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5206140000 | - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 192,31, але не менш як 125 децитексiв (вище 52, але не вище 80 метричного номера) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5206150000 | - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 125 децитексiв (вище 80 метричного номера) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5206210000 | - - з лiнiйною щiльнiстю 714,29 децитекса або бiльше (не вище 14 метричного номера) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5206220000 | - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не вище 43 метричного номера) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5206230000 | - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 232,56, але не менш як 192,31 децитекса (вище 43, але не вище 52 метричного номера) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5206240000 | - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 192,31, але не менш як 125 децитексiв (вище 52, але не вище 80 метричного номера) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5206250000 | - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 125 децитексiв (вище 80 метричного номера) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5206310000 | - - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi 714,29 децитекса або бiльше (не вище 14 метричного номера для однониткової пряжi) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5206320000 | - - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не вище 43 метричного номера для однониткової пряжi) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5206330000 | - - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 232,56, але не менш як 192,31 децитекса (вище 43, але не вище 52 метричного номера для однониткової пряжi) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5206340000 | - - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 192,31, але не менш як 125 децитексiв (вище 52 але не вище 80 метричного номера для однониткової пряжi) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5206350000 | - - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 125 децитексiв(вище 80 метричного номера для однониткової пряжi) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5206410000 | - - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi 714,29 децитекса або бiльше (не вище 14 метричного номера для однониткової пряжi) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5206420000 | - - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не вище 43 метричного номера для однониткової пряжi) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5206430000 | - - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 232,56, але не менш як 192,31 децитекса (вище 43, але не вище52 метричного номера для однониткової пряжi) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5206440000 | - - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 192,31, але не менш як 125 децитексiв (вище 52, але не вище 80 метричного номера для однониткової пряжi) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5206450000 | - - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 125 децитексiв (вище 80 метричного номера для однониткової пряжi) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5207100000 | - з вмiстом бавовни 85 мас.% або бiльше | 0 | 0 | 0 | 0 |
5207900000 | - iншi | 0 | 0 | 0 | 0 |
5208111000 | - - - тканини для виготовлення медичних перев'язувальних матерiалiв | 1 | 1 | 0 | 0 |
5208119000 | - - - iншi | 1 | 5 | 0 | 0 |
5208121610 | - - - - - не бiльш як 115 см | 1 | 2 | 0 | 0 |
5208121620 | - - - - - понад 115 см, але не бiльш як 145 см | 1 | 1 | 0 | 0 |
5208121690 | - - - - - понад 145 см | 1 | 5 | 0 | 0 |
5208121900 | - - - - понад 165 см | 1 | 5 | 0 | 0 |
5208129610 | - - - - - понад 115 см, але не бiльш як 145 см | 1 | 5 | 0 | 0 |
5208129690 | - - - - - iншi | 1 | 1 | 0 | 0 |
5208129900 | - - - - понад 165 см | 1 | 1 | 0 | 0 |
5208130000 | - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу | 1 | 1 | 0 | 0 |
5208190000 | - - iншi тканини | 1 | 5 | 0 | 0 |
5208211000 | - - - тканини для виготовлення медичних перев'язувальних матерiалiв | 1 | 1 | 0 | 0 |
5208219000 | - - - iншi | 1 | 1 | 0 | 0 |
5208221610 | - - - - - понад 115 см, але не бiльш як 145 см | 1 | 5 | 0 | 0 |
5208221690 | - - - - - iншi | 1 | 2 | 0 | 0 |
5208221900 | - - - - понад 165 см | 1 | 5 | 0 | 0 |
5208229610 | - - - - - не бiльш як 115 см | 1 | 1 | 0 | 0 |
5208229690 | - - - - - понад 115 см | 1 | 2 | 0 | 0 |
5208229900 | - - - - понад 165 см | 1 | 1 | 0 | 0 |
5208230000 | - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу | 1 | 5 | 0 | 0 |
5208290000 | - - iншi тканини | 1 | 5 | 0 | 0 |
5208310000 | - - полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 100 г/м2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
5208321610 | - - - - - не бiльш як 145 см | 1 | 5 | 0 | 0 |
5208321690 | - - - - - понад 145 см | 1 | 0 | 0 | 0 |
5208321900 | - - - - понад 165 см | 1 | 0 | 0 | 0 |
5208329610 | - - - - - не бiльш як 115 см | 1 | 1 | 0 | 0 |
5208329690 | - - - - - понад 115 см | 1 | 0 | 0 | 0 |
5208329900 | - - - - понад 165 см | 1 | 0 | 0 | 0 |
5208330000 | - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу | 1 | 5 | 0 | 0 |
5208390000 | - - iншi тканини | 1 | 2 | 0 | 0 |
5208410000 | - - полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 100 г/м2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
5208420000 | - - полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю понад 100 г/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5208430000 | - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу | 0 | 0 | 0 | 0 |
5208490000 | - - iншi тканини | 1 | 5 | 0 | 0 |
5208510000 | - - полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 100 г/м2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5208520010 | - - - полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю понад 100 г/м2, але не бiльш як 130 г/м2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
5208520090 | - - - полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю понад 130 г/м2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5208591000 | - - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу | 0 | 0 | 0 | 0 |
5208599000 | - - - iншi | 1 | 2 | 0 | 0 |
5209110000 | - - полотняного переплетення | 1 | 5 | 0 | 0 |
5209120000 | - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу | 1 | 5 | 0 | 0 |
5209190000 | - - iншi тканини | 1 | 1 | 0 | 0 |
5209210000 | - - полотняного переплетення | 1 | 5 | 0 | 0 |
5209220000 | - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу | 1 | 5 | 0 | 0 |
5209290000 | - - iншi тканини | 1 | 2 | 0 | 0 |
5209310000 | - - полотняного переплетення | 1 | 8 | 0 | 0 |
5209320000 | - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу | 1 | 5 | 0 | 0 |
5209390000 | - - iншi тканини | 0 | 0 | 0 | 0 |
5209410000 | - - полотняного переплетення | 0 | 0 | 0 | 0 |
5209420000 | - - денiм (тканини джинсовi) | 1 | 5 | 0 | 0 |
5209430000 | - - iншi тканини саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу | 1 | 5 | 0 | 0 |
5209490010 | - - - жакардовi тканини завширшки понад 115 см, але менш як 140 см | 1 | 0 | 0 | 0 |
5209490090 | - - - iншi | 1 | 5 | 0 | 0 |
5209510000 | - - полотняного переплетення | 1 | 1 | 0 | 0 |
5209520000 | - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу | 1 | 2 | 0 | 0 |
5209590000 | - - iншi тканини | 0 | 0 | 0 | 0 |
5210110000 | - - полотняного переплетення | 0 | 0 | 0 | 0 |
5210190000 | - - iншi тканини | 0 | 0 | 0 | 0 |
5210210000 | - - полотняного переплетення | 0 | 0 | 0 | 0 |
5210290000 | - - iншi тканини | 0 | 0 | 0 | 0 |
5210310000 | - - полотняного переплетення | 0 | 0 | 0 | 0 |
5210320000 | - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу | 0 | 0 | 0 | 0 |
5210390000 | - - iншi тканини | 0 | 0 | 0 | 0 |
5210410000 | - - полотняного переплетення | 0 | 0 | 0 | 0 |
5210490000 | - - iншi тканини | 0 | 0 | 0 | 0 |
5210510000 | - - полотняного переплетення | 0 | 0 | 0 | 0 |
5210590000 | - - iншi тканини | 0 | 0 | 0 | 0 |
5211110000 | - - полотняного переплетення | 1 | 1 | 0 | 0 |
5211120000 | - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу | 5 | 5 | 0 | 0 |
5211190000 | - - iншi тканини | 1 | 1 | 0 | 0 |
5211200000 | - вибiленi | 5 | 5 | 0 | 0 |
5211310000 | - - полотняного переплетення | 5 | 5 | 0 | 0 |
5211320000 | - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу | 5 | 5 | 0 | 0 |
5211390000 | - - iншi тканини | 0 | 0 | 0 | 0 |
5211410000 | - - полотняного переплетення | 5 | 5 | 0 | 0 |
5211420000 | - - денiм (тканини джинсовi) | 5 | 5 | 0 | 0 |
5211430000 | - - iншi тканини саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу | 1 | 1 | 0 | 0 |
5211491010 | - - - - тик для матрацiв | 5 | 5 | 0 | 0 |
5211491090 | - - - - iншi | 5 | 0 | 0 | 0 |
5211499000 | - - - iншi | 5 | 5 | 0 | 0 |
5211510000 | - - полотняного переплетення | 5 | 5 | 0 | 0 |
5211520000 | - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу | 1 | 1 | 0 | 0 |
5211590000 | - - iншi тканини | 5 | 5 | 0 | 0 |
5212111000 | - - - змiшанi головним чином або винятково з льоном | 0 | 0 | 0 | 0 |
5212119000 | - - - змiшанi по-iншому | 0 | 0 | 0 | 0 |
5212121000 | - - - змiшанi головним чином або винятково з льоном | 0 | 0 | 0 | 0 |
5212129000 | - - - змiшанi по-iншому | 0 | 0 | 0 | 0 |
5212131000 | - - - змiшанi головним чином або винятково з льоном | 0 | 0 | 0 | 0 |
5212139000 | - - - змiшанi по-iншому | 0 | 0 | 0 | 0 |
5212141000 | - - - змiшанi головним чином або винятково з льоном | 0 | 0 | 0 | 0 |
5212149000 | - - - змiшанi по-iншому | 0 | 0 | 0 | 0 |
5212151000 | - - - змiшанi головним чином або винятково з льоном | 0 | 0 | 0 | 0 |
5212159000 | - - - змiшанi по-iншому | 0 | 0 | 0 | 0 |
5212211000 | - - - змiшанi головним чином або винятково з льоном | 0 | 0 | 0 | 0 |
5212219000 | - - - змiшанi по-iншому | 0 | 0 | 0 | 0 |
5212221000 | - - - змiшанi головним чином або винятково з льоном | 0 | 0 | 0 | 0 |
5212229000 | - - - змiшанi по-iншому | 0 | 0 | 0 | 0 |
5212231000 | - - - змiшанi головним чином або винятково з льоном | 0 | 0 | 0 | 0 |
5212239000 | - - - змiшанi по-iншому | 0 | 0 | 0 | 0 |
5212241000 | - - - змiшанi головним чином або винятково з льоном | 0 | 0 | 0 | 0 |
5212249000 | - - - змiшанi по-iншому | 0 | 0 | 0 | 0 |
5212251000 | - - - змiшанi головним чином або винятково з льоном | 0 | 0 | 0 | 0 |
5212259000 | - - - змiшанi по-iншому | 0 | 0 | 0 | 0 |
5301100000 | - волокно лляне, необроблене або вимочений льон | 0 | 0 | 0 | 0 |
5301210000 | - - м'яте або тiпане | 0 | 1 | 0 | 0 |
5301290000 | - - iнше | 0 | 1 | 0 | 0 |
5301300010 | - - пачоси | 0 | 1 | 0 | 0 |
5301300090 | - - вiдходи льону | 0 | 0 | 0 | 0 |
5302100000 | - волокно конопляне необроблене або вимочене | 0 | 1 | 0 | 0 |
5302900000 | - iнше | 0 | 2 | 0 | 0 |
5303100000 | - волокно джутове та iншi луб'янi текстильнi волокна, необробленi або вимоченi | 0 | 0 | 0 | 0 |
5303900000 | - iнше | 0 | 0 | 0 | 0 |
5305000000 | Волокна кокосовi, абаки (манiльської коноплi або Musa textilis Nee ), рами та iншi рослиннi текстильнi волокна, в iншому мiсцi не зазначенi, необробленi або обробленi, але непряденi; пачоси та вiдходи цих волокон (включаючи прядильнi вiдходи та обтiпану сировину) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5306101000 | - - - з лiнiйною щiльнiстю 833,3 децитекса або бiльше (але не вище 12 метричного номера) | 0 | 1 | 0 | 0 |
5306103000 | - - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 833,3, але не менш як 277,8 децитекса (вище 12, але не вище 36 метричного номера) | 0 | 2 | 0 | 0 |
5306105000 | - - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 277,8 децитекса (вище 36 метричного номера) | 0 | 2 | 0 | 0 |
5306109000 | - - розфасована для роздрiбної торгiвлi | 0 | 1 | 0 | 0 |
5306201000 | - - не розфасована для роздрiбної торгiвлi | 0 | 1 | 0 | 0 |
5306209000 | - - розфасована для роздрiбної торгiвлi | 0 | 2 | 0 | 0 |
5307100010 | - - з джутового волокна з лiнiйною щiльнiстю 1000 децитексiв або менше (10 метричний номер або вище) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5307100020 | - - iнша з джутового волокна | 0 | 0 | 0 | 0 |
5307100090 | - - з iнших текстильних луб'яних волокон | 0 | 0 | 0 | 0 |
5307200000 | - однокручена або багатокручена | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308100000 | - пряжа з кокосових волокон | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308201000 | - - не розфасована для роздрiбної торгiвлi | 0 | 2 | 0 | 0 |
5308209000 | - - розфасована для роздрiбної торгiвлi | 0 | 2 | 0 | 0 |
5308901200 | - - - з лiнiйною щiльнiстю 277,8 децитекса або бiльше (не вище 36 метричного номера) | 0 | 2 | 0 | 0 |
5308901900 | - - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 277,8 децитекса (вище 36 метричного номера) | 0 | 2 | 0 | 0 |
5308905000 | - - пряжа паперова | 0 | 2 | 0 | 0 |
5308909000 | - - iнша | 0 | 2 | 0 | 0 |
5309111000 | - - - невибiленi (суровi) | 4 | 5 | 0 | 0 |
5309119000 | - - - вибiленi | 4 | 5 | 0 | 0 |
5309190000 | - - iншi | 4 | 5 | 0 | 0 |
5309210010 | - - - невибiленi (суровi) | 4 | 1 | 0 | 0 |
5309210090 | - - - вибiленi | 4 | 5 | 0 | 0 |
