МIНIСТЕРСТВО IНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
19.08.2011 | N 321 |
---|
Про затвердження Тарифiв на перевезення
пасажирiв та багажу залiзничним транспортом у
мiжнародному сполученнi Схiд - Захiд
Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 12 вересня 2011 р. за N 1072/19810 |
Згiдно з постановою Кабiнету
Мiнiстрiв України вiд 25.12.96 N 1548 "Про
встановлення повноважень органiв виконавчої
влади та виконавчих органiв мiських рад щодо
регулювання цiн (тарифiв)" наказую:
1. Затвердити Тарифи на перевезення пасажирiв та багажу залiзничним транспортом у мiжнародному сполученнi Схiд - Захiд, що додаються.
2. Державнiй адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України забезпечити:
2.1. Подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України в установленому порядку.
2.2. Правильне застосування цього наказу та поiнформувати про рiвень тарифiв пасажирiв на вокзалах i в пунктах продажу проїзних документiв.
3. Визнати таким, що втратив чиннiсть, наказ Мiнiстерства транспорту та зв'язку України вiд 18 серпня 2008 року N 1037 "Про затвердження Тарифiв на перевезення пасажирiв та багажу залiзничним транспортом у мiжнародному сполученнi Схiд - Захiд", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 2 вересня 2008 року за N 806/15497.
4. Цей наказ набирає чинностi з 11.12.2011.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В. о. Мiнiстра iнфраструктури | К. Єфименко |
ПОГОДЖЕНО: | |
Перший заступник Голови Спiльного представницького органу сторони роботодавцiв на нацiональному рiвнi | О. Мiрошниченко |
Заступник керiвника СПО профспiлок | С. М. Кондрюк |
Перший заступник Голови - Голова лiквiдацiйної комiсiї Державного комiтету України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва | Г. Яцишина |
Перший вiце-прем'єр-мiнiстр України - Мiнiстр економiчного розвитку i торгiвлi України | А. П. Клюєв |
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Мiнiстерства iнфраструктури України 19.08.2011 N 321 |
|
Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 12 вересня 2011 р. за N 1072/19810 |
ТАРИФИ
на перевезення пасажирiв та багажу залiзничним
транспортом у мiжнародному сполученнi Схiд - Захiд
I. Загальнi положення
1. Цi Тарифи, установленi для мiжнародного сполучення Схiд - Захiд, є граничними та застосовуються пiд час обчислення вартостi квитка за проїзд пасажирiв територiєю України, за перевезення багажу i вартостi плацкарти у спальних вагонах України (за весь шлях прямування).
2. Тарифи на перевезення пасажирiв диференцiйованi залежно вiд вiдстанi поїздки, категорiї поїзда i вагона та вираженi в євро.
3. Вартiсть квитка для дiтей вiком вiд 4 до 12 рокiв становить 50 вiдсоткiв вартостi квитка дорослого пасажира, а вартiсть плацкарти дорiвнює вартостi плацкарти дорослого пасажира.
4. Вартiсть повного квитка на всi поїзди, крiм поїздiв, що курсують вiд (до) кордону Ягодин, розраховується згiдно з таблицями роздiлу II.
5. Вартiсть повного квитка на поїзди, що курсують вiд (до) кордону Ягодин, розраховується згiдно з таблицями роздiлу III.
6. Вартiсть квитка, до якого застосовується вiдповiдна знижка, у тому числi дитячого, визначається шляхом множення вартостi в євро, визначеної за таблицями роздiлiв II, III, на вiдповiдний коефiцiєнт знижки i заокруглюється до одного знака пiсля коми.
7. Вартiсть плацкарти на всi поїзди, крiм поїздiв, що курсують вiд (до) кордону Ягодин, розраховується згiдно з таблицею роздiлу IV.
8. Вартiсть плацкарти на поїзди, що курсують вiд (до) кордону Ягодин, розраховується згiдно з таблицею роздiлу V.
9. Податок на додану вартiсть нараховується згiдно з чинним законодавством.
10. Страховий збiр розраховується шляхом множення визначеної вартостi квитка за весь шлях прямування та окремо плацкарти у гривнях на вiдповiдний коефiцiєнт та заокруглюється до двох знакiв пiсля коми.
11. Кожна складова квитка, плацкарти, доплатної квитанцiї розраховується та заокруглюється окремо.
12. Пiд час проїзду в мiжнародному сполученнi Схiд - Захiд з пересадкою на територiї України у вагони Укрзалiзницi вартiсть плацкарти для дiлянки прямування у внутрiшньому сполученнi розраховується за тарифом внутрiшнього сполучення.
13. Пiд час оформлення доплати до мiжнародного квитка, оформленого за умовами Тарифу Схiд - Захiд, розрахунок вартостi квитка для дiлянки прямування у внутрiшньому сполученнi розраховується за тарифом внутрiшнього сполучення.
14. При оформленнi проїзду на умовах "СIТI - СТАР" у сполученнi з Болгарiєю, Сербiєю, Чорногорiєю та Словаччиною встановлюється така базова ставка на одного пасажира пiд час проїзду "туди i назад":
у сполученнi з Болгарiєю транзитом через Румунiю, Сербiєю та Чорногорiєю транзитом через Румунiю, Болгарiю на вiдстань вiд 1 до 750 км у вагонi 2-го класу - 40 євро, у вагонi 1-го класу - 75 євро; на вiдстань понад 750 км у вагонi 2-го класу - 60 євро, у вагонi 1-го класу - 90 євро;
у сполученнi зi Словаччиною на вiдстань вiд 1 до 500 км у вагонi 2-го класу - 21 євро, у вагонi 1-го класу - 33,6 євро; на вiдстань понад 500 км у вагонi 2-го класу - 42 євро, у вагонi 1-го класу - 67,2 євро.
При цьому перший пасажир повнiстю сплачує вищезазначену вартiсть проїзду, iншi дорослi пасажири сплачують половину цiєї вартостi. За проїзд дiтей сплачується четверта частина базової ставки дорослого пасажира.
Якщо вирахувана вартiсть за цими умовами є вищою вiд звичайного тарифу (вартостi повного квитка), застосовується звичайний тариф.
15. Знижки до вартостi квитка та плацкарти на поїзди, напрямки, днi тижня, а також перiоди року встановлюються вiдповiдно до протоколiв мiжнародних нарад, угод, договорiв тощо.
16. Вартiсть проїзду пасажирiв територiєю України у сполученнi Хирiв - Ясло встановлюється в розмiрi 0,5 євро.
17. Вартiсть проїзду пасажирiв територiєю України у сполученнi Тересва - Сiгет установлюється у розмiрi 3 євро.
18. Вартiсть перевезення багажу встановлюється у розмiрi 0,003 євро за кожнi (повнi й неповнi) 10 кг на 1 кiлометр вiдстанi.
19. Вартiсть порожнього пробiгу спецiальних пасажирських поїздiв та спецiальних вагонiв у складi регулярних поїздiв, вартiсть пробiгу спецiальних вагонiв, не призначених для перевезення пасажирiв (вагонiв-ресторанiв, вагонiв-барiв, конференц-вагонiв, багажних вагонiв тощо), установлюється в розмiрi 0,5 євро за 1 вагоно-км, якщо iнше не передбачено окремими угодами.
20. Вартiсть перевезення пасажирiв у вагонi-салонi дорiвнює вартостi проїзду (квитка та плацкарти) для 11 дорослих пасажирiв у вагонi 1-го класу.
21. Вартiсть за спецiальний поїзд (вагон) дорiвнює вартостi повних проїзних документiв за всю кiлькiсть мiсць у поїздi (вагонi) за тарифом вiдповiдного класу поїзда (вагона) з урахуванням тiльки групових знижок, якщо iнше не передбачено окремими угодами.
22. Вартiсть за простiй спецiальних поїздiв (вагонiв) встановлюється в розмiрi 33,3 євро на 1 вагон за добу, якщо iнше не передбачено окремими угодами. Неповна доба вважається за повну.
23. Вартiсть квитка, плацкарти, порожнього пробiгу вагонiв, перевезення багажу та простою спецiальних поїздiв (вагонiв) визначена без урахування страхового збору та податку на додану вартiсть.
24. Вартiсть квитка, плацкарти (за вiдповiдними таблицями роздiлiв II, III, IV, V), вартiсть порожнього пробiгу вагонiв, перевезення багажу та простою спецiальних поїздiв (вагонiв) у гривнях визначаються шляхом перемноження ставок у євро на курс 1 євро до гривнi. Для визначення курсу 1 євро до гривнi необхiдно вартiсть 100 євро у гривнях, установлену Нацiональним банком України, подiлити на 100 i заокруглити до чотирьох знакiв пiсля коми.
25. Для розрахункiв застосовується курс євро до гривнi, оголошений Нацiональним банком України на передостаннiй день кожного мiсяця, який приймається, починаючи з 1-го числа кожного мiсяця.
У разi значного пiдвищення (зниження) курс може вираховуватись частiше, але не бiльше 4 разiв на мiсяць. Значним вiдхиленням курсу як у бiк пiдвищення, так i зниження вважається вiдхилення вiд попереднього оголошеного на 2 - 2,5 %.
II. Вартiсть повного квитка на всi поїзди, крiм поїздiв, що курсують вiд (до) кордону Ягодин у мiжнародному сполученнi Схiд - Захiд (у євро без ПДВ)
Вiдстань, км | Повна вартiсть | Вiдстань, км | Повна вартiсть | ||
2-й клас | 1-й клас | 2-й клас | 1-й клас | ||
1 - 10 | 2,0 | 3,0 | 301 - 350 | 21,2 | 31,6 |
11 - 20 | 2,6 | 3,6 | 351 - 400 | 23,2 | 34,6 |
21 - 30 | 2,8 | 4,2 | 401 - 450 | 24,8 | 37,2 |
31 - 40 | 3,2 | 5,0 | 451 - 500 | 25,6 | 38,2 |
41 - 50 | 3,8 | 5,6 | 501 - 550 | 27,2 | 40,6 |
51 - 60 | 4,2 | 6,6 | 551 - 600 | 28,8 | 43,2 |
61 - 70 | 5,0 | 7,6 | 601 - 650 | 30,6 | 46,0 |
71 - 80 | 5,6 | 8,2 | 651 - 700 | 32,6 | 48,6 |
81 - 90 | 6,2 | 9,6 | 701 - 800 | 36,2 | 54,2 |
91 - 100 | 6,6 | 10,0 | 801 - 900 | 37,8 | 56,6 |
101 - 110 | 8,8 | 13,2 | 901 - 1000 | 40,0 | 60,0 |
111 - 120 | 9,0 | 13,6 | 1001 - 1100 | 43,6 | 65,6 |
121 - 130 | 9,6 | 14,2 | 1101 - 1200 | 45,2 | 68,0 |
131 - 140 | 10,2 | 15,2 | 1201 - 1300 | 47,2 | 71,0 |
141 - 150 | 10,6 | 15,6 | 1301 - 1400 | 49,8 | 74,6 |
151 - 160 | 11,0 | 16,6 | 1401 - 1500 | 51,6 | 77,6 |
161 - 170 | 11,6 | 17,2 | 1501 - 1600 | 53,2 | 79,6 |
171 - 180 | 12,0 | 18,0 | 1601 - 1700 | 55,2 | 83,0 |
181 - 190 | 12,2 | 18,6 | 1701 - 1900 | 59,2 | 89,0 |
191 - 200 | 14,2 | 21,2 | 1901 - 2100 | 66,8 | 100,2 |
201 - 250 | 15,8 | 23,6 | 2101 - 2300 | 70,2 | 105,6 |
251 - 300 | 17,8 | 26,6 | 2301 - 2500 | 74,0 | 111,0 |
Примiтка.
Розмiри знижок для груп вiд 6 i бiльше осiб - 30 %.
III. Вартiсть повного квитка при розрахунку проїзду вiд (до) кордону Ягодин у мiжнародному сполученнi Схiд - Захiд (у євро без ПДВ)
Вiдстань, км | Повна вартiсть | Вiдстань, км | Повна вартiсть | ||
2-й клас | 1-й клас | 2-й клас | 1-й клас | ||
1 - 10 | 2,2 | 3,2 | 301 - 350 | 23,2 | 34,8 |
11 - 20 | 2,8 | 4,0 | 351 - 400 | 25,6 | 38,2 |
21 - 30 | 3,2 | 4,6 | 401 - 450 | 27,2 | 41,0 |
31 - 40 | 3,6 | 5,6 | 451 - 500 | 28,2 | 42,0 |
41 - 50 | 4,2 | 6,2 | 501 - 550 | 30,0 | 44,8 |
51 - 60 | 4,8 | 7,2 | 551 - 600 | 31,8 | 47,6 |
61 - 70 | 5,6 | 8,2 | 601 - 650 | 33,8 | 50,6 |
71 - 80 | 6,2 | 9,0 | 651 - 700 | 35,8 | 53,6 |
81 - 90 | 7,0 | 10,6 | 701 - 800 | 39,8 | 59,6 |
91 - 100 | 7,2 | 11,0 | 801 - 900 | 41,6 | 62,2 |
101 - 110 | 9,8 | 14,6 | 901 - 1000 | 44,0 | 66,0 |
111 - 120 | 10,0 | 14,8 | 1001 - 1100 | 48,0 | 72,2 |
121 - 130 | 10,6 | 15,6 | 1101 - 1200 | 49,8 | 74,8 |
131 - 140 | 11,2 | 16,6 | 1201 - 1300 | 52,2 | 78,2 |
141 - 150 | 11,6 | 17,2 | 1301 - 1400 | 54,8 | 82,2 |
151 - 160 | 12,2 | 18,2 | 1401 - 1500 | 56,8 | 85,2 |
161 - 170 | 12,6 | 19,0 | 1501 - 1600 | 58,6 | 87,6 |
171 - 180 | 13,2 | 19,8 | 1601 - 1700 | 60,8 | 91,2 |
181 - 190 | 13,6 | 20,2 | 1701 - 1900 | 65,2 | 98,0 |
191 - 200 | 15,6 | 23,2 | 1901 - 2100 | 73,6 | 110,2 |
201 - 250 | 17,6 | 26,0 | 2101 - 2300 | 77,2 | 116,2 |
251 - 300 | 19,6 | 29,2 | 2301 - 2500 | 81,6 | 122,2 |
Примiтка.
Розмiри знижок для груп вiд 6 i бiльше осiб - 30 %.
IV. Вартiсть плацкарти в мiжнародному сполученнi Схiд - Захiд у спальних вагонах України на всi поїзди, крiм поїздiв, що курсують через кордон Ягодин (у євро без ПДВ)
Вiдстань, км |
Вартiсть плацкарти | |||||
2/S | 2/0 | ТУРИСТ 2/4 |
ТУРИСТ 2/3 |
ДУБЛЬ 1/2 |
СИНГЛЬ 1/1 |
|
1 - 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 |
11 - 20 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 |
21 - 30 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 |
31 - 40 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 16 |
41 - 50 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 16 |
51 - 60 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 16 |
61 - 70 | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 18 |
71 - 80 | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 18 |
81 - 90 | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 18 |
91 - 100 | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 18 |
101 - 110 | 1 | 3 | 6 | 7 | 11 | 22 |
111 - 120 | 1 | 3 | 6 | 7 | 11 | 22 |
121 - 130 | 1 | 3 | 6 | 7 | 11 | 22 |
131 - 140 | 1 | 3 | 6 | 7 | 11 | 22 |
141 - 150 | 1 | 3 | 7 | 8 | 13 | 26 |
151 - 160 | 2 | 3 | 7 | 8 | 13 | 26 |
161 - 170 | 2 | 4 | 8 | 9 | 13 | 26 |
171 - 180 | 2 | 4 | 8 | 9 | 13 | 26 |
181 - 190 | 2 | 5 | 8 | 10 | 15 | 30 |
191 - 200 | 2 | 5 | 8 | 10 | 15 | 30 |
201 - 250 | 2 | 5 | 9 | 11 | 17 | 34 |
251 - 300 | 2 | 5 | 9 | 11 | 17 | 34 |
301 - 350 | 2 | 5 | 10 | 12 | 18 | 36 |
351 - 400 | 2 | 6 | 10 | 12 | 18 | 36 |
401 - 450 | 2 | 6 | 11 | 13 | 20 | 40 |
451 - 500 | 2 | 6 | 11 | 13 | 20 | 40 |
501 - 550 | 2 | 7 | 12 | 14 | 21 | 42 |
551 - 600 | 2 | 7 | 12 | 14 | 21 | 42 |
601 - 650 | 2 | 7 | 13 | 15 | 23 | 46 |
651 - 700 | 3 | 7 | 13 | 15 | 23 | 46 |
701 - 800 | 3 | 8 | 13 | 16 | 24 | 48 |
801 - 900 | 3 | 8 | 13 | 16 | 24 | 48 |
901 - 1000 | 3 | 8 | 14 | 17 | 26 | 52 |
1001 - 1100 | 3 | 8 | 14 | 17 | 26 | 52 |
1101 - 1200 | 3 | 8 | 15 | 18 | 28 | 56 |
1201 - 1300 | 3 | 9 | 16 | 19 | 29 | 58 |
1301 - 1400 | 3 | 9 | 17 | 20 | 30 | 60 |
1401 - 1500 | 3 | 9 | 17 | 20 | 30 | 60 |
1501 - 1600 | 3 | 9 | 17 | 20 | 30 | 60 |
1601 - 1700 | 4 | 10 | 18 | 21 | 32 | 64 |
1701 - 1900 | 4 | 10 | 18 | 21 | 32 | 64 |
1901 - 2100 | 4 | 10 | 18 | 22 | 33 | 66 |
2101 - 2300 | 11 | 19 | 23 | 35 | 70 | |
2301 - 2500 | 11 | 20 | 24 | 37 | 74 | |
2501 - 2700 | 12 | 21 | 25 | 38 | 76 | |
2701 - 2900 | 13 | 22 | 26 | 39 | 78 | |
2901 - 3100 | 13 | 23 | 28 | 43 | 86 | |
3101 - 3300 | 13 | 24 | 29 | 44 | 88 | |
3301 - 3500 | 14 | 26 | 31 | 47 | 94 | |
3501 - 3700 | 16 | 28 | 33 | 50 | 100 | |
3701 - 4000 | 17 | 29 | 35 | 53 | 106 | |
4001 - 4300 | 18 | 31 | 37 | 56 | 112 | |
4301 - 4600 | 18 | 33 | 40 | 61 | 122 | |
4601 - 4900 | 20 | 35 | 42 | 63 | 126 | |
4901 - 5200 | 21 | 37 | 44 | 67 | 134 | |
5201 - 5500 | 22 | 39 | 47 | 71 | 142 | |
5501 - 5800 | 23 | 41 | 49 | 74 | 148 | |
5801 - 6100 | 24 | 43 | 52 | 79 | 158 | |
6101 - 6400 | 25 | 45 | 54 | 82 | 164 | |
6401 - 6700 | 27 | 48 | 57 | 87 | 174 | |
6701 - 7100 | 28 | 49 | 59 | 89 | 178 | |
7101 - 7500 | 29 | 53 | 63 | 96 | 192 | |
7501 - 7900 | 31 | 55 | 66 | 100 | 200 |
УМОВНI ПОЗНАЧЕННЯ:
ТУРИСТ 2/4 - купейний вагон 2-го класу з 4-мiсними купе;
ТУРИСТ 2/3 - купейний вагон 2-го класу з 3-мiсними купе;
2/0 - вагон 2-го класу з плацкартними мiсцями;
2/S - вагон 2-го класу з мiсцями для сидiння;
ДУБЛЬ, БIЗНЕС-КЛАС 1/2 - вагон СВ 1-го класу з 2-мiсними купе;
СИНГЛЬ, БIЗНЕС-КЛАС 1/1 - вагон 1-го класу з одномiсними купе.
V. Вартiсть плацкарти в мiжнародному сполученнi Схiд - Захiд у спальних вагонах України на поїзди, що курсують через кордон Ягодин (у євро без ПДВ)
Вiдстань, км |
Вартiсть плацкарти | |||||
2/S | 2/0 | ТУРИСТ 2/4 |
ТУРИСТ 2/3 |
ДУБЛЬ 1/2 |
СИНГЛЬ 1/1 |
|
01 - 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 12 | 24 |
11 - 20 | 2 | 2 | 6 | 8 | 12 | 24 |
21 - 30 | 2 | 2 | 6 | 8 | 12 | 24 |
31 - 40 | 2 | 6 | 8 | 10 | 16 | 32 |
41 - 50 | 2 | 6 | 8 | 10 | 16 | 32 |
51 - 60 | 2 | 6 | 8 | 10 | 16 | 32 |
61 - 70 | 2 | 6 | 10 | 12 | 18 | 36 |
71 - 80 | 2 | 6 | 10 | 12 | 18 | 36 |
81 - 90 | 2 | 6 | 10 | 12 | 18 | 36 |
91 - 100 | 2 | 6 | 10 | 12 | 18 | 36 |
101 - 110 | 2 | 6 | 12 | 14 | 22 | 44 |
111 - 120 | 2 | 6 | 12 | 14 | 22 | 44 |
121 - 130 | 2 | 6 | 12 | 14 | 22 | 44 |
131 - 140 | 2 | 6 | 12 | 14 | 22 | 44 |
141 - 150 | 2 | 6 | 14 | 16 | 26 | 52 |
151 - 160 | 4 | 6 | 14 | 16 | 26 | 52 |
161 - 170 | 4 | 8 | 16 | 18 | 26 | 52 |
171 - 180 | 4 | 8 | 16 | 18 | 26 | 52 |
181 - 190 | 4 | 10 | 16 | 20 | 30 | 60 |
191 - 200 | 4 | 10 | 16 | 20 | 30 | 60 |
201 - 250 | 4 | 10 | 18 | 22 | 34 | 68 |
251 - 300 | 4 | 10 | 18 | 22 | 34 | 68 |
301 - 350 | 4 | 10 | 20 | 24 | 36 | 72 |
351 - 400 | 4 | 12 | 20 | 24 | 36 | 72 |
401 - 450 | 4 | 12 | 22 | 26 | 40 | 80 |
451 - 500 | 4 | 12 | 22 | 26 | 40 | 80 |
501 - 550 | 4 | 14 | 24 | 28 | 42 | 84 |
551 - 600 | 4 | 14 | 24 | 28 | 42 | 84 |
601 - 650 | 4 | 14 | 26 | 30 | 46 | 92 |
651 - 700 | 6 | 14 | 26 | 30 | 46 | 92 |
701 - 800 | 6 | 16 | 26 | 32 | 48 | 96 |
801 - 900 | 6 | 16 | 26 | 32 | 48 | 96 |
901 - 1000 | 6 | 16 | 28 | 34 | 52 | 104 |
1001 - 1100 | 6 | 16 | 28 | 34 | 52 | 104 |
1101 - 1200 | 6 | 16 | 30 | 36 | 56 | 112 |
1201 - 1300 | 6 | 18 | 32 | 38 | 58 | 116 |
1301 - 1400 | 6 | 18 | 34 | 40 | 60 | 120 |
1401 - 1500 | 6 | 18 | 34 | 40 | 60 | 120 |
1501 - 1600 | 6 | 18 | 34 | 40 | 60 | 120 |
1601 - 1700 | 8 | 20 | 36 | 42 | 64 | 128 |
1701 - 1900 | 8 | 20 | 36 | 42 | 64 | 128 |
1901 - 2100 | 8 | 20 | 36 | 44 | 66 | 132 |
2101 - 2300 | 22 | 38 | 46 | 70 | 140 | |
2301 - 2500 | 22 | 40 | 48 | 74 | 148 | |
2501 - 2700 | 24 | 42 | 50 | 76 | 152 | |
2701 - 2900 | 26 | 44 | 52 | 78 | 156 | |
2901 - 3100 | 26 | 46 | 56 | 86 | 172 | |
3101 - 3300 | 26 | 48 | 58 | 88 | 176 | |
3301 - 3500 | 28 | 52 | 62 | 94 | 188 | |
3501 - 3700 | 32 | 56 | 66 | 100 | 200 | |
3701 - 4000 | 34 | 58 | 70 | 106 | 212 | |
4001 - 4300 | 36 | 62 | 74 | 112 | 224 | |
4301 - 4600 | 36 | 66 | 80 | 122 | 244 | |
4601 - 4900 | 40 | 70 | 84 | 126 | 252 | |
4901 - 5200 | 42 | 74 | 88 | 134 | 268 | |
5201 - 5500 | 44 | 78 | 94 | 142 | 284 | |
5501 - 5800 | 46 | 82 | 98 | 148 | 296 | |
5801 - 6100 | 48 | 86 | 104 | 158 | 316 | |
6101 - 6400 | 50 | 90 | 108 | 164 | 328 | |
6401 - 6700 | 54 | 96 | 114 | 174 | 348 | |
6701 - 7100 | 56 | 98 | 118 | 178 | 356 | |
7101 - 7500 | 58 | 106 | 126 | 192 | 384 | |
7501 - 7900 | 62 | 110 | 132 | 200 | 400 |
УМОВНI ПОЗНАЧЕННЯ:
ТУРИСТ 2/4 - купейний вагон 2-го класу з 4-мiсними купе;
ТУРИСТ 2/3 - купейний вагон 2-го класу з 3-мiсними купе;
2/0 - вагон 2-го класу з плацкартними мiсцями;
2/S - вагон 2-го класу з мiсцями для сидiння;
ДУБЛЬ, БIЗНЕС-КЛАС 1/2 - вагон СВ 1-го класу з 2-мiсними купе;
СИНГЛЬ, БIЗНЕС-КЛАС 1/1 - вагон 1-го класу з одномiсними купе.
Заступник директора Департаменту державної полiтики в галузi залiзничного транспорту | О. Федоренко |