ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
вiд 07.03.2012 | N 15/1-15.2-3/376-ЕП |
---|
Начальникам регiональних митниць Начальникам митниць |
Для використання в роботi при
здiйсненнi контролю правильностi визначення
митної вартостi товарiв, направляємо орiєнтовнi
цiни на окремi види картонно-паперової продукцiї,
якi є актуальними у березнi 2012 року для продукцiї,
що ввозиться на митну територiю України за
контрактами, укладеними у лютому п.р. та iндекси
оптових цiн FOEX, якi склалися в Європi на мiжнароднiй
Гельсiнськiй бiржi станом на 21.02.2012, наданi
Асоцiацiєю українських пiдприємств
целюлозно-паперової галузi "УкрПапiр" листом
вiд 21.02.2012 N 96 у вiдповiдностi до Угоди вiд 17.05.2010
N 29.
Додаток: на 14 аркушах.
Директор Департаменту | С.П.Гiла |
Додаток до листа асоцiацiї "УкрПапiр" вiд 21.02.2012р. N 96 |
IНФОРМАЦIЯ
щодо вартостi окремих видiв картонно-паперової
продукцiї, якi є актуальними у БЕРЕЗНI 2012 року для
продукцiї, що ввозяться на митну територiю
України за контрактами або додатками
(специфiкацiями) до них, укладеними у лютому 2012
року
N з/п | Назва та код товару згiдно з УКТЗЕД | Назва виробника та торгової марки товару | Країна- походження товару |
Умови поставки товару | Один. вимiруу | Валютна вартiсть товару |
1. | Папiр газетний | |||||
код 4801000000 | ВАТ "Солiкамськбумпром" | Росiя | CPT Харкiв, Київ | тонна | 410 - 450 EUR | |
CPT Харкiв, Київ | тонна | 560 - 600 USD | ||||
код 4801000000 | ВАТ "Кондопога" - щiльнiстю 45 г/кв.м |
Росiя | FCA склад Продавця | тонна | 380 EUR | |
DAF кордон України | тонна | 390 EUR | ||||
DAP Днiпропетр | тонна | 400 EUR | ||||
код 4801000000 | ВАТ "Волга" - щiльнiстю 43 г/кв.м |
Росiя | DAP кордон України | тонна | 545 USD | |
DАР Днiпропетр. | тонна | 565 USD | ||||
- щiльнiстю 45 г/кв.м | DAP кордон України | тонна | 530 USD | |||
DАР Днiпропетр. | тонна | 550 USD | ||||
код 4801000000 | Компанiя "Fabryka Papieru Myszkow Sp. Z.o.o." | Польща | DAF кордон України | тонна | 420 - 430 USD | |
код 4801000000 | Компанiя "International Paper Kwidzyn" | Польща | DAF кордон України | тонна | 530 - 540 USD | |
2. | Папiр офсетний | |||||
код 4802551500 4802552500 4802553000 4802559000 4802581000 |
ВАТ "Мондi-Сиктивкарский ЛПК" | Росiя | ||||
- стандартний, щiльнiстю 55 - 60 г/кв.м. | DАF/CPT кордон України | тонна | 720 - 740 EUR | |||
- пухлий, щiльнiстю 55 - 60 г/кв.м | DАF/CPT кордон України | тонна | 740 EUR | |||
- стандартний, щiльнiстю 65 - 160 г/кв.м. | DАF/CPT кордон України | тонна | 680 - 700 EUR | |||
- пухлий щiльнiстю 65 - 160 г/кв.м | DАF/CPT кордон України | тонна | 700 EUR | |||
код 4802551500 4802552500 4802559000 |
Група "IЛIМ" | Росiя | ||||
- стандартний папiр | DAР кордон України | тонна | 740 USD | |||
- перехiднi та не форматнi залишки (не кондицiя) | DAР кордон України | тонна | 640 USD | |||
код 4802551509 4802552509 4802553000 4802559000 4802581000 |
ООО "Неманский ЦБК" Бренд Print Master щiльнiстю 40 - 300 г/кв.м |
Росiя | DAF кордон України | тонна | 30 800 - 31 500 руб. РФ | |
код 4802551509 4802552509 4802553000 4802581000 |
ООО "Неманский ЦБК" Бренди Каменногорка, Каменногорка+ щiльнiстю 40 - 240 г/кв.м |
Росiя | DAF кордон України | тонна | 30 800 - 31 500 руб. РФ | |
код 4802551500 4802552500 4802559000 |
Компанiя "Chenming (HK) Limited" Бренд: UFC Servis offset |
Китай | CIF Одеса | тонна | 850 - 875 USD | |
код 4802570090 4802589090 |
Компанiя "Mondi BP Ruzomberok" Бренд Maestro Print |
Словаччина | ||||
- в аркушах, без упаковки в пачки | DAP Львiв, Київ | тонна | 700 - 710 EUR | |||
- в аркушах, упакованих в пачки | DDU Днiпропетр. | тонна | 805 EUR | |||
код 4802550000 4802551000 4802552000 4802559090 4802570090 4802581090 4802589090 4802690000 |
Компанiя "Arctic Paper Kostrzyn S.A." | Польща | ||||
Бренд Amber Graphic щiльнiстю 60 - 200 г/кв.м |
DAF кордон України | тонна | 820 - 830 USD рул 860 - 870 USD арк |
|||
DDU Львiв, Київ, Днiпропетр | тонна | 945-1005 USD рул 985-1060 USD арк |
||||
Бренд Amber Preprint щiльнiстю 70 - 80 г/кв.м |
DAF кордон України | тонна | 900 - 910 USD | |||
DAP Днiпропетр | тонна | 905 - 955 USD | ||||
Бренд Amber Volume щiльнiстю 70 - 100 г/кв.м |
DAP Днiпропетр | тонна | 975 USD | |||
DAP Львiв | тонна | 1010 USD | ||||
код 4802552500 4802559000 |
Компанiя "UPM Kymmene Seven Seas" Бренд UPM Fine reels: |
Фiнляндiя | ||||
щiльнiстю 70 г/кв.м | FCA склад продавця | тонна | 640 EUR | |||
CIP/DAP Днiпропетр. | тонна | 715 EUR | ||||
CIP/DAP Львiв | тонна | 715 EUR | ||||
щiльнiстю 75, 80 г/кв.м | FCA склад продавця | тонна | 625 EUR | |||
CIP/DAP Днiпропетр. | тонна | 690 - 710 EUR | ||||
CIP/DAP Львiв | тонна | 700 EUR | ||||
код 4802570000 4802589000 |
Бренд UPM Fine sheets from Norland: | Нiмеччина | ||||
щiльнiстю 60 - 70 г/кв.м BP / RW | CIP/DAP Днiпропетр. | тонна | 800 / 825 EUR | |||
CIP/DAP Львiв. | тонна | 800 / 825 EUR | ||||
щiльнiстю 80 - 190 г/кв.м BP / RW | CIP/DAP Днiпропетр. | тонна | 780 / 805 EUR | |||
CIP/DAP Львiв. | тонна | 780 / 805 EUR | ||||
щiльнiстю 200 - 300 г/кв.м BP / RW | CIP/DAP Днiпропетр. | тонна | 800 / 825 EUR | |||
CIP/DAP Львiв. | тонна | 800 / 825 EUR | ||||
код 4802611500 | бренд UPM Max H: | Фiнляндiя | ||||
щiльнiстю 49 г/кв.м | FCA склад продавця | тонна | 635 EUR | |||
CIP/DAP Днiпропетр. | тонна | 710 EUR | ||||
CIP/DAP Львiв | тонна | 710 EUR | ||||
щiльнiстю 52 г/кв.м | FCA склад продавця | тонна | 600 EUR | |||
CIP/DAP Днiпропетр. | тонна | 675 EUR | ||||
CIP/DAP Львiв | тонна | 675 EUR | ||||
щiльнiстю 56 г/кв.м | FCA склад продавця | тонна | 565 EUR | |||
CIP/DAP Днiпропетр. | тонна | 640 EUR | ||||
CIP/DAP Львiв | тонна | 640 EUR | ||||
код 4802611500 | бренд UPM Smart H: | Фiнляндiя | ||||
щiльнiстю 54 г/кв.м | FCA склад продавця | тонна | 635 EUR | |||
CIP/DAP Днiпропетр. | тонна | 710 EUR | ||||
CIP/DAP Львiв | тонна | 710 EUR | ||||
щiльнiстю 57 г/кв.м | FCA склад продавця | тонна | 605 EUR | |||
CIP/DAP Днiпропетр. | тонна | 680 EUR | ||||
CIP/DAP Львiв | тонна | 680 EUR | ||||
щiльнiстю 60 г/кв.м | FCA склад продавця | тонна | 590 EUR | |||
CIP/DAP Днiпропетр. | тонна | 665 EUR | ||||
CIP/DAP Львiв | тонна | 665 EUR | ||||
код 4802611500 | бренд SC Base (папiр основа) | Фiнляндiя | FCA склад продавця | тонна | 545 USD | |
CIP/DAP Днiпропетр. | тонна | 620 USD | ||||
тонна | 470 EUR | |||||
CIP/DAP Львiв | тонна | 620 USD | ||||
код 4802611500 | бренд LWC Base (папiр основа) | Фiнляндiя | FCA склад продавця | тонна | 565 USD | |
CIP/DAP Днiпропетр. | тонна | 640 USD | ||||
CIP/DAP Львiв | тонна | 640 USD | ||||
Компанiя "Stora Enso Publication Papers Oy Ltd", паперова фабрика Anjala. | Фiнляндiя | |||||
код 4802611500 | Бренд ExoPress 76, щiльнiстю 52 г/кв.м | DАР Харкiв, Київ | тонна | 560 EUR | ||
код 4802611500 | Бренд Novel 76, щiльнiстю 60 г/кв.м | DАР Харкiв, Київ | тонна | 670 EUR | ||
код 4802611500 | Бренд Сreamy, щiльнiстю 50 г/кв.м | DАР Харкiв, Київ | тонна | 640 EUR | ||
код 4802550000 4802551000 4802552000 4802559090 4802570090 4802581090 4802589090 |
Компанiя "StoraEnso Oyj Fine Paper, Varkaus Mill" | Фiнляндiя | ||||
Бренд Lumiset | ||||||
щiльнiстю 70 - 115 г/кв.м | DDU Київ | тонна | 700 - 710 EUR | |||
DDU Днiпропетр. | тонна | 720 - 730 EUR | ||||
Бренд BERGA FORM щiльнiстю 60 г/кв.м |
DDU Київ | тонна | 750 EUR | |||
код 4802611500 | Компанiя "OY Kristec AB" | Фiнляндiя | FCA склад продавця | тонна | 400 EUR | |
код 4802618000 | Компанiя "Papiery Powlekane PASACO Sp. Z o.o." | Польща | CPT Київ | тонна | 700 EUR | |
код 4802612090 4802618090 |
Компанiя "Sappi" Бренд TAURO OFFSET |
Нiмеччина | DDU Днiпропетр. | тонна | 820 - 830 EUR | |
код 4802570000 | Компанiя "StoraEnso Nymolla AB" Бренд Multi Fine |
Швецiя | DAP Kиїв | тонна | 830 EUR | |
3. | Папiр писальний | |||||
код 4802552000 | ВАТ "Архангельський ЦПК" | Росiя | DAF кордон України | тонна | 730 - 760 USD | |
4. | Папiр односторонньої гладкостi | |||||
код 4802540000 | ВАТ "Архангельський ЦПК" | Росiя | DAF кордон України | тонна | 30500 - 32500 руб. РФ 1000 - 1040 USD |
|
5. | Папiр для офiсної технiки, в аркушах, формат А-4 / А-3 | |||||
код 4802562000 4802568000 4802589000 |
Бренди: | |||||
Maestro Standard, IQ Economy, Снегурочка (Сиктивкар) | Росiя | CPT кордон України | тонна | 820 EUR | ||
Maestro Standart (Ruzomberok), IQ Economy, Copy Rex | Словаччина | DDР Львiв, Київ, Днiпропетр. | тонна | 832 - 840 EUR | ||
Maestro Standard, формат А4 | Словаччина | DAP Львов | пачка | 2.08 EUR | ||
Maestro Standard, формат А4 | Словаччина | DAP Киев | пачка | 2.09 EUR | ||
Maestro Standard, формат А4 | Словаччина | DAP Днепропетр | пачка | 2.10 EUR | ||
Maestro Standard, формат А4 | Словаччина | DAP Донецк | пачка | 2.10 EUR | ||
Maestro Standard, формат А4 | Словаччина | DAP Запорожье | пачка | 2.10 EUR | ||
Nautilus Super White | Австрiя | DAP Львiв | тонна | 940 EUR | ||
Maestro Triotec TCF/Maestro Extra | Австрiя | DDU Днiпропетр. | тонна | 924 - 932 EUR | ||
Maestro Color, IQ Color (в залежностi вiд кольорiв) | Австрiя | DDU/DAP Днепроп. | тонна | 1140 - 1384 EUR | ||
Maestro Color, IQ Color (в залежностi вiд кольорiв) | Австрiя | DAP Львов | тонна | 1100 - 1344 EUR | ||
Color Copy (в залежностi вiд кольорової гами) | Австрiя | DDU Днепропетр. DAP Київ, Миколаїв, Донецьк, Вiнниця |
тонна | 1255 - 1570 EUR | ||
DNS Premium | Австрiя | DAP Донецьк, Київ, Миколаїв, Львiв | тонна | 800 - 1015 EUR | ||
IQ Selection Smooth | Австрiя | DDU/DAP Львов, Київ | тонна | 850 - 900 EUR | ||
IQ Premium | Австрiя | DDU Львов | тонна | 860 - 870 EUR | ||
DDU Київ | тонна | 870 - 880 EUR | ||||
HP Home&Office | Польща | FCA склад продавця | Тонна | 755 EUR | ||
DAP Львiв, Днiпроп. | тонна | 845 - 855 EUR | ||||
Ballet Universal | Польща | FCA склад продавця | тонна | 740 EUR | ||
DAP Львiв, Днiпроп. | тонна | 825 - 835 EUR | ||||
Select Copy | Польща | DAP Львов | тонна | 825 EUR | ||
DAP Киев | тонна | 835 EUR | ||||
Ballet Premier | Польша | DAP Львiв, Днiпроп | тонна | 881 - 891 EUR | ||
Svetocopy | Росiя | DDU Днiпропетр. | тонна | 831 EUR | ||
Svetocopy | Польша | DAP Днепропетр., Киев, Харьков, Одесса | тонна | 835 EUR | ||
Svetocopy | Польша | DAP Львов | тонна | 825 EUR | ||
Ballet Universal | Росiя | DDU Днiпропетр. | Тонна | 831 EUR | ||
Ballet Premier | Росiя | DDU Днiпропетр. | Тонна | 887 EUR | ||
ZOOM Image | Швецiя | FCA Karlsham, Nymala | тонна | 800 EUR | ||
ZOOM Extra | Фiнляндiя | DAP Днiпропетр | тонна | 865 EUR | ||
Xerox Business | Швецiя | FCA Karlsham | тонна | 756 EUR | ||
Xerox Premier | Швецiя | FCA Karlsham | тонна | 775 EUR | ||
Clio | Фiнляндiя | DDU Київ, Днiпропет | тонна | 830 EUR | ||
Berga Speed, Compass, ZOOM | Фiнляндiя | DDU Днiпр., Київ | тонна | 800 - 830 EUR | ||
Berga Focus | Фiнляндiя | DDU Днiпр., Київ | тонна | 835 - 865 EUR | ||
MultiCopy | Швецiя | DAF кордон України | тонна | 780 EUR | ||
DAP Киев | тонна | 905 EUR | ||||
Data Copy | Швецiя | FCA склад продавця | тонна | 850 EUR | ||
Image Volume | Швецiя | FCA склад продавця | тонна | 800 EUR | ||
Office, "Mondi SCP a.s.", Ruzomberok | Словаччинa | DAP Львiв | пачка | 2,08 EUR | ||
DAP Київ | пачка | 2,09 EUR | ||||
IQ economy, "Mondi SCP a.s.", Ruzomberok | Словаччинa | DDU Львiв | пачка | 2,08 EUR | ||
DAP Донецьк | пачка | 2,10 EUR | ||||
IQ economy, "Mondi SCP a.s.", Ruzomberok | Словаччинa | DAP Донецьк, Київ, Миколаїв, Вiнниця | тонна | 800 - 840 EUR | ||
IQ premium, "Mondi Neusiedler GmbH" | Австрiя | DAP Донецьк, Київ, Миколаїв, Вiнниця | тонна | 870 - 895 EUR | ||
IQ appeal, "Mondi Neusiedler GmbH | Австрiя | DAP Донецьк, Київ, Миколаїв, Вiнниця | тонна | 850 - 885 EUR | ||
Canon Copy, Ruzomberok | Словаччинa | DAP Львiв | тонна | 848 EUR | ||
Forpus Office copy | Латвiя | FCA склад продавця | тонна | 750 EUR | ||
Forpus Office copy | Португалiя | СIF Одеса | тонна | 750 EUR | ||
Forpus economy | Латвiя | FCA склад продавця | тонна | 750 EUR | ||
Forpus economy | Португалiя | СIF Одеса | тонна | 750 EUR | ||
International Paper Kwidzyn SP.Z O.O. - бренд Tecnis Copier |
Польща | DAP Киев, Донецьк, Миколаїв, Вiнниця | тонна | 800 - 830 EUR | ||
UPM Office Copy/Print, UPM Kym Lux, Business, Future Lasertech, YES bronze | Фiнляндiя | CIP Львiв, Днiпропет | тонна | 800 - 820 EUR | ||
Kym Lux Classic | Фiнляндiя | CIP/DDU Днiпропетр | тонна | 820 EUR | ||
код 4802562000 | Multi Purpose Copy Paper | Китай | CIF Одеса | тонна | 980 USD | |
код 4802562000 4802568000 4802570000 4802589000 |
Компанiя StoraEnso Nymolla AB Бренд: 4СС |
Швецiя | DAF кордон України | тонна | 792 EUR | |
Компанiя Mondi Uncoated Fine Paper Sales GmbH | Австрiя | |||||
код 4802568000 4802589000 |
Бренд: Mondi Coloured Paper А4, А3, | |||||
- щiльнiстю 80 г/кв.м | DAP Львiв | тонна | 1100 - 1232 EUR | |||
- щiльнiстю 160 г/кв.м | DAP Львiв | тонна | 1180 - 1312 EUR | |||
код 4802568000 4802589000 |
Бренд: Mondi Color Copy А4, А3, SRA3 - щiльнiстю 160-300 г/кв.м |
DAP Львiв | тонна | 1306 - 1516 EUR | ||
код 4802589000 4810148000 |
Бренд: Mondi Color Copy Glossy А4, - щiльнiстю 135 - 250 г/кв.м |
DAP Львiв | тонна | 1530 - 1600 EUR | ||
Компанiя PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. | Iндонезiя | |||||
код 4802562000 4802568000 4802589000 |
- бренд Color Offset Paper Light А4, А3, | |||||
- щiльнiстю 80 г/кв.м | CIF Одеса | тонна | 1370 USD | |||
- щiльнiстю 160 г/кв.м. | CIF Одеса | тонна | 1440 USD | |||
код 4802562000 4802568000 4802589000 |
- бренд Color Offset Paper Deep А4, А3 | |||||
- щiльнiстю 80 г/кв.м | CIF Одеса | тонна | 1590 USD | |||
- щiльнiстю 160 г/кв.м | CIF Одеса | тонна | 1630 USD | |||
код 4802562000 4802568000 4802589000 |
- бренд Color Offset Paper Cyber А4, А3 | |||||
- щiльнiстю 75 г/кв.м | CIF Одеса | тонна | 1740 USD | |||
- щiльнiстю 160 г/кв.м | CIF Одеса | тонна | 1670 USD | |||
код 4802562000 4802568000 4802589000 |
- бренд Spectra Color Paper Light А4, А3, | |||||
- щiльнiстю 80 г/кв.м | CIF Одеса | тонна | 895 EUR | |||
- щiльнiстю 160 г/кв.м. | CIF Одеса | тонна | 920 EUR | |||
код 4802562000 4802568000 4802589000 |
- бренд Spectra Color Paper Deep А4, А3 | |||||
- щiльнiстю 80 г/кв.м | CIF Одеса | тонна | 1045 EUR | |||
- щiльнiстю 160 г/кв.м | CIF Одеса | тонна | 1070 EUR | |||
код 4802562000 4802568000 4802589000 |
- бренд Spectra Color Paper Cyber А4, А3 | |||||
- щiльнiстю 75 г/кв.м | CIF Одеса | тонна | 1160 EUR | |||
- щiльнiстю 160 г/кв.м | CIF Одеса | тонна | 1185 EUR | |||
6. | Папiр основа для шпалер | |||||
код 4802400000 | АТ "Виборзька целюлоза" | Росiя | FCA склад продавця | тонна | 690 - 720 USD | |
DAF кордон України | тонна | 850 - 950 USD | ||||
код 4802401000 | ВАТ "Група IЛIМ" | Росiя | ||||
- стандартний папiр | DAP кордон України | тонна | 27 000 руб. РФ | |||
- папiр без ООВ | DAP кордон України | тонна | 22 000 руб. РФ | |||
код 4802401000 | ООО "Неманский ЦБК" | Росiя | DAF кордон України | тонна | 32 800 - 33 300 руб. РФ | |
код 4802409000 | Компанiя Arctic Paper Mochenwangen Papier Бренд Pamo Tec PVC |
Нiмеччина | FCA склад продавця | тонна | 760 EUR | |
CIP склад покупця | тонна | 903 EUR | ||||
код 4802409000 | Ahlstrom Osnabruck GmbH бренд KAEMSOL щiльнiстю 70 - 200 г/кв.м |
Нiмеччина | FCA склад продавця | тонна | 705 EUR | |
код 4802409000 | Schonfelder Papierfabrik GmbH щiльнiстю 90 г/кв.м |
Нiмеччина | FCA склад продавця | тонна | 660 EUR | |
7. | Папiр для нижнього шару шпалер, не крейдований, невибiлений, одношаровий | |||||
код 4802409000 | Добрушська ПФ "Герой труда" | Бiлорусь | DAF кордон України | тонна | 725 USD | |
DDU склад покупця | тонна | 740 USD | ||||
8. | Дуплексний шпалерний флiз, вибiлений, одношаровий | |||||
код 4810138000 | Компанiя Dresden Papier GmbH "TEMPERA VS085xXXX" | Нiмеччина | EXW склад продавця | тонна | 1967 EUR | |
код 481038000 | Ahlstrom Turin S.p.A."EasyLife R TU 3100 85"85 г/кв.м | Iталiя | FCA склад Продавця | тонна | 1891 EUR | |
9. | Папiр основа для флiзелiнових шпалер, вибiлений, одношаровий, просочений полiмерними речовинами | |||||
код 4811590090 | Neu Kaliss Spezialpapier GmbH | Нiмеччина | FCA склад продавця | тонна | 2105 EUR | |
10. | Папiр основа для шпалер, крейдований, вибiлений, двошаровий | |||||
код 4810293010 | Ahlstrom Osnabruck GmbH "KAEMPLEX MT-110" | Нiмеччина | FCA склад продавця | тонна | 788 EUR | |
11. | Папiр термочутливий | |||||
код 4811900000 | Компанiя "Papierfabrik August Koehler AG" | Нiмеччина | ||||
- мод. КТ 48 F20, мод. KT 55 F 20, мод. KT 80 ЕС | DDU Київ (DAP Київ) | тонна | 1350 EUR | |||
код 4811900000 | Компанiя "Mitsubishi HiTec Paper Europe GmbH" | Нiмеччина | ||||
Бренд F5041, щiльнiстю 48, 55 г/кв.м., стандартний папiр | FCA склад продавця | 100 кв.м | 6,60 EUR | |||
Бренд F5841 щiльнiстю 58 г/кв.м., стандартний папiр | FCA склад продавця | 100 кв.м | 6,90 EUR | |||
Бренд F5051 щiльнiстю 50-60 г/кв.м., стандартний папiр | FCA склад продавця | 100 кв.м | 7,20 EUR | |||
Бренд F5041/F5841/P5845/P5046, щiльнiстю 48, 55, 58 г/кв.м., складський товар (Lagerware), шириною до 400мм | FCA склад продавця | 100 кв.м | 5,60 EUR | |||
Бренд F5041/F5841/P5845/P5046, щiльнiстю 48, 55, 58 г/кв.м., складський товар (Lagerware), шириною вiд 400мм до 800мм | FCA склад продавця | 100 кв.м | 6,10 EUR | |||
Бренд F5041/F5841/P5845/P5046, щiльнiстю 48, 55, 58 г/кв.м., складський товар (Lagerware), шириною вiд 800мм | FCA склад продавця | 100 кв.м | 6,40 EUR | |||
Бренд TF1775, щiльнiстю 175 г/кв.м. | FCA склад продавця | 100 кв.м | 52,00 EUR | |||
Бренд T1233, щiльнiстю 126 г/кв.м. | FCA склад продавця | 100 кв.м | 34,50 EUR | |||
Бренд T1733, щiльнiстю 173 г/кв.м. | FCA склад продавця | 100 кв.м | 39,50 EUR | |||
Бренд T8051, щiльнiстю 70-85 г/кв.м. | FCA склад продавця | 100 кв.м | 9,00 EUR | |||
Бренд T8053, щiльнiстю 70-85 г/кв.м. | FCA склад продавця | 100 кв.м | 9,00 EUR | |||
Бренд T7051, щiльнiстю 70-75 г/кв.м. | FCA склад продавця | 100 кв.м | 9,00 EUR | |||
Бренд T9051, щiльнiстю 90-100 г/кв.м. | FCA склад продавця | 100 кв.м | 15,00 EUR | |||
Бренд L8051, щiльнiстю 78 г/кв.м. | FCA склад продавця | 100 кв.м | 4,75 EUR | |||
код 4811900000 | Компанiя Gold Huasheng Paper Co. Ltd | Китай | CIF Одеса | тонна | 1830 USD | |
12. | Папiр самокопiювальний | |||||
код 4809201000 4809209000 4816200000 |
Компанiя "Papiery Powlekane PASACO Sp. Z o.o." | Польща | ||||
SC бiлий | CPT Київ | тонна | 1331 EUR | |||
SC кольоровий | CPT Київ | тонна | 1330 EUR | |||
CB бiлий | CPT Київ | тонна | 1085 EUR | |||
CF кольоровий | CPT Київ | тонна | 1276 EUR | |||
CFB кольоровий | CPT Київ | тонна | 1507 EUR | |||
код 4809201000 4809209000 4816200000 |
Компанiя "Papierfabrik August Koehler AG" | Нiмеччина | ||||
CB кольоровий | DDU Київ (DAP Київ) | тонна | 1375 EUR | |||
CB бiлий | DDU Київ (DAP Київ) | тонна | 1425 EUR | |||
CFB бiлий | DDU Київ (DAP Київ) | тонна | 1460 EUR | |||
CF бiлий | DDU Київ (DAP Київ) | тонна | 1200 EUR | |||
CFB кольоровий | DDU Київ (DAP Київ) | тонна | 1505 EUR | |||
SC бiлий | DDU Київ (DAP Київ) | тонна | 1620 EUR | |||
13. | Папiр цигарковий | |||||
код 4813200000 | Компанiя "Mopak Kagit Karton Sanayi Ve Ticaret A.S." Бренд Cigarette Paper |
Туреччина | CIF Одеса | тонна | 1900 - 1920 USD | |
14. | Папiр - основа для виробiв санiтарно-гiгiєнiчного та побутового призначення | |||||
код 4818909090 4803003100 |
Компанiя "HUCHTEMEIER HEINZEL PAPIER" | Нiмеччина | ||||
Кольори: - Сhilly Red (Svenska Pappersbruket, AB, Sweden) |
EXW склад прод-ця | тонна | 1580 EUR | |||
- Holly Green (Svenska Pappersbruket, AB, Sweden) | EXW склад прод-ця | тонна | 1605 EUR | |||
- Dark blue(Svenska Pappersbruket, AB, Sweden) | EXW склад прод-ця | тонна | 1655 EUR | |||
- Grapefruit (Svenska Pappersbruket, AB, Sweden) | EXW склад прод-ця | тонна | 1455 EUR | |||
- Orange (Svenska Pappersbruket, AB, Sweden) | EXW склад прод-ця | тонна | 1505 EUR | |||
- Вor deaux(Svenska Pappersbruket, AB, Sweden) | EXW склад прод-ця | тонна | 1605 EUR | |||
- Anis green(Svenska Pappersbruket, АB,Sweden) | EXW склад прод-ця | тонна | 1470 EUR | |||
- White (Svenska Pappersbruket, AB, Sweden) | EXW склад прод-ця | тонна | 1200 EUR | |||
- Champagne (Svenska Pappersbruket, AB, Sweden) | EXW склад прод-ця | тонна | 1420 EUR | |||
- Creme (Svenska Pappersbruket, AB, Sweden) | EXW склад прод-ця | тонна | 1420 EUR | |||
- Sky Blue (Svenska Pappersbruket, AB, Sweden) | EXW склад прод-ця | тонна | 1420 EUR | |||
- Peach (Svenska Pappersbruket, AB, Sweden) | EXW склад прод-ця | тонна | 1430 EUR | |||
- White 1660 мм,240мм, (Kostenetz HHI JSCO) | EXW склад прод-ця | тонна | 940 EUR | |||
код 4818909090 4803003100 |
Компанiя "Lila Kagit A.S." | Туреччина | ||||
колiр: бiлий 1650 мм, щiльнiстю 20/21 г/кв.м | FCA склад продавця | тонна | 1210 USD | |||
колiр: бiлий 1660 мм, щiльнiстю 16 г/кв.м | FCA склад продавця | тонна | 1210 USD | |||
колiр: бiлий 240,330,325 мм, щiльнiстю 17/16 г/кв.м | FCA склад продавця | тонна | 1210 USD | |||
код 4818909000 4803003100 |
Компанiя "Cartiera del Vignaletto Srl" колiр: бiлий 240,330,325 мм, щiльнiстю 17,19 г/кв.м |
Iталiя | EXW склад прод-ця | тонна | 915 EUR | |
код 4818909090 4803003100 |
Компанiя "EUROPAP Kagit ve Temizlik urunleri San. A.S." | Туреччина | ||||
Колiр бiлий, щiльнiстю 15 - 24 г/кв.м, для серветок | CIF Одеса | тонна | 1155 USD | |||
код 4818909090 4803003100 |
Компанiя "Star Kft" | Угорщина | ||||
колiр: бiлий 1650 мм, 240 мм, щiльнiстю 21 г/кв.м | EXW склад прод-ця | тонна | 915 EUR | |||
код 4818909090 4803003100 |
Компанiя "Arowiggins Le Bourray S.A.S." | Францiя | ||||
Кольори: - Kaleido Rouge 051 | EXW склад прод-ця | тонна | 1550 EUR | |||
- Creme 024 | EXW склад прод-ця | тонна | 1355 EUR | |||
код 4818909090 4803003100 |
Компанiя "SCA HYGIENE PRODUCTS SPA" | Iталiя | ||||
Колiр: Light Peach | EXW склад прод-ця | тонна | 1010 EUR | |||
Колiр: Verde Light | EXW склад прод-ця | тонна | 1010 EUR | |||
код 4818909090 4803003100 |
ВАТ "Советський ЦПК" | Росiя | ||||
колiр: бiлий 1650 мм, 240 мм, щiльнiстю 21 г/кв.м | DDU Луцьк | тонна | 47100 руб РФ | |||
колiр: бiлий 1660 мм, 240 мм, щiльнiстю 17 г/кв.м | DDU Луцьк | тонна | 44800 руб РФ | |||
код 4803003100 4803009000 |
Компанiя "Tezol Tutun ve Kagit A.S." | Туреччина | ||||
колiр: бiлий, 2550 мм, щiльнiсть 17, 21 г/кв.м |
DAP (Донецк) | тонна | 1360 USD | |||
колiр: бiлий 330мм, 240 мм щiльнiстю 17 г/кв.м |
DAP (Донецк) | тонна | 1500 USD | |||
код 4803003100 | Компанiя "MARMARA PAMUKLU MENSUCAT SANAYI ve TICARET A.S." | Туреччина | ||||
колiр: бiлий, 2550 мм, щiльнiсть 17, 21 г/кв.м | FCA склад продавця | тонна | 1290 USD | |||
колiр: бiлий, 2640 мм, щiльнiсть 17 г/кв.м | FCA склад продавця | тонна | 1290 USD | |||
код 4818909090 4803003100 |
Компанiя "IPI INTERSTATE PAPER INDUSTRIES" | Египет | ||||
колiр: бiлий, 2550, 2640, 240, 330 мм щiльнiсть 16, 17 г/кв.м |
CIF Одеса | тонна | 1365 USD | |||
колiр: бiлий, 2550, 2640 мм щiльнiсть 17, 21 г/кв.м |
CIF Одеса | тонна | 1160 USD | |||
колiр: бiлий, 2550, 2640, 240, 330 мм щiльнiсть 17. 18, 21 г/кв.м |
CIF Одеса | тонна | 1350 USD | |||
код 4803003100 4803009000 |
Компанiя "ESSEL SELULOZ VE KAGIT SAN.TIC A.S." | Туреччина | ||||
колiр: бiлий, 2550 мм, щiльнiсть 17, 21 г/кв.м |
FCA склад продавця | тонна | 1270 USD | |||
колiр: бiлий, 2640 мм, 330мм, 240 мм щiльнiсть 17 г/кв.м | FCA склад продавця | тонна | 1270 USD | |||
