КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Київ
вiд 7 листопада 2012 р. | N 1030 |
---|
Про розмiр компенсацiї за незаконне добування,
знищення або пошкодження видiв тваринного i
рослинного свiту, занесених до Червоної книги
України, а також за знищення чи погiршення
середовища їх перебування (зростання)
Вiдповiдно до статтi 20 Закону України "Про Червону книгу України" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:
1. Затвердити розмiр компенсацiї за незаконне добування, знищення або пошкодження видiв тваринного i рослинного свiту, занесених до Червоної книги України, а також за знищення чи погiршення середовища їх перебування (зростання) згiдно з додатками 1 - 3.
2. Установити, що загальна сума компенсацiї обчислюється виходячи iз затвердженого цiєю постановою розмiру компенсацiї посадовими особами Державної екологiчної iнспекцiї, її територiальних органiв та iнших органiв виконавчої влади, що уповноваженi складати протоколи про адмiнiстративнi правопорушення.
3. Визнати такими, що втратили чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з перелiком, що додається.
Прем'єр-мiнiстр України | М. АЗАРОВ |
Iнд. 70
Додаток 1 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 листопада 2012 р. N 1030 |
РОЗМIР КОМПЕНСАЦIЇ
за незаконне добування, знищення або пошкодження
тварин iз числа видiв, занесених до Червоної книги
України, якi постiйно або тимчасово перебувають у
природних умовах у межах територiї України, її
континентального шельфу та виключної (морської)
економiчної зони
Назва видiв тварин та їх таксономiчний ранг | Розмiр компенсацiї за категорiями тварин, гривень за один екземпляр | ||||||
зниклi | зниклi у природi | зникаючi | вразливi | рiдкiснi | неоцiненi | недостатньо вiдомi | |
Тип Кiльчастi черви | |||||||
Клас Малощетинковi черви | |||||||
Ряд Дощовики: | |||||||
ейзенiя Гордєєва | 12 | ||||||
Клас П'явки | |||||||
Ряд Безхоботнi п'явки: | |||||||
п'явка медична | 8 | ||||||
Тип Членистоногi | |||||||
Клас Павукоподiбнi | |||||||
Ряд Скорпiони: | |||||||
скорпiон кримський | 10 | ||||||
Ряд Сольпуги: | |||||||
сольпуга звичайна | 10 | ||||||
Клас Багатонiжки | |||||||
Ряд Двопарноногi: | |||||||
багатозв'яз гiрський | 6 | ||||||
лептоюлюс Семенкевича | 6 | ||||||
Ряд Губоногi: | |||||||
мухоловка звичайна | 66 | ||||||
Клас Ногохвiстки | |||||||
Ряд Подуроморфи: | |||||||
тетрадонтофора блакитна | 10 | ||||||
морулiна пухирчаста | 10 | ||||||
Клас Комахи | |||||||
Ряд Одноденки: | |||||||
екдiонурус єдиний | 10 | ||||||
гептагенiя Самоха | 10 | ||||||
Ряд Веснянки: | |||||||
палiнгенiя довгохвоста | 41 | ||||||
Ряд Бабки: | |||||||
красуня блискуча кримська | 21 | ||||||
красуня-дiва | 21 | ||||||
стрiлка Лiндена | 41 | ||||||
дозорець-iмператор | 21 | ||||||
кордулегастер кiльчастий | 21 | ||||||
кордулегастер двозубчастий | 21 | ||||||
офiогомфус Цецилiя | 21 | ||||||
левкоринiя бiлолоба | 21 | ||||||
бабка перев'язана | 21 | ||||||
Ряд Богомоли: | |||||||
емпуза смугаста | 33 | ||||||
емпуза пiщана | 33 | ||||||
iрис плямистий | 25 | ||||||
болiварiя короткокрила | 33 | ||||||
Ряд Прямокрилi: | |||||||
пилкохвiст Болдирева | 41 | ||||||
пилкохвiст лiсовий | 25 | ||||||
пилкохвiст Плiгiнського | 33 | ||||||
пилкохвiст український | 21 | ||||||
дибка степова | 25 | ||||||
коник-товстун | 41 | ||||||
анадримадуза Ретовського | 33 | ||||||
цвiркун вiзантiйський | 33 | ||||||
трiскачка ширококрила | 41 | ||||||
Ряд Ембiї: | |||||||
ембiя релiктова | 25 | ||||||
Ряд Рiвнокрилi: | |||||||
кошенiль польська | 23 | ||||||
Ряд Напiвтвердокрилi: | |||||||
коранус сiрий | 27 | ||||||
онкоцефал кримський | 27 | ||||||
Ряд Твердокрилi: | |||||||
стрибун Бессера | 27 | ||||||
красотiл пахучий | 133 | ||||||
слимакоїд кримський, турун кримський | 154 | ||||||
турун угорський | 154 | ||||||
турун бесарабський | 154 | ||||||
турун Ештрайхера | 154 | ||||||
турун Менетрiє | 154 | ||||||
турун Щеглова | 144 | ||||||
жужелиця Шевролата | 144 | ||||||
жужелиця дама | 144 | ||||||
псевдофенопс Якобсона | 54 | ||||||
турун печерний Дублянського | 144 | ||||||
плавунець широкий | 30 | ||||||
плавунець дволiнiйний | 30 | ||||||
стафiлiн волохатий | 12 | ||||||
бистрик короткокрилий | 20 | ||||||
стафiлiн Плiгiнського | 20 | ||||||
кведiй карпатський | 20 | ||||||
скарабей священний | 33 | ||||||
цератофiй багаторогий | 12 | ||||||
больбелязм однорогий | 12 | ||||||
бронзiвка особлива | 12 | ||||||
жук-самiтник | 62 | ||||||
жук-олень, рогач звичайний | 250 | ||||||
вусач великий дубовий захiдний | 33 | ||||||
вусач альпiйський | 33 | ||||||
морiмус темний | 41 | ||||||
вусач-червонокрил Келера | 12 | ||||||
вусач земляний хрестоносець (коренеїд хрестоносець) | 41 | ||||||
земляний вусач Мокржецького | 33 | ||||||
вусач мускусний | 12 | ||||||
златка блискуча | 70 | ||||||
плоскотiлка червона | 41 | ||||||
ковалик Паррейса | 54 | ||||||
ковалик сплощений | 41 | ||||||
евритiрея золота | 41 | ||||||
чекiнiола пластисцелiдина | 33 | ||||||
хризолiна карпатська | 33 | ||||||
ореїна плагiата | 41 | ||||||
ореїна зелена | 41 | ||||||
левкомiгус бiлоснiжний | 12 | ||||||
брахiцерус зморшкуватий | 6 | ||||||
лiксус катрановий | 12 | ||||||
жиряк гладенький | 10 | ||||||
Ряд Сiтчастокрилi: | |||||||
аскалаф строкатий | 25 | ||||||
велетенський мурашиний лев захiдний | 30 | ||||||
мантiспа штирiйська | 20 | ||||||
Ряд Скорпiоновi мухи: | |||||||
комарiвка iталiйська | 33 | ||||||
льодовичник Вествуда | 54 | ||||||
Ряд Волохокрилi: | |||||||
оксиєтира жовтовуса | 17 | ||||||
Ряд Лускокрилi: | |||||||
махаон | 133 | ||||||
подалiрiй | 133 | ||||||
полiксена | 133 | ||||||
аполлон | 133 | ||||||
мнемозина | 133 | ||||||
зегрис Евфема | 83 | ||||||
аврора бiла | 74 | ||||||
жовтянка торф'яна | 83 | ||||||
носатка листоподiбна | 62 | ||||||
люцина | 33 | ||||||
стрiчкарка тополева | 33 | ||||||
райдужниця велика | 33 | ||||||
сонцевик фау-бiле | 15 | ||||||
сатир залiзний | 21 | ||||||
сатир евксинський | 62 | ||||||
клiмена | 33 | ||||||
чорнушка Манто | 21 | ||||||
чорнушка Фегея | 21 | ||||||
трифiза Фрина | 21 | ||||||
сiнниця Геро | 33 | ||||||
томарес Ногеля | 33 | ||||||
томарес Каллiмах | 33 | ||||||
синявець пiренейський | 33 | ||||||
синявець Римнус | 83 | ||||||
синявець Пилаон | 33 | ||||||
синявець Буадюваля (синявець ероїдес) | 83 | ||||||
синявець Бавiй | 33 | ||||||
бражник мертва голова | 320 | ||||||
бражник дубовий | 250 | ||||||
бражник хорватський | 250 | ||||||
бражник скабiозовий | 250 | ||||||
бражник карликовий | 250 | ||||||
бражник Прозерпiна | 250 | ||||||
бражник пiвденний молочайний | 250 | ||||||
сатурнiя велика | 250 | ||||||
сатурнiя мала | 250 | ||||||
сатурнiя середня | 250 | ||||||
сатурнiя руда | 250 | ||||||
шовкопряд кульбабовий | 74 | ||||||
шовкопряд беллiона | 62 | ||||||
ендромiс березовий | 74 | ||||||
стрiчкарка велика червона | 250 | ||||||
стрiчкарка диз'юнктивна | 250 | ||||||
стрiчкарка червоно-жовта | 250 | ||||||
стрiчкарка блакитна | 250 | ||||||
стрiчкарка орденська малинова | 250 | ||||||
каптурниця пишна | 29 | ||||||
каптурниця блискуча | 29 | ||||||
каптурниця срiбляста | 29 | ||||||
каптурниця срiбна | 29 | ||||||
совка Гайварда | 29 | ||||||
совка розкiшна | 29 | ||||||
евхальцiя рiзнобарвна | 29 | ||||||
совка Трейчке | 29 | ||||||
совка сокиркова | 41 | ||||||
красик (пiстрянка) веселий | 41 | ||||||
красик (пiстрянка) понтiйський | 29 | ||||||
ведмедиця велика | 100 | ||||||
ведмедиця-господиня | 100 | ||||||
Ряд Перетинчастокрилi: | |||||||
плероневра хвойна | 62 | ||||||
бластикотома папоротева | 124 | ||||||
рогохвiст-авгур | 124 | ||||||
ксифiдрiя строката | 58 | ||||||
коновiя Маркевича | 144 | ||||||
орусус паразитичний | 58 | ||||||
пахiцефус степовий | 62 | ||||||
янус червононогий | 58 | ||||||
каламеута жовта | 54 | ||||||
цефус Загайкевича | 58 | ||||||
харакопiг скiфський | 62 | ||||||
ценелiда сiтчаста | 58 | ||||||
мегалодонт середнiй | 54 | ||||||
абiя виблискуюча | 58 | ||||||
абiя блискуча | 54 | ||||||
агре Беккера | 54 | ||||||
сiобла бальзамiнова | 54 | ||||||
трач схожий | 54 | ||||||
долерус степовий | 54 | ||||||
долерус короткокрилий | 54 | ||||||
мегариса рогохвостова | 54 | ||||||
мегариса перлата | 54 | ||||||
долiхомiтус головастий | 54 | ||||||
архiрилея чорна | 54 | ||||||
тетрамеза пунктирована | 54 | ||||||
горiхотворка велетенська | 54 | ||||||
сапiга-полохрум | 103 | ||||||
сколiя-гiгант | 41 | ||||||
сколiя односмугова | 103 | ||||||
кампсосколiя жовтоволоса | 110 | ||||||
дисцелiя зональна | 33 | ||||||
целонiтес кримський | 103 | ||||||
евмен трикрапковий | 103 | ||||||
онiхоптерохеiлюс Паласа | 110 | ||||||
паравеспа царська | 103 | ||||||
криптохiл кiльчастий | 33 | ||||||
криптохiл червонуватий | 33 | ||||||
аноплiй самарський | 29 | ||||||
амофiла сарептська | 29 | ||||||
церцерiс горбкуватий | 33 | ||||||
сфекс жовтокрилий | 33 | ||||||
сфекс рудуватий | 41 | ||||||
лярра анафемська | 33 | ||||||
стиз двокрапковий | 33 | ||||||
стиз смугастий | 33 | ||||||
стизоїд тризубий | 29 | ||||||
мелiтурга булавовуса | 33 | ||||||
андрена червоноплямиста | 29 | ||||||
андрена велика | 29 | ||||||
андрена золотонога | 29 | ||||||
андрена ошатна | 29 | ||||||
андрена степова | 29 | ||||||
мелiтта Ванковича | 110 | ||||||
дазипода (мохнонога бджола) шипоносна | 29 | ||||||
галикт луганський | 29 | ||||||
бджола-муляр (бджола-лiпниця) | 110 | ||||||
Лефебвра | |||||||
мегахiла Жiро (бджола-листорiз Жiро) | 29 | ||||||
гоплiтiс рудий | 29 | ||||||
трахуза мохната | 29 | ||||||
стелiс кiльчастий | 29 | ||||||
антофора чорновiйчаста | 29 | ||||||
ксилокопа фiолетова (бджола-тесляр фiолетова) | 33 | ||||||
ксилокопа звичайна (бджола-тесляр звичайна) | 33 | ||||||
ксилокопа райдужна (бджола-тесляр райдужна) | 110 | ||||||
кубiталiя чорна | 33 | ||||||
евцера армянська | 33 | ||||||
антофора коренаста | 33 | ||||||
джмiль моховий | 33 | ||||||
джмiль пахучий | 33 | ||||||
джмiль глинистий | 33 | ||||||
джмiль вiрменський | 41 | ||||||
джмiль яскравий | 41 | ||||||
джмiль лезус | 41 | ||||||
джмiль червонуватий | 33 | ||||||
джмiль оперезаний | 33 | ||||||
лiометопум звичайний | 29 | ||||||
тапiнома кiнбурнська | 29 | ||||||
Ряд Двокрилi: | |||||||
ктенофора прикрашена | 21 | ||||||
ктир велетенський | 19 | ||||||
ктир шершенеподiбний | 17 | ||||||
пилкоротиця пiвденна | 17 | ||||||
зубарик стегнуватий | 17 | ||||||
зубарик грубоклубий | 30 | ||||||
зубарик чорнолапий | 15 | ||||||
пелекоцера широколоба | 17 | ||||||
красновуска Маккара | 30 | ||||||
псарус черевастий | 30 | ||||||
урофора Дзєдушицького | 15 | ||||||
Тип Молюски | |||||||
Клас Двостулковi | |||||||
Ряд Устрицi: | |||||||
устриця їстiвна | 8 | ||||||
Тип Хордовi | |||||||
Клас Мiноги | |||||||
Ряд Мiногоподiбнi: | |||||||
мiнога карпатська | 74 | ||||||
мiнога українська | 74 | ||||||
Клас Променеперi риби | |||||||
Ряд Осетроподiбнi: | |||||||
осетер шип | 110000 | ||||||
стерлядь прiсноводна | 48000 | ||||||
осетер атлантичний | 110000 | ||||||
осетер росiйський | 48000 | ||||||
севрюга звичайна | 48000 | ||||||
бiлуга звичайна | 100000 | ||||||
Ряд Коропоподiбнi: | |||||||
ялець звичайний | 330 | ||||||
ялець Данилевського | 820 | ||||||
ялець-андруга європейський | 820 | ||||||
вирезуб причорноморський | 10000 | ||||||
пiдуст волзький | 330 | ||||||
бистрянка росiйська | 660 | ||||||
шемая азовська | 330 | ||||||
шемая чорноморська | 330 | ||||||
шемая кримська | 660 | ||||||
гольян озерний | 660 | ||||||
рибець малий | 348 | ||||||
пiчкур дунайський | 205 | ||||||
бiлоперий пiчкур днiстровський | 330 | ||||||
марена звичайна | 330 | ||||||
марена днiпровська | 820 | ||||||
марена кримська | 205 | ||||||
марена Валецького | 330 | ||||||
марена дунайсько-днiстровська | 330 | ||||||
карась звичайний, карась золотий | 330 | ||||||
щипавка сибiрська | 330 | ||||||
Ряд Щукоподiбнi: | |||||||
умбра звичайна | 140 | ||||||
Ряд Лососеподiбнi: | |||||||
лосось чорноморський | 14000 | ||||||
лосось дунайський, головатиця | 14000 | ||||||
харiус європейський | 14000 | ||||||
Ряд Трiскоподiбнi: | |||||||
минь рiчковий | 330 | ||||||
Ряд Кефалеподiбнi: | |||||||
кефаль рамада | 165 | ||||||
Ряд Вудильникоподiбнi: | |||||||
морський чорт європейський | 144 | ||||||
Ряд Зеусоподiбнi: | |||||||
зеус звичайний, сонцевик звичайний | 165 | ||||||
Ряд Колючкоподiбнi: | |||||||
морська голка товсторила | 330 | ||||||
морська голка тонкорила | 330 | ||||||
морський коник довгорилий | 41 | ||||||
Ряд Скорпеноподiбнi: | |||||||
тригла жовта, морський пiвень жовтий | 123 | ||||||
Ряд Окунеподiбнi: | |||||||
лаврак європейський | 205 | ||||||
кам'яний окунь зебра | 165 | ||||||
судак морський, судак буговець | 700 | ||||||
судак волзький, Берш | 660 | ||||||
чоп звичайний, чоп великий | 246 | ||||||
чоп малий | 246 | ||||||
перкарина чорноморська | 165 | ||||||
йорж Балона | 165 | ||||||
йорж носар | 165 | ||||||
йорж смугастий | 348 | ||||||
зубарик звичайний | 123 | ||||||
пагель червоний | 165 | ||||||
бопс смугастий | 165 | ||||||
горбань темний | 165 | ||||||
умбрiна свiтла, горбань свiтлий | 205 | ||||||
хромiс звичайний, морська ластiвка | 165 | ||||||
гребiнчастий губань золотистий | 165 | ||||||
зеленушка носата | 330 | ||||||
губань зелений | 205 | ||||||
трьохперка чорноголова | 330 | ||||||
риба-присосок європейська | 165 | ||||||
риба-присосок товсторила | 165 | ||||||
короткопера риба-присосок двоплямиста | 165 | ||||||
пiскара сiра | 123 | ||||||
пiскара бура | 123 | ||||||
бичок паганель | 165 | ||||||
бичок Букчича, бичок-рись | 165 | ||||||
бичок-каспiосома каспiйський | 165 | ||||||
бичок-пуголовочок Браунера | 165 | ||||||
бичок-пуголовок зiрчастий | 165 | ||||||
Ряд Камбалоподiбнi: | |||||||
арноглось середземноморська, камбала Кесслера | 206 | ||||||
Клас Земноводнi | |||||||
Ряд Хвостатi земноводнi: | |||||||
саламандра плямиста | 248 | ||||||
тритон дунайський | 248 | ||||||
тритон Карелiна | 248 | ||||||
тритон альпiйський | 248 | ||||||
тритон карпатський | 248 | ||||||
Ряд Безхвостi земноводнi: | |||||||
ропуха очеретяна | 206 | ||||||
кумка жовточерева | 206 | ||||||
прудка жаба | 165 | ||||||
Клас Плазуни | |||||||
Ряд Ящiрки: | |||||||
гекон середземноморський | 165 | ||||||
жовтопуз безногий, жовтопузик | 1403 | ||||||
ящiрка зелена | 1403 | ||||||
Ряд Змiї: | |||||||
мiдянка звичайна | 4000 | ||||||
полоз жовточеревий, каспiйський | 4000 | ||||||
полоз вiзерунковий | 5000 | ||||||
полоз сарматський, палласiв | 4000 | ||||||
полоз лiсовий, ескулапiв | 5000 | ||||||
полоз леопардовий | 5000 | ||||||
гадюка Нiкольського | 4000 | ||||||
гадюка степова | 4000 | ||||||
Клас Птахи | |||||||
Ряд Пелiканоподiбнi: | |||||||
пелiкан рожевий | 10000 | ||||||
пелiкан кучерявий | 10000 | ||||||
баклан чубатий | 2063 | ||||||
баклан малий | 2063 | ||||||
Ряд Лелекоподiбнi: | |||||||
чапля жовта | 12063 | ||||||
косар | 12063 | ||||||
коровайка | 12063 | ||||||
лелека чорний | 14540 | ||||||
Ряд Гусеподiбнi: | |||||||
казарка червоновола | 10000 | ||||||
гуска мала | 10000 | ||||||
лебiдь малий | 5000 | ||||||
огар | 2476 | ||||||
нерозень | 2300 | ||||||
чернь червонодзьоба | 2300 | ||||||
чернь бiлоока | 10000 | ||||||
гоголь | 2300 | ||||||
пухiвка | 2063 | ||||||
савка | 5000 | ||||||
крех середнiй | 2476 | ||||||
Ряд Соколоподiбнi: | |||||||
скопа | 120000 | ||||||
шулiка рудий | 120000 | ||||||
шулiка чорний | 120000 | ||||||
лунь польовий | 80000 | ||||||
лунь степовий | 80000 | ||||||
лунь лучний | 80000 | ||||||
яструб коротконогий | 80000 | ||||||
канюк степовий | 48000 | ||||||
змiєїд | 56000 | ||||||
орел-карлик | 120000 | ||||||
орел степовий | 120000 | ||||||
пiдорлик великий | 56000 | ||||||
пiдорлик малий | 56000 | ||||||
могильник | 112000 | ||||||
беркут | 100000 | ||||||
орлан-бiлохвiст | 112000 | ||||||
стерв'ятник | 120000 | ||||||
гриф чорний | 112000 | ||||||
сип бiлоголовий | 112000 | ||||||
балабан | 112000 | ||||||
сапсан | 112000 | ||||||
боривiтер степовий | 72000 | ||||||
Ряд Куроподiбнi: | |||||||
тетерук | 3000 | ||||||
глушець | 10000 | ||||||
орябок | 2800 | ||||||
Ряд Журавлеподiбнi: | |||||||
журавель сiрий | 15000 | ||||||
журавель степовий | 6190 | ||||||
дрохва | 20000 | ||||||
хохiтва | 25000 | ||||||
Ряд Сивкоподiбнi: | |||||||
лежень | 1000 | ||||||
пiсочник великий | 400 | ||||||
пiсочник морський | 371 | ||||||
кулик-довгонiг | 413 | ||||||
чоботар | 400 | ||||||
кулик-сорока | 371 | ||||||
коловодник ставковий | 413 | ||||||
баранець великий | 413 | ||||||
кульон тонкодзьобий | 10000 | ||||||
кульон великий | 5000 | ||||||
кульон середнiй | 5000 | ||||||
дерихвiст лучний | 413 | ||||||
дерихвiст степовий | 495 | ||||||
мартин каспiйський | 413 | ||||||
крячок каспiйський | 371 | ||||||
крячок малий | 350 | ||||||
Ряд Голубоподiбнi: | |||||||
голуб-синяк | 371 | ||||||
Ряд Совоподiбнi: | |||||||
пугач | 10500 | ||||||
сова болотяна | 10500 | ||||||
совка | 10500 | ||||||
сич волохатий | 10500 | ||||||
сичик-горобець | 12500 | ||||||
сова довгохвоста | 9000 | ||||||
сова бородата | 10500 | ||||||
сипуха | 15000 | ||||||
Ряд Сиворакшеподiбнi: | |||||||
сиворакша | 15000 | ||||||
Ряд Дятлоподiбнi: | |||||||
жовна зелена | 2000 | ||||||
дятел бiлоспинний | 1500 | ||||||
дятел трипалий | 2000 | ||||||
Ряд Горобцеподiбнi: | |||||||
жайворонок сiрий | 371 | ||||||
сорокопуд червоноголовий | 413 | ||||||
сорокопуд сiрий | 413 | ||||||
шпак рожевий | 413 | ||||||
тинiвка альпiйська | 571 | ||||||
очеретянка прудка | 700 | ||||||
золотомушка червоночуба | 371 | ||||||
скеляр строкатий | 413 | ||||||
синиця бiла | 413 | ||||||
вiвсянка чорноголова | 413 | ||||||
Клас Ссавцi | |||||||
Ряд Комахоїднi: | |||||||
їжак вухатий | 1238 | ||||||
хохуля руська | 1238 | ||||||
бiлозубка велика | 200 | ||||||
бурозубка альпiйська | 600 | ||||||
кутора мала | 350 | ||||||
Ряд Кажани: | |||||||
пiдковонiс малий | 825 | ||||||
пiдковонiс великий | 825 | ||||||
довгокрил звичайний | 1000 | ||||||
нiчниця гостровуха | 743 | ||||||
нiчниця велика | 743 | ||||||
нiчниця довговуха | 743 | ||||||
нiчниця Наттерера | 743 | ||||||
нiчниця триколiрна | 843 | ||||||
нiчниця ставкова | 843 | ||||||
нiчниця Брандта | 700 | ||||||
нiчниця вусата | 743 | ||||||
нiчниця водяна | 743 | ||||||
вухань звичайний | 743 | ||||||
вухань австрiйський | 700 | ||||||
широковух європейський | 843 | ||||||
вечiрниця руда | 743 | ||||||
вечiрниця мала | 743 | ||||||
вечiрниця велетенська | 843 | ||||||
нетопир звичайний | 743 | ||||||
нетопир-карлик | 650 | ||||||
нетопир середземноморський | 743 | ||||||
нетопир Натузiуса | 650 | ||||||
нетопир кажановидний | 743 | ||||||
лилик двоколiрний | 743 | ||||||
кажан пiзнiй | 743 | ||||||
кажан пiвнiчний | 743 | ||||||
Ряд Зайцеподiбнi: | |||||||
заєць бiлий | 6000 | ||||||
Ряд Гризуни: | |||||||
ховрах європейський | 9000 | ||||||
ховрах крапчастий | 7000 | ||||||
ховрах одеський | 3500 | ||||||
слiпак бiлозубий | 300 | ||||||
слiпак подiльський | 300 | ||||||
слiпак пiщаний | 500 | ||||||
слiпак буковинський | 300 | ||||||
соня садова | 619 | ||||||
тушканчик великий | 825 | ||||||
ємуранчик звичайний | 825 | ||||||
мишiвка лiсова | 825 | ||||||
мишiвка Штранда | 825 | ||||||
мишiвка степова | 743 | ||||||
мишiвка темна | 825 | ||||||
хом'як звичайний | 1000 | ||||||
хом'ячок сiрий | 950 | ||||||
полiвка татранська | 150 | ||||||
полiвка снiгова | 165 | ||||||
строкатка степова | 200 | ||||||
слiпачок звичайний | 200 | ||||||
Ряд Хижi: | |||||||
ведмiдь бурий | 130000 | ||||||
перегузня | 2806 | ||||||
горностай | 701 | ||||||
норка європейська | 5000 | ||||||
тхiр степовий | 5000 | ||||||
тхiр лiсовий | 3000 | ||||||
видра рiчкова | 10317 | ||||||
корсак | 15000 | ||||||
кiт лiсовий | 8000 | ||||||
рись | 20000 | ||||||
Ряд Ластоногi: | |||||||
тюлень-монах | 120000 | ||||||
Ряд Китоподiбнi: | |||||||
афалiна | 100000 | ||||||
морська свиня | 100000 | ||||||
дельфiн звичайний | 100000 | ||||||
Ряд Парнокопитнi: | |||||||
зубр | 130000 | ||||||
Ряд Непарнокопитнi: | |||||||
кiнь дикий | 70000 |
Примiтка. | За кожне знищене чи пошкоджене гнiздо,
нору, iнше житло тварин з числа видiв, занесених до
Червоної книги України, компенсацiя здiйснюється
у трикратному розмiрi. За кожне вилучене яйце, а також за кожний ембрiон у незаконно здобутої хребетної тварини розмiр компенсацiї становить 50 вiдсоткiв розмiру компенсацiї за один екземпляр даного виду тварин. За шкоду, заподiяну внаслiдок незаконної заготiвлi iкри осетрових i лососевих риб з числа видiв, занесених до Червоної книги України, розмiр компенсацiї становить двадцятикратну вартiсть заготовленої iкри згiдно з дiючими роздрiбними цiнами на iкру вищого сорту. |
Додаток 2 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 листопада 2012 р. N 1030 |
РОЗМIР КОМПЕНСАЦIЇ
за знищення або погiршення середовища
перебування тварин з числа видiв, занесених до
Червоної книги України, у випадках, коли
неможливо пiдрахувати абсолютну кiлькiсть
загиблих тварин
Назва видiв тварин та їх таксономiчний ранг | Розмiр компенсацiї за категорiями тварин, гривень за знищення або погiршення одного гектара середовища перебування тварин | ||||||
зниклi | зниклi у природi | зникаючi | вразливi | рiдкiснi | неоцiненi | недостатньо вiдомi | |
Тип Кишковопорожниннi | |||||||
Клас Гiдроїди | |||||||
Ряд Атекати: | |||||||
меризiя азовська | 30950 | ||||||
Ряд Лiмномедузи: | |||||||
олiндiас несподiваний | 20635 | ||||||
Тип Круглi черви | |||||||
Клас Нематоди | |||||||
Ряд Арелаймiди: | |||||||
аксонолайм замковий | 20635 | ||||||
Ряд Хромадориди: | |||||||
хромадорина двоока | 30950 | ||||||
Тип Кiльчастi черви | |||||||
Клас Малощетинковi черви | |||||||
Ряд Дощовики: | |||||||
ейзенiя Гордєєва | 51585 | ||||||
Клас П'явки | |||||||
Ряд Безхоботнi п'явки: | |||||||
археобдела каспiйська | 20635 | ||||||
жабоп'явка алжирська | 20635 | ||||||
глоткiвка Щоголева | 20635 | ||||||
псевдотрохета п'ятикiльчаста | 30950 | ||||||
п'явка медична | 30950 | ||||||
п'явка аптечна | 30950 | ||||||
трохета потайна | 35080 | ||||||
трохета Биковського | 35080 | ||||||
Тип Членистоногi | |||||||
Клас Ракоподiбнi | |||||||
Ряд Голi зяброноги: | |||||||
бранхiнекта лякаючи | 35080 | ||||||
бранхiнекта маленька | 41270 | ||||||
бранхiнекта схiдна | 51585 | ||||||
бранхiпус шаффера | 51585 | ||||||
танiмастикс ставковий | 51585 | ||||||
бранхiнела колюча | 51585 | ||||||
бранхiнектела середня | 51585 | ||||||
дрепанозурус дволикий | 35080 | ||||||
Ряд Мiзиди: | |||||||
мiзида аномальна | 55715 | ||||||
мiзида зубчаста | 55715 | ||||||
мiзида Варпаховського | 55715 | ||||||
Ряд Амфiподи: | |||||||
гмелiна Кузнецова | 30950 | ||||||
гмелiна маленька | 30950 | ||||||
нiфарг середнiй | 30950 | ||||||
iфiгенела шаблiнська | 30950 | ||||||
iфiгенела колючконога | 35080 | ||||||
iфiгенела Андрусова | 30950 | ||||||
Ряд Десятиногi: | |||||||
широкопалий рак | 51585 | ||||||
морський крiт | 55715 | ||||||
трав'яний краб | 55715 | ||||||
волохатий краб | 55715 | ||||||
кам'яний краб | 55715 | ||||||
ксанто пореса | 55715 | ||||||
мармуровий краб | 55715 | ||||||
прiсноводний краб | 55715 | ||||||
лiсмата щетинконога | 51585 | ||||||
Ряд Веслоногi: | |||||||
смiрновiелла редукована | 51585 | ||||||
кольпоциклоп прiсноводний | 51585 | ||||||
кольпоциклоп шипуватий | 51585 | ||||||
гемiдiаптом Рилова | 51585 | ||||||
спеодiаптомус Бiрштейна | 51585 | ||||||
Тип Молюски | |||||||
Клас Черевоногi | |||||||
Ряд Легеневi: | |||||||
ставковик булавоподiбний | 18570 | ||||||
ставковик потовщений | 18570 | ||||||
оксихiлюс Кобельта | 20635 | ||||||
гранарiя зернова | 30950 | ||||||
серулiна зубчаста | 30950 | ||||||
хондрина вiвсяна | 18570 | ||||||
перистома мердвенева | 30950 | ||||||
простеномфалiя карпатська | 20635 | ||||||
трохулюс опушений | 18570 | ||||||
дробацiя банатська | 20635 | ||||||
слимак великий строкатий | 20635 | ||||||
трохулюс Бiльца | 20635 | ||||||
плiкутерiя Любомирського | 20635 | ||||||
арiанта ефiопська | 20635 | ||||||
хондруля Бiльца | 20635 | ||||||
Ряд Передньозябернi: | |||||||
равлик кришечковий струмковий | 20635 | ||||||
Клас Двостулковi | |||||||
Ряд Устрицi: | |||||||
устриця їстiвна | 20635 | ||||||
Ряд Венериди: | |||||||
гiпанiс левiускула | 20635 | ||||||
гiпанiс складчастий | 20635 |
Додаток 3 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 листопада 2012 р. N 1030 |
РОЗМIР КОМПЕНСАЦIЇ
за незаконне добування, знищення або пошкодження
рослин i грибiв з числа видiв, занесених до
Червоної книги України, а також за знищення чи
погiршення середовища їх зростання
Назва видiв рослин i грибiв та їх таксономiчний ранг | Розмiр компенсацiї за категорiями видiв рослин i грибiв, гривень за один екземпляр | ||||||
зниклi | зниклi у природi | зникаючi | вразливi | рiдкiснi | неоцiненi | недостатньо вiдомi | |
Вiддiл Плауноподiбнi | |||||||
Родина Молодильниковi | |||||||
Молодильник озерний | 49 | ||||||
