ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ АДМIНIСТРУВАННЯ МИТНИХ ПЛАТЕЖIВ ТА
МИТНО-ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
09.11.2015 | N 2480/99-99-25-02-01-18 |
---|
Департамент розвитку IТ Координацiйно-монiторинговий департамент |
Про надання iнформацiї
Департамент адмiнiстрування митних платежiв та митно-тарифного регулювання на виконання домовленостей, досягнутих пiд час проведення робочої наради щодо реалiзацiї положень додатку I-В та доповнення до додатку I-А до Угоди про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами, яка вiдбулася 6.11.2015, направляє Протокол Робочої наради щодо реалiзацiї положень додаткiв I-А та I-В до Угоди про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, з iншої сторони 06.12.2015.
Також повторно направляємо:
- уточнене Технiчне завдання на розробку програмно-iнформацiйного комплексу щодо застосування спецiальних заходiв для вивiзного (експортного) мита, встановлених Угодою про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами, при вивезеннi товарiв з митної територiї України;
- уточнене Технiчне завдання на розробку програмно-iнформацiйного комплексу щодо реалiзацiї механiзму торгiвлi одягом, що використовувався, в рамках Угоди про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами.
- графiк скасування вивiзного (експортного) мита (додаток I-С);
- класифiкатор звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України;
- класифiкатор документiв роздiл 7 "Документи, що пiдтверджують країну походження";
- iнформацiю щодо iндикативної сукупностi тарифних квот для iмпорту в Україну.
Додаток: на 42 арк.
Директор Департаменту | М.М. Iванюк |
Додаток |
Технiчне завдання на розробку програмно-iнформацiйного комплексу щодо застосування спецiальних заходiв для вивiзного (експортного) мита, встановлених Угодою про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами, при вивезеннi товарiв з митної територiї України
1. Впродовж 15 рокiв, з дати набрання чинностi Угоди, Україна застосовує спецiальнi заходи у формi додаткового збору до вивiзного (експортного) мита щодо товарiв, визначених у додатку I-D до Угоди (пункти 1 - 11 цього Додатку), у разi якщо впродовж будь-якого однорiчного перiоду, який слiдує пiсля набрання чинностi Угоди, сумарний обсяг експорту з України до держав ЄС або ЄС по кожному визначеному товару перевищує граничний обсяг, встановлений у Графiку, наведеному у додатку I-D до Угоди.
2. Розмiр додаткового збору для кожного товару, який справляється разом iз вивiзним експортним митом, визначеним для кожного товару додатком 1 - С до Угоди застосовується вiдповiдно до встановленого Графiку, визначеного у Додатку I-D до Угоди.
3. Перед початком застосування спецiальних додаткових заходiв для вивiзного (експортного) мита на вiдповiднi товари, Україна повинна попередньо повiдомити ЄС про намiр застосовувати такi заходи та повинна надати iнформацiю що стосується: загальних обсягiв експорту до ЄС, i по свiту в цiлому. Україна повинна щоквартально надавати статистичну iнформацiю щодо загальних обсягiв експорту (у тоннах) з України, i в тому числi до ЄС.
Застосування спецiальних заходiв передбачається Угодою та може застосовуватись Україною до таких товарiв на таких умовах:
Для шкiряної сировини, що класифiкується за кодами згiдно з УКТЗЕД: 4101 20 10 00, 4101 20 30 00, 4101 20 50 00, 4101 20 80 00, 4101 50 10 00, 4101 50 30 00, 4101 50 50 00, 4101 50 90 00, 4101 90 00 00, 4102 10 10 00, 4102 10 90 00, 4102 21 00 00, 4102 29 00 00, 4103 90 00 00.
рiк (СОТ) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
зобов'язання України в рамках СОТ | 25,0 | 24,0 | 23,0 | 22,0 | 21,0 | 20,0 |
рiк (УВТ) | НЧ | НЧ+1 | НЧ+2 | НЧ+3 | НЧ+4 | НЧ+5 |
рiвень вивiзного (експортного) мита для ЄС | 12,50 | 11,25 | 10,00 | 8,75 | 7,50 | 6,25 |
граничний обсяг (тон) | 300,0 | 315,0 | 330,0 | 345,0 | 360,0 | 375,0 |
максимальний розмiр додаткового збору | 0,00 | 0,75 | 1,50 | 2,25 | 3,00 | 3,75 |
рiк (СОТ) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
зобов'язання України в рамках СОТ | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
рiк (УВТ) | НЧ+6 | НЧ+7 | НЧ+8 | НЧ+9 | НЧ+10 |
рiвень вивiзного (експортного) мита для ЄС | 5,0 | 3,75 | 2,50 | 1,25 | 0,0 |
граничний обсяг (тон) | 390,0 | 405,0 | 420,0 | 435,0 | 450,0 |
максимальний розмiр додаткового збору | 5,0 | 6,25 | 7,5 | 8,75 | 10,0 |
рiк (СОТ) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
зобов'язання України в рамках СОТ | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
рiк (УВТ) | НЧ+11 | НЧ+12 | НЧ+13 | НЧ+14 | НЧ+15 |
рiвень вивiзного (експортного) мита для ЄС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
граничний обсяг (тон) | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
максимальний розмiр додаткового збору | 8,0 | 6,0 | 4,0 | 2,0 | 0,0 |
Для насiння соняшнику, цiлого або подрiбненого, що класифiкується за кодом згiдно з УКТЗЕД: 1206 00 10 00, 1206 00 91 00, 1206 00 99 00.
рiк (СОТ) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
зобов'язання України в рамках СОТ | 11,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
рiк (УВТ) | НЧ | НЧ+1 | НЧ+2 | НЧ+3 | НЧ+4 | НЧ+5 |
рiвень вивiзного (експортного) мита для ЄС | 9,1 | 8,2 | 7,3 | 6,4 | 5,5 | 4,5 |
граничний обсяг (тон) | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 |
максимальний розмiр додаткового збору | 0,9 | 1,8 | 2,7 | 3,6 | 4,5 | 5,5 |
рiк (СОТ) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
зобов'язання України в рамках СОТ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
рiк (УВТ) | НЧ+6 | НЧ+7 | НЧ+8 | НЧ+9 | НЧ+10 |
рiвень вивiзного (експортного) мита для ЄС | 3,6 | 2,7 | 1,8 | 0,9 | 0,0 |
граничний обсяг (тон) | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 |
максимальний розмiр додаткового збору | 6,4 | 7,3 | 8,2 | 9,1 | 10,0 |
рiк (СОТ) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
зобов'язання України в рамках СОТ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
рiк (УВТ) | НЧ+11 | НЧ+12 | НЧ+13 | НЧ+14 | НЧ+15 |
рiвень вивiзного (експортного) мита для ЄС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
граничний обсяг (тон) | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 |
максимальний розмiр додаткового збору | 8,0 | 6,0 | 4,0 | 2,0 | 0,0 |
Для брухту легованих чорних металiв, брухт кольорових металiв та напiвфабрикати з їх використанням, що класифiкується за кодами згiдно з УКТЗЕД: 7204 21, 7204 29 00 00, 7204 50 00 00.
рiк (СОТ) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
зобов'язання України в рамках СОТ | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
рiк (УВТ) | НЧ | НЧ+1 | НЧ+2 | НЧ+3 | НЧ+4 | НЧ+5 |
рiвень вивiзного (експортного) мита для ЄС | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 |
граничний обсяг (тон) | 4 000,0 | 4 200,0 | 4 400,0 | 4 600,0 | 4 800,0 | 5 000,0 |
максимальний розмiр додаткового збору | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
рiк (СОТ) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
зобов'язання України в рамках СОТ | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
рiк (УВТ) | НЧ+6 | НЧ+7 | НЧ+8 | НЧ+9 | НЧ+10 |
рiвень вивiзного (експортного) мита для ЄС | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 |
граничний обсяг (тон) | 5 200,0 | 5 400,0 | 5 600,0 | 5 800,0 | 6 000,0 |
максимальний розмiр додаткового збору | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
рiк (СОТ) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
зобов'язання України в рамках СОТ | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
рiк (УВТ) | НЧ+11 | НЧ+12 | НЧ+13 | НЧ+14 | НЧ+15 |
рiвень вивiзного (експортного) мита для ЄС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
граничний обсяг (тон) | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |
максимальний розмiр додаткового збору | 8,0 | 6,0 | 4,0 | 2,0 | 0,0 |
Для сталi нержавiючої у формi зливкiв та в iнших первинних формах, що класифiкується за кодами згiдно з УКТЗЕД: 7218 10 00 00.
рiк (СОТ) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
зобов'язання України в рамках СОТ | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
рiк (УВТ) | НЧ | НЧ+1 | НЧ+2 | НЧ+3 | НЧ+4 | НЧ+5 |
рiвень вивiзного (експортного) мита для ЄС | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 |
граничний обсяг (тон) | 2 000,0 | 2 100,0 | 2 200,0 | 2 300,0 | 2 400,0 | 2 500,0 |
максимальний розмiр додаткового збору | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
рiк (СОТ) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
зобов'язання України в рамках СОТ | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
рiк (УВТ) | НЧ+6 | НЧ+7 | НЧ+8 | НЧ+9 | НЧ+10 |
рiвень вивiзного (експортного) мита для ЄС | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 |
граничний обсяг (тон) | 2 600,0 | 2 700,0 | 2 800,0 | 2 900,0 | 3 000,0 |
максимальний розмiр додаткового збору | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
рiк (СОТ) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
зобов'язання України в рамках СОТ | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
рiк (УВТ) | НЧ+11 | НЧ+12 | НЧ+13 | НЧ+14 | НЧ+15 |
рiвень вивiзного (експортного) мита для ЄС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
граничний обсяг (тон) | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
максимальний розмiр додаткового збору | 8,0 | 6,0 | 4,0 | 2,0 | 0,0 |
Для мiдi, що класифiкується за кодами згiдно з УКТЗЕД: 7401 00 00 00, 7402 00 00 00, 7403 12 00 00, 7403 13 00 00, 7403 19 00 00.
рiк (СОТ) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
зобов'язання України в рамках СОТ | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
рiк (УВТ) | НЧ | НЧ+1 | НЧ+2 | НЧ+3 | НЧ+4 | НЧ+5 |
рiвень вивiзного (експортного) мита для ЄС | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 |
граничний обсяг (тон) | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 240,0 | 250,0 |
максимальний розмiр додаткового збору | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
рiк (СОТ) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
зобов'язання України в рамках СОТ | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
рiк (УВТ) | НЧ+6 | НЧ+7 | НЧ+8 | НЧ+9 | НЧ+10 |
рiвень вивiзного (експортного) мита для ЄС | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 |
граничний обсяг (тон) | 260,0 | 270,0 | 280,0 | 290,0 | 300,0 |
максимальний розмiр додаткового збору | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
рiк (СОТ) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
зобов'язання України в рамках СОТ | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
рiк (УВТ) | НЧ+11 | НЧ+12 | НЧ+13 | НЧ+14 | НЧ+15 |
рiвень вивiзного (експортного) мита для ЄС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
граничний обсяг (тон) | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
максимальний розмiр додаткового збору | 8,0 | 6,0 | 4,0 | 2,0 | 0,0 |
Для мiдi, що класифiкується за кодами згiдно з УКТЗЕД: 7403 21 00 00, 7403 22 00 00, 7403 29 00 00.
рiк (СОТ) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
зобов'язання України в рамках СОТ | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
рiк (УВТ) | НЧ | НЧ+1 | НЧ+2 | НЧ+3 | НЧ+4 | НЧ+5 |
рiвень вивiзного (експортного) мита для ЄС | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 |
граничний обсяг (тон) | 4 000,0 | 4 200,0 | 4 400,0 | 4 600,0 | 4 800,0 | 5 000,0 |
максимальний розмiр додаткового збору | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
рiк (СОТ) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
зобов'язання України в рамках СОТ | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
рiк (УВТ) | НЧ+6 | НЧ+7 | НЧ+8 | НЧ+9 | НЧ+10 |
рiвень вивiзного (експортного) мита для ЄС | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 |
граничний обсяг (тон) | 5 200,0 | 5 400,0 | 5 600,0 | 5 800,0 | 6 000,0 |
максимальний розмiр додаткового збору | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
рiк (СОТ) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
зобов'язання України в рамках СОТ | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
рiк (УВТ) | НЧ+11 | НЧ+12 | НЧ+13 | НЧ+14 | НЧ+15 |
рiвень вивiзного (експортного) мита для ЄС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
граничний обсяг (тон) | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |
максимальний розмiр додаткового збору | 8,0 | 6,0 | 4,0 | 2,0 | 0,0 |
Для брухту легованих чорних металiв, брухт кольорових металiв та напiвфабрикати з їх використанням, що класифiкуються за кодами згiдно з УКТЗЕД: 7404 00 10 00, 7404 00 91 00, 7404 00 99 00, 7405 00 00 00, 7406 10 00 00, 7406 20 00 00, 7418 19 90 00, 7419 10 00 00, 7419 91 00 00, 7419 99 10 00, 7419 99 30 00, 7419 99 90 00 , 7503 00 10 00, 7503 00 90 00, 7602 00 11 00, 7602 00 19 00, 7602 00 90 00, 7802 00 00 00, 7902 00 00 00, 8108 30 00 00.
рiк (СОТ) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
зобов'язання України в рамках СОТ | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
рiк (УВТ) | НЧ | НЧ+1 | НЧ+2 | НЧ+3 | НЧ+4 | НЧ+5 |
рiвень вивiзного (експортного) мита для ЄС | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 |
граничний обсяг (тон) | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 240,0 | 250,0 |
максимальний розмiр додаткового збору | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
рiк (СОТ) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
зобов'язання України в рамках СОТ | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
рiк (УВТ) | НЧ+6 | НЧ+7 | НЧ+8 | НЧ+9 | НЧ+10 |
рiвень вивiзного (експортного) мита для ЄС | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 |
граничний обсяг (тон) | 260,0 | 270,0 | 280,0 | 290,0 | 300,0 |
максимальний розмiр додаткового збору | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
рiк (СОТ) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
зобов'язання України в рамках СОТ | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
рiк (УВТ) | НЧ+11 | НЧ+12 | НЧ+13 | НЧ+14 | НЧ+15 |
рiвень вивiзного (експортного) мита для ЄС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
граничний обсяг (тон) | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
максимальний розмiр додаткового збору | 8,0 | 6,0 | 4,0 | 2,0 | 0,0 |
4. Впродовж п'яти рокiв пiсля закiнчення перехiдного перiоду, а саме мiж набуттям чинностi Угодою +10 та набуттям чинностi Угодою +15, захисний механiзм продовжуватиме дiяти. Максимальний розмiр додаткового збору буде поступово знижуватись вiд рiвня зазначеного у таблицях для року набуття чинностi Угодою +10 до 0 у набуття чинностi Угодою +15.
5. Спецiальнi заходи по вивiзному (експортному) миту застосовуються до товарiв, зазначених у МД типiв: ЕК10АА, ЕК 10ДР, ЕК10ДТ, ЕК11АА.
6. МД, що подається митницi на вищевказанi товари iз застосуванням знижених ставок вивiзного (експортного) мита (визначених Додатком 1 - С до Угоди) та/або спецiальних заходiв по вивiзному (експортному) миту (додаток 1-Д до Угоди) обов'язково повинна мiстити такi вiдомостi та документи:
- десятизначний код товару згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, на який Угодою встановлено вивiзне (експортне) мито (далi - УКТЗЕД) (графа 33 МД);
- вiдомостi про країну походження товару (Україна), (графа 34 МД);
- код преференцiйного режиму "414" по вивiзному (експортному) миту, визначений для Угоди (графа 36 МД);
- оригiнал документу про походження товару (сертифiкат з перевезення EUR.1 або декларацiю - iнвойс), (код документiв 7003, 7012 або 7016) (графа 44 МД);
- кiлькiсть товарiв, в одиницях вимiру, визначених Угодою (графи 35, 38 МД).
7. У разi, якщо в МД декларується декiлька товарiв (по яким застосовується знижене вивiзне (експортне) мито та/або спецiальнi заходи), Декларант надає до митницi вiдомостi, зазначенi в пунктi 6 для кожного коду товару згiдно з УКТЗЕД.
Технiчне завдання на розробку програмно-iнформацiйного комплексу щодо реалiзацiї механiзму торгiвлi одягом, що використовувався, в рамках Угоди про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами (далi - Угода)
1. Технiчне завдання на розробку програмно-iнформацiйного комплексу передбачає розробку спецiальних умов, визначених Угодою, для одягу i додаткових речей до одягу та їх частин, що використовувалися, (класифiкуються згiдно з УКТЗЕД за кодом 6309 00 00 20) й ввозяться на митну територiю України на умовах вiльної торгiвлi з державами ЄС (ЄС).
2. Технiчне завдання передбачає реалiзацiю додаткових умов Угоди до одягу, що використовувався, та декларується при митному оформленнi за митними декларацiями (далi - МД) типiв: IМ 40АА, IМ40ДЕ, IМ 40ДР, IМ40ДТ, IМ 40ЕА, IМ41АА, IМ41ДЕ, IМ41ЕА.
3. МД, що подається органу доходiв i зборiв (митницi) з зазначенням в графi 33 МД коду товару згiдно з УКТЗЕД 6309 00 00 20 i декларуванням в графi 36 МД коду звiльнення вiд сплати ввiзного мита, визначеному для Угоди, обов'язково повинна мiстити:
- вiдомостi про країну походження товару (одна з держав ЄС або ЄС) (графа 34 МД);
- вказувати наявнiсть оригiналiв документiв про походження, визначеного Угодою: сертифiката з перевезення EUR.1 або декларацiї - iнвойс (код документiв 7003, 7012 або 7016) (графа 44 МД).
- код звiльнення вiд сплати ввiзного мита "412" для одягу, що використовувався (графа 36 МД).
4. Угодою передбачено поступове скасування ввiзного мита для одягу i додаткових речей до одягу та їх частин, що використовуються за кодом згiдно з УКТЗЕД 6309 00 00 20, що ввозиться в Україну на умовах вiльної торгiвлi з ЄС на таких умовах:
- до 1 сiчня року, наступного за роком набрання чинностi (далi - НЧ) цiєю Угодою, Україна застосовуватиме ставки увiзного мита, чиннi на дату набрання чинностi цiєю Угодою;
- з 1 сiчня року, наступного за роком набрання чинностi цiєю Угодою, Україна поступово впродовж 5 рокiв знизить увiзне мито на 1 вiдсотковий пункт щорiчно впродовж перших чотирьох рокiв та до повного скасування у п'ятому роцi.
Код товару згiдно з УКТ ЗЕД | Назва | Дiюча ставка ввiзного мита (пiльгова) | Базова ставка ввiзного мита (пiльгова) |
НЧ | НЧ+1 | НЧ+2 | НЧ+3 | НЧ+4 | НЧ+5 |
6309000020 | - одяг i додатковi речi до одягу та їх частини | 5,3% | 5,3% | 5,3% | 4,3% | 3,3% | 2,3% | 1,3% | 0% |
5. Вищевказанi зниженi ставки ввiзного мита повиннi справлятись у вiдповiдному роцi, протягом п'ятирiчного перехiдного перiоду, за умови, якщо вартiсть товарiв (митна вартiсть товарiв), що класифiкуються за кодом згiдно з УКТЗЕД 6309 00 00 20, походженням з держав ЄС (ЄС), є вищою нiж "вхiдна цiна" (визначена у євро за кiлограм чистої ваги) цього товару.
У разi якщо впродовж перехiдного перiоду митна вартiсть товарiв, що класифiкуються за кодом згiдно з УКТЗЕД 6309 00 00 20, походженням з держав ЄС (ЄС), буде нижчою нiж "вхiдна цiна" (визначена у євро за кiлограм чистої ваги) цього товару, буде застосовуватись базова ставка ввiзного мита Митного тарифу України (ставка мита для режиму найбiльшого сприяння).
6. Згiдно з додатковими умовами до Угоди для торгiвлi одягом, що використовувався, "вхiдна цiна" визначається як 30% вiд середньої за попереднiй рiк митної вартостi всього одягу, який класифiкується за кодами УКТЗЕД: 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6109, 6110, 6111, 6112, 6114, 6116, 6117, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6209, 6210, 6211, 6214, 6217 й iмпортувався у вказаному перiодi в Україну. Визначена вхiдна цiна застосовується для справляння ввiзного мита, встановленого Угодою, впродовж року.
6.1 Розрахунок середньої цiни за одиницю ваги (1 кг) одягу, який класифiкується за кодами УКТЗЕД: 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6109, 6110, 6111, 6112, 6114, 6116, 6117, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6209, 6210, 6211, 6214, 6217 здiйснюється як спiввiдношення митної вартостi одягу (по кожному коду окремо) зазначеної у гр. 45 МД до його чистої ваги (1 кг), зазначеної у гр. 38 МД за попереднiй рiк.
6.2. На пiдставi обрахованої вищевказаної середньої цiни за одиницю ваги (1 кг) кожного окремого коду УКТЗЕД: 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6109, 6110, 6111, 6112, 6114, 6116, 6117, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6209, 6210, 6211, 6214, 6217 здiйснюється розрахунок середньої вартостi всього одягу (за всiма кодами УКТЗЕД) за попереднiй рiк.
6.3 Розрахунок вхiдної цiни за одиницю ваги (за 1 кг) товарiв, що класифiкуються за кодом УКТЗЕД 6309 00 00 20 обраховується як 30 вiдсоткiв вiд середньої цiни митної вартостi всього одягу за кодами УКТЗЕД: 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6109, 6110, 6111, 6112, 6114, 6116, 6117, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6209, 6210, 6211, 6214, 6217.
7. Iнформацiя про розрахованi "вхiдну цiну", "середнi цiни" за попереднiй рiк по товарах, якi класифiкуються за кодами УКТЗЕД: 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6109, 6110, 6111, 6112, 6114, 6116, 6117, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6209, 6210, 6211, 6214, 6217 надається Координацiйно-монiторинговим департаментомдо 31 грудня року наступного року, в якому будуть використовуватись "вхiднi цiни" Департаменту розвитку IТ.
Оприлюднення iнформацiї
8. Iнформацiя про розрахованi "вхiдну цiну" (визначена у євро та дол.. США за кiлограм чистої ваги), "середнi цiни" (визначена у євро та дол.. США за кiлограм чистої ваги) за попереднi два роки по товарах, якi класифiкуються за кодами УКТЗЕД: 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6109, 6110, 6111, 6112, 6114, 6116, 6117, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6209, 6210, 6211, 6214, 6217 та рiчну торговельну статистику кiлькостi товарiв, якi було iмпортовано за товарним кодом УКТЗЕД 6309 00 00 надається Координацiйно-монiторинговим департаментом вiдповiдно до наказу ДФСУ вiд 17 вересня 2015 року N 709 Департаменту адмiнiстрування митних платежiв та митно-тарифного регулювання для передачi цiєї iнформацiї Iнформацiйно-комунiкацiйному департаменту для розмiщення на офiцiйному веб-порталi Державної фiскальної служби України у пiдроздiлi "Митне оформлення" частини "Суб'єктам ЗЕД" у термiн до 01 сiчня року, наступного за роком набрання чинностi цiєю Угодою, впродовж 5 рокiв її дiї, щорiчно.
9. Iнформацiйно-комунiкацiйному департаменту у термiн до 01 сiчня року, наступного за роком набрання чинностi цiєю Угодою, впродовж 5 рокiв, щорiчно розмiщує на офiцiйному веб-порталi ДФСУ оприлюднює вхiдну цiну (визначена у євро за кiлограм чистої ваги) товарiв, що класифiкуються за кодом УКТЗЕД 6309 00 00 20.
ДОДАТОК 1-C
ГРАФIК СКАСУВАННЯ ВИВIЗНОГО (ЕКСПОРТНОГО) МИТА
Примiтка : Ця таблиця застосовується у разi, якщо набрання чинностi (НЧ) цiєю Угодою вiдбудеться мiж 01.01.2013 та 15.05.2014. У разi, якщо Угода не набуде чинностi у визначений термiн, таблиця повинна бути перерахована з метою збереження вiдносної переваги (у тiй самiй пропорцiї) порiвняно зi зв'язаною у рамках СОТ ставкою вивiзного (експортного) мита, яка визначена для кожного перiоду.
Мита визначенi у % якщо iнше не визначено додатково.
Жива худоба та шкiряна сировина | |||||||||||||
Код УКТЗЕД | Опис | НЧ (2013) | НЧ+1 (2014) | НЧ+2 (2015) | НЧ+3 (2016) | НЧ+4 (2017) | НЧ+5 (2018) | НЧ+6 (2019) | НЧ+7 (2020) | НЧ+8 (2021) | НЧ+9 (2022) | НЧ+10 (2023) | Захиснi заходи |
Велика рогата худоба свiйських видiв жива, крiм чистопородних (чистокровних) племiнних тварин: | |||||||||||||
0102 90 05 00 | Свiйськi види масою не бiльш як 80 кг | 23,0 | 18,0 | 13,0 | 8,0 | 6,86 | 5,71 | 4,57 | 3,43 | 2,29 | 1,14 | 0,0 | |
