МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
13.02.2019 | N 4101-11/6357-03 |
---|
Державна фiскальна служба України |
Щодо надання iнформацiї
На виконання пункту четвертого постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 грудня 2018 року N 1136 "Про затвердження перелiкiв товарiв експорт та iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню, та квот на 2019 рiк", пункту дванадцятого постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 листопада 2008 року N 1002 "Про затвердження Порядку розподiлу тарифної квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини", статтi 5 Закону України "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв", протоколу N 3 вiд 17.07.2018 до Угоди вiд 02 липня 2018 року про iнформацiйне спiвробiтництво мiж Державною фiскальною службою України та Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi України департамент регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi Мiнекономрозвитку надає iнформацiю щодо виданих, у сiчнi 2019 року лiцензiй на право здiйснення експорту/iмпорту алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, експорту спирту кон'ячного, спецiальних лiцензiй на iмпорт в Україну, разових (iндивiдуальних) лiцензiй.
Лiцензiй на iмпорт цукру-сирцю з тростини в межах тарифної квоти, лiцензiй на експорт/iмпорт товарiв, на виконання вимог постанови 27 грудня 2018 року N 1136, лiцензiй на право iмпорту спирту етилового, коньячного i плодового, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового, зернового дистиляту, дозволiв на iмпорт в Україну товарiв щодо яких застосовуються заходи нагляду або регiонального нагляду, дозволiв з проведення зовнiшньоекономiчної операцiї з реекспорту товарiв, iндивiдуальних лiцензiй на здiйснення резидентами майнових iнвестицiй за межами України у сiчнi 2019 року Мiнекономрозвитку не видавало.
Тиражування документа для доведення до регiональних органiв фiскальної служби дозволяється. Додаток: на 7 арк. в одному примiрнику
Директор департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України | Сергiй ЗВЯГIНЦЕВ |
Додаток N 1 до листа Мiнекономрозвитку України N 4101-11/6358-03 вiд 13.02.2019 |
Перелiк лiцензiй на право здiйснення експорту/iмпорту алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, експорту спирту кон'ячного, виданих Мiнекономрозвитку за перiод з 01.01.2019 по 31.01.2019
N з/п | Серiя бланка | N бланка | Реєстрацiйний N | Дiйсна з | Дiє до | Заявник | ЄДРПОУ | Коди УКТЗЕД |
1 | IА | 001097 | 1800000600157 | 10.01.2019 | 10.01.2024 | ТОВ "ПРОДМАРКЕТ ТРЕЙД" | 41737595 | 2203; 2204; 2205; 2206; 2208 |
2 | ЕА | 001470 | 1900000300160 | 14.01.2019 | 14.01.2024 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАНI БАДЖЕР" | 40289926 | 2208 |
3 | ЕА | 001475 | 1900000300005 | 24.01.2019 | 24.01.2024 | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ШАМПАНСЬКИХ ВИН" | 32224466 | 2204; 2205 |
4 | ЕА | 001472 | 1900000300008 | 24.01.2019 | 24.01.2024 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПИВОВАРНЯ "КУМПЕЛЬ" | 38172450 | 2203 |
5 | ЕА | 001477 | 1900000300010 | 25.01.2019 | 25.01.2024 | ТОВ "ВИНОКУРНЯ АККЕРМАНА" | 38436690 | 2204; 2208 |
6 | IА | 001098 | 1900000600009 | 28.01.2019 | 28.01.2024 | ТОВ "ВИНОКУРНЯ АККЕРМАНА" | 38436690 | 2204; 2208 |
7 | IА | 001100 | 1900000600011 | 05.02.2019 | 05.02.2024 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВIНСМАРК" | 42135520 | 2203; 2204; 2205; 2206; 2208 |
8 | IТ | 000290 | 1900000500003 | 21.01.2019 | 21.01.2024 | ТОВ "ОКДЕЙЛ" | 42240699 | 2402; 2403 |
9 | ЕТ | 000165 | 1900000200007 | 24.01.2019 | 24.01.2024 | ПАТ "ДЖЕЙ ТI IНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА" | 14372142 | 2402; 2403 |
10 | ЕС | 000053 | 1900000100004 | 24.01.2019 | 24.01.2024 | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАЛIЦIЯ ДИСТИЛЕРI" | 31274359 | 2208 20 89 00 |
Додаток N 2 до листа Мiнекономрозвитку України N 4101-11/6358 вiд 13.02.2019 |
Перелiк разових (iндивiдуальних) лiцензiй на зовнiшньоекономiчну операцiю та спецiальних лiцензiй, виданих Мiнекономрозвитку за перiод з 01.01.2019 по 31.01.2019
N лiцензiї | Тип операцiї екс/iмп | Дата видачi* | Країна призначення | Країна походження | Код УКТЗЕД | Один. вимiру | Кiлькiсть | Вартiсть, тис. $ |
IL61338011189 | Iмпорт послуг | 14.12.2018 | Україна | Казахстан | 2 | |||
IL61338011204 | Експорт послуг | 27.12.2018 | Белiз | Україна | 0.29488 | |||
IL61338011212 | Iмпорт послуг | 27.12.2018 | Україна | Нiмеччина | 47.94281 | |||
IL61339011198 | Експорт послуг | 27.12.2018 | Грузiя | Україна | 7.6 | |||
IL61338011213 | Експорт послуг | 28.12.2018 | Росiйська Федерацiя | Україна | 0.22992 | |||
IL61338011215 | Експорт послуг | 28.12.2018 | Росiйська Федерацiя | Україна | 1.77449 | |||
IL61338011214 | Експорт послуг | 28.12.2018 | Росiйська Федерацiя | Україна | 37.00782 | |||
IL61338011217 | Експорт послуг | 28.12.2018 | Росiйська Федерацiя | Україна | 1.16238 | |||
IL61338011218 | Iмпорт | 29.12.2018 | Україна | Китай | 8468 20 00 00 | Кiлограм | 17600 | 110.55 |
IL61339011219 | Експорт послуг | 03.01.2019 | Естонiя | Україна | 9.92819 | |||
IL61339011220 | Експорт послуг | 03.01.2019 | Росiйська Федерацiя | Україна | 2.04822 | |||
IL61339011222 | Експорт послуг | 03.01.2019 | Белiз | Україна | 1.22537 | |||
IL61339011221 | Експорт | 03.01.2019 | Бiлорусь | Україна | 8483 10 95 90 | Штука | 48 | 7.18019 |
IL61339011223 | Експорт | 03.01.2019 | Бiлорусь | Україна | 8483 30 38 90 | Штука | 51 | 4.41975 |
8483 30 38 90 | Штука | 54 | 4.02595 | |||||
8483 30 38 90 | Штука | 182 | 14.18461 | |||||
8483 30 38 90 | Штука | 58 | 5.04856 | |||||
IL61339011224 | Експорт | 08.01.2019 | Грузiя | Україна | 8311 10 00 90 | Кiлограм | 5362 | 4.97544 |
8311 20 00 90 | Штука | 126 | 0.30114 | |||||
8515 39 18 00 | Штука | 112 | 14.12366 | |||||
IL61339011225 | Iмпорт | 08.01.2019 | Україна | Грецiя; Iран, Iсламська Республiка; Туреччина | 0805 10 20 00 | Кiлограм | 500000 | 175 |
0805 20 50 00 | Кiлограм | 1500000 | 525 | |||||
0805 40 00 00 | Кiлограм | 100000 | 55 | |||||
0805 50 10 00 | Кiлограм | 300000 | 180 | |||||
0810 50 00 00 | Кiлограм | 300000 | 195 | |||||
0810 70 00 00 | Кiлограм | 100000 | 80 | |||||
0810 90 75 00 | Кiлограм | 100000 | 40 | |||||
0061339СП000001 | Iмпорт | 09.01.2019 | Україна | Бiлорусь | 2807 00 00 00 | Тонна метрична | 1206 | 100.703 |
IL61339011228 | Iмпорт | 10.01.2019 | Україна | Фiнляндiя | 7326 90 98 90 | Штука | 2 | 34.419 |
7326 90 98 90 | Штука | 1 | 9.213 | |||||
8479 89 97 90 | Набiр | 1 | 719.983 | |||||
8479 89 97 90 | Штука | 1 | 384.819 | |||||
IL61339011226 | Експорт | 10.01.2019 | Бiлорусь | Україна | 8507 10 20 90 | Штука | 4 | 12.2 |
IL61339011227 | Експорт | 10.01.2019 | Бiлорусь | Україна | 8507 10 20 90 | Штука | 12 | 53.04 |
IL61339011231 | Iмпорт | 14.01.2019 | Україна | Грузiя | 2508 10 00 00 | Кiлограм | 120000 | 34.56 |
IL61339011230 | Iмпорт | 14.01.2019 | Україна | Польща | 3816 00 00 00 | Кiлограм | 4000 | 7.29493 |
6902 10 00 00 | Кiлограм | 21550 | 27.60663 | |||||
6902 20 99 00 | Кiлограм | 20000 | 28.71555 | |||||
6902 90 00 00 | Штука | 3 | 3.05131 | |||||
6903 20 90 00 | Штука | 18 | 6.47124 | |||||
IL61339011232 | Експорт послуг | 15.01.2019 | Росiйська Федерацiя | Україна | 12.60312 | |||
IL61339011233 | Експорт послуг | 15.01.2019 | Мальта | Україна | 4.02577 | |||
IL61339011234 | Експорт послуг | 16.01.2019 | Росiйська Федерацiя | Україна | 0.61241 | |||
IL61339011235 | Iмпорт | 16.01.2019 | Україна | Китай | 8422 40 00 90 | Штука | 1 | 22 |
8443 13 90 00 | Штука | 1 | 88 | |||||
8477 40 00 00 | Штука | 1 | 26 | |||||
8477 40 00 00 | Штука | 1 | 160 | |||||
8477 80 91 00 | Штука | 1 | 4.2 | |||||
8477 80 91 00 | Штука | 1 | 13 | |||||
8477 80 93 00 | Штука | 1 | 5 | |||||
8477 80 95 00 | Штука | 1 | 8 | |||||
8477 90 80 00 | Штука | 1 | 3.5 | |||||
8477 90 80 00 | Штука | 1 | 12 | |||||
IL61339011236 | Iмпорт послуг | 17.01.2019 | Україна | Бiлорусь | 2.02636 | |||
IL61339011237 | Iмпорт послуг | 17.01.2019 | Україна | Бiлорусь | 0.11044 | |||
IL61339011238 | Iмпорт послуг | 17.01.2019 | Україна | Польща | 2.836 | |||
IL61339011239 | Експорт послуг | 18.01.2019 | Кiпр | Україна | 0.29885 | |||
IL61339011240 | Експорт послуг | 18.01.2019 | Панама | Україна | 1.50516 | |||
IL61339011241 | Експорт послуг | 18.01.2019 | Кiпр | Україна | 0.29885 | |||
IL61339011242 | Експорт послуг | 18.01.2019 | Кiпр | Україна | 0.29885 | |||
IL61339011243 | Експорт послуг | 18.01.2019 | Росiйська Федерацiя | Україна | 4.51173 | |||
IL61339011244 | Експорт послуг | 18.01.2019 | Гонконг | Україна | 0.89441 | |||
IL61339011245 | Експорт послуг | 18.01.2019 | Сiнгапур | Україна | 0.37109 | |||
IL61339011247 | Експорт послуг | 18.01.2019 | Кiпр | Україна | 0.29885 | |||
IL61339011248 | Експорт послуг | 18.01.2019 | Панама | Україна | 1.8473 | |||
IL61339011249 | Експорт послуг | 18.01.2019 | Естонiя | Україна | 20.25815 | |||
IL61339011246 | Iмпорт | 18.01.2019 | Україна | Польща | 2710 19 48 00 | Лiтр | 3100 | 4.515 |
IL61339011250 | Експорт послуг | 21.01.2019 | Панама | Україна | 1.87773 | |||
IL61339011251 | Експорт послуг | 21.01.2019 | Панама | Україна | 0.42059 | |||
IL61339011253 | Експорт послуг | 21.01.2019 | Домiнiка | Україна | 11.05744 | |||
IL61339011252 | Iмпорт | 21.01.2019 | Україна | Бiлорусь | 3820 00 00 90 | Штука | 5911 | 29.55774 |
IL61339011255 | Експорт послуг | 23.01.2019 | Росiйська Федерацiя | Україна | 10.75669 | |||
IL61339011254 | Iмпорт | 23.01.2019 | Україна | Росiйська Федерацiя | 3402 20 90 00 | Кiлограм | 31866.42 | 28.69892 |
3405 20 00 00 | Кiлограм | 360 | 0.42 | |||||
3405 30 00 90 | Кiлограм | 2409 | 3.37892 | |||||
3405 40 00 00 | Кiлограм | 1053.6 | 1.95625 | |||||
3405 90 90 90 | Кiлограм | 1158 | 2.02491 | |||||
IL61339011256 | Експорт послуг | 24.01.2019 | Росiйська Федерацiя | Україна | 0.61852 | |||
0061339СП000002 | Iмпорт | 25.01.2019 | Україна | Бiлорусь | 2807 00 00 00 | Тонна метрична | 1240 | 80.462 |
IL61339011259 | Iмпорт | 28.01.2019 | Україна | Китай | 8438 90 00 00 | Штука | 5 | 3.8 |
IL61339011257 | Iмпорт | 28.01.2019 | Україна | Китай | 4810 19 00 00 | Кiлограм | 377857.242 | 318.62976 |
4810 29 80 00 | Кiлограм | 271765.44 | 224.26914 | |||||
IL61339011258 | Експорт | 28.01.2019 | Узбекистан | Україна | 0102 21 10 00 | Штука | 33 | 80.85 |
IL61339011261 | Iмпорт | 29.01.2019 | Україна | Китай | 4810 19 00 00 | Кiлограм | 22099.392 | 23.08018 |
IL61339011269 | Експорт | 30.01.2019 | Узбекистан | Україна | 0102 21 10 00 | Штука | 21 | 54.6 |
* лiцензiї, що були отриманi особисто суб'єктом ЗЕД у перiод з 01.01.2019 по 31.01.2019