Перейти до основного вмісту

  • УКР
  • РУС

 logo

Понеділок, Травень 12, 2025 - 13:13
  • Головна
  • Програмне забезпечення
  • Завантаження
  • Форум
  • Курси валют
  • Єдине вікно для міжнародної торгівлі
  • Партнери
  • Про компанію
  • Контакти

Ви є тут

Головна

МIНIСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛIТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.11.2024 N 4089


Про затвердження мiнiмально допустимих експортних цiн на окремi види товарiв, що класифiкуються за кодами згiдно з УКТЗЕД 0409 00 00 00, 0802 31 00 00, 0802 32 00 00, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205, 1206 00, 1507, 1512, 1514, 2306

     Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 жовтня 2024 року N 1261 "Про запровадження режиму експортного забезпечення", пунктiв 8 - 10 Порядку затвердження мiнiмально допустимих експортних цiн на окремi види товарiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 серпня 2024 року N 944, пункту 8 Положення про Мiнiстерство аграрної полiтики та продовольства України, наказую:

     1. Затвердити мiнiмально допустимi експортнi цiни на окремi види товарiв, що класифiкуються за кодами згiдно з УКТЗЕД 0409 00 00 00, 0802 31 00 00, 0802 32 00 00, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205, 1206 00, 1507, 1512, 1514, 2306 (далi - мiнiмально допустимi експортнi цiни):

     на листопад мiсяць 2024 року, що додаються;
     на жовтень мiсяць 2024 року, що додаються;
     на вересень мiсяць 2024 року, що додаються;
     на серпень мiсяць 2024 року, що додаються;
     на липень мiсяць 2024 року, що додаються;
     на червень мiсяць 2024 року, що додаються.

     2. Управлiнню розвитку цифрових трансформацiй в аграрному секторi економiки забезпечити подання в машиночитаному форматi iнформацiю про затвердження мiнiмально допустимих експортних цiн Держмитслужбi та ДПС.

     3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря.

     4. Цей наказ набирає чинностi з 01 грудня 2024 року.

Мiнiстр Вiталiй КОВАЛЬ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України
вiд 11 листопада 2024 року N 4089

Мiнiмально допустимi експортнi цiни на окремi види товарiв, що класифiкуються за кодами згiдно з УКТЗЕД 0409 00 00 00, 0802 31 00 00, 0802 32 00 00, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205, 1206 00, 1507, 1512, 1514, 2306, на листопад 2024 року, доларiв США/за 1 кiлограм

N П/П Умови поста-
вок*
Код товару згiдно з УКТЗЕД
0409 00 00 00 0802 31 00 00 0802 32 00 00 1001 1002 1003 1004 1005 1201 1205 1206 00 1507 1512 1514 2306
1 CFR 1,595 1,098 2,507 0,140 0,327 0,156 0,472 0,132 0,351 0,439 0,225 0,711 0,661 0,819 0,146
2 CIF 1,595 1,098 2,507 0,140 0,327 0,156 0,472 0,132 0,351 0,439 0,225 0,711 0,661 0,819 0,146
3 CIP 1,595 0,518 2,134 0,108 0,327 0,104 0,472 0,108 0,279 0,428 0,216 0,711 0,513 0,819 0,122
4 CPT 1,595 0,518 2,134 0,108 0,327 0,104 0,472 0,108 0,279 0,428 0,216 0,711 0,513 0,819 0,122
5 DAF 1,595 1,098 2,507 0,158 0,327 0,149 0,472 0,144 0,198 0,391 0,189 0,711 0,729 0,819 0,180
6 DAP 1,595 1,098 2,507 0,158 0,327 0,149 0,472 0,144 0,198 0,391 0,189 0,711 0,729 0,819 0,180
7 DAT 1,595 0,518 2,134 0,108 0,327 0,104 0,472 0,108 0,279 0,428 0,216 0,711 0,513 0,819 0,122
8 DDP 1,595 0,518 2,134 0,140 0,327 0,156 0,472 0,132 0,351 0,439 0,225 0,711 0,661 0,819 0,146
9 DDU 1,595 0,518 2,134 0,108 0,327 0,104 0,472 0,108 0,279 0,428 0,216 0,711 0,513 0,819 0,122
10 DPU 1,595 0,518 2,134 0,108 0,327 0,104 0,472 0,108 0,279 0,428 0,216 0,711 0,513 0,819 0,122
11 EXW 1,595 1,098 2,507 0,158 0,327 0,149 0,472 0,144 0,198 0,391 0,189 0,711 0,729 0,819 0,180
12 FAS 1,595 0,518 2,134 0,108 0,327 0,104 0,472 0,108 0,279 0,428 0,216 0,711 0,513 0,819 0,122
13 FCA 1,255 0,810 1,940 0,108 0,327 0,104 0,142 0,108 0,279 0,428 0,256 0,388 0,513 0,459 0,089
14 FOB 1,595 1,098 2,507 0,140 0,327 0,156 0,472 0,132 0,351 0,439 0,225 0,711 0,661 0,819 0,146

     * Умови поставок вiдповiдно до Мiжнародних правил тлумачення комерцiйних термiнiв "Iнкотермс"

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України
вiд 11 листопада 2024 року N 4089

Мiнiмально допустимi експортнi цiни на окремi види товарiв, що класифiкуються за кодами згiдно з УКТЗЕД 0409 00 00 00, 0802 31 00 00, 0802 32 00 00, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205, 1206 00, 1507, 1512, 1514, 2306, на жовтень 2024 року, доларiв США/за 1 кiлограм

N П/П Умови поста-
вок*
Код товару згiдно з УКТЗЕД
0409 00 00 00 0802 31 00 00 0802 32 00 00 1001 1002 1003 1004 1005 1201 1205 1206 00 1507 1512 1514 2306
1 CFR 1,602 0,675 2,709 0,139 0,273 0,144 0,444 0,156 0,329 0,360 0,225 0,751 0,549 0,821 0,152
2 CIF 1,602 0,675 2,709 0,139 0,273 0,144 0,444 0,156 0,329 0,360 0,225 0,751 0,549 0,821 0,152
3 CIP 1,602 0,720 3,986 0,108 0,273 0,106 0,444 0,108 0,272 0,421 0,216 0,751 0,495 0,821 0,143
4 CPT 1,602 0,720 3,986 0,108 0,273 0,106 0,444 0,108 0,272 0,421 0,216 0,751 0,495 0,821 0,143
5 DAF 1,602 0,675 2,709 0,150 0,273 0,146 0,444 0,122 0,198 0,327 0,534 0,751 0,824 0,821 0,167
6 DAP 1,602 0,675 2,709 0,150 0,273 0,146 0,444 0,122 0,198 0,327 0,534 0,751 0,824 0,821 0,167
7 DAT 1,602 0,720 3,986 0,108 0,273 0,106 0,444 0,108 0,272 0,421 0,216 0,751 0,495 0,821 0,143
8 DDP 1,602 0,720 3,986 0,139 0,273 0,144 0,444 0,156 0,329 0,360 0,225 0,751 0,549 0,821 0,152
9 DDU 1,602 0,720 3,986 0,108 0,273 0,106 0,444 0,108 0,272 0,421 0,216 0,751 0,495 0,821 0,143
10 DPU 1,602 0,720 3,986 0,108 0,273 0,106 0,444 0,108 0,272 0,421 0,216 0,751 0,495 0,821 0,143
11 EXW 1,602 0,675 2,709 0,150 0,273 0,146 0,444 0,122 0,198 0,327 0,534 0,751 0,824 0,821 0,167
12 FAS 1,602 0,720 3,986 0,108 0,273 0,106 0,444 0,108 0,272 0,421 0,216 0,751 0,495 0,821 0,143
13 FCA 1,353 0,774 1,876 0,108 0,273 0,106 0,117 0,108 0,272 0,421 0,259 0,384 0,495 0,437 0,090
14 FOB 1,602 0,675 2,709 0,139 0,273 0,144 0,444 0,156 0,329 0,360 0,225 0,751 0,549 0,821 0,152

     * Умови поставок вiдповiдно до Мiжнародних правил тлумачення комерцiйних термiнiв "Iнкотермс"

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України
вiд 11 листопада 2024 року N 4089

Мiнiмально допустимi експортнi цiни на окремi види товарiв, що класифiкуються за кодами згiдно з УКТЗЕД 0409 00 00 00, 0802 31 00 00, 0802 32 00 00, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205, 1206 00, 1507, 1512, 1514, 2306, на вересень 2024 року, доларiв США/за 1 кiлограм

N П/П Умови поста-
вок*
Код товару згiдно з УКТЗЕД
0409 00 00 00 0802 31 00 00 0802 32 00 00 1001 1002 1003 1004 1005 1201 1205 1206 00 1507 1512 1514 2306
1 CFR 1,593 0,676 2,713 0,137 0,232 0,146 0,171 0,140 0,373 0,406 0,225 0,698 0,540 0,843 0,115
2 CIF 1,593 0,676 2,713 0,137 0,232 0,146 0,171 0,140 0,373 0,406 0,225 0,698 0,540 0,843 0,115
3 CIP 1,593 0,351 2,880 0,108 0,232 0,115 0,171 0,125 0,292 0,334 0,216 0,698 0,818 0,843 0,133
4 CPT 1,593 0,351 2,880 0,108 0,232 0,115 0,171 0,125 0,292 0,334 0,216 0,698 0,818 0,843 0,133
5 DAF 1,593 0,676 2,713 0,145 0,232 0,144 0,171 0,117 0,230 0,328 0,528 0,698 0,766 0,843 0,192
6 DAP 1,593 0,676 2,713 0,145 0,232 0,144 0,171 0,117 0,230 0,328 0,528 0,698 0,766 0,843 0,192
7 DAT 1,593 0,351 2,880 0,108 0,232 0,115 0,171 0,125 0,292 0,334 0,216 0,698 0,818 0,843 0,133
8 DDP 1,593 0,351 2,880 0,137 0,232 0,146 0,171 0,140 0,373 0,406 0,225 0,698 0,540 0,843 0,115
9 DDU 1,593 0,351 2,880 0,108 0,232 0,115 0,171 0,125 0,292 0,334 0,216 0,698 0,818 0,843 0,133
10 DPU 1,593 0,351 2,880 0,108 0,232 0,115 0,171 0,125 0,292 0,334 0,216 0,698 0,818 0,843 0,133
11 EXW 1,593 0,676 2,713 0,145 0,232 0,144 0,171 0,117 0,230 0,328 0,528 0,698 0,766 0,843 0,192
12 FAS 1,593 0,351 2,880 0,108 0,232 0,115 0,171 0,125 0,292 0,334 0,216 0,698 0,818 0,843 0,133
13 FCA 1,440 0,529 1,966 0,108 0,232 0,115 0,117 0,125 0,292 0,334 0,309 0,342 0,818 0,540 0,090
14 FOB 1,593 0,676 2,713 0,137 0,232 0,146 0,171 0,140 0,373 0,406 0,225 0,698 0,540 0,843 0,115

     * Умови поставок вiдповiдно до Мiжнародних правил тлумачення комерцiйних термiнiв "Iнкотермс"

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України
вiд 11 листопада 2024 року N 4089

Мiнiмально допустимi експортнi цiни на окремi види товарiв, що класифiкуються за кодами згiдно з УКТЗЕД 0409 00 00 00, 0802 31 00 00, 0802 32 00 00, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205, 1206 00, 1507, 1512, 1514, 2306, на серпень 2024 року, доларiв США/за 1 кiлограм

N П/П Умови поста-
вок*
Код товару згiдно з УКТЗЕД
0409 00 00 00 0802 31 00 00 0802 32 00 00 1001 1002 1003 1004 1005 1201 1205 1206 00 1507 1512 1514 2306
1 CFR 1,554 0,676 1,907 0,134 0,623 0,124 0,178 0,149 0,389 0,401 0,225 0,699 0,588 0,818 0,158
2 CIF 1,554 0,676 1,907 0,134 0,623 0,124 0,178 0,149 0,389 0,401 0,225 0,699 0,588 0,818 0,158
3 CIP 1,554 0,585 2,945 0,112 0,623 0,108 0,178 0,108 0,301 0,389 0,288 0,699 0,603 0,818 0,125
4 CPT 1,554 0,585 2,945 0,112 0,623 0,108 0,178 0,108 0,301 0,389 0,288 0,699 0,603 0,818 0,125
5 DAF 1,554 0,676 1,907 0,139 0,623 0,113 0,178 0,117 0,225 0,372 0,414 0,699 0,743 0,818 0,180
6 DAP 1,554 0,676 1,907 0,139 0,623 0,113 0,178 0,117 0,225 0,372 0,414 0,699 0,743 0,818 0,180
7 DAT 1,554 0,585 2,945 0,112 0,623 0,108 0,178 0,108 0,301 0,389 0,288 0,699 0,603 0,818 0,125
8 DDP 1,554 0,585 2,945 0,134 0,623 0,124 0,178 0,149 0,389 0,401 0,225 0,699 0,588 0,818 0,158
9 DDU 1,554 0,585 2,945 0,112 0,623 0,108 0,178 0,108 0,301 0,389 0,288 0,699 0,603 0,818 0,125
10 DPU 1,554 0,585 2,945 0,112 0,623 0,108 0,178 0,108 0,301 0,389 0,288 0,699 0,603 0,818 0,125
11 EXW 1,554 0,676 1,907 0,139 0,623 0,113 0,178 0,117 0,225 0,372 0,414 0,699 0,743 0,818 0,180
12 FAS 1,554 0,585 2,945 0,112 0,623 0,108 0,178 0,108 0,301 0,389 0,288 0,699 0,603 0,818 0,125
13 FCA 1,361 0,567 1,935 0,112 0,623 0,108 0,128 0,108 0,301 0,389 0,252 0,467 0,603 0,540 0,088
14 FOB 1,554 0,676 1,907 0,134 0,623 0,124 0,178 0,149 0,389 0,401 0,225 0,699 0,588 0,818 0,158

     * Умови поставок вiдповiдно до Мiжнародних правил тлумачення комерцiйних термiнiв "Iнкотермс"

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України
вiд 11 листопада 2024 року N 4089

Мiнiмально допустимi експортнi цiни на окремi види товарiв, що класифiкуються за кодами згiдно з УКТЗЕД 0409 00 00 00, 0802 31 00 00, 0802 32 00 00, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205, 1206 00, 1507, 1512, 1514, 2306, на липень 2024 року, доларiв США/за 1 кiлограм

N П/П Умови поста-
вок*
Код товару згiдно з УКТЗЕД
0409 00 00 00 0802 31 00 00 0802 32 00 00 1001 1002 1003 1004 1005 1201 1205 1206 00 1507 1512 1514 2306
1 CFR 1,581 1,291 1,765 0,145 0,201 0,150 0,188 0,144 0,351 0,373 0,225 0,693 0,514 0,762 0,135
2 CIF 1,581 1,291 1,765 0,145 0,201 0,150 0,188 0,144 0,351 0,373 0,225 0,693 0,514 0,762 0,135
3 CIP 1,581 0,352 2,211 0,094 0,201 0,108 0,188 0,108 0,288 0,225 0,324 0,693 0,540 0,762 0,126
4 CPT 1,581 0,352 2,211 0,094 0,201 0,108 0,188 0,108 0,288 0,225 0,324 0,693 0,540 0,762 0,126
5 DAF 1,581 1,291 1,765 0,137 0,201 0,109 0,188 0,117 0,198 0,344 0,384 0,693 0,689 0,762 0,157
6 DAP 1,581 1,291 1,765 0,137 0,201 0,109 0,188 0,117 0,198 0,344 0,384 0,693 0,689 0,762 0,157
7 DAT 1,581 0,352 2,211 0,094 0,201 0,108 0,188 0,108 0,288 0,225 0,324 0,693 0,540 0,762 0,126
8 DDP 1,581 0,352 2,211 0,145 0,201 0,150 0,188 0,144 0,351 0,373 0,225 0,693 0,514 0,762 0,135
9 DDU 1,581 0,352 2,211 0,094 0,201 0,108 0,188 0,108 0,288 0,225 0,324 0,693 0,540 0,762 0,126
10 DPU 1,581 0,352 2,211 0,094 0,201 0,108 0,188 0,108 0,288 0,225 0,324 0,693 0,540 0,762 0,126
11 EXW 1,581 1,291 1,765 0,137 0,201 0,109 0,188 0,117 0,198 0,344 0,384 0,693 0,689 0,762 0,157
12 FAS 1,581 0,352 2,211 0,094 0,201 0,108 0,188 0,108 0,288 0,225 0,324 0,693 0,540 0,762 0,126
13 FCA 1,307 0,683 1,810 0,094 0,201 0,108 0,153 0,108 0,288 0,225 0,251 0,459 0,540 0,540 0,082
14 FOB 1,581 1,291 1,765 0,145 0,201 0,150 0,188 0,144 0,351 0,373 0,225 0,693 0,514 0,762 0,135

     * Умови поставок вiдповiдно до Мiжнародних правил тлумачення комерцiйних термiнiв "Iнкотермс"

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України
вiд 11 листопада 2024 року N 4089

Мiнiмально допустимi експортнi цiни на окремi види товарiв, що класифiкуються за кодами згiдно з УКТЗЕД 0409 00 00 00, 0802 31 00 00, 0802 32 00 00, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205, 1206 00, 1507, 1512, 1514, 2306, на червень 2024 року, доларiв США/за 1 кiлограм

N П/П Умови поста-
вок*
Код товару згiдно з УКТЗЕД
0409 00 00 00 0802 31 00 00 0802 32 00 00 1001 1002 1003 1004 1005 1201 1205 1206 00 1507 1512 1514 2306
1 CFR 1,548 1,468 1,754 0,144 0,649 0,145 0,174 0,135 0,396 0,351 0,225 0,675 0,591 0,739 0,169
2 CIF 1,548 1,468 1,754 0,144 0,649 0,145 0,174 0,135 0,396 0,351 0,225 0,675 0,591 0,739 0,169
3 CIP 1,548 0,585 2,140 0,108 0,649 0,119 0,174 0,108 0,379 0,225 0,283 0,675 0,540 0,739 0,117
4 CPT 1,548 0,585 2,140 0,108 0,649 0,119 0,174 0,108 0,379 0,225 0,283 0,675 0,540 0,739 0,117
5 DAF 1,548 1,468 1,754 0,131 0,649 0,114 0,174 0,108 0,343 0,336 0,256 0,675 0,655 0,739 0,141
6 DAP 1,548 1,468 1,754 0,131 0,649 0,114 0,174 0,108 0,343 0,336 0,256 0,675 0,655 0,739 0,141
7 DAT 1,548 0,585 2,140 0,108 0,649 0,119 0,174 0,108 0,379 0,225 0,283 0,675 0,540 0,739 0,117
8 DDP 1,548 0,585 2,140 0,144 0,649 0,145 0,174 0,135 0,396 0,351 0,225 0,675 0,591 0,739 0,169
9 DDU 1,548 0,585 2,140 0,108 0,649 0,119 0,174 0,108 0,379 0,225 0,283 0,675 0,540 0,739 0,117
10 DPU 1,548 0,585 2,140 0,108 0,649 0,119 0,174 0,108 0,379 0,225 0,283 0,675 0,540 0,739 0,117
11 EXW 1,548 1,468 1,754 0,131 0,649 0,114 0,174 0,108 0,343 0,336 0,256 0,675 0,655 0,739 0,141
12 FAS 1,548 0,585 2,140 0,108 0,649 0,119 0,174 0,108 0,379 0,225 0,283 0,675 0,540 0,739 0,117
13 FCA 1,349 0,609 1,478 0,108 0,649 0,119 0,108 0,108 0,379 0,225 0,254 0,482 0,540 0,647 0,080
14 FOB 1,548 1,468 1,754 0,144 0,649 0,145 0,174 0,135 0,396 0,351 0,225 0,675 0,591 0,739 0,169

     * Умови поставок вiдповiдно до Мiжнародних правил тлумачення комерцiйних термiнiв "Iнкотермс"

Головне меню

  • Головна
  • Програмне забезпечення
  • Завантаження
  • Форум
  • Курси валют

Навігатор ЗЕД

  • База документів
  • Каталог документів
  • Добірка документів
  • Українська класифікація товарів ЗЕД
  • Єдиний список товарів подвійного використання
  • Класифікаційні рішення ДМСУ
  • Середня розрахункова вартість товарів згідно УКТЗЕД
  • Довідка по товару УКТЗЕД
  • Митний калькулятор
  • Митний калькулятор для громадян (М16)
  • Розрахунок імпорта автомобіля

Інформаційна підтримка

  • Електронне декларування
  • NCTS Фаза 5
  • Єдине вікно для міжнародної торгівлі
  • Час очікування в пунктах пропуску
  • Перевірити ВМД
  • Митний кодекс України
  • Кодекси України
  • Довідкові матеріали
  • Архів новин
  • Обговорення законопроектів
  • Віддалений контроль ВМД
  • Перелік тестових завдань
  • Поширені питання
  • Реклама на сайті

Дошка оголошень

Пропонуємо послуги:
  • Митний брокер мп Ковель 0679537199 - супровід та всі види оформлення
Copyright © 2025 НТФ «Інтес» Всі права збережено.
Підтримка: support@qdpro.com.ua