РОЗДIЛ VI
ПРОДУКЦIЯ ХIМIЧНОЇ ТА ПОВ'ЯЗАНИХ З НЕЮ ГАЛУЗЕЙ
ПРОМИСЛОВОСТI
Примiтки:
1. а) Товари (вiдмiннi вiд радiоактивних руд), якi вiдповiдають назвi товарної позицiї 2844 або 2845, класифiкуються лише в цих товарних позицiях i нi в яких iнших товарних позицiях цiєї Класифiкацiї товарiв;
б) вiдповiдно до положень пункту а) товари, якi вiдповiдають назвам товарної позицiї 2843 або 2846, класифiкуються лише в цих товарних позицiях i нi в яких iнших товарних позицiях цього роздiлу.
2. Вiдповiдно до примiтки 1, товари, якi класифiкуються в товарних позицiях 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 або 3808, що подаються в певному дозуваннi або для роздрiбної торгiвлi, повиннi класифiкуватися лише в цих товарних позицiях i нi в яких iнших товарних позицiях цiєї Класифiкацiї товарiв.
3. Товари, поданi у наборах, якi складаються з двох або бiльше окремих компонентiв, що включенi повнiстю або частково до цього роздiлу i призначенi для змiшування з метою отримання продуктiв роздiлу VI або VII, повиннi класифiкуватися до вiдповiдних для цих продуктiв товарних позицiй за умови, що цi компоненти:
а) з урахуванням способу їх розфасування призначенi для спiльного використання без попереднього перепаковування;
б) подаються разом;
в) iдентифiкуються за своєю природою або за вiдповiдними пропорцiями, в яких вони представленi як компоненти, що доповнюють один одного.
Група 28
Продукти неорганiчної хiмiї: сполуки
неорганiчнi або органiчнi дорогоцiнних металiв,
рiдкоземельних металiв, радiоактивних елементiв
або iзотопiв
Примiтки:
1. Якщо у контекстi не обумовлено iнше, до товарних позицiй цiєї групи включаються лише:
а) окремi хiмiчнi елементи i сполуки певного хiмiчного складу, якi мiстять або не мiстять домiшок;
б) воднi розчини продуктiв, зазначенi у пунктi а);
в) продукти, зазначенi у пунктi а), розчиненi в iнших розчинниках за умови, що розчинення є звичайним i необхiдним способом їх збереження або транспортування, при цьому зберiгаються властивостi певних продуктiв, що не допускає їх використання в iнших цiлях, вiдмiнних вiд традицiйних;
г) продукти, зазначенi у пунктах а), б) або в), з доданням стабiлiзуючих речовин (включаючи агенти, що запобiгають злежуванню), необхiдних для їх збереження або транспортування;
ґ) продукти, зазначенi у пунктах а), б) або г), з доданням протипилових засобiв або барвникiв для полегшення iдентифiкацiї або з мiркувань безпеки за умови, що цi добавки не роблять продукт придатним для нетрадицiйного використання.
2. Крiм дитiонiтiв i сульфоксилатiв, стабiлiзованих органiчними речовинами (товарна позицiя 2831), карбонатiв i пероксокарбонатiв неорганiчних основ (товарна позицiя 2836), цiанiдiв, цiанiдоксидiв i комплексних цiанiдiв неорганiчних основ (товарна позицiя 2837), фульмiнатiв, цiанатiв i тiоцiанатiв неорганiчних основ (товарна позицiя 2838), органiчних продуктiв, зазначених у товарних позицiях 2843 - 2846, i карбiдiв (товарна позицiя 2849), до цiєї групи включаються тiльки такi сполуки вуглецю:
а) оксиди вуглецю, цiанистий водень, гримуча, iзоцiанова, тiоцiанова кислоти та iншi простi або складнi цiановi кислоти (товарна позицiя 2811);
б) галогенiдоксиди вуглецю (товарна позицiя 2812);
в) дисульфiд вуглецю (товарна позицiя 2813);
г) тiокарбонати, селенокарбонати i телурокарбонати, селеноцiанати i телуроцiанати, тетратiоцiанатодiамiнохромати (рейнекати) та iншi комплекснi неорганiчнi цiанати неорганiчних основ (товарна позицiя 2842);
ґ) пероксид водню, ствердлий сечовиною (товарна позицiя 2847) оксисульфiд вуглецю, тiокарбонiлгалогенiди, цiан, цiангалогенiди, цiанамiд та їх металопохiднi (товарна позицiя 2851), за винятком цiанамiду кальцiю, як у чистому виглядi, так i з домiшками (група 31).
3. Вiдповiдно до положень примiтки 1 до роздiлу VI, ця група не включає:
а) хлорид натрiю та оксид магнiю, чистi або з домiшками, а також iншi продукти роздiлу V;
б) органо-неорганiчнi сполуки, крiм зазначених у примiтцi 2 до цiєї групи;
в) продукти, зазначенi у примiтках 2, 3, 4 або 5 до групи 31;
г) неорганiчнi продукти, що використовуються як люмiнофори (товарна позицiя 3206);
ґ) штучний графiт (товарна позицiя 3801); вогнегаснi продукти у виглядi зарядiв, до вогнегасникiв чи вогнегасних гранат (товарна позицiя 3813); засоби для виведення чорнильних плям, розфасованi для роздрiбної торгiвлi (товарна позицiя 3824), штучно вирощенi кристали (крiм оптичних елементiв) галогенiдiв лужних i лужноземельних металiв кожний масою не менш як 2,5 г товарної позицiї 3824;
д) дорогоцiнне та напiвдорогоцiнне камiння (природне, штучне або синтетичне), порошки i пил природного i синтетичного дорогоцiнного камiння (товарних позицiй 7102 - 7105) або дорогоцiннi метали та їх сплави групи 71;
е) метали, чистi або з домiшками, металевi сплави або металокерамiка, включаючи карбiди металiв спеченi (карбiди металiв, спеченi з металом), роздiлу XV;
є) оптичнi елементи, наприклад, галогенiди лужних або лужноземельних металiв (товарна позицiя 9001).
4. Комплекснi кислоти певного хiмiчного складу, що складаються з кислоти, яка мiстить неметал пiдгрупи II, i кислоти, яка мiстить метал пiдгрупи IV, слiд класифiкувати у товарнiй позицiї 2811.
5. Товарнi позицiї 2826 - 2842 включають лише солi та пероксосолi металiв i амонiю. Якщо у контекстi не обумовлене iнше, подвiйнi або комплекснi солi слiд включати до товарної позицiї 2842.
6. До товарної позицiї 2844 включаються лише:
а) технецiй (порядковий номер 43), прометiй (порядковий номер 61), полонiй (порядковий номер 84) i всi елементи з порядковими номерами бiльше 84;
б) радiоактивнi iзотопи природнi або штучнi (включаючи iзотопи дорогоцiнних або недорогоцiнних металiв роздiлiв XIV i XV), змiшанi або незмiшанi;
в) органiчнi або неорганiчнi сполуки цих елементiв або iзотопiв, певного або невизначеного хiмiчного складу, змiшанi або незмiшанi;
г) сплави, дисперсiї (включаючи металокерамiку), керамiчнi продукти i сумiшi, якi мiстять цi елементи або їх iзотопи, а також органiчнi або неорганiчнi сполуки зазначених елементiв або iзотопiв з питомою радiоактивнiстю понад 74 Бк/г (0,002 мкКi/г);
ґ) вiдпрацьованi паливнi елементи (твели) ядерних реакторiв;
д) радiоактивнi залишки, придатнi або не придатнi для використання.
У цiй примiтцi, а також у товарних позицiях 2844 i 2845 термiн "iзотопи" означає:
окремi нуклiди, за винятком нуклiдiв, якi iснують у природi в моноiзотопному станi;
сумiшi iзотопiв одного елемента, збагаченi одним або кiлькома iзотопами, зазначеними вище, тобто елементи, в яких було штучно змiнено природний iзотопний склад.
7. До товарної позицiї 2848 включається фосфiд мiдi, який мiстить понад 15 мас. % фосфору.
8. Такi хiмiчнi елементи, як, наприклад, кремнiй i селен, використовуванi в електронiцi, включаються до цiєї групи за умови, що в необробленому виглядi вони мають продовгувату форму без подальшої обробки, форму цилiндрiв або стержнiв. Якщо вони мають форму дискiв, пластин або подiбнi форми, то включаються до товарної позицiї 3818.
Додаткова примiтка:
1. Якщо в контекстi не обумовлене iнше, то солi, зазначенi у пiдпозицiях, включають кислi солi та основнi солi.
Код | Назва | Ставки мита, % | Додатковi ОВО | ||
---|---|---|---|---|---|
преферен- цiйна | пiльгова | повна | |||
I. ХIМIЧНI ЕЛЕМЕНТИ | |||||
2801 | Фтор, хлор, бром i йод: | ||||
2801 10 00 00 | - хлор | 2 | 10 | - | |
2801 20 00 00 | - йод | 0 | 10 | - | |
2801 30 | - фтор; бром: | ||||
2801 30 10 00 | - - фтор | 5 | 10 | - | |
2801 30 90 00 | - - бром | 5 | 10 | - | |
2802 00 00 00 | Сiрка сублiмована або осаджена; сiрка колоїдна | 5 | 10 | - | |
2803 00 | Вуглець (сажи та iншi форми вуглецю, не включенi до iнших угруповань): | ||||
2803 00 10 00 | - метанова сажа | 2 | 10 | - | |
2803 00 80 00 | - iнший | 2 | 10 | - | |
2804 | Водень, iнертнi гази та iншi неметали: | ||||
2804 10 00 00 | - водень | 2 | 10 | м3 | |
- iнертнi гази: | |||||
2804 21 00 00 | - - аргон | 2 | 10 | м3 | |
2804 29 | - - iншi: | ||||
2804 29 10 00 | - - - гелiй | 0 | 10 | м3 | |
2804 29 90 00 | - - - iншi | 5 | 10 | м3 | |
2804 30 00 00 | - азот | 5 | 10 | м3 | |
2804 40 00 00 | - кисень | 5 | 10 | м3 | |
2804 50 | - бор; телур: | ||||
2804 50 10 00 | - - бор | 5 | 10 | - | |
2804 50 90 00 | - - телур | 5 | 10 | - | |
- кремнiй: | |||||
2804 61 00 00 | - - з вмiстом не менш як 99,99 мас. % кремнiю | 5 | 10 | - | |
2804 69 00 00 | - - iнший | 5 | 10 | - | |
2804 70 00 00 | - фосфор | 5 | 10 | - | |
2804 80 00 00 | - миш'як | 5 | 10 | - | |
2804 90 00 00 | - селен | 5 | 10 | - | |
2805 | Лужнi або лужноземельнi метали; рiдкiсноземельнi метали, скандiй та iтрiй, у чистому виглядi, у сумiшах або сплавах; ртуть: | ||||
- лужнi метали: | |||||
2805 11 00 00 | - - натрiй | 5 | 10 | - | |
2805 19 00 00 | - - iншi | 5 | 10 | - | |
- лужноземельнi метали: | |||||
2805 21 00 00 | - - кальцiй | 5 | 10 | - | |
2805 22 00 00 | - - стронцiй та барiй | 5 | 10 | - | |
2805 30 | - рiдкiсноземельнi метали, скандiй та iтрiй у чистому виглядi, у сумiшах або сплавах: | ||||
2805 30 10 00 | - - сумiшi або сплави | 5 | 10 | - | |
2805 30 90 00 | - - iншi | 5 | 10 | - | |
2805 40 | - ртуть: | ||||
2805 40 10 00 | - - у флягах масою нетто 34,5 кг (стандартна маса) i вартiстю на умовах ФОБ, за флягу не бiльш як 224 євро | 25 | 40 | - | |
2805 40 90 00 | - - iнша | 5 | 10 | - | |
II. КИСЛОТИ НЕОРГАНIЧНI ТА НЕОРГАНIЧНI СПОЛУКИ КИСНЮ З НЕМЕТАЛАМИ | |||||
2806 | Водень хлористий (соляна кислота); хлорсульфонова кислота: | ||||
2806 10 00 00 | - водень хлористий (соляна кислота) | 15 | 30 | - | |
2806 20 00 00 | - хлорсульфонова кислота | 1 | 10 | - | |
2807 00 | Сiрчана кислота; олеум: | ||||
2807 00 10 00 | - сiрчана кислота | 2 | 10 | - | |
2807 00 90 00 | - олеум | 2 | 10 | - | |
2808 00 00 00 | Азотна кислота; сульфоазотнi кислоти | 2 | 10 | - | |
2809 | Оксид фосфору (V); фосфорна кислота та полiфосфорнi кислоти: | ||||
2809 10 00 00 | - оксид фосфору (V) | 5 | 10 | кг P2O5 | |
2809 20 00 00 | - фосфорна кислота та полiфосфорнi кислоти | 0 | 10 | кг P2O5 | |
2810 00 | Оксиди бору; борнi кислоти: | ||||
2810 00 10 00 | - оксид бору | 0 | 10 | - | |
2810 00 90 00 | - iншi | 0 | 10 | - | |
2811 | Iншi неорганiчнi кислоти та iншi неорганiчнi кисневмiснi сполуки неметалiв: | ||||
- iншi неорганiчнi кислоти: | |||||
2811 11 00 00 | - - фтористий водень (плавикова кислота) | 0 | 10 | - | |
2811 19 | - - iншi: | ||||
2811 19 10 00 | - - - бромистий водень (бромистоводнева кислота) | 0 | 10 | - | |
2811 19 20 00 | - - - цiанiстий водень (цiанiстоводнева кислота) | 0 | 10 | - | |
2811 19 80 00 | - - - iншi | 0 | 10 | - | |
- iншi неорганiчнi кисневмiснi сполуки неметалiв: | |||||
2811 21 00 00 | - - дiоксид вуглецю | 5 | 10 | - | |
2811 22 00 00 | - - дiоксид кремнiю | 5 | 10 | - | |
2811 23 00 00 | - - дiоксид сiрки | 5 | 10 | - | |
2811 29 | - - iншi: | ||||
2811 29 10 00 | - - - оксид сiрки (VI) (сiрчаний ангiдрид); оксид миш'яку (III) | 5 | 10 | - | |
2811 29 30 00 | - - - оксиди азоту | 5 | 10 | - | |
2811 29 90 00 | - - - iншi | 5 | 10 | - | |
III. СПОЛУКИ НЕМЕТАЛIВ З ГАЛОГЕНАМИ АБО СIРКОЮ | |||||
2812 | Галогенiди та галогенiдоксиди неметалiв: | ||||
2812 10 | - хлористi та кисневохлористi сполуки: | ||||
- - фосфору: | |||||
2812 10 11 00 | - - - окситрихлорид фосфору (хлорид фосфорилу) | 5 | 10 | - | |
2812 10 15 00 | - - - трихлорид фосфору | 5 | 10 | - | |
2812 10 16 00 | - - - пентахлорид фосфору | 5 | 10 | - | |
2812 10 18 00 | - - - iншi | 5 | 10 | - | |
- - iншi: | |||||
2812 10 91 00 | - - - дихлорид дисiрки | 5 | 10 | - | |
2812 10 93 00 | - - - дихлорид сiрки | 5 | 10 | - | |
2812 10 94 00 | - - - фосген (карбонiл хлориду) | 5 | 10 | - | |
2812 10 95 00 | - - - дихлорид тiонiлу (хлорид тiонiлу) | 5 | 10 | - | |
2812 10 99 00 | - - - iншi | 5 | 10 | - | |
2812 90 00 00 | - iншi | 5 | 10 | - | |
2813 | Сульфiди неметалiв; трисульфiд фосфору технiчний: | ||||
2813 10 00 00 | - дисульфiд вуглецю | 5 | 10 | - | |
2813 90 | - iншi: | ||||
2813 90 10 00 | - - сульфiди фосфору, включаючи трисульфiд фосфору технiчний | 5 | 10 | - | |
2813 90 90 00 | - - iншi | 5 | 10 | - | |
IV. НЕОРГАНIЧНI ОСНОВИ ТА ОКСИДИ, ГIДРОКСИДИ I ПЕРОКСИДИ МЕТАЛIВ | |||||
2814 | Амiак, безводний або у водному розчинi (нашатирний спирт): | ||||
2814 10 00 00 | - амiак безводний | 2 | 10 | - | |
2814 20 00 00 | - амiак у водному розчинi (нашатирний спирт) | 10 | 10 | - | |
2815 | Гiдроксид натрiю (каустична сода); гiдроксид калiю (каустичний поташ); пероксиди натрiю чи калiю: | ||||
- гiдроксид натрiю (сода каустична): | |||||
2815 11 00 00 | - - твердий | 0 | 10 | - | |
2815 12 00 00 | - - у водному розчинi (луг каустичної соди) | 25 | 30 | кг NaOH | |
2815 20 | - гiдроксид калiю (каустичний поташ): | ||||
2815 20 10 00 | - - твердий | 0 | 10 | - | |
2815 20 90 00 | - - у водному розчинi (луг каустичного поташу) | 0 | 10 | кг KOH | |
2815 30 00 00 | - пероксиди натрiю чи калiю | 0 | 10 | - | |
2816 | Гiдроксид та пероксид магнiю; оксиди, гiдроксиди та пероксиди стронцiю або барiю: | ||||
2816 10 00 00 | - гiдроксид i пероксид магнiю | 0 | 0 | - | |
2816 20 00 00 | - оксид, гiдроксид та пероксид стронцiю | 5 | 10 | - | |
2816 30 00 00 | - оксид, гiдроксид та пероксид барiю | 5 | 10 | - | |
2817 00 00 00 | Оксид цинку; пероксид цинку | 1 | 10 | - | |
2818 | Корунд штучний з точно визначеним чи не визначеним хiмiчним складом; оксид алюмiнiю; гiдроксид алюмiнiю: | ||||
2818 10 | - корунд штучний з точно визначеним чи не визначеним хiмiчним складом: | ||||
2818 10 10 00 | - - бiлий, рожевий або рубiново-червоний з вмiстом оксиду алюмiнiю понад 97,5 мас. % | 5 | 10 | - | |
2818 10 90 00 | - - iншi | 5 | 10 | - | |
2818 20 00 00 | - оксид алюмiнiю, крiм штучного корунду | 5 | 10 | ||
2818 30 00 00 | - гiдроксид алюмiнiю | 5 | 10 | - | |
2819 | Оксиди та гiдроксиди хрому: | ||||
2819 10 00 00 | - триоксид хрому | 5 | 10 | - | |
2819 90 | - iншi: | ||||
2819 90 10 00 | - - дiоксид хрому | 5 | 10 | - | |
2819 90 90 00 | - - iншi | 5 | 10 | - | |
2820 | Оксиди марганцю: | ||||
2820 10 00 00 | - дiоксид марганцю | 5 | 10 | - | |
2820 90 | - iншi: | ||||
2820 90 10 00 | - - оксид марганцю з вмiстом марганцю 77 мас. % або бiльше | 5 | 10 | - | |
2820 90 90 00 | - - iншi | 5 | 10 | - | |
2821 | Оксиди та гiдроксиди залiза; мiнеральнi барвники, що мiстять не менш як 70 мас. % сполук залiза у перерахунку на Fe2O3: | ||||
2821 10 00 00 | - оксиди та гiдроксиди залiза | 2 | 10 | - | |
2821 20 00 00 | - мiнеральнi барвники (фарби землянi) | 5 | 10 | - | |
2822 00 00 00 | Оксиди та гiдроксиди кобальту; оксиди кобальту технiчнi | 5 | 10 | - | |
2823 00 00 00 | Оксиди титану | 2 | 10 | - | |
2824 | Оксиди свинцю; свинцевий сурик (червоний та оранжевий): | ||||
2824 10 00 00 | - монооксид свинцю (II) (свинцевий глет, масикот) | 5 | 10 | - | |
2824 20 00 00 | - свинцевий сурик (червоний та оранжевий) | 0 | 10 | - | |
2824 90 00 00 | - iншi | 5 | 10 | - | |
2825 | Гiдразин i гiдроксиламiн та їх неорганiчнi солi; iншi неорганiчнi основи; iншi оксиди, гiдроксиди та пероксиди металiв: | ||||
2825 10 00 00 | - гiдразин i гiдроксиламiн та їх неорганiчнi солi | 0 | 10 | - | |
2825 20 00 00 | - оксид та гiдроксид лiтiю | 0 | 10 | - | |
2825 30 00 00 | - оксиди та гiдроксиди ванадiю | 0 | 10 | - | |
2825 40 00 00 | - оксиди та гiдроксиди нiкелю | 0 | 10 | - | |
2825 50 00 00 | - оксиди та гiдроксиди мiдi | 0 | 10 | - | |
2825 60 00 00 | - оксиди германiю та дiоксиди цирконiю | 0 | 10 | - | |
2825 70 00 00 | - оксиди та гiдроксиди молiбдену | 0 | 10 | - | |
2825 80 00 00 | - оксиди стибiю | 0 | 10 | - | |
2825 90 | - iншi: | ||||
- - оксид, гiдроксид i пероксид кальцiю: | |||||
2825 90 11 00 | - - - гiдроксид кальцiю, чистотою 98 мас. % або
бiльше у виглядi частинок, з яких: а) не бiльш як 1 мас. % мають розмiр понад 75 мiкрон та б) не бiльш як 4 мас. % мають розмiр менш як 1,3 мiкрон |
0 | 10 | - | |
2825 90 19 00 | - - - iншi | 0 | 10 | - | |
2825 90 20 00 | - - оксид i гiдроксид берилiю | 0 | 10 | - | |
2825 90 30 00 | - - оксиди олова | 0 | 10 | - | |
2825 90 40 00 | - - оксиди i гiдроксиди вольфраму | 0 | 10 | - | |
2825 90 50 00 | - - оксиди ртутi | 0 | 10 | - | |
2825 90 60 00 | - - оксид кадмiю | 0 | 10 | - | |
2825 90 80 00 | - - iншi | 0 | 10 | - | |
V. СОЛI ТА ПЕРОКСОСОЛI НЕОРГАНIЧНИХ КИСЛОТ ТА МЕТАЛIВ | |||||
2826 | Фториди; фторосилiкати, фтороалюмiнати та iншi комплекснi солi фтору: | ||||
- фториди: | |||||
2826 11 00 00 | - - амонiю або натрiю | 5 | 10 | - | |
2826 12 00 00 | - - алюмiнiю | 5 | 10 | - | |
2826 19 00 00 | - - iншi | 5 | 10 | - | |
2826 20 00 00 | - фторосилiкати натрiю або калiю | 5 | 10 | - | |
2826 30 00 00 | - гексафтороалюмiнат натрiю (синтетичний крiолiт) | 5 | 10 | - | |
2826 90 | - iншi: | ||||
2826 90 10 00 | - - гексафтороцирконат дикалiю | 5 | 10 | - | |
2826 90 90 00 | - - iншi | 5 | 10 | - | |
2827 | Хлориди, оксихлориди та гiдроксидхлориди; бромiди та оксибромiди; йодиди та йодидоксиди: | ||||
2827 10 00 00 | - хлорид амонiю | 15 | 30 | - | |
2827 20 00 00 | - хлорид кальцiю | 0,1 | 10 | - | |
- iншi хлориди: | |||||
2827 31 00 00 | - - магнiю | 5 | 10 | - | |
2827 32 00 00 | - - алюмiнiю | 5 | 10 | - | |
2827 33 00 00 | - - залiза | 5 | 10 | - | |
2827 34 00 00 | - - кобальту | 2 | 10 | - | |
2827 35 00 00 | - - нiкелю | 5 | 10 | - | |
2827 36 00 00 | - - цинку | 5 | 10 | - | |
2827 38 00 00 | - - барiю | 5 | 10 | - | |
2827 39 | - - iншi: | ||||
2827 39 10 00 | - - - олова | 5 | 10 | - | |
2827 39 90 00 | - - - iншi | 5 | 10 | - | |
- оксихлориди та гiдроксидхлориди: | |||||
2827 41 00 00 | - - мiдi | 5 | 10 | - | |
2827 49 | - - iншi: | ||||
2827 49 10 00 | - - - свинцю | 5 | 10 | - | |
2827 49 90 00 | - - - iншi | 2 | 10 | - | |
- бромiди та оксидбромiди: | |||||
2827 51 00 00 | - - бромiди натрiю або калiю | 5 | 10 | - | |
2827 59 00 00 | - - iншi | 5 | 10 | - | |
2827 60 00 00 | - йодиди та йодидоксиди | 2 | 10 | - | |
2828 | Гiпохлорити; гiпохлорит кальцiю технiчний; хлорити; гiпобромiти: | ||||
2828 10 00 00 | - гiпохлорит кальцiю технiчний та iншi гiпохлорити кальцiю | 5 | 10 | - | |
2828 90 00 00 | - iншi | 5 | 10 | - | |
2829 | Хлорати та перхлорати; бромати та пербромати; йодати та перйодати: | ||||
- хлорати: | |||||
2829 11 00 00 | - - натрiю | 5 | 10 | - | |
2829 19 00 00 | - - iншi | 5 | 10 | - | |
2829 90 | - iншi: | ||||
2829 90 10 00 | - - перхлорати | 5 | 10 | - | |
2829 90 40 00 | - - бромат калiю або натрiю | 5 | 10 | - | |
2829 90 80 00 | - - iншi | 5 | 10 | - | |
2830 | Сульфiди; полiсульфiди: | ||||
2830 10 00 00 | - сульфiди натрiю | 5 | 10 | - | |
2830 20 00 00 | - сульфiд цинку | 5 | 10 | - | |
2830 30 00 00 | - сульфiд кадмiю | 5 | 10 | - | |
2830 90 | - iншi: | ||||
2830 90 11 00 | - - сульфiди кальцiю, стибiю або залiза | 5 | 10 | - | |
2830 90 80 00 | - - iншi | 0 | 10 | - | |
2831 | Дитiонiти та сульфоксилати: | ||||
2831 10 00 00 | - натрiю | 5 | 10 | - | |
2831 90 00 00 | - iншi | 5 | 10 | - | |
2832 | Сульфiти; тiосульфати: | ||||
2832 10 00 00 | - сульфiти натрiю | 5 | 10 | - | |
2832 20 00 00 | - iншi сульфiти | 5 | 10 | - | |
2832 30 00 00 | - тiосульфати | 5 | 10 | - | |
2833 | Сульфати; галуни; пероксосульфати (персульфати): | ||||
- сульфати натрiю: | |||||
2833 11 00 00 | - - сульфат натрiю | 0 | 10 | - | |
2833 19 00 00 | - - iншi | 0 | 10 | - | |
- iншi сульфати: | |||||
2833 21 00 00 | - - магнiю | 0 | 10 | - | |
2833 22 00 00 | - - алюмiнiю | 0 | 10 | - | |
2833 23 00 00 | - - хрому | 0 | 10 | - | |
2833 24 00 00 | - - нiкелю | 0 | 10 | - | |
2833 25 00 00 | - - мiдi | 0 | 10 | - | |
2833 26 00 00 | - - цинку | 0 | 10 | - | |
2833 27 00 00 | - - барiю | 0 | 10 | - | |
2833 29 | - - iншi: | ||||
2833 29 10 00 | - - - кадмiю | 0 | 10 | - | |
2833 29 30 00 | - - - кобальту, титану | 0 | 10 | - | |
2833 29 50 00 | - - - залiза | 0 | 10 | - | |
2833 29 70 00 | - - - ртутi, свинцю | 0 | 10 | - | |
2833 29 90 00 | - - - iншi | 0 | 10 | - | |
2833 30 | - галуни: | ||||
2833 30 10 00 | - - алюмiнiю-амонiю бiс (сульфат) | 0 | 10 | - | |
2833 30 90 00 | - - iншi | 0 | 10 | - | |
2833 40 00 00 | - пероксосульфати (персульфати) | 0 | 10 | - | |
2834 | Нiтрити; нiтрати: | ||||
2834 10 00 00 | - нiтрити | 10 | 10 | - | |
- нiтрати: | |||||
2834 21 00 00 | - - калiю | 5 | 10 | - | |
2834 22 00 00 | - - вiсмуту | 2 | 10 | - | |
2834 29 | - - iншi: | ||||
2834 29 10 00 | - - - барiю; берилiю; кадмiю; кобальту; нiкелю | 5 | 10 | - | |
2834 29 30 00 | - - - мiдi; ртутi | 5 | 10 | - | |
2834 29 50 00 | - - - свинцю | 5 | 10 | - | |
2834 29 90 00 | - - - iншi | 5 | 10 | - | |
2835 | Фосфiнати (гiпофосфiти), фосфонати (фосфiти), фосфати та полiфосфати: | ||||
2835 10 00 00 | - фосфiнати (гiпофосфiти) та фосфонати (фосфiти) | 5 | 10 | - | |
- фосфати: | |||||
2835 22 00 00 | - - моно- чи динатрiю | 5 | 10 | - | |
2835 23 00 00 | - - тринатрiю | 0 | 10 | - | |
2835 24 00 00 | - - калiю | 0,1 | 10 | - | |
2835 25 | - - гiдрофосфат кальцiю (дикальцiйфосфат): | ||||
2835 25 10 00 | - - - з вмiстом фтору менше 0,005 мас. % у перерахунку на сухий безводний продукт | 5 | 10 | - | |
2835 25 90 00 | - - - з вмiстом фтору 0,005 мас. % або бiльше, але менше 0,2 мас. % у перерахунку на сухий безводний продукт | 5 | 10 | - | |
2835 26 | - - iншi фосфати кальцiю: | ||||
2835 26 10 00 | - - - з вмiстом фтору менше 0,005 мас. % у перерахунку на сухий безводний продукт | 5 | 10 | - | |
2835 26 90 00 | - - - з вмiстом фтору не менш як 0,005 мас. % у перерахунку на сухий безводний продукт | 5 | 10 | - | |
2835 29 | - - iншi: | ||||
2835 29 10 00 | - - - триамонiю | 5 | 10 | - | |
2835 29 90 00 | - - - iншi | 5 | 10 | - | |
- полiфосфати: | |||||
2835 31 00 00 | - - трифосфат натрiю (триполiфосфат натрiю) | 0,1 | 10 | - | |
2835 39 | - - iншi: | ||||
2835 39 10 00 | - - - амонiю | 5 | 10 | - | |
2835 39 30 00 | - - - натрiю | 5 | 10 | - | |
2835 39 70 00 | - - - iншi | 5 | 10 | - | |
2836 | Карбонати; пероксокарбонати (перкарбонати); карбонат амонiю технiчний, що мiстить карбонат амонiю: | ||||
2836 10 00 00 | - карбонат амонiю технiчний та iншi карбонати амонiю | 5 | 10 | - | |
2836 20 00 00 | - карбонат натрiю | 25 | 30 | - | |
2836 30 00 00 | - гiдрокарбонат (бiкарбонат) натрiю | 25 | 30 | - | |
2836 40 00 00 | - карбонати калiю | 0 | 10 | - | |
2836 50 00 00 | - карбонат кальцiю | 5 | 10 | - | |
2836 60 00 00 | - карбонат барiю | 5 | 10 | - | |
2836 70 00 00 | - карбонат свинцю | 5 | 10 | - | |
- iншi: | |||||
2836 91 00 00 | - - карбонати лiтiю | 5 | 10 | - | |
2836 92 00 00 | - - карбонат стронцiю | 2 | 10 | - | |
2836 99 | - - iншi: | ||||
- - - карбонати: | |||||
2836 99 11 00 | - - - - магнiю; мiдi | 5 | 10 | - | |
2836 99 18 00 | - - - - iншi | 5 | 10 | - | |
2836 99 90 00 | - - - пероксокарбонати (перкарбонати) | 5 | 10 | - | |
2837 | Цiанiди, оксиди цiанiдiв та комплекснi цiанiди: | ||||
- цiанiди та оксиди цiанiдiв: | |||||
2837 11 00 00 | - - натрiю | 5 | 10 | - | |
2837 19 00 00 | - - iншi | 5 | 10 | - | |
2837 20 00 00 | - комплекснi цiанiди | 5 | 10 | - | |
2838 00 00 00 | Фульмiнати, цiанати та тiоцiанати | 5 | 10 | - | |
2839 | Силiкати; силiкати лужних металiв технiчнi: | ||||
- натрiю: | |||||
2839 11 00 00 | - - метасилiкати | 5 | 10 | - | |
2839 19 00 00 | - - iншi | 5 | 10 | - | |
2839 20 00 00 | - калiю | 5 | 10 | - | |
2839 90 00 00 | - iншi | 5 | 10 | - | |
2840 | Борати; пероксоборати (перборати): | ||||
- тетраборат натрiю (очищена бура): | |||||
2840 11 00 00 | - - безводний | 0 | 10 | - | |
2840 19 00 00 | - - iнший: | 5 | 10 | - | |
2840 19 10 00 | - - - тетраборат натрiю пентагiдрат | 5 | 10 | - | |
2840 19 90 00 | - - - iншi | 5 | 10 | - | |
2840 20 | - борати iншi: | ||||
2840 20 10 00 | - - борати натрiю безводнi | 5 | 10 | - | |
2840 20 90 00 | - - iншi | 5 | 10 | - | |
2840 30 00 00 | - пероксоборати (перборати) | 5 | 10 | - | |
2841 | Солi оксометалевих або пероксометалевих кислот: | ||||
2841 10 00 00 | - алюмiнати | 5 | 10 | - | |
2841 20 00 00 | - хромати цинку або свинцю | 5 | 10 | - | |
2841 30 00 00 | - дихромат натрiю | 5 | 10 | - | |
