Перейти до основного вмісту

  • УКР
  • РУС

 logo

Середа, Липень 2, 2025 - 09:29
  • Головна
  • Програмне забезпечення
  • Завантаження
  • Форум
  • Курси валют
  • Єдине вікно для міжнародної торгівлі
  • Партнери
  • Про компанію
  • Контакти

Ви є тут

Головна
Документ скасований: Лист ДМСУ (до 2012) № 3/21-4370-ЕП від 11.09.2001

Група 44

ТНЗЕД (ГС 92) УКТЗЕД (ГС 96) Товари Примiтки
4401 10 000 4401 10 00 00    
4401 21 000 4401 21 00 00    
4401 22 000 4401 22 00 00    
4401 30 100 4401 30 10 00    
4401 30 900 4401 30 90 00    
4402 00 000 4402 00 00 00    
4403 10 100 4403 10 10 00    
4403 10 910 ex 4403 10 90 00    
4403 10 990 ex 4403 10 90 00    
4403 20 000 4403 20 30 00    
  4403 20 90 00    
4403 31 000 4403 41 00 00    
4403 32 000 ex 4403 49 90 00    
4403 33 000 ex 4403 49 90 00    
4403 34 100 4403 49 20 00    
4403 34 300 ex 4403 49 90 00    
4403 34 500 4403 49 40 00    
4403 34 700 ex 4403 49 90 00    
4403 34 900 4403 49 10 00    
  4403 49 30 00    
  ex 4403 49 90 00    
4403 35 100 4403 49 50 00    
4403 35 900 ex 4403 49 60 00    
  ex 4403 49 70 00    
  ex 4403 49 90 00    
4403 91 000 4403 91 00 00    
4403 92 000 4403 92 00 00    
4403 99 100 4403 99 10 00    
4403 99 900 ex 4403 49 90 00    
  4403 99 20 00    
  4403 99 30 00    
  4403 99 50 00    
  ex 4403 99 99 00    
4404 10 000 4404 10 00 00    
4404 20 000 4404 20 00 00    
4405 00 000 4405 00 00 00    
4406 10 000 4406 10 00 00    
4406 90 000 4406 90 00 00    
4407 10 100 4407 10 10 00    
4407 10 300 4407 10 31 00    
  4407 10 33 00    
  4407 10 38 00    
4407 10 500 4407 10 50 00    
4407 10 710 4407 10 71 00    
4407 10 790 4407 10 79 00    
4407 10 910 4407 10 91 00    
4407 10 930 4407 10 93 00    
4407 10 990 4407 10 99 00    
4407 21 100 4407 25 10 00    
  4407 26 10 00    
  ex 4407 29 10 00    
4407 21 310 4407 25 31 00    
  4407 26 31 00    
  ex 4407 29 31 00    
4407 21 390 4407 25 39 00    
  4407 26 39 00    
  ex 4407 29 39 00    
4407 21 500 4407 25 50 00    
  4407 26 50 00    
  ex 4407 29 50 00    
4407 21 900 4407 25 60 00    
  4407 25 80 00    
  4407 26 70 00    
  4407 26 80 00    
  ex 4407 29 61 00    
  ex 4407 29 69 00    
4407 22 100 ex 4407 29 70 00    
4407 22 310 ex 4407 29 83 00    
4407 22 390 ex 4407 29 83 00    
4407 22 500 ex 4407 29 85 00    
4407 22 900 ex 4407 29 99 00    
4407 23 100 4407 24 10 00    
4407 23 300 4407 24 30 00    
4407 23 500 4407 24 50 00    
4407 23 900 4407 24 90 00    
4407 91 100 4407 91 10 00    
4407 91 310 4407 91 31 00    
4407 91 390 4407 91 39 00    
4407 91 500 4407 91 50 00    
4407 91 900 4407 91 90 00    
4407 92 100 4407 92 10 00    
4407 92 300 4407 92 30 00    
4407 92 500 4407 92 50 00    
4407 92 900 4407 92 90 00    
4407 99 110 4407 99 10 00    
4407 99 310 ex 4407 29 20 00    
4407 99 390 4407 99 30 00    
4407 99 510 ex 4407 99 50 00    
4407 99 590 ex 4407 99 50 00    
4407 99 910 4407 99 91 00    
4407 99 930 4407 99 93 00    
4407 99 990 4407 99 98 00    
4408 10 100 4408 10 10 00    
4408 10 300 4408 10 30 00    
4408 10 500 4408 10 50 00    
4408 10 910 4408 10 91 00    
4408 10 930 4408 10 93 00    
4408 10 990 4408 10 99 00    
4408 20 100 ex 4408 31 11 00    
  ex 4408 39 11 00    
4408 20 300 ex 4408 31 21 00    
  ex 4408 39 21 00    
4408 20 500 ex 4408 31 25 00    
  ex 4408 39 25 00    
4408 20 910 ex 4408 39 31 00    
4408 20 990 ex 4408 39 35 00    
  ex 4408 31 30 00    
4408 90 100 ex 4408 31 11 00    
  ex 4408 39 51 00    
  4408 90 11 00    
4408 90 300 ex 4408 31 21 00    
  ex 4408 39 61 00    
  4408 90 21 10    
  4408 90 21 90    
4408 90 500 ex 4408 31 25 00    
  ex 4408 39 65 00    
  ex 4408 90 25 00    
4408 90 910 ex 4408 39 70 00    
4408 90 930 ex 4408 31 30 00    
4408 90 930 ex 4408 39 81 00    
  ex 4408 39 89 00    
  4408 90 81 00    
4408 90 990 ex 4408 39 91 00    
  ex 4408 39 99 00    
  4408 90 89 00    
4409 10 100 4409 10 11 00    
  4409 10 19 00    
4409 10 900 4409 10 90 00    
4409 20 100 4409 20 11 00    
  4409 20 19 00    
4409 20 910 4409 20 91 00    
4409 20 990 4409 20 99 00    
4410 10 100 4410 11 10 00    
  4410 19 10 00    
  44 10 11 90 00    
4410 10 300 4410 19 30 00    
4410 10 500 4410 19 50 00    
4410 10 900 4410 19 90 10    
  4410 19 90 90    
4410 90 100 ex 4410 90 00 00    
4410 90 900 ex 4410 90 00 00    
4411 11 000 4411 11 00 00    
4411 19 000 4411 19 00 00    
4411 21 000 4411 21 00 00    
4411 29 000 4411 29 00 00    
4411 31 000 4411 31 00 00    
4411 39 000 4411 39 00 00    
4411 91 000 4411 91 00 00    
4411 99 000 4411 99 00 00    
4412 11 000 ex 4412 13 11 00    
  ex 4412 13 19 00    
  ex 4412 13 90 00    
4412 12 000 ex 4412 13 11 00    
  ex 4412 13 19 00    
  ex 4412 13 90 00    
  4412 14 00 00    
4412 19 000 4412 19 00 00    
4412 21 000 ex 4412 22 10 00    
  ex 4412 22 91 00    
  ex 4412 22 99 00    
  4412 23 00 00    
4412 29 100 ex 4412 22 91 00    
  4412 29 20 00    
4412 29 900 ex 4412 22 99 00    
  4412 29 80 00    
4412 91 000 ex 4412 92 10 00    
  ex 4412 92 91 00    
  ex 4412 92 99 00    
  4412 93 00 00    
4412 99 100 ex 4412 92 91 00    
  4412 99 20 00    
4412 99 900 ex4412 92 99 00    
  4412 99 80 00    
4413 00 000 4413 00 00 00    
4414 00 100 4414 00 10 00    
4414 00 900 4414 00 90 00    
4415 10 100 4415 10 10 00    
4415 10 900 4415 10 90 00    
4415 20 100 ex 4415 20 20 00    
4415 20 900 ex 4415 20 90 00    
4416 00 100 4416 00 10 00    
4416 00 900 4416 00 90 00    
4417 00 100 4417 00 20 00    
4417 00 900 4417 00 90 00    
4418 10 000 ex 4418 10 10 00    
  ex 4418 10 50 00    
  ex 4418 10 90 00    
4418 20 100 ex 4418 20 10 00    
  ex 4418 20 50 00    
4418 20 900 ex 4418 20 80 00    
4418 30 100 4418 30 10 00    
4418 30 900 4418 30 91 00    
  4418 30 99 00    
4418 40 000 4418 40 00 00    
4418 50 000 4418 50 00 00    
4418 90 000 4418 90 10 00    
  4418 90 90 00    
4419 00 100 4419 00 10 00    
4419 00 900 4419 00 90 00    
4420 10 110 4420 10 11 00    
4420 10 190 4420 10 19 00    
4420 90 110 4420 90 11 00    
4420 90 190 4420 90 19 00    
4420 90 910 4420 90 91 00    
4420 90 990 4420 90 99 00    
4421 10 000 442110 00 00    
4421 90 100 4421 90 10 00    
  ex 4415 20 20 00    
4421 90 300 4421 90 30 00    
4421 90 500 4421 90 50 00    
4421 90 910 4421 90 91 00    
  ex 4415 20 90 00    
4421 90 990 4421 90 99 00    
  ex 4415 20 90 00    

Група 45

ТНЗЕД (ГС 92) УКТЗЕД (ГС 96) Товари Примiтки
4501 10 000 4501 10 00 00 Пробка натуральная, необработанная или прошедшая первичную обработку; отходы пробки; измельченная, гранулированная или молотая пробка:  
4501 90 000 4501 90 00 00 -пробка натуральная, необработанная или прошедшая первичную обработку  
4502 00 000 4502 00 00 00 Пробка натуральная, с удаленным наружным слоем или начерно обрезанная, в виде прямоугольных или квадратных блоков, плит, листов или полос (включая заготовки для изготовления пробок, имеющие незакругле  
4503 10 000 4503 10 10 00 -пробки  
  4503 10 90 00 -прочие  
4503 90 000 4503 90 00 00 Пробка агломерированная (со связующим веществом или без него) и изделия из нее:  
4504 10 000 4504 10 11 00 -блоки, плиты, листы и полосы; бруски любой формы; цельные цилиндры, включая диски  
  4504 10 19 00 -прочие:  
  4504 10 91 00 --прокладки, шайбы и другие изоляционные изделия для гражданской авиации  
  4504 10 99 00 --прочие  
4504 90 100 4504 90 10 00    
4504 90 900 4504 90 91 00    
  4504 90 90 00    

Група 46

ТНЗЕД (ГС 92) УКТЗЕД (ГС 96) Товари Примiтки
4601 10 100 4601 10 10 00 Плетенки и аналогичные изделия из материалов для плетения, соединенные или несоединенные в ленты; материалы для плетения, плетенки и аналогичные изделия из материалов для плетения, соединенные в парал  
4601 10 900 4601 10 90 00 -плетенки и аналогичные изделия из материалов для плетения, соединенные или несоединенные в ленты:  
4601 20 100 4601 20 10 00 --из непряденых растительных материалов  
4601 20 900 4601 20 90 00 --прочие  
4601 91 100 4601 91 10 00 -коврики, циновки и ширмы из растительных материалов:  
4601 91 900 4601 91 90 00 --из плетенки и аналогичных изделий, указанных в субпозиции 4601 10  
4601 99 100 4601 99 10 00 --прочие  
4601 99 900 4601 99 90 00 -прочие:  
4602 10 100 4602 10 10 00 ---из плетенки и аналогичных изделий, указанных в субпозиции 4601 10  
4602 10 910 4602 10 91 00 ---прочие  
4602 10 990 4602 10 99 00 --прочие:  
4602 90 900 ex 4602 90 00 00 ---прочие  

Головне меню

  • Головна
  • Програмне забезпечення
  • Завантаження
  • Форум
  • Курси валют

Навігатор ЗЕД

  • База документів
  • Каталог документів
  • Добірка документів
  • Українська класифікація товарів ЗЕД
  • Єдиний список товарів подвійного використання
  • Класифікаційні рішення ДМСУ
  • Середня розрахункова вартість товарів згідно УКТЗЕД
  • Довідка по товару УКТЗЕД
  • Митний калькулятор
  • Митний калькулятор для громадян (М16)
  • Розрахунок імпорта автомобіля

Інформаційна підтримка

  • Електронне декларування
  • NCTS Фаза 5
  • Єдине вікно для міжнародної торгівлі
  • Час очікування в пунктах пропуску
  • Перевірити ВМД
  • Митний кодекс України
  • Кодекси України
  • Довідкові матеріали
  • Архів новин
  • Обговорення законопроектів
  • Віддалений контроль ВМД
  • Перелік тестових завдань
  • Поширені питання
  • Реклама на сайті
Copyright © 2025 НТФ «Інтес» Всі права збережено.
Підтримка: support@qdpro.com.ua