ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ
ДОРУЧЕННЯ
23 травня 2001р. | N 59 |
---|
Щодо цiн на рибну продукцiю
З метою запобiгання випадкiв ухилення суб'єктами ЗЕД сплати у повному обсязi встановлених чинним законодавством платежiв з причини зниження митної вартостi враховуючи положення Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5.10.98 N 1598, та наказу Державної митної служби України вiд 02.12.99р N 782, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України N 911/4204 24.12.99р. пропоную:
1. Оперативним пiдроздiлам Київської регiональної митницi враховувати iнформацiйнi цiни при митному оформленнi рибопродукцiї згiдно з додатком.
2. При оформленнi рибної продукцiї звертати увагу на вартiсть товару в залежностi вiд сезону оформлення, країни вiдправлення, кiлькостi партiї.
3. У разi виникнення спiрних питань, або оформлення товару по цiнам нижчими вiд зазначених в додатках 1, 1, 3, 4, 5, 6 в обов'язковому порядку надсилати запит до вiддiлу ВТ та МВ.
4. Вважати таким, що
втратило чиннiсть:
- Доручення КРМ вiд 19.01.01р.
N 5
5. Контроль за виконанням доручення покласти на начальникiв оперативних пiдроздiлiв.
Заступник начальника митницi | Дворак Ю.М. |
Додаток 1 |
Iнформацiйнi цiни на рибу та рибопродукцiю
N п/п |
Назва продукцiї | Митна вартiсть (дол.США) за тонну, якщо iнше не обумовлено |
Країна експортер |
---|---|---|---|
1 | Борошно рибне | 330-395 | |
2 | Брюшки лосося | 1,30-2,34 (за 1 кг) | Естонiя |
3 | Горбуша | 420 | |
4 | Гренадер св/морож. | 700 | Нiдерланди |
5 | Зубатка | 460 | |
6 | Окунь | 950-1200 | |
7 | Кальмар-тушка | 240-1300 | |
8 | Камбала морожена глазирована з головами | 350-400-512 | Росiя |
9 | Кiлька балтiйська пряного посолу | 180-250 | Естонiя |
10 | Кiлька балтiйська св/морожена | 170 - 245 | Естонiя |
11 | Креветки чорнi тигровi | 10,44 - 24,33 (за 1 кг) | Данiя, Францiя |
12 | Лосось св/морож. | 1013-1015 | Литва |
13 | Мiнтай св/морож. | 320-741 | Росiя |
14 | Мiнтай св/морож. | 856 | Нiмеччина |
15 | Мойва св/морож. | 200-210 | |
16 | Навага св/морож. Партiя 20 тис.тон | 200 | Росiя |
17 | Навага св/морож. партiя до 50 тис.тон | 380 | Росiя |
18 | Оселедець св/морож. 300+ | 190 | Литва |
19 | Оселедцi св/мороженi 250+ | 180 | Литва |
20 | Оселедцi св/мороженi 200-400гр. | 220 | Норвегiя |
21 | Оселедцi св/мороженi 250+гр | 230 | Норвегiя |
22 | Оселедцi св/мороженi 300-500 гр | 240 | Норвегiя |
23 | Палтус | 1600-3200 | |
24 | Пеленгас | 390 | |
25 | Путассу | 290-330 | |
26 | Раки | 9,6- 11,10 за 1 кг | Естонiя |
27 | Сайка | 140 | Росiя |
28 | Салака пряного посола | 300 | Естонiя |
29 | Салака св/морожена | 185-305 | Естонiя |
30 | Скумбрiя морожена | 540-590 | Нiдерланди |
31 | Скумбрiя св/морожена 250+гр | 200 | Литва |
32 | Скумбрiя св/морожена 300 500 гр | 250-300 | Литва |
33 | Скумбрiя св/морожена 400 600гр | 440-442 | Норвегiя |
34 | Скумбрiя св/морожена 600гр | 530 | Норвегiя |
35 | Ставрида св/морожена | 420 | Нiдерланди |
36 | Хек с/м | 560 | Нiмеччина, Перу |
37 | Хокi св/морож. | 620 | Нiмеччина |
Додаток 2 |
См делiкатеси рибнi (порцiонна продукцiя, стейки, фiле)
1 | Акула см стейками по 5кг в коробцi | 5200 | |
2 | Бiлуга фiле 1.5-2.5кгуп | 6026 | |
3 | Зубатка стейками по 4кг в коробцi | 1260 | |
4 | Морський язик (фiле 1кгуп.) | 7790 | |
5 | Осетр фiле 1.5кгшт | 6027 | |
6 | Осетр фiле 10-15кгшт | 3700 | |
7 | Судак фiле в уп. по 400гр | 813 | Росiя |
8 | Сьомга см стейками по 6кг в коробцi | 4050 | |
9 | Тунець см стейками по 5кг в коробцi | 5940 | |
10 | Тунець стейками по 5кг в коробцi | 5940 | |
11 | Угор по 10 кг в коробцi | 8950 | |
12 | Фарш сьомги в блоках по 7 кг в коробцi | 1820 | |
13 | Фiле гренландського палтуса | 5680 | |
14 | Фiле карпа | 1870 | |
15 | Фiле мерлузи | 800 | |
16 | Фiле мiнтая | 1287 | |
17 | Фiле норвежського атлант. лосося вуп | 5180 | |
19 | Фiле трiски | 2800 | |
20 | Фiле хокi | 920 | |
21 | Форель 170-220гшт; 2шт. В коробочцi | 1510 |
Iнформацiйнi цiни на рибнi консерви
N п/п |
Назва продукцiї | Митна вартiсть (дол.США) за шт. |
Країна експортер |
---|---|---|---|
1 | Камбала обсмажена в олiї, 175гр | 0,29 - 0,35 | країни Балтiї |
2 | Кiлька в т/с, 240гр | 0,13 - 0,18 | країни Балтiї |
3 | Котлети в т/с, 240гр | 0,20 - 0,24 | країни Балтiї |
4 | Котлети рибнi в т/с, 250гр | 0,20 - 0,24 | країни Балтiї |
5 | Оселедець атлантичний в т/с, 160гр | 0,18 - 0,22 | країни Балтiї |
6 | Оселедець атлантичний в т/с, 240гр | 0,24 - 0,28 | країни Балтiї |
7 | Оселедець бланш. в олiї, 240гр | 0,24 - 0,28 | країни Балтiї |
8 | Оселедець бланш, в т/с, 160гр | 0,19 - 0,23 | країни Балтiї |
9 | Оселедець бланш. в т/с, 240гр | 0,24 - 0,28 | країни Балтiї |
10 | Оселедець бланш. в олiї, 160гр | 0,19 - 0,23 | країни Балтiї |
11 | Оселедець копчений, 160гр | 0,19 - 0,25 | країни Балтiї |
12 | Оселедець копчений, 240гр | 0,27 - 0,32 | країни Балтiї |
13 | Оселедець натур, с додав, олiї, 160гр | 0,19 - 0,23 | країни Балтiї |
14 | Оселедець натур, с додав, олiї, 240гр | 0,24 - 0,28 | країни Балтiї |
15 | Оселедцi в желе, 160гр | 0,19 - 0,20 | країни Балтiї |
16 | Паштет рибний "Брiз", 170гр | 0,11 - 0,15 | країни Балтiї |
17 | Паштет шпротний, 175гр | 0,12 - 0,16 | країни Балтiї |
18 | Печiнка трескi, 160гр | 0,36 - 0,40 | країни Балтiї |
19 | Салака бланш. в олiї, 160гр | 0,20 - 0,23 | країни Балтiї |
20 | Салака бланш. в олiї, 240гр | 0,26 - 0,30 | країни Балтiї |
21 | Салака копчена в олiї, 160гр | 0,19 - 0,23 | країни Балтiї |
22 | Салака копчена в олiї, 240гр | 0,28 - 0,33 | країни Балтiї |
23 | Салака обсмажена в т/с, 160гр | 0,20 - 0,23 | країни Балтiї |
24 | Салака обсмажена в т/с, 240гр | 0,25 - 0,30 | країни Балтiї |
25 | Сардина атлантична в олiї, 160гр | 0,18 - 0,23 | країни Балтiї |
26 | Сардина атлантична в олiї, 240гр | 0,24 - 0,28 | країни Балтiї |
27 | Сардина балтiйска в олiї, 160гр | 0,205 - 0,235 | країни Балтiї |
28 | Сардина балтiйска в т/с, 160гр | 0,205 - 0,235 | країни Балтiї |
29 | Сардина бланш. в олiї, 160гр | 0,195 - 0,235 | країни Балтiї |
30 | Сардина бланш. в олiї, 240гр | 0,245 - 0,285 | країни Балтiї |
31 | Сардина бланш. в т/с, 160гр | 0,19 - 0,23 | країни Балтiї |
32 | Сардина бланш. в т/с, 240гр | 0,24 - 0,28 | країни Балтiї |
33 | Сардина натур. с додав. олiї, 160гр | 0,195 - 0,235 | країни Балтiї |
34 | Сардина натур. с додав. олiї, 240гр | 0,245 - 0,285 | країни Балтiї |
35 | Сардина обсмажена в т/с, 160гр | 0,19-0,23 | країни Балтiї |
36 | Сардина обсмажена в т/с, 240гр | 0,24 - 0,28 | країни Балтiї |
37 | Сардинелла бланш. в олiї, 160гр | 0,19 - 0,23 | країни Балтiї |
38 | Сардинелла бланш. в олiї, 240гр | 0,24 - 0,28 | країни Балтiї |
39 | Сардинелла бланш. в т/с, 160гр | 0,19-0,23 | країни Балтiї |
40 | Сардинелла бланш. в т/с, 240гр | 0,24 - 0,28 | країни Балтiї |
41 | Сардинелла натур. с додав, олiї, 160гр | 0,19 - 0,23 | країни Балтiї |
42 | Сардинелла натур. с додав, олiї, 240гр | 0,24 - 0,28 | країни Балтiї |
43 | Сардинелла обсмажена в т/с, 160гр | 0,20 - 0,24 | країни Балтiї |
44 | Сардинелла обсмажена в т/с, 240гр | 0,25 - 0,28 | країни Балтiї |
45 | Скумбрiя бланш. в олiї, 160гр | 0,21 - 0,25 | країни Балтiї |
46 | Скумбрiя бланш. в олiї, 240гр | 0,255 - 0,30 | країни Балтiї |
47 | Скумбрiя бланш. в т/с, 240гр | 0,25 - 0,31 | країни Балтiї |
48 | Скумбрiя натур. с додав. олiї, 160гр | 0,21 - 0,25 | країни Балтiї |
49 | Скумбрiя натур. с додав. олiї, 240гр | 0,26 - 0,30 | країни Балтiї |
50 | Снiданок туриста, 175гр | 0,14 - 0,18 | країни Балтiї |
51 | Снiданок туриста, 250гр | 0,23 - 0,27 | країни Балтiї |
52 | Тюфтельки з т/с, 240гр | 0,20 - 0,24 | країни Балтiї |
53 | Фiле оселедця в рiзних соусах, 190гр | 0,20 - 0,25 | країни Балтiї |
54 | Шпроти в олiї, 100гр | 0,165-0,20 | країни Балтiї |
55 | Шпроти в олiї, 120гр | 0,165-0,20 | країни Балтiї |
56 | Шпроти в олiї, 160гр | 0,20 - 0.25 | країни Балтiї |
57 | Шпроти в олiї, 240гр | 0,28 - 0,35 | країни Балтiї |
58 | Шпроти в олiї, легко вiдкривнi 100гр | 0,24 - 0,30 | країни Балтiї |
59 | Шпроти в т/с, 160гр | 0,20 - 0,23 | країни Балтiї |
60 | Шпроти по-домашньому, з циб.,160гр | 0,20 - 0,23 | країни Балтiї |
Додаток 4 |
Делiкатеснi продукти замороженi
1 | Восьминоги см уп.1 кг | 5.2кг | |
2 | Гiгантськi креветки королiвськi бг | 12.3-15.6 | Норвегiя |
3 | Гребешки королiвськi з iкрою см | 14кг | Норвегiя |
4 | Жаб'ячi лапки см | 9.5кг | Норвегiя |
5 | Кальмар | 840 | |
6 | Коктейль з морепродуктiв | 4.5кг | |
7 | Краб норвежський вм 430гшт | 3.2шт | Норвегiя |
8 | Креветки вм в панцирi 500гуп | 2.28-3.25 | Данiя |
9 | Креветки очищенi 500гуп | 3.24-4.2 | |
10 | Креветки тигровiї бг 1кгуп | 15.8-22 | Норвегiя |
11 | Лобстер 200-3 00гшт | 3.9-5.2 | Норвегiя |
12 | Лобстер 500гшт | 8.5шт | Норвегiя |
13 | Лобстер 700-800гшт | 15-18 | Норвегiя |
14 | М'ясо краба натуральне в пуп. 800г | 16.4 | Норвегiя |
15 | Мiдiї вм в пуп. 500гр | 1.4уп | |
16 | Мiдiї см в ракушках уп. 1кг | 2.2 кг | |
17 | Раки вм в кропi 1кгуп | 3.5-4.5 | Росiя |
18 | Рапани см | 5кг | |
19 | Торт креветочний | 2.8200гр | |
20 | Фiле кальмарiв см | 3.5кг | |
21 | Хвости лобстера 40-80гшт | 14.2кг | Норвегiя |
22 | Щупальцi восьминогiв | 6.3кг | |
23 | Щупальця каракатицi | 4.5кг |
Додаток 5 |
Вироби морепродуктiв (iмiтацiя iз м'яса)
1 | Крабовi палички | 0.18-0.24уп. 125г, 0,7- 1,2 за 1 кг | |
2 | Крабова соломка | 0.48уп.250г | |
3 | Крабове м'ясо | 0.3уп.200г | |
4 | Пельменi" "Крабовi", "Кальмаровi" | 0.43уп.500г | |
5 | Рибнi биточки | 0.9кг | |
6 | Рибнi палочки | 0.9кг |
Додаток 6 |
Копчена та солена рибна продукцiя
1 | Iкра зерниста лососевих риб жб 140г | 2.1банку | |
2 | Iкра червона "Северовосточна" сб 100г | 1.96банку | |
3 | Iкра червона лососева сб 90г | 1.86банку | |
4 | Кальмар сушений впп 20г | 0.28уп. | |
5 | Палтус хк (нарiзка) вак.уп. 100г | 0.7уп. | |
6 | Палтус хк (стейки) вак.уп. 600г | 1.6кг | |
7 | Сьомга хк (нарiзка) вак.уп 150г | 1,2уп. | |
8 | Сьомга хк (фiлекусок) вак.уп | 7.7кг |
Заступник начальника митницi | Дворак Ю.М. |
Copyright © 2024 НТФ «Интес» Все права сохранены. |