МIНIСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
30.04.2003 | N 333 |
---|
Про знижки до тарифiв на переробку транзитних
вантажiв у морських портах України
У зв'язку iз введенням в дiю наказу Мiнiстерства транспорту України вiд 12.03.2003 р. N 188 "Про внесення змiн i доповнень до Збiрника тарифiв на роботи та послуги, що надаються вантажовласникам морськими портами України", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.03.2003 р. за N 230/7551, та вiдповiдно до протокольних рiшень Робочої групи з питань тарифної полiтики на транспортi наказую:
1. Для морських торговельних портiв Бердянськ, Марiуполь, Одеса, Ренi, Скадовськ, Херсон, Южний, Iллiчiвськ, Керч, Iзмаїл, Євпаторiя, Миколаїв, Усть-Дунайськ, Бiлгород-Днiстровський, Октябрьський, Феодосiя та Керченського морського рибного порту:
1.1. Затвердити на перiод до кiнця 2003 р. розмiри знижок до акордних ставок плат на транзитнi вантажi, застосування яких запровадити з дати введення наказу Мiнiстерства транспорту України вiд 12.03.2003 р. N 188.
1.2. Вважати дiючими знижки до тарифiв на навантажно-розвантажувальнi роботи, передбаченi протоколами, узгодженими морськими торговельними портами з Укрзалiзницею, на перiод, зазначений у протоколах, але не пiзнiше 31.12.2003 р.
1.3. Запровадити знижки у розмiрi до 50% до тарифiв за зберiгання низьковартiсних транзитних вантажiв на вiдкритих складах портiв з метою накопичення суднових партiй понад 50 тис. т.
2. Керiвникам зазначених портiв щоквартально надавати Мiнiстерству транспорту України iнформацiю щодо економiчної ефективностi застосування знижок, передбачених додатком до цього наказу.
3. Департаменту економiчного аналiзу та стратегiчного планування (Демчуку А.I.) проводити щоквартальний монiторинг результатiв застосування знижок, передбачених цим наказом.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря Л.Ф.Дунаєва.
Державний секретар | Е.Ф.Абдуллаєв |
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Мiнiстерства транспорту України 30.04.2003 N 333 |
Знижки до акордних ставок на переробку транзитних вантажiв у морських портах України
Бердянський морський торговельний порт
Найменування вантажу | Знижка (%) |
Вугiлля | 30,0 |
Зерно | 30,0 |
Нафтопродукти | 30,0 |
Марiупольський морський торговельний порт
Найменування вантажу | Знижка (%) |
Вугiлля | 14,28 |
Сiрка | 29,03 |
Чавун | 28,57 |
Стальнi рулони | 30,00 |
Хiмiчнi добрива (варiант борт - борт) | 46,34 |
Хiмiчнi добрива (варiант мiнераловоз - плавсклад - борт) | 19,5 |
Зерно | 37,5 |
Контейнери (20-футовi) | 10,0 |
Контейнери (40-футовi) | 10,0 |
Одеський морський торговельний порт
Найменування вантажу | Знижка (%) |
Чорнi метали (Бiлоруський та Орсько-Халiловський меткомбiнати) | 43,66 |
Чорнi метали (Новолипецький та Оскольський меткомбiнати) | 43,66 |
Чавун | 38,6 |
Арматура (Молдавський меткомбiнат) | 32,3 |
Заготовка (Молдавський меткомбiнат) | 36,6 |
Катанка (Молдавський меткомбiнат) | 28,2 |
Зерно | 50,0 |
Папiр (рулони до 500 кг) | 27,8 |
Папiр (рулони понад 500 кг) | 29,23 |
Цукор-сирець | 20 |
Продовольчi товари (генупаковка) | 38,0 |
Продовольчi товари (пакети) | 31,05 |
Контейнери (20-футовi) | 22,7 |
Контейнери (40-футовi) | 27,5 |
Контейнери (20-футовi) ОМА "Одемара" | 27,5 |
Контейнери (40-футовi) ОМА "Одемара" | 31,6 |
Контейнери навантаженi | |
(Поїзди "Вiкiнг", "Гданськ - Iллiчiвськ - Одеса", "Русич") | |
20-футовi | 50 |
40-футовi | 50 |
понад 40 футiв | 50 |
Контейнери порожнi | |
(Поїзди "Вiкiнг", "Гданськ - Iллiчiвськ - Одеса", "Русич") | |
20-футовi | 50 |
40-футовi | 50 |
понад 40 футiв | 50 |
Херсонський морський торговельний порт
Найменування вантажу | Знижка (%) |
Сульфат амонiю (вагони) | 30,0 |
Мiнеральнi добрива (спецвагони) | 12,0 |
Мiнеральнi добрива (мiшки 50 кг) | 15,0 |
Мiнеральнi добрива (бiг-беги) | 46,0 |
Зерно (елеватор) | 43,3 |
Зерно (спецвагони) | 12,0 |
Скадовський морський торговельний порт
Найменування вантажу | Знижка (%) |
Вантажi в ящиках та не упакованi до 250 кг включно | 26,0 |
Вантажi в пакетах та тюках до 250 кг включно | 18,48 |
Морський торговельний порт "Южний"
Найменування вантажу | Знижка (%) |
Чавун | 43,86 |
Метали | 43,66 |
Вугiлля | 19,55 |
Руда | 50,0 |
Ренiйський морський торговельний порт
Найменування вантажу | Знижка (%) |
Вiвцi | 50 |
Бики | 50 |
Чорнi метали (з Молдови) | 30 |
Зерно (з Молдови) | 37,5 |
Металобрухт | 42 |
Напрямок переходи РЖД - Ренi - Порт | |
Вугiлля | 50 |
Залiзорудна сировина | 50 |
Мiнеральнi добрива азотнi, фосфатнi, змiшанi, калiйнi | 30,55 (навал) 36,78 (мiшки понад 30 кг) |
Чорнi метали | 30,55 |
Зерно | 37,5 |
Кокс | 16,66 |
Чавун | 28,12 |
Глинозем | 25 |
Напрямок переходи БЧ - Ренi - Порт | |
Сiль у тарi (бiг-беги) | 41,17 |
Мiнеральнi добрива азотнi, фосфатнi, змiшанi | 30,55 |
Мiнеральнi добрива калiйнi, сульфат амонiю | 36,78 |
Сполучення Дунай-море, море-Дунай | |
Сiль (бiг-беги) та iншi пакетнi перевезення | 29,0 |
Мiнеральнi добрива, фосфати навалом | 36,40 |
Зерно через елеватор-Ренiйський | 16,7 |
Зерно, жом, шрот навалом | 50 |
Кольоровi метали у пакетах (борт - борт) | 30 |
Алюмiнiй в пакетах (борт - склад - борт) | 50 |
Болванки, сляби вагою мiсця бiльше 250 кг (борт - борт) | 50 |
Болванки, сляби вагою мiсця бiльше 250
кг (борт - склад - борт) |
50 |
Глинозем (борт - спецвагон) | 25 |
Усть-Дунайський морський торговельний порт
Найменування вантажу | Знижка (%) |
Зерно | 50,00 |
Руда | 25,00 |
Iншi МБМ | 22,22 |
Продукцiя хiмiчної промисловостi | 45,45 |
Вантажi в мiшках понад 30 кг | 3,85 |
Вантажi в тюках i пачках до 250 кг | 49,06 |
Брухт чорних i кольорових металiв | 26,67 |
Кольоровi метали | 40,63 |
Феодосiйський морський торговельний порт
Найменування вантажу | Знижка (%) |
Зерно та насiння | 50 |
Руда | 21,43 |
Папiр | 44,32 |
Цемент (мiшки) | 28,57 |
Цемент (бiг-беги, пакети) | 36,36 |
Метали чорнi | 31 |
Пиломатерiали у пакетах | 41 |
Мiндобрива у мiшках | 29,29 |
Мiндобрива у пакетах | 36,36 |
Мiндобрива навалом у мiнераловозах | 14,63 |
Бавовна | 23,07 |
Олiя в бочках | 20,73 |
Хiмiкати в бочках | 20,73 |
Бiлгород-Днiстровський морський торговельний порт
Найменування вантажу | Знижка (%) |
Зерно | 50 |
Вантажi в мiшках понад 30 кг | 30 |
Iнша продукцiя лiсної та д/о промисловостi | 30 |
Спецiалiзований морський порт "Октябрьск"
Найменування вантажу | Знижка (%) |
Чорнi метали | 50 |
Чавун | 50 |
Керченський морський рибний порт
Найменування вантажу | Знижка (%) |
Нафта | 50 |
Iллiчiвський морський торговельний порт
Найменування вантажу | Знижка (%) |
Вантажi в ящиках та неупакованi, до 250 кг включно | 27,6 |
Важковаговi вантажi в ящиках та неупакованi, 251 - 3000 кг | 27,8 |
Важковаговi вантажi в ящиках та неупакованi, понад 3001 кг | 27,8 |
Руда металева | 30,0 |
Продукцiя хiмiчної промисловостi (навалом) | 48,8 |
Калiйнi добрива | 48,8 |
Сiрка (Казахстан) | 48,8 |
Вантажi в мiшках | |
до 30 кг | 19,9 |
бiльш 50 кг | 20 |
Вантажi в пачках та тюках | |
до 250 кг | 40,15 |
понад 250 кг | 40,35 |
Бавовна | |
до 250 кг | 50 |
понад 250 кг | 47 |
Папiр та картон у рулонах | |
до 500 кг | 28,9 |
понад 500 кг | 30,8 |
Тарно-штучнi вантажi у пакетах (пакетнi перевезення) | 29,1 |
Зерно | 50,0 |
Чавун у чушках | 43,86 |
Метали чорнi не в роботi, у болванках, зливках, листах, кругах, прокат чорних металiв | 43,66 |
Феросплави не в чушках навалом | 49,2 |
Брухт чорних та кольорових металiв навалом | 41,2 |
Iнша продукцiя лiсової та деревообробної промисловостi | 19,8 |
Автотехнiка: | |
легк. а/м | 32,2 |
до 5 тонн | 30 |
вiд 5 до 10 т | 30 |
вiд 10 до 20 т | 30 |
вiд 20 до 30 т | 30 |
бiльш 30 т | 30 |
рол-трейлери | 29 |
Контейнери навантаженi | |
20-футовi | 22,7 |
40-футовi | 27,53 |
Контейнери навантаженi | |
(Поїзди "Вiкiнг", "Гданськ - Iллiчiвськ - Одеса", "Русич") | |
20-футовi | 50 |
40-футовi | 50 |
понад 40 футiв | 50 |
Контейнери порожнi | |
(Поїзди "Вiкiнг", "Гданськ - Iллiчiвськ - Одеса", "Русич") | |
20-футовi | 50 |
40-футовi | 50 |
понад 40 футiв | 50 |
Керченський морський торговельний порт
Найменування вантажу | Знижка (%) |
Чорнi метали та вироби з них | 45 |
Феросплави: | |
Навал | 50 |
Бiг-беги | 47 |
Чавун | 50 |
Окатишi | 21 |
Руда (iмпорт) | 29 |
Зерно, насiння | 50 |
Скло | 19 |
Вугiлля | 24 |
Кокс | 34 |
Мiнеральнi добрива: | |
Навал | 34 |
Бiг-беги | 35 |
Iзмаїльський морський торговельний порт
Найменування вантажу | Знижка (%) |
Чорнi метали | 11 |
Зерно (експорт) | 48 |
Зерно (iмпорт) | 44 |
Обладнання (ящики до 250 кг) | 37 |
Обладнання (ящики вiд 250 до 3000 кг) | 30 |
Обладнання (ящики понад 3000 кг) | 30 |
Чавун | 19 |
Вугiлля | 33,33 |
Євпаторiйський морський торговельний порт
Найменування вантажу | Знижка (%) |
Промтовари в мiшках до 30 кг | 30 |
Промтовари в мiшках понад 30 кг | 25 |
Цитрусовi | 30 |
Промтовари в ящиках та не упакованi до 250 кг | 30 |
Промтовари в ящиках та не упакованi понад 250 кг | 20 |
Мануфактура в тюках до 250 кг | 30 |
Розчинники, фарба | 25 |
Пакетнi перевезення. Плитка на палетах | 20 |
Автомобiлi вантажнi та спецiальнi з номiнальною масою: | |
до 5 тонн | 50 |
вiд 5 до 10 т | 50 |
вiд 10 до 20 т | 50 |
вiд 20 до 30 т | 50 |
понад 30 т | 50 |
Миколаївський морський торговельний порт
Найменування вантажу | Знижка (%) |
Кокс та коксовий дрiб'язок | 17 |
Зерно | 50 |
Чавун | 50 |
Вугiлля | 20 |
Чорнi метали | 50 |
Мiнеральнi добрива | 40 |
Торф (на палетах) | 50 |
Торф (мiшки до 30 кг) | 40 |
Цемент (пакети) | 30 |
Цемент (мiшки) | 32 |
Цукор-сирець (навал) | 32 |
Цукор-сирець (мiшки) | 32 |
Колiсна та гусенична технiка, автомобiлi: | |
До 3000 кг | 28,88 |
Понад 3000 кг | 25,9 |
Скло у ящиках: | |
Понад 3001 кг | 28,88 |
Вiд 251 до 3000 кг | 30 |
Сiль харчова: | |
Мiшки до 30 кг | 40,67 |
Навалом | 50 |
Лiс круглий | 50 |
Пиломатерiали | 50 |
Керiвник Департаменту економiчного аналiзу та стратегiчного планування | А.I.Демчук |