МIНIСТЕРСТВО ДОХОДIВ I ЗБОРIВ УКРАЇНИ
вiд 09.01.2014 | N 99-24/1-02-09/29 |
---|
Департамент розвитку IT, електронних сервiсiв та облiку платникiв |
Про ставки ввiзного та вивiзного мита
Направляємо для використання роботi Закон України "Про Митний тариф України" вiд 19 вересня 2013 року N 584-VII (набув чинностi 01.01.2014), а також перелiк ставок вивiзного (експортного) мита, встановлених на 2014 рiк вiдповiдно до законiв України: вiд 07.05.96 N 180/96-ВР "Про вивiзне (експортне) мито на живу худобу та шкiряну сировину" (iз змiнами та доповненнями), вiд 10.09.99 N 1033-XIV "Про ставки вивiзного (експортного) мита на насiння деяких видiв олiйних культур" (iз змiнами та доповненнями), вiд 24.10.2002 N 216-IV "Про вивiзне (експортне) мито на вiдходи та брухт чорних металiв" (iз змiнами та доповненнями), вiд 13.12.2006 N 441-V "Про ставки вивiзного (експортного) мита на брухт легованих чорних металiв, брухт кольорових металiв та напiвфабрикати з їх використанням" (iз змiнами та доповненнями), вiд 03.06.2008 N 309-VI "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України" (пункт 9 Прикiнцевих положень (роздiл II) (щодо ставок експортного мита на газ та природний газ).
Додаток: iнформацiя в електронному виглядi.
Директор Департаменту митної справи | О.М. Дороховський |
Додаток |
Перелiк товарiв, на якi у 2014 роцi законами України встановлено ставки вивiзного (експортного) мита
Закон України вiд 07.05.1996
N 180/96-ВР "Про вивiзне (експортне) мито на живу худобу та шкiряну сировину" (iз змiнами та доповненнями) |
||||
Код згiдно з УКТЗЕД (на ГС 2007 року) |
Код згiдно з УКТЗЕД (на ГС 2012 року) |
Назва товару | Ставка вивiзного (експортного) мита, у вiдсотках митної вартостi товару | |
2013 рiк | 2014 рiк | |||
Велика рогата худоба свiйських видiв жива, крiм чистопородних (чистокровних) племiнних тварин: | ||||
0102 90 05 00 | 0102 29 10 00 | свiйськi види масою не бiльш як 80 кг | 25 | 20 |
0102 90 21 00 | 0102 29 21 00 | свiйськi види масою понад 80 кг, але не бiльш як 160 кг для забою | 25 | 20 |
0102 90 29 00 | 0102 29 29 00 | свiйськi види масою понад 80 кг, але не бiльш як 160 кг не для забою | 25 | 20 |
0102 90 41 00 | 0102 29 41 00 | свiйськi види масою понад 160 кг, але не бiльш як 300 кг для забою | 25 | 20 |
0102 90 49 00 | 0102 29 49 00 | свiйськi види масою понад 160 кг, але не бiльш як 300 кг не для забою | 25 | 20 |
0102 90 51 00 | 0102 29 51 00 | нетелi (самки великої рогатої худоби до першого отелення) масою понад 300 кг для забою | 25 | 20 |
0102 90 59 00 | 0102 29 59 00 | нетелi (самки великої рогатої худоби до першого отелення) масою понад 300 кг не для забою | 25 | 20 |
0102 90 61 00 | 0102 29 61 00 | корови масою понад 300 кг для забою | 25 | 20 |
0102 90 69 00 | 0102 29 69 00 | корови масою понад 300 кг не для забою | 25 | 20 |
0102 90 71 00 | 0102 29 91 00 | свiйськi види, крiм нетелей та корiв масою понад 300 кг для забою | 25 | 20 |
0102 90 79 00 | 0102 29 99 00 | свiйськi види, крiм нетелей та корiв масою понад 300 кг не для забою | 25 | 20 |
0102 90 90 00 | 0102 39 10 00 0102 39 90 00 ех 0102 90 91 00 ех 0102 90 99 00 |
несвiйськi види великої рогатої худоби живої | 25 | 20 |
Вiвцi живi: | 25 | 20 | ||
0104 10 10 00 | 0104 10 10 00 | вiвцi чистопороднi (чистокровнi) | 25 | 20 |
племiннi тварини | 25 | 20 | ||
0104 10 30 00 | 0104 10 30 00 | ягнята (вiком до одного року) | 25 | 20 |
0104 10 80 00 | 0104 10 80 00 | iншi живi вiвцi, крiм чистопородних (чистокровних) племiнних тварин та ягнят (вiком до одного року) | 25 | 20 |
4101 | 4101 | Шкури необробленi великої рогатої худоби (включаючи буйволiв) або тварин родини конячих (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент i не пiдданi подальшiй обробцi), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок | 25 | 24 |
4102 | 4102 | Шкури необробленi овець або шкурки ягнят (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент або не пiдданi подальшiй обробцi), з вовняним покривом або без вовняного покриву, спилок або неспилок, крiм зазначених у примiтцi 1 (с) до цiєї групи | 25 | 24 |
4103 30 00 00 4103 90 90 00 |
4103 30 00 00 4103 90 00 00 |
Шкури необробленi (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент i не пiдданi подальшiй обробцi), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок, крiм зазначених у примiтках 1 (b) або 1 (c) до цiєї групи, крiм кiз або козенят, рептилiй | 25 | 24 |
Закон України вiд 10.09.99
N 1033-XIV "Про ставки вивiзного (експортного) мита на насiння деяких видiв олiйних культур" (iз змiнами та доповненнями) |
||||
Код згiдно з УКТЗЕД (на ГС 2007 року) |
Код згiдно з УКТЗЕД (на ГС 2012 року) |
Назва товару | Ставка вивiзного (експортного)
мита, у вiдсотках митної вартостi товару |
|
2013 рiк | 2014 рiк | |||
1204 00 | 1204 00 | Насiння льону, подрiбнене або неподрiбнене | 10 | 10 |
1206 00 | 1206 00 | Насiння соняшнику, подрiбнене або неподрiбнене | 10 | 10 |
1207 99 97 00 | ех 1207 10 00 00 ех 1207 30 00 00 ех 1207 60 00 00 ех 1207 70 00 00 1207 99 96 00 |
Насiння рижiю | 10 | 10 |
Закон України вiд 24.10.2002
N 216-IV "Про вивiзне (експортне) мито на вiдходи та брухт чорних металiв" (iз змiнами та доповненнями) |
||||
Код згiдно з УКТЗЕД (на ГС 2007 року) |
Код згiдно з УКТЗЕД (на ГС 2012 року) |
Нава товару | Ставка вивiзного (експортного)
мита, у євро за 1 тонну |
|
2013 рiк | 2014 рiк | |||
7204 10 00 00 | 7204 10 00 00 | вiдходи та брухт ливарного чавуну | 11,6 | 10 |
7204 30 00 00 | 7204 30 00 00 | вiдходи та брухт чорних металiв, лудженi | 11,6 | 10 |
7204 41 10 00 | 7204 41 10 00 | токарна стружка, обрiзки, уламки, вiдходи фрезерного виробництва та ошурки з чорних металiв | 11,6 | 10 |
7204 41 91 00 | 7204 41 91 00 | вiдходи обрiзування або штампування, пакетованi з чорних металiв | 11,6 | 10 |
7204 41 99 00 | 7204 41 99 00 | вiдходи обрiзування або штампування, непакетованi з чорних металiв | 11,6 | 10 |
7204 49 10 00 | 7204 49 10 00 | вiдходи та брухт чорних металiв, подрiбненi (рiзанi) | 11,6 | 10 |
7204 49 30 00 | 7204 49 30 00 | вiдходи та брухт чорних металiв, пакетованi | 11,6 | 10 |
7204 49 90 00 | 7204 49 90 00 | вiдходи та брухт чорних металiв, несортованi та сортованi | 11,6 | 10 |
7204 50 00 00 | 7204 50 00 00 | вiдходи у зливках чорних металiв для переплавлення (шихтовi зливки), крiм сталi легованої | 11,6 | 10 |
Закон України вiд 13.12.2006
N 441-V "Про ставки вивiзного (експортного) мита на брухт легованих чорних металiв, брухт кольорових металiв та напiвфабрикати з їх використанням" (iз змiнами та доповненнями) |
||||
Код згiдно з УКТЗЕД (на ГС 2007 року) |
Код згiдно з УКТЗЕД (на ГС 2012 року) |
Назва товару | Ставка вивiзного (експортного)
мита, у вiдсотках митної вартостi товару |
|
2013 рiк | 2014 рiк | |||
7202 99 80 00 | 7202 99 80 00 | ферохромнiкель та iншi феросплави | 18 | 15 |
7204 21 | 7204 21 | вiдходи та брухт легованої сталi, корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi | 18 | 15 |
7204 29 00 00 | 7204 29 00 00 | вiдходи та брухт легованої сталi iншi | 18 | 15 |
7204 50 00 00 | 7204 50 00 00 | вiдходи у зливках (шихтовi зливки) для переплавки, з легованої сталi | 18 | 15 |
7218 10 00 00 | 7218 10 00 00 | сталь корозiйностiйка (нержавiюча) у зливках та в iнших первинних формах | 18 | 15 |
7401 00 00 00 | 7401 00 00 00 | штейн мiдний; мiдь цементацiйна (мiдь осаджена) | 18 | 15 |
7402 00 00 00 | 7402 00 00 00 | мiдь нерафiнована; аноди мiднi для електролiтичного рафiнування | 18 | 15 |
7403 12 00 00 | 7403 12 00 00 | ваєрбарси (литi заготовки для виробництва дроту) з рафiнованої мiдi | 18 | 15 |
7403 13 00 00 | 7403 13 00 00 | бiлети (заготовки з металу квадратного чи круглого поперечного перерiзу для подальшоїпрокатки сортових профiлiв) з рафiнованої мiдi | 18 | 15 |
7403 19 00 00 | 7403 19 00 00 | мiдь рафiнована iнша | 18 | 15 |
7403 21 00 00 | 7403 21 00 00 | сплави на основi мiдi та цинку (латунi) | 18 | 15 |
7403 22 00 00 | 7403 22 00 00 | сплави на основi мiдi та олова (бронзи) | 18 | 15 |
7403 29 00 00 | 7403 29 00 00 | мiднi сплави (за винятком лiгатур товарної позицiї 7405) | 18 | 15 |
7404 00 | 7404 00 | вiдходи i брухт мiдi | 18 | 15 |
7405 00 00 00 | 7405 00 00 00 | лiгатури на основi мiдi | 18 | 15 |
7406 | 7406 | порошки та луска з мiдi | 18 | 15 |
7419 99 10 00 | 7419 99 10 00 | решiтки та сiтки з мiдного дроту | 18 | 15 |
7415 29 00 00 | 7415 29 00 00 | iншi вироби з мiдi без рiзьби, крiм шайб (включаючи шайби пружнi) | 18 | 15 |
7415 39 00 00 | 7415 39 00 00 | вироби мiднi з рiзьбою (крiм шурупiв для дерева, iнших гвинтiв, болтiв та гайок) | 18 | 15 |
7418 19 90 00 | 7418 10 90 00 | вироби столовi, кухоннi або iншi побутовi вироби з мiдi та їх частини | 18 | 15 |
7419 | 7419 | iншi вироби мiднi | 18 | 15 |
7503 00 | 7503 00 | вiдходи та брухт з нiкелю | 18 | 15 |
7602 00 | 7602 00 | вiдходи та брухт з алюмiнiю | 18 | 15 |
7802 00 00 00 | 7802 00 00 00 | вiдходи та брухт iз свинцю | 18 | 15 |
7902 00 00 00 | 7902 00 00 00 | вiдходи та брухт iз цинку | 18 | 15 |
8002 00 00 00 | 8002 00 00 00 | вiдходи та брухт з олова | 18 | 15 |
8101 97 00 00 | 8101 97 00 00 | вiдходи та брухт з вольфраму | 18 | 15 |
8105 30 00 00 | 8105 30 00 00 | вiдходи та брухт з кобальту | 18 | 15 |
8108 30 00 00 | 8108 30 00 00 | вiдходи та брухт з титану | 18 | 15 |
8113 00 40 00 | 8113 00 40 00 | металокерамiка i вироби з металокерамiки, включаючи вiдходи та брухт: вiдходи та брухт | 18 | 15 |
Закон України вiд 03.06.2008
N 309-VI "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України" (iз змiнами та доповненнями) |
||||
Код згiдно з УКТЗЕД (на ГС 2007 року) |
Код згiдно з УКТЗЕД (на ГС 2012 року) |
Назва товару | Ставка вивiзного (експортного) мита | |
2013 рiк | 2014 рiк | |||
2711 21 00 00 | 2711 21 00 00 | природний газ у газоподiбному станi | 35 %, але не менш як 400 грн. за 1000 м куб. |
35 %, але не менш як 400 грн. за 1000 м куб. |
2711 29 00 00 | 2711 29 00 00 | газ (крiм природного) у газоподiбному станi | 35 %, але не менш як 400 грн. за 1000 м куб. |
35 %, але не менш як 400 грн. за 1000 м куб. |
2711 11 00 00 | 2711 11 00 00 | природний газ у скрапленому станi | 35 %, але не менш як 400 грн. за 1000 м куб. |
35 %, але не менш як 400 грн. за 1000 м куб. |