Додаток до листа Держмитслужби від 08.12.2023 N 15-03/1857 (частина 2 [51-97])
Графiк скасування (зниження) ставок
ввiзного мита на товари, походженням з Канади,
наведений у Додатку 2-B ("Скасування тарифiв")
до Угоди про вiльну торгiвлю мiж Україною та
Канадою
(Закон України вiд 14.03.2017 N 1917-VIII)
(частина 1)
Код УКТЗЕД (ГС-2022) |
Назва | 2024 |
0101 21 00 00 | - - чистопороднi племiннi тварини | 0 |
0101 29 10 00 | - - - для забою | 0 |
0101 29 90 00 | - - - iншi | 0 |
0101 30 00 00 | - вiслюки | 0 |
0101 90 00 00 | - iншi | 0 |
0102 21 10 00 | - - - нетелi (самки великої рогатої худоби до першого отелення) | 0 |
0102 21 30 00 | - - - корови | 0 |
0102 21 90 00 | - - - iншi | 0 |
0102 29 05 00 | - - - пiдроду Bibos або пiдроду Poephagus | 0 |
0102 29 10 00 | - - - - масою не бiльш як 80 кг | 0 |
0102 29 21 00 | - - - - - для забою | 0 |
0102 29 29 00 | - - - - - iншi | 0 |
0102 29 41 00 | - - - - - для забою | 0 |
0102 29 49 00 | - - - - - iншi | 0 |
0102 29 51 00 | - - - - - - для забою | 0 |
0102 29 59 00 | - - - - - - iншi | 0 |
0102 29 61 00 | - - - - - - для забою | 0 |
0102 29 69 00 | - - - - - - iншi | 0 |
0102 29 91 00 | - - - - - - для забою | 0 |
0102 29 99 00 | - - - - - - iншi | 0 |
0102 31 00 00 | - - чистопороднi племiннi тварини | 0 |
0102 39 10 00 | - - - свiйськi види | 0 |
0102 39 90 00 | - - - iншi | 0 |
0102 90 20 00 | - - чистопороднi племiннi тварини | 0 |
0102 90 91 00 | - - - свiйськi види | 0 |
0102 90 99 00 | - - - iншi | 0 |
0103 10 00 00 | - чистопороднi племiннi тварини | 0 |
0103 91 10 00 | - - - свiйськi види | 0 |
0103 91 90 00 | - - - iншi | 0 |
0103 92 11 00 | - - - - свиноматки масою не менш як 160 кг, що опоросилися принаймнi один раз | 0 |
0103 92 19 00 | - - - - iншi | 0 |
0103 92 90 00 | - - - iншi | 0 |
0104 10 10 00 | - - чистопороднi племiннi тварини | 0 |
0104 10 30 00 | - - - ягнята (вiком до одного року) | 0 |
0104 10 80 00 | - - - iншi | 0 |
0104 20 10 00 | - - чистопороднi племiннi тварини | 0 |
0104 20 90 00 | - - iншi | 0 |
0105 11 11 00 | - - - - яєчних порiд | 0 |
0105 11 19 00 | - - - - iншi | 0 |
0105 11 91 00 | - - - - яєчних порiд | 0 |
0105 11 99 00 | - - - - iншi | 0 |
0105 12 00 00 | - - iндики | 0 |
0105 13 00 00 | - - качки | 0 |
0105 14 00 00 | - - гуси | 0 |
0105 15 00 00 | - - цесарки | 0 |
0105 94 00 10 | - - - курчата племiннi 90-120-деннi | 0 |
0105 94 00 90 | - - - iншi | 0 |
0105 99 10 00 | - - - качки | 0 |
0105 99 20 00 | - - - гуси | 0 |
0105 99 30 00 | - - - iндики | 0 |
0105 99 50 00 | - - - цесарки | 0 |
0106 11 00 10 | - - - для зоопаркiв | 0 |
0106 11 00 90 | - - - iншi | 0 |
0106 12 00 10 | - - - для зоопаркiв | 0 |
0106 12 00 90 | - - - iншi | 0 |
0106 13 00 00 | - - верблюди та iншi тварини родини верблюдячих (Camelidae) | 0 |
0106 14 10 00 | - - - кролi свiйськi | 0 |
0106 14 90 00 | - - - iншi | 0 |
0106 19 00 10 | - - - для зоопаркiв | 0 |
0106 19 00 90 | - - - iншi | 0 |
0106 20 00 10 | - - для зоопаркiв | 0 |
0106 20 00 90 | - - iншi | 0 |
0106 31 00 10 | - - - для зоопаркiв | 0 |
0106 31 00 90 | - - - iншi | 0 |
0106 32 00 10 | - - - для зоопаркiв | 0 |
0106 32 00 90 | - - - iншi | 0 |
0106 33 00 10 | - - - для зоопаркiв | 0 |
0106 33 00 90 | - - - iншi | 0 |
0106 39 10 10 | - - - - для зоопаркiв | 0 |
0106 39 10 90 | - - - - iншi | 0 |
0106 39 80 10 | - - - - для зоопаркiв | 0 |
0106 39 80 90 | - - - - iншi | 0 |
0106 41 00 00 | - - бджоли | 0 |
0106 49 00 10 | - - - для зоопаркiв | 0 |
0106 49 00 90 | - - - iншi | 0 |
0106 90 00 10 | - - для зоопаркiв | 0 |
0106 90 00 90 | - - iншi | 0 |
0201 10 00 00 | - тушi та половини туш | 0 |
0201 20 20 00 | - - компенсованi четвертини | 0 |
0201 20 30 00 | - - нероздiленi або роздiленi переднi четвертини | 0 |
0201 20 50 00 | - - нероздiленi або роздiленi заднi четвертини | 0 |
0201 20 90 00 | - - iншi | 0 |
0201 30 00 00 | - обваленi | 0 |
0202 10 00 00 | - тушi та половини туш | 0 |
0202 20 10 00 | - - компенсованi четвертини | 0 |
0202 20 30 00 | - - нероздiленi або роздiленi переднi четвертини | 0 |
0202 20 50 00 | - - нероздiленi або роздiленi заднi четвертини | 0 |
0202 20 90 00 | - - iншi | 0 |
0202 30 10 00 | - - переднi четвертини, цiлi або розрубанi як максимум на п'ять частин, кожна четвертина може бути лише в одному блоцi; компенсованi четвертини у двох блоках, при цьому один з переднiми четвертинами, цiлими або розрубаними щонайбiльше на п'ять частин, а д | 0 |
0202 30 50 00 | - - лопатка, шийно-лопаткова частина та грудинка | 0 |
0202 30 90 00 | - - iншi | 0 |
0203 11 10 00 | - - - свiйських свиней | 0 |
0203 11 90 00 | - - - iншi | 0 |
0203 12 11 00 | - - - - окости та їх вiдруби | 0 |
0203 12 19 00 | - - - - лопатки та їх вiдруби | 0 |
0203 12 90 00 | - - - iншi | 0 |
0203 19 11 00 | - - - - переднiй край та його вiдруби | 0 |
0203 19 13 00 | - - - - корейка та її вiдруби, необваленi | 0 |
0203 19 15 00 | - - - - грудинка (стрiки) з прошарком сала та її вiдруби | 0 |
0203 19 55 00 | - - - - - обваленi | 0 |
0203 19 59 00 | - - - - - iншi | 0 |
0203 19 90 00 | - - - iнша | 0 |
0203 21 10 00 | - - - свiйських свиней | 0 |
0203 21 10 00 | - - - свiйських свиней | 10 |
0203 21 90 00 | - - - iншi | 0 |
0203 21 90 00 | - - - iншi | 10 |
0203 22 11 00 | - - - - окости та їх вiдруби | 0 |
0203 22 11 00 | - - - - окости та їх вiдруби | 10 |
0203 22 19 00 | - - - - лопатки та їх вiдруби | 0 |
0203 22 19 00 | - - - - лопатки та їх вiдруби | 10 |
0203 22 90 00 | - - - iншi | 0 |
0203 22 90 00 | - - - iншi | 10 |
0203 29 11 00 | - - - - переднiй край та його вiдруби | 0 |
0203 29 11 00 | - - - - переднiй край та його вiдруби | 10 |
0203 29 13 00 | - - - - корейка та її вiдруби, необваленi | 0 |
0203 29 13 00 | - - - - корейка та її вiдруби, необваленi | 10 |
0203 29 15 00 | - - - - грудинка (стрiки) з прошарком сала та її вiдруби | 0 |
0203 29 15 00 | - - - - грудинка (стрiки) з прошарком сала та її вiдруби | 10 |
0203 29 55 00 | - - - - - обваленi | 0 |
0203 29 55 00 | - - - - - обваленi | 10 |
0203 29 59 00 | - - - - - iншi | 0 |
0203 29 59 00 | - - - - - iншi | 10 |
0203 29 90 00 | - - - iнша | 0 |
0203 29 90 00 | - - - iнша | 10 |
0204 10 00 00 | - тушi та половини туш ягнят, свiжi або охолодженi | 0 |
0204 21 00 00 | - - тушi та половини туш | 0 |
0204 22 10 00 | - - - переднi четвертини короткого розрубу | 0 |
0204 22 30 00 | - - - хребтовi краї спинної частини i/або нирковi частини | 0 |
0204 22 50 00 | - - - тазостегновi частини з гомiлками | 0 |
0204 22 90 00 | - - - iншi | 0 |
0204 23 00 00 | - - обвалена | 0 |
0204 30 00 00 | - тушi та половини туш ягнят, мороженi | 0 |
0204 41 00 00 | - - тушi та половини туш | 0 |
0204 42 10 00 | - - - переднi четвертини короткого розрубу | 0 |
0204 42 30 00 | - - - хребтовi краї спинної частини i/або нирковi частини | 0 |
0204 42 50 00 | - - - тазостегновi частини з гомiлками | 0 |
0204 42 90 00 | - - - iншi | 0 |
0204 43 10 00 | - - - ягнят | 0 |
0204 43 90 00 | - - - iншi | 0 |
0204 50 11 00 | - - - тушi та половини туш | 0 |
0204 50 13 00 | - - - переднi четвертини короткого розрубу | 0 |
0204 50 15 00 | - - - хребтовi краї спинної частини i/або нирковi частини | 0 |
0204 50 19 00 | - - - тазостегновi частини з гомiлками | 0 |
0204 50 31 00 | - - - - вiдруби, необваленi | 0 |
0204 50 39 00 | - - - - вiдруби, обваленi | 0 |
0204 50 51 00 | - - - тушi та половини туш | 0 |
0204 50 53 00 | - - - переднi четвертини короткого розрубу | 0 |
0204 50 55 00 | - - - хребтовi краї спинної частини i/або нирковi частини | 0 |
0204 50 59 00 | - - - тазостегновi частини з гомiлками | 0 |
0204 50 71 00 | - - - - вiдруби, необваленi | 0 |
0204 50 79 00 | - - - - вiдруби, обваленi | 0 |
0205 00 20 00 | - свiже або охолоджене | 0 |
0205 00 80 00 | - морожене | 0 |
0206 10 10 00 | - - для виробництва фармацевтичних продуктiв | 0 |
0206 10 95 00 | - - - товста дiафрагма i тонка дiафрагма | 0 |
0206 10 98 00 | - - - iншi | 0 |
0206 21 00 00 | - - язики | 0 |
0206 22 00 00 | - - печiнка | 0 |
0206 29 10 00 | - - - для виробництва фармацевтичних продуктiв | 0 |
0206 29 91 00 | - - - - товста дiафрагма i тонка дiафрагма | 6 |
0206 29 99 00 | - - - - iншi | 6 |
0206 30 00 00 | - свиней, свiжi або охолодженi | 0 |
0206 41 00 00 | - - печiнка | 0 |
0206 41 00 00 | - - печiнка | 10 |
0206 49 00 00 | - - iншi | 0 |
0206 49 00 00 | - - iншi | 10 |
0206 80 10 00 | - - для виробництва фармацевтичних продуктiв | 0 |
0206 80 91 00 | - - - коней, вiслюкiв, мулiв або лошакiв | 0 |
0206 80 99 00 | - - - овець та кiз | 0 |
0206 90 10 00 | - - для виробництва фармацевтичних продуктiв | 0 |
0206 90 91 00 | - - - коней, вiслюкiв, мулiв або лошакiв | 0 |
0206 90 99 00 | - - - овець та кiз | 0 |
0207 11 10 00 | - - - обскубанi, напiвпатранi, з головою та лапами, так званi "83 % курчата" | 0 |
0207 11 30 00 | - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та мускульним шлунком, так званi "70 % курчата" | 0 |
0207 11 90 00 | - - - обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та мускульного шлунка, так званi "65 % курчата", або в iншому виглядi | 0 |
0207 12 10 00 | - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та мускульним шлунком, так званi "70 % курчата" | 9,6 |
0207 12 90 00 | - - - обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та мускульного шлунка, так званi "65 % курчата", або в iншому виглядi | 9,6 |
0207 13 10 00 | - - - - обваленi | 0 |
0207 13 20 00 | - - - - - половини та четвертини | 0 |
0207 13 30 00 | - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них | 0 |
0207 13 40 00 | - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил | 0 |
0207 13 50 00 | - - - - - грудинки та їх частини | 0 |
0207 13 60 00 | - - - - - нiжки та їх частини | 0 |
0207 13 70 00 | - - - - - iншi | 0 |
0207 13 91 00 | - - - - печiнка | 0 |
0207 13 99 00 | - - - - iншi | 0 |
0207 14 10 00 | - - - - обваленi | 8 |
0207 14 20 00 | - - - - - половини та четвертини | 8 |
0207 14 30 00 | - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них | 8 |
0207 14 40 00 | - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил | 8 |
0207 14 50 00 | - - - - - грудинки та їх частини | 8 |
0207 14 60 00 | - - - - - нiжки та їх частини | 8 |
0207 14 70 00 | - - - - - iншi | 8 |
0207 14 91 00 | - - - - печiнка | 8 |
0207 14 99 00 | - - - - iншi | 8 |
0207 24 10 00 | - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та мускульним шлунком, так званi 80 % iндики" | 0 |
0207 24 90 00 | - - - обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та мускульного шлунка, так званi "73 % iндики", або в iншому виглядi | 0 |
0207 25 10 00 | - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та мускульним шлунком, так званi "80 % iндики" | 4 |
0207 25 90 00 | - - - обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки i мускульного шлунка, так званi "73 % iндики", або в iншому виглядi | 4 |
0207 26 10 00 | - - - - обваленi | 0 |
0207 26 20 00 | - - - - - половини та четвертини | 0 |
0207 26 30 00 | - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них | 0 |
0207 26 40 00 | - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил | 0 |
0207 26 50 00 | - - - - - грудинки та їх частини | 0 |
0207 26 60 00 | - - - - - - гомiлки та їх частини | 0 |
0207 26 70 00 | - - - - - - iншi | 0 |
0207 26 80 00 | - - - - - iншi | 0 |
0207 26 91 00 | - - - - печiнка | 0 |
0207 26 99 00 | - - - - iншi | 0 |
0207 27 10 00 | - - - - обваленi | 4 |
0207 27 20 00 | - - - - - половини та четвертини | 4 |
0207 27 30 00 | - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них | 4 |
0207 27 40 00 | - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил | 4 |
0207 27 50 00 | - - - - - грудинки та їх частини | 4 |
0207 27 60 00 | - - - - - - гомiлки та їх частини | 4 |
0207 27 70 00 | - - - - - - iншi | 4 |
0207 27 80 00 | - - - - - iншi | 4 |
0207 27 91 00 | - - - - печiнка | 4 |
0207 27 99 00 | - - - - iншi | 4 |
0207 41 20 00 | - - - обскубанi, знекровленi, без кишок, але непатранi, з головою та лапками, так званi "85 % качки" | 0 |
0207 41 30 00 | - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та мускульним шлунком, так званi "70 % качки" | 0 |
0207 41 80 00 | - - - обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та мускульного шлунка, так званi "63 % качки", або в iншому виглядi | 0 |
0207 42 30 00 | - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та мускульним шлунком, так званi "70 % качки" | 0 |
0207 42 80 00 | - - - обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та мускульного шлунка, так званi "63 % качки", або в iншому виглядi | 0 |
0207 43 00 00 | - - печiнка жирна, свiжа або охолоджена | 0 |
0207 44 10 00 | - - - - обваленi | 0 |
0207 44 21 00 | - - - - - половини або четвертини | 0 |
0207 44 31 00 | - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них | 0 |
0207 44 41 00 | - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил | 0 |
0207 44 51 00 | - - - - - грудинки та їх частини | 0 |
0207 44 61 00 | - - - - - нiжки та їх частини | 0 |
0207 44 71 00 | - - - - - палетоти | 0 |
0207 44 81 00 | - - - - - iншi | 0 |
0207 44 91 00 | - - - - печiнка, крiм жирної | 0 |
0207 44 99 00 | - - - - iншi | 0 |
0207 45 10 00 | - - - - обваленi | 0 |
0207 45 21 00 | - - - - - половини або четвертини | 0 |
0207 45 31 00 | - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них | 7,5 |
0207 45 41 00 | - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил | 7,5 |
0207 45 51 00 | - - - - - грудинки та їх частини | 0 |
0207 45 61 00 | - - - - - нiжки та їх частини | 7,5 |
0207 45 71 00 | - - - - - палетоти | 7,5 |
0207 45 81 00 | - - - - - iншi | 7,5 |
0207 45 93 00 | - - - - - жирна | 0 |
0207 45 95 00 | - - - - - iнша | 7,5 |
0207 45 99 00 | - - - - iншi | 7,5 |
0207 51 10 00 | - - - обскубанi, знекровленi, але непатранi, з головою та лапками, так званi "82 % гуси" | 0 |
0207 51 90 00 | - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з серцем i мускульним шлунком чи без них, так званi "75 % гуси", або в iншому виглядi | 0 |
0207 52 10 00 | - - - обскубанi, знекровленi, непатранi, але з головою та лапками, так званi "82 % гуси" | 0 |
0207 52 90 00 | - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з серцем i мускульним шлунком чи без них, так званi "75 % гуси", або в iншому виглядi | 0 |
0207 53 00 00 | - - печiнка жирна, свiжа або охолоджена | 0 |
0207 54 10 00 | - - - - обваленi | 0 |
0207 54 21 00 | - - - - - половини або четвертини | 0 |
0207 54 31 00 | - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них | 0 |
0207 54 41 00 | - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил | 0 |
0207 54 51 00 | - - - - - грудинки та їх частини | 0 |
0207 54 61 00 | - - - - - нiжки та їх частини | 0 |
0207 54 71 00 | - - - - - палетоти | 0 |
0207 54 81 00 | - - - - - iншi | 0 |
0207 54 91 00 | - - - - печiнка, крiм жирної | 0 |
0207 54 99 00 | - - - - iншi | 0 |
0207 55 10 00 | - - - - обваленi | 0 |
0207 55 21 00 | - - - - - половини або четвертини | 0 |
0207 55 31 00 | - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них | 7,5 |
0207 55 41 00 | - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил | 7,5 |
0207 55 51 00 | - - - - - грудинки та їх частини | 0 |
0207 55 61 00 | - - - - - нiжки та їх частини | 7,5 |
0207 55 71 00 | - - - - - палетоти | 7,5 |
0207 55 81 00 | - - - - - iншi | 7,5 |
0207 55 93 00 | - - - - - печiнка жирна | 0 |
0207 55 95 00 | - - - - - iнша | 7,5 |
0207 55 99 00 | - - - - iншi | 7,5 |
0207 60 05 10 | - - - замороженi | 0 |
0207 60 05 90 | - - - iншi | 0 |
0207 60 10 00 | - - - - обваленi | 0 |
0207 60 21 00 | - - - - - половини або четвертини | 0 |
ex 0207 60 31 00 | - - - - - крила з кiнчиками або без них (замороженi) | 7,5 |
ex 0207 60 31 00 | - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них (охолодженi) | 0 |
ex 0207 60 41 00 | - - - - -спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил (замороженi) | 7,5 |
ex 0207 60 41 00 | - - - - -спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил (охолодженi) | 0 |
0207 60 51 00 | - - - - - грудинки та їх частини | 0 |
ex 0207 60 61 00 | - - - - - нiжки та їх частини (замороженi) | 7,5 |
ex 0207 60 61 00 | - - - - -нiжки та їх частини (охолодженi) | 0 |
ex 0207 60 81 00 | - - - - - iншi (замороженi) | 7,5 |
ex 0207 60 81 00 | - - - - - iншi (охолодженi) | 0 |
ex 0207 60 91 00 | - - - - печiнка (замороженi) | 7,5 |
ex 0207 60 91 00 | - - - - печiнка (охолодженi) | 0 |
ex 0207 60 99 00 | - - - - iншi (замороженi) | 7,5 |
ex 0207 60 99 00 | - - - - iншi (охолодженi) | 0 |
0208 10 10 00 | - - свiйських кроликiв | 0 |
0208 10 90 00 | - - iншi | 0 |
0208 30 00 00 | - приматiв | 0 |
0208 40 10 00 | - - м'ясо китiв | 0 |
0208 40 20 00 | - - м'ясо тюленiв | 0 |
0208 40 80 00 | - - iнше | 0 |
0208 50 00 00 | - рептилiй (включаючи змiй i черепах) | 0 |
0208 60 00 00 | - верблюдiв та iнших тварин родини верблюдячих (Camelidae) | 0 |
0208 90 10 00 | - - свiйських голубiв | 0 |
0208 90 30 00 | - - дичини, крiм кролятини або зайчатини | 0 |
0208 90 60 00 | - - пiвнiчних оленiв | 0 |
0208 90 70 00 | - - жаб'ячi лапки | 0 |
0208 90 98 00 | - - iншi | 0 |
0209 10 11 00 | - - - свiжий, охолоджений, морожений, солоний або в розсолi | 0 |
0209 10 11 00 | - - - свiжий, охолоджений, морожений, солоний або в розсолi | 15 |
0209 10 19 00 | - - - сушений або копчений | 0 |
0209 10 90 00 | - - свинячий жир, вiдмiнний вiд того, що зазначений у товарнiй пiдкатегорiї 0209 10 11 00 або 0209 10 19 00 | 0 |
0209 90 00 00 | - iнший | 0 |
0210 11 11 00 | - - - - - окости та їх вiдруби | 0 |
0210 11 19 00 | - - - - - лопатки та їх вiдруби | 0 |
0210 11 31 00 | - - - - - окости та їх вiдруби | 0 |
0210 11 39 00 | - - - - - лопатки та їх вiдруби | 0 |
0210 11 90 00 | - - - iншi | 0 |
0210 12 11 00 | - - - - солонi або в розсолi | 0 |
0210 12 19 00 | - - - - сушенi або копченi | 0 |
0210 12 90 00 | - - - iншi | 8 |
0210 19 10 00 | - - - - - беконнi половини або спенсери | 0 |
0210 19 20 00 | - - - - - три чвертi свинячого боку або серединки | 0 |
0210 19 30 00 | - - - - - переднiй край i вiдруби переднього краю | 0 |
0210 19 40 00 | - - - - - корейка та її вiдруби | 0 |
0210 19 50 00 | - - - - - iнша | 5 |
0210 19 60 00 | - - - - - переднiй край i вiдруби переднього краю | 0 |
0210 19 70 00 | - - - - - корейки та її вiдруби | 0 |
0210 19 81 00 | - - - - - - обвалена | 0 |
0210 19 89 00 | - - - - - - iнша | 5 |
0210 19 90 00 | - - - iнша | 5 |
0210 20 10 00 | - - необвалене | 0 |
0210 20 90 00 | - - обвалене | 0 |
0210 91 00 00 | - - приматiв | 0 |
0210 92 10 00 | - - - китiв, дельфiнiв, морських свиней (ссавцiв ряду Сetacea); ламантинiв i дюгонiв (ссавцiв ряду Sirenia) | 0 |
0210 92 91 00 | - - - - м'ясо | 10 |
0210 92 92 00 | - - - - субпродукти | 10 |
0210 92 99 00 | - - - - їстiвне борошно з м'яса або м'ясних субпродуктiв | 10 |
0210 93 00 00 | - - рептилiй (включаючи змiй i черепах) | 0 |
0210 99 10 00 | - - - - конина, солона або в розсолi чи висушена | 0 |
0210 99 21 00 | - - - - - необвалена | 0 |
0210 99 29 00 | - - - - - обвалена | 0 |
0210 99 31 00 | - - - - пiвнiчних оленiв | 0 |
0210 99 39 00 | - - - - iнше | 16 |
0210 99 41 00 | - - - - - печiнка | 0 |
0210 99 49 00 | - - - - - iншi | 16 |
0210 99 51 00 | - - - - - товста дiафрагма i тонка дiафрагма | 0 |
0210 99 59 00 | - - - - - iншi | 16 |
0210 99 71 00 | - - - - - - жирна печiнка гусей чи качок, солона або в розсолi | 0 |
0210 99 79 00 | - - - - - - iншi | 16 |
0210 99 85 00 | - - - - - iншi | 0 |
0210 99 90 00 | - - - їстiвне борошно з м'яса або м'ясних субпродуктiв | 10 |
0301 11 00 00 | - - прiсноводна | 0 |
0301 19 00 00 | - - iнша | 0 |
0301 91 10 00 | - - - видiв Oncorhynchus apache та Oncorhynchus chrysogaster | 0 |
0301 91 90 00 | - - - iнша | 0 |
0301 92 10 00 | - - - довжиною не бiльш як 12 см | 0 |
0301 92 30 00 | - - - довжиною понад 12 см, але не бiльш як 20 см | 0 |
0301 92 90 00 | - - - довжиною понад 20 см | 0 |
0301 93 00 00 | - - короп (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) | 0 |
0301 94 10 00 | - - - тунець синiй, або звичайний (Thunnus thynnus) | 0 |
0301 94 90 00 | - - - тихоокеанський голубий (Thunnus orientalis) | 0 |
0301 95 00 00 | - - тунець пiвденний синiй (Thunnus maccoyii) | 0 |
0301 99 11 00 | - - - - лосось тихоокеанський (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbusсha, Оncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Оncorhynchus masou та Oncorhynchus rhodurus), лосось атлантичний (Salmo salar) i лосось дунайський (Hucho hucho) | 0 |
0301 99 17 11 | - - - - - - мальки (молодь) масою не бiльш як 100 г | 0 |
0301 99 17 12 | - - - - - - осетер росiйський (Acipenser gueldenstaedtii) | 0 |
0301 99 17 13 | - - - - - - севрюга (Acipenser stellatus) | 0 |
0301 99 17 14 | - - - - - - бiлуга (Huso Huso) | 0 |
0301 99 17 19 | - - - - - - iнша | 0 |
0301 99 17 30 | - - - - - судак (Stizostedion spp.) | 0 |
0301 99 17 90 | - - - - - iнша | 0 |
0301 99 85 10 | - - - - калкан (Psetta maxima) | 0 |
0301 99 85 90 | - - - - iнша | 0 |
0302 11 10 00 | - - - видiв Oncorhynchus apache та Oncorhynchus chrysogaster | 0 |
0302 11 20 00 | - - - виду Oncorhynchus mykiss з головами i зябрами, без нутрощiв, масою бiльш як 1,2 кг кожна, або знеголовленi, без зябер i без нутрощiв, масою бiльш як 1 кг кожна | 0 |
0302 11 80 00 | - - - iнша | 0 |
0302 13 00 00 | - - лосось тихоокеанський (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus) | 0 |
0302 14 00 00 | - - лосось атлантичний (Salmo salar) i лосось дунайський (Hucho Hucho) | 0 |
0302 19 00 00 | - - iншi | 0 |
0302 21 10 00 | - - - палтус синьокорий, або чорний (Reinhardtius hippoglossoides) | 0 |
0302 21 30 00 | - - - палтус атлантичний (Hippoglossus Hippoglossus) | 0 |
0302 21 90 00 | - - - палтус тихоокеанський бiлокорий (Hippoglossus stenolepis) | 0 |
0302 22 00 00 | - - камбала морська (Pleuronectes platessa) | 0 |
0302 23 00 00 | - - язик морський (Solea spp.) | 0 |
0302 24 00 00 | - - калкан (Psetta maxima) | 0 |
0302 29 10 00 | - - - мегрiм (Lepidorhombus spp.) | 0 |
0302 29 80 00 | - - - iншi | 0 |
0302 31 10 00 | - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 | 0 |
0302 31 90 00 | - - - iнший | 0 |
0302 32 10 00 | - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 | 0 |
0302 32 90 00 | - - - iнший | 0 |
0302 33 10 00 | - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 | 0 |
0302 33 90 00 | - - - iншi | 0 |
0302 34 10 00 | - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 | 0 |
0302 34 90 00 | - - - iнший | 0 |
0302 35 11 00 | - - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 | 0 |
0302 35 19 00 | - - - - iнший | 0 |
0302 35 91 00 | - - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 | 0 |
0302 35 99 00 | - - - - iнший | 0 |
0302 36 10 00 | - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 | 0 |
0302 36 90 00 | - - - iнший | 0 |
0302 39 20 00 | - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 | 0 |
0302 39 80 00 | - - - iншi | 0 |
0302 41 00 00 | - - оселедцi (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 0 |
0302 42 00 00 | - - анчоуси (Engraulis spp.) | 0 |
0302 43 10 00 | - - - сардина виду Sardina pilchardus | 0 |
0302 43 30 00 | - - - сардина роду Sardinops; сардинела (Sardinella spp.) | 0 |
0302 43 90 00 | - - - кiлька або шпроти (Sprattus Sprattus) | 0 |
0302 44 00 00 | - - скумбрiя (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | 0 |
0302 45 10 00 | - - - ставрида атлантична (Trachurus Trachurus) | 0 |
0302 45 30 00 | - - - ставрида перуанська (Trachurus murphyi) | 0 |
0302 45 90 00 | - - - iнша | 0 |
0302 46 00 00 | - - кобiя (нiгрiта) (Rachycentron canadum) | 0 |
0302 47 00 00 | - - меч-риба (Xiphias gladius) | 0 |
0302 49 11 00 | - - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 | 0 |
0302 49 19 00 | - - - - iншi | 0 |
0302 49 90 00 | - - - iншi | 0 |
0302 51 10 00 | - - - трiска виду Gadus morhua | 0 |
0302 51 90 00 | - - - iнша | 0 |
0302 52 00 00 | - - пiкша (Melanogrammus aeglefinus) | 0 |
0302 53 00 00 | - - сайда (Pollachius virens) | 0 |
0302 54 11 00 | - - - - мерлуза мiлководна (Merluccius capensis) та глибоководна (Merluccius paradoxus) | 0 |
