1. Затвердити Таблицю
вiдповiдностi окремих кодiв видiв податкiв кодам
товарiв згiдно з УКТЗЕД (додається).
2. Контроль за
виконанням наказу покласти на заступника Голови
Служби Пашка П.В.
Код виду |
Вид надходження |
Код згiдно з УКТЗЕД |
Ввiзне мито на нафтопродукти i
транспортнi засоби та шини |
Торговий обiг |
021 |
Ввiзне мито на нафтопродукти i транспортнi
засоби та шини |
2710 00 11 00, 2710 00 15 00, 2710 00 21 00,
2710 00 25 00, 2710 00 26 00,
2710 00 27 11, 2710 00 27 19,
2710 00 27 31, 2710 00 27 39,
2710 00 27 90, 2710 00 29 01,
2710 00 29 09, 2710 00 32 01,
2710 00 32 09, 2710 00 34 11,
2710 00 34 19, 2710 00 34 31,
2710 00 34 39, 2710 00 34 90,
2710 00 36 01, 2710 00 36 09,
2710 00 37 00, 2710 00 39 00,
2710 00 41 00, 2710 00 45 00,
2710 00 51 00, 2710 00 55 00,
2710 00 59 00, 2710 00 61 00,
2710 00 65 00, 2710 00 69 00,
8703 10 11 00, 8703 10 18 00,
8703 10 18 00, 8703 21 10 00,
8703 21 90 10, 8703 21 90 30,
8703 22 10 00, 8703 22 10 00,
8703 22 90 10, 8703 22 90 30,
8703 23 11 10, 8703 23 11 30,
8703 23 19 10, 8703 23 19 30,
8703 23 90 11, 8703 23 90 31,
8703 23 90 13, 8703 23 90 33,
8703 24 10 00, 8703 24 90 10,
8703 24 90 30, 8703 31 10 00,
8703 31 90 10, 8703 31 90 30,
8703 32 11 00, 8703 32 19 00,
8703 32 90 10, 8703 32 90 30,
8703 33 11 00, 8703 33 19 00,
8703 33 90 10, 8703 33 90 30,
8703 90 10 00, 8703 90 90 00,
8711 40 00 00, 8711 50 00 00,
8711 90 00 00, 8716 10 99 00,
4011 10 00 00 |
Неторговий обiг |
121 |
Ввiзне мито на нафтопродукти i транспортнi
засоби та шини |
8703, 8711, 4011 10 00 00 |
Акцизний збiр iз ввезених на територiю
України товарiв (крiм акцизного збору з ввезених
на територiю України нафтопродуктiв i
транспортних засобiв) |
Торговий обiг |
080 |
Спирт |
2207, 2208 90 91, 2208 90 99 |
081 |
Лiкеро-горiлчана продукцiя |
2208 (крiм 2208 90 91,
2208 90 99), 2208 20,
2208 20 12 00 - коньяк, 2208 20 29 00 - тiльки брендi, 2208 20 89 00 - тiльки спирт
коньячний |
082 |
Виноробна продукцiя |
2204, 2204 10, 2204 21 10 00 , 2204 29 10 00,
2204 30, 2205, 2206 00 |
083 |
Пиво |
2203 00 |
084 |
Тютюн та тютюновi вироби |
2401, 2402 10 00 00,
2402 20 90 10, 402 20 90 20,
2403, 2403 10, 2403 99 10 00 |
Неторговий обiг |
180 |
Спирт |
2207, 2208 90 91, 2208 90 99 |
181 |
Лiкеро-горiлчана продукцiя |
2208 (крiм 2208 90 91,
2208 90 99) 2208 20,
2208 20 12 00 - коньяк, 2208 20 29 00 - тiльки брендi, 2208 20 89 00 - тiльки спирт
коньячний |
182 |
Виноробна продукцiя |
2204, 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00,
2204 30, 2205, 2206 00 |
183 |
Пиво |
2203 00 |
184 |
Тютюн та тютюновi вироби |
2401, 2402 10 00 00,
2402 20 90 10, 2402 20 90 20,
2403, 2403 10, 2403 99 10 00 |
Акцизний збiр iз ввезених на
територiю України товарiв нафтопродуктiв i
транспортних засобiв |
Торговий обiг |
085 |
Транспортнi засоби (крiм мотоциклiв i
велосипедiв) |
8703 10 11 00, 8703 10 18 00, 8703 21 10 00,
8703 21 90 10, 8703 21 90 30,
8703 22 10 00, 8703 22 90 10,
8703 22 90 30, 8703 23 11 10,
8703 23 11 30, 8703 23 19 10,
8703 23 19 30, 8703 23 90 11,
8703 23 90 13, 8703 23 90 31,
8703 23 90 33, 8703 24 10 00,
8703 24 90 10, 8703 24 90 30,
8703 31 10 00, 8703 31 90 10,
8703 31 90 30, 8703 32 11 00,
8703 32 19 00, 8703 32 90 10,
8703 32 90 30, 8703 33 11 00,
8703 33 19 00, 8703 33 90 10,
8703 33 90 30, 8703 90 10 00,
8703 90 90 00, 8716 10 99 00 |
086 |
Мотоцикли й велосипеди |
8711 40 00 00, 8711 50 00 00, 8711 90 00 00 |
088 |
Бензин моторний |
2710 00 26 00, 2710 00 27 11, 2710 00 27 31,
2710 00 29 01, 2710 00 32 01,
2710 00 34 11, 2710 00 34 31,
2710 00 36 01, 2710 00 27 19,
2710 00 27 39, 2710 00 27 90,
2710 00 29 09, 2710 00 32 09,
2710 00 34 19, 2710 00 34 39,
2710 00 34 90, 2710 00 36 09 |
089 |
Iншi нафтопродукти |
2710 00 11 00, 2710 00 15 00, 2710 00 21 00,
2710 00 25 00, 2710 00 37 00,
2710 00 39 00, 2710 00 41 00,
2710 00 45 00, 2710 00 51 00,
2710 00 55 00, 2710 00 59 00,
2710 00 61 00, 2710 00 65 00,
2710 00 69 00, 3811 19 00 00 |
Неторговий обiг |
185 |
Транспортнi засоби (крiм мотоциклiв i
велосипедiв) |
8703 10 11 00, 8703 10 18 00, 8703 21 10 00,
8703 21 90 10, 8703 21 90 30,
8703 22 10 00, 8703 22 90 10,
8703 22 90 30, 8703 23 11 10,
8703 23 11 30, 8703 23 19 10,
8703 23 19 30, 8703 23 90 11,
8703 23 90 13, 8703 23 90 31,
8703 23 90 33, 8703 24 10 00,
8703 24 90 10, 8703 24 90 30,
8703 31 10 00, 8703 31 90 10,
8703 31 90 30, 8703 32 11 00,
8703 32 19 00, 8703 32 90 10,
8703 32 90 30, 8703 33 11 00,
8703 33 19 00, 8703 33 90 10,
8703 33 90 30, 8703 90 10 00,
8703 90 90 00, 8716 10 99 00 |
186 |
Мотоцикли й велосипеди |
8711 40 00 00, 8711 50 00 00, 8711 90 00 00 |
188 |
Бензин моторний |
2710 00 26 00, 2710 00 27 11, 2710 00 27 31,
2710 00 29 01, 2710 00 32 01,
2710 00 34 11, 2710 00 34 31,
2710 00 36 01, 2710 00 27 19,
2710 00 27 39, 2710 00 27 90,
2710 00 29 09, 2710 00 32 09,
2710 00 34 19, 2710 00 34 39,
2710 00 34 90, 2710 00 36 09 |
189 |
Iншi нафтопродукти |
2710 00 11 00, 2710 00 15 00, 2710 00 21 00,
2710 00 25 00, 2710 00 37 00,
2710 00 39 00, 2710 00 41 00,
2710 00 45 00, 2710 00 51 00,
2710 00 55 00, 2710 00 59 00,
2710 00 61 00, 2710 00 65 00,
2710 00 69 00, 3811 19 00 00 |