МIНIСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
НАКАЗ
вiд 15 грудня 2006 року | N 1155 |
---|
Про знижки до граничних акордних ставок плати за
виконання навантажувально-розвантажувальних
робiт з транзитними вантажами у портах України
Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 19 грудня 2006 р. за N 1326/13200 |
З метою збереження iснуючих та
залучення додаткових вантажопотокiв транзитних
вантажiв та вiдповiдно до постанови Кабiнету
Мiнiстрiв України вiд 25.12.96 N 1548 "Про
встановлення повноважень органiв виконавчої
влади та виконавчих органiв мiських рад щодо
регулювання цiн (тарифiв)" наказую:
1. Затвердити до 31 грудня 2007 року для транзитних вантажiв розмiри знижок до граничних акордних ставок плати за виконання навантажувально-розвантажувальних робiт з транзитними вантажами у портах України, установлених Збiрником тарифiв на комплекс робiт, пов'язаних з обробленням вантажiв у портах України, затвердженим наказом Мiнiстерства транспорту України вiд 31.10.95 N 392 (у редакцiї наказу Мiнiстерства транспорту України вiд 12.03.2003 N 188), зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 26.12.95 за N 476/1012 (iз змiнами та доповненнями), що додаються.
2. Керiвникам портiв щокварталу надавати Державному департаменту морського i рiчкового транспорту iнформацiю щодо економiчної ефективностi застосування знижок, затверджених цим наказом.
3. Державному департаменту морського i рiчкового транспорту (Кушнiренко А. В):
3.1. Запровадити на постiйнiй основi монiторинг та аналiз економiчної ефективностi застосування портами знижок, передбачених цим наказом, та щокварталу до 25 числа мiсяця, наступного за звiтним кварталом, iнформувати Мiнiстерство транспорту та зв'язку України i в разi неефективностi дiї знижок вносити пропозицiї щодо коригування їх розмiру.
3.2. Довести цей наказ до вiдома зацiкавлених пiдприємств, органiзацiй та оприлюднити у галузевих виданнях.
4. Цей наказ набуває чинностi з 1 сiчня 2007 року.
5. Департаменту фiнансового регулювання та соцiально-економiчної полiтики (Демчук А. I.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Касапчука В. А.
Мiнiстр | М. Рудьковський |
ПОГОДЖЕНО: | |
В. о. Голови Державного комiтету України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва | К. О. Ващенко |
ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мiнiстерства транспорту та зв'язку України вiд 15 грудня 2006 р. N 1155 |
|
Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 19 грудня 2006 р. за N 1326/13200 |
Розмiри знижок до граничних акордних ставок плати за виконання навантажувально-розвантажувальних робiт з транзитними вантажами у портах України
N з/п | N групи акордних ставок | Найменування вантажу | Знижка у (%) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Бiлгород-Днiстровський морський торговельний порт | |||
1 | 1, 2 | Зерно навалом | 30,00 |
Бердянський морський торговельний порт | |||
2 | 5 | Вугiлля навалом | 20,00 |
3 | 27 | Брухт чорних металiв навалом | 20,00 |
4 | 4 | Руда металева | 30,00 |
5 | Нафтопродукти | 30,00 | |
6 | 26 | Метали чорнi не в роботi, у болванках, зливках, чушках, пачках, листах, кругах, прокат чорних металiв (труби, рейки, балки, швелери, iншi види прокату чорних металiв) | 20,00 |
7 | 23 | Чавун у чушках | 40,00 |
8 | 8 | Iншi МБМ | 20,00 |
Євпаторiйський морський торговельний порт | |||
9 | Автомобiлi вантажнi та спецiальнi з номiнальною масою понад 20 до 30 тонн | 30,00 | |
10 | Автомобiлi вантажнi та спецiальнi з номiнальною масою понад 30 тонн | 30,00 | |
Iллiчiвський морський торговельний порт | |||
11 | 1, 2 | Зерно навалом | 50,00 |
12 | 4 | Руда металева | 47,50 |
13 | 23 | Чавун у чушках | 38,60 |
14 | 26 | Метали чорнi не в роботi, у болванках, зливках, чушках, пачках, листах, кругах, прокат чорних металiв (труби, рейки, балки, швелери, iншi види прокату чорних металiв) | 39,44 |
15 | 9 | Сiрка навалом | 40,00 |
16 | Автомобiлi легковi | 32,20 | |
Керченський морський торговельний порт | |||
17 | 5 | Вугiлля навалом | 23,81 |
18 | 1, 2 | Зерно навалом | 50,00 |
19 | 6 | Кокс | 31,03 |
20 | 9 | Хiмiчнi добрива навалом | 34,15 |
21 | 26 | Феросплави навалом не в чушках | 49,15 |
22 | 4 | Руда металева | 21,43 |
23 | 4 | Котуни | 40,54 |
Керченський морський рибний порт | |||
24 | Нафта i нафтопродукти | 50,00 | |
25 | 22 | Тарно-штучнi вантажi в пакетах | 30,00 |
Марiупольський морський торговельний порт | |||
26 | 9 | Сiрка навалом | 29,03 |
27 | 1, 2 | Зерно навалом | 37,50 |
28 | 9 | Хiмiчнi добрива навалом (варiант "борт-борт") | 46,34 |
29 | 9 | Хiмiчнi добрива навалом (iншi варiанти, за винятком варiанта "борт-борт") | 19,50 |
Миколаївський морський торговельний порт | |||
30 | 4 | Руда металева | 34,48 |
31 | 9 | Мiнеральнi добрива навалом | 40,00 |
32 | 5 | Вугiлля навалом | 18,18 |
33 | 26 | Метали чорнi не в роботi, у болванках, зливках, чушках, пачках, листах, кругах, прокат чорних металiв (труби, рейки, балки, швелери, iншi види прокату чорних металiв) | 50,00 |
34 | 23 | Чавун у чушках | 43,86 |
Одеський морський торговельний порт | |||
35 | 1, 2 | Зерно навалом | 40,00 |
36 | 23 | Чавун у чушках | 38,60 |
37 | 26 | Метали чорнi не в роботi, у болванках, зливках, чушках, пачках, листах, кругах, прокат чорних металiв (труби, рейки, балки, швелери, iншi види прокату чорних металiв) | 39,44 |
38 | 22 | Тарно-штучнi вантажi в пакетах | 29,07 |
39 | Двадцятифутовi контейнери (ISO-1C) | 22,70 | |
40 | Сорока футовi контейнери (ISO-1A) | 27,50 | |
Ренiйський морський торговельний порт | |||
41 | 1, 2 | Зерно навалом | 30,00 |
42 | 22 | Тарно-штучнi вантажi в пакетах | 41,18 |
43 | 11 | Хiмiчнi добрива в мiшках понад 30 кг | 32,18 |
44 | 9 | Хiмiчнi добрива навалом | 22,22 |
45 | 5 | Вугiлля навалом | 33,33 |
46 | 4 | Залiзорудна сировина | 40,00 |
47 | 26 | Чорнi метали | 30,56 |
Сполучення Дунай-море, море-Дунай (варiант "борт-борт") | |||
48 | 1, 2 | Зерно навалом | 45,83 |
49 | 22 | Тарно-штучнi вантажi в пакетах | 29,03 |
50 | 9 | Мiнеральнi добрива навалом | 31,82 |
Херсонський морський торговельний порт | |||
51 | 26 | Феросплави навалом не в чушках | 42,40 |
52 | 22 | Тарно-штучнi вантажi в пакетах | 37,70 |
53 | 9 | Продукцiя хiмiчної промисловостi навалом (вагони, напiввагони) | 18,60 |
Морський торговельний порт "Южний" | |||
54 | 4 | Руда металева | 31,00 |
55 | 5 | Вугiлля навалом | 19,55 |
56 | 23 | Чавун у чушках | 38,60 |
Спецiалiзований морський порт "Октябрьск" | |||
57 | 26 | Метали чорнi не в роботi, у болванках, зливках, чушках, пачках, листах, кругах, прокат чорних металiв (труби, рейки, балки, швелери, iншi види прокату чорних металiв) | 50,00 |
Запорiзький рiчковий порт | |||
58 | 5 | Вугiлля навалом | 33,00 |
Директор Департаменту фiнансового регулювання та соцiально-економiчної полiтики |
А. Демчук |