МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Департамент державного санiтарно-епiдемiологiчного нагляду МОЗ України Київ, вул. Грушевського, 7 |
ЗАТВЕРДЖЕНО Головний державний санiтарний лiкар України С.П.Бережнов |
Висновок державної санiтарно-епiдемiологiчної експертизи
вiд 22 грудня 2006 р. | N 05.03.02-03/63000 |
---|
Об'єкти зовнiшньо-економiчної дiяльностi за кодами УКТ ЗЕД (перелiк у додатку) та пестициди i агрохiмiкати (згiдно свiдоцтва про державну реєстрацiю) |
(назва об'єкта експертизи) |
1. Сфера застосування та реалiзацiї об'єкта експертизи: Усi сфери |
(сфера застосування та реалiзацiї об'єкта експертизи) |
2. Код за УКТЗЕД: Перелiк кодiв у додатку |
(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул) |
3. Країна походження: Усi країни |
(країна походження об'єкта експертизи) |
4. Виробник: Усi виробники |
(найменування та реквiзити виробника, розробника, власника або його представника в Українi, мiсцезнаходження, телефон, факс, Е-mail, WWW) |
За результатами державної санiтарно-епiдемiологiчної експертизи |
Об'єкти зовнiшньо-економiчної дiяльностi за кодами УКТ ЗЕД (Перелiк у додатку) можуть бути ввезеними та реалiзованими в Українi за умови дотримання вимог цього висновку. У разi необхiдностi рiшення щодо проведення державної санiтарно-епiдемiологiчної експертизи конкретної продукцiї приймається вiдповiдним головним державним санiтарним лiкарем |
Термiн дiї висновку | до 01.01.2008 р. |
Вiдповiдальнiсть за дотримання вимог цього висновку несе | власник |
(власник, заявник, виробник) | |
Санiтарно-епiдемiологiчний
контроль на кордонi: радiологiчний, на
вiдповiднiсть НРБ, додержання протиепiдемiчних
заходiв |
Голова експертної комiсiї Iнституту медицини працi академiк НАН i АМН України |
Ю.I. Кундiєв |
Голова експертної комiсiї Iнституту гiгiєни та медичної екологiї член-кор. АМН України | А.М. Сердюк |
Голова експертної комiсiї Iнституту екогiгiєни та токсикологiї член-кор. АМН України | М.Г. Проданчук |
Перелiк
об'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi за кодами
УКТЗЕД
Група 01
Живi тварини
Код | Назва |
0101 | Конi, вiслюки, мули та лошаки, живi: |
- конi: | |
0101 11 00 00 | - - чистопороднi [чистокровнi] племiннi тварини |
0101 19 | - - iншi: |
0101 19 10 00 | - - - для забою |
0101 19 90 00 | - - - iншi |
0101 20 | - вiслюки, мули та лошаки: |
0101 20 10 00 | - - вiслюки |
0101 20 90 00 | - - мули та лошаки |
0102 | Велика рогата худоба жива: |
0102 10 | - чистопороднi [чистокровнi] племiннi тварини: |
0102 10 10 00 | - - нетелi (самки великої рогатої худоби до першого отелення) |
0102 10 30 00 | - - корови |
0102 10 90 00 | - - iншi |
0102 90 | - iншi: |
- - свiйськi види: | |
0102 90 05 00 | - - - масою не бiльш як 80 кг |
- - - масою понад 80 кг, але не бiльш як 160 кг: | |
0102 90 21 00 | - - - - для забою |
0102 90 29 00 | - - - - iншi |
- - - масою понад 160 кг, але не бiльш як 300 кг: | |
0102 90 41 00 | - - - - для забою |
0102 90 49 00 | - - - - iншi |
- - - масою понад 300 кг: | |
- - - - нетелi (самки великої рогатої худоби до першого отелення): | |
0102 90 51 00 | - - - - - для забою |
0102 90 59 00 | - - - - - iншi |
- - - - корови: | |
0102 90 61 00 | - - - - - для забою |
0102 90 69 00 | - - - - - iншi |
- - - - iншi: | |
0102 90 71 00 | - - - - - для забою |
0102 90 79 00 | - - - - - iншi |
0102 90 90 00 | - - iншi |
0103 | Свинi живi: |
0103 10 00 00 | - чистопороднi [чистокровнi] племiннi тварини |
- iншi: | |
0103 91 | - - масою менше 50 кг: |
0103 91 10 00 | - - - свiйськi види |
0103 91 90 00 | - - - iншi |
0103 92 | - - масою 50 кг або бiльше: |
- - - свiйськi види: | |
0103 92 11 00 | - - - - свиноматки, що опоросилися принаймнi один раз, i мiнiмальною масою 160 кг |
0103 92 19 00 | - - - - iншi |
0103 92 90 00 | - - - iншi |
0104 | Вiвцi або кози живi: |
0104 10 | - вiвцi: |
0104 10 10 00 | - - чистопороднi [чистокровнi] племiннi тварини |
- - iншi: | |
0104 10 30 00 | - - - ягнята (вiком до одного року) |
0104 10 80 00 | - - - iншi |
0104 20 | - кози: |
0104 20 10 00 | - - чистопороднi [чистокровнi] племiннi тварини |
0104 20 90 00 | - - iншi |
0105 | Свiйська птиця жива (пiвнi, кури, качки, гуси, iндики, iндички та цесарки): |
- масою не бiльш як 185 г: | |
0105 11 | - - пiвнi та кури: |
- - - курчата племiнного виведення (прабатькiвськi i материнськi лiнiї): | |
0105 11 11 00 | - - - - яєчних порiд |
0105 11 19 00 | - - - - iншi |
- - - iншi: | |
0105 11 91 00 | - - - - яєчних порiд |
0105 11 99 00 | - - - - iншi |
0105 12 00 00 | - - iндики та iндички |
0105 19 | - - iншi: |
0105 19 20 00 | - - - гуси |
0105 19 90 00 | - - - качки та цесарки |
- iншi: | |
0105 92 00 | - - пiвнi та кури масою не бiльш як 2000 г: |
0105 92 00 10 | - - - курчата племiннi 90 - 120-деннi |
0105 92 00 90 | - - - iншi |
0105 93 00 00 | - - пiвнi та кури масою понад 2000 г |
0105 99 | - - iншi: |
0105 99 10 00 | - - - качки |
0105 99 20 00 | - - - гуси |
0105 99 30 00 | - - - iндики та iндички |
0105 99 50 00 | - - - цесарки |
0106 00 | Iншi тварини живi: |
0106 00 10 00 | - кролi свiйськi |
0106 00 20 00 | - голуби |
0106 00 90 | - iншi: |
0106 00 90 10 | - - тварини, що поставляються для зоопаркiв |
0106 00 90 90 | - - iншi |
Група 03
Риба i ракоподiбнi, молюски та iншi водянi
безхребетнi
Код | Назва |
0301 10 | - декоративна риба: |
0301 10 10 00 | - - прiсноводна |
0301 10 90 00 | - - морська |
Група 04
Молоко та молочнi продукти; яйця птахiв;
натуральний мед; харчовi продукти тваринного
походження, в iншому мiсцi не пойменованi
Код | Назва |
0407 00 | Яйця птицi у шкаралупi, свiжi, консервованi або варенi: |
- - для iнкубацiї: | |
0407 00 11 00 | - - - iндичi чи гусячi |
0407 00 19 00 | - - - iншi |
0407 00 30 00 | - - iншi |
Група 05
Iншi продукти тваринного походження, не включенi
до iнших угруповань
Код | Назва |
0501 00 00 00 | Людське волосся необроблене, мите чи немите, або знежирене чи незнежирене; вiдходи волосся |
0502 | Щетина свiйських або диких свиней; барсучий волос та iнший волос, використовуванi для виробництва щiток; вiдходи щетини або волосу: |
0502 10 00 00 | - щетина свiйських або диких свиней та вiдходи щетини |
0502 90 00 00 | - iншi |
0503 00 00 00 | Кiнський волос та його вiдходи, у тому числi у виглядi полотна, з пiдосновою чи без неї |
0505 | Шкурки та iншi частини птахiв, вкритi пiр'ям або пухом, пiр'я та частини пiр'я (обрiзанi чи необрiзанi) та пух, очищенi або неочищенi, дезiнфiкованi чи обробленi з метою їх збереження, але якi не проходили подальшої обробки; порошок та вiдходи пiр'я або частин пiр'я: |
0505 10 | - пiр'я, придатне для набивання; пух: |
0505 10 10 00 | - - необробленi |
0505 10 90 00 | - - iншi |
0505 90 00 00 | - iншi |
0506 | Кiстки та роговий стрижень, необробленi, знежиренi, якi пройшли первинну обробку (але без надання форми), обробленi кислотою або дежелатинованi; порошок та вiдходи цих продуктiв: |
0506 10 00 00 | - осеїн та кiстки, обробленi кислотою |
0506 90 00 00 | - iншi |
0507 | Слонова кiстка, черепаховий панцир, вус китовий (включаючи бахрому) або iнших морських ссавцiв, роги, роги оленя, копита, нiгтi, кiгтi та дзьоби, необробленi або пiдданi первиннiй обробцi, але без надання форми; порошок та вiдходи цих матерiалiв: |
0507 10 00 00 | - слонова кiстка; порошок та вiдходи слонової кiстки |
0507 90 00 00 | - iншi |
0508 00 00 00 | Корали та аналогiчнi матерiали, необробленi або пiдданi первиннiй обробцi; черепашки та панцирi молюскiв, ракоподiбних чи голкошкiрих, кiстки каракатиць, необробленi або пiдданi первиннiй обробцi, але без надання форми, їх порошок та вiдходи |
0509 00 | Губки натуральнi тваринного походження: |
0509 00 10 00 | - необробленi |
0509 00 90 00 | - iншi |
0511 | Продукти тваринного походження, не включенi до iнших угруповань; мертвi тварини групи 01 або 03, непридатнi для харчування: |
0511 10 00 00 | - сперма бикiв |
- iншi: | |
0511 91 | - - продукти з риб або ракоподiбних, молюскiв чи iнших водяних безхребетних; мертвi тварини групи 03: |
0511 91 10 00 | - - - вiдходи рибнi |
0511 91 90 00 | - - - iншi |
0511 99 | - - iншi: |
0511 99 10 | - - - сухожилля та жили, обрiзи та аналогiчнi вiдходи необробленої шкiри: |
0511 99 10 10 | - - - - жили та сухожилля (для медичних цiлей) |
0511 99 10 90 | - - - - iншi |
0511 99 50 00 | - - - ембрiони великої рогатої худоби |
0511 99 80 00 | - - - iншi |
Група 06
Живi рослини та продукти квiтництва
Код | Назва |
0601 | Цибулини, бульби, кореневi бульби, бульбоцибулини, кореневища, включаючи розгалуженi кореневища, у станi вегетативного спокою, у станi вегетацiї або цвiтiння; саджанцi, рослини та коренi цикорiю, крiм коренiв товарної позицiї 1212: |
0601 10 | - цибулини, бульби, кореневi бульби, бульбоцибулини, кореневища, включаючи розгалуженi кореневища, у станi вегетативного спокою: |
0601 10 10 00 | - - гiацинти |
0601 10 20 00 | - - нарциси |
0601 10 30 00 | - - тюльпани |
0601 10 40 00 | - - гладiолуси |
0601 10 90 00 | - - iншi |
0601 20 | - цибулини, бульби, кореневi бульби, бульбоцибулини, кореневища, включаючи розгалуженi кореневища, у станi вегетацiї або цвiтiння; саджанцi, рослини та коренi цикорiю: |
0601 20 10 00 | - - саджанцi, рослини та коренi цикорiю |
0601 20 30 00 | - - орхiдеї, гiацинти, нарциси та тюльпани |
0601 20 90 00 | - - iншi |
0602 | Iншi живi рослини (включаючи їх корiння), живцi та пiдщепи; мiцелiй грибiв(за наявностi сертифiкатiв з країни виробника про вiдсутнiсть обробки їх пестицидами та iншими хiмiчними речовинами): |
0602 10 | - невкорiненi живцi та пiдщепи: |
0602 10 10 00 | - - винограду |
0602 10 90 00 | - - iншi |
0602 20 | - дерева, кущi та чагарники з їстiвними плодами, щепленi чи нещепленi: |
0602 20 10 00 | - - живцi винограду, щепленi чи укорiненi |
0602 20 90 00 | - - iншi |
0602 30 00 00 | - рододендрони та азалiї, щепленi чи нещепленi |
0602 40 | - троянди, щепленi чи нещепленi: |
0602 40 10 00 | - - нещепленi |
0602 40 90 00 | - - щепленi |
0602 90 | - iншi: |
0602 90 10 00 | - - мiцелiй грибiв |
0602 90 20 00 | - - рослини ананасу |
0602 90 30 00 | - - рослини городнi та полуницi |
- - iншi: | |
- - - рослини для вiдкритого ґрунту: | |
- - - - дерева, кущi та чагарники: | |
0602 90 41 00 | - - - - - дерева лiсовi |
- - - - - iншi: | |
0602 90 45 00 | - - - - - - живцi укорiненi та молодi рослини |
0602 90 49 00 | - - - - - - iншi |
- - - - iншi рослини для вiдкритого ґрунту: | |
0602 90 51 00 | - - - - - багаторiчнi рослини |
0602 90 59 00 | - - - - - iншi |
- - - рослини для закритого ґрунту: | |
0602 90 70 00 | - - - - живцi укорiненi та молодi рослини, за винятком кактусiв |
- - - - iншi: | |
0602 90 91 00 | - - - - - квiтковi рослини з пуп'янками чи квiтучi, за винятком кактусiв |
0602 90 99 00 | - - - - - iншi |
0603 | Зрiзанi квiтки та пуп'янки, придатнi для складання букетiв або для декоративних цiлей, свiжi, засушенi, вибiленi, пофарбованi, просоченi або обробленi iншим способом (за наявностi сертифiкатiв з країни виробника про вiдсутнiсть обробки їх пестицидами та iншими хiмiчними речовинами): |
0603 10 | - свiжi: |
- - з 1 червня до 31 жовтня: | |
0603 10 11 00 | - - - троянди |
0603 10 13 00 | - - - гвоздики |
0603 10 15 00 | - - - орхiдеї |
0603 10 21 00 | - - - гладiолуси |
0603 10 25 00 | - - - хризантеми |
0603 10 29 00 | - - - iншi |
- - з 1 листопада до 31 травня: | |
0603 10 51 00 | - - - троянди |
0603 10 53 00 | - - - гвоздики |
0603 10 55 00 | - - - орхiдеї |
0603 10 61 00 | - - - гладiолуси |
0603 10 65 00 | - - - хризантеми |
0603 10 69 00 | - - - iншi |
0603 90 00 00 | - iншi |
0604 | Листя, гiлки та iншi частини рослин, без квiток або пуп'янкiв, трави, мохи та лишайники, для букетiв або оздоблення, свiжi, засушенi, вибiленi, пофарбованi, просоченi або обробленi iншим способом (за наявностi сертифiкатiв з країни виробника про вiдсутнiсть обробки їх пестицидами та iншими хiмiчними речовинами): |
0604 10 | - мохи та лишайники: |
0604 10 10 00 | - - ягель (оленячий мох) |
0604 10 90 00 | - - iншi |
- iншi: | |
0604 91 | - - свiжi: |
- - - рiздвянi дерева: | |
0604 91 21 00 | - - - - ялиця Нордманна [Abies nordmanniana (Stev.) Spach] та ялиця благородна (Abies procera Rehd.) |
0604 91 29 00 | - - - - iншi |
- - - гiлки хвойних дерев: | |
0604 91 41 00 | - - - - ялицi Нордманна [Abies nordmanniana (Stev.) Spach] та ялицi благородної (Abies procera Rehd.) |
0604 91 49 00 | - - - - iншi |
0604 91 90 00 | - - - iншi |
0604 99 | - - iншi: |
0604 99 10 00 | - - - засушенi без подальшої обробки |
0604 99 90 00 | - - - iншi |
Група 07
Овочi, рослини, коренi та харчовi коренеплоди
Код | Назва |
0701 10 00 00 | - насiннєва |
0703 10 11 00 | - - - насiннєва |
0713 10 10 00 | - - для сiвби |
0713 10 90 00 | - - iнший |
0713 33 10 00 | - - - для сiвби |
0713 33 90 00 | - - - iнша |
0713 39 00 00 | - - iншi |
0713 40 00 00 | - сочевиця |
0713 90 | - iншi: |
0713 90 10 00 | - - для сiвби |
0713 90 90 00 | - - iншi |
Група 10
Зерновi культури
Код | Назва |
1001 10 00 10 | - - насiннєва |
1001 10 00 90 | - - iнша |
1001 90 | - iншi: |
1001 90 10 00 | - - полба для сiвби |
- - iншi полба, пшениця м'яка та сумiш пшеницi та жита (меслин): | |
1001 90 91 00 | - - - насiннєвi пшениця м'яка та сумiш пшеницi та жита (меслин) |
1001 90 99 00 | - - - iншi |
1003 00 10 00 | - насiннєвий |
1003 00 90 00 | - iнший |
1005 10 | - насiннєва: |
- - гiбриди: | |
1005 10 11 00 | - - - гiбриди подвiйнi та гiбриди топ-крос |
1005 10 13 00 | - - - гiбриди потрiйнi |
1005 10 15 00 | - - - гiбриди простi |
1005 10 19 00 | - - - iншi |
1005 10 90 00 | - - iнша |
1005 90 00 00 | - iнша |
1006 10 10 00 | - - для сiвби |
- - iнший: | |
- - - пропарений: | |
1006 10 21 00 | - - - - короткозерний |
1006 10 23 00 | - - - - середньозерний |
- - - - довгозерний: | |
1006 10 25 00 | - - - - - з спiввiдношенням довжини/ширини понад 2, але менш як 3 |
1006 10 27 00 | - - - - - з спiввiдношенням довжини/ширини 3 або бiльше |
- - - iнший: | |
1006 10 92 00 | - - - - короткозерний |
1006 10 94 00 | - - - - середньозерний |
- - - - довгозерний: | |
1006 10 96 00 | - - - - - з спiввiдношенням довжини/ширини понад 2, але менш як 3 |
1006 10 98 00 | - - - - - з спiввiдношенням довжини/ширини 3 або бiльше |
1007 00 10 00 | - гiбрид для сiвби |
1007 00 90 00 | - iншi |
1008 30 00 00 | - насiння канаркової трави |
Група 12
Насiння i плоди олiйних рослин; насiння iнше, плоди i
зерна; технiчнi або лiкарськi рослини; солома i
корми
Код | Назва |
1201 00 10 00 | - для сiвби |
1201 00 90 00 | - iншi |
1202 10 10 | - - для сiвби: |
1202 10 10 10 | - - - в упаковках масою нетто 25 кг i бiльше |
1202 10 10 90 | - - - iнший |
1202 10 90 | - - iнший: |
1202 10 90 10 | - - - в упаковках масою нетто 25 кг i бiльше |
1202 10 90 90 | - - - iнший |
1202 20 00 | - лущений, подрiбнений або неподрiбнений: |
1202 20 00 10 | - - в упаковках масою нетто 25 кг i бiльше |
1202 20 00 90 | - - iнший |
1204 00 10 00 | - для сiвби |
1204 00 90 00 | - iнше |
1205 00 10 00 | - для сiвби |
1205 00 90 00 | - iнше |
1206 00 10 00 | - для сiвби |
- iнше: | |
1207 10 10 00 | - - для сiвби |
1207 10 90 00 | - - iншi |
1207 20 | - насiння бавовнику: |
1207 20 10 00 | - - для сiвби |
1207 20 90 00 | - - iнше |
1207 30 | - насiння рицини: |
1207 30 10 00 | - - для сiвби |
1207 30 90 00 | - - iнше |
1207 40 | - насiння кунжуту: |
1207 40 10 00 | - - для сiвби |
1207 40 90 00 | - - iнше |
1207 50 | - насiння гiрчицi: |
1207 50 10 00 | - - для сiвби |
1207 50 90 00 | - - iнше |
1207 60 | - насiння сафлору: |
1207 60 10 00 | - - для сiвби |
1207 60 90 00 | - - iнше |
- iншi: | |
1207 91 | - - насiння маку: |
1207 91 10 00 | - - - для сiвби |
1207 91 90 00 | - - - iнше |
1207 92 | - - горiхи сального дерева (карiте): |
1207 92 10 00 | - - - для сiвби |
1207 92 90 00 | - - - iншi |
1207 99 | - - iншi: |
1207 99 10 00 | - - - для сiвби |
- - - iншi: | |
1207 99 91 00 | - - - - насiння конопель |
1207 99 99 00 | - - - - iншi |
1209 | Насiння, плоди та спори для сiвби: |
- насiння буряку: | |
1209 11 00 00 | - - насiння цукрових бурякiв |
1209 19 00 00 | - - iншi |
- насiння кормових культур, крiм насiння буряку: | |
1209 21 00 00 | - - насiння люцерни (Medicago spp.) |
1209 22 | - - насiння конюшини (Trifolium spp.): |
1209 22 10 00 | - - - конюшини лучної (Trifolium pratense L.) |
1209 22 80 00 | - - - iнше |
1209 23 | - - насiння кострицi: |
1209 23 11 00 | - - - кострицi лучної (Festuca pratensis Hunds.) |
1209 23 15 00 | - - - кострицi червоної (Festuca rubra L.) |
1209 23 80 00 | - - - iншi |
1209 24 00 00 | - - насiння тонконогу лучного (Poa pratensis L.) |
1209 25 | - - насiння пажитницi (Lolium multiflorum Lam.; Lolium perenne L.): |
1209 25 10 00 | - - - пажитницi багатоквiткої [iталiйського райграсу] (Lolium multiflorum Lam.) |
1209 25 90 00 | - - - пажитницi багаторiчної [англiйського райграсу] (Lolium perenne L.) |
1209 26 00 00 | - - насiння тимофiївки лучної |
1209 29 | - - iншi: |
1209 29 10 00 | - - - насiння вики; насiння рослин видiв (Poa palutris L., Poa trivialis L.); грястицi збiрної (Dactylis glomerata L.); мiтлицi (Agrostis) |
1209 29 50 00 | - - - насiння люпину |
1209 29 80 00 | - - - iнше |
1209 30 00 00 | - насiння трав'яних рослин, якi вирощують переважно для одержання квiток |
- iнше: | |
1209 91 | - - насiння овочевих рослин: |
1209 91 10 00 | - - - насiння кольрабi (Brassica oleracea, var. Caulorapa та gongylodes L.) |
1209 91 90 00 | - - - iншi |
1209 99 | - - iнше: |
1209 99 10 00 | - - - насiння лiсових дерев |
- - - iнше: | |
1209 99 91 00 | - - - - насiння рослин, якi вирощуються головним чином для одержання квiток, крiм зазначених у пiдпозицiї 1209 30 |
1213 00 00 00 | Солома та полова зернових, необробленi, подрiбненi або неподрiбненi, розмеленi або нерозмеленi, пресованi або у виглядi гранул |
1214 | Бруква кормова, буряк кормовий (мангольд), кормовi коренеплоди, сiно, люцерна, конюшина, еспарцет, капуста кормова, люпин, вика та аналогiчнi кормовi продукти, гранульованi або негранульованi: |
1214 10 00 00 | - борошно та гранули з люцерни |
1214 90 | - iншi: |
1214 90 10 00 | - - буряк кормовий (мангольд), бруква та iншi кормовi коренеплоди |
- - iншi: | |
1214 90 91 00 | - - - пресованi у виглядi гранул |
1214 90 99 00 | - - - iншi |
Група 13
Камедi, смоли та iншi рослиннi соки та екстракти
Код | Назва |
1301 | Шелак; камедi, смоли, гумiсмоли та живицi (наприклад, бальзами), природнi: |
1301 10 00 00 | - шелак |
1301 20 00 00 | - гумiарабiк |
1301 90 | - iншi: |
1301 90 10 00 | - - природна смола Chio (смола дерева виду Pistasia lentiscus) |
1301 90 90 00 | - - iншi |
Група 14
Рослиннi матерiали для виготовлення плетених
виробiв; iншi продукти рослинного походження, не
включенi до iнших угруповань
Код | Назва |
1401 | Матерiали рослинного походження, використовуванi головним чином для плетiння або виробництва матiв (наприклад, бамбук, iндiйська тростина, тростина, очерет, лоза, рафiя, очищена, вiдбiлена або пофарбована солома злакiв, липове лико): |
1401 10 00 00 | - бамбук |
1401 20 00 00 | - iндiйська тростина (ротангова пальма) |
1401 90 00 00 | - iншi |
1402 | Матерiали рослинного походження, використовуванi головним чином для набивання меблiв (наприклад, капок, рослиннi волокна, морська трава), у тому числi у виглядi полотен з пiдосновою з iнших матерiалiв чи без неї: |
1402 10 | - капок: |
1402 10 10 00 | - - необроблений |
- - iнший: | |
1402 10 91 00 | - - - у виглядi полотен з пiдосновою з iнших матерiалiв |
1402 10 99 00 | - - - iнший |
1402 90 00 00 | - iншi |
1403 | Матерiали рослинного походження, використовуванi головним чином для виробництва вiникiв або мiтел (наприклад, сорго, п'ясава, пирiй, iстль), у в'язках, пучках або жмутах: |
1403 10 00 00 | - сорго для вiникiв (Sorghum vulgare var. technicum) |
1403 90 00 00 | - iншi |
1404 | Матерiали рослинного походження, не включенi до iнших угруповань: |
1404 10 00 00 | - рослинна сировина, використовувана головним чином для фарбування або дублення |
1404 20 00 00 | - бавовняний линт |
1404 90 00 00 | - iншi |
Група 15
Жири та олiї тваринного або рослинного
походження; продукти їх розщеплення; готовi
харчовi жири; воски тваринного або рослинного
походження
Код | Назва |
1501 00 11 00 | - - для промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування |
1501 00 19 00 | - - iншi |
1502 00 10 | - для промислового використання, крiм використання для виробництва продуктiв харчування: |
1502 00 10 10 | - - топленi, екстрагованi або пресованi для виробництва мила |
1502 00 10 90 | - - iншi |
1502 00 90 00 | - iншi |
1503 00 11 00 | - - для промислового використання |
1503 00 19 00 | - - iншi |
1503 00 30 00 | - масло тваринне, для промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування |
1503 00 90 00 | - iншi |
1507 10 10 00 | - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування |
1507 10 90 00 | - - iншi |
1507 90 | - iншi: |
1507 90 10 00 | - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування |
1507 90 90 00 | - - iншi |
1508 10 10 00 | - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування |
1508 10 90 00 | - - iншi |
1508 90 | - iншi: |
1508 90 10 00 | - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування |
1508 90 90 00 | - - iншi |
1511 10 10 00 | - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування |
1511 10 90 00 | - - iншi |
1511 90 91 00 | - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування |
1511 90 99 00 | - - - iншi |
1512 11 10 00 | - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування |
- - - iншi: | |
1512 11 91 00 | - - - - соняшникова |
1512 11 99 00 | - - - - сафлорова |
1512 19 | - - iншi: |
1512 19 10 00 | - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування |
- - - iншi: | |
1512 21 10 00 | - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування |
1512 21 90 00 | - - - iншi |
1512 29 | - - iншi: |
1512 29 10 00 | - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування |
1512 29 90 00 | - - - iншi |
1513 11 10 00 | - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування |
- - - iншi: | |
1513 11 91 00 | - - - - первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше |
1513 11 99 00 | - - - - iншi |
1513 19 30 00 | - - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування |
- - - - iншi: | |
- - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування: | |
1513 29 30 00 | - - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування |
- - - - iншi: | |
1513 29 50 00 | - - - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше |
- - - - - iншi: | |
1514 10 10 00 | - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування |
1514 10 90 00 | - - iнша |
1514 90 10 00 | - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування |
1514 90 90 00 | - - iншi |
1515 19 10 00 | - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування |
1515 21 10 00 | - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування |
1515 21 90 00 | - - - iншi |
1515 29 | - - iншi: |
1515 29 10 00 | - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування |
1515 30 10 00 | - - для виробництва амiноундеканової кислоти, яка використовується для виробництва синтетичних волокон або полiмерних матерiалiв |
1515 30 90 00 | - - iншi |
1515 50 11 00 | - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування |
1515 50 19 00 | - - - iншi |
- - iншi: | |
1515 50 91 00 | - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування |
1515 50 99 00 | - - - iншi |
1515 90 21 00 | - - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування |
1515 90 29 00 | - - - - iншi |
- - - iншi: | |
1515 90 31 00 | - - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування |
1515 90 39 00 | - - - - iншi |
- - iнша олiя та її фракцiї: | |
- - - олiя сира: | |
1515 90 40 00 | - - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування |
- - - - iншi: | |
1515 90 51 00 | - - - - - твердi, у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше |
1515 90 59 00 | - - - - - твердi, в iншiй упаковцi; рiдкi |
- - - iншi: | |
1515 90 60 00 | - - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування |
- - - - iншi: | |
1515 90 91 00 | - - - - - твердi, у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше |
1515 90 99 00 | - - - - - твердi, в iншiй упаковцi; рiдкi |
1516 20 95 00 | - - - - олiї з свирiпи, рапсу, льону, соняшнику, брасiї, сального дерева, макоре, стрункої макорекарапи або бабасу для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування |
- - - - iншi: | |
1518 00 10 00 | - лiноксин |
- олiя нелетка, рiдка, змiшана, для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування: | |
1518 00 31 00 | - - сира |
1518 00 95 00 | - - - нехарчовi сумiшi i продукти з тваринних i рослинних масел i жирiв та їх фракцiй |
1518 00 99 00 | - - - iншi |
Група 23
Залишки i вiдходи харчової промисловостi; готовi
корми для тварин
Код | Назва |
2301 | Борошно, крупи та гранули з м'яса або м'ясних субпродуктiв, риби або ракоподiбних, молюскiв чи iнших водяних безхребетних, не придатнi для споживання; шкварки: |
2301 10 00 00 | - борошно, крупи та гранули з м'яса або м'ясних субпродуктiв; шкварки |
2301 20 00 00 | - борошно, крупи та гранули з риби або ракоподiбних, молюскiв чи iнших водяних безхребетних |
2302 | Висiвки, кормове борошно та iншi вiдходи й залишки вiд просiювання, помелу або iнших способiв обробки зерна зернових культур або бобових культур, гранульованi чи негранульованi: |
2302 10 | - кукурудзянi: |
2302 10 10 00 | - - з вмiстом крохмалю не бiльш як 35 мас. % |
2302 10 90 00 | - - iншi |
2302 20 | - рисовi: |
2302 20 10 00 | - - з вмiстом крохмалю не бiльш як 35 мас. % |
2302 20 90 00 | - - iншi |
2302 30 | - пшеничнi: |
2302 30 10 00 | - - з вмiстом крохмалю не бiльш як 28 мас. % i в яких частка продукту, пропущеного через сито з вiчком дiаметром 0,2 мм, не перевищує 10 мас. % або в яких частка продукту, пропущеного через таке ж сито, має зольнiсть у перерахунку на суху речовину 1,5 мас. % чи бiльше |
2302 30 90 00 | - - iншi |
2302 40 | - iнших зернових: |
2302 40 10 00 | - - з вмiстом крохмалю не бiльш як 28 мас. % i в яких частка продукту, пропущеного через сито з вiчком дiаметром 0,2 мм, не перевищує 10 мас. % або в яких частка продукту, пропущеного через таке ж сито, має зольнiсть у перерахунку на суху речовину 1,5 мас. % чи бiльше |
2302 40 90 00 | - - iншi |
