МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНIТАРНО-ЕПIДЕМIОЛОГIЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
м.Київ
26.12.2008 | N 25 |
---|
Про оптимiзацiю державного
санiтарно-епiдемiологiчного нагляду щодо об'єктiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi за кодами УКТЗЕД
На виконання вимог Закону України "Про ратифiкацiю Протоколу про вступ України до Свiтової органiзацiї торгiвлi", пункту 8 Плану першочергових заходiв щодо виконання зобов'язань України в рамках членства у СОТ, затвердженого розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.12.2008 р. N 1570-р, на пiдставi оцiнки ризику щодо безпеки для здоров'я людей окремих об'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та, керуючись статтею 40 Закону України "Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення", постановляю:
1. Затвердити перелiк об'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi за кодами УКТЗЕД, що не потребують проведення державної санiтарно-епiдемiологiчної експертизи (далi - Перелiк), що додається.
2. Департаменту органiзацiї санiтарно-епiдемiологiчного нагляду:
2.1. Забезпечити, в разi необхiдностi, формування додаткiв до Перелiку;
2.2. Зазначену постанову довести до установ i закладiв державної санiтарно-епiдемiологiчної служби, мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади в установленому порядку.
Контроль за виконанням цiєї постанови залишаю за собою.
Перший заступник Головного державного санiтарного лiкаря України | А.М.Пономаренко |
Додаток до постанови Першого заступника головного державного санiтарного лiкаря України вiд 26 грудня 2008 р. N 25 |
Перелiк
Об'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi за кодами
УКТЗЕД
Роздiл I
ЖИВI ТВАРИНИ; ПРОДУКТИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ
Група 01
Живi тварини
Код | Назва |
0101 10 | - чистопороднi племiннi тварини: |
0101 10 10 00 | - - конi |
0101 10 90 00 | - - iншi |
0101 90 | - iншi: |
- - конi: | |
0101 90 11 00 | - - - для забою |
0101 90 19 00 | - - - iншi |
0101 90 30 00 | - - вiслюки |
0101 90 90 00 | - - мули та лошаки |
0102 | Велика рогата худоба, жива: |
0102 10 | - чистопороднi племiннi тварини: |
0102 10 10 00 | - - нетелi (самки великої рогатої худоби до першого отелення) |
0102 10 30 00 | - - корови |
0102 10 90 00 | - - iншi |
0102 90 | - iншi: |
- - свiйськi види: | |
0102 90 05 00 | - - - масою не бiльш як 80 кг |
- - - масою понад 80 кг, але не бiльш як 160 кг: | |
0102 90 21 00 | - - - - для забою |
0102 90 29 00 | - - - - iншi |
- - - масою понад 160 кг, але не бiльш як 300 кг: | |
0102 90 41 00 | - - - - для забою |
0102 90 49 00 | - - - - iншi |
- - - масою понад 300 кг: | |
- - - - нетелi (самки великої рогатої худоби до першого отелення): | |
- - - - нетелi (самки великої рогатої худоби до першого отелення): | |
0102 90 51 00 | - - - - - для забою |
0102 90 59 00 | - - - - - iншi |
- - - - корови: | |
0102 90 61 00 | - - - - - для забою |
0102 90 69 00 | - - - - - iншi |
- - - - iншi: | |
0102 90 71 00 | - - - - - для забою |
0102 90 79 00 | - - - - - iншi |
0102 90 90 00 | - - iншi |
0103 | Свинi, живi: |
0103 10 00 00 | - чистопороднi племiннi тварини |
- iншi: | |
0103 91 | - - масою менше 50 кг: |
0103 91 10 00 | - - - свiйськi види |
0103 91 90 00 | - - - iншi |
0103 92 | - - масою 50 кг або бiльше: |
- - - свiйськi види: | |
0103 92 11 00 | - - - - свиноматки масою не менш як 160 кг, що опоросилися принаймнi один раз |
0103 92 19 00 | - - - - iншi |
0103 92 90 00 | - - - iншi |
0104 | Вiвцi та кози, живi: |
0104 10 | - вiвцi: |
0104 10 10 00 | - - чистопороднi племiннi тварини |
- - iншi: | |
0104 10 30 00 | - - - ягнята (вiком до одного року) |
0104 10 80 00 | - - - iншi |
0104 20 | - кози: |
0104 20 10 00 | - - чистопороднi племiннi тварини |
0104 20 90 00 | - - iншi |
0105 | Свiйська птиця, тобто кури свiйськi (Gallus domesticus), качки, гуси, iндики та цесарки, живi: |
- масою не бiльш як 185 г: | |
0105 11 | - - кури свiйськi (Gallus domesticus): |
- - - курчата прабатькiвських та материнських лiнiй племiнного виведення: | |
0105 11 11 00 | - - - - яєчних порiд |
0105 11 19 00 | - - - - iншi |
- - - iншi: | |
0105 11 91 00 | - - - - яєчних порiд |
0105 11 99 00 | - - - - iншi |
0105 12 00 00 | - - iндики |
0105 19 | - - iншi: |
0105 19 20 00 | - - - гуси |
0105 19 90 00 | - - - качки та цесарки |
- iншi: | |
0105 92 00 | - - кури свiйськi (Gallus domesticus) масою не бiльш як 2 000 г: |
0105 92 00 10 | - - - курчата племiннi 90 - 120-деннi |
0105 92 00 90 | - - - iншi |
0105 93 00 00 | - - кури свiйськi (Gallus domesticus) масою понад 2 000 г |
0105 99 | - - iншi: |
0105 99 10 00 | - - - качки |
0105 99 20 00 | - - - гуси |
0105 99 30 00 | - - - iндики |
0105 99 50 00 | - - - цесарки |
0106 | Iншi тварини, живi: |
- ссавцi: | |
0106 11 00 | - - примати: |
0106 11 00 10 | - - - для зоопаркiв |
0106 11 00 90 | - - - iншi |
0106 12 00 | - - кити, дельфiни та морськi свинi (ссавцi ряду Сetacea); ламантини та дюгонi (ссавцi ряду Sirenia): |
0106 12 00 10 | - - - для зоопаркiв |
0106 12 00 90 | - - - iншi |
0106 19 | - - iншi: |
0106 19 10 00 | - - - кролi свiйськi |
0106 19 90 | - - - iншi: |
0106 19 90 10 | - - - - для зоопаркiв |
0106 19 90 90 | - - - - iншi |
0106 20 00 | - рептилiї (включаючи змiй i черепах): |
0106 20 00 10 | - - для зоопаркiв |
0106 20 00 90 | - - iншi |
- птахи: | |
0106 31 00 | - - хижi птахи: |
0106 31 00 10 | - - - для зоопаркiв |
0106 31 00 90 | - - - iншi |
0106 32 00 | - - папугоподiбнi (включаючи папуг, довгохвостих папуг, ара та какаду): |
0106 32 00 10 | - - - для зоопаркiв |
0106 32 00 90 | - - - iншi |
0106 39 | - - iншi: |
0106 39 10 | - - - голуби: |
0106 39 10 10 | - - - - для зоопаркiв |
0106 39 10 90 | - - - - iншi |
0106 39 90 | - - - iншi: |
0106 39 90 10 | - - - - для зоопаркiв |
0106 39 90 90 | - - - - iншi |
0106 90 00 | - iншi: |
0106 90 00 10 | - - для зоопаркiв |
0106 90 00 90 | - - iншi |
Група 05
Iншi продукти тваринного походження, в iншому мiсцi
не зазначенi
Код | Назва |
0501 00 00 00 | Людське волосся необроблене, мите чи немите, знежирене чи незнежирене; вiдходи волосся |
0502 | Щетина свiйських або диких свиней; борсуковий волос та iнший волос, використовуванi для виробництва щiток; вiдходи щетини або волосу: |
0502 10 00 00 | - щетина свiйських або диких свиней та вiдходи щетини |
0502 90 00 00 | - iншi |
0503 00 00 00 | Кiнський волос та його вiдходи, у тому числi у виглядi полотна, з пiдосновою чи без неї |
0504 00 00 00 | Кишки, сечовi мiхурi та шлунки тварин, цiлi та шматками, крiм риб'ячих, свiжi, охолодженi, мороженi, солонi або у розсолi, сушенi або копченi |
0505 | Шкурки та iншi частини птахiв, укритi пiр'ям або пухом, пiр'я, частини пiр'я (обрiзанi чи необрiзанi) i пух, очищенi або неочищенi, дезiнфiкованi чи обробленi з метою їх збереження, але якi не пройшли подальшої обробки; порошок i вiдходи пiр'я або частин пiр'я: |
0505 10 | - пiр'я, придатне для набивання; пух: |
0505 10 10 00 | - - необробленi |
0505 10 90 00 | - - iншi |
0505 90 00 00 | - iншi |
0506 | Кiстки та роговий стрижень, необробленi, знежиренi, якi пройшли первинну обробку (але без надання форми), обробленi кислотою aбо дежелатинованi; порошок та вiдходи цих продуктiв: |
0506 10 00 00 | - осеїн та кiстки, обробленi кислотою |
0506 90 00 00 | - iншi |
0507 | Слонова кiстка, черепаховий панцир, вус китовий (включаючи бахрому) або iнших морських ссавцiв, роги, роги оленя, копита, нiгтi, кiгтi та дзьоби, необробленi або пiдданi первиннiй обробцi, але без надання форми; порошок i вiдходи цих матерiалiв: |
0507 10 00 00 | - слонова кiстка; порошок i вiдходи слонової кiстки |
0507 90 00 00 | - iншi |
0508 00 00 00 | Корали та аналогiчнi мaтерiали, не обробленi або пiдданi первиннiй обробцi; черепашки та панцирi молюскiв, ракоподiбних чи голкошкiрих, скелетнi пластини каракатиць, необробленi або пiдданi первиннiй обробцi, але без надання форми, їх порошок i вiдходи |
0509 00 10 00 | - необробленi |
0509 00 90 00 | - iншi |
0511 | Продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi; мертвi тварини групи 01 або 03, не придатнi для харчування: |
0511 91 | - - продукти з риб або ракоподiбних, молюскiв чи iнших водяних безхребетних; мертвi тварини групи 03: |
0511 91 10 00 | - - - вiдходи рибнi |
0511 91 90 00 | - - - iншi |
0511 99 | - - iншi: |
0511 99 10 | - - - сухожилля та жили; обрiзи та аналогiчнi вiдходи необробленої шкiри: |
0511 99 10 90 | - - - - iншi |
0511 99 90 | - - - iншi: |
0511 99 90 10 | - - - - ембрiони великої рогатої худоби |
0511 99 90 90 | - - - -iншi |
Роздiл II
ПРОДУКТИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ
Група 06
Живi дерева та iншi рослини; цибулини, корiння та
iншi аналогiчнi частини рослин; зрiзанi квiти i
декоративна зелень
Код | Назва |
0601 | Цибулини, бульби, кореневi бульби, бульбоцибулини, кореневища, включаючи розгалуженi кореневища, у станi вегетативного спокою, у станi вегетацiї або цвiтiння; саджанцi, рослини та коренi цикорiю, крiм коренiв товарної позицiї 1212: |
0601 10 | - цибулини, бульби, кореневi бульби, бульбоцибулини, кореневища, включаючи розгалуженi кореневища, у станi вегетативного спокою: |
0601 10 10 00 | - - гiацинти |
0601 10 20 00 | - - нарциси |
0601 10 30 00 | - - тюльпани |
0601 10 40 00 | - - гладiолуси |
0601 10 90 00 | - - iншi |
0601 20 | - цибулини, бульби, кореневi бульби, бульбоцибулини, кореневища, включаючи розгалуженi кореневища, у станi вегетацiї або цвiтiння; саджанцi, рослини та коренi цикорiю: |
0601 20 10 00 | - - саджанцi, рослини та коренi цикорiю |
0601 20 30 00 | - - орхiдеї, гiацинти, нарциси та тюльпани |
0601 20 90 00 | - - iншi |
0602 | Iншi живi рослини (включаючи їх корiння), живцi та пiдщепи; мiцелiй грибiв (за наявностi сертифiкатiв з країни виробника про вiдсутнiсть обробки їх пестицидами та iншими хiмiчними речовинами): |
0602 10 | - невкорiненi живцi та пiдщепи: |
0602 10 10 00 | - - винограду |
0602 10 90 00 | - - iншi |
0602 20 | - дерева, кущi та чагарники з їстiвними плодами, щепленi чи нещепленi: |
0602 20 10 00 | - - живцi винограду, щепленi чи укорiненi |
0602 20 90 00 | - - iншi |
0602 30 00 00 | - рододендрони та азалiї, щепленi чи нещепленi |
0602 40 | - троянди, щепленi чи нещепленi: |
0602 40 10 00 | - - нещепленi |
0602 40 90 00 | - - щепленi |
0602 90 | - iншi: |
0602 90 10 00 | - - мiцелiй грибiв |
0602 90 20 00 | - - рослини ананасу |
0602 90 30 00 | - - рослини овочевих культур, суницi та полуницi |
- - iншi: | |
- - - рослини для вiдкритого ґрунту: | |
- - - - дерева, кущi та чагарники: | |
0602 90 41 00 | - - - - - дерева лiсовi |
- - - - - iншi: | |
0602 90 45 00 | - - - - - - живцi укорiненi та молодi рослини |
0602 90 49 00 | - - - - - - iншi |
- - - - iншi рослини для вiдкритого ґрунту: | |
0602 90 51 00 | - - - - - багаторiчнi рослини |
0602 90 59 00 | - - - - - iншi |
- - - рослини для закритого ґрунту: | |
0602 90 70 00 | - - - - живцi укорiненi та молодi рослини, за винятком кактусiв |
- - - - iншi: | |
0602 90 91 00 | - - - - - квiтковi рослини з пуп'янками чи квiтучi, за винятком кактусiв |
0602 90 99 00 | - - - - - iншi |
0603 | Зрiзанi квiтки та пуп'янки, придатнi для складання букетiв або для декоративних цiлей, свiжi, засушенi, вибiленi, пофарбованi, просоченi (за наявностi сертифiкатiв з країни виробника про вiдсутнiсть обробки їх пестицидами та iншими хiмiчними речовинами): |
0603 10 | - свiжi: |
0603 10 10 | - - троянди: |
0603 10 10 10 | - - - з 1 червня до 31 жовтня |
0603 10 10 90 | - - - з 1 листопада до 31 травня |
0603 10 20 | - - гвоздики: |
0603 10 20 10 | - - - з 1 червня до 31 жовтня |
0603 10 20 90 | - - - з 1 листопада до 31 травня |
0603 10 30 | - - орхiдеї: |
0603 10 30 10 | - - - з 1 червня до 31 жовтня |
0603 10 30 90 | - - - з 1 листопада до 31 травня |
0603 10 40 | - - гладiолуси: |
0603 10 40 10 | - - - з 1 червня до 31 жовтня |
0603 10 40 90 | - - - з 1 листопада до 31 травня |
0603 10 50 | - - хризантеми: |
0603 10 50 10 | - - - з 1 червня до 31 жовтня |
0603 10 50 90 | - - - з 1 листопада до 31 травня |
0603 10 80 | - - iншi: |
0603 10 80 10 | - - - з 1 червня до 31 жовтня |
0603 10 80 90 | - - - з 1 листопада до 31 травня |
0603 90 00 00 | - iншi |
0604 | Листя, гiлки та iншi частини рослин, без квiток або пуп'янкiв, трави, мохи та лишайники, придатнi для складання букетiв або для декоративних цiлей, свiжi, засушенi, вибiленi, пофарбованi, просоченi або обробленi iншим способом (за наявностi сертифiкатiв з країни виробника про вiдсутнiсть обробки їх пестицидами та iншими хiмiчними речовинами): |
0604 10 | - мохи та лишайники: |
0604 10 10 00 | - - ягель (оленячий мох) |
0604 10 90 00 | - - iншi |
- iншi: | |
0604 91 | - - свiжi: |
- - - рiздвянi дерева: | |
0604 91 21 00 | - - - - ялиця Нордмана (Abies nordmanniana (Stev.) Spach) та ялиця благородна (Abies procera Rehd.) |
0604 91 29 00 | - - - - iншi |
- - - гiлки хвойних дерев: | |
0604 91 41 00 | - - - - ялицi Нордмана (Abies nordmanniana (Stev.) Spach) та ялицi благородної (Abies procera Rehd.) |
0604 91 49 00 | - - - - iншi |
0604 91 90 00 | - - - iншi |
0604 99 | - - iншi: |
0604 99 10 | - - - засушенi, без подальшої обробки: |
0604 99 10 10 | - - - - з 1 листопада до 30 квiтня |
0604 99 10 90 | - - - - з 1 травня до 31 жовтня |
0604 99 90 | - - - iншi: |
0604 99 90 10 | - - - - з 1 листопада до 30 квiтня |
0604 99 90 90 | - - - - з 1 травня до 31 жовтня |
Група 07
Овочi та деякi їстiвнi коренеплоди i бульбоплоди
Код | Назва |
0701 10 00 00 | - насiннєва |
0701 90 90 00 | - - - iнша |
0703 10 11 00 | - - - насiннєва |
0703 10 19 00 | - - - iнша |
0713 33 10 00 | - - - для сiвби |
Група 10
Зерновi культури
Код | Назва |
1001 10 00 10 | - - насiннєва |
1001 10 00 90 | - - iнша |
1001 90 | - iншi: |
1001 90 10 00 | - - полба для сiвби |
- - iнша полба, пшениця м'яка i сумiш пшеницi та жита (меслин): | |
1001 90 91 00 | - - - насiннєвi пшениця м'яка i сумiш пшеницi та жита (меслин) |
1001 90 99 00 | - - - iншi |
1003 00 10 00 | - насiннєвий |
1003 00 90 00 | - iнший |
1005 10 | - насiннєва: |
- - гiбриди: | |
1005 10 11 00 | - - - гiбриди подвiйнi та гiбриди топ-крос |
1005 10 13 00 | - - - гiбриди потрiйнi |
1005 10 15 00 | - - - гiбриди простi |
1005 10 19 00 | - - - iншi |
1005 10 90 00 | - - iнша |
1005 90 00 00 | - iнша |
1006 10 10 00 | - - для сiвби |
- - iнший: | |
- - - пропарений: | |
1006 10 21 00 | - - - - короткозерний |
1006 10 23 00 | - - - - середньозерний |
- - - - довгозерний: | |
1006 10 25 00 | - - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини понад 2, але менш як 3 |
1006 10 27 00 | - - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини 3 або бiльше |
- - - iнший: | |
1006 10 92 00 | - - - - короткозерний |
1006 10 94 00 | - - - - середньозерний |
- - - - довгозерний: | |
1006 10 96 00 | - - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини понад 2, але менш як 3 |
1006 10 98 00 | - - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини 3 або бiльше |
1007 00 10 00 | - гiбрид для сiвби |
1008 30 00 00 | - насiння канаркової трави |
Група 12
Насiння i плоди олiйних рослин; iнше насiння, плоди
та зерна; технiчнi або лiкарськi рослини; солома i
фураж
Код | Назва |
1201 00 10 00 | - для сiвби |
1201 00 90 00 | - iншi |
1202 10 10 | - - для сiвби: |
1202 10 10 10 | - - - в упаковках масою нетто 25 кг i бiльше |
1202 10 10 90 | - - - iнший |
1202 10 90 | - - iнший: |
1202 10 90 10 | - - - в упаковках масою нетто 25 кг i бiльше |
1202 10 90 90 | - - - iнший |
1202 20 00 | - лущений, подрiбнений або неподрiбнений: |
1202 20 00 10 | - - в упаковках масою нетто 25 кг i бiльше |
1202 20 00 90 | - - iнший |
1204 00 10 00 | - для сiвби |
1204 00 90 00 | - iнше |
1205 10 10 00 | - - для сiвби |
1205 10 90 00 | - - iнше |
1205 90 00 | - iнше: |
1205 90 00 10 | - - для сiвби |
1205 90 00 90 | - - iнше |
1206 00 10 00 | - для сiвби |
- iнше: | |
1206 00 91 00 | - - лущене; у лушпиннi сiрого кольору та з бiлими смугами |
1206 00 99 00 | - - iнше |
1207 10 10 00 | - - для сiвби |
1207 10 90 00 | - - iншi |
1207 20 | - насiння бавовнику: |
1207 20 10 00 | - - для сiвби |
1207 20 90 00 | - - iнше |
1207 30 | - насiння рицини: |
1207 30 10 00 | - - для сiвби |
1207 30 90 00 | - - iнше |
1207 40 | - насiння кунжуту: |
1207 40 10 00 | - - для сiвби |
1207 40 90 00 | - - iнше |
1207 50 | - насiння гiрчицi: |
1207 50 10 00 | - - для сiвби |
1207 50 90 00 | - - iнше |
1207 60 | - насiння сафлору: |
1207 60 10 00 | - - для сiвби |
1207 60 90 00 | - - iнше |
- iншi: | |
1207 91 | - - насiння маку: |
1207 91 10 00 | - - - для сiвби |
1207 91 90 00 | - - - iнше |
1207 99 | - - iншi: |
1207 99 20 00 | - - - для сiвби |
- - - iншi: | |
1207 99 91 00 | - - - - насiння конопель |
1207 99 98 00 | - - - - iншi |
1209 | Насiння, плоди та спори для сiвби: |
1209 10 00 00 | - насiння цукрових бурякiв |
- насiння кормових культур: | |
1209 21 00 00 | - - насiння люцерни |
1209 22 | - - насiння конюшини (Trifolium spp.): |
1209 22 10 00 | - - - конюшини лучної (Тrifolium pratense L.) |
1209 22 80 00 | - - - iнше |
1209 23 | - - насiння кострицi: |
1209 23 11 00 | - - - кострицi лучної (Festuca pratensis Hunds.) |
1209 23 15 00 | - - - кострицi червоної (Festuca rubra L.) |
1209 23 80 00 | - - - iншi |
1209 24 00 00 | - - насiння тонконогу лучного (Poa pratensis L.) |
1209 25 | - - насiння пажитницi (Lolium multiflorum Lam.; Lolium perenne L.): |
1209 25 10 00 | - - - пажитницi багатоквiткової, або райграсу багатоукiсного (Lolium multiflorum Lam.) |
1209 25 90 00 | - - - пажитницi багаторiчної, або райграсу пасовищного (Lolium perenne L.) |
1209 26 00 00 | - - насiння тимофiївки лучної |
1209 29 | - - iншi: |
1209 29 10 00 | - - - насiння вики; насiння рослин видiв (Poa palutris L., Poa trivialis L.); грястицi збiрної (Dactylis glomerаta L.); мiтлицi (Agrostis) |
1209 29 50 00 | - - - насiння люпину |
1209 29 60 00 | - - - насiння бурякiв кормових (Beta vulgaris var. alba) |
1209 29 80 00 | - - - iнше |
1209 30 00 00 | - насiння трав'яних рослин, якi вирощують переважно для одержання квiток |
- iнше: | |
1209 91 | - - насiння овочевих рослин: |
1209 91 10 00 | - - - насiння кольрабi (Brassica oleracеa, var. сaulorаpa i gongylodes L.) |
1209 91 30 00 | - - - насiння бурякiв столових (Beta vulgaris var. conditiva) |
1209 91 90 00 | - - - iншi |
1209 99 | - - iнше: |
1209 99 10 00 | - - - насiння лiсових дерев |
- - - iнше: | |
1209 99 91 00 | - - - - насiння рослин, якi вирощуються в основному для одержання квiток, крiм зазначених у товарнiй пiдкатегорiї 1209 30 00 00 |
1209 99 99 00 | - - - - iнше |
1213 00 00 00 | Солома та полова зернових, необробленi, подрiбненi або неподрiбненi, меленi або немеленi, пресованi або у виглядi гранул |
1214 | Бруква кормова, буряк кормовий (мангольд), кормовi коренеплоди, сiно, люцерна, конюшина, еспарцет, капуста кормова, люпин, вика та аналогiчнi кормовi продукти, гранульованi або негранульованi: |
1214 10 00 00 | - борошно та гранули з люцерни |
1214 90 | - iншi: |
1214 90 10 00 | - - буряк кормовий (мангольд), бруква та iншi кормовi коренеплоди |
1214 90 90 00 | - - iншi |
Група 13
Шелак природний неочищений; камедi, смоли та iншi
рослиннi соки i екстракти
Код | Назва |
1301 | Шелак природний, неочищений; природнi камедi, смоли, гумiсмоли та живицi (наприклад, бальзами): |
1301 10 00 00 | - шелак природний, неочищений |
1301 20 00 00 | - гумiарабiк |
1301 90 | - iншi: |
1301 90 10 00 | - - природна смола Chios (смола дерева виду Рistaсia lentisсus) |
1301 90 90 00 | - - iншi |
Група 14
Рослиннi матерiали для виготовлення плетених
виробiв; iншi продукти рослинного походження, в
iншому мiсцi не зазначенi
Код | Назва |
1401 | Матерiали рослинного походження (наприклад, бамбук, iндiйська тростина, або ротанг, тростина, очерет, лоза, рафiя, очищена, вибiлена або пофарбована солома злакiв, липова кора), що використовуються в основному для плетiння: |
1401 10 00 00 | - бамбук |
1401 20 00 00 | - iндiйська тростина, або ротанг |
1401 90 00 00 | - iншi |
1402 00 00 00 | Матерiали рослинного походження (наприклад, капок, рослиннi волокна, морська трава), що використовуються в основному для набивання або м'якої прокладки, у тому числi у виглядi пластiв з пiдосновою чи без неї |
1403 00 00 00 | Матерiали рослинного походження (наприклад, сорго вiничне, п'ясава, пирiй, iстль), що використовуються в основному для виробництва мiтел або щiток, у в'язках, пучках або навалом |
1404 | Матерiали рослинного походження, в iншому мiсцi не зазначенi: |
1404 10 00 00 | - рослинна сировина, що використовується в основному для фарбування або дублення |
1404 20 00 00 | - бавовняний линт |
1404 90 00 00 | - iншi |
Роздiл III
ЖИРИ ТА ОЛIЇ ТВАРИННОГО АБО РОСЛИННОГО
ПОХОДЖЕННЯ; ПРОДУКТИ ЇХ РОЗЩЕПЛЕННЯ; ГОТОВI
ХАРЧОВI ЖИРИ; ВОСКИ ТВАРИННОГО АБО РОСЛИННОГО
ПОХОДЖЕННЯ
Група 15
Жири та олiї тваринного або рослинного
походження; продукти їх розщеплення; готовi
харчовi жири; воски тваринного або рослинного
походження
Код | Назва |
1501 00 11 00 | - - для промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування |
1501 00 19 00 | - - iншi |
1502 00 10 | - для промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування: |
1502 00 10 10 | - - топленi, екстрагованi або пресованi для виробництва мила |
1502 00 10 90 | - - iншi |
1502 00 90 00 | - iншi |
1503 00 11 00 | - - для промислового використання |
1503 00 19 00 | - - iншi |
1503 00 30 00 | - масло тваринне, для промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування |
1503 00 90 00 | - iншi |
1507 10 10 00 | - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування |
1507 10 90 00 | - - iншi |
1507 90 | - iншi: |
1507 90 10 00 | - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування |
1507 90 90 00 | - - iншi |
1508 10 10 00 | - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування |
1508 10 90 00 | - - iншi |
1508 90 | - iншi: |
1508 90 10 00 | - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування |
1508 90 90 00 | - - iншi |
1511 10 10 00 | - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування |
1511 10 90 00 | - - iншi |
1511 90 | - iншi: |
- - твердi фракцiї: | |
1511 90 11 00 | - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше |
1511 90 19 00 | - - - iншi |
- - iншi: | |
1511 90 91 00 | - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування |
1511 90 99 00 | - - - iншi |
1512 11 10 00 | - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування |
- - - iншi: | |
1512 11 91 00 | - - - - соняшникова |
1512 11 99 00 | - - - - сафлорова |
1512 19 | - - iншi: |
1512 19 10 00 | - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування |
1512 19 90 | - - - iншi: |
1512 19 90 10 | - - - - соняшниковi |
1512 19 90 90 | - - - - сафлоровi |
1512 21 10 00 | - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування |
1512 21 90 00 | - - - iншi |
1512 29 | - - iншi: |
1512 29 10 00 | - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування |
1512 29 90 00 | - - - iншi |
1513 11 10 00 | - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування |
- - - iншi: | |
1513 11 91 00 | - - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше |
1513 11 99 00 | - - - - iншi |
1513 19 | - - iншi: |
- - - твердi фракцiї: | |
1513 19 11 00 | - - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше |
1513 19 19 00 | - - - - iншi |
- - - iншi: | |
1513 19 30 00 | - - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування |
- - - - iншi: | |
1513 19 91 00 | - - - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше |
1513 19 99 00 | - - - - - iншi |
1513 21 10 00 | - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування |
- - - iншi: | |
1513 21 30 00 | - - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше |
1513 21 90 00 | - - - - iншi |
1513 29 | - - iншi: |
- - - твердi фракцiї: | |
1513 29 11 00 | - - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше |
1513 29 19 00 | - - - - iншi |
- - - iншi: | |
1513 29 30 00 | - - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування |
- - - - iншi: | |
1513 29 50 00 | - - - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше |
1513 29 90 00 | - - - - - iншi |
1514 11 10 00 | - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування |
1514 11 90 00 | - - - iнша |
1514 19 | - - iнша: |
1514 19 10 00 | - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування |
1514 19 90 00 | - - - iншi |
- iнша: | |
1514 91 | - - олiя сира: |
1514 91 10 00 | - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування |
1514 91 90 00 | - - - iнша |
1514 99 | - - iнша: |
1514 99 10 00 | - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування |
1514 99 90 00 | - - - iншi |
1515 19 10 00 | - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування |
1515 19 90 00 | - - - iншi |
1515 21 10 00 | - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування |
1515 21 90 00 | - - - iншi |
1515 29 | - - iншi: |
1515 29 10 00 | - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування |
1515 29 90 00 | - - - iншi |
1515 30 10 00 | - - для виробництва амiноундеканової кислоти, яка використовується для виробництва синтетичних волокон або полiмерних матерiалiв |
1515 30 90 00 | - - iншi |
1515 50 11 00 | - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування |
1515 50 19 00 | - - - iншi |
- - iншi: | |
1515 50 91 00 | - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування |
1515 50 99 00 | - - - iншi |
1515 90 | - iншi: |
1515 90 21 00 | - - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування |
1515 90 29 00 | - - - - iншi |
- - - iншi: | |
1515 90 31 00 | - - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування |
1515 90 39 00 | - - - - iншi |
1515 90 40 00 | - - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування |
- - - - iншi: | |
1515 90 51 00 | - - - - - твердi, у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше |
1515 90 59 00 | - - - - - твердi, в iншiй упаковцi; рiдкi |
