ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
15.01.2001 р. | N 15/3-121-ЕП |
---|
Начальникам регiональних митниць | |
Начальникам митниць |
Для керiвництва в роботi
надсилаємо нову редакцiю додатка до п. 1.2
Iнструкцiї про порядок справляння акцизного
збору в разi ввезення товарiв суб'єктами
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на митну
територiю України, затвердженої наказом
Державної митної служби України вiд 13.10.2000 N 568,
з урахуванням змiн, унесених законами України
"Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв
України щодо регулювання ринку автомобiлiв в
Українi" вiд 07.12.2000 N 2134-III, "Про
внесення змiн до Закону України "Про ставки
акцизного збору i ввiзного мита на спирт етиловий
та алкогольнi напої" вiд 07.12.2000 N 2137-III
та "Про внесення змiн до Закону України "Про
ставки акцизного збору i ввiзного мита на тютюновi
вироби" вiд 07.12.2000 N 2138-III.
Звертаємо увагу на те, що Закон України вiд 07.12.2000 N 2134-III набирає чинностi з 20.02.2001.
Лист Держмитслужби вiд 28.04.2000 N 15/3-1528-ЕП вважати таким, що втратив чиннiсть.
Додаток: зазначене на 6 арк.
Заступник Голови Служби | О. Шейко |
Додаток до п. 1.2 Iнструкцiї про порядок справляння акцизного збору в разi ввезення товарiв суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi на митну територiю України |
Перелiк
товарiв (продукцiї), якi пiдлягають обкладенню
акцизним збором згiдно з чинним законодавством,
та ставки цього збору
Код виробiв за Гармонiзованою системою опису та кодування товарiв | Опис товару за Гармонiзованою системою опису та кодування товарiв | Ставки акцизного збору у твердих ставках з одиницi товару (продукцiї) або у вiдсотках до обороту | Законодавчий акт |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
2203 00 | Пиво солодове | 0,14 грн. за 1 л | ЗУ N 1581-III 23.03.2000 |
2204 (крiм 2204 10, 2204 30, 2204 21 100, 2204 29 100) |
Вина винограднi натуральнi, включаючи крiпленi (з урахуванням статтi 2 цього Закону) | 0, 8 грн. за 1 л | ЗУ N 2137-III 07.12.2000 |
2204 10 | Вина iгристi, шампанське: в тому числi шампанськi вина, що мiстять у назвi слово "Champagne" | 1,6 грн. за 1 л | - " - |
2204 21 100 2204 29 100 |
Вино газоване (за винятком зазначеного в субпозицiї 2204 10) | 1,6 грн. за 1 л | - " - |
2204 30 | Iншi сусла винограднi (в тому числi коньячнi та шампанськi виноматерiали) | 0 | - " - |
2205 | Вермути та iншi вина винограднi натуральнi з добавкою рослинних або ароматичних екстрактiв (з урахуванням статтi 2 цього Закону) | 2,6 грн. за 1л | ЗУ N 1582-III 23.03.2000 |
2206 | Iншi напої збродженi (сидр яблучний, сидр грушевий перру, медовий напiй) (з урахуванням статтi 2 цього Закону) | 2,6 грн. за 1л | - " - |
2207 | Спирт етиловий неденатурований з вмiстом спирту не менш як 80 % об'єму; спирт етиловий та iншi спиртнi напої, денатурованi, будь-якої мiцностi (з урахуванням статтi 6 цього Закону) | 16 грн. за 1л 100% спирту | - " - |
2208 (крiм 2208 10 900 - тiльки спирт коньячний) |
Спирт етиловий неденатурований з вмiстом спирту менш як 80 % об'єму; мiцнi спиртнi напої, лiкери та iншi алкогольнi напої, складовi спиртовi напiвфабрикати, що використовуються для виготовлення напоїв (з урахуванням статтi 6 цього Закону) | 16 грн. за 1л 100% спирту |
ЗУ N 1582-III 23.03.2000 |
2208 10 900 | Тiльки спирт коньячний (з урахуванням статтi 4 цього Закону) | 0 | |
2401 | Тютюнова сировина. Тютюновi вiдходи | 0 | ЗУ N 1246-ХIV 19.11.99 |
2402 10 000 | Сигари (в т. ч. сигари з обрiзаними кiнцями), сигарили (сигари тонкi), iншi | 20 грн. за 100 шт. | - " - |
2402 20 001 | Сигарети без фiльтру з тютюну (цигарки) | 5 грн. за 1000 шт. | ЗУ N 2138-III 07.12.2000 |
2402 20 002 | Сигарети з фiльтром з тютюну (цигарки) | 10 грн. за 1000 шт. | - " - |
2403 (крiм 2403 99 100, 2403 10 000) |
Iнший промислово виготовлений тютюн i промисловi замiнники тютюну | 0 | ЗУ N 1246-ХIV 19.11.99 |
2403 10 000 | тютюн для палiння ( в тому числi iз замiнниками або без замiнникiв тютюну в будь-якiй пропорцiї) | 10 грн. за 1 кг | - " - |
2403 99 100 | тютюн для жування, тютюн для нюхання | 10 грн. за 1 кг | - " - |
Легкi дистиляти: | |||
2710 00 110 | для специфiчних процесiв переробки | 12 євро за 1000 кг | ЗУ N 1214-XIV 04.11.99 |
2710 00 150 | для хiмiчних перетворень в процесах, не зазначених у позицiї 2710 00 110 | 12 євро за 1000 кг | - " - |
Спецiальнi бензини: | |||
2710 00 210 | уайт - спiрит | 12 євро за 1000 кг |
- " - |
2710 00 250 | iншi | 20 євро за 1000 кг |
- " - |
Бензини моторнi: | |||
2710 00 310 | бензини авiацiйнi | 20 євро за 1000 кг | ЗУ N 1214-XIV 04.11.99 |
2710 00 330 2710 00 350 |
А-72, А-76, А-80, А-90, А-91, А-92, АI-93, А-95, А-96, А-98 та бензини моторнi iнших марок | 60 євро за 1000 кг | ЗУ N 1962-III 21.09.2000 |
2710 00 330 2710 00 350 |
Тiльки бензини моторнi сумiшевi з вмiстом не менше 5 вiдсоткiв високооктанових кисневмiсних добавок | ||
А-76 Ек, А-80 Ек, | 20 євро за 1000 кг | ЗУ N 1214-XIV 04.11.99 |
|
А-92 Ек, АI-93 Ек, | 20 євро за 1000 кг | - " - | |
А-95 Ек, А-98 Ек | 20 євро за 1000 кг | - " - | |
2710 00 370 | паливо бензинове реактивне | 20 євро за 1000 кг | - " - |
2710 00 390 | iншi легкi фракцiї | 20 євро за 1000 кг | - " - |
Середнi дистиляти: | |||
2710 00 410 | для специфiчних процесiв переробки | 20 євро за 1000 кг | - " - |
2710 00 450 | для хiмiчних перетворень в процесах, не зазначених у позицiї 2710 00 410 | 12 євро за 1000 кг | - " - |
Для iнших цiлей: гас (керосин): | |||
2710 00 510 | паливо реактивне | 12 євро за 1000 кг | - " - |
2710 00 550 2710 00 590 |
iнший | 20 євро за 1000 кг | - " - |
2710 00 610 2710 00 650 2710 00 690 |
Важкi дистиляти (дизельне пальне) | 30 євро за 1000 кг | ЗУ N 1962-III 21.09.2000 |
7113 7114 |
Ювелiрнi вироби | 55% | ЗУ N 1214-XIV 04.11.99 |
Транспортнi засоби з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд iскри та з кривошипно - шатунним механiзмом: | |||
8703 21 100 | - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 1000 куб. см, новi | 0,2 євро за 1 куб. см | ЗУ N 2134-III 07.12.2000 |
8703 21 90 | - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 1000 куб. см, що були у користуваннi: | ||
8703 21 901 | - до 5 рокiв включно | 0,4 євро за 1 куб. см | - " - |
8703 21 903 | - понад 5 рокiв | 0,6 євро за 1 куб. см | - " - |
8703 22 110, 8703 22 190 |
- з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 1000 куб. см, але не бiльш як 1500 куб. см, новi: автомобiлi, обладнанi для проживання; iншi | 0,2 євро за 1 куб. см | - " - |
8703 22 90 | - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 1000 куб. см, але не бiльш як 1500 куб. см, що були у користуваннi: | ||
8703 22 901 | - до 5 рокiв включно | 0,4 євро за 1 куб. см | - " - |
8703 22 903 | - понад 5 рокiв | 0,6 євро за 1 куб. см | - " - |
8703 23 110, 8703 23 190 |
- з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 1500 куб. см, але не бiльш як 2200 куб. см, новi: автомобiлi, обладнанi для проживання; iншi | 0,3 євро за 1 куб. см | - " - |
8703 23 110, 8703 23 190 |
- з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 2200 куб. см, але не бiльш як 3000 куб. см, новi: автомобiлi, обладнанi для проживання; iншi | 0,6 євро за 1 куб. см | - " - |
8703 23 90 | - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 1500 куб. см, але не бiльш як 2200 куб. см, що були у користуваннi: | ||
8703 23 901 | - до 5 рокiв включно | 0,6 євро за 1 куб. см | - " - |
8703 23 903 | - понад 5 рокiв | 0,9 євро за 1 куб. см | - " - |
8703 23 90 | - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 2200 куб. см, але не бiльш як 3000 куб. см, що були у користуваннi: | ||
8703 23 901 | - до 5 рокiв включно | 1,2 євро за 1 куб. см | ЗУ N 2134-III 07.12.2000 |
8703 23 903 | - понад 5 рокiв | 1,8 євро за 1 куб. см | - " - |
8703 24 100 | - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 3000 куб. см, новi | 1,0 євро за 1 куб. см | - " - |
8703 24 90 | - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 3000 куб. см, що були у користуваннi: | ||
8703 24 901 | - до 5 рокiв включно | 2,0 євро за 1 куб. см | - " - |
8703 24 903 | - понад 5 рокiв | 3,0 євро за 1 куб. см | - " - |
Iншi автомобiлi з двигуном внутрiшнього згоряння (дизельнi та напiвдизельнi двигуни, що працюють на пальному з низьким цетановим числом): | |||
8703 31 100 | - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 1500 куб. см, новi | 0,2 євро за 1 куб. см | - " - |
8703 31 90 | - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 1500 куб. см, що були у користуваннi: | ||
8703 31 901 | - до 5 рокiв включно | 0,4 євро за 1 куб. см | - " - |
8703 31 903 | - понад 5 рокiв | 0,6 євро за 1 куб. см | - " - |
8703 32 110, 8703 32 190 |
- з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 1500 куб. см, але не бiльш як 2500 куб. см, новi: автомобiлi, обладнанi для проживання; iншi | 0,3 євро за 1 куб. см | - "- |
8703 32 90 | - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 1500 куб. см, але не бiльш як 2500 куб. см, що були у користуваннi: | ||
8703 32 901 | - до 5 рокiв включно | 0,6 євро за 1 куб. см | - " - |
8703 32 903 | - понад 5 рокiв | 0,9 євро за 1 куб. см | ЗУ N 2134-III 07.12.2000 |
8703 33 110, 8703 33 190 |
- з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 2500 куб. см, новi: автомобiлi, обладнанi для проживання; iншi | 0,8 євро за 1 куб. см | - " - |
8703 33 90 | - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 2500 куб. см, що були у користуваннi: | ||
8703 33 901 | - до 5 рокiв включно | 1,6 євро за 1 куб. см | - " - |
8703 33 903 | - понад 5 рокiв | 2,4 євро за 1 куб. см | - " - |
8703 90 | Iншi (з електродвигуном, iншi) | 100 євро за 1 шт. | - " - |
8703 10 | Автомобiлi, спецiально призначенi для руху по снiгу; спецiальнi автомобiлi для перевезення гравцiв у гольф та iншi подiбнi транспортнi засоби | 0,6 євро за 1 куб. см | - " - |
8711 40 000 8711 50 000 8711 90 000 |
Мотоцикли (включаючи мопеди) i велосипеди з встановленим допомiжним двигуном, з колясками або без них, з об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 500 куб. см, але не бiльш як 800 куб. см; бiльш як 800 куб. см; iншi | 0,2 євро за 1 куб. см | - " - |
8716 10 990 | Причепи i напiвпричепи житловi, масою бiльш як 3500 кг | 100 євро за 1 шт. | - " - |
Copyright © 2024 НТФ «Интес» Все права сохранены. |