Додаток до листа Держмитслужби від 08.12.2023 N 15-03/1857 (частина 1 [01-28], частина 3 [72-97])

Додаток I-A "Тарифний графiк України" до глави 1 роздiлу IV "Торгiвля i питання, пов'язанi з торгiвлею" Угоди про полiтичне спiвробiтництво, вiльну торгiвлю i стратегiчне партнерство мiж Україною та Сполученим Королiвством Великої Британiї i Пiвнiчної Iрландiї
(Закон України вiд 16.12.2020 N 1100-IX)

(частина 2)

Код УКТЗЕД
(Г2022)
Назва дiюча ставка увiзного мита (пiльгова) дiюча ставка ввiзного мита (повна) зобов'язання в рамках Угоди  
Базова ставка увiзного мита Перехiдний перiод, рокiв 2024 2025 2026
з 01.01.2024 до 30.03.2024 з 31.03.2024 до 31.12.2024 (включно)
2901 10 00 10 - - бутан, iзобутан 0 0 0 0 0 0 0 0
2901 10 00 90 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0
2901 21 00 00 - - етилен 0 0 0 0 0 0 0 0
2901 22 00 00 - - пропен (пропiлен) 0 0 0 0 0 0 0 0
2901 23 00 00 - - бутен (бутилен) та його iзомери 0 0 0 0 0 0 0 0
2901 24 00 00 - - бута-1,3-дiєн та iзопрен 0 0 0 0 0 0 0 0
2901 29 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0
2902 11 00 00 - - циклогексан 0 0 0 0 0 0 0 0
2902 19 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0
2902 20 00 00 - бензол 0 0 0 0 0 0 0 0
2902 30 00 00 - толуол 0 0 0 0 0 0 0 0
2902 41 00 00 - - о-ксилол 0 0 0 0 0 0 0 0
2902 42 00 00 - - м-ксилол 0 0 0 0 0 0 0 0
2902 43 00 00 - - p-ксилол 0 0 0 0 0 0 0 0
2902 44 00 00 - - сумiшi iзомерiв ксилолу 0 0 0 0 0 0 0 0
2902 50 00 00 - стирол 0 0 0 0 0 0 0 0
2902 60 00 00 - етилбензол 0 0 0 0 0 0 0 0
2902 70 00 00 - кумол 0 0 0 0 0 0 0 0
2902 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0
2903 11 00 00 - - хлорметан (метилхлорид) та хлоретан (етилхлорид) 0 0 0 0 0 0 0 0
2903 12 00 00 - - дихлорметан (метиленхлорид) 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2903 13 00 00 - - хлороформ (трихлорметан) 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2903 14 00 00 - - тетрахлорид вуглецю 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2903 15 00 00 - - етилендихлорид (ISO) (1,2-дихлоретан) 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2903 19 00 00 - - iншi 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2903 21 00 00 - - вiнiлхлорид (хлоретилен) 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2903 22 00 00 - - трихлоретилен 0 0 0 0 0 0 0 0
2903 23 00 00 - - тетрахлоретилен (перхлоретилен) 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2903 29 00 00 - - iншi 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2903 41 00 00 - - трифторметан (HFC-23) 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0
2903 42 00 00 - - дифторметан (HFC-32) 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0
2903 43 00 00 - - фторметан (HFC-41), 1,2-дифторетан (HFC-152) та 1,1-дифторетан (HFC-152a) 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0
2903 44 00 00 - - пентафторетан (HFC-125), 1,1,1-трифторетан (HFC-143a) та 1,1,2-трифторетан (HFC-143) 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0
2903 45 00 00 - - 1,1,1,2- тетрафторетан (HFC-134a) та 1,1,2,2-тетрафторетан(HFC-134) 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0
2903 46 00 00 - - 1,1,1,2,3,3,3-гептафторпропан (HFC-227ea), 1,1,1,2,2,3-гексафторпропан (HFC-236cb), 1,1,1,2,3,3-гексафторпропан (HFC-236ea)та 1,1,1,3,3,3-гексафторпропан (HFC-236fa) 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0
2903 47 00 00 - - 1,1,1,3,3-пентафторпропан (HFC-245fa) та 1,1,2,2,3-пентафторпропан (HFC-245ca) 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0
2903 48 00 00 - - 1,1,1,3,3-пентафторбутан (HFC-365mfc) та 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-декафторпентан (HFC-43-10mee) 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0
2903 49 10 00 - - - iншi пентафторпропани, гексафторпропани та гептафторпропани 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0
2903 49 30 00 - - - перфторованi похiднi 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0
2903 49 90 00 - - - iншi 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0
2903 51 00 00 - - 2,3,3,3-тетрафторпропен (HFO-1234yf), 1,3,3,3-тетрафторпропен (HFO-1234ze) та (Z)-1,1,1,4,4,4-гексафтор-2-бутен (HFO-1336mzz) 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0
2903 59 00 00 - - iншi 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0
2903 61 00 00 - - метил бромiд (бромметан) 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2903 62 00 00 - - етилен дибромiд (ISO) (1,2-диброметан) 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2903 69 11 00 - - - - дибромметан 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2903 69 19 00 - - - - iншi 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2903 69 80 00 - - - йодиди 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0
2903 71 00 00 - - хлордифторметан 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2903 72 00 00 - - дихлортрифторетан 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2903 73 00 00 - - дихлорфторетан 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2903 74 00 00 - - хлордифторетан 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2903 75 00 00 - - дихлорпентафтор-пропан 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2903 76 10 00 - - - бромхлордифтор-метан 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2903 76 20 00 - - - бромтрифтор-метан 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2903 76 90 00 - - - дибромтетрафтор-етани 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2903 77 60 10 - - - - дихлордифторметан 0 0 0 0 0 0 0 0
2903 77 60 90 - - - - трихлорфторметан, трихлортрифторетани, дихлортетрафторетани та хлорпентафторетан 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2903 77 90 00 - - - iншi 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2903 78 00 00 - - пергалогенованi похiднi iншi 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2903 79 30 00 - - - галогенованi похiднi, якi мiстять тiльки бром та хлор або тi, що мiстять тiльки фтор та хлор, або тi, що мiстять тiльки фтор и бром 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2903 79 80 00 - - - iншi 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2903 81 00 00 - - 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан (HCH (ISO), включаючи лiндан (ISO, INN) 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2903 82 00 00 - - алдрин (ISO), хлордан (ISO) та гептахлор (ISO) 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2903 83 00 00 - - мiрекс (ISO) 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2903 89 10 00 - - - 1,2-дибром-4-(1,2- диброметил)циклогексан; тетрабромциклооктани 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2903 89 80 00 - - - iншi 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2903 91 00 00 - - хлорбензол, o-дихлорбензол та p-дихлорбензол 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2903 92 00 00 - - гексахлорбензол (ISO) i DDT (ISO) (клофенотан (INN), 1,1,1-трихлор-2,2-бiс (p-хлорфенiл)етан) 2 2 2 0 0 0 0 0
2903 93 00 00 - - пентахлорбензол (ISO) 2 2 2 0 0 0 0 0
2903 94 00 00 - - гексабромбiфенiли 2 2 2 0 0 0 0 0
2903 99 10 00 - - - 2,3,4,5,6-пентаброметилбензол 2 2 2 0 0 0 0 0
2903 99 80 10 - - - - бензилхлорид (бензил хлористий) 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0
2903 99 80 90 - - - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0
2904 10 00 00 - похiднi iз вмiстом лише сульфогруп, їх солi та складнi етиловi ефiри 0 0 0 0 0 0 0 0
2904 20 00 00 - похiднi iз вмiстом лише нiтро- або лише нiтрозогруп 0 0 0 0 0 0 0 0
2904 31 00 00 - - перфтороктансульфонова кислота 0 0 0 0 0 0 0 0
2904 32 00 00 - - перфтороктансульфонат амонiю 0 0 0 0 0 0 0 0
2904 33 00 00 - - перфтороктансульфонат лiтiю 0 0 0 0 0 0 0 0
2904 34 00 00 - - перфтороктансульфонат калiю 0 0 0 0 0 0 0 0
2904 35 00 00 - - iншi солi перфтороктансульфонової кислоти 0 0 0 0 0 0 0 0
2904 36 00 00 - - перфтороктансульфонiл фтори 0 0 0 0 0 0 0 0
2904 91 00 00 - - трихлоронiтрометан (хлорпiкрин) 0 0 0 0 0 0 0 0
2904 99 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0
2905 11 00 00 - - метанол (метиловий спирт) 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2905 12 00 10 - - - пропан-1-ол (спирт пропiловий) 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0
2905 12 00 20 - - - пропан-2-ол (спирт iзопропiловий) 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2905 13 00 00 - - бутан-1-ол (спирт н-бутиловий) 0 0 0 0 0 0 0 0
2905 14 10 00 - - - 2-метилпропан- 2-ол (спирт третбутиловий) 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2905 14 90 00 - - - iншi 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2905 16 20 00 - - - октан-2-ол 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2905 16 85 10 - - - - 2-етилгексан-1-ол 0 0 0 0 0 0 0 0
2905 16 85 90 - - - - iншi 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2905 17 00 00 - - додекан-1-ол (спирт лауриловий), гексадекан-1-ол (цетиловий спирт) та октадекан-1-ол (спирт стеариловий) 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2905 19 00 00 - - iншi 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2905 22 00 00 - - ациклiчнi терпеновi спирти 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2905 29 10 00 - - - алiловий спирт 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2905 29 90 00 - - - iншi 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2905 31 00 00 - - етиленглiколь (етандiол) 5,5 5,5 2 0 0 0 0 0
2905 32 00 00 - - пропiленглiколь (пропан-1,2-дiол) 0 0 0 0 0 0 0 0
2905 39 20 00 - - - бутан-1,3-дiол 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2905 39 26 00 - - - бутан-1,4-дiол або тетраметилетилен глiколь (1,4-бутандiол) з 100 вiдсотковим (мас. %) вмiстом вуглецю бiологiчного походження (a bio-based carbon) 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2905 39 28 00 - - - - iншi 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2905 39 30 00 - - - 2,4,7,9-тетраметилдек- 5-iн-4,7-дiол 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2905 39 95 00 - - - iншi 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2905 41 00 00 - - 2-етил-2-(гiдроксиметил) пропан-1,3-дiол (триметилолпропан) 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2905 42 00 00 - - пентаеритрит (пентаеритритол) 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2905 43 00 00 - - манiтол (манiт) 0 0 0 0 0 0 0 0
2905 44 11 00 - - - - iз вмiстом D-манiтолу 2 мас.% або менше у перерахунку на вмiст D-глюцитолу 5,5 5,5 5,5 3 0 0 0 0
2905 44 19 00 - - - - iнший 5,5 5,5 5,5 3 0 0 0 0
2905 44 91 00 - - - - iз вмiстом D-манiтолу 2 мас.% або менше у перерахунку на вмiст D-глюцитолу 0 0 0 0 0 0 0 0
2905 44 99 00 - - - - iнший 5,5 5,5 5,5 3 0 0 0 0
2905 45 00 00 - - глiцерин 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2905 49 00 10 - - - ксилiт харчовий 5 5 5 0 0 0 0 0
2905 49 00 90 - - - iншi 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2905 51 00 00 - - етхлорвiнол (INN) 0 0 0 0 0 0 0 0
2905 59 91 00 - - - 2,2-бiс (бромметил) пропандiол 0 0 0 0 0 0 0 0
2905 59 98 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0
2906 11 00 00 - - ментол 0 0 0 0 0 0 0 0
2906 12 00 00 - - циклогексанол, метилциклогексаноли та диметил-циклогексаноли 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2906 13 10 00 - - - стерини 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2906 13 90 00 - - - iнозити 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2906 19 00 00 - - iншi 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2906 21 00 00 - - бензиловий спирт 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2906 29 00 00 - - iншi 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2907 11 00 00 - - фенол (гiдроксибензол) та його солi 0 0 0 0 0 0 0 0
2907 12 00 10 - - - n-крезол 1 1 1 0 0 0 0 0
2907 12 00 90 - - - iншi 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2907 13 00 00 - - октилфенол, нонiлфенол та їх iзомери; солi цих речовин 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2907 15 10 00 - - - 1-нафтол 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2907 15 90 00 - - - iншi 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2907 19 10 00 - - - ксиленоли та їх солi 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2907 19 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0
2907 21 00 00 - - резорцин та його солi 0 0 0 0 0 0 0 0
2907 22 00 00 - - гiдрохiнон (хiнол) та його солi 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2907 23 00 00 - - 4,4'-iзопропiлiдендифенол (бiсфенол А, дифенiлолпропан) та його солi 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2907 29 00 00 - - iншi 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2908 11 00 00 - - пентахлорфенол (ISO) 0 0 0 0 0 0 0 0
2908 19 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0
2908 91 00 00 - - дiносеб (ISO) та його солi 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2908 92 00 00 - - 4,6-динiтро-о-крезол (DNOC (ISO) та його солi 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2908 99 00 00 - - iншi 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2909 11 00 00 - - дiетиловий ефiр 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2909 19 10 00 - - - третбутиловий простий ефiр(етил-трет-бутиловий ефiр, ETBE) 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2909 19 90 10 - - - - дiалiловий ефiр 1 1 1 0 0 0 0 0
2909 19 90 20 - - - - метил-третбутиловий ефiр 0 0 0 0 0 0 0 0
2909 19 90 90 - - - - iншi 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2909 20 00 00 - ефiри простi цикла-новi (циклоалкановi), цикленовi (циклоалкеновi) або циклотерпеновi та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2909 30 10 00 - - дифенiловий ефiр простий 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2909 30 31 00 - - - пентабромди-фенiловий ефiр простий; 1,2,4,5-тетрабром-3,6-бiс- (пентабромофенок-си)бензол 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2909 30 35 00 - - - 1,2-бiс(2,4,6- трибромофенокси) етан, для виробництва акрилонiтрил-бутадiєнстиролу (ABS) 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2909 30 38 00 - - - iншi 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2909 30 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0
2909 41 00 00 - - 2,2'-оксидiетанол (дiетиленглiколь, диглiколь) 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2909 43 00 00 - - простi монобутиловi ефiри етиленглiколю або дiетиленглiколю 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2909 44 00 20 - - - етилцелозольв 1 1 1 0 0 0 0 0
2909 44 00 90 - - - iншi 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2909 49 11 00 - - - 2-(2-хлоретокси)етанол 0 0 0 0 0 0 0 0
2909 49 80 10 - - - - циклiчнi 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0
2909 49 80 90 - - - - iншi 0 0 5,5 0 0 0 0 0
2909 50 00 10 - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0
2909 50 00 90 - - iншi 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2909 60 10 00 - - пероксиди ацеталей та напiвацеталей 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2909 60 90 00 - - iншi 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2910 10 00 00 - оксиран (етиленоксид) 0 0 0 0 0 0 0 0
2910 20 00 00 - метилоксиран (пропiленоксид) 0 0 0 0 0 0 0 0
2910 30 00 00 - 1-хлор-2,3-епоксипропан (епiхлоргiдрин) 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2910 40 00 00 - дiелдрiн (ISO, INN) 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2910 50 00 00 - ендрiн (ISO) 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2910 90 00 00 - iншi 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2911 00 00 00 Ацеталi i напiвацеталi, до складу яких входить або не входить iнша кисневмiсна функцiональна група, та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2912 11 00 00 - - метаналь (формальдегiд) 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2912 12 00 00 - - етаналь (ацетальдегiд) 2 2 2 0 0 0 0 0
2912 19 00 10 - - - бутаналь (бутиральдегiд, нормальний iзомер) 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2912 19 00 90 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0
2912 21 00 00 - - бензальдегiд 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2912 29 00 00 - - iншi 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2912 41 00 00 - - ванiлiн (4-гiдрокси-3- мето-ксибензальдегiд) 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0
2912 42 00 00 - - етилванiлiн (3-етокси-4- гiдро-ксибензальдегiд) 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2912 49 00 00 - - iншi 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2912 50 00 00 - циклiчнi полiмери альдегiдiв 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2912 60 00 00 - параформальдегiд 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2913 00 00 00 Похiднi речовин товарної позицiї 2912, галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2914 11 00 00 - - ацетон 0 0 0 0 0 0 0 0
2914 12 00 00 - - бутанон (метилетилкетон) 1 1 1 0 0 0 0 0
2914 13 00 00 - - 4-метилпентан-2-он (метилiзобутилкетон) 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2914 19 10 00 - - - 5-метилгексан- 2-он 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2914 19 90 00 - - - iншi 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2914 22 00 00 - - циклогексанон та метилциклогексанони 0 0 0 0 0 0 0 0
2914 23 00 00 - - iонони та метилiонони 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2914 29 00 10 - - - iзофорон (3,5,5-триметил- 2-циклогексен-1-он) 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0
2914 29 00 20 - - - камфора 0 0 5,5 0 0 0 0 0
2914 29 00 90 - - - iншi 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2914 31 00 00 - - фенiлацетон (фенiлпропан-2-он) 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2914 39 00 10 - - - ацетофенон 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0
2914 39 00 90 - - - iншi 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2914 40 10 00 - - 4-гiдрокси-4-метилпентан-2-он (дiацетоновий спирт) 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2914 40 90 00 - - iншi 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2914 50 00 00 - кетонофеноли та кетони, до складу яких входить iнша кисневмiсна функцiональна група 2 2 2 0 0 0 0 0
2914 61 00 00 - - антрахiнон 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2914 62 00 00 - - коензим Q10 (убiдекаренон (INN)) 0 0 0 0 0 0 0 0
2914 69 10 00 - - - 1,4-нафтохiнон 0 0 0 0 0 0 0 0
2914 69 80 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0
2914 71 00 00 - - хлордекон (ISO) 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2914 79 00 00 - - iншi 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2915 11 00 00 - - мурашина кислота 0 0 0 0 0 0 0 0
2915 12 00 00 - - солi мурашиної кислоти 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2915 13 00 00 - - складнi ефiри мурашиної кислоти 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2915 21 00 00 - - оцтова кислота 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2915 24 00 00 - - оцтовий ангiдрид 2 2 2 0 0 0 0 0
2915 29 00 00 - - iншi 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2915 31 00 00 - - етилацетат 0 0 0 0 0 0 0 0
2915 32 00 00 - - вiнiлацетат 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2915 33 00 00 - - н-бутилацетат 0 0 0 0 0 0 0 0
2915 36 00 00 - - диносебу (ISO) ацетат 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2915 39 00 00 - - iншi 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2915 40 00 00 - кислоти моно-, ди- або трихлороцтовi, їх солi та складнi ефiри 0 0 0 0 0 0 0 0
2915 50 00 00 - пропiонова кислота, її солi та складнi ефiри 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2915 60 11 00 - - - дiiзобутират 1-iзопропiл-2,2-диметилтриметилену 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2915 60 19 00 - - - iншi 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2915 60 90 00 - - валерiановi кислоти, їх солi та складнi ефiри 0 0 0 0 0 0 0 0
2915 70 40 00 - - пальмiтинова кислота, її солi та складнi ефiри 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2915 70 50 10 - - - стеаринова кислота 1 1 1 0 0 0 0 0
2915 70 50 90 - - - iншi 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2915 90 30 00 - - лауринова кислота, її солi та складнi ефiри 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2915 90 70 10 - - - октоат олова (II) (2-етилгексанової кислоти олова (II) сiль) 2 2 2 0 0 0 0 0
2915 90 70 90 - - - iншi 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0
2916 11 00 00 - - акрилова кислота та її солi 0 0 0 0 0 0 0 0
2916 12 00 00 - - складнi ефiри акрилової кислоти 0 0 0 0 0 0 0 0
2916 13 00 00 - - метакрилова кислота та її солi 0 0 0 0 0 0 0 0
2916 14 00 00 - - складнi ефiри метакрилової кислоти 0 0 0 0 0 0 0 0
2916 15 00 00 - - олеїнова, лiнолева або лiноленова кислоти, їх солi та складнi ефiри 1 1 1 0 0 0 0 0
2916 16 00 00 - - бiнапакрил (ISO) 6,5 6,5 6,5 0 0 0 0 0
2916 19 10 00 - - - ундециловi кислоти, їх солi та складнi ефiри 6,5 6,5 6,5 0 0 0 0 0
2916 19 40 00 - - - кислота кротонова 6,5 6,5 6,5 0 0 0 0 0
2916 19 95 10 - - - - гекса-2, 4-дiєнова кислота (сорбiнова кислота) 2 2 2 0 0 0 0 0
2916 19 95 90 - - - - iншi 6,5 6,5 6,5 0 0 0 0 0
2916 20 00 00 - кислоти циклановi (циклоалкановi), цикленовi (циклоалкеновi) та циклотерпеновi монокарбоновi, їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похiднi 6,5 6,5 6,5 0 0 0 0 0
2916 31 00 00 - - бензойна кислота, її солi та складнi ефiри 0 0 0 0 0 0 0 0
2916 32 00 10 - - - пероксид бензоїлу 1 1 1 0 0 0 0 0
2916 32 00 90 - - - хлористий бензоїл 6,5 6,5 6,5 0 0 0 0 0
2916 34 00 00 - - фенiлоцтова кислота та її солi 2 2 2 0 0 0 0 0
2916 39 10 00 - - - складнi ефiри фенiлоцтової кислоти 6,5 6,5 6,5 0 0 0 0 0
2916 39 90 10 - - - - iбупрофен (ibuprofen INN) 2 2 2 0 0 0 0 0
2916 39 90 90 - - - - iншi 6,5 6,5 6,5 0 0 0 0 0
2917 11 00 00 - - щавлева кислота, її солi та складнi ефiри 6,5 6,5 6,5 3 0 0 0 0
2917 12 00 00 - - адипiнова кислота, її солi та складнi ефiри 6,5 6,5 6,5 3 0 0 0 0
2917 13 10 00 - - - себацинова кислота 6,5 6,5 6,5 0 0 0 0 0
2917 13 90 00 - - - iншi 6,5 6,5 6,5 0 0 0 0 0
2917 14 00 00 - - малеїновий ангiдрид 6,5 6,5 6,5 0 0 0 0 0
2917 19 10 00 - - - малонова кислота, її солi та складнi ефiри 6,5 6,5 6,5 0 0 0 0 0
2917 19 20 00 - - - бурштинова кислота (етан-1,2-дикарбонова кислота, сукцинат, бутандиова кислота) з 100 вiдсотковим (мас. %) вмiстом вуглецю бiологiчного походження (a bio-based carbon) 0 0 0 0 0 0 0 0
2917 19 80 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0
2917 20 00 00 - кислоти циклановi (циклоалкановi), цикленовi (циклоалкеновi) або циклотерпеновi полiкарбоновi, їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похiднi 6,5 6,5 6,5 0 0 0 0 0
2917 32 00 00 - - дiоктил-ортофталати 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0
2917 33 00 00 - - динонiл-ортофталати або дидецилортофталати 0 0 0 0 0 0 0 0
2917 34 00 00 - - iншi складнi ефiри ортофталевої кислоти 0 0 0 0 0 0 0 0
2917 35 00 10 - - - що використовується для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0
2917 35 00 90 - - - iнший 6,5 6,5 6,5 3 0 0 0 0
2917 36 00 00 - - терефталева кислота та її солi 6,5 6,5 6,5 3 0 0 0 0
2917 37 00 00 - - диметилтерефталат 6,5 6,5 6,5 0 0 0 0 0
2917 39 20 00 - - - складний ефiр чи ангiдрид тетрабромфталевої кислоти; бензол-1,2,4-трикарбонова кислота; iзофталоїлдихлорид, що мiстить 0,8 мас.% чи менше терефталоїлдихлориду; нафталiн-1,4,5,8-тетракарбонова кислота; тетрахлорфталевий ангiдрид; 3,5-бiс(метоксикарбонiл) бензолсульфонат натрiю 6,5 6,5 6,5 0 0 0 0 0
2917 39 95 00 - - - iншi 6,5 6,5 6,5 0 0 0 0 0
2918 11 00 00 - - молочна кислота, її солi та складнi ефiри 6,5 6,5 6,5 0 0 0 0 0
2918 12 00 00 - - винна кислота 6,5 6,5 6,5 0 0 0 0 0
2918 13 00 00 - - солi та складнi ефiри винної кислоти 6,5 6,5 6,5 0 0 0 0 0
2918 14 00 00 - - лимонна кислота 6,5 6,5 6,5 3 0 0 0 0
2918 15 00 10 - - - натрiй цитрат 2 2 2 3 0 0 0 0
2918 15 00 90 - - - iншi 6,5 6,5 6,5 3 0 0 0 0
2918 16 00 00 - - глюконова кислота, її солi та складнi ефiри 0 0 0 0 0 0 0 0
2918 17 00 00 - - 2,2-дифенiл-2-гiдроксиоцтова кислота (бензилова кислота) 6,5 6,5 6,5 0 0 0 0 0
2918 18 00 00 - - хлорбензилат (ISO) 6,5 6,5 6,5 3 0 0 0 0
