Додаток до листа Держмитслужби вiд 13.07.2023 N 15-03/1071 (частина 1 [01-28], частина 3 [72-97])

Тарифний графiк ставок ввiзного мита з урахуванням тарифних квот на 2023 - 2027 роки (Угода про вiльну торгiвлю мiж Україною та Республiкою Македонiя)

(частина 2)

Код УКТ ЗЕД (ГС 2022) Назва товару Ставка мита ОВО Ставка ввiзного мита 1 рiк змiн до Угоди (станом на 06.07.2023) Ставка ввiзного мита 2024 рiк Ставка ввiзного мита 2025 рiк Ставка ввiзного мита 2026 рiк Ставка ввiзного мита 2027 рiк
пiльгова повна
2901100010 - - бутан, iзобутан 0 0 - 0 0 0 0 0
2901100090 - - iншi 0 0 - 0 0 0 0 0
2901210000 - - етилен 0 0 - 0 0 0 0 0
2901220000 - - пропен (пропiлен) 0 0 - 0 0 0 0 0
2901230000 - - бутен (бутилен) та його iзомери 0 0 - 0 0 0 0 0
2901240000 - - бута-1,3-дiєн та iзопрен 0 0 - 0 0 0 0 0
2901290000 - - iншi 0 0 - 0 0 0 0 0
2902110000 - - циклогексан 0 0 - 0 0 0 0 0
2902190000 - - iншi 0 0 - 0 0 0 0 0
2902200000 - бензол 0 0 - 0 0 0 0 0
2902300000 - толуол 0 0 - 0 0 0 0 0
2902410000 - - о-ксилол 0 0 - 0 0 0 0 0
2902420000 - - м-ксилол 0 0 - 0 0 0 0 0
2902430000 - - p-ксилол 0 0 - 0 0 0 0 0
2902440000 - - сумiшi iзомерiв ксилолу 0 0 - 0 0 0 0 0
2902500000 - стирол 0 0 - 0 0 0 0 0
2902600000 - етилбензол 0 0 - 0 0 0 0 0
2902700000 - кумол 0 0 - 0 0 0 0 0
2902900000 - iншi 0 0 - 0 0 0 0 0
2903110000 - - хлорметан (метилхлорид) та хлоретан (етилхлорид) 0 0 - 0 0 0 0 0
2903120000 - - дихлорметан (метиленхлорид) 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2903130000 - - хлороформ (трихлорметан) 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2903140000 - - тетрахлорид вуглецю 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2903150000 - - етилендихлорид (ISO) (1,2-дихлоретан) 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2903190000 - - iншi 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2903210000 - - вiнiлхлорид (хлоретилен) 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2903220000 - - трихлоретилен 0 0 - 0 0 0 0 0
2903230000 - - тетрахлоретилен (перхлоретилен) 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2903290000 - - iншi 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2903410000 - - трифторметан (HFC-23) 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2903420000 - - дифторметан (HFC-32) 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2903430000 - - фторметан (HFC-41), 1,2-дифторетан (HFC-152) та 1,1-дифторетан (HFC-152a) 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2903440000 - - пентафторетан (HFC-125), 1,1,1-трифторетан (HFC-143a) та 1,1,2-трифторетан (HFC-143) 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2903450000 - - 1,1,1,2- тетрафторетан (HFC-134a) та 1,1,2,2-тетрафторетан(HFC-134) 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2903460000 - - 1,1,1,2,3,3,3-гептафторпропан (HFC-227ea), 1,1,1,2,2,3-гексафторпропан (HFC-236cb), 1,1,1,2,3,3-гексафторпропан (HFC-236ea) та 1,1,1,3,3,3-гексафторпропан (HFC-236fa) 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2903470000 - - 1,1,1,3,3-пентафторпропан (HFC-245fa) та 1,1,2,2,3-пентафторпропан (HFC-245ca) 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2903480000 - - 1,1,1,3,3-пентафторбутан (HFC-365mfc) та 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-декафторпентан (HFC-43-10mee) 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2903491000 - - - iншi пентафторпропани, гексафторпропани та гептафторпропани 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2903493000 - - - перфторованi похiднi 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2903499000 - - - iншi 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2903510000 - - 2,3,3,3-тетрафторпропен (HFO-1234yf), 1,3,3,3-тетрафторпропен (HFO-1234ze) та (Z)-1,1,1,4,4,4-гексафтор-2-бутен (HFO-1336mzz) 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2903590000 - - iншi 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2903610000 - - метил бромiд (бромметан) 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2903620000 - - етилен дибромiд (ISO) (1,2-диброметан) 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2903691100 - - - - дибромметан 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2903691900 - - - - iншi 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2903698000 - - - йодиди 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2903710000 - - хлордифторметан (HCFC-22) 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2903720000 - - дихлортрифторетани (HCFC-123) 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2903730000 - - дихлорфторетани (HCFC-141, 141b) 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2903740000 - - хлордифторетани (HCFC-142, 142b) 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2903750000 - - дихлорпентафтор-пропани (HCFC-225, 225ca, 225cb) 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2903761000 - - - бромхлордифторметан (Halon-1211) 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2903762000 - - - бромтрифторметан (Halon-1301) 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2903769000 - - - дибромтетрафторетани (Halon-2402) 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2903776010 - - - - дихлордифторметан 0 0 - 0 0 0 0 0
2903776090 - - - - трихлорфторметан, трихлортрифторетани, дихлортетрафторетани та хлорпентафторетан 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2903779000 - - - iншi 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2903780000 - - пергалогенованi похiднi iншi 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2903793000 - - - галогенованi похiднi, якi мiстять тiльки бром та хлор або тi, що мiстять тiльки фтор та хлор, або тi, що мiстять тiльки фтор i бром 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2903798000 - - - iншi 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2903810000 - - 1,2,3,4,5,6-гекса- хлорциклогексан (HCH (ISO), включаючи лiндан (ISO, INN) 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2903820000 - - алдрин (ISO), хлордан (ISO) та гептахлор (ISO) 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2903830000 - - мiрекс (ISO) 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2903891000 - - - 1,2-дибром-4-(1,2- диброметил)циклогексан; тетрабромциклооктани 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2903898000 - - - iншi 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2903910000 - - хлорбензол, o-дихло-рбензол та p-дихло-рбензол 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2903920000 - - гексахлорбензол (ISO) i DDT (ISO) (клофенотан (INN), 1,1,1-трихлор-2,2-бiс (p-хлорфенiл)етан) 2 2 - 0 0 0 0 0
2903930000 - - пентахлорбензол (ISO) 2 2 - 0 0 0 0 0
2903940000 - - гексабромбiфенiли 2 2 - 0 0 0 0 0
2903991000 - - - 2,3,4,5,6-пентаброме-тилбензол 2 2 - 0 0 0 0 0
2903998010 - - - - бензилхлорид (бензил хлористий) 0,1 0,1 - 0 0 0 0 0
2903998090 - - - - iншi 2 2 - 0 0 0 0 0
2904100000 - похiднi iз вмiстом лише сульфогруп, їх солi та складнi етиловi ефiри 0 0 - 0 0 0 0 0
2904200000 - похiднi iз вмiстом лише нiтро- або лише нiтрозогруп 0 0 - 0 0 0 0 0
2904310000 - - перфтороктансульфонова кислота 0 0 - 0 0 0 0 0
2904320000 - - перфтороктансульфонат амонiю 0 0 - 0 0 0 0 0
2904330000 - - перфтороктансульфонат лiтiю 0 0 - 0 0 0 0 0
2904340000 - - перфтороктансульфонат калiю 0 0 - 0 0 0 0 0
2904350000 - - iншi солi перфтороктансульфонової кислоти 0 0 - 0 0 0 0 0
2904360000 - - перфтороктансульфонiл фтори 0 0 - 0 0 0 0 0
2904910000 - - трихлоронiтрометан (хлорпiкрин) 0 0 - 0 0 0 0 0
2904990000 - - iншi 0 0 - 0 0 0 0 0
2905110000 - - метанол (метиловий спирт) 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2905120010 - - - пропан-1-ол (спирт пропiловий) 0,1 0,1 - 0 0 0 0 0
2905120020 - - - пропан-2-ол (спирт iзопропiловий) 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2905130000 - - бутан-1-ол (спирт н-бутиловий) 0 0 - 0 0 0 0 0
2905141000 - - - 2-метилпропан-2-ол (спирт третбутиловий) 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2905149000 - - - iншi 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2905162000 - - - октан-2-ол 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2905168510 - - - - 2-етилгексан-1-ол 0 0 - 0 0 0 0 0
2905168590 - - - - iншi 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2905170000 - - додекан-1-ол (спирт лауриловий), гексадекан-1-ол (цетиловий спирт) та октадекан-1-ол (спирт стеариловий) 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2905190000 - - iншi 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2905220000 - - ациклiчнi терпеновi спирти 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2905291000 - - - алiловий спирт 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2905299000 - - - iншi 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2905310000 - - етиленглiколь (етандiол) 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2905320000 - - пропiленглiколь (пропан-1,2-дiол) 0 0 - 0 0 0 0 0
2905392000 - - - бутан-1,3-дiол 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2905392600 - - - - бутан-1,4-дiол або тетраметилетилен глiколь (1,4-бутандiол) з 100- вiдсотковим (мас. %) вмiстом вуглецю бiологiчного походження (a bio-based carbon) 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2905392800 - - - - iншi 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2905393000 - - - 2,4,7,9-тетра-метилдек- 5-iн-4,7-дiол 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2905399500 - - - iншi 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2905410000 - - 2-етил-2-(гiдроксиметил) пропан-1,3-дiол (триметилолпропан) 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2905420000 - - пентаеритрит (пентаеритритол) 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2905430000 - - манiтол (манiт) 0 0 - 0 0 0 0 0
2905441100 - - - - iз вмiстом D-манiтолу 2 мас.% або менше у перерахунку на вмiст D-глюцитолу 5,5 5,5 - 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
2905441900 - - - - iнший 5,5 5,5 - 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
2905449100 - - - - iз вмiстом D-манiтолу 2 мас.% або менше у перерахунку на вмiст D-глюцитолу 0 0 - 0 0 0 0 0
2905449900 - - - - iнший 5,5 5,5 - 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
2905450000 - - глiцерин 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2905490010 - - - ксилiт харчовий 5 5 - 0 0 0 0 0
2905490090 - - - iншi 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2905510000 - - етхлорвiнол (INN) 0 0 - 0 0 0 0 0
2905599100 - - - 2,2-бiс (бромметил) пропандiол 0 0 - 0 0 0 0 0
2905599800 - - - iншi 0 0 - 0 0 0 0 0
2906110000 - - ментол 0 0 - 0 0 0 0 0
2906120000 - - циклогексанол, метилциклогексаноли та диметил-циклогексаноли 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2906131000 - - - стерини 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2906139000 - - - iнозити 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2906190000 - - iншi 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2906210000 - - бензиловий спирт 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2906290000 - - iншi 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2907110000 - - фенол (гiдроксибензол) та його солi 0 0 - 0 0 0 0 0
2907120010 - - - n-крезол 1 1 - 0 0 0 0 0
2907120090 - - - iншi 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2907130000 - - октилфенол, нонiлфенол та їх iзомери; солi цих речовин 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2907151000 - - - 1-нафтол 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2907159000 - - - iншi 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2907191000 - - - ксиленоли та їх солi 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2907199000 - - - iншi 0 0 - 0 0 0 0 0
2907210000 - - резорцин та його солi 0 0 - 0 0 0 0 0
2907220000 - - гiдрохiнон (хiнол) та його солi 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2907230000 - - 4,4’-iзопро-пiлiдендифенол (бiсфенол А, дифенiлолпропан) та його солi 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2907290000 - - iншi 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2908110000 - - пентахлорфенол (ISO) 0 0 - 0 0 0 0 0
2908190000 - - iншi 0 0 - 0 0 0 0 0
2908910000 - - дiносеб (ISO) та його солi 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2908920000 - - 4,6-динiтро-о-крезол (DNOC (ISO) та його солi 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2908990000 - - iншi 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2909110000 - - дiетиловий ефiр 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2909191000 - - - третбутиловий простий ефiр(етил-трет-бутиловий ефiр, ETBE) 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2909199010 - - - - дiалiловий ефiр 1 1 - 0 0 0 0 0
2909199020 - - - - метил-третбутиловий ефiр 0 0 - 0 0 0 0 0
2909199090 - - - - iншi 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2909200000 - ефiри простi цикла-новi (циклоалкановi), цикленовi (циклоалкеновi) або циклотерпеновi та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2909301000 - - дифенiловий ефiр простий 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2909303100 - - - пентабромди-фенiловий ефiр простий; 1,2,4,5-тетрабром-3,6-бiс- (пентабромофенок-си)бензол 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2909303500 - - - 1,2-бiс(2,4,6- трибро-мофенокси) етан, для виробництва акрилонiтрил-бутадiєнстиролу (ABS) 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2909303800 - - - iншi 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2909309000 - - iншi 0 0 - 0 0 0 0 0
2909410000 - - 2,2’-оксидiетанол (дiетиленглiколь, диглiколь) 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2909430000 - - простi монобутиловi ефiри етиленглiколю або дiетиленглiколю 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2909440020 - - - етилцелозольв 1 1 - 0 0 0 0 0
2909440090 - - - iншi 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2909491100 - - - 2-(2-хлоре-токси)етанол 0 0 - 0 0 0 0 0
2909498010 - - - - циклiчнi 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2909498090 - - - - iншi 0 0 - 0 0 0 0 0
2909500010 - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 - 0 0 0 0 0
2909500090 - - iншi 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2909601000 - - пероксиди ацеталей та напiвацеталей 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2909609000 - - iншi 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2910100000 - оксиран (етиленоксид) 0 0 - 0 0 0 0 0
2910200000 - метилоксиран (пропiленоксид) 0 0 - 0 0 0 0 0
2910300000 - 1-хлор-2,3-епоксипропан (епiхлоргiдрин) 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2910400000 - дiелдрiн (ISO, INN) 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2910500000 - ендрiн (ISO) 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2910900000 - iншi 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2911000000 Ацеталi i напiвацеталi, до складу яких входить або не входить iнша кисневмiсна функцiональна група, та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2912110000 - - метаналь (формальдегiд) 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2912120000 - - етаналь (ацетальдегiд) 2 2 - 0 0 0 0 0
2912190010 - - - бутаналь (бутиральдегiд, нормальний iзомер) 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2912190090 - - - iншi 0 0 - 0 0 0 0 0
2912210000 - - бензальдегiд 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2912290000 - - iншi 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2912410000 - - ванiлiн (4-гiдрокси-3-мето- ксибензальдегiд) 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2912420000 - - етилванiлiн (3-етокси-4-гiдро- ксибензальдегiд) 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2912490000 - - iншi 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2912500000 - циклiчнi полiмери альдегiдiв 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2912600000 - параформальдегiд 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2913000000 Похiднi речовин товарної позицiї 2912, галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2914110000 - - ацетон 0 0 - 0 0 0 0 0
2914120000 - - бутанон (метилетилкетон) 1 1 - 0 0 0 0 0
2914130000 - - 4-метилпентан-2-он (метилiзобутилкетон) 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2914191000 - - - 5-метилгексан-2-он 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2914199000 - - - iншi 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2914220000 - - циклогексанон та метилциклогексанони 0 0 - 0 0 0 0 0
2914230000 - - iонони та метилiонони 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2914290010 - - - iзофорон (3,5,5-три-метил- 2-циклогексен-1-он) 0,1 0,1 - 0 0 0 0 0
2914290020 - - - камфора 0 0 - 0 0 0 0 0
2914290090 - - - iншi 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2914310000 - - фенiлацетон (фенiлпропан-2-он) 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2914390010 - - - ацетофенон 0,1 0,1 - 0 0 0 0 0
2914390090 - - - iншi 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2914401000 - - 4-гiдрокси-4-метилпентан-2-он (дiацетоновий спирт) 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2914409000 - - iншi 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2914500000 - кетонофеноли та кетони, до складу яких входить iнша кисневмiсна функцiональна група 2 2 - 0 0 0 0 0
2914610000 - - антрахiнон 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2914620000 - - коензим Q10 (убiдекаренон (INN)) 0 0 - 0 0 0 0 0
2914691000 - - - 1,4-нафтохiнон 0 0 - 0 0 0 0 0
2914698000 - - - iншi 0 0 - 0 0 0 0 0
2914710000 - - хлордекон (ISO) 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2914790000 - - iншi 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2915110000 - - мурашина кислота 0 0 - 0 0 0 0 0
2915120000 - - солi мурашиної кислоти 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2915130000 - - складнi ефiри мурашиної кислоти 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2915210000 - - оцтова кислота 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2915240000 - - оцтовий ангiдрид 2 2 - 0 0 0 0 0
2915290000 - - iншi 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2915310000 - - етилацетат 0 0 - 0 0 0 0 0
2915320000 - - вiнiлацетат 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2915330000 - - н-бутилацетат 0 0 - 0 0 0 0 0
2915360000 - - диносебу (ISO) ацетат 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2915390000 - - iншi 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2915400000 - кислоти моно-, ди- або трихлороцтовi, їх солi та складнi ефiри 0 0 - 0 0 0 0 0
2915500000 - пропiонова кислота, її солi та складнi ефiри 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2915601100 - - - дiiзобутират 1-iзопропiл-2,2-диметилтриметилену 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2915601900 - - - iншi 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2915609000 - - валерiановi кислоти, їх солi та складнi ефiри 0 0 - 0 0 0 0 0
2915704000 - - пальмiтинова кислота, її солi та складнi ефiри 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2915705010 - - - стеаринова кислота 1 1 - 0 0 0 0 0
2915705090 - - - iншi 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2915903000 - - лауринова кислота, її солi та складнi ефiри 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2915907010 - - - октоат олова (II) (2-етилгексанової кислоти олова (II) сiль) 2 2 - 0 0 0 0 0
2915907090 - - - iншi 5,5 5,5 - 0 0 0 0 0
2916110000 - - акрилова кислота та її солi 0 0 - 0 0 0 0 0
2916120000 - - складнi ефiри акрилової кислоти 0 0 - 0 0 0 0 0
2916130000 - - метакрилова кислота та її солi 0 0 - 0 0 0 0 0
2916140000 - - складнi ефiри метакрилової кислоти 0 0 - 0 0 0 0 0
2916150000 - - олеїнова, лiнолева або лiноленова кислоти, їх солi та складнi ефiри 1 1 - 0 0 0 0 0
2916160000 - - бiнапакрил (ISO) 6,5 6,5 - 0 0 0 0 0
2916191000 - - - ундециловi кислоти, їх солi та складнi ефiри 6,5 6,5 - 0 0 0 0 0
2916194000 - - - кислота кротонова 6,5 6,5 - 0 0 0 0 0
2916199510 - - - - гекса-2, 4-дiєнова кислота (сорбiнова кислота) 2 2 - 0 0 0 0 0
2916199590 - - - - iншi 6,5 6,5 - 0 0 0 0 0
2916200000 - кислоти циклановi (циклоалкановi), цикленовi (циклоалкеновi) та циклотерпеновi монокарбоновi, їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похiднi 6,5 6,5 - 0 0 0 0 0
2916310000 - - бензойна кислота, її солi та складнi ефiри 0 0 - 0 0 0 0 0
2916320010 - - - пероксид бензоїлу 1 1 - 0 0 0 0 0
2916320090 - - - хлористий бензоїл 6,5 6,5 - 0 0 0 0 0
2916340000 - - фенiлоцтова кислота та її солi 2 2 - 0 0 0 0 0
2916391000 - - - складнi ефiри фенiлоцтової кислоти 6,5 6,5 - 0 0 0 0 0
2916399010 - - - - iбупрофен (ibuprofen INN) 2 2 - 0 0 0 0 0
2916399090 - - - - iншi 6,5 6,5 - 0 0 0 0 0
2917110000 - - щавлева кислота, її солi та складнi ефiри 6,5 6,5 - 0 0 0 0 0
2917120000 - - адипiнова кислота, її солi та складнi ефiри 6,5 6,5 - 0 0 0 0 0
2917131000 - - - себацинова кислота 6,5 6,5 - 0 0 0 0 0
2917139000 - - - iншi 6,5 6,5 - 0 0 0 0 0
2917140000 - - малеїновий ангiдрид 6,5 6,5 - 0 0 0 0 0
2917191000 - - - малонова кислота, її солi та складнi ефiри 6,5 6,5 - 0 0 0 0 0
2917192000 - - - бурштинова кислота (етан-1,2-дикарбонова кислота, сукцинат, бутандиова кислота) з 100-вiдсотковим (мас. %) вмiстом вуглецю бiологiчного походження (a bio-based carbon) 0 0 - 0 0 0 0 0
2917198000 - - - iншi 0 0 - 0 0 0 0 0
2917200000 - кислоти циклановi (циклоалкановi), цикленовi (циклоалкеновi) або циклотерпеновi полiкарбоновi, їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похiднi 6,5 6,5 - 0 0 0 0 0
2917320000 - - дiоктил-ортофталати 6,5 6,5 - 0 0 0 0 0
2917330000 - - динонiл-ортофталати або дидецилортофталати 0 0 - 0 0 0 0 0
2917340000 - - iншi складнi ефiри ортофталевої кислоти 0 0 - 0 0 0 0 0
2917350010 - - - що використовується для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 - 0 0 0 0 0
2917350090 - - - iнший 6,5 6,5 - 0 0 0 0 0
2917360000 - - терефталева кислота та її солi 6,5 6,5 - 0 0 0 0 0
2917370000 - - диметилтерефталат 6,5 6,5 - 0 0 0 0 0
2917392000 - - - складний ефiр чи ангiдрид тетрабромфталевої кислоти; бензол-1,2,4-три-карбонова кислота; iзофталоїлдихлорид, що мiстить 0,8 мас.% чи менше терефталої-лдихлориду; нафталiн-1,4,5,8-тетракарбонова кислота; тетрахлорфталевий ангiдрид; 3,5-бiс(метоксика 6,5 6,5 - 0 0 0 0 0
2917399500 - - - iншi 6,5 6,5 - 0 0 0 0 0
2918110000 - - молочна кислота, її солi та складнi ефiри 6,5 6,5 - 0 0 0 0 0
2918120000 - - винна кислота 6,5 6,5 - 0 0 0 0 0
2918130000 - - солi та складнi ефiри винної кислоти 6,5 6,5 - 0 0 0 0 0
2918140000 - - лимонна кислота 6,5 6,5 - 0 0 0 0 0
2918150010 - - - натрiй цитрат 2 2 - 0 0 0 0 0
2918150090 - - - iншi 6,5 6,5 - 0 0 0 0 0
2918160000 - - глюконова кислота, її солi та складнi ефiри 0 0 - 0 0 0 0 0
2918170000 - - 2,2-дифенiл-2-гiдро-ксиоцтова кислота (бензилова кислота) 6,5 6,5 - 0 0 0 0 0
2918180000 - - хлорбензилат (ISO) 6,5 6,5 - 0 0 0 0 0
2918193000 - - - холева кислота, 3-aльфа, 12-альфа-дигiдрокси-5- бета-холан-24-ова кислота (дезоксихолева кислота), їх солi та складнi ефiри 0 0 - 0 0 0 0 0
2918194000 - - - 2,2-бiс(гiдро-ксиметил) пропiонова кислота 0 0 - 0 0 0 0 0
2918199810 - - - - бромпропiлат (iзопропiл-4, 4-дибромбензилат) 0,1 0,1 - 0 0 0 0 0
2918199820 - - - - 12-гiдрокси-стеаринова кислота (12-hydroxystearic acid) 2 2 - 0 0 0 0 0
2918199890 - - - - iншi 6,5 6,5 - 0 0 0 0 0
2918210000 - - салiцилова кислота та її солi 2 2 - 0 0 0 0 0
2918220000 - - о-ацетилсалiцилова кислота, її солi та складнi ефiри 6,5 6,5 - 0 0 0 0 0
2918230000 - - iншi складнi ефiри салiцилової кислоти та їх солi 6,5 6,5 - 0 0 0 0 0
2918290010 - - - метиловий ефiр 4-гiдроксибензойної кислоти (methylparaben) 0 0 - 0 0 0 0 0
2918290020 - - - вiсмуту галат основний (bismuth subgallate) 0 0 - 0 0 0 0 0
2918290030 - - - сульфосалiциловi кислоти, гiдроксинафтойнi кислоти, їх солi та складнi ефiри 0 0 - 0 0 0 0 0
2918290090 - - - iншi 6,5 6,5 - 0 0 0 0 0
2918300000 - кислоти карбоновi, до складу яких входить альдегiдна або кетонова група, але не входить iнша кисневмiсна функцiональна група, їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похiднi 6,5 6,5 - 0 0 0 0 0
2918910000 - - 2,4,5-Т (ISO) (2,4,5-трихлор- феноксiоцтова кислота), її солi та складнi ефiри 6,5 6,5 - 0 0 0 0 0
2918994010 - - - - дикамба (ISO) 0 0 - 0 0 0 0 0
2918994090 - - - - iншi 6,5 6,5 - 0 0 0 0 0
2918999010 - - - - напроксен (naproxen INN) 0 0 - 0 0 0 0 0
2918999020 - - - - дикамба амiнна сiль (амiнна сiль 2-метокси-3,6-дихлорбензойної кислоти) 0,1 0,1 - 0 0 0 0 0
2918999030 - - - - гемфiброзил (gemfibrozil INN) 0 0 - 0 0 0 0 0
2918999040 - - - - 2,4-Д кислота (2,4-дихлорфеноксi-оцтова кислота) 0 0 - 0 0 0 0 0
2918999090 - - - - iншi 6,5 6,5 - 0 0 0 0 0
2919100000 - трис (2,3-дибромпропiл) фосфат 6,5 6,5 - 0 0 0 0 0
2919900010 - - три (2-хлорiзопропiл) фосфат 2 2 - 0 0 0 0 0
2919900090 - - iншi 6,5 6,5 - 0 0 0 0 0
2920110000 - - паратiон (ISO) та паратiонметил (ISO) (метилпаратiон) 6,5 6,5 - 0 0 0 0 0
2920190000 - - iншi 6,5 6,5 - 0 0 0 0 0
2920210000 - - диметилфосфiт 6,5 6,5 - 0 0 0 0 0
2920220000 - - дiетилфосфiт 6,5 6,5 - 0 0 0 0 0
2920230000 - - триметилфосфiт 6,5 6,5 - 0 0 0 0 0
2920240000 - - триетилфосфiт 6,5 6,5 - 0 0 0 0 0
2920290000 - - iншi 6,5 6,5 - 0 0 0 0 0
2920300000 - ендосульфан (ISO) 6,5 6,5 - 0 0 0 0 0
