Додаток до листа Держмитслужби вiд 13.07.2023 N 15-03/1071 (частина 1 [01-28], частина 2 [29-71])

Тарифний графiк ставок ввiзного мита з урахуванням тарифних квот на 2023 - 2027 роки (Угода про вiльну торгiвлю мiж Україною та Республiкою Македонiя)

(частина 3)

Код УКТ ЗЕД (ГС 2022) Назва товару Ставка мита ОВО Ставка ввiзного мита 1 рiк змiн до Угоди (станом на 06.07.2023) Ставка ввiзного мита 2024 рiк Ставка ввiзного мита 2025 рiк Ставка ввiзного мита 2026 рiк Ставка ввiзного мита 2027 рiк
пiльгова повна
7201101100 - - - з масовою часткою кремнiю 1 % або менше 5 5 - 0 0 0 0 0
7201101900 - - - з масовою часткою кремнiю понад 1 % 5 5 - 0 0 0 0 0
7201103000 - - з масовою часткою марганцю понад 0,1 %, але не бiльш як 0,4 % 5 5 - 0 0 0 0 0
7201109000 - - з масовою часткою марганцю менш як 0,1 % 5 5 - 0 0 0 0 0
7201200000 - чавун переробний нелегований з масовою часткою фосфору понад 0,5 % 5 5 - 0 0 0 0 0
7201501000 - - чавун переробний легований з масовою часткою титану понад 0,3 %, але не бiльш як 1 %, i ванадiю понад 0,5 %, але не бiльш як 1 % 5 5 - 0 0 0 0 0
7201509000 - - iнший 5 5 - 0 0 0 0 0
7202112000 - - - у гранулах розмiром не бiльш як 5 мм та з масовою часткою марганцю понад 65 % 3 3 - 0 0 0 0 0
7202118000 - - - iнший 5 5 - 0 0 0 0 0
7202190000 - - iнший 5 5 - 0 0 0 0 0
7202210000 - - з масовою часткою кремнiю понад 55 % 3 3 - 0 0 0 0 0
7202291000 - - - з масовою часткою магнiю 4 % або бiльше, але не бiльш як 10 % 3 3 - 0 0 0 0 0
7202299000 - - - iнший 3 3 - 0 0 0 0 0
7202300000 - феросилiкомарганець 3 3 - 0 0 0 0 0
7202411000 - - - з масовою часткою вуглецю понад 4 %, але не бiльш як 6 % 0 0 - 0 0 0 0 0
7202419000 - - - з масовою часткою вуглецю понад 6 % 0 0 - 0 0 0 0 0
7202491000 - - - з масовою часткою вуглецю не бiльш як 0,05 % 3 3 - 0 0 0 0 0
7202495000 - - - з масовою часткою вуглецю понад 0,05 %, але не бiльш як 0,5 % 0 0 - 0 0 0 0 0
7202499000 - - - з масовою часткою вуглецю понад 0,5 %, але не бiльш як 4 % 3 3 - 0 0 0 0 0
7202500000 - феросилiкохром 2 2 - 0 0 0 0 0
7202600000 - феронiкель 3 3 - 0 0 0 0 0
7202700000 - феромолiбден 2 2 - 0 0 0 0 0
7202800000 - феровольфрам та феросилiковольфрам 3 3 - 0 0 0 0 0
7202910000 - - феротитан i феросилiкотитан 2 2 - 0 0 0 0 0
7202920000 - - ферованадiй 2 2 - 0 0 0 0 0
7202930000 - - феронiобiй 2 2 - 0 0 0 0 0
7202991000 - - - ферофосфор 3 3 - 0 0 0 0 0
7202993000 - - - феросилiкомагнiй 3 3 - 0 0 0 0 0
7202998000 - - - iнший 3 3 - 0 0 0 0 0
7203100000 - продукти прямого вiдновлення залiзної руди 5 5 - 0 0 0 0 0
7203900000 - iншi 5 5 - 0 0 0 0 0
7204100000 - вiдходи та брухт ливарного чавуну 0 0 - 0 0 0 0 0
7204211000 - - - з масовою часткою нiкелю 8 % або бiльше 0 0 - 0 0 0 0 0
7204219000 - - - iншої 0 0 - 0 0 0 0 0
7204290000 - - iншi 0 0 - 0 0 0 0 0
7204300000 - вiдходи та брухт чорних металiв, лудженi 0 0 - 0 0 0 0 0
7204411000 - - - токарна стружка, обрiзки, уламки, вiдходи фрезерного виробництва та ошурки 0 0 - 0 0 0 0 0
7204419100 - - - - пакетованi 0 0 - 0 0 0 0 0
7204419900 - - - - iншi 0 0 - 0 0 0 0 0
7204491000 - - - подрiбненi (рiзанi) 0 0 - 0 0 0 0 0
7204493000 - - - - пакетованi 0 0 - 0 0 0 0 0
7204499000 - - - - iншi 0 0 - 0 0 0 0 0
7204500000 - зливки чорних металiв для переплавлення (шихтовi зливки) 0 0 - 0 0 0 0 0
7205100000 - гранули 5 5 - 0 0 0 0 0
7205210000 - - з легованої сталi 5 5 - 0 0 0 0 0
7205290000 - - iншi 5 5 - 0 0 0 0 0
7206100000 - зливки 0 0 - 0 0 0 0 0
7206900000 - iншi 5 5 - 0 0 0 0 0
7207111100 - - - - з автоматної сталi 0 0 - 0 0 0 0 0
7207111400 - - - - - завтовшки не бiльш як 130 мм 0 0 - 0 0 0 0 0
7207111600 - - - - - завтовшки понад 130 мм 0 0 - 0 0 0 0 0
7207119000 - - - кованi 0 0 - 0 0 0 0 0
7207121000 - - - катанi або одержанi безперервним литтям 0 0 - 0 0 0 0 0
7207129000 - - - кованi 0 0 - 0 0 0 0 0
7207191200 - - - - катанi або одержанi безперервним литтям 0 0 - 0 0 0 0 0
7207191900 - - - - кованi 0 0 - 0 0 0 0 0
7207198000 - - - iншi 0 0 - 0 0 0 0 0
7207201100 - - - - з автоматної сталi 0 0 - 0 0 0 0 0
7207201500 - - - - - вуглецю 0,25 % або бiльше, але менш як 0,6 % 0 0 - 0 0 0 0 0
7207201700 - - - - - вуглецю 0,6 % або бiльше 0 0 - 0 0 0 0 0
7207201900 - - - кованi 0 0 - 0 0 0 0 0
7207203200 - - - катанi або одержанi безперервним литтям 0 0 - 0 0 0 0 0
7207203900 - - - кованi 0 0 - 0 0 0 0 0
7207205200 - - - катанi або одержанi безперервним литтям 0 0 - 0 0 0 0 0
7207205900 - - - кованi 0 0 - 0 0 0 0 0
7207208000 - - iншi 0 0 - 0 0 0 0 0
7208100000 - гарячекатаний у рулонах, з рельєфним малюнком без подальшого оброблення 0 0 - 0 0 0 0 0
7208250000 - - завтовшки 4,75 мм або бiльше 0 0 - 0 0 0 0 0
7208260000 - - завтовшки 3 мм або бiльше, але менш як 4,75 мм 0 0 - 0 0 0 0 0
7208270000 - - завтовшки менш як 3 мм 0 0 - 0 0 0 0 0
7208360000 - - завтовшки понад 10 мм 0 0 - 0 0 0 0 0
7208370000 - - завтовшки 4,75 мм або бiльше, але не бiльш як 10 мм 0 0 - 0 0 0 0 0
7208380000 - - завтовшки 3 мм або бiльше, але не бiльш як 4,75 мм 0 0 - 0 0 0 0 0
7208390000 - - завтовшки менш як 3 мм 0 0 - 0 0 0 0 0
7208400000 - гарячекатаний, не у рулонах, з рельєфним малюнком без подальшого оброблення 0 0 - 0 0 0 0 0
7208512000 - - - завтовшки понад 15 мм 0 0 - 0 0 0 0 0
7208519100 - - - - 2050 мм або бiльше 0 0 - 0 0 0 0 0
7208519800 - - - - менш як 2050 мм 0 0 - 0 0 0 0 0
7208521000 - - - прокатаний за чотирма гранями або у прямокутному закритому калiбрi, завширшки не бiльш як 1250 мм 0 0 - 0 0 0 0 0
7208529100 - - - - 2050 мм або бiльше 0 0 - 0 0 0 0 0
7208529900 - - - - менш як 2050 мм 0 0 - 0 0 0 0 0
7208531000 - - - прокатаний за чотирма гранями або у прямокутному закритому калiбрi, завширшки не бiльш як 1250 мм i завтовшки 4 мм або бiльше 0 0 - 0 0 0 0 0
7208539000 - - - iнший 0 0 - 0 0 0 0 0
7208540000 - - завтовшки менш як 3 мм 0 0 - 0 0 0 0 0
7208902000 - - перфорований 0 0 - 0 0 0 0 0
7208908000 - - iнший 0 0 - 0 0 0 0 0
7209150000 - - завтовшки 3 мм або бiльше 0 0 - 0 0 0 0 0
7209161000 - - - "електротехнiчний" 0 0 - 0 0 0 0 0
7209169000 - - - iнший 0 0 - 0 0 0 0 0
7209171000 - - - "електротехнiчний" 0 0 - 0 0 0 0 0
7209179000 - - - iнший 0 0 - 0 0 0 0 0
7209181000 - - - "електротехнiчний" 0 0 - 0 0 0 0 0
7209189100 - - - - завтовшки 0,35 мм або бiльше, але менш як 0,5 мм 0 0 - 0 0 0 0 0
7209189900 - - - - завтовшки менш як 0,35 мм 0 0 - 0 0 0 0 0
7209250000 - - завтовшки 3 мм або бiльше 0 0 - 0 0 0 0 0
7209261000 - - - "електротехнiчний" 0 0 - 0 0 0 0 0
7209269000 - - - iнший 0 0 - 0 0 0 0 0
7209271000 - - - "електротехнiчний" 0 0 - 0 0 0 0 0
7209279000 - - - iнший 0 0 - 0 0 0 0 0
7209281000 - - - "електротехнiчний" 0 0 - 0 0 0 0 0
7209289000 - - - iнший 0 0 - 0 0 0 0 0
7209902000 - - перфорований 0 0 - 0 0 0 0 0
7209908000 - - iнший 0 0 - 0 0 0 0 0
7210110000 - - завтовшки 0,5 мм або бiльше 0 0 - 0 0 0 0 0
7210122000 - - - бiла жерсть 0 0 - 0 0 0 0 0
7210128000 - - - iнший 0 0 - 0 0 0 0 0
7210200000 - з гальванiчним або iншим покриттям свинцем, включаючи свинцево-олов’яний сплав 0 0 - 0 0 0 0 0
7210300000 - електролiтично оцинкований 0 0 - 0 0 0 0 0
7210410000 - - гофрований 0 0 - 0 0 0 0 0
7210490000 - - iнший 0 0 - 0 0 0 0 0
7210500000 - з гальванiчним або iншим покриттям оксидами хрому або хромом i оксидами хрому 0 0 - 0 0 0 0 0
7210610000 - - з гальванiчним або iншим покриттям сплавом алюмiнiю i цинку 0 0 - 0 0 0 0 0
7210690000 - - iнший 0 0 - 0 0 0 0 0
7210701000 - - бiла жерсть та вироби з гальванiчним або iншим покриттям оксидами хрому або хромом та оксидами хрому, лакованi 0 0 - 0 0 0 0 0
7210708000 - - iнший 0 0 - 0 0 0 0 0
7210903000 - - плакований 0 0 - 0 0 0 0 0
7210904000 - - луджений з вiдбитком 0 0 - 0 0 0 0 0
7210908000 - - iнший 0 0 - 0 0 0 0 0
7211130000 - - прокатаний за чотирма гранями або у прямокутному закритому калiбрi, завширшки понад 150 мм i завтовшки 4 мм або бiльше, не у рулонах i без рельєфного малюнка 0 0 - 0 0 0 0 0
7211140000 - - iнший, завтовшки 4,75 мм або бiльше 0 0 - 0 0 0 0 0
7211190000 - - iнший 0 0 - 0 0 0 0 0
7211232000 - - - "електротехнiчний" 0 0 - 0 0 0 0 0
7211233000 - - - - завтовшки 0,35 мм або бiльше 0 0 - 0 0 0 0 0
7211238000 - - - - завтовшки менш як 0,35 мм 0 0 - 0 0 0 0 0
7211290000 - - iнший 0 0 - 0 0 0 0 0
7211902000 - - перфорований 0 0 - 0 0 0 0 0
7211908000 - - iнший 0 0 - 0 0 0 0 0
7212101000 - - бiла жерсть без подальшого оброблення, крiм оброблення поверхнi 0 0 - 0 0 0 0 0
7212109000 - - iнший 0 0 - 0 0 0 0 0
7212200000 - електролiтично оцинкований 0 0 - 0 0 0 0 0
7212300000 - iнакше оцинкований 0 0 - 0 0 0 0 0
7212402000 - - бiла жерсть, без подальшого оброблення, крiм лакування; прокат з гальванiчним або iншим покриттям оксидами хрому або хромом та оксидами хрому, лакований 0 0 - 0 0 0 0 0
7212408000 - - iнший 0 0 - 0 0 0 0 0
7212502000 - - з гальванiчним або iншим покриттям оксидами хрому або хромом та оксидами хрому 0 0 - 0 0 0 0 0
7212503000 - - з гальванiчним або iншим покриттям хромом або нiкелем 0 0 - 0 0 0 0 0
7212504000 - - з гальванiчним або iншим покриттям мiддю 0 0 - 0 0 0 0 0
7212506100 - - - з гальванiчним або iншим покриттям сплавами алюмiнiю та цинку 0 0 - 0 0 0 0 0
7212506900 - - - iнший 0 0 - 0 0 0 0 0
7212509000 - - iнший 0 0 - 0 0 0 0 0
7212600000 - плакований 0 0 - 0 0 0 0 0
7213100000 - що мають вм’ятини, ребра, канавки або iншi рельєфи, створенi пiд час прокатування 0 0 - 0 0 0 0 0
7213200000 - iншi, з автоматної сталi 0 0 - 0 0 0 0 0
7213911000 - - - для армування бетону 0 0 - 0 0 0 0 0
7213912000 - - - для змiцнювання шинного корду 0 0 - 0 0 0 0 0
7213914100 - - - - з масовою часткою вуглецю 0,06 % або менше 0 0 - 0 0 0 0 0
7213914900 - - - - з масовою часткою вуглецю понад 0,06 %, але менш як 0,25 % 0 0 - 0 0 0 0 0
7213917000 - - - - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше, але не бiльш як 0,75 % 0 0 - 0 0 0 0 0
7213919000 - - - - з масовою часткою вуглецю понад 0,75 % 0 0 - 0 0 0 0 0
7213991000 - - - з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 % 0 0 - 0 0 0 0 0
7213999000 - - - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше 0 0 - 0 0 0 0 0
7214100000 - кованi 0 0 - 0 0 0 0 0
7214200000 - що мають вм’ятини, ребра, борозни або iншi рельєфи, створенi пiд час прокатування, або тi, що зазнали кручення пiсля прокатування 0 0 - 0 0 0 0 0
7214300000 - iншi, з автоматної сталi 0 0 - 0 0 0 0 0
7214911000 - - - з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 % 0 0 - 0 0 0 0 0
7214919000 - - - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше 0 0 - 0 0 0 0 0
7214991000 - - - - для армування бетону 0 0 - 0 0 0 0 0
7214993100 - - - - - 80 мм або бiльше 0 0 - 0 0 0 0 0
7214993900 - - - - - менш як 80 мм 0 0 - 0 0 0 0 0
7214995000 - - - - iншi 0 0 - 0 0 0 0 0
7214997100 - - - - - 80 мм або бiльше 0 0 - 0 0 0 0 0
7214997900 - - - - - менш як 80 мм 0 0 - 0 0 0 0 0
7214999500 - - - - iншi 0 0 - 0 0 0 0 0
7215100000 - з автоматної сталi, без подальшого оброблення, крiм холодного деформування або оброблення в холодному станi 0 0 - 0 0 0 0 0
7215501100 - - - прямокутного (крiм квадратного) поперечного перерiзу 0 0 - 0 0 0 0 0
7215501900 - - - iншi 0 0 - 0 0 0 0 0
7215508000 - - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше 0 0 - 0 0 0 0 0
7215900000 - iншi 0 0 - 0 0 0 0 0
7216100000 - профiлi U-, I- або H-подiбнi без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, гарячого волочiння або екструдування, заввишки менш як 80 мм 0 0 - 0 0 0 0 0
7216210000 - - профiлi L-подiбнi 0 0 - 0 0 0 0 0
7216220000 - - профiлi T-подiбнi 0 0 - 0 0 0 0 0
7216311000 - - - заввишки 80 мм або бiльше, але не бiльш як 220 мм 0 0 - 0 0 0 0 0
7216319000 - - - заввишки понад 220 мм 0 0 - 0 0 0 0 0
7216321100 - - - - з паралельними полицями 0 0 - 0 0 0 0 0
7216321900 - - - - iншi 0 0 - 0 0 0 0 0
7216329100 - - - - з паралельними полицями 0 0 - 0 0 0 0 0
7216329900 - - - - iншi 0 0 - 0 0 0 0 0
7216331000 - - - заввишки 80 мм або бiльше, але не бiльш як 180 мм 0 0 - 0 0 0 0 0
7216339000 - - - заввишки понад 180 мм 0 0 - 0 0 0 0 0
7216401000 - - профiлi L-подiбнi 0 0 - 0 0 0 0 0
7216409000 - - профiлi T-подiбнi 0 0 - 0 0 0 0 0
7216501000 - - з поперечним перерiзом, який можна вписати у квадрат iз стороною не бiльш як 80 мм 0 0 - 0 0 0 0 0
7216509100 - - - штабобульб 0 0 - 0 0 0 0 0
7216509900 - - - iншi 0 0 - 0 0 0 0 0
7216611000 - - - профiлi C-, L-, U-, Z-подiбнi, у формi омеги, або незамкнутi профiлi 0 0 - 0 0 0 0 0
7216619000 - - - iншi 0 0 - 0 0 0 0 0
7216690000 - - iншi 0 0 - 0 0 0 0 0
7216911000 - - - профiльованi (ребристi) листи 0 0 - 0 0 0 0 0
7216918000 - - - iншi 0 0 - 0 0 0 0 0
7216990000 - - iншi 0 0 - 0 0 0 0 0
7217101000 - - - з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу менш як 0,8 мм 0 0 - 0 0 0 0 0
7217103100 - - - - який має вм’ятини, ребра, борозни або iншi рельєфи, отриманi у процесi прокатування 0 0 - 0 0 0 0 0
7217103900 - - - - iнший 0 0 - 0 0 0 0 0
7217105000 - - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше, але менш як 0,6 % 0 0 - 0 0 0 0 0
7217109000 - - з масовою часткою вуглецю 0,6 % або бiльше 0 0 - 0 0 0 0 0
7217201000 - - - з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу менш як 0,8 мм 0 0 - 0 0 0 0 0
7217203000 - - - з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу 0,8 мм або бiльше 0 0 - 0 0 0 0 0
7217205000 - - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше, але менш як 0,6 % 0 0 - 0 0 0 0 0
7217209000 - - з масовою часткою вуглецю 0,6 % або бiльше 0 0 - 0 0 0 0 0
7217304100 - - - покритий мiддю 0 0 - 0 0 0 0 0
7217304900 - - - iнший 0 0 - 0 0 0 0 0
7217305000 - - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше, але менш як 0,6 % 0 0 - 0 0 0 0 0
7217309000 - - з масовою часткою вуглецю 0,6 % або бiльше 0 0 - 0 0 0 0 0
7217902000 - - з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 % 0 0 - 0 0 0 0 0
7217905000 - - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше, але менш як 0,6 % 0 0 - 0 0 0 0 0
7217909000 - - з масовою часткою вуглецю 0,6 % або бiльше 0 0 - 0 0 0 0 0
7218100000 - зливки та iншi первиннi форми 0 0 - 0 0 0 0 0
7218911000 - - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 - 0 0 0 0 0
7218918000 - - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % 0 0 - 0 0 0 0 0
7218991100 - - - - катана або одержана безперервним литтям 0 0 - 0 0 0 0 0
7218991900 - - - - кована 0 0 - 0 0 0 0 0
7218992000 - - - - катана або одержана безперервним литтям 0 0 - 0 0 0 0 0
7218998000 - - - - кована 0 0 - 0 0 0 0 0
7219110000 - - завтовшки понад 10 мм 0 0 - 0 0 0 0 0
7219121000 - - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 - 0 0 0 0 0
7219129000 - - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % 0 0 - 0 0 0 0 0
7219131000 - - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 - 0 0 0 0 0
7219139000 - - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % 0 0 - 0 0 0 0 0
7219141000 - - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 - 0 0 0 0 0
7219149000 - - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % 0 0 - 0 0 0 0 0
7219211000 - - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 - 0 0 0 0 0
7219219000 - - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % 0 0 - 0 0 0 0 0
7219221000 - - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 - 0 0 0 0 0
7219229000 - - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % 0 0 - 0 0 0 0 0
7219230000 - - завтовшки 3 мм або бiльше, але менш як 4,75 мм 0 0 - 0 0 0 0 0
7219240000 - - завтовшки менш як 3 мм 0 0 - 0 0 0 0 0
7219310000 - - завтовшки 4,75 мм або бiльше 0 0 - 0 0 0 0 0
7219321000 - - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 - 0 0 0 0 0
7219329000 - - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % 0 0 - 0 0 0 0 0
7219331000 - - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 - 0 0 0 0 0
7219339000 - - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % 0 0 - 0 0 0 0 0
7219341000 - - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 - 0 0 0 0 0
7219349000 - - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % 0 0 - 0 0 0 0 0
7219351000 - - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 - 0 0 0 0 0
7219359000 - - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % 0 0 - 0 0 0 0 0
7219902000 - - перфорований 0 0 - 0 0 0 0 0
7219908000 - - iнший 0 0 - 0 0 0 0 0
7220110000 - - завтовшки 4,75 мм або бiльше 0 0 - 0 0 0 0 0
7220120000 - - завтовшки менш як 4,75 мм 0 0 - 0 0 0 0 0
7220202100 - - - нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 - 0 0 0 0 0
7220202900 - - - нiкелю менш як 2,5 % 0 0 - 0 0 0 0 0
7220204100 - - - нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 - 0 0 0 0 0
7220204900 - - - нiкелю менш як 2,5 % 0 0 - 0 0 0 0 0
7220208100 - - - нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 - 0 0 0 0 0
7220208900 - - - нiкелю менш як 2,5 % 0 0 - 0 0 0 0 0
7220902000 - - перфорований 0 0 - 0 0 0 0 0
7220908000 - - iнший 0 0 - 0 0 0 0 0
7221001000 - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 - 0 0 0 0 0
7221009000 - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % 0 0 - 0 0 0 0 0
7222111100 - - - - 2,5 % або бiльше нiкелю 0 0 - 0 0 0 0 0
7222111900 - - - - менш як 2,5 % нiкелю 0 0 - 0 0 0 0 0
7222118100 - - - - нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 - 0 0 0 0 0
7222118900 - - - - нiкелю менш як 2,5 % 0 0 - 0 0 0 0 0
7222191000 - - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 - 0 0 0 0 0
7222199000 - - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % 0 0 - 0 0 0 0 0
7222201100 - - - - нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 - 0 0 0 0 0
7222201900 - - - - нiкелю менш як 2,5 % 0 0 - 0 0 0 0 0
7222202100 - - - - нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 - 0 0 0 0 0
7222202900 - - - - нiкелю менш як 2,5 % 0 0 - 0 0 0 0 0
7222203100 - - - - нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 - 0 0 0 0 0
7222203900 - - - - нiкелю менш як 2,5 % 0 0 - 0 0 0 0 0
7222208100 - - - нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 - 0 0 0 0 0
7222208900 - - - нiкелю менш як 2,5 % 0 0 - 0 0 0 0 0
7222305100 - - - нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 - 0 0 0 0 0
7222309100 - - - нiкелю менш як 2,5 % 0 0 - 0 0 0 0 0
7222309700 - - iншi 0 0 - 0 0 0 0 0
7222401000 - - гарячого прокатування, гарячого волочiння або пресування, без подальшого оброблення 0 0 - 0 0 0 0 0
7222405000 - - холодного деформування або оброблення у холодному станi, без подальшого оброблення 0 0 - 0 0 0 0 0
7222409000 - - iншi 0 0 - 0 0 0 0 0
7223001100 - - з масовою часткою нiкелю 28 % або бiльше, але не бiльш як 31 %, та хрому 20 % або бiльше, але не бiльш як 22 % 0 0 - 0 0 0 0 0
7223001900 - - iнший 0 0 - 0 0 0 0 0
7223009100 - - з масовою часткою хрому 13 % або бiльше, але не бiльш як 25 %, та алюмiнiю 3,5 % або бiльше, але не бiльш як 6 % 0 0 - 0 0 0 0 0
7223009900 - - iнший 0 0 - 0 0 0 0 0
7224101000 - - iнструментальної сталi 0 0 - 0 0 0 0 0
7224109000 - - iншi 0 0 - 0 0 0 0 0
7224900200 - - iнструментальної сталi 0 0 - 0 0 0 0 0
7224900300 - - - - - - iз сталi швидкорiзальної 0 0 - 0 0 0 0 0
7224900500 - - - - - - з масовою часткою вуглецю 0,7 % або менше i марганцю 0,5 % або бiльше, але не бiльш як 1,2 %, та кремнiю 0,6 % або бiльше, але не бiльш як 2,3 %; з вмiстом бору 0,0008 % або бiльше за умови, що нiякий iнший елемент не досягає мiнiмального вмiс 0 0 - 0 0 0 0 0
7224900700 - - - - - - iншi 0 0 - 0 0 0 0 0
7224901400 - - - - - iншi 0 0 - 0 0 0 0 0
7224901800 - - - - кованi 0 0 - 0 0 0 0 0
7224903100 - - - - - з масовою часткою вуглецю 0,9 % або бiльше, але не бiльш як 1,15 %, i хрому 0,5 % або бiльше, але не бiльш як 2 %, та за наявностi молiбдену 0,5 % або менше 0 0 - 0 0 0 0 0
7224903800 - - - - - iншi 0 0 - 0 0 0 0 0
7224909000 - - - - кованi 0 0 - 0 0 0 0 0
7225110000 - - текстурований з орiєнтованим зерном 0 0 - 0 0 0 0 0
7225191000 - - - гарячекатаний 0 0 - 0 0 0 0 0
7225199000 - - - холоднокатаний 0 0 - 0 0 0 0 0
7225301000 - - з iнструментальної сталi 0 0 - 0 0 0 0 0
7225303000 - - iз сталi швидкорiзальної 0 0 - 0 0 0 0 0
7225309000 - - iнший 0 0 - 0 0 0 0 0
7225401200 - - з iнструментальної сталi 0 0 - 0 0 0 0 0
7225401500 - - iз сталi швидкорiзальної 0 0 - 0 0 0 0 0
7225404000 - - - завтовшки понад 10 мм 0 0 - 0 0 0 0 0
7225406000 - - - завтовшки 4,75 мм або бiльше, але не бiльш як 10 мм 0 0 - 0 0 0 0 0
7225409000 - - - завтовшки менш як 4,75 мм 0 0 - 0 0 0 0 0
7225502000 - - iз сталi швидкорiзальної 0 0 - 0 0 0 0 0
7225508000 - - iнший 0 0 - 0 0 0 0 0
7225910000 - - електролiтично оцинкований 0 0 - 0 0 0 0 0
7225920000 - - iнакше оцинкований 0 0 - 0 0 0 0 0
7225990000 - - iнший 0 0 - 0 0 0 0 0
7226110000 - - текстурований з орiєнтованим зерном 0 0 - 0 0 0 0 0
7226191000 - - - гарячекатаний, без подальшого оброблення 0 0 - 0 0 0 0 0
7226198000 - - - iнший 0 0 - 0 0 0 0 0
7226200000 - iз сталi швидкорiзальної 0 0 - 0 0 0 0 0
7226912000 - - - з iнструментальної сталi 0 0 - 0 0 0 0 0
7226919100 - - - - завтовшки 4,75 мм або бiльше 0 0 - 0 0 0 0 0
7226919900 - - - - завтовшки менш як 4,75 мм 0 0 - 0 0 0 0 0
7226920000 - - холодного прокатування (обтиснення у холодному станi), без подальшого оброблення 0 0 - 0 0 0 0 0
7226991000 - - - електролiтично оцинкований 0 0 - 0 0 0 0 0
7226993000 - - - iнакше оцинкований 0 0 - 0 0 0 0 0
7226997000 - - - iнший 0 0 - 0 0 0 0 0
7227100000 - iз сталi швидкорiзальної 0 0 - 0 0 0 0 0
7227200000 - iз сталi кремнiєво-марганцевої 0 0 - 0 0 0 0 0
7227901000 - - з масовою часткою бору 0,0008 % або бiльше, при цьому нiякий iнший елемент не досягає мiнiмального вмiсту, наведеного у примiтцi 1 (f) до цiєї групи 0 0 - 0 0 0 0 0
7227905000 - - з масовою часткою вуглецю 0,9 % або бiльше, але не бiльш як 1,15 %, i хрому 0,5 % або бiльше, але не бiльш як 2 %, та за наявностi молiбдену 0,5 % або менше 0 0 - 0 0 0 0 0
7227909500 - - iншi 0 0 - 0 0 0 0 0
7228102000 - - без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, гарячого волочiння або пресування; гарячекатанi або гарячетягнутi або пресованi, без подальшого оброблення, крiм плакування 0 0 - 0 0 0 0 0
7228105000 - - кованi 0 0 - 0 0 0 0 0
7228109000 - - iншi 0 0 - 0 0 0 0 0
7228201000 - - прямокутного (крiм квадратного) поперечного перерiзу, прокатанi за чотирма гранями 0 0 - 0 0 0 0 0
7228209100 - - - без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, гарячого волочiння або пресування; гарячекатанi, гарячетягнутi або пресованi, без подальшого оброблення, крiм плакування 0 0 - 0 0 0 0 0
7228209900 - - - iншi 0 0 - 0 0 0 0 0
7228302000 - - з iнструментальної сталi 0 0 - 0 0 0 0 0
7228304100 - - - круглого поперечного перерiзу дiаметром 80 мм або бiльше 0 0 - 0 0 0 0 0
7228304900 - - - iншi 0 0 - 0 0 0 0 0
7228306100 - - - - 80 мм або бiльше 0 0 - 0 0 0 0 0
7228306900 - - - - менш як 80 мм 0 0 - 0 0 0 0 0
7228307000 - - - прямокутного (крiм квадратного) поперечного перерiзу, прокатанi за чотирма гранями 0 0 - 0 0 0 0 0
